Route Overview

Service Alerts

Keep track of service alerts for your favourite routes.

Route Schedule

Direction: to TRU to Aberdeen

Trip Notes
S Trip operates until the end of June.

Stop

Trip Times
Route Via
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
S
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Pacific Way at Aberdeen Dr 06:23 AM 06:49 AM 07:36 AM 08:09 AM 08:39 AM 09:08 AM 09:38 AM 10:08 AM 10:39 AM 11:09 AM 11:41 AM 12:11 PM 12:41 PM 01:11 PM 01:41 PM 02:11 PM 02:41 PM 03:11 PM 03:33 PM 03:43 PM 04:13 PM 04:43 PM 05:13 PM 05:41 PM 06:10 PM 06:38 PM 07:35 PM 08:31 PM 09:29 PM 10:29 PM 11:46 PM
Pacific Way at Greystone Cres 06:29 AM 06:55 AM 07:43 AM 08:16 AM 08:45 AM 09:14 AM 09:44 AM 10:14 AM 10:45 AM 11:15 AM 11:47 AM 12:17 PM 12:47 PM 01:17 PM 01:47 PM 02:17 PM 02:47 PM 03:17 PM 03:39 PM 03:49 PM 04:19 PM 04:49 PM 05:19 PM 05:47 PM 06:16 PM 06:44 PM 07:41 PM 08:37 PM 09:35 PM 10:35 PM 11:52 PM
Aberdeen Mall 06:33 AM 06:59 AM 07:47 AM 08:21 AM 08:50 AM 09:19 AM 09:49 AM 10:19 AM 10:50 AM 11:20 AM 11:52 AM 12:22 PM 12:52 PM 01:22 PM 01:52 PM 02:22 PM 02:52 PM 03:22 PM 03:44 PM 03:54 PM 04:24 PM 04:54 PM 05:24 PM 05:52 PM 06:21 PM 06:49 PM 07:45 PM 08:41 PM 09:39 PM 10:39 PM 11:56 PM
Summit Dr at Notre Dame Dr 06:39 AM 07:05 AM 07:54 AM 08:28 AM 08:56 AM 09:24 AM 09:54 AM 10:24 AM 10:56 AM 11:26 AM 11:58 AM 12:28 PM 12:58 PM 01:28 PM 01:59 PM 02:29 PM 02:59 PM 03:29 PM 03:51 PM 04:01 PM 04:31 PM 05:01 PM 05:30 PM 05:58 PM 06:27 PM 06:55 PM 07:51 PM 08:47 PM 09:44 PM 10:44 PM 12:01 AM
Thompson Rivers University 06:45 AM 07:11 AM 08:02 AM 08:36 AM 09:04 AM 09:32 AM 10:02 AM 10:32 AM 11:04 AM 11:34 AM 12:06 PM 12:36 PM 01:06 PM 01:36 PM 02:08 PM 02:38 PM 03:08 PM 03:38 PM 04:00 PM 04:10 PM 04:40 PM 05:10 PM 05:39 PM 06:06 PM 06:35 PM 07:02 PM 07:58 PM 08:53 PM 09:50 PM 10:50 PM 12:07 AM

Trip Notes
B Community Bus: Bike rack use limited to daylight hours only.

Stop

Trip Times
Route Via
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
B
4
4
4
4
Pacific Way at Aberdeen Dr 08:18 AM 08:43 AM 09:08 AM 09:33 AM 10:00 AM 10:25 AM 10:50 AM 11:16 AM 11:41 AM 12:08 PM 12:35 PM 01:03 PM 01:30 PM 01:58 PM 02:25 PM 02:54 PM 03:21 PM 03:50 PM 04:17 PM 04:43 PM 05:10 PM 05:37 PM 06:04 PM 06:30 PM 07:04 PM 08:04 PM 09:04 PM 10:03 PM 11:02 PM
Pacific Way at Greystone Cres 08:24 AM 08:49 AM 09:14 AM 09:39 AM 10:06 AM 10:31 AM 10:56 AM 11:22 AM 11:47 AM 12:14 PM 12:41 PM 01:09 PM 01:36 PM 02:04 PM 02:31 PM 03:00 PM 03:27 PM 03:56 PM 04:23 PM 04:49 PM 05:16 PM 05:43 PM 06:10 PM 06:36 PM 07:10 PM 08:10 PM 09:10 PM 10:09 PM 11:08 PM
Aberdeen Mall 08:28 AM 08:53 AM 09:18 AM 09:43 AM 10:10 AM 10:35 AM 11:00 AM 11:26 AM 11:51 AM 12:18 PM 12:45 PM 01:13 PM 01:40 PM 02:08 PM 02:35 PM 03:04 PM 03:31 PM 04:00 PM 04:27 PM 04:53 PM 05:20 PM 05:47 PM 06:14 PM 06:40 PM 07:14 PM 08:14 PM 09:14 PM 10:13 PM 11:12 PM
Summit Dr at Notre Dame Dr 08:33 AM 08:58 AM 09:23 AM 09:48 AM 10:15 AM 10:41 AM 11:06 AM 11:32 AM 11:58 AM 12:25 PM 12:52 PM 01:20 PM 01:47 PM 02:15 PM 02:42 PM 03:11 PM 03:38 PM 04:07 PM 04:34 PM 05:00 PM 05:27 PM 05:54 PM 06:21 PM 06:46 PM 07:20 PM 08:19 PM 09:19 PM 10:18 PM 11:17 PM
Thompson Rivers University 08:40 AM 09:06 AM 09:31 AM 09:57 AM 10:24 AM 10:50 AM 11:15 AM 11:41 AM 12:07 PM 12:34 PM 01:01 PM 01:29 PM 01:56 PM 02:25 PM 02:52 PM 03:21 PM 03:48 PM 04:16 PM 04:43 PM 05:09 PM 05:36 PM 06:03 PM 06:30 PM 06:54 PM 07:28 PM 08:27 PM 09:27 PM 10:26 PM 11:25 PM

Stop

Trip Times
Route Via
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Pacific Way at Aberdeen Dr 08:31 AM 09:50 AM 11:10 AM 12:30 PM 01:25 PM 02:51 PM 04:18 PM 05:42 PM 07:02 PM
Pacific Way at Greystone Cres 08:37 AM 09:56 AM 11:16 AM 12:36 PM 01:31 PM 02:57 PM 04:24 PM 05:48 PM 07:08 PM
Aberdeen Mall 08:41 AM 10:00 AM 11:20 AM 12:41 PM 01:36 PM 03:02 PM 04:29 PM 05:52 PM 07:12 PM
Summit Dr at Notre Dame Dr 08:47 AM 10:06 AM 11:26 AM 12:47 PM 01:42 PM 03:08 PM 04:35 PM 05:58 PM 07:18 PM
Thompson Rivers University 08:53 AM 10:12 AM 11:32 AM 12:54 PM 01:49 PM 03:16 PM 04:43 PM 06:05 PM 07:25 PM
Trip Notes
S Trip operates until the end of June.

Stop

Trip Times
Route Via
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
S
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Pacific Way at Aberdeen Dr 06:23 AM 06:49 AM 07:36 AM 08:09 AM 08:39 AM 09:08 AM 09:38 AM 10:08 AM 10:39 AM 11:09 AM 11:41 AM 12:11 PM 12:41 PM 01:11 PM 01:41 PM 02:11 PM 02:41 PM 03:11 PM 03:33 PM 03:43 PM 04:13 PM 04:43 PM 05:13 PM 05:41 PM 06:10 PM 06:38 PM 07:35 PM 08:31 PM 09:29 PM 10:29 PM 11:46 PM
Pacific Way at Greystone Cres 06:29 AM 06:55 AM 07:43 AM 08:16 AM 08:45 AM 09:14 AM 09:44 AM 10:14 AM 10:45 AM 11:15 AM 11:47 AM 12:17 PM 12:47 PM 01:17 PM 01:47 PM 02:17 PM 02:47 PM 03:17 PM 03:39 PM 03:49 PM 04:19 PM 04:49 PM 05:19 PM 05:47 PM 06:16 PM 06:44 PM 07:41 PM 08:37 PM 09:35 PM 10:35 PM 11:52 PM
Aberdeen Mall 06:33 AM 06:59 AM 07:47 AM 08:21 AM 08:50 AM 09:19 AM 09:49 AM 10:19 AM 10:50 AM 11:20 AM 11:52 AM 12:22 PM 12:52 PM 01:22 PM 01:52 PM 02:22 PM 02:52 PM 03:22 PM 03:44 PM 03:54 PM 04:24 PM 04:54 PM 05:24 PM 05:52 PM 06:21 PM 06:49 PM 07:45 PM 08:41 PM 09:39 PM 10:39 PM 11:56 PM
Summit Dr at Notre Dame Dr 06:39 AM 07:05 AM 07:54 AM 08:28 AM 08:56 AM 09:24 AM 09:54 AM 10:24 AM 10:56 AM 11:26 AM 11:58 AM 12:28 PM 12:58 PM 01:28 PM 01:59 PM 02:29 PM 02:59 PM 03:29 PM 03:51 PM 04:01 PM 04:31 PM 05:01 PM 05:30 PM 05:58 PM 06:27 PM 06:55 PM 07:51 PM 08:47 PM 09:44 PM 10:44 PM 12:01 AM
Thompson Rivers University 06:45 AM 07:11 AM 08:02 AM 08:36 AM 09:04 AM 09:32 AM 10:02 AM 10:32 AM 11:04 AM 11:34 AM 12:06 PM 12:36 PM 01:06 PM 01:36 PM 02:08 PM 02:38 PM 03:08 PM 03:38 PM 04:00 PM 04:10 PM 04:40 PM 05:10 PM 05:39 PM 06:06 PM 06:35 PM 07:02 PM 07:58 PM 08:53 PM 09:50 PM 10:50 PM 12:07 AM
Trip Notes
B Community Bus: Bike rack use limited to daylight hours only.

Stop

Trip Times
Route Via
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
B
4
4
4
4
Pacific Way at Aberdeen Dr 08:18 AM 08:43 AM 09:08 AM 09:33 AM 10:00 AM 10:25 AM 10:50 AM 11:16 AM 11:41 AM 12:08 PM 12:35 PM 01:03 PM 01:30 PM 01:58 PM 02:25 PM 02:54 PM 03:21 PM 03:50 PM 04:17 PM 04:43 PM 05:10 PM 05:37 PM 06:04 PM 06:30 PM 07:04 PM 08:04 PM 09:04 PM 10:03 PM 11:02 PM
Pacific Way at Greystone Cres 08:24 AM 08:49 AM 09:14 AM 09:39 AM 10:06 AM 10:31 AM 10:56 AM 11:22 AM 11:47 AM 12:14 PM 12:41 PM 01:09 PM 01:36 PM 02:04 PM 02:31 PM 03:00 PM 03:27 PM 03:56 PM 04:23 PM 04:49 PM 05:16 PM 05:43 PM 06:10 PM 06:36 PM 07:10 PM 08:10 PM 09:10 PM 10:09 PM 11:08 PM
Aberdeen Mall 08:28 AM 08:53 AM 09:18 AM 09:43 AM 10:10 AM 10:35 AM 11:00 AM 11:26 AM 11:51 AM 12:18 PM 12:45 PM 01:13 PM 01:40 PM 02:08 PM 02:35 PM 03:04 PM 03:31 PM 04:00 PM 04:27 PM 04:53 PM 05:20 PM 05:47 PM 06:14 PM 06:40 PM 07:14 PM 08:14 PM 09:14 PM 10:13 PM 11:12 PM
Summit Dr at Notre Dame Dr 08:33 AM 08:58 AM 09:23 AM 09:48 AM 10:15 AM 10:41 AM 11:06 AM 11:32 AM 11:58 AM 12:25 PM 12:52 PM 01:20 PM 01:47 PM 02:15 PM 02:42 PM 03:11 PM 03:38 PM 04:07 PM 04:34 PM 05:00 PM 05:27 PM 05:54 PM 06:21 PM 06:46 PM 07:20 PM 08:19 PM 09:19 PM 10:18 PM 11:17 PM
Thompson Rivers University 08:40 AM 09:06 AM 09:31 AM 09:57 AM 10:24 AM 10:50 AM 11:15 AM 11:41 AM 12:07 PM 12:34 PM 01:01 PM 01:29 PM 01:56 PM 02:25 PM 02:52 PM 03:21 PM 03:48 PM 04:16 PM 04:43 PM 05:09 PM 05:36 PM 06:03 PM 06:30 PM 06:54 PM 07:28 PM 08:27 PM 09:27 PM 10:26 PM 11:25 PM

Stop

Trip Times
Route Via
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Pacific Way at Aberdeen Dr 08:31 AM 09:50 AM 11:10 AM 12:30 PM 01:25 PM 02:51 PM 04:18 PM 05:42 PM 07:02 PM
Pacific Way at Greystone Cres 08:37 AM 09:56 AM 11:16 AM 12:36 PM 01:31 PM 02:57 PM 04:24 PM 05:48 PM 07:08 PM
Aberdeen Mall 08:41 AM 10:00 AM 11:20 AM 12:41 PM 01:36 PM 03:02 PM 04:29 PM 05:52 PM 07:12 PM
Summit Dr at Notre Dame Dr 08:47 AM 10:06 AM 11:26 AM 12:47 PM 01:42 PM 03:08 PM 04:35 PM 05:58 PM 07:18 PM
Thompson Rivers University 08:53 AM 10:12 AM 11:32 AM 12:54 PM 01:49 PM 03:16 PM 04:43 PM 06:05 PM 07:25 PM

Trip Notes
S Trip operates until the end of June.

Stop

Trip Times
Route Via
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
S
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Thompson Rivers University 06:06 AM 06:31 AM 07:18 AM 07:48 AM 08:18 AM 08:48 AM 09:18 AM 09:48 AM 10:18 AM 10:48 AM 11:18 AM 11:48 AM 12:18 PM 12:48 PM 01:18 PM 01:48 PM 02:18 PM 02:48 PM 03:08 PM 03:18 PM 03:48 PM 04:18 PM 04:48 PM 05:18 PM 05:48 PM 06:18 PM 07:15 PM 08:12 PM 09:12 PM 10:12 PM 11:30 PM
Summit Dr at Notre Dame Dr 06:11 AM 06:36 AM 07:23 AM 07:53 AM 08:23 AM 08:53 AM 09:23 AM 09:53 AM 10:23 AM 10:53 AM 11:24 AM 11:54 AM 12:24 PM 12:54 PM 01:24 PM 01:54 PM 02:24 PM 02:54 PM 03:15 PM 03:25 PM 03:55 PM 04:25 PM 04:55 PM 05:24 PM 05:54 PM 06:23 PM 07:20 PM 08:17 PM 09:17 PM 10:17 PM 11:35 PM
Aberdeen Mall 06:16 AM 06:41 AM 07:28 AM 08:00 AM 08:30 AM 09:00 AM 09:30 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:31 AM 12:01 PM 12:31 PM 01:01 PM 01:31 PM 02:01 PM 02:31 PM 03:01 PM 03:22 PM 03:32 PM 04:02 PM 04:32 PM 05:02 PM 05:31 PM 06:00 PM 06:29 PM 07:26 PM 08:23 PM 09:22 PM 10:22 PM 11:40 PM
Pacific Way at Hugh Allan Dr 06:18 AM 06:44 AM 07:31 AM 08:03 AM 08:33 AM 09:03 AM 09:33 AM 10:03 AM 10:33 AM 11:03 AM 11:35 AM 12:05 PM 12:35 PM 01:05 PM 01:35 PM 02:05 PM 02:35 PM 03:05 PM 03:26 PM 03:36 PM 04:06 PM 04:36 PM 05:06 PM 05:35 PM 06:04 PM 06:32 PM 07:29 PM 08:26 PM 09:24 PM 10:24 PM 11:42 PM
Pacific Way at Aberdeen Dr 06:23 AM 06:49 AM 07:36 AM 08:09 AM 08:39 AM 09:08 AM 09:38 AM 10:08 AM 10:39 AM 11:09 AM 11:41 AM 12:11 PM 12:41 PM 01:11 PM 01:41 PM 02:11 PM 02:41 PM 03:11 PM 03:33 PM 03:43 PM 04:13 PM 04:43 PM 05:13 PM 05:41 PM 06:10 PM 06:38 PM 07:35 PM 08:31 PM 09:29 PM 10:29 PM 11:46 PM

Trip Notes
B Community Bus: Bike rack use limited to daylight hours only.

Stop

Trip Times
Route Via
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
B
4
4
4
4
Thompson Rivers University 08:00 AM 08:25 AM 08:50 AM 09:15 AM 09:40 AM 10:05 AM 10:30 AM 10:56 AM 11:21 AM 11:47 AM 12:12 PM 12:40 PM 01:07 PM 01:35 PM 02:02 PM 02:32 PM 02:59 PM 03:28 PM 03:55 PM 04:22 PM 04:49 PM 05:16 PM 05:43 PM 06:10 PM 06:45 PM 07:45 PM 08:45 PM 09:45 PM 10:45 PM
Summit Dr at Notre Dame Dr 08:05 AM 08:30 AM 08:55 AM 09:20 AM 09:45 AM 10:10 AM 10:35 AM 11:01 AM 11:26 AM 11:52 AM 12:18 PM 12:46 PM 01:13 PM 01:41 PM 02:08 PM 02:38 PM 03:05 PM 03:34 PM 04:01 PM 04:27 PM 04:54 PM 05:21 PM 05:48 PM 06:15 PM 06:50 PM 07:50 PM 08:50 PM 09:50 PM 10:50 PM
Aberdeen Mall 08:11 AM 08:36 AM 09:01 AM 09:26 AM 09:52 AM 10:17 AM 10:42 AM 11:08 AM 11:33 AM 11:59 AM 12:25 PM 12:53 PM 01:20 PM 01:48 PM 02:15 PM 02:45 PM 03:12 PM 03:41 PM 04:08 PM 04:34 PM 05:01 PM 05:28 PM 05:55 PM 06:22 PM 06:56 PM 07:56 PM 08:56 PM 09:55 PM 10:55 PM
Pacific Way at Hugh Allan Dr 08:14 AM 08:39 AM 09:04 AM 09:29 AM 09:55 AM 10:20 AM 10:45 AM 11:11 AM 11:36 AM 12:03 PM 12:29 PM 12:57 PM 01:24 PM 01:52 PM 02:19 PM 02:49 PM 03:16 PM 03:45 PM 04:12 PM 04:38 PM 05:05 PM 05:32 PM 05:59 PM 06:25 PM 06:59 PM 07:59 PM 08:59 PM 09:58 PM 10:58 PM
Pacific Way at Aberdeen Dr 08:18 AM 08:43 AM 09:08 AM 09:33 AM 10:00 AM 10:25 AM 10:50 AM 11:16 AM 11:41 AM 12:08 PM 12:35 PM 01:03 PM 01:30 PM 01:58 PM 02:25 PM 02:54 PM 03:21 PM 03:50 PM 04:17 PM 04:43 PM 05:10 PM 05:37 PM 06:04 PM 06:30 PM 07:04 PM 08:04 PM 09:04 PM 10:03 PM 11:02 PM

Stop

Trip Times
Route Via
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Thompson Rivers University 08:13 AM 09:30 AM 10:50 AM 12:10 PM 01:04 PM 02:29 PM 03:56 PM 05:22 PM 06:42 PM
Summit Dr at Notre Dame Dr 08:18 AM 09:35 AM 10:55 AM 12:15 PM 01:09 PM 02:35 PM 04:02 PM 05:27 PM 06:47 PM
Aberdeen Mall 08:24 AM 09:41 AM 11:01 AM 12:21 PM 01:16 PM 02:42 PM 04:09 PM 05:33 PM 06:53 PM
Pacific Way at Hugh Allan Dr 08:26 AM 09:44 AM 11:04 AM 12:24 PM 01:19 PM 02:45 PM 04:12 PM 05:36 PM 06:56 PM
Pacific Way at Aberdeen Dr 08:31 AM 09:50 AM 11:10 AM 12:30 PM 01:25 PM 02:51 PM 04:18 PM 05:42 PM 07:02 PM
Trip Notes
S Trip operates until the end of June.

Stop

Trip Times
Route Via
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
S
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Thompson Rivers University 06:06 AM 06:31 AM 07:18 AM 07:48 AM 08:18 AM 08:48 AM 09:18 AM 09:48 AM 10:18 AM 10:48 AM 11:18 AM 11:48 AM 12:18 PM 12:48 PM 01:18 PM 01:48 PM 02:18 PM 02:48 PM 03:08 PM 03:18 PM 03:48 PM 04:18 PM 04:48 PM 05:18 PM 05:48 PM 06:18 PM 07:15 PM 08:12 PM 09:12 PM 10:12 PM 11:30 PM
Summit Dr at Notre Dame Dr 06:11 AM 06:36 AM 07:23 AM 07:53 AM 08:23 AM 08:53 AM 09:23 AM 09:53 AM 10:23 AM 10:53 AM 11:24 AM 11:54 AM 12:24 PM 12:54 PM 01:24 PM 01:54 PM 02:24 PM 02:54 PM 03:15 PM 03:25 PM 03:55 PM 04:25 PM 04:55 PM 05:24 PM 05:54 PM 06:23 PM 07:20 PM 08:17 PM 09:17 PM 10:17 PM 11:35 PM
Aberdeen Mall 06:16 AM 06:41 AM 07:28 AM 08:00 AM 08:30 AM 09:00 AM 09:30 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:31 AM 12:01 PM 12:31 PM 01:01 PM 01:31 PM 02:01 PM 02:31 PM 03:01 PM 03:22 PM 03:32 PM 04:02 PM 04:32 PM 05:02 PM 05:31 PM 06:00 PM 06:29 PM 07:26 PM 08:23 PM 09:22 PM 10:22 PM 11:40 PM
Pacific Way at Hugh Allan Dr 06:18 AM 06:44 AM 07:31 AM 08:03 AM 08:33 AM 09:03 AM 09:33 AM 10:03 AM 10:33 AM 11:03 AM 11:35 AM 12:05 PM 12:35 PM 01:05 PM 01:35 PM 02:05 PM 02:35 PM 03:05 PM 03:26 PM 03:36 PM 04:06 PM 04:36 PM 05:06 PM 05:35 PM 06:04 PM 06:32 PM 07:29 PM 08:26 PM 09:24 PM 10:24 PM 11:42 PM
Pacific Way at Aberdeen Dr 06:23 AM 06:49 AM 07:36 AM 08:09 AM 08:39 AM 09:08 AM 09:38 AM 10:08 AM 10:39 AM 11:09 AM 11:41 AM 12:11 PM 12:41 PM 01:11 PM 01:41 PM 02:11 PM 02:41 PM 03:11 PM 03:33 PM 03:43 PM 04:13 PM 04:43 PM 05:13 PM 05:41 PM 06:10 PM 06:38 PM 07:35 PM 08:31 PM 09:29 PM 10:29 PM 11:46 PM
Trip Notes
B Community Bus: Bike rack use limited to daylight hours only.

Stop

Trip Times
Route Via
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
B
4
4
4
4
Thompson Rivers University 08:00 AM 08:25 AM 08:50 AM 09:15 AM 09:40 AM 10:05 AM 10:30 AM 10:56 AM 11:21 AM 11:47 AM 12:12 PM 12:40 PM 01:07 PM 01:35 PM 02:02 PM 02:32 PM 02:59 PM 03:28 PM 03:55 PM 04:22 PM 04:49 PM 05:16 PM 05:43 PM 06:10 PM 06:45 PM 07:45 PM 08:45 PM 09:45 PM 10:45 PM
Summit Dr at Notre Dame Dr 08:05 AM 08:30 AM 08:55 AM 09:20 AM 09:45 AM 10:10 AM 10:35 AM 11:01 AM 11:26 AM 11:52 AM 12:18 PM 12:46 PM 01:13 PM 01:41 PM 02:08 PM 02:38 PM 03:05 PM 03:34 PM 04:01 PM 04:27 PM 04:54 PM 05:21 PM 05:48 PM 06:15 PM 06:50 PM 07:50 PM 08:50 PM 09:50 PM 10:50 PM
Aberdeen Mall 08:11 AM 08:36 AM 09:01 AM 09:26 AM 09:52 AM 10:17 AM 10:42 AM 11:08 AM 11:33 AM 11:59 AM 12:25 PM 12:53 PM 01:20 PM 01:48 PM 02:15 PM 02:45 PM 03:12 PM 03:41 PM 04:08 PM 04:34 PM 05:01 PM 05:28 PM 05:55 PM 06:22 PM 06:56 PM 07:56 PM 08:56 PM 09:55 PM 10:55 PM
Pacific Way at Hugh Allan Dr 08:14 AM 08:39 AM 09:04 AM 09:29 AM 09:55 AM 10:20 AM 10:45 AM 11:11 AM 11:36 AM 12:03 PM 12:29 PM 12:57 PM 01:24 PM 01:52 PM 02:19 PM 02:49 PM 03:16 PM 03:45 PM 04:12 PM 04:38 PM 05:05 PM 05:32 PM 05:59 PM 06:25 PM 06:59 PM 07:59 PM 08:59 PM 09:58 PM 10:58 PM
Pacific Way at Aberdeen Dr 08:18 AM 08:43 AM 09:08 AM 09:33 AM 10:00 AM 10:25 AM 10:50 AM 11:16 AM 11:41 AM 12:08 PM 12:35 PM 01:03 PM 01:30 PM 01:58 PM 02:25 PM 02:54 PM 03:21 PM 03:50 PM 04:17 PM 04:43 PM 05:10 PM 05:37 PM 06:04 PM 06:30 PM 07:04 PM 08:04 PM 09:04 PM 10:03 PM 11:02 PM

Stop

Trip Times
Route Via
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Thompson Rivers University 08:13 AM 09:30 AM 10:50 AM 12:10 PM 01:04 PM 02:29 PM 03:56 PM 05:22 PM 06:42 PM
Summit Dr at Notre Dame Dr 08:18 AM 09:35 AM 10:55 AM 12:15 PM 01:09 PM 02:35 PM 04:02 PM 05:27 PM 06:47 PM
Aberdeen Mall 08:24 AM 09:41 AM 11:01 AM 12:21 PM 01:16 PM 02:42 PM 04:09 PM 05:33 PM 06:53 PM
Pacific Way at Hugh Allan Dr 08:26 AM 09:44 AM 11:04 AM 12:24 PM 01:19 PM 02:45 PM 04:12 PM 05:36 PM 06:56 PM
Pacific Way at Aberdeen Dr 08:31 AM 09:50 AM 11:10 AM 12:30 PM 01:25 PM 02:51 PM 04:18 PM 05:42 PM 07:02 PM

Next Scheduled Bus

    Start typing a street name and select your closest bus stop. You can also enter the six digit Stop ID which can be found on most BC Transit bus stop signs.

    Your Upcoming Trip

    Know Before You Go

    4
    4 Pacific Way — Kamloops Regional Transit System