Service Alerts
Keep track of service alerts for your favourite routes.
Route Schedule
Direction: to Downtown to Brocklehurst
Trip Notes
T
T - Trip ends at North Shore Exchange.
Stop
Trip Times
| Route Via |
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
T
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crestline St at Fleetwood Ave | 06:07 AM | 06:43 AM | 07:11 AM | 07:26 AM | 07:54 AM | 08:10 AM | 08:27 AM | 08:54 AM | 09:24 AM | 09:54 AM | 10:24 AM | 10:54 AM | 11:24 AM | 11:55 AM | 12:25 PM | 12:55 PM | 01:25 PM | 01:55 PM | 02:25 PM | 02:58 PM | 03:28 PM | 04:07 PM | 04:37 PM | 05:07 PM | 05:36 PM | 06:06 PM | 06:40 PM | 07:20 PM | 07:49 PM | 08:23 PM | 08:48 PM | 09:18 PM | 09:48 PM |
| Fleetwood Ave at Holt St | 06:12 AM | 06:49 AM | 07:17 AM | 07:32 AM | 08:01 AM | 08:17 AM | 08:33 AM | 09:00 AM | 09:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:01 PM | 12:31 PM | 01:01 PM | 01:31 PM | 02:01 PM | 02:31 PM | 03:04 PM | 03:34 PM | 04:13 PM | 04:43 PM | 05:13 PM | 05:42 PM | 06:12 PM | 06:46 PM | 07:26 PM | 07:55 PM | 08:29 PM | 08:54 PM | 09:24 PM | 09:53 PM |
| 12th St at Tranquille Rd | 06:17 AM | 06:54 AM | 07:22 AM | 07:37 AM | 08:07 AM | 08:23 AM | 08:39 AM | 09:05 AM | 09:35 AM | 10:05 AM | 10:35 AM | 11:05 AM | 11:35 AM | 12:06 PM | 12:36 PM | 01:06 PM | 01:36 PM | 02:06 PM | 02:36 PM | 03:09 PM | 03:39 PM | 04:18 PM | 04:48 PM | 05:18 PM | 05:46 PM | 06:16 PM | 06:50 PM | 07:30 PM | 07:59 PM | 08:33 PM | 08:58 PM | 09:28 PM | 09:57 PM |
| Tranquille Rd at MacKenzie Ave | 06:21 AM | 06:58 AM | 07:26 AM | 07:41 AM | 08:12 AM | 08:28 AM | 08:44 AM | 09:10 AM | 09:40 AM | 10:10 AM | 10:40 AM | 11:10 AM | 11:40 AM | 12:11 PM | 12:41 PM | 01:11 PM | 01:41 PM | 02:11 PM | 02:41 PM | 03:16 PM | 03:44 PM | 04:23 PM | 04:53 PM | 05:22 PM | 05:50 PM | 06:20 PM | 06:54 PM | 07:34 PM | 08:03 PM | 08:37 PM | 09:02 PM | 09:32 PM | -- |
| Lansdowne Exchange | 06:30 AM | 07:09 AM | 07:37 AM | 07:52 AM | 08:24 AM | 08:40 AM | 08:55 AM | 09:21 AM | 09:51 AM | 10:21 AM | 10:51 AM | 11:20 AM | 11:50 AM | 12:21 PM | 12:51 PM | 01:21 PM | 01:51 PM | 02:22 PM | 02:52 PM | 03:29 PM | 03:55 PM | 04:33 PM | 05:03 PM | 05:32 PM | 06:00 PM | 06:30 PM | 07:04 PM | 07:43 PM | 08:12 PM | 08:45 PM | 09:10 PM | 09:40 PM | -- |
| North Shore Exchange | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10:00 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crestline St at Fleetwood Ave | 07:41 AM | 08:54 AM | 09:55 AM | 10:56 AM | 11:56 AM | 12:57 PM | 01:57 PM | 02:57 PM | 03:27 PM | 03:57 PM | 04:27 PM | 04:57 PM | 05:27 PM | 05:57 PM | 06:46 PM | 07:26 PM | 08:17 PM | 09:10 PM | 10:10 PM |
| Fleetwood Ave at Holt St | 07:46 AM | 08:59 AM | 10:00 AM | 11:01 AM | 12:01 PM | 01:02 PM | 02:02 PM | 03:02 PM | 03:32 PM | 04:02 PM | 04:32 PM | 05:02 PM | 05:32 PM | 06:02 PM | 06:51 PM | 07:31 PM | 08:22 PM | 09:15 PM | 10:15 PM |
| 12th St at Tranquille Rd | 07:51 AM | 09:04 AM | 10:05 AM | 11:06 AM | 12:06 PM | 01:07 PM | 02:07 PM | 03:07 PM | 03:37 PM | 04:07 PM | 04:37 PM | 05:07 PM | 05:37 PM | 06:07 PM | 06:56 PM | 07:36 PM | 08:27 PM | 09:20 PM | 10:20 PM |
| Tranquille Rd at MacKenzie Ave | 07:56 AM | 09:09 AM | 10:10 AM | 11:11 AM | 12:11 PM | 01:12 PM | 02:12 PM | 03:12 PM | 03:42 PM | 04:12 PM | 04:42 PM | 05:12 PM | 05:42 PM | 06:12 PM | 07:00 PM | 07:40 PM | 08:31 PM | 09:24 PM | 10:24 PM |
| Lansdowne Exchange | 08:04 AM | 09:17 AM | 10:20 AM | 11:21 AM | 12:21 PM | 01:22 PM | 02:22 PM | 03:22 PM | 03:52 PM | 04:22 PM | 04:52 PM | 05:21 PM | 05:51 PM | 06:21 PM | 07:09 PM | 07:49 PM | 08:40 PM | 09:33 PM | 10:33 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crestline St at Fleetwood Ave | 07:59 AM | 08:40 AM | 09:51 AM | 10:51 AM | 11:52 AM | 12:57 PM | 01:53 PM | 02:53 PM | 03:53 PM | 04:59 PM | 05:58 PM | 07:22 PM | 08:22 PM |
| Fleetwood Ave at Holt St | 08:04 AM | 08:45 AM | 09:56 AM | 10:56 AM | 11:57 AM | 01:02 PM | 01:58 PM | 02:58 PM | 03:58 PM | 05:04 PM | 06:03 PM | 07:27 PM | 08:27 PM |
| 12th St at Tranquille Rd | 08:09 AM | 08:50 AM | 10:01 AM | 11:01 AM | 12:02 PM | 01:07 PM | 02:03 PM | 03:03 PM | 04:03 PM | 05:09 PM | 06:08 PM | 07:32 PM | 08:31 PM |
| Tranquille Rd at MacKenzie Ave | 08:13 AM | 08:54 AM | 10:06 AM | 11:06 AM | 12:07 PM | 01:12 PM | 02:08 PM | 03:08 PM | 04:07 PM | 05:13 PM | 06:12 PM | 07:36 PM | 08:35 PM |
| Lansdowne Exchange | 08:21 AM | 09:02 AM | 10:15 AM | 11:15 AM | 12:16 PM | 01:21 PM | 02:17 PM | 03:17 PM | 04:15 PM | 05:21 PM | 06:20 PM | 07:44 PM | 08:43 PM |
Trip Notes
T
T - Trip ends at North Shore Exchange.
Stop
Trip Times
| Route Via |
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
T
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crestline St at Fleetwood Ave | 06:07 AM | 06:43 AM | 07:11 AM | 07:26 AM | 07:54 AM | 08:10 AM | 08:27 AM | 08:54 AM | 09:24 AM | 09:54 AM | 10:24 AM | 10:54 AM | 11:24 AM | 11:55 AM | 12:25 PM | 12:55 PM | 01:25 PM | 01:55 PM | 02:25 PM | 02:58 PM | 03:28 PM | 04:07 PM | 04:37 PM | 05:07 PM | 05:36 PM | 06:06 PM | 06:40 PM | 07:20 PM | 07:49 PM | 08:23 PM | 08:48 PM | 09:18 PM | 09:48 PM |
| Fleetwood Ave at Holt St | 06:12 AM | 06:49 AM | 07:17 AM | 07:32 AM | 08:01 AM | 08:17 AM | 08:33 AM | 09:00 AM | 09:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:01 PM | 12:31 PM | 01:01 PM | 01:31 PM | 02:01 PM | 02:31 PM | 03:04 PM | 03:34 PM | 04:13 PM | 04:43 PM | 05:13 PM | 05:42 PM | 06:12 PM | 06:46 PM | 07:26 PM | 07:55 PM | 08:29 PM | 08:54 PM | 09:24 PM | 09:53 PM |
| 12th St at Tranquille Rd | 06:17 AM | 06:54 AM | 07:22 AM | 07:37 AM | 08:07 AM | 08:23 AM | 08:39 AM | 09:05 AM | 09:35 AM | 10:05 AM | 10:35 AM | 11:05 AM | 11:35 AM | 12:06 PM | 12:36 PM | 01:06 PM | 01:36 PM | 02:06 PM | 02:36 PM | 03:09 PM | 03:39 PM | 04:18 PM | 04:48 PM | 05:18 PM | 05:46 PM | 06:16 PM | 06:50 PM | 07:30 PM | 07:59 PM | 08:33 PM | 08:58 PM | 09:28 PM | 09:57 PM |
| Tranquille Rd at MacKenzie Ave | 06:21 AM | 06:58 AM | 07:26 AM | 07:41 AM | 08:12 AM | 08:28 AM | 08:44 AM | 09:10 AM | 09:40 AM | 10:10 AM | 10:40 AM | 11:10 AM | 11:40 AM | 12:11 PM | 12:41 PM | 01:11 PM | 01:41 PM | 02:11 PM | 02:41 PM | 03:16 PM | 03:44 PM | 04:23 PM | 04:53 PM | 05:22 PM | 05:50 PM | 06:20 PM | 06:54 PM | 07:34 PM | 08:03 PM | 08:37 PM | 09:02 PM | 09:32 PM | -- |
| Lansdowne Exchange | 06:30 AM | 07:09 AM | 07:37 AM | 07:52 AM | 08:24 AM | 08:40 AM | 08:55 AM | 09:21 AM | 09:51 AM | 10:21 AM | 10:51 AM | 11:20 AM | 11:50 AM | 12:21 PM | 12:51 PM | 01:21 PM | 01:51 PM | 02:22 PM | 02:52 PM | 03:29 PM | 03:55 PM | 04:33 PM | 05:03 PM | 05:32 PM | 06:00 PM | 06:30 PM | 07:04 PM | 07:43 PM | 08:12 PM | 08:45 PM | 09:10 PM | 09:40 PM | -- |
| North Shore Exchange | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10:00 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crestline St at Fleetwood Ave | 07:41 AM | 08:54 AM | 09:55 AM | 10:56 AM | 11:56 AM | 12:57 PM | 01:57 PM | 02:57 PM | 03:27 PM | 03:57 PM | 04:27 PM | 04:57 PM | 05:27 PM | 05:57 PM | 06:46 PM | 07:26 PM | 08:17 PM | 09:10 PM | 10:10 PM |
| Fleetwood Ave at Holt St | 07:46 AM | 08:59 AM | 10:00 AM | 11:01 AM | 12:01 PM | 01:02 PM | 02:02 PM | 03:02 PM | 03:32 PM | 04:02 PM | 04:32 PM | 05:02 PM | 05:32 PM | 06:02 PM | 06:51 PM | 07:31 PM | 08:22 PM | 09:15 PM | 10:15 PM |
| 12th St at Tranquille Rd | 07:51 AM | 09:04 AM | 10:05 AM | 11:06 AM | 12:06 PM | 01:07 PM | 02:07 PM | 03:07 PM | 03:37 PM | 04:07 PM | 04:37 PM | 05:07 PM | 05:37 PM | 06:07 PM | 06:56 PM | 07:36 PM | 08:27 PM | 09:20 PM | 10:20 PM |
| Tranquille Rd at MacKenzie Ave | 07:56 AM | 09:09 AM | 10:10 AM | 11:11 AM | 12:11 PM | 01:12 PM | 02:12 PM | 03:12 PM | 03:42 PM | 04:12 PM | 04:42 PM | 05:12 PM | 05:42 PM | 06:12 PM | 07:00 PM | 07:40 PM | 08:31 PM | 09:24 PM | 10:24 PM |
| Lansdowne Exchange | 08:04 AM | 09:17 AM | 10:20 AM | 11:21 AM | 12:21 PM | 01:22 PM | 02:22 PM | 03:22 PM | 03:52 PM | 04:22 PM | 04:52 PM | 05:21 PM | 05:51 PM | 06:21 PM | 07:09 PM | 07:49 PM | 08:40 PM | 09:33 PM | 10:33 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crestline St at Fleetwood Ave | 07:59 AM | 08:40 AM | 09:51 AM | 10:51 AM | 11:52 AM | 12:57 PM | 01:53 PM | 02:53 PM | 03:53 PM | 04:59 PM | 05:58 PM | 07:22 PM | 08:22 PM |
| Fleetwood Ave at Holt St | 08:04 AM | 08:45 AM | 09:56 AM | 10:56 AM | 11:57 AM | 01:02 PM | 01:58 PM | 02:58 PM | 03:58 PM | 05:04 PM | 06:03 PM | 07:27 PM | 08:27 PM |
| 12th St at Tranquille Rd | 08:09 AM | 08:50 AM | 10:01 AM | 11:01 AM | 12:02 PM | 01:07 PM | 02:03 PM | 03:03 PM | 04:03 PM | 05:09 PM | 06:08 PM | 07:32 PM | 08:31 PM |
| Tranquille Rd at MacKenzie Ave | 08:13 AM | 08:54 AM | 10:06 AM | 11:06 AM | 12:07 PM | 01:12 PM | 02:08 PM | 03:08 PM | 04:07 PM | 05:13 PM | 06:12 PM | 07:36 PM | 08:35 PM |
| Lansdowne Exchange | 08:21 AM | 09:02 AM | 10:15 AM | 11:15 AM | 12:16 PM | 01:21 PM | 02:17 PM | 03:17 PM | 04:15 PM | 05:21 PM | 06:20 PM | 07:44 PM | 08:43 PM |
Trip Notes
H
Trip starts Halston at 13th 2 minutes earlier than scheduled departure from Fleetwood at Holt.
Stop
Trip Times
| Route Via |
2
H
|
2
H
|
2
H
|
2
H
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lansdowne Exchange | -- | -- | -- | -- | 07:30 AM | 07:45 AM | 08:00 AM | 08:30 AM | 09:00 AM | 09:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 01:00 PM | 01:29 PM | 01:59 PM | 02:30 PM | 03:00 PM | 03:40 PM | 04:10 PM | 04:40 PM | 05:10 PM | 05:40 PM | 06:15 PM | 06:55 PM | 07:25 PM | 08:00 PM | 08:25 PM | 08:55 PM | 09:25 PM |
| Tranquille Rd at Wood St | -- | -- | -- | -- | 07:36 AM | 07:51 AM | 08:06 AM | 08:36 AM | 09:06 AM | 09:36 AM | 10:06 AM | 10:36 AM | 11:06 AM | 11:37 AM | 12:07 PM | 12:37 PM | 01:07 PM | 01:36 PM | 02:06 PM | 02:37 PM | 03:07 PM | 03:48 PM | 04:18 PM | 04:48 PM | 05:17 PM | 05:47 PM | 06:22 PM | 07:02 PM | 07:32 PM | 08:07 PM | 08:32 PM | 09:02 PM | 09:32 PM |
| 12th St at Tranquille Rd | -- | -- | -- | -- | 07:42 AM | 07:57 AM | 08:13 AM | 08:42 AM | 09:12 AM | 09:42 AM | 10:12 AM | 10:42 AM | 11:12 AM | 11:43 AM | 12:13 PM | 12:43 PM | 01:13 PM | 01:42 PM | 02:12 PM | 02:43 PM | 03:13 PM | 03:54 PM | 04:24 PM | 04:54 PM | 05:23 PM | 05:53 PM | 06:28 PM | 07:08 PM | 07:37 PM | 08:12 PM | 08:37 PM | 09:07 PM | 09:37 PM |
| Halston Ave at 13th St | 06:00 AM | 06:36 AM | 07:04 AM | 07:19 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fleetwood Ave at Holt St | 06:02 AM | 06:38 AM | 07:06 AM | 07:21 AM | 07:46 AM | 08:01 AM | 08:18 AM | 08:46 AM | 09:16 AM | 09:46 AM | 10:16 AM | 10:46 AM | 11:16 AM | 11:47 AM | 12:17 PM | 12:47 PM | 01:17 PM | 01:47 PM | 02:17 PM | 02:48 PM | 03:18 PM | 03:59 PM | 04:29 PM | 04:59 PM | 05:28 PM | 05:58 PM | 06:32 PM | 07:12 PM | 07:41 PM | 08:16 PM | 08:41 PM | 09:11 PM | 09:41 PM |
| Crestline St at Fleetwood Ave | 06:07 AM | 06:43 AM | 07:11 AM | 07:26 AM | 07:54 AM | 08:10 AM | 08:27 AM | 08:54 AM | 09:24 AM | 09:54 AM | 10:24 AM | 10:54 AM | 11:24 AM | 11:55 AM | 12:25 PM | 12:55 PM | 01:25 PM | 01:55 PM | 02:25 PM | 02:58 PM | 03:28 PM | 04:07 PM | 04:37 PM | 05:07 PM | 05:36 PM | 06:06 PM | 06:40 PM | 07:20 PM | 07:49 PM | 08:23 PM | 08:48 PM | 09:18 PM | 09:48 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lansdowne Exchange | 08:35 AM | 09:35 AM | 10:35 AM | 11:35 AM | 12:35 PM | 01:35 PM | 02:35 PM | 03:05 PM | 03:35 PM | 04:05 PM | 04:35 PM | 05:05 PM | 05:35 PM | 06:25 PM | 07:05 PM | 07:56 PM | 08:50 PM | 09:50 PM |
| Tranquille Rd at Wood St | 08:40 AM | 09:40 AM | 10:41 AM | 11:41 AM | 12:41 PM | 01:41 PM | 02:41 PM | 03:11 PM | 03:41 PM | 04:11 PM | 04:41 PM | 05:11 PM | 05:41 PM | 06:31 PM | 07:11 PM | 08:02 PM | 08:56 PM | 09:56 PM |
| 12th St at Tranquille Rd | 08:45 AM | 09:46 AM | 10:47 AM | 11:47 AM | 12:48 PM | 01:48 PM | 02:48 PM | 03:18 PM | 03:48 PM | 04:18 PM | 04:48 PM | 05:18 PM | 05:48 PM | 06:38 PM | 07:18 PM | 08:09 PM | 09:02 PM | 10:02 PM |
| Fleetwood Ave at Holt St | 08:48 AM | 09:49 AM | 10:50 AM | 11:50 AM | 12:51 PM | 01:51 PM | 02:51 PM | 03:21 PM | 03:51 PM | 04:21 PM | 04:51 PM | 05:21 PM | 05:51 PM | 06:41 PM | 07:21 PM | 08:12 PM | 09:05 PM | 10:05 PM |
| Crestline St at Fleetwood Ave | 08:54 AM | 09:55 AM | 10:56 AM | 11:56 AM | 12:57 PM | 01:57 PM | 02:57 PM | 03:27 PM | 03:57 PM | 04:27 PM | 04:57 PM | 05:27 PM | 05:57 PM | 06:46 PM | 07:26 PM | 08:17 PM | 09:10 PM | 10:10 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lansdowne Exchange | 08:20 AM | 09:30 AM | 10:30 AM | 11:30 AM | 12:35 PM | 01:30 PM | 02:30 PM | 03:30 PM | 04:35 PM | 05:35 PM | 07:01 PM | 08:01 PM |
| Tranquille Rd at Wood St | 08:26 AM | 09:36 AM | 10:36 AM | 11:36 AM | 12:41 PM | 01:36 PM | 02:36 PM | 03:36 PM | 04:41 PM | 05:41 PM | 07:07 PM | 08:07 PM |
| 12th St at Tranquille Rd | 08:30 AM | 09:41 AM | 10:41 AM | 11:41 AM | 12:46 PM | 01:42 PM | 02:42 PM | 03:42 PM | 04:47 PM | 05:46 PM | 07:12 PM | 08:12 PM |
| Fleetwood Ave at Holt St | 08:34 AM | 09:45 AM | 10:45 AM | 11:45 AM | 12:50 PM | 01:46 PM | 02:46 PM | 03:46 PM | 04:52 PM | 05:51 PM | 07:16 PM | 08:16 PM |
| Crestline St at Fleetwood Ave | 08:40 AM | 09:51 AM | 10:51 AM | 11:52 AM | 12:57 PM | 01:53 PM | 02:53 PM | 03:53 PM | 04:59 PM | 05:58 PM | 07:22 PM | 08:22 PM |
Trip Notes
H
Trip starts Halston at 13th 2 minutes earlier than scheduled departure from Fleetwood at Holt.
Stop
Trip Times
| Route Via |
2
H
|
2
H
|
2
H
|
2
H
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lansdowne Exchange | -- | -- | -- | -- | 07:30 AM | 07:45 AM | 08:00 AM | 08:30 AM | 09:00 AM | 09:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 01:00 PM | 01:29 PM | 01:59 PM | 02:30 PM | 03:00 PM | 03:40 PM | 04:10 PM | 04:40 PM | 05:10 PM | 05:40 PM | 06:15 PM | 06:55 PM | 07:25 PM | 08:00 PM | 08:25 PM | 08:55 PM | 09:25 PM |
| Tranquille Rd at Wood St | -- | -- | -- | -- | 07:36 AM | 07:51 AM | 08:06 AM | 08:36 AM | 09:06 AM | 09:36 AM | 10:06 AM | 10:36 AM | 11:06 AM | 11:37 AM | 12:07 PM | 12:37 PM | 01:07 PM | 01:36 PM | 02:06 PM | 02:37 PM | 03:07 PM | 03:48 PM | 04:18 PM | 04:48 PM | 05:17 PM | 05:47 PM | 06:22 PM | 07:02 PM | 07:32 PM | 08:07 PM | 08:32 PM | 09:02 PM | 09:32 PM |
| 12th St at Tranquille Rd | -- | -- | -- | -- | 07:42 AM | 07:57 AM | 08:13 AM | 08:42 AM | 09:12 AM | 09:42 AM | 10:12 AM | 10:42 AM | 11:12 AM | 11:43 AM | 12:13 PM | 12:43 PM | 01:13 PM | 01:42 PM | 02:12 PM | 02:43 PM | 03:13 PM | 03:54 PM | 04:24 PM | 04:54 PM | 05:23 PM | 05:53 PM | 06:28 PM | 07:08 PM | 07:37 PM | 08:12 PM | 08:37 PM | 09:07 PM | 09:37 PM |
| Halston Ave at 13th St | 06:00 AM | 06:36 AM | 07:04 AM | 07:19 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fleetwood Ave at Holt St | 06:02 AM | 06:38 AM | 07:06 AM | 07:21 AM | 07:46 AM | 08:01 AM | 08:18 AM | 08:46 AM | 09:16 AM | 09:46 AM | 10:16 AM | 10:46 AM | 11:16 AM | 11:47 AM | 12:17 PM | 12:47 PM | 01:17 PM | 01:47 PM | 02:17 PM | 02:48 PM | 03:18 PM | 03:59 PM | 04:29 PM | 04:59 PM | 05:28 PM | 05:58 PM | 06:32 PM | 07:12 PM | 07:41 PM | 08:16 PM | 08:41 PM | 09:11 PM | 09:41 PM |
| Crestline St at Fleetwood Ave | 06:07 AM | 06:43 AM | 07:11 AM | 07:26 AM | 07:54 AM | 08:10 AM | 08:27 AM | 08:54 AM | 09:24 AM | 09:54 AM | 10:24 AM | 10:54 AM | 11:24 AM | 11:55 AM | 12:25 PM | 12:55 PM | 01:25 PM | 01:55 PM | 02:25 PM | 02:58 PM | 03:28 PM | 04:07 PM | 04:37 PM | 05:07 PM | 05:36 PM | 06:06 PM | 06:40 PM | 07:20 PM | 07:49 PM | 08:23 PM | 08:48 PM | 09:18 PM | 09:48 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lansdowne Exchange | 08:35 AM | 09:35 AM | 10:35 AM | 11:35 AM | 12:35 PM | 01:35 PM | 02:35 PM | 03:05 PM | 03:35 PM | 04:05 PM | 04:35 PM | 05:05 PM | 05:35 PM | 06:25 PM | 07:05 PM | 07:56 PM | 08:50 PM | 09:50 PM |
| Tranquille Rd at Wood St | 08:40 AM | 09:40 AM | 10:41 AM | 11:41 AM | 12:41 PM | 01:41 PM | 02:41 PM | 03:11 PM | 03:41 PM | 04:11 PM | 04:41 PM | 05:11 PM | 05:41 PM | 06:31 PM | 07:11 PM | 08:02 PM | 08:56 PM | 09:56 PM |
| 12th St at Tranquille Rd | 08:45 AM | 09:46 AM | 10:47 AM | 11:47 AM | 12:48 PM | 01:48 PM | 02:48 PM | 03:18 PM | 03:48 PM | 04:18 PM | 04:48 PM | 05:18 PM | 05:48 PM | 06:38 PM | 07:18 PM | 08:09 PM | 09:02 PM | 10:02 PM |
| Fleetwood Ave at Holt St | 08:48 AM | 09:49 AM | 10:50 AM | 11:50 AM | 12:51 PM | 01:51 PM | 02:51 PM | 03:21 PM | 03:51 PM | 04:21 PM | 04:51 PM | 05:21 PM | 05:51 PM | 06:41 PM | 07:21 PM | 08:12 PM | 09:05 PM | 10:05 PM |
| Crestline St at Fleetwood Ave | 08:54 AM | 09:55 AM | 10:56 AM | 11:56 AM | 12:57 PM | 01:57 PM | 02:57 PM | 03:27 PM | 03:57 PM | 04:27 PM | 04:57 PM | 05:27 PM | 05:57 PM | 06:46 PM | 07:26 PM | 08:17 PM | 09:10 PM | 10:10 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lansdowne Exchange | 08:20 AM | 09:30 AM | 10:30 AM | 11:30 AM | 12:35 PM | 01:30 PM | 02:30 PM | 03:30 PM | 04:35 PM | 05:35 PM | 07:01 PM | 08:01 PM |
| Tranquille Rd at Wood St | 08:26 AM | 09:36 AM | 10:36 AM | 11:36 AM | 12:41 PM | 01:36 PM | 02:36 PM | 03:36 PM | 04:41 PM | 05:41 PM | 07:07 PM | 08:07 PM |
| 12th St at Tranquille Rd | 08:30 AM | 09:41 AM | 10:41 AM | 11:41 AM | 12:46 PM | 01:42 PM | 02:42 PM | 03:42 PM | 04:47 PM | 05:46 PM | 07:12 PM | 08:12 PM |
| Fleetwood Ave at Holt St | 08:34 AM | 09:45 AM | 10:45 AM | 11:45 AM | 12:50 PM | 01:46 PM | 02:46 PM | 03:46 PM | 04:52 PM | 05:51 PM | 07:16 PM | 08:16 PM |
| Crestline St at Fleetwood Ave | 08:40 AM | 09:51 AM | 10:51 AM | 11:52 AM | 12:57 PM | 01:53 PM | 02:53 PM | 03:53 PM | 04:59 PM | 05:58 PM | 07:22 PM | 08:22 PM |
Next Scheduled Bus
Start typing a street name and select your closest bus stop. You can also enter the six digit Stop ID which can be found on most BC Transit bus stop signs.
Your Upcoming Trip
Know Before You Go
2 2 Parkcrest —
Kamloops Regional Transit System
Direction: to Downtown
Weekday
