Service Alerts
Keep track of service alerts for your favourite routes.
Route Schedule
Direction: to Mount Paul to Downtown
Trip Notes
B
Community Bus: Bike rack use limited to daylight hours only.
Stop
Trip Times
| Route Via |
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lansdowne Exchange | 05:34 AM | 06:35 AM | 07:36 AM | 08:38 AM | 09:38 AM | 10:39 AM | 11:40 AM | 12:43 PM | 01:33 PM | 02:35 PM | 03:40 PM | 04:45 PM | 05:47 PM | 06:47 PM | 07:48 PM | 08:49 PM | 09:50 PM |
| Sun Rivers | 05:43 AM | 06:44 AM | 07:46 AM | 08:48 AM | 09:48 AM | 10:49 AM | 11:50 AM | 12:53 PM | 01:43 PM | 02:45 PM | 03:51 PM | 04:56 PM | 05:56 PM | 06:56 PM | 07:57 PM | 08:58 PM | 09:59 PM |
| Swelaps Market | 05:48 AM | 06:49 AM | 07:51 AM | 08:53 AM | 09:53 AM | 10:54 AM | 11:55 AM | 12:58 PM | 01:48 PM | 02:51 PM | 03:57 PM | 05:02 PM | 06:01 PM | 07:01 PM | 08:02 PM | 09:03 PM | 10:04 PM |
| Mt.Paul Way | 05:53 AM | 06:54 AM | 07:57 AM | 08:59 AM | 09:59 AM | 11:00 AM | 12:01 PM | 01:04 PM | 01:54 PM | 02:57 PM | 04:03 PM | 05:08 PM | 06:07 PM | 07:06 PM | 08:07 PM | 09:08 PM | 10:09 PM |
Trip Notes
B
Community Bus: Bike rack use limited to daylight hours only.
Stop
Trip Times
| Route Via |
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lansdowne Exchange | 07:36 AM | 08:37 AM | 09:38 AM | 10:39 AM | 11:40 AM | 12:43 PM | 01:34 PM | 02:35 PM | 03:40 PM | 04:45 PM | 05:46 PM | 06:47 PM | 07:48 PM | 08:49 PM | 09:50 PM |
| Sun Rivers | 07:46 AM | 08:47 AM | 09:48 AM | 10:49 AM | 11:50 AM | 12:53 PM | 01:44 PM | 02:45 PM | 03:51 PM | 04:56 PM | 05:55 PM | 06:56 PM | 07:57 PM | 08:58 PM | 09:59 PM |
| Swelaps Market | 07:51 AM | 08:52 AM | 09:53 AM | 10:54 AM | 11:55 AM | 12:58 PM | 01:49 PM | 02:51 PM | 03:57 PM | 05:02 PM | 06:00 PM | 07:01 PM | 08:02 PM | 09:03 PM | 10:04 PM |
| Mt.Paul Way | 07:57 AM | 08:58 AM | 09:59 AM | 11:00 AM | 12:01 PM | 01:04 PM | 01:55 PM | 02:57 PM | 04:03 PM | 05:08 PM | 06:06 PM | 07:06 PM | 08:07 PM | 09:08 PM | 10:09 PM |
Trip Notes
B
Community Bus: Bike rack use limited to daylight hours only.
Stop
Trip Times
| Route Via |
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lansdowne Exchange | 07:36 AM | 08:37 AM | 09:38 AM | 10:39 AM | 11:40 AM | 12:43 PM | 01:34 PM | 02:35 PM | 03:40 PM | 04:45 PM | 05:46 PM | 06:47 PM | 07:48 PM |
| Sun Rivers | 07:45 AM | 08:46 AM | 09:47 AM | 10:48 AM | 11:49 AM | 12:52 PM | 01:43 PM | 02:44 PM | 03:49 PM | 04:54 PM | 05:55 PM | 06:56 PM | 07:57 PM |
| Swelaps Market | 07:50 AM | 08:51 AM | 09:52 AM | 10:53 AM | 11:54 AM | 12:57 PM | 01:48 PM | 02:48 PM | 03:53 PM | 04:58 PM | 05:59 PM | 07:00 PM | 08:01 PM |
| Mt.Paul Way | 07:56 AM | 08:57 AM | 09:58 AM | 10:59 AM | 12:00 PM | 01:03 PM | 01:55 PM | 02:54 PM | 03:59 PM | 05:04 PM | 06:05 PM | 07:05 PM | 08:06 PM |
Trip Notes
B
Community Bus: Bike rack use limited to daylight hours only.
Stop
Trip Times
| Route Via |
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lansdowne Exchange | 05:34 AM | 06:35 AM | 07:36 AM | 08:38 AM | 09:38 AM | 10:39 AM | 11:40 AM | 12:43 PM | 01:33 PM | 02:35 PM | 03:40 PM | 04:45 PM | 05:47 PM | 06:47 PM | 07:48 PM | 08:49 PM | 09:50 PM |
| Sun Rivers | 05:43 AM | 06:44 AM | 07:46 AM | 08:48 AM | 09:48 AM | 10:49 AM | 11:50 AM | 12:53 PM | 01:43 PM | 02:45 PM | 03:51 PM | 04:56 PM | 05:56 PM | 06:56 PM | 07:57 PM | 08:58 PM | 09:59 PM |
| Swelaps Market | 05:48 AM | 06:49 AM | 07:51 AM | 08:53 AM | 09:53 AM | 10:54 AM | 11:55 AM | 12:58 PM | 01:48 PM | 02:51 PM | 03:57 PM | 05:02 PM | 06:01 PM | 07:01 PM | 08:02 PM | 09:03 PM | 10:04 PM |
| Mt.Paul Way | 05:53 AM | 06:54 AM | 07:57 AM | 08:59 AM | 09:59 AM | 11:00 AM | 12:01 PM | 01:04 PM | 01:54 PM | 02:57 PM | 04:03 PM | 05:08 PM | 06:07 PM | 07:06 PM | 08:07 PM | 09:08 PM | 10:09 PM |
Trip Notes
B
Community Bus: Bike rack use limited to daylight hours only.
Stop
Trip Times
| Route Via |
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lansdowne Exchange | 07:36 AM | 08:37 AM | 09:38 AM | 10:39 AM | 11:40 AM | 12:43 PM | 01:34 PM | 02:35 PM | 03:40 PM | 04:45 PM | 05:46 PM | 06:47 PM | 07:48 PM | 08:49 PM | 09:50 PM |
| Sun Rivers | 07:46 AM | 08:47 AM | 09:48 AM | 10:49 AM | 11:50 AM | 12:53 PM | 01:44 PM | 02:45 PM | 03:51 PM | 04:56 PM | 05:55 PM | 06:56 PM | 07:57 PM | 08:58 PM | 09:59 PM |
| Swelaps Market | 07:51 AM | 08:52 AM | 09:53 AM | 10:54 AM | 11:55 AM | 12:58 PM | 01:49 PM | 02:51 PM | 03:57 PM | 05:02 PM | 06:00 PM | 07:01 PM | 08:02 PM | 09:03 PM | 10:04 PM |
| Mt.Paul Way | 07:57 AM | 08:58 AM | 09:59 AM | 11:00 AM | 12:01 PM | 01:04 PM | 01:55 PM | 02:57 PM | 04:03 PM | 05:08 PM | 06:06 PM | 07:06 PM | 08:07 PM | 09:08 PM | 10:09 PM |
Trip Notes
B
Community Bus: Bike rack use limited to daylight hours only.
Stop
Trip Times
| Route Via |
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lansdowne Exchange | 07:36 AM | 08:37 AM | 09:38 AM | 10:39 AM | 11:40 AM | 12:43 PM | 01:34 PM | 02:35 PM | 03:40 PM | 04:45 PM | 05:46 PM | 06:47 PM | 07:48 PM |
| Sun Rivers | 07:45 AM | 08:46 AM | 09:47 AM | 10:48 AM | 11:49 AM | 12:52 PM | 01:43 PM | 02:44 PM | 03:49 PM | 04:54 PM | 05:55 PM | 06:56 PM | 07:57 PM |
| Swelaps Market | 07:50 AM | 08:51 AM | 09:52 AM | 10:53 AM | 11:54 AM | 12:57 PM | 01:48 PM | 02:48 PM | 03:53 PM | 04:58 PM | 05:59 PM | 07:00 PM | 08:01 PM |
| Mt.Paul Way | 07:56 AM | 08:57 AM | 09:58 AM | 10:59 AM | 12:00 PM | 01:03 PM | 01:55 PM | 02:54 PM | 03:59 PM | 05:04 PM | 06:05 PM | 07:05 PM | 08:06 PM |
Trip Notes
B
Community Bus: Bike rack use limited to daylight hours only.
Stop
Trip Times
| Route Via |
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mt.Paul Way | 05:53 AM | 06:54 AM | 07:57 AM | 08:59 AM | 09:59 AM | 11:00 AM | 12:01 PM | 01:04 PM | 01:54 PM | 02:57 PM | 04:03 PM | 05:08 PM | 06:07 PM | 07:06 PM | 08:07 PM | 09:08 PM | 10:09 PM |
| Health Centre | 05:56 AM | 06:57 AM | 08:00 AM | 09:02 AM | 10:02 AM | 11:03 AM | 12:04 PM | 01:07 PM | 01:57 PM | 03:00 PM | 04:06 PM | 05:11 PM | 06:10 PM | 07:09 PM | 08:10 PM | 09:11 PM | 10:12 PM |
| Swelaps Market | 06:09 AM | 07:10 AM | 08:13 AM | 09:15 AM | 10:15 AM | 11:16 AM | 12:17 PM | 01:20 PM | 02:10 PM | 03:13 PM | 04:19 PM | 05:24 PM | 06:22 PM | 07:21 PM | 08:22 PM | 09:23 PM | 10:24 PM |
| Sun Rivers | 06:13 AM | 07:14 AM | 08:17 AM | 09:19 AM | 10:19 AM | 11:20 AM | 12:21 PM | 01:25 PM | 02:15 PM | 03:18 PM | 04:24 PM | 05:28 PM | 06:26 PM | 07:25 PM | 08:26 PM | 09:27 PM | 10:28 PM |
| Lansdowne Exchange | 06:23 AM | 07:24 AM | 08:30 AM | 09:30 AM | 10:30 AM | 11:31 AM | 12:32 PM | 01:36 PM | 02:26 PM | 03:30 PM | 04:36 PM | 05:39 PM | 06:37 PM | 07:36 PM | 08:37 PM | 09:38 PM | 10:39 PM |
Trip Notes
B
Community Bus: Bike rack use limited to daylight hours only.
Stop
Trip Times
| Route Via |
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mt.Paul Way | 07:57 AM | 08:58 AM | 09:59 AM | 11:00 AM | 12:01 PM | 01:04 PM | 01:55 PM | 02:57 PM | 04:03 PM | 05:08 PM | 06:06 PM | 07:06 PM | 08:07 PM | 09:08 PM | 10:09 PM |
| Health Centre | 08:00 AM | 09:01 AM | 10:02 AM | 11:03 AM | 12:04 PM | 01:07 PM | 01:58 PM | 03:00 PM | 04:06 PM | 05:11 PM | 06:09 PM | 07:09 PM | 08:10 PM | 09:11 PM | 10:12 PM |
| Swelaps Market | 08:13 AM | 09:14 AM | 10:14 AM | 11:15 AM | 12:16 PM | 01:19 PM | 02:10 PM | 03:12 PM | 04:18 PM | 05:23 PM | 06:21 PM | 07:21 PM | 08:22 PM | 09:23 PM | 10:24 PM |
| Sun Rivers | 08:17 AM | 09:18 AM | 10:18 AM | 11:19 AM | 12:20 PM | 01:23 PM | 02:14 PM | 03:16 PM | 04:22 PM | 05:27 PM | 06:25 PM | 07:25 PM | 08:26 PM | 09:26 PM | 10:27 PM |
| Lansdowne Exchange | 08:27 AM | 09:28 AM | 10:28 AM | 11:29 AM | 12:30 PM | 01:33 PM | 02:24 PM | 03:26 PM | 04:32 PM | 05:37 PM | 06:35 PM | 07:35 PM | 08:36 PM | 09:36 PM | 10:37 PM |
Trip Notes
B
Community Bus: Bike rack use limited to daylight hours only.
Stop
Trip Times
| Route Via |
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mt.Paul Way | 07:56 AM | 08:57 AM | 09:58 AM | 10:59 AM | 12:00 PM | 01:03 PM | 01:55 PM | 02:54 PM | 03:59 PM | 05:04 PM | 06:05 PM | 07:05 PM | 08:06 PM |
| Health Centre | 07:59 AM | 09:00 AM | 10:01 AM | 11:02 AM | 12:03 PM | 01:06 PM | 01:58 PM | 02:57 PM | 04:02 PM | 05:07 PM | 06:08 PM | 07:08 PM | 08:09 PM |
| Swelaps Market | 08:11 AM | 09:12 AM | 10:13 AM | 11:14 AM | 12:15 PM | 01:18 PM | 02:10 PM | 03:09 PM | 04:14 PM | 05:19 PM | 06:20 PM | 07:20 PM | 08:21 PM |
| Sun Rivers | 08:16 AM | 09:17 AM | 10:18 AM | 11:19 AM | 12:20 PM | 01:23 PM | 02:15 PM | 03:13 PM | 04:18 PM | 05:23 PM | 06:24 PM | 07:24 PM | 08:25 PM |
| Lansdowne Exchange | 08:25 AM | 09:26 AM | 10:27 AM | 11:29 AM | 12:30 PM | 01:33 PM | 02:25 PM | 03:23 PM | 04:28 PM | 05:33 PM | 06:34 PM | 07:33 PM | 08:34 PM |
Trip Notes
B
Community Bus: Bike rack use limited to daylight hours only.
Stop
Trip Times
| Route Via |
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mt.Paul Way | 05:53 AM | 06:54 AM | 07:57 AM | 08:59 AM | 09:59 AM | 11:00 AM | 12:01 PM | 01:04 PM | 01:54 PM | 02:57 PM | 04:03 PM | 05:08 PM | 06:07 PM | 07:06 PM | 08:07 PM | 09:08 PM | 10:09 PM |
| Health Centre | 05:56 AM | 06:57 AM | 08:00 AM | 09:02 AM | 10:02 AM | 11:03 AM | 12:04 PM | 01:07 PM | 01:57 PM | 03:00 PM | 04:06 PM | 05:11 PM | 06:10 PM | 07:09 PM | 08:10 PM | 09:11 PM | 10:12 PM |
| Swelaps Market | 06:09 AM | 07:10 AM | 08:13 AM | 09:15 AM | 10:15 AM | 11:16 AM | 12:17 PM | 01:20 PM | 02:10 PM | 03:13 PM | 04:19 PM | 05:24 PM | 06:22 PM | 07:21 PM | 08:22 PM | 09:23 PM | 10:24 PM |
| Sun Rivers | 06:13 AM | 07:14 AM | 08:17 AM | 09:19 AM | 10:19 AM | 11:20 AM | 12:21 PM | 01:25 PM | 02:15 PM | 03:18 PM | 04:24 PM | 05:28 PM | 06:26 PM | 07:25 PM | 08:26 PM | 09:27 PM | 10:28 PM |
| Lansdowne Exchange | 06:23 AM | 07:24 AM | 08:30 AM | 09:30 AM | 10:30 AM | 11:31 AM | 12:32 PM | 01:36 PM | 02:26 PM | 03:30 PM | 04:36 PM | 05:39 PM | 06:37 PM | 07:36 PM | 08:37 PM | 09:38 PM | 10:39 PM |
Trip Notes
B
Community Bus: Bike rack use limited to daylight hours only.
Stop
Trip Times
| Route Via |
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mt.Paul Way | 07:57 AM | 08:58 AM | 09:59 AM | 11:00 AM | 12:01 PM | 01:04 PM | 01:55 PM | 02:57 PM | 04:03 PM | 05:08 PM | 06:06 PM | 07:06 PM | 08:07 PM | 09:08 PM | 10:09 PM |
| Health Centre | 08:00 AM | 09:01 AM | 10:02 AM | 11:03 AM | 12:04 PM | 01:07 PM | 01:58 PM | 03:00 PM | 04:06 PM | 05:11 PM | 06:09 PM | 07:09 PM | 08:10 PM | 09:11 PM | 10:12 PM |
| Swelaps Market | 08:13 AM | 09:14 AM | 10:14 AM | 11:15 AM | 12:16 PM | 01:19 PM | 02:10 PM | 03:12 PM | 04:18 PM | 05:23 PM | 06:21 PM | 07:21 PM | 08:22 PM | 09:23 PM | 10:24 PM |
| Sun Rivers | 08:17 AM | 09:18 AM | 10:18 AM | 11:19 AM | 12:20 PM | 01:23 PM | 02:14 PM | 03:16 PM | 04:22 PM | 05:27 PM | 06:25 PM | 07:25 PM | 08:26 PM | 09:26 PM | 10:27 PM |
| Lansdowne Exchange | 08:27 AM | 09:28 AM | 10:28 AM | 11:29 AM | 12:30 PM | 01:33 PM | 02:24 PM | 03:26 PM | 04:32 PM | 05:37 PM | 06:35 PM | 07:35 PM | 08:36 PM | 09:36 PM | 10:37 PM |
Trip Notes
B
Community Bus: Bike rack use limited to daylight hours only.
Stop
Trip Times
| Route Via |
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
18
B
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mt.Paul Way | 07:56 AM | 08:57 AM | 09:58 AM | 10:59 AM | 12:00 PM | 01:03 PM | 01:55 PM | 02:54 PM | 03:59 PM | 05:04 PM | 06:05 PM | 07:05 PM | 08:06 PM |
| Health Centre | 07:59 AM | 09:00 AM | 10:01 AM | 11:02 AM | 12:03 PM | 01:06 PM | 01:58 PM | 02:57 PM | 04:02 PM | 05:07 PM | 06:08 PM | 07:08 PM | 08:09 PM |
| Swelaps Market | 08:11 AM | 09:12 AM | 10:13 AM | 11:14 AM | 12:15 PM | 01:18 PM | 02:10 PM | 03:09 PM | 04:14 PM | 05:19 PM | 06:20 PM | 07:20 PM | 08:21 PM |
| Sun Rivers | 08:16 AM | 09:17 AM | 10:18 AM | 11:19 AM | 12:20 PM | 01:23 PM | 02:15 PM | 03:13 PM | 04:18 PM | 05:23 PM | 06:24 PM | 07:24 PM | 08:25 PM |
| Lansdowne Exchange | 08:25 AM | 09:26 AM | 10:27 AM | 11:29 AM | 12:30 PM | 01:33 PM | 02:25 PM | 03:23 PM | 04:28 PM | 05:33 PM | 06:34 PM | 07:33 PM | 08:34 PM |
Next Scheduled Bus
Start typing a street name and select your closest bus stop. You can also enter the six digit Stop ID which can be found on most BC Transit bus stop signs.
Your Upcoming Trip
Know Before You Go
18 18 Mt. Paul —
Kamloops Regional Transit System
Direction: to Mount Paul
Weekday
Trip Notes
B
Community Bus: Bike rack use limited to daylight hours only.
Route
Lansdowne Exchange
Sun Rivers
Swelaps Market
Mt.Paul Way
18 B
05:34 AM
05:43 AM
05:48 AM
05:53 AM
18 B
06:35 AM
06:44 AM
06:49 AM
06:54 AM
18 B
07:36 AM
07:46 AM
07:51 AM
07:57 AM
18 B
08:38 AM
08:48 AM
08:53 AM
08:59 AM
18 B
09:38 AM
09:48 AM
09:53 AM
09:59 AM
18 B
10:39 AM
10:49 AM
10:54 AM
11:00 AM
18 B
11:40 AM
11:50 AM
11:55 AM
12:01 PM
18 B
12:43 PM
12:53 PM
12:58 PM
01:04 PM
18 B
01:33 PM
01:43 PM
01:48 PM
01:54 PM
18 B
02:35 PM
02:45 PM
02:51 PM
02:57 PM
18 B
03:40 PM
03:51 PM
03:57 PM
04:03 PM
18 B
04:45 PM
04:56 PM
05:02 PM
05:08 PM
18 B
05:47 PM
05:56 PM
06:01 PM
06:07 PM
18 B
06:47 PM
06:56 PM
07:01 PM
07:06 PM
18 B
07:48 PM
07:57 PM
08:02 PM
08:07 PM
18 B
08:49 PM
08:58 PM
09:03 PM
09:08 PM
18 B
09:50 PM
09:59 PM
10:04 PM
10:09 PM
Saturday
Trip Notes
B
Community Bus: Bike rack use limited to daylight hours only.
Route
Lansdowne Exchange
Sun Rivers
Swelaps Market
Mt.Paul Way
18 B
07:36 AM
07:46 AM
07:51 AM
07:57 AM
18 B
08:37 AM
08:47 AM
08:52 AM
08:58 AM
18 B
09:38 AM
09:48 AM
09:53 AM
09:59 AM
18 B
10:39 AM
10:49 AM
10:54 AM
11:00 AM
18 B
11:40 AM
11:50 AM
11:55 AM
12:01 PM
18 B
12:43 PM
12:53 PM
12:58 PM
01:04 PM
18 B
01:34 PM
01:44 PM
01:49 PM
01:55 PM
18 B
02:35 PM
02:45 PM
02:51 PM
02:57 PM
18 B
03:40 PM
03:51 PM
03:57 PM
04:03 PM
18 B
04:45 PM
04:56 PM
05:02 PM
05:08 PM
18 B
05:46 PM
05:55 PM
06:00 PM
06:06 PM
18 B
06:47 PM
06:56 PM
07:01 PM
07:06 PM
18 B
07:48 PM
07:57 PM
08:02 PM
08:07 PM
18 B
08:49 PM
08:58 PM
09:03 PM
09:08 PM
18 B
09:50 PM
09:59 PM
10:04 PM
10:09 PM
Sunday
Trip Notes
B
Community Bus: Bike rack use limited to daylight hours only.
Route
Lansdowne Exchange
Sun Rivers
Swelaps Market
Mt.Paul Way
18 B
07:36 AM
07:45 AM
07:50 AM
07:56 AM
18 B
08:37 AM
08:46 AM
08:51 AM
08:57 AM
18 B
09:38 AM
09:47 AM
09:52 AM
09:58 AM
18 B
10:39 AM
10:48 AM
10:53 AM
10:59 AM
18 B
11:40 AM
11:49 AM
11:54 AM
12:00 PM
18 B
12:43 PM
12:52 PM
12:57 PM
01:03 PM
18 B
01:34 PM
01:43 PM
01:48 PM
01:55 PM
18 B
02:35 PM
02:44 PM
02:48 PM
02:54 PM
18 B
03:40 PM
03:49 PM
03:53 PM
03:59 PM
18 B
04:45 PM
04:54 PM
04:58 PM
05:04 PM
18 B
05:46 PM
05:55 PM
05:59 PM
06:05 PM
18 B
06:47 PM
06:56 PM
07:00 PM
07:05 PM
18 B
07:48 PM
07:57 PM
08:01 PM
08:06 PM
Direction: to Downtown
Weekday
Trip Notes
B
Community Bus: Bike rack use limited to daylight hours only.
Route
Mt.Paul Way
Health Centre
Swelaps Market
Sun Rivers
Lansdowne Exchange
18 B
05:53 AM
05:56 AM
06:09 AM
06:13 AM
06:23 AM
18 B
06:54 AM
06:57 AM
07:10 AM
07:14 AM
07:24 AM
18 B
07:57 AM
08:00 AM
08:13 AM
08:17 AM
08:30 AM
18 B
08:59 AM
09:02 AM
09:15 AM
09:19 AM
09:30 AM
18 B
09:59 AM
10:02 AM
10:15 AM
10:19 AM
10:30 AM
18 B
11:00 AM
11:03 AM
11:16 AM
11:20 AM
11:31 AM
18 B
12:01 PM
12:04 PM
12:17 PM
12:21 PM
12:32 PM
18 B
01:04 PM
01:07 PM
01:20 PM
01:25 PM
01:36 PM
18 B
01:54 PM
01:57 PM
02:10 PM
02:15 PM
02:26 PM
18 B
02:57 PM
03:00 PM
03:13 PM
03:18 PM
03:30 PM
18 B
04:03 PM
04:06 PM
04:19 PM
04:24 PM
04:36 PM
18 B
05:08 PM
05:11 PM
05:24 PM
05:28 PM
05:39 PM
18 B
06:07 PM
06:10 PM
06:22 PM
06:26 PM
06:37 PM
18 B
07:06 PM
07:09 PM
07:21 PM
07:25 PM
07:36 PM
18 B
08:07 PM
08:10 PM
08:22 PM
08:26 PM
08:37 PM
18 B
09:08 PM
09:11 PM
09:23 PM
09:27 PM
09:38 PM
18 B
10:09 PM
10:12 PM
10:24 PM
10:28 PM
10:39 PM
Saturday
Trip Notes
B
Community Bus: Bike rack use limited to daylight hours only.
Route
Mt.Paul Way
Health Centre
Swelaps Market
Sun Rivers
Lansdowne Exchange
18 B
07:57 AM
08:00 AM
08:13 AM
08:17 AM
08:27 AM
18 B
08:58 AM
09:01 AM
09:14 AM
09:18 AM
09:28 AM
18 B
09:59 AM
10:02 AM
10:14 AM
10:18 AM
10:28 AM
18 B
11:00 AM
11:03 AM
11:15 AM
11:19 AM
11:29 AM
18 B
12:01 PM
12:04 PM
12:16 PM
12:20 PM
12:30 PM
18 B
01:04 PM
01:07 PM
01:19 PM
01:23 PM
01:33 PM
18 B
01:55 PM
01:58 PM
02:10 PM
02:14 PM
02:24 PM
18 B
02:57 PM
03:00 PM
03:12 PM
03:16 PM
03:26 PM
18 B
04:03 PM
04:06 PM
04:18 PM
04:22 PM
04:32 PM
18 B
05:08 PM
05:11 PM
05:23 PM
05:27 PM
05:37 PM
18 B
06:06 PM
06:09 PM
06:21 PM
06:25 PM
06:35 PM
18 B
07:06 PM
07:09 PM
07:21 PM
07:25 PM
07:35 PM
18 B
08:07 PM
08:10 PM
08:22 PM
08:26 PM
08:36 PM
18 B
09:08 PM
09:11 PM
09:23 PM
09:26 PM
09:36 PM
18 B
10:09 PM
10:12 PM
10:24 PM
10:27 PM
10:37 PM
Sunday
Trip Notes
B
Community Bus: Bike rack use limited to daylight hours only.
Route
Mt.Paul Way
Health Centre
Swelaps Market
Sun Rivers
Lansdowne Exchange
18 B
07:56 AM
07:59 AM
08:11 AM
08:16 AM
08:25 AM
18 B
08:57 AM
09:00 AM
09:12 AM
09:17 AM
09:26 AM
18 B
09:58 AM
10:01 AM
10:13 AM
10:18 AM
10:27 AM
18 B
10:59 AM
11:02 AM
11:14 AM
11:19 AM
11:29 AM
18 B
12:00 PM
12:03 PM
12:15 PM
12:20 PM
12:30 PM
18 B
01:03 PM
01:06 PM
01:18 PM
01:23 PM
01:33 PM
18 B
01:55 PM
01:58 PM
02:10 PM
02:15 PM
02:25 PM
18 B
02:54 PM
02:57 PM
03:09 PM
03:13 PM
03:23 PM
18 B
03:59 PM
04:02 PM
04:14 PM
04:18 PM
04:28 PM
18 B
05:04 PM
05:07 PM
05:19 PM
05:23 PM
05:33 PM
18 B
06:05 PM
06:08 PM
06:20 PM
06:24 PM
06:34 PM
18 B
07:05 PM
07:08 PM
07:20 PM
07:24 PM
07:33 PM
18 B
08:06 PM
08:09 PM
08:21 PM
08:25 PM
08:34 PM
18
18 Mt. Paul —
Kamloops Regional Transit System
Direction: to Mount Paul
Weekday
Trip Notes
B
Community Bus: Bike rack use limited to daylight hours only.
| Route | Lansdowne Exchange | Sun Rivers | Swelaps Market | Mt.Paul Way |
|---|---|---|---|---|
| 18 B | 05:34 AM | 05:43 AM | 05:48 AM | 05:53 AM |
| 18 B | 06:35 AM | 06:44 AM | 06:49 AM | 06:54 AM |
| 18 B | 07:36 AM | 07:46 AM | 07:51 AM | 07:57 AM |
| 18 B | 08:38 AM | 08:48 AM | 08:53 AM | 08:59 AM |
| 18 B | 09:38 AM | 09:48 AM | 09:53 AM | 09:59 AM |
| 18 B | 10:39 AM | 10:49 AM | 10:54 AM | 11:00 AM |
| 18 B | 11:40 AM | 11:50 AM | 11:55 AM | 12:01 PM |
| 18 B | 12:43 PM | 12:53 PM | 12:58 PM | 01:04 PM |
| 18 B | 01:33 PM | 01:43 PM | 01:48 PM | 01:54 PM |
| 18 B | 02:35 PM | 02:45 PM | 02:51 PM | 02:57 PM |
| 18 B | 03:40 PM | 03:51 PM | 03:57 PM | 04:03 PM |
| 18 B | 04:45 PM | 04:56 PM | 05:02 PM | 05:08 PM |
| 18 B | 05:47 PM | 05:56 PM | 06:01 PM | 06:07 PM |
| 18 B | 06:47 PM | 06:56 PM | 07:01 PM | 07:06 PM |
| 18 B | 07:48 PM | 07:57 PM | 08:02 PM | 08:07 PM |
| 18 B | 08:49 PM | 08:58 PM | 09:03 PM | 09:08 PM |
| 18 B | 09:50 PM | 09:59 PM | 10:04 PM | 10:09 PM |
Saturday
Trip Notes
B
Community Bus: Bike rack use limited to daylight hours only.
| Route | Lansdowne Exchange | Sun Rivers | Swelaps Market | Mt.Paul Way |
|---|---|---|---|---|
| 18 B | 07:36 AM | 07:46 AM | 07:51 AM | 07:57 AM |
| 18 B | 08:37 AM | 08:47 AM | 08:52 AM | 08:58 AM |
