Route Overview

Kamloops route 4 between Thompson Rivers University and Pacific Way in Aberdeen, via Aberdeen Mall. Stops and schedules below.

Route Schedule

Direction: to TRU to Aberdeen

Trip Notes
S Trip operates until the end of June.

StopTrip Times

Trip TimesStop
Route Via
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
S
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Pacific Way at Aberdeen Dr 06:23 am 06:49 am 07:36 am 08:09 am 08:39 am 09:08 am 09:38 am 10:08 am 10:39 am 11:09 am 11:41 am 12:11 pm 12:41 pm 01:11 pm 01:41 pm 02:11 pm 02:41 pm 03:11 pm 03:33 pm 03:43 pm 04:13 pm 04:25 pm 04:43 pm 05:13 pm 05:41 pm 06:10 pm 06:38 pm 07:35 pm 08:31 pm 09:29 pm 10:29 pm 11:46 pm
Pacific Way at Greystone Cres 06:29 am 06:55 am 07:43 am 08:16 am 08:45 am 09:14 am 09:44 am 10:14 am 10:45 am 11:15 am 11:47 am 12:17 pm 12:47 pm 01:17 pm 01:47 pm 02:17 pm 02:47 pm 03:17 pm 03:39 pm 03:49 pm 04:19 pm 04:31 pm 04:49 pm 05:19 pm 05:47 pm 06:16 pm 06:44 pm 07:41 pm 08:37 pm 09:35 pm 10:35 pm 11:52 pm
Aberdeen Mall 06:33 am 06:59 am 07:47 am 08:21 am 08:50 am 09:19 am 09:49 am 10:19 am 10:50 am 11:20 am 11:52 am 12:22 pm 12:52 pm 01:22 pm 01:52 pm 02:22 pm 02:52 pm 03:22 pm 03:44 pm 03:54 pm 04:24 pm 04:36 pm 04:54 pm 05:24 pm 05:52 pm 06:21 pm 06:49 pm 07:45 pm 08:41 pm 09:39 pm 10:39 pm 11:56 pm
Summit Dr at Notre Dame Dr 06:39 am 07:05 am 07:54 am 08:28 am 08:56 am 09:24 am 09:54 am 10:24 am 10:56 am 11:26 am 11:58 am 12:28 pm 12:58 pm 01:28 pm 01:59 pm 02:29 pm 02:59 pm 03:29 pm 03:51 pm 04:01 pm 04:31 pm 04:43 pm 05:01 pm 05:30 pm 05:58 pm 06:27 pm 06:55 pm 07:51 pm 08:47 pm 09:44 pm 10:44 pm 12:01 am
Thompson Rivers University 06:45 am 07:11 am 08:02 am 08:36 am 09:04 am 09:32 am 10:02 am 10:32 am 11:04 am 11:34 am 12:06 pm 12:36 pm 01:06 pm 01:36 pm 02:08 pm 02:38 pm 03:08 pm 03:38 pm 04:00 pm 04:10 pm 04:40 pm 04:52 pm 05:10 pm 05:39 pm 06:06 pm 06:35 pm 07:02 pm 07:58 pm 08:53 pm 09:50 pm 10:50 pm 12:07 am
Route Via
Pacific Way at Aberdeen Dr
Pacific Way at Greystone Cres
Aberdeen Mall
Summit Dr at Notre Dame Dr
Thompson Rivers University
4 06:23 am 06:29 am 06:33 am 06:39 am 06:45 am
4 06:49 am 06:55 am 06:59 am 07:05 am 07:11 am
4 07:36 am 07:43 am 07:47 am 07:54 am 08:02 am
4 08:09 am 08:16 am 08:21 am 08:28 am 08:36 am
4 08:39 am 08:45 am 08:50 am 08:56 am 09:04 am
4 09:08 am 09:14 am 09:19 am 09:24 am 09:32 am
4 09:38 am 09:44 am 09:49 am 09:54 am 10:02 am
4 10:08 am 10:14 am 10:19 am 10:24 am 10:32 am
4 10:39 am 10:45 am 10:50 am 10:56 am 11:04 am
4 11:09 am 11:15 am 11:20 am 11:26 am 11:34 am
4 11:41 am 11:47 am 11:52 am 11:58 am 12:06 pm
4 12:11 pm 12:17 pm 12:22 pm 12:28 pm 12:36 pm
4 12:41 pm 12:47 pm 12:52 pm 12:58 pm 01:06 pm
4 01:11 pm 01:17 pm 01:22 pm 01:28 pm 01:36 pm
4 01:41 pm 01:47 pm 01:52 pm 01:59 pm 02:08 pm
4 02:11 pm 02:17 pm 02:22 pm 02:29 pm 02:38 pm
4 02:41 pm 02:47 pm 02:52 pm 02:59 pm 03:08 pm
4 03:11 pm 03:17 pm 03:22 pm 03:29 pm 03:38 pm
4 S 03:33 pm 03:39 pm 03:44 pm 03:51 pm 04:00 pm
4 03:43 pm 03:49 pm 03:54 pm 04:01 pm 04:10 pm
4 04:13 pm 04:19 pm 04:24 pm 04:31 pm 04:40 pm
4 04:25 pm 04:31 pm 04:36 pm 04:43 pm 04:52 pm
4 04:43 pm 04:49 pm 04:54 pm 05:01 pm 05:10 pm
4 05:13 pm 05:19 pm 05:24 pm 05:30 pm 05:39 pm
4 05:41 pm 05:47 pm 05:52 pm 05:58 pm 06:06 pm
4 06:10 pm 06:16 pm 06:21 pm 06:27 pm 06:35 pm
4 06:38 pm 06:44 pm 06:49 pm 06:55 pm 07:02 pm
4 07:35 pm 07:41 pm 07:45 pm 07:51 pm 07:58 pm
4 08:31 pm 08:37 pm 08:41 pm 08:47 pm 08:53 pm
4 09:29 pm 09:35 pm 09:39 pm 09:44 pm 09:50 pm
4 10:29 pm 10:35 pm 10:39 pm 10:44 pm 10:50 pm
4 11:46 pm 11:52 pm 11:56 pm 12:01 am 12:07 am

Trip Notes
B Community Bus: Bike rack use limited to daylight hours only.

StopTrip Times

Trip TimesStop
Route Via
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
B
4
4
4
4
Pacific Way at Aberdeen Dr 08:18 am 08:43 am 09:08 am 09:33 am 10:00 am 10:25 am 10:50 am 11:16 am 11:41 am 12:08 pm 12:35 pm 01:03 pm 01:30 pm 01:58 pm 02:25 pm 02:54 pm 03:21 pm 03:50 pm 04:17 pm 04:43 pm 05:10 pm 05:37 pm 06:04 pm 06:30 pm 07:04 pm 08:04 pm 09:04 pm 10:03 pm 11:02 pm
Pacific Way at Greystone Cres 08:24 am 08:49 am 09:14 am 09:39 am 10:06 am 10:31 am 10:56 am 11:22 am 11:47 am 12:14 pm 12:41 pm 01:09 pm 01:36 pm 02:04 pm 02:31 pm 03:00 pm 03:27 pm 03:56 pm 04:23 pm 04:49 pm 05:16 pm 05:43 pm 06:10 pm 06:36 pm 07:10 pm 08:10 pm 09:10 pm 10:09 pm 11:08 pm
Aberdeen Mall 08:28 am 08:53 am 09:18 am 09:43 am 10:10 am 10:35 am 11:00 am 11:26 am 11:51 am 12:18 pm 12:45 pm 01:13 pm 01:40 pm 02:08 pm 02:35 pm 03:04 pm 03:31 pm 04:00 pm 04:27 pm 04:53 pm 05:20 pm 05:47 pm 06:14 pm 06:40 pm 07:14 pm 08:14 pm 09:14 pm 10:13 pm 11:12 pm
Summit Dr at Notre Dame Dr 08:33 am 08:58 am 09:23 am 09:48 am 10:15 am 10:41 am 11:06 am 11:32 am 11:58 am 12:25 pm 12:52 pm 01:20 pm 01:47 pm 02:15 pm 02:42 pm 03:11 pm 03:38 pm 04:07 pm 04:34 pm 05:00 pm 05:27 pm 05:54 pm 06:21 pm 06:46 pm 07:20 pm 08:19 pm 09:19 pm 10:18 pm 11:17 pm
Thompson Rivers University 08:40 am 09:06 am 09:31 am 09:57 am 10:24 am 10:50 am 11:15 am 11:41 am 12:07 pm 12:34 pm 01:01 pm 01:29 pm 01:56 pm 02:25 pm 02:52 pm 03:21 pm 03:48 pm 04:16 pm 04:43 pm 05:09 pm 05:36 pm 06:03 pm 06:30 pm 06:54 pm 07:28 pm 08:27 pm 09:27 pm 10:26 pm 11:25 pm
Route Via
Pacific Way at Aberdeen Dr
Pacific Way at Greystone Cres
Aberdeen Mall
Summit Dr at Notre Dame Dr
Thompson Rivers University
4 08:18 am 08:24 am 08:28 am 08:33 am 08:40 am
4 08:43 am 08:49 am 08:53 am 08:58 am 09:06 am
4 09:08 am 09:14 am 09:18 am 09:23 am 09:31 am
4 09:33 am 09:39 am 09:43 am 09:48 am 09:57 am
4 10:00 am 10:06 am 10:10 am 10:15 am 10:24 am
4 10:25 am 10:31 am 10:35 am 10:41 am 10:50 am
4 10:50 am 10:56 am 11:00 am 11:06 am 11:15 am
4 11:16 am 11:22 am 11:26 am 11:32 am 11:41 am
4 11:41 am 11:47 am 11:51 am 11:58 am 12:07 pm
4 12:08 pm 12:14 pm 12:18 pm 12:25 pm 12:34 pm
4 12:35 pm 12:41 pm 12:45 pm 12:52 pm 01:01 pm
4 01:03 pm 01:09 pm 01:13 pm 01:20 pm 01:29 pm
4 01:30 pm 01:36 pm 01:40 pm 01:47 pm 01:56 pm
4 01:58 pm 02:04 pm 02:08 pm 02:15 pm 02:25 pm
4 02:25 pm 02:31 pm 02:35 pm 02:42 pm 02:52 pm
4 02:54 pm 03:00 pm 03:04 pm 03:11 pm 03:21 pm
4 03:21 pm 03:27 pm 03:31 pm 03:38 pm 03:48 pm
4 03:50 pm 03:56 pm 04:00 pm 04:07 pm 04:16 pm
4 04:17 pm 04:23 pm 04:27 pm 04:34 pm 04:43 pm
4 04:43 pm 04:49 pm 04:53 pm 05:00 pm 05:09 pm
4 05:10 pm 05:16 pm 05:20 pm 05:27 pm 05:36 pm
4 05:37 pm 05:43 pm 05:47 pm 05:54 pm 06:03 pm
4 06:04 pm 06:10 pm 06:14 pm 06:21 pm 06:30 pm
4 06:30 pm 06:36 pm 06:40 pm 06:46 pm 06:54 pm
4 B 07:04 pm 07:10 pm 07:14 pm 07:20 pm 07:28 pm
4 08:04 pm 08:10 pm 08:14 pm 08:19 pm 08:27 pm
4 09:04 pm 09:10 pm 09:14 pm 09:19 pm 09:27 pm
4 10:03 pm 10:09 pm 10:13 pm 10:18 pm 10:26 pm
4 11:02 pm 11:08 pm 11:12 pm 11:17 pm 11:25 pm

StopTrip Times

Trip TimesStop
Route Via
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Pacific Way at Aberdeen Dr 08:31 am 09:50 am 11:10 am 12:30 pm 01:25 pm 02:51 pm 04:18 pm 05:42 pm 07:02 pm
Pacific Way at Greystone Cres 08:37 am 09:56 am 11:16 am 12:36 pm 01:31 pm 02:57 pm 04:24 pm 05:48 pm 07:08 pm
Aberdeen Mall 08:41 am 10:00 am 11:20 am 12:41 pm 01:36 pm 03:02 pm 04:29 pm 05:52 pm 07:12 pm
Summit Dr at Notre Dame Dr 08:47 am 10:06 am 11:26 am 12:47 pm 01:42 pm 03:08 pm 04:35 pm 05:58 pm 07:18 pm
Thompson Rivers University 08:53 am 10:12 am 11:32 am 12:54 pm 01:49 pm 03:16 pm 04:43 pm 06:05 pm 07:25 pm
Route Via
Pacific Way at Aberdeen Dr
Pacific Way at Greystone Cres
Aberdeen Mall
Summit Dr at Notre Dame Dr
Thompson Rivers University
4 08:31 am 08:37 am 08:41 am 08:47 am 08:53 am
4 09:50 am 09:56 am 10:00 am 10:06 am 10:12 am
4 11:10 am 11:16 am 11:20 am 11:26 am 11:32 am
4 12:30 pm 12:36 pm 12:41 pm 12:47 pm 12:54 pm
4 01:25 pm 01:31 pm 01:36 pm 01:42 pm 01:49 pm
4 02:51 pm 02:57 pm 03:02 pm 03:08 pm 03:16 pm
4 04:18 pm 04:24 pm 04:29 pm 04:35 pm 04:43 pm
4 05:42 pm 05:48 pm 05:52 pm 05:58 pm 06:05 pm
4 07:02 pm 07:08 pm 07:12 pm 07:18 pm 07:25 pm
Trip Notes
S Trip operates until the end of June.

StopTrip Times

Trip TimesStop
Route Via
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
S
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Pacific Way at Aberdeen Dr 06:23 am 06:49 am 07:36 am 08:09 am 08:39 am 09:08 am 09:38 am 10:08 am 10:39 am 11:09 am 11:41 am 12:11 pm 12:41 pm 01:11 pm 01:41 pm 02:11 pm 02:41 pm 03:11 pm 03:33 pm 03:43 pm 04:13 pm 04:25 pm 04:43 pm 05:13 pm 05:41 pm 06:10 pm 06:38 pm 07:35 pm 08:31 pm 09:29 pm 10:29 pm 11:46 pm
Pacific Way at Greystone Cres 06:29 am 06:55 am 07:43 am 08:16 am 08:45 am 09:14 am 09:44 am 10:14 am 10:45 am 11:15 am 11:47 am 12:17 pm 12:47 pm 01:17 pm 01:47 pm 02:17 pm 02:47 pm 03:17 pm 03:39 pm 03:49 pm 04:19 pm 04:31 pm 04:49 pm 05:19 pm 05:47 pm 06:16 pm 06:44 pm 07:41 pm 08:37 pm 09:35 pm 10:35 pm 11:52 pm
Aberdeen Mall 06:33 am 06:59 am 07:47 am 08:21 am 08:50 am 09:19 am 09:49 am 10:19 am 10:50 am 11:20 am 11:52 am 12:22 pm 12:52 pm 01:22 pm 01:52 pm 02:22 pm 02:52 pm 03:22 pm 03:44 pm 03:54 pm 04:24 pm 04:36 pm 04:54 pm 05:24 pm 05:52 pm 06:21 pm 06:49 pm 07:45 pm 08:41 pm 09:39 pm 10:39 pm 11:56 pm
Summit Dr at Notre Dame Dr 06:39 am 07:05 am 07:54 am 08:28 am 08:56 am 09:24 am 09:54 am 10:24 am 10:56 am 11:26 am 11:58 am 12:28 pm 12:58 pm 01:28 pm 01:59 pm 02:29 pm 02:59 pm 03:29 pm 03:51 pm 04:01 pm 04:31 pm 04:43 pm 05:01 pm 05:30 pm 05:58 pm 06:27 pm 06:55 pm 07:51 pm 08:47 pm 09:44 pm 10:44 pm 12:01 am
Thompson Rivers University 06:45 am 07:11 am 08:02 am 08:36 am 09:04 am 09:32 am 10:02 am 10:32 am 11:04 am 11:34 am 12:06 pm 12:36 pm 01:06 pm 01:36 pm 02:08 pm 02:38 pm 03:08 pm 03:38 pm 04:00 pm 04:10 pm 04:40 pm 04:52 pm 05:10 pm 05:39 pm 06:06 pm 06:35 pm 07:02 pm 07:58 pm 08:53 pm 09:50 pm 10:50 pm 12:07 am
Route Via
Pacific Way at Aberdeen Dr
Pacific Way at Greystone Cres
Aberdeen Mall
Summit Dr at Notre Dame Dr
Thompson Rivers University
4 06:23 am 06:29 am 06:33 am 06:39 am 06:45 am
4 06:49 am 06:55 am 06:59 am 07:05 am 07:11 am
4 07:36 am 07:43 am 07:47 am 07:54 am 08:02 am
4 08:09 am 08:16 am 08:21 am 08:28 am 08:36 am
4 08:39 am 08:45 am 08:50 am 08:56 am 09:04 am
4 09:08 am 09:14 am 09:19 am 09:24 am 09:32 am
4 09:38 am 09:44 am 09:49 am 09:54 am 10:02 am
4 10:08 am 10:14 am 10:19 am 10:24 am 10:32 am
4 10:39 am 10:45 am 10:50 am 10:56 am 11:04 am
4 11:09 am 11:15 am 11:20 am 11:26 am 11:34 am
4 11:41 am 11:47 am 11:52 am 11:58 am 12:06 pm
4 12:11 pm 12:17 pm 12:22 pm 12:28 pm 12:36 pm
4 12:41 pm 12:47 pm 12:52 pm 12:58 pm 01:06 pm
4 01:11 pm 01:17 pm 01:22 pm 01:28 pm 01:36 pm
4 01:41 pm 01:47 pm 01:52 pm 01:59 pm 02:08 pm
4 02:11 pm 02:17 pm 02:22 pm 02:29 pm 02:38 pm
4 02:41 pm 02:47 pm 02:52 pm 02:59 pm 03:08 pm
4 03:11 pm 03:17 pm 03:22 pm 03:29 pm 03:38 pm
4 S 03:33 pm 03:39 pm 03:44 pm 03:51 pm 04:00 pm
4 03:43 pm 03:49 pm 03:54 pm 04:01 pm 04:10 pm
4 04:13 pm 04:19 pm 04:24 pm 04:31 pm 04:40 pm
4 04:25 pm 04:31 pm 04:36 pm 04:43 pm 04:52 pm
4 04:43 pm 04:49 pm 04:54 pm 05:01 pm 05:10 pm
4 05:13 pm 05:19 pm 05:24 pm 05:30 pm 05:39 pm
4 05:41 pm 05:47 pm 05:52 pm 05:58 pm 06:06 pm
4 06:10 pm 06:16 pm 06:21 pm 06:27 pm 06:35 pm
4 06:38 pm 06:44 pm 06:49 pm 06:55 pm 07:02 pm
4 07:35 pm 07:41 pm 07:45 pm 07:51 pm 07:58 pm
4 08:31 pm 08:37 pm 08:41 pm 08:47 pm 08:53 pm
4 09:29 pm 09:35 pm 09:39 pm 09:44 pm 09:50 pm
4 10:29 pm 10:35 pm 10:39 pm 10:44 pm 10:50 pm
4 11:46 pm 11:52 pm 11:56 pm 12:01 am 12:07 am
Trip Notes
B Community Bus: Bike rack use limited to daylight hours only.

StopTrip Times

Trip TimesStop
Route Via
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
B
4
4
4
4
Pacific Way at Aberdeen Dr 08:18 am 08:43 am 09:08 am 09:33 am 10:00 am 10:25 am 10:50 am 11:16 am 11:41 am 12:08 pm 12:35 pm 01:03 pm 01:30 pm 01:58 pm 02:25 pm 02:54 pm 03:21 pm 03:50 pm 04:17 pm 04:43 pm 05:10 pm 05:37 pm 06:04 pm 06:30 pm 07:04 pm 08:04 pm 09:04 pm 10:03 pm 11:02 pm
Pacific Way at Greystone Cres 08:24 am 08:49 am 09:14 am 09:39 am 10:06 am 10:31 am 10:56 am 11:22 am 11:47 am 12:14 pm 12:41 pm 01:09 pm 01:36 pm 02:04 pm 02:31 pm 03:00 pm 03:27 pm 03:56 pm 04:23 pm 04:49 pm 05:16 pm 05:43 pm 06:10 pm 06:36 pm 07:10 pm 08:10 pm 09:10 pm 10:09 pm 11:08 pm
Aberdeen Mall 08:28 am 08:53 am 09:18 am 09:43 am 10:10 am 10:35 am 11:00 am 11:26 am 11:51 am 12:18 pm 12:45 pm 01:13 pm 01:40 pm 02:08 pm 02:35 pm 03:04 pm 03:31 pm 04:00 pm 04:27 pm 04:53 pm 05:20 pm 05:47 pm 06:14 pm 06:40 pm 07:14 pm 08:14 pm 09:14 pm 10:13 pm 11:12 pm
Summit Dr at Notre Dame Dr 08:33 am 08:58 am 09:23 am 09:48 am 10:15 am 10:41 am 11:06 am 11:32 am 11:58 am 12:25 pm 12:52 pm 01:20 pm 01:47 pm 02:15 pm 02:42 pm 03:11 pm 03:38 pm 04:07 pm 04:34 pm 05:00 pm 05:27 pm 05:54 pm 06:21 pm 06:46 pm 07:20 pm 08:19 pm 09:19 pm 10:18 pm 11:17 pm
Thompson Rivers University 08:40 am 09:06 am 09:31 am 09:57 am 10:24 am 10:50 am 11:15 am 11:41 am 12:07 pm 12:34 pm 01:01 pm 01:29 pm 01:56 pm 02:25 pm 02:52 pm 03:21 pm 03:48 pm 04:16 pm 04:43 pm 05:09 pm 05:36 pm 06:03 pm 06:30 pm 06:54 pm 07:28 pm 08:27 pm 09:27 pm 10:26 pm 11:25 pm
Route Via
Pacific Way at Aberdeen Dr
Pacific Way at Greystone Cres
Aberdeen Mall
Summit Dr at Notre Dame Dr
Thompson Rivers University
4 08:18 am 08:24 am 08:28 am 08:33 am 08:40 am
4 08:43 am 08:49 am 08:53 am 08:58 am 09:06 am
4 09:08 am 09:14 am 09:18 am 09:23 am 09:31 am
4 09:33 am 09:39 am 09:43 am 09:48 am 09:57 am
4 10:00 am 10:06 am 10:10 am 10:15 am 10:24 am
4 10:25 am 10:31 am 10:35 am 10:41 am 10:50 am
4 10:50 am 10:56 am 11:00 am 11:06 am 11:15 am
4 11:16 am 11:22 am 11:26 am 11:32 am 11:41 am
4 11:41 am 11:47 am 11:51 am 11:58 am 12:07 pm
4 12:08 pm 12:14 pm 12:18 pm 12:25 pm 12:34 pm
4 12:35 pm 12:41 pm 12:45 pm 12:52 pm 01:01 pm
4 01:03 pm 01:09 pm 01:13 pm 01:20 pm 01:29 pm
4 01:30 pm 01:36 pm 01:40 pm 01:47 pm 01:56 pm
4 01:58 pm 02:04 pm 02:08 pm 02:15 pm 02:25 pm
4 02:25 pm 02:31 pm 02:35 pm 02:42 pm 02:52 pm
4 02:54 pm 03:00 pm 03:04 pm 03:11 pm 03:21 pm
4 03:21 pm 03:27 pm 03:31 pm 03:38 pm 03:48 pm
4 03:50 pm 03:56 pm 04:00 pm 04:07 pm 04:16 pm
4 04:17 pm 04:23 pm 04:27 pm 04:34 pm 04:43 pm
4 04:43 pm 04:49 pm 04:53 pm 05:00 pm 05:09 pm
4 05:10 pm 05:16 pm 05:20 pm 05:27 pm 05:36 pm
4 05:37 pm 05:43 pm 05:47 pm 05:54 pm 06:03 pm
4 06:04 pm 06:10 pm 06:14 pm 06:21 pm 06:30 pm
4 06:30 pm 06:36 pm 06:40 pm 06:46 pm 06:54 pm
4 B 07:04 pm 07:10 pm 07:14 pm 07:20 pm 07:28 pm
4 08:04 pm 08:10 pm 08:14 pm 08:19 pm 08:27 pm
4 09:04 pm 09:10 pm 09:14 pm 09:19 pm 09:27 pm
4 10:03 pm 10:09 pm 10:13 pm 10:18 pm 10:26 pm
4 11:02 pm 11:08 pm 11:12 pm 11:17 pm 11:25 pm

StopTrip Times

Trip TimesStop
Route Via
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Pacific Way at Aberdeen Dr 08:31 am 09:50 am 11:10 am 12:30 pm 01:25 pm 02:51 pm 04:18 pm 05:42 pm 07:02 pm
Pacific Way at Greystone Cres 08:37 am 09:56 am 11:16 am 12:36 pm 01:31 pm 02:57 pm 04:24 pm 05:48 pm 07:08 pm
Aberdeen Mall 08:41 am 10:00 am 11:20 am 12:41 pm 01:36 pm 03:02 pm 04:29 pm 05:52 pm 07:12 pm
Summit Dr at Notre Dame Dr 08:47 am 10:06 am 11:26 am 12:47 pm 01:42 pm 03:08 pm 04:35 pm 05:58 pm 07:18 pm
Thompson Rivers University 08:53 am 10:12 am 11:32 am 12:54 pm 01:49 pm 03:16 pm 04:43 pm 06:05 pm 07:25 pm
Route Via
Pacific Way at Aberdeen Dr
Pacific Way at Greystone Cres
Aberdeen Mall
Summit Dr at Notre Dame Dr
Thompson Rivers University
4 08:31 am 08:37 am 08:41 am 08:47 am 08:53 am
4 09:50 am 09:56 am 10:00 am 10:06 am 10:12 am
4 11:10 am 11:16 am 11:20 am 11:26 am 11:32 am
4 12:30 pm 12:36 pm 12:41 pm 12:47 pm 12:54 pm
4 01:25 pm 01:31 pm 01:36 pm 01:42 pm 01:49 pm
4 02:51 pm 02:57 pm 03:02 pm 03:08 pm 03:16 pm
4 04:18 pm 04:24 pm 04:29 pm 04:35 pm 04:43 pm
4 05:42 pm 05:48 pm 05:52 pm 05:58 pm 06:05 pm
4 07:02 pm 07:08 pm 07:12 pm 07:18 pm 07:25 pm

Trip Notes
S Trip operates until the end of June.

StopTrip Times

Trip TimesStop
Route Via
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
S
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Thompson Rivers University 06:06 am 06:31 am 07:18 am 07:48 am 08:18 am 08:48 am 09:18 am 09:48 am 10:18 am 10:48 am 11:18 am 11:48 am 12:18 pm 12:48 pm 01:18 pm 01:48 pm 02:18 pm 02:48 pm 03:08 pm 03:18 pm 03:48 pm 04:00 pm 04:18 pm 04:48 pm 05:18 pm 05:48 pm 06:18 pm 07:15 pm 08:12 pm 09:12 pm 10:12 pm 11:30 pm
Summit Dr at Notre Dame Dr 06:11 am 06:36 am 07:23 am 07:53 am 08:23 am 08:53 am 09:23 am 09:53 am 10:23 am 10:53 am 11:24 am 11:54 am 12:24 pm 12:54 pm 01:24 pm 01:54 pm 02:24 pm 02:54 pm 03:15 pm 03:25 pm 03:55 pm 04:07 pm 04:25 pm 04:55 pm 05:24 pm 05:54 pm 06:23 pm 07:20 pm 08:17 pm 09:17 pm 10:17 pm 11:35 pm
Aberdeen Mall 06:16 am 06:41 am 07:28 am 08:00 am 08:30 am 09:00 am 09:30 am 10:00 am 10:30 am 11:00 am 11:31 am 12:01 pm 12:31 pm 01:01 pm 01:31 pm 02:01 pm 02:31 pm 03:01 pm 03:22 pm 03:32 pm 04:02 pm 04:14 pm 04:32 pm 05:02 pm 05:31 pm 06:00 pm 06:29 pm 07:26 pm 08:23 pm 09:22 pm 10:22 pm 11:40 pm
Pacific Way at Hugh Allan Dr 06:18 am 06:44 am 07:31 am 08:03 am 08:33 am 09:03 am 09:33 am 10:03 am 10:33 am 11:03 am 11:35 am 12:05 pm 12:35 pm 01:05 pm 01:35 pm 02:05 pm 02:35 pm 03:05 pm 03:26 pm 03:36 pm 04:06 pm 04:18 pm 04:36 pm 05:06 pm 05:35 pm 06:04 pm 06:32 pm 07:29 pm 08:26 pm 09:24 pm 10:24 pm 11:42 pm
Pacific Way at Aberdeen Dr 06:23 am 06:49 am 07:36 am 08:09 am 08:39 am 09:08 am 09:38 am 10:08 am 10:39 am 11:09 am 11:41 am 12:11 pm 12:41 pm 01:11 pm 01:41 pm 02:11 pm 02:41 pm 03:11 pm 03:33 pm 03:43 pm 04:13 pm 04:25 pm 04:43 pm 05:13 pm 05:41 pm 06:10 pm 06:38 pm 07:35 pm 08:31 pm 09:29 pm 10:29 pm 11:46 pm
Route Via
Thompson Rivers University
Summit Dr at Notre Dame Dr
Aberdeen Mall
Pacific Way at Hugh Allan Dr
Pacific Way at Aberdeen Dr
4 06:06 am 06:11 am 06:16 am 06:18 am 06:23 am
4 06:31 am 06:36 am 06:41 am 06:44 am 06:49 am
4 07:18 am 07:23 am 07:28 am 07:31 am 07:36 am
4 07:48 am 07:53 am 08:00 am 08:03 am 08:09 am
4 08:18 am 08:23 am 08:30 am 08:33 am 08:39 am
4 08:48 am 08:53 am 09:00 am 09:03 am 09:08 am
4 09:18 am 09:23 am 09:30 am 09:33 am 09:38 am
4 09:48 am 09:53 am 10:00 am 10:03 am 10:08 am
4 10:18 am 10:23 am 10:30 am 10:33 am 10:39 am
4 10:48 am 10:53 am 11:00 am 11:03 am 11:09 am
4 11:18 am 11:24 am 11:31 am 11:35 am 11:41 am
4 11:48 am 11:54 am 12:01 pm 12:05 pm 12:11 pm
4 12:18 pm 12:24 pm 12:31 pm 12:35 pm 12:41 pm
4 12:48 pm 12:54 pm 01:01 pm 01:05 pm 01:11 pm
4 01:18 pm 01:24 pm 01:31 pm 01:35 pm 01:41 pm
4 01:48 pm 01:54 pm 02:01 pm 02:05 pm 02:11 pm
4 02:18 pm 02:24 pm 02:31 pm 02:35 pm 02:41 pm
4 02:48 pm 02:54 pm 03:01 pm 03:05 pm 03:11 pm
4 S 03:08 pm 03:15 pm 03:22 pm 03:26 pm 03:33 pm
4 03:18 pm 03:25 pm 03:32 pm 03:36 pm 03:43 pm
4 03:48 pm 03:55 pm 04:02 pm 04:06 pm 04:13 pm
4 04:00 pm 04:07 pm 04:14 pm 04:18 pm 04:25 pm
4 04:18 pm 04:25 pm 04:32 pm 04:36 pm 04:43 pm
4 04:48 pm 04:55 pm 05:02 pm 05:06 pm 05:13 pm
4 05:18 pm 05:24 pm 05:31 pm 05:35 pm 05:41 pm
4 05:48 pm 05:54 pm 06:00 pm 06:04 pm 06:10 pm
4 06:18 pm 06:23 pm 06:29 pm 06:32 pm 06:38 pm
4 07:15 pm 07:20 pm 07:26 pm 07:29 pm 07:35 pm
4 08:12 pm 08:17 pm 08:23 pm 08:26 pm 08:31 pm
4 09:12 pm 09:17 pm 09:22 pm 09:24 pm 09:29 pm
4 10:12 pm 10:17 pm 10:22 pm 10:24 pm 10:29 pm
4 11:30 pm 11:35 pm 11:40 pm 11:42 pm 11:46 pm

Trip Notes
B Community Bus: Bike rack use limited to daylight hours only.

StopTrip Times

Trip TimesStop
Route Via
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
B
4
4
4
4
Thompson Rivers University 08:00 am 08:25 am 08:50 am 09:15 am 09:40 am 10:05 am 10:30 am 10:56 am 11:21 am 11:47 am 12:12 pm 12:40 pm 01:07 pm 01:35 pm 02:02 pm 02:32 pm 02:59 pm 03:28 pm 03:55 pm 04:22 pm 04:49 pm 05:16 pm 05:43 pm 06:10 pm 06:45 pm 07:45 pm 08:45 pm 09:45 pm 10:45 pm
