Route Overview

Victoria Regional Transit route 38 between Westhills and Royal Oak Exchange, with service to Royal Roads University and Camosun College Interurban Campus. Stops and schedules below.

Service Alerts

Keep track of service alerts for your favourite routes.

Route Schedule

Direction: to Royal Oak Exch to Westhills Exch

Trip Notes
N K-12 school focused trip operates September through June.

Stop

Trip Times
Route Via
38
38
38
N
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
Westhills Exch 06:03 AM 06:34 AM 06:46 AM 06:58 AM 07:20 AM 07:48 AM 08:28 AM 09:00 AM 10:01 AM 11:01 AM 12:01 PM 01:03 PM 01:56 PM 02:34 PM 03:04 PM 03:30 PM 04:11 PM 04:42 PM 05:17 PM 06:00 PM 07:05 PM 08:07 PM
Goldstream Ave at Peatt Rd 06:11 AM 06:42 AM 06:54 AM 07:06 AM 07:28 AM 07:57 AM 08:37 AM 09:09 AM 10:09 AM 11:09 AM 12:10 PM 01:12 PM 02:06 PM 02:44 PM 03:14 PM 03:45 PM 04:21 PM 04:52 PM 05:26 PM 06:09 PM 07:13 PM 08:15 PM
Royal Roads University 06:20 AM 06:53 AM 07:06 AM 07:18 AM 07:41 AM 08:10 AM 08:50 AM 09:20 AM 10:20 AM 11:20 AM 12:22 PM 01:24 PM 02:18 PM 02:57 PM 03:28 PM 03:59 PM 04:34 PM 05:04 PM 05:38 PM 06:20 PM 07:23 PM 08:25 PM
Colwood Exch (Island Hwy) 06:24 AM 06:59 AM 07:13 AM 07:25 AM 07:48 AM 08:16 AM 08:56 AM 09:24 AM 10:24 AM 11:25 AM 12:27 PM 01:28 PM 02:23 PM 03:02 PM 03:33 PM 04:04 PM 04:39 PM 05:09 PM 05:43 PM 06:24 PM 07:27 PM 08:29 PM
Watkiss Way at Helmcken Rd 06:31 AM 07:07 AM 07:23 AM 07:37 AM 08:00 AM 08:28 AM 09:05 AM 09:32 AM 10:31 AM 11:32 AM 12:35 PM 01:36 PM 02:31 PM 03:10 PM 03:41 PM 04:12 PM 04:47 PM 05:16 PM 05:50 PM 06:31 PM 07:33 PM 08:35 PM
Camosun College - Interurban 06:38 AM 07:15 AM 07:33 AM 07:48 AM 08:11 AM 08:39 AM 09:13 AM 09:40 AM 10:39 AM 11:40 AM 12:43 PM 01:44 PM 02:42 PM 03:23 PM 03:55 PM 04:25 PM 04:58 PM 05:26 PM 05:58 PM 06:38 PM 07:40 PM 08:42 PM
Royal Oak Exch 06:46 AM 07:27 AM 07:46 AM 08:02 AM 08:25 AM 08:51 AM 09:22 AM 09:49 AM 10:48 AM 11:49 AM 12:52 PM 01:53 PM 02:52 PM 03:34 PM 04:07 PM 04:37 PM 05:09 PM 05:37 PM 06:07 PM 06:47 PM 07:48 PM 08:50 PM
Trip Notes
N K-12 school focused trip operates September through June.

Stop

Trip Times
Route Via
38
38
38
N
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
Westhills Exch 06:03 AM 06:34 AM 06:46 AM 06:58 AM 07:20 AM 07:48 AM 08:28 AM 09:00 AM 10:01 AM 11:01 AM 12:01 PM 01:03 PM 01:56 PM 02:34 PM 03:04 PM 03:30 PM 04:11 PM 04:42 PM 05:17 PM 06:00 PM 07:05 PM 08:07 PM
Goldstream Ave at Peatt Rd 06:11 AM 06:42 AM 06:54 AM 07:06 AM 07:28 AM 07:57 AM 08:37 AM 09:09 AM 10:09 AM 11:09 AM 12:10 PM 01:12 PM 02:06 PM 02:44 PM 03:14 PM 03:45 PM 04:21 PM 04:52 PM 05:26 PM 06:09 PM 07:13 PM 08:15 PM
Royal Roads University 06:20 AM 06:53 AM 07:06 AM 07:18 AM 07:41 AM 08:10 AM 08:50 AM 09:20 AM 10:20 AM 11:20 AM 12:22 PM 01:24 PM 02:18 PM 02:57 PM 03:28 PM 03:59 PM 04:34 PM 05:04 PM 05:38 PM 06:20 PM 07:23 PM 08:25 PM
Colwood Exch (Island Hwy) 06:24 AM 06:59 AM 07:13 AM 07:25 AM 07:48 AM 08:16 AM 08:56 AM 09:24 AM 10:24 AM 11:25 AM 12:27 PM 01:28 PM 02:23 PM 03:02 PM 03:33 PM 04:04 PM 04:39 PM 05:09 PM 05:43 PM 06:24 PM 07:27 PM 08:29 PM
Watkiss Way at Helmcken Rd 06:31 AM 07:07 AM 07:23 AM 07:37 AM 08:00 AM 08:28 AM 09:05 AM 09:32 AM 10:31 AM 11:32 AM 12:35 PM 01:36 PM 02:31 PM 03:10 PM 03:41 PM 04:12 PM 04:47 PM 05:16 PM 05:50 PM 06:31 PM 07:33 PM 08:35 PM
Camosun College - Interurban 06:38 AM 07:15 AM 07:33 AM 07:48 AM 08:11 AM 08:39 AM 09:13 AM 09:40 AM 10:39 AM 11:40 AM 12:43 PM 01:44 PM 02:42 PM 03:23 PM 03:55 PM 04:25 PM 04:58 PM 05:26 PM 05:58 PM 06:38 PM 07:40 PM 08:42 PM
Royal Oak Exch 06:46 AM 07:27 AM 07:46 AM 08:02 AM 08:25 AM 08:51 AM 09:22 AM 09:49 AM 10:48 AM 11:49 AM 12:52 PM 01:53 PM 02:52 PM 03:34 PM 04:07 PM 04:37 PM 05:09 PM 05:37 PM 06:07 PM 06:47 PM 07:48 PM 08:50 PM

Stop

Trip Times
Route Via
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
Royal Oak Exch 06:30 AM 06:59 AM 07:25 AM 07:50 AM 08:25 AM 09:14 AM 10:04 AM 11:01 AM 12:01 PM 01:03 PM 02:04 PM 03:04 PM 03:51 PM 04:23 PM 04:53 PM 05:23 PM 05:53 PM 06:23 PM 07:00 PM 08:00 PM 09:05 PM
Camosun College - Interurban 06:39 AM 07:08 AM 07:34 AM 08:00 AM 08:35 AM 09:23 AM 10:13 AM 11:10 AM 12:10 PM 01:12 PM 02:13 PM 03:13 PM 04:00 PM 04:32 PM 05:02 PM 05:32 PM 06:02 PM 06:32 PM 07:08 PM 08:08 PM 09:13 PM
Watkiss Way at Helmcken Rd 06:45 AM 07:14 AM 07:42 AM 08:09 AM 08:44 AM 09:30 AM 10:20 AM 11:17 AM 12:18 PM 01:20 PM 02:23 PM 03:26 PM 04:16 PM 04:48 PM 05:16 PM 05:42 PM 06:09 PM 06:38 PM 07:14 PM 08:14 PM 09:19 PM
Colwood Exch (Island Hwy) 06:53 AM 07:22 AM 07:51 AM 08:19 AM 08:53 AM 09:39 AM 10:29 AM 11:26 AM 12:27 PM 01:30 PM 02:33 PM 03:39 PM 04:29 PM 05:02 PM 05:28 PM 05:52 PM 06:17 PM 06:46 PM 07:22 PM 08:22 PM 09:26 PM
Royal Roads University 06:56 AM 07:25 AM 07:55 AM 08:23 AM 08:57 AM 09:42 AM 10:32 AM 11:29 AM 12:31 PM 01:34 PM 02:37 PM 03:44 PM 04:34 PM 05:07 PM 05:32 PM 05:56 PM 06:21 PM 06:49 PM 07:25 PM 08:25 PM 09:29 PM
Goldstream Ave at Claude Rd 07:04 AM 07:34 AM 08:05 AM 08:35 AM 09:07 AM 09:51 AM 10:41 AM 11:39 AM 12:41 PM 01:44 PM 02:48 PM 03:56 PM 04:45 PM 05:18 PM 05:42 PM 06:06 PM 06:30 PM 06:58 PM 07:34 PM 08:34 PM 09:37 PM
Westhills Exch 07:13 AM 07:43 AM 08:16 AM 08:47 AM 09:16 AM 10:00 AM 10:50 AM 11:48 AM 12:51 PM 01:54 PM 02:59 PM 04:08 PM 04:57 PM 05:30 PM 05:54 PM 06:18 PM 06:40 PM 07:07 PM 07:42 PM 08:42 PM 09:44 PM

Stop

Trip Times
Route Via
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
Royal Oak Exch 06:30 AM 06:59 AM 07:25 AM 07:50 AM 08:25 AM 09:14 AM 10:04 AM 11:01 AM 12:01 PM 01:03 PM 02:04 PM 03:04 PM 03:51 PM 04:23 PM 04:53 PM 05:23 PM 05:53 PM 06:23 PM 07:00 PM 08:00 PM 09:05 PM
Camosun College - Interurban 06:39 AM 07:08 AM 07:34 AM 08:00 AM 08:35 AM 09:23 AM 10:13 AM 11:10 AM 12:10 PM 01:12 PM 02:13 PM 03:13 PM 04:00 PM 04:32 PM 05:02 PM 05:32 PM 06:02 PM 06:32 PM 07:08 PM 08:08 PM 09:13 PM
Watkiss Way at Helmcken Rd 06:45 AM 07:14 AM 07:42 AM 08:09 AM 08:44 AM 09:30 AM 10:20 AM 11:17 AM 12:18 PM 01:20 PM 02:23 PM 03:26 PM 04:16 PM 04:48 PM 05:16 PM 05:42 PM 06:09 PM 06:38 PM 07:14 PM 08:14 PM 09:19 PM
Colwood Exch (Island Hwy) 06:53 AM 07:22 AM 07:51 AM 08:19 AM 08:53 AM 09:39 AM 10:29 AM 11:26 AM 12:27 PM 01:30 PM 02:33 PM 03:39 PM 04:29 PM 05:02 PM 05:28 PM 05:52 PM 06:17 PM 06:46 PM 07:22 PM 08:22 PM 09:26 PM
Royal Roads University 06:56 AM 07:25 AM 07:55 AM 08:23 AM 08:57 AM 09:42 AM 10:32 AM 11:29 AM 12:31 PM 01:34 PM 02:37 PM 03:44 PM 04:34 PM 05:07 PM 05:32 PM 05:56 PM 06:21 PM 06:49 PM 07:25 PM 08:25 PM 09:29 PM
Goldstream Ave at Claude Rd 07:04 AM 07:34 AM 08:05 AM 08:35 AM 09:07 AM 09:51 AM 10:41 AM 11:39 AM 12:41 PM 01:44 PM 02:48 PM 03:56 PM 04:45 PM 05:18 PM 05:42 PM 06:06 PM 06:30 PM 06:58 PM 07:34 PM 08:34 PM 09:37 PM
Westhills Exch 07:13 AM 07:43 AM 08:16 AM 08:47 AM 09:16 AM 10:00 AM 10:50 AM 11:48 AM 12:51 PM 01:54 PM 02:59 PM 04:08 PM 04:57 PM 05:30 PM 05:54 PM 06:18 PM 06:40 PM 07:07 PM 07:42 PM 08:42 PM 09:44 PM

Next Scheduled Bus

    Start typing a street name and select your closest bus stop. You can also enter the six digit Stop ID which can be found on most BC Transit bus stop signs.

    Your Upcoming Trip

    Know Before You Go

    38
    38 Royal Oak Exch / Westhills Exch — Victoria Regional Transit System