Service Alerts
Keep track of service alerts for your favourite routes.
Route Schedule
Direction: to Swartz Bay to Downtown
Trip Notes
a
Operates during Spring, Summer & Fall service periods only.
b
Operates during Spring & Summer service periods only.
Stop
Trip Times
| Route Via |
70
a
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
71
|
70
|
70
|
71
|
70
|
71
|
70
|
70
|
70
b
|
70
|
70
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legislature Exch | 04:54 AM | 05:42 AM | 06:34 AM | 07:35 AM | 08:36 AM | 09:19 AM | 09:35 AM | 10:34 AM | 11:15 AM | 11:31 AM | 12:31 PM | 01:11 PM | 01:29 PM | 02:29 PM | 03:04 PM | 03:08 PM | 03:26 PM | 04:08 PM | 04:29 PM | 05:14 PM | 05:18 PM | 05:37 PM | 06:36 PM | 07:39 PM | 09:50 PM |
| Douglas St at Kings Rd | 05:03 AM | 05:52 AM | 06:44 AM | 07:47 AM | 08:48 AM | 09:31 AM | 09:47 AM | 10:46 AM | 11:28 AM | 11:44 AM | 12:44 PM | 01:24 PM | 01:42 PM | 02:42 PM | 03:16 PM | 03:21 PM | 03:39 PM | 04:20 PM | 04:42 PM | 05:26 PM | 05:31 PM | 05:50 PM | 06:48 PM | 07:50 PM | 10:01 PM |
| Carey Rd at Ravine Way - Uptown | 05:08 AM | 05:59 AM | 06:51 AM | 07:54 AM | 08:55 AM | 09:38 AM | 09:55 AM | 10:54 AM | 11:36 AM | 11:52 AM | 12:52 PM | 01:33 PM | 01:51 PM | 02:51 PM | 03:24 PM | 03:30 PM | 03:48 PM | 04:29 PM | 04:51 PM | 05:35 PM | 05:39 PM | 05:58 PM | 06:55 PM | 07:57 PM | 10:07 PM |
| Royal Oak Exch | 05:15 AM | 06:07 AM | 07:00 AM | 08:03 AM | 09:04 AM | 09:47 AM | 10:03 AM | 11:02 AM | 11:45 AM | 12:01 PM | 01:01 PM | 01:43 PM | 02:01 PM | 03:01 PM | 03:34 PM | 03:40 PM | 03:58 PM | 04:39 PM | 05:01 PM | 05:44 PM | 05:48 PM | 06:07 PM | 07:04 PM | 08:05 PM | 10:14 PM |
| McTavish Exch | 05:28 AM | 06:22 AM | 07:15 AM | 08:19 AM | 09:19 AM | 10:03 AM | 10:19 AM | 11:18 AM | 12:01 PM | 12:17 PM | 01:17 PM | 01:59 PM | 02:17 PM | 03:17 PM | 03:53 PM | 03:58 PM | 04:16 PM | 04:56 PM | 05:18 PM | 06:00 PM | 06:04 PM | 06:22 PM | 07:19 PM | 08:20 PM | 10:28 PM |
| Ocean Ave W at Epco Dr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03:58 PM | -- | -- | 05:01 PM | -- | 06:05 PM | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fifth St at Beacon Ave - Sidney Town Ctr | 05:32 AM | 06:26 AM | 07:20 AM | 08:24 AM | 09:24 AM | 10:08 AM | 10:24 AM | 11:23 AM | 12:07 PM | 12:23 PM | 01:23 PM | 02:05 PM | 02:23 PM | 03:23 PM | 04:04 PM | 04:04 PM | 04:22 PM | 05:08 PM | 05:23 PM | 06:11 PM | 06:09 PM | 06:27 PM | 07:24 PM | 08:24 PM | 10:32 PM |
| Resthaven Dr at McDonald Park Rd | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04:11 PM | -- | -- | 05:15 PM | -- | 06:18 PM | -- | -- | -- | -- | -- |
| Swartz Bay Ferry Terminal | 05:40 AM | 06:35 AM | 07:30 AM | 08:35 AM | 09:35 AM | 10:19 AM | 10:35 AM | 11:35 AM | 12:19 PM | 12:35 PM | 01:35 PM | 02:17 PM | 02:35 PM | 03:35 PM | 04:19 PM | 04:17 PM | 04:35 PM | 05:23 PM | 05:35 PM | 06:26 PM | 06:20 PM | 06:38 PM | 07:35 PM | 08:35 PM | 10:43 PM |
Trip Notes
a
Operates during Spring, Summer & Fall service periods only.
b
Operates during Spring & Summer service periods only.
Stop
Trip Times
| Route Via |
70
a
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
71
|
70
|
70
|
71
|
70
|
71
|
70
|
70
|
70
b
|
70
|
70
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legislature Exch | 04:54 AM | 05:42 AM | 06:34 AM | 07:35 AM | 08:36 AM | 09:19 AM | 09:35 AM | 10:34 AM | 11:15 AM | 11:31 AM | 12:31 PM | 01:11 PM | 01:29 PM | 02:29 PM | 03:04 PM | 03:08 PM | 03:26 PM | 04:08 PM | 04:29 PM | 05:14 PM | 05:18 PM | 05:37 PM | 06:36 PM | 07:39 PM | 09:50 PM |
| Douglas St at Kings Rd | 05:03 AM | 05:52 AM | 06:44 AM | 07:47 AM | 08:48 AM | 09:31 AM | 09:47 AM | 10:46 AM | 11:28 AM | 11:44 AM | 12:44 PM | 01:24 PM | 01:42 PM | 02:42 PM | 03:16 PM | 03:21 PM | 03:39 PM | 04:20 PM | 04:42 PM | 05:26 PM | 05:31 PM | 05:50 PM | 06:48 PM | 07:50 PM | 10:01 PM |
| Carey Rd at Ravine Way - Uptown | 05:08 AM | 05:59 AM | 06:51 AM | 07:54 AM | 08:55 AM | 09:38 AM | 09:55 AM | 10:54 AM | 11:36 AM | 11:52 AM | 12:52 PM | 01:33 PM | 01:51 PM | 02:51 PM | 03:24 PM | 03:30 PM | 03:48 PM | 04:29 PM | 04:51 PM | 05:35 PM | 05:39 PM | 05:58 PM | 06:55 PM | 07:57 PM | 10:07 PM |
| Royal Oak Exch | 05:15 AM | 06:07 AM | 07:00 AM | 08:03 AM | 09:04 AM | 09:47 AM | 10:03 AM | 11:02 AM | 11:45 AM | 12:01 PM | 01:01 PM | 01:43 PM | 02:01 PM | 03:01 PM | 03:34 PM | 03:40 PM | 03:58 PM | 04:39 PM | 05:01 PM | 05:44 PM | 05:48 PM | 06:07 PM | 07:04 PM | 08:05 PM | 10:14 PM |
| McTavish Exch | 05:28 AM | 06:22 AM | 07:15 AM | 08:19 AM | 09:19 AM | 10:03 AM | 10:19 AM | 11:18 AM | 12:01 PM | 12:17 PM | 01:17 PM | 01:59 PM | 02:17 PM | 03:17 PM | 03:53 PM | 03:58 PM | 04:16 PM | 04:56 PM | 05:18 PM | 06:00 PM | 06:04 PM | 06:22 PM | 07:19 PM | 08:20 PM | 10:28 PM |
| Ocean Ave W at Epco Dr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03:58 PM | -- | -- | 05:01 PM | -- | 06:05 PM | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fifth St at Beacon Ave - Sidney Town Ctr | 05:32 AM | 06:26 AM | 07:20 AM | 08:24 AM | 09:24 AM | 10:08 AM | 10:24 AM | 11:23 AM | 12:07 PM | 12:23 PM | 01:23 PM | 02:05 PM | 02:23 PM | 03:23 PM | 04:04 PM | 04:04 PM | 04:22 PM | 05:08 PM | 05:23 PM | 06:11 PM | 06:09 PM | 06:27 PM | 07:24 PM | 08:24 PM | 10:32 PM |
| Resthaven Dr at McDonald Park Rd | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04:11 PM | -- | -- | 05:15 PM | -- | 06:18 PM | -- | -- | -- | -- | -- |
| Swartz Bay Ferry Terminal | 05:40 AM | 06:35 AM | 07:30 AM | 08:35 AM | 09:35 AM | 10:19 AM | 10:35 AM | 11:35 AM | 12:19 PM | 12:35 PM | 01:35 PM | 02:17 PM | 02:35 PM | 03:35 PM | 04:19 PM | 04:17 PM | 04:35 PM | 05:23 PM | 05:35 PM | 06:26 PM | 06:20 PM | 06:38 PM | 07:35 PM | 08:35 PM | 10:43 PM |
Trip Notes
H
70 and 70X buses may hold for minor ferry delays, which may cause delays elsewhere on the route.
X
70X Express trips do not serve Sidney. Buses may hold for minor ferry delays, which may cause delays elsewhere on the route.
a
Trip starts at McDonald Park Rd at Hwy 17 5 minutes earlier.
Stop
Trip Times
| Route Via |
71
|
71
|
70
|
71
|
70
H
|
70
H
|
70
H
|
70X
X
|
70
H
|
70
H
|
70X
X
|
70
H
|
70
H
|
70X
X
|
70
H
|
70
H
|
70
|
70X
X
|
70
H
|
70
H
|
70X
X
|
70
H
|
70
H
|
70X
X
|
70
H
|
70
H
|
70
H
|
70X
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swartz Bay Ferry Terminal | 05:53 AM | 06:23 AM | 06:57 AM | 07:08 AM | 08:00 AM | 08:55 AM | 09:55 AM | 10:55 AM | 10:57 AM | 11:57 AM | 12:55 PM | 12:57 PM | 01:57 PM | 02:55 PM | 02:57 PM | 03:56 PM | 04:27 PM | 04:57 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 06:57 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 08:57 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | -- |
| Fifth St at Beacon Ave - Sidney Town Ctr | 06:06 AM | 06:36 AM | 07:05 AM | 07:22 AM | 08:08 AM | 09:03 AM | 10:03 AM | -- | 11:06 AM | 12:06 PM | -- | 01:06 PM | 02:06 PM | -- | 03:06 PM | 04:05 PM | 04:36 PM | -- | 05:09 PM | 06:08 PM | -- | 07:08 PM | 08:08 PM | -- | 09:08 PM | 10:08 PM | 11:07 PM | -- |
| Ocean Ave W at Epco Dr | 06:11 AM | 06:41 AM | -- | 07:27 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| McTavish Exch | 06:15 AM | 06:45 AM | 07:10 AM | 07:33 AM | 08:14 AM | 09:09 AM | 10:09 AM | 11:04 AM | 11:12 AM | 12:12 PM | 01:04 PM | 01:12 PM | 02:12 PM | 03:05 PM | 03:13 PM | 04:12 PM | 04:42 PM | 05:07 PM | 05:15 PM | 06:14 PM | 07:06 PM | 07:13 PM | 08:13 PM | 09:05 PM | 09:13 PM | 10:13 PM | 11:12 PM | 01:00 AM a |
| Royal Oak Exch | 06:29 AM | 07:00 AM | 07:25 AM | 07:50 AM | 08:31 AM | 09:27 AM | 10:26 AM | 11:23 AM | 11:29 AM | 12:29 PM | 01:24 PM | 01:30 PM | 02:31 PM | 03:30 PM | 03:36 PM | 04:33 PM | 05:02 PM | 05:30 PM | 05:35 PM | 06:30 PM | 07:22 PM | 07:28 PM | 08:28 PM | 09:22 PM | 09:28 PM | 10:28 PM | 11:27 PM | 01:13 AM |
| Carey Rd at Ravine Way - Uptown | 06:35 AM | 07:06 AM | 07:32 AM | 07:57 AM | 08:38 AM | 09:34 AM | 10:32 AM | 11:30 AM | 11:36 AM | 12:36 PM | 01:31 PM | 01:37 PM | 02:38 PM | 03:38 PM | 03:44 PM | 04:41 PM | 05:10 PM | 05:37 PM | 05:43 PM | 06:37 PM | 07:28 PM | 07:35 PM | 08:35 PM | 09:28 PM | 09:35 PM | 10:34 PM | 11:33 PM | 01:18 AM |
| Douglas St at Hillside Ave | 06:41 AM | 07:12 AM | 07:37 AM | 08:03 AM | 08:44 AM | 09:41 AM | 10:40 AM | 11:37 AM | 11:44 AM | 12:44 PM | 01:38 PM | 01:45 PM | 02:46 PM | 03:46 PM | 03:52 PM | 04:50 PM | 05:18 PM | 05:45 PM | 05:51 PM | 06:44 PM | 07:34 PM | 07:41 PM | 08:41 PM | 09:34 PM | 09:41 PM | 10:39 PM | 11:38 PM | 01:23 AM |
| Legislature Exch | 06:50 AM | 07:23 AM | 07:48 AM | 08:14 AM | 08:56 AM | 09:53 AM | 10:52 AM | 11:51 AM | 11:58 AM | 12:58 PM | 01:52 PM | 01:59 PM | 03:01 PM | 04:02 PM | 04:07 PM | 05:06 PM | 05:33 PM | 06:00 PM | 06:04 PM | 06:56 PM | 07:46 PM | 07:53 PM | 08:52 PM | 09:46 PM | 09:52 PM | 10:49 PM | 11:48 PM | -- |
Trip Notes
H
70 and 70X buses may hold for minor ferry delays, which may cause delays elsewhere on the route.
X
70X Express trips do not serve Sidney. Buses may hold for minor ferry delays, which may cause delays elsewhere on the route.
a
Trip starts at McDonald Park Rd at Hwy 17 5 minutes earlier.
Stop
Trip Times
| Route Via |
71
|
71
|
70
|
71
|
70
H
|
70
H
|
70
H
|
70X
X
|
70
H
|
70
H
|
70X
X
|
70
H
|
70
H
|
70X
X
|
70
H
|
70
H
|
70
|
70X
X
|
70
H
|
70
H
|
70X
X
|
70
H
|
70
H
|
70X
X
|
70
H
|
70
H
|
70
H
|
70X
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swartz Bay Ferry Terminal | 05:53 AM | 06:23 AM | 06:57 AM | 07:08 AM | 08:00 AM | 08:55 AM | 09:55 AM | 10:55 AM | 10:57 AM | 11:57 AM | 12:55 PM | 12:57 PM | 01:57 PM | 02:55 PM | 02:57 PM | 03:56 PM | 04:27 PM | 04:57 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 06:57 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 08:57 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | -- |
| Fifth St at Beacon Ave - Sidney Town Ctr | 06:06 AM | 06:36 AM | 07:05 AM | 07:22 AM | 08:08 AM | 09:03 AM | 10:03 AM | -- | 11:06 AM | 12:06 PM | -- | 01:06 PM | 02:06 PM | -- | 03:06 PM | 04:05 PM | 04:36 PM | -- | 05:09 PM | 06:08 PM | -- | 07:08 PM | 08:08 PM | -- | 09:08 PM | 10:08 PM | 11:07 PM | -- |
| Ocean Ave W at Epco Dr | 06:11 AM | 06:41 AM | -- | 07:27 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| McTavish Exch | 06:15 AM | 06:45 AM | 07:10 AM | 07:33 AM | 08:14 AM | 09:09 AM | 10:09 AM | 11:04 AM | 11:12 AM | 12:12 PM | 01:04 PM | 01:12 PM | 02:12 PM | 03:05 PM | 03:13 PM | 04:12 PM | 04:42 PM | 05:07 PM | 05:15 PM | 06:14 PM | 07:06 PM | 07:13 PM | 08:13 PM | 09:05 PM | 09:13 PM | 10:13 PM | 11:12 PM | 01:00 AM a |
| Royal Oak Exch | 06:29 AM | 07:00 AM | 07:25 AM | 07:50 AM | 08:31 AM | 09:27 AM | 10:26 AM | 11:23 AM | 11:29 AM | 12:29 PM | 01:24 PM | 01:30 PM | 02:31 PM | 03:30 PM | 03:36 PM | 04:33 PM | 05:02 PM | 05:30 PM | 05:35 PM | 06:30 PM | 07:22 PM | 07:28 PM | 08:28 PM | 09:22 PM | 09:28 PM | 10:28 PM | 11:27 PM | 01:13 AM |
| Carey Rd at Ravine Way - Uptown | 06:35 AM | 07:06 AM | 07:32 AM | 07:57 AM | 08:38 AM | 09:34 AM | 10:32 AM | 11:30 AM | 11:36 AM | 12:36 PM | 01:31 PM | 01:37 PM | 02:38 PM | 03:38 PM | 03:44 PM | 04:41 PM | 05:10 PM | 05:37 PM | 05:43 PM | 06:37 PM | 07:28 PM | 07:35 PM | 08:35 PM | 09:28 PM | 09:35 PM | 10:34 PM | 11:33 PM | 01:18 AM |
| Douglas St at Hillside Ave | 06:41 AM | 07:12 AM | 07:37 AM | 08:03 AM | 08:44 AM | 09:41 AM | 10:40 AM | 11:37 AM | 11:44 AM | 12:44 PM | 01:38 PM | 01:45 PM | 02:46 PM | 03:46 PM | 03:52 PM | 04:50 PM | 05:18 PM | 05:45 PM | 05:51 PM | 06:44 PM | 07:34 PM | 07:41 PM | 08:41 PM | 09:34 PM | 09:41 PM | 10:39 PM | 11:38 PM | 01:23 AM |
| Legislature Exch | 06:50 AM | 07:23 AM | 07:48 AM | 08:14 AM | 08:56 AM | 09:53 AM | 10:52 AM | 11:51 AM | 11:58 AM | 12:58 PM | 01:52 PM | 01:59 PM | 03:01 PM | 04:02 PM | 04:07 PM | 05:06 PM | 05:33 PM | 06:00 PM | 06:04 PM | 06:56 PM | 07:46 PM | 07:53 PM | 08:52 PM | 09:46 PM | 09:52 PM | 10:49 PM | 11:48 PM | -- |
Next Scheduled Bus
Start typing a street name and select your closest bus stop. You can also enter the six digit Stop ID which can be found on most BC Transit bus stop signs.

Connecting with BC Ferries & TransLink
Plan your interregional travel with BC Transit, TransLink and BC Ferries.
Your Upcoming Trip
Know Before You Go
71 71 Swartz Bay / Downtown —
Victoria Regional Transit System
Direction: to Swartz Bay
Weekday
Trip Notes
a
Operates during Spring, Summer & Fall service periods only.
b
Operates during Spring & Summer service periods only.
Route
Legislature Exch
Douglas St at Kings Rd
Carey Rd at Ravine Way - Uptown
Royal Oak Exch
McTavish Exch
Ocean Ave W at Epco Dr
Fifth St at Beacon Ave - Sidney Town Ctr
Resthaven Dr at McDonald Park Rd
Swartz Bay Ferry Terminal
70 a
04:54 AM
05:03 AM
05:08 AM
05:15 AM
05:28 AM
--
05:32 AM
--
05:40 AM
70
05:42 AM
05:52 AM
05:59 AM
06:07 AM
06:22 AM
--
06:26 AM
--
06:35 AM
70
06:34 AM
06:44 AM
06:51 AM
07:00 AM
07:15 AM
--
07:20 AM
--
07:30 AM
70
07:35 AM
07:47 AM
07:54 AM
08:03 AM
08:19 AM
--
08:24 AM
--
08:35 AM
70
08:36 AM
08:48 AM
08:55 AM
09:04 AM
09:19 AM
--
09:24 AM
--
09:35 AM
70
09:19 AM
09:31 AM
09:38 AM
09:47 AM
10:03 AM
--
10:08 AM
--
10:19 AM
70
09:35 AM
09:47 AM
09:55 AM
10:03 AM
10:19 AM
--
10:24 AM
--
10:35 AM
70
10:34 AM
10:46 AM
10:54 AM
11:02 AM
11:18 AM
--
11:23 AM
--
11:35 AM
70
11:15 AM
11:28 AM
11:36 AM
11:45 AM
12:01 PM
--
12:07 PM
--
12:19 PM
70
11:31 AM
11:44 AM
11:52 AM
12:01 PM
12:17 PM
--
12:23 PM
--
12:35 PM
70
12:31 PM
12:44 PM
12:52 PM
01:01 PM
01:17 PM
--
01:23 PM
--
01:35 PM
70
01:11 PM
01:24 PM
01:33 PM
01:43 PM
01:59 PM
--
02:05 PM
--
02:17 PM
70
01:29 PM
01:42 PM
01:51 PM
02:01 PM
02:17 PM
--
02:23 PM
--
02:35 PM
70
02:29 PM
02:42 PM
02:51 PM
03:01 PM
03:17 PM
--
03:23 PM
--
03:35 PM
71
03:04 PM
03:16 PM
03:24 PM
03:34 PM
03:53 PM
03:58 PM
04:04 PM
04:11 PM
04:19 PM
70
03:08 PM
03:21 PM
03:30 PM
03:40 PM
03:58 PM
--
04:04 PM
--
04:17 PM
70
03:26 PM
03:39 PM
03:48 PM
03:58 PM
04:16 PM
--
04:22 PM
--
04:35 PM
71
04:08 PM
04:20 PM
04:29 PM
04:39 PM
04:56 PM
05:01 PM
05:08 PM
05:15 PM
05:23 PM
70
04:29 PM
04:42 PM
04:51 PM
05:01 PM
05:18 PM
--
05:23 PM
--
05:35 PM
71
05:14 PM
05:26 PM
05:35 PM
05:44 PM
06:00 PM
06:05 PM
06:11 PM
06:18 PM
06:26 PM
70
05:18 PM
05:31 PM
05:39 PM
05:48 PM
06:04 PM
--
06:09 PM
--
06:20 PM
70
05:37 PM
05:50 PM
05:58 PM
06:07 PM
06:22 PM
--
06:27 PM
--
06:38 PM
70 b
06:36 PM
06:48 PM
06:55 PM
07:04 PM
07:19 PM
--
07:24 PM
--
07:35 PM
70
07:39 PM
07:50 PM
07:57 PM
08:05 PM
08:20 PM
--
08:24 PM
--
08:35 PM
70
09:50 PM
10:01 PM
10:07 PM
10:14 PM
10:28 PM
--
10:32 PM
--
10:43 PM
Direction: to Downtown
Weekday
Trip Notes
H
70 and 70X buses may hold for minor ferry delays, which may cause delays elsewhere on the route.
X
70X Express trips do not serve Sidney. Buses may hold for minor ferry delays, which may cause delays elsewhere on the route.
a
Trip starts at McDonald Park Rd at Hwy 17 5 minutes earlier.
Route
Swartz Bay Ferry Terminal
Fifth St at Beacon Ave - Sidney Town Ctr
Ocean Ave W at Epco Dr
McTavish Exch
a
Royal Oak Exch
Carey Rd at Ravine Way - Uptown
Douglas St at Hillside Ave
Legislature Exch
71
05:53 AM
06:06 AM
06:11 AM
06:15 AM
06:29 AM
06:35 AM
06:41 AM
06:50 AM
71
06:23 AM
06:36 AM
06:41 AM
06:45 AM
07:00 AM
07:06 AM
07:12 AM
07:23 AM
70
06:57 AM
07:05 AM
--
07:10 AM
07:25 AM
07:32 AM
07:37 AM
07:48 AM
71
07:08 AM
07:22 AM
07:27 AM
07:33 AM
07:50 AM
07:57 AM
08:03 AM
08:14 AM
70 H
08:00 AM
08:08 AM
--
08:14 AM
08:31 AM
08:38 AM
08:44 AM
08:56 AM
70 H
08:55 AM
09:03 AM
--
09:09 AM
09:27 AM
09:34 AM
09:41 AM
09:53 AM
70 H
09:55 AM
10:03 AM
--
10:09 AM
10:26 AM
10:32 AM
10:40 AM
10:52 AM
70X X
10:55 AM
--
--
11:04 AM
11:23 AM
11:30 AM
11:37 AM
11:51 AM
70 H
10:57 AM
11:06 AM
--
11:12 AM
11:29 AM
11:36 AM
11:44 AM
11:58 AM
70 H
11:57 AM
12:06 PM
--
12:12 PM
12:29 PM
12:36 PM
12:44 PM
12:58 PM
70X X
12:55 PM
--
--
01:04 PM
01:24 PM
01:31 PM
01:38 PM
01:52 PM
70 H
12:57 PM
01:06 PM
--
01:12 PM
01:30 PM
01:37 PM
01:45 PM
01:59 PM
70 H
01:57 PM
02:06 PM
--
02:12 PM
02:31 PM
02:38 PM
02:46 PM
03:01 PM
70X X
02:55 PM
--
--
03:05 PM
03:30 PM
03:38 PM
03:46 PM
04:02 PM
70 H
02:57 PM
03:06 PM
--
03:13 PM
03:36 PM
03:44 PM
03:52 PM
04:07 PM
70 H
03:56 PM
04:05 PM
--
04:12 PM
04:33 PM
04:41 PM
04:50 PM
05:06 PM
70
04:27 PM
04:36 PM
--
04:42 PM
05:02 PM
05:10 PM
05:18 PM
05:33 PM
70X X
04:57 PM
--
--
05:07 PM
05:30 PM
05:37 PM
05:45 PM
06:00 PM
70 H
05:00 PM
05:09 PM
--
05:15 PM
05:35 PM
05:43 PM
05:51 PM
06:04 PM
70 H
06:00 PM
06:08 PM
--
06:14 PM
06:30 PM
06:37 PM
06:44 PM
06:56 PM
70X X
06:57 PM
--
--
07:06 PM
07:22 PM
07:28 PM
07:34 PM
07:46 PM
70 H
07:00 PM
07:08 PM
--
07:13 PM
07:28 PM
07:35 PM
07:41 PM
07:53 PM
70 H
08:00 PM
08:08 PM
--
08:13 PM
08:28 PM
08:35 PM
08:41 PM
08:52 PM
70X X
08:57 PM
--
--
09:05 PM
09:22 PM
09:28 PM
09:34 PM
09:46 PM
70 H
09:00 PM
09:08 PM
--
09:13 PM
09:28 PM
09:35 PM
09:41 PM
09:52 PM
70 H
10:00 PM
10:08 PM
--
10:13 PM
10:28 PM
10:34 PM
10:39 PM
10:49 PM
70 H
11:00 PM
11:07 PM
--
11:12 PM
11:27 PM
11:33 PM
11:38 PM
11:48 PM
70X
--
--
--
01:00 AM
a
01:13 AM
01:18 AM
01:23 AM
--
71
71 Swartz Bay / Downtown —
Victoria Regional Transit System
Direction: to Swartz Bay
Weekday
Trip Notes
a
Operates during Spring, Summer & Fall service periods only.
b
Operates during Spring & Summer service periods only.
| Route | Legislature Exch | Douglas St at Kings Rd | Carey Rd at Ravine Way - Uptown | Royal Oak Exch | McTavish Exch | Ocean Ave W at Epco Dr | Fifth St at Beacon Ave - Sidney Town Ctr | Resthaven Dr at McDonald Park Rd | Swartz Bay Ferry Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 a | 04:54 AM | 05:03 AM | 05:08 AM | 05:15 AM | 05:28 AM | -- | 05:32 AM | -- | 05:40 AM |
| 70 | 05:42 AM | 05:52 AM | 05:59 AM | 06:07 AM | 06:22 AM | -- | 06:26 AM | -- | 06:35 AM |
| 70 | 06:34 AM | 06:44 AM | 06:51 AM | 07:00 AM | 07:15 AM | -- | 07:20 AM | -- | 07:30 AM |
| 70 | 07:35 AM | 07:47 AM | 07:54 AM | 08:03 AM | 08:19 AM | -- | 08:24 AM | -- | 08:35 AM |
| 70 | 08:36 AM | 08:48 AM | 08:55 AM | 09:04 AM | 09:19 AM | -- | 09:24 AM | -- | 09:35 AM |
| 70 | 09:19 AM | 09:31 AM | 09:38 AM | 09:47 AM | 10:03 AM | -- | 10:08 AM | -- | 10:19 AM |
| 70 | 09:35 AM | 09:47 AM | 09:55 AM | 10:03 AM | 10:19 AM | -- | 10:24 AM | -- | 10:35 AM |
| 70 | 10:34 AM | 10:46 AM | 10:54 AM | 11:02 AM | 11:18 AM | -- | 11:23 AM | -- | 11:35 AM |
| 70 | 11:15 AM | 11:28 AM | 11:36 AM | 11:45 AM | 12:01 PM | -- | 12:07 PM | -- | 12:19 PM |
| 70 | 11:31 AM | 11:44 AM | 11:52 AM | 12:01 PM | 12:17 PM | -- | 12:23 PM | -- | 12:35 PM |
| 70 | 12:31 PM | 12:44 PM | 12:52 PM | 01:01 PM | 01:17 PM | -- | 01:23 PM | -- | 01:35 PM |
| 70 | 01:11 PM | 01:24 PM | 01:33 PM | 01:43 PM | 01:59 PM | -- | 02:05 PM | -- | 02:17 PM |
| 70 | 01:29 PM | 01:42 PM | 01:51 PM | 02:01 PM | 02:17 PM | -- | 02:23 PM | -- | 02:35 PM |
| 70 | 02:29 PM | 02:42 PM | 02:51 PM | 03:01 PM | 03:17 PM | -- | 03:23 PM | -- | 03:35 PM |
| 71 | 03:04 PM | 03:16 PM | 03:24 PM | 03:34 PM | 03:53 PM | 03:58 PM | 04:04 PM | 04:11 PM | 04:19 PM |
| 70 | 03:08 PM | 03:21 PM | 03:30 PM | 03:40 PM | 03:58 PM | -- | 04:04 PM | -- | 04:17 PM |
| 70 | 03:26 PM | 03:39 PM | 03:48 PM | 03:58 PM | 04:16 PM | -- | 04:22 PM | -- | 04:35 PM |
| 71 | 04:08 PM | 04:20 PM | 04:29 PM | 04:39 PM | 04:56 PM | 05:01 PM | 05:08 PM | 05:15 PM | 05:23 PM |
| 70 | 04:29 PM | 04:42 PM | 04:51 PM | 05:01 PM | 05:18 PM | -- | 05:23 PM | -- | 05:35 PM |
| 71 | 05:14 PM | 05:26 PM | 05:35 PM | 05:44 PM | 06:00 PM | 06:05 PM | 06:11 PM | 06:18 PM | 06:26 PM |
| 70 | 05:18 PM | 05:31 PM | 05:39 PM | 05:48 PM | 06:04 PM | -- | 06:09 PM | -- | 06:20 PM |
| 70 | 05:37 PM | 05:50 PM | 05:58 PM | 06:07 PM | 06:22 PM | -- | 06:27 PM | -- | 06:38 PM |
| 70 b | 06:36 PM | 06:48 PM | 06:55 PM | 07:04 PM | 07:19 PM | -- | 07:24 PM | -- | 07:35 PM |
| 70 | 07:39 PM | 07:50 PM | 07:57 PM | 08:05 PM | 08:20 PM | -- | 08:24 PM | -- | 08:35 PM |
| 70 | 09:50 PM | 10:01 PM | 10:07 PM | 10:14 PM | 10:28 PM | -- | 10:32 PM | -- | 10:43 PM |
Direction: to Downtown
Weekday
Trip Notes
H
70 and 70X buses may hold for minor ferry delays, which may cause delays elsewhere on the route.
X
70X Express trips do not serve Sidney. Buses may hold for minor ferry delays, which may cause delays elsewhere on the route.
a
Trip starts at McDonald Park Rd at Hwy 17 5 minutes earlier.
