Service Alerts
Keep track of service alerts for your favourite routes.
Route Schedule
Direction: to Downtown via Fairfield to UVic via Fairfield
Trip Notes
N
K-12 school focused trip operates September through June.
Stop
Trip Times
| Route Via |
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
N
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7N
|
7N
|
7N
|
7N
|
7N
|
7N
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVic Exch | 05:57 AM | 06:23 AM | 06:40 AM | 06:54 AM | 07:08 AM | 07:21 AM | 07:37 AM | 07:52 AM | 08:11 AM | 08:29 AM | 08:48 AM | 09:14 AM | 09:40 AM | 10:10 AM | 10:40 AM | 11:10 AM | 11:40 AM | 12:10 PM | 12:40 PM | 01:10 PM | 01:40 PM | 02:09 PM | 02:28 PM | 02:47 PM | 02:59 PM | 03:06 PM | 03:26 PM | 03:44 PM | 04:02 PM | 04:20 PM | 04:39 PM | 04:58 PM | 05:17 PM | 05:34 PM | 05:52 PM | 06:09 PM | 06:40 PM | 07:10 PM | 07:43 PM | 08:12 PM | 08:42 PM | 09:14 PM | 09:42 PM | 10:12 PM | 10:44 PM | 11:14 PM | 11:45 PM | 12:15 AM |
| Foul Bay Rd at Fort St | 06:04 AM | 06:31 AM | 06:48 AM | 07:02 AM | 07:17 AM | 07:30 AM | 07:47 AM | 08:02 AM | 08:22 AM | 08:40 AM | 08:58 AM | 09:24 AM | 09:50 AM | 10:20 AM | 10:50 AM | 11:20 AM | 11:50 AM | 12:20 PM | 12:50 PM | 01:21 PM | 01:51 PM | 02:20 PM | 02:40 PM | 02:59 PM | 03:13 PM | 03:19 PM | 03:39 PM | 03:56 PM | 04:14 PM | 04:32 PM | 04:51 PM | 05:10 PM | 05:28 PM | 05:44 PM | 06:02 PM | 06:18 PM | 06:49 PM | 07:19 PM | 07:52 PM | 08:21 PM | 08:51 PM | 09:22 PM | 09:50 PM | 10:20 PM | 10:52 PM | 11:21 PM | 11:52 PM | 12:22 AM |
| Fairfield Rd at Moss St | 06:11 AM | 06:39 AM | 06:56 AM | 07:11 AM | 07:27 AM | 07:40 AM | 07:57 AM | 08:13 AM | 08:33 AM | 08:51 AM | 09:09 AM | 09:34 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:01 PM | 12:31 PM | 01:01 PM | 01:32 PM | 02:02 PM | 02:32 PM | 02:52 PM | 03:11 PM | 03:26 PM | 03:31 PM | 03:51 PM | 04:07 PM | 04:25 PM | 04:43 PM | 05:02 PM | 05:21 PM | 05:39 PM | 05:55 PM | 06:12 PM | 06:28 PM | 06:59 PM | 07:29 PM | 08:02 PM | 08:31 PM | 09:01 PM | 09:31 PM | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| May St at Moss St | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 09:59 PM | 10:28 PM | 11:00 PM | 11:29 PM | 12:00 AM | 12:29 AM |
| Fairfield Rd at Blanshard St | 06:16 AM | 06:44 AM | 07:01 AM | 07:16 AM | 07:32 AM | 07:45 AM | 08:02 AM | 08:18 AM | 08:38 AM | 08:56 AM | 09:14 AM | 09:39 AM | 10:05 AM | 10:35 AM | 11:05 AM | 11:35 AM | 12:06 PM | 12:36 PM | 01:06 PM | 01:37 PM | 02:07 PM | 02:37 PM | 02:57 PM | 03:16 PM | 03:31 PM | 03:36 PM | 03:56 PM | 04:12 PM | 04:30 PM | 04:48 PM | 05:07 PM | 05:26 PM | 05:44 PM | 06:00 PM | 06:16 PM | 06:32 PM | 07:03 PM | 07:33 PM | 08:06 PM | 08:35 PM | 09:05 PM | 09:35 PM | 10:05 PM | 10:34 PM | 11:05 PM | 11:34 PM | 12:05 AM | 12:34 AM |
| Douglas St at Johnson St | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03:37 PM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06:22 PM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10:39 PM | -- | 11:39 PM | -- | 12:38 AM |
| Continues as... | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | -- | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | -- | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21N | 21N | 21N | -- | 21N | -- | 21N | -- |
Stop
Trip Times
| Route Via |
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7N
|
7N
|
7N
|
7N
|
7N
|
7N
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVic Exch | 06:44 AM | 07:28 AM | 08:08 AM | 08:37 AM | 09:16 AM | 09:45 AM | 10:15 AM | 10:46 AM | 11:15 AM | 11:46 AM | 12:16 PM | 12:46 PM | 01:16 PM | 01:44 PM | 02:16 PM | 02:46 PM | 03:16 PM | 03:47 PM | 04:17 PM | 04:47 PM | 05:18 PM | 05:48 PM | 06:17 PM | 06:46 PM | 07:14 PM | 07:45 PM | 08:15 PM | 08:43 PM | 09:13 PM | 09:41 PM | 10:15 PM | 10:45 PM | 11:15 PM | 11:45 PM | 12:17 AM |
| Foul Bay Rd at Fort St | 06:51 AM | 07:36 AM | 08:16 AM | 08:45 AM | 09:24 AM | 09:53 AM | 10:23 AM | 10:54 AM | 11:24 AM | 11:55 AM | 12:25 PM | 12:55 PM | 01:25 PM | 01:53 PM | 02:25 PM | 02:55 PM | 03:25 PM | 03:56 PM | 04:26 PM | 04:56 PM | 05:27 PM | 05:57 PM | 06:25 PM | 06:54 PM | 07:22 PM | 07:53 PM | 08:23 PM | 08:51 PM | 09:21 PM | 09:49 PM | 10:23 PM | 10:53 PM | 11:22 PM | 11:52 PM | 12:24 AM |
| Fairfield Rd at Moss St | 07:00 AM | 07:45 AM | 08:25 AM | 08:54 AM | 09:33 AM | 10:03 AM | 10:34 AM | 11:05 AM | 11:35 AM | 12:06 PM | 12:36 PM | 01:06 PM | 01:36 PM | 02:04 PM | 02:36 PM | 03:06 PM | 03:36 PM | 04:06 PM | 04:36 PM | 05:06 PM | 05:37 PM | 06:07 PM | 06:35 PM | 07:04 PM | 07:32 PM | 08:02 PM | 08:32 PM | 09:00 PM | 09:30 PM | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| May St at Moss St | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 09:58 PM | 10:32 PM | 11:01 PM | 11:30 PM | 12:00 AM | 12:31 AM |
| Fairfield Rd at Blanshard St | 07:05 AM | 07:50 AM | 08:30 AM | 09:00 AM | 09:39 AM | 10:09 AM | 10:40 AM | 11:11 AM | 11:41 AM | 12:12 PM | 12:42 PM | 01:12 PM | 01:42 PM | 02:10 PM | 02:42 PM | 03:12 PM | 03:42 PM | 04:12 PM | 04:42 PM | 05:12 PM | 05:42 PM | 06:12 PM | 06:40 PM | 07:09 PM | 07:37 PM | 08:07 PM | 08:37 PM | 09:05 PM | 09:35 PM | 10:05 PM | 10:38 PM | 11:07 PM | 11:36 PM | 12:06 AM | 12:37 AM |
| Douglas St at Johnson St | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10:42 PM | -- | 11:40 PM | -- | 12:41 AM |
| Continues as... | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21N | 21N | 21N | -- | 21N | -- | 21N | -- |
Stop
Trip Times
| Route Via |
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7N
|
7N
|
7N
|
7N
|
7N
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVic Exch | 07:09 AM | 07:44 AM | 08:28 AM | 09:05 AM | 09:45 AM | 10:15 AM | 10:45 AM | 11:15 AM | 11:44 AM | 12:15 PM | 12:45 PM | 01:15 PM | 01:45 PM | 02:15 PM | 02:45 PM | 03:15 PM | 03:45 PM | 04:15 PM | 04:45 PM | 05:15 PM | 05:45 PM | 06:15 PM | 06:45 PM | 07:15 PM | 07:45 PM | 08:16 PM | 08:44 PM | 09:15 PM | 09:45 PM | 10:45 PM | 11:45 PM |
| Foul Bay Rd at Fort St | 07:17 AM | 07:52 AM | 08:36 AM | 09:13 AM | 09:54 AM | 10:24 AM | 10:54 AM | 11:24 AM | 11:53 AM | 12:24 PM | 12:54 PM | 01:24 PM | 01:54 PM | 02:24 PM | 02:54 PM | 03:24 PM | 03:54 PM | 04:24 PM | 04:54 PM | 05:24 PM | 05:54 PM | 06:23 PM | 06:53 PM | 07:23 PM | 07:53 PM | 08:24 PM | 08:52 PM | 09:23 PM | 09:53 PM | 10:53 PM | 11:52 PM |
| Fairfield Rd at Moss St | 07:25 AM | 08:00 AM | 08:45 AM | 09:22 AM | 10:04 AM | 10:34 AM | 11:04 AM | 11:34 AM | 12:03 PM | 12:34 PM | 01:04 PM | 01:34 PM | 02:04 PM | 02:34 PM | 03:04 PM | 03:34 PM | 04:04 PM | 04:34 PM | 05:04 PM | 05:34 PM | 06:04 PM | 06:32 PM | 07:02 PM | 07:32 PM | 08:02 PM | 08:32 PM | -- | -- | -- | -- | -- |
| May St at Moss St | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 09:00 PM | 09:31 PM | 10:01 PM | 11:01 PM | 11:59 PM |
| Fairfield Rd at Blanshard St | 07:30 AM | 08:05 AM | 08:50 AM | 09:27 AM | 10:09 AM | 10:39 AM | 11:09 AM | 11:39 AM | 12:09 PM | 12:40 PM | 01:10 PM | 01:40 PM | 02:10 PM | 02:40 PM | 03:10 PM | 03:40 PM | 04:10 PM | 04:40 PM | 05:10 PM | 05:39 PM | 06:09 PM | 06:37 PM | 07:07 PM | 07:37 PM | 08:07 PM | 08:37 PM | 09:07 PM | 09:38 PM | 10:07 PM | 11:07 PM | 12:04 AM |
| Douglas St at Johnson St | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08:41 PM | -- | 09:42 PM | -- | -- | 12:07 AM |
| Continues as... | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | -- | 21N | -- | 21N | 21N | -- |
Trip Notes
N
K-12 school focused trip operates September through June.
Stop
Trip Times
| Route Via |
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
N
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7N
|
7N
|
7N
|
7N
|
7N
|
7N
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVic Exch | 05:57 AM | 06:23 AM | 06:40 AM | 06:54 AM | 07:08 AM | 07:21 AM | 07:37 AM | 07:52 AM | 08:11 AM | 08:29 AM | 08:48 AM | 09:14 AM | 09:40 AM | 10:10 AM | 10:40 AM | 11:10 AM | 11:40 AM | 12:10 PM | 12:40 PM | 01:10 PM | 01:40 PM | 02:09 PM | 02:28 PM | 02:47 PM | 02:59 PM | 03:06 PM | 03:26 PM | 03:44 PM | 04:02 PM | 04:20 PM | 04:39 PM | 04:58 PM | 05:17 PM | 05:34 PM | 05:52 PM | 06:09 PM | 06:40 PM | 07:10 PM | 07:43 PM | 08:12 PM | 08:42 PM | 09:14 PM | 09:42 PM | 10:12 PM | 10:44 PM | 11:14 PM | 11:45 PM | 12:15 AM |
| Foul Bay Rd at Fort St | 06:04 AM | 06:31 AM | 06:48 AM | 07:02 AM | 07:17 AM | 07:30 AM | 07:47 AM | 08:02 AM | 08:22 AM | 08:40 AM | 08:58 AM | 09:24 AM | 09:50 AM | 10:20 AM | 10:50 AM | 11:20 AM | 11:50 AM | 12:20 PM | 12:50 PM | 01:21 PM | 01:51 PM | 02:20 PM | 02:40 PM | 02:59 PM | 03:13 PM | 03:19 PM | 03:39 PM | 03:56 PM | 04:14 PM | 04:32 PM | 04:51 PM | 05:10 PM | 05:28 PM | 05:44 PM | 06:02 PM | 06:18 PM | 06:49 PM | 07:19 PM | 07:52 PM | 08:21 PM | 08:51 PM | 09:22 PM | 09:50 PM | 10:20 PM | 10:52 PM | 11:21 PM | 11:52 PM | 12:22 AM |
| Fairfield Rd at Moss St | 06:11 AM | 06:39 AM | 06:56 AM | 07:11 AM | 07:27 AM | 07:40 AM | 07:57 AM | 08:13 AM | 08:33 AM | 08:51 AM | 09:09 AM | 09:34 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:01 PM | 12:31 PM | 01:01 PM | 01:32 PM | 02:02 PM | 02:32 PM | 02:52 PM | 03:11 PM | 03:26 PM | 03:31 PM | 03:51 PM | 04:07 PM | 04:25 PM | 04:43 PM | 05:02 PM | 05:21 PM | 05:39 PM | 05:55 PM | 06:12 PM | 06:28 PM | 06:59 PM | 07:29 PM | 08:02 PM | 08:31 PM | 09:01 PM | 09:31 PM | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| May St at Moss St | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 09:59 PM | 10:28 PM | 11:00 PM | 11:29 PM | 12:00 AM | 12:29 AM |
| Fairfield Rd at Blanshard St | 06:16 AM | 06:44 AM | 07:01 AM | 07:16 AM | 07:32 AM | 07:45 AM | 08:02 AM | 08:18 AM | 08:38 AM | 08:56 AM | 09:14 AM | 09:39 AM | 10:05 AM | 10:35 AM | 11:05 AM | 11:35 AM | 12:06 PM | 12:36 PM | 01:06 PM | 01:37 PM | 02:07 PM | 02:37 PM | 02:57 PM | 03:16 PM | 03:31 PM | 03:36 PM | 03:56 PM | 04:12 PM | 04:30 PM | 04:48 PM | 05:07 PM | 05:26 PM | 05:44 PM | 06:00 PM | 06:16 PM | 06:32 PM | 07:03 PM | 07:33 PM | 08:06 PM | 08:35 PM | 09:05 PM | 09:35 PM | 10:05 PM | 10:34 PM | 11:05 PM | 11:34 PM | 12:05 AM | 12:34 AM |
| Douglas St at Johnson St | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03:37 PM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06:22 PM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10:39 PM | -- | 11:39 PM | -- | 12:38 AM |
| Continues as... | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | -- | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | -- | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21N | 21N | 21N | -- | 21N | -- | 21N | -- |
Stop
Trip Times
| Route Via |
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7N
|
7N
|
7N
|
7N
|
7N
|
7N
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVic Exch | 06:44 AM | 07:28 AM | 08:08 AM | 08:37 AM | 09:16 AM | 09:45 AM | 10:15 AM | 10:46 AM | 11:15 AM | 11:46 AM | 12:16 PM | 12:46 PM | 01:16 PM | 01:44 PM | 02:16 PM | 02:46 PM | 03:16 PM | 03:47 PM | 04:17 PM | 04:47 PM | 05:18 PM | 05:48 PM | 06:17 PM | 06:46 PM | 07:14 PM | 07:45 PM | 08:15 PM | 08:43 PM | 09:13 PM | 09:41 PM | 10:15 PM | 10:45 PM | 11:15 PM | 11:45 PM | 12:17 AM |
| Foul Bay Rd at Fort St | 06:51 AM | 07:36 AM | 08:16 AM | 08:45 AM | 09:24 AM | 09:53 AM | 10:23 AM | 10:54 AM | 11:24 AM | 11:55 AM | 12:25 PM | 12:55 PM | 01:25 PM | 01:53 PM | 02:25 PM | 02:55 PM | 03:25 PM | 03:56 PM | 04:26 PM | 04:56 PM | 05:27 PM | 05:57 PM | 06:25 PM | 06:54 PM | 07:22 PM | 07:53 PM | 08:23 PM | 08:51 PM | 09:21 PM | 09:49 PM | 10:23 PM | 10:53 PM | 11:22 PM | 11:52 PM | 12:24 AM |
| Fairfield Rd at Moss St | 07:00 AM | 07:45 AM | 08:25 AM | 08:54 AM | 09:33 AM | 10:03 AM | 10:34 AM | 11:05 AM | 11:35 AM | 12:06 PM | 12:36 PM | 01:06 PM | 01:36 PM | 02:04 PM | 02:36 PM | 03:06 PM | 03:36 PM | 04:06 PM | 04:36 PM | 05:06 PM | 05:37 PM | 06:07 PM | 06:35 PM | 07:04 PM | 07:32 PM | 08:02 PM | 08:32 PM | 09:00 PM | 09:30 PM | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| May St at Moss St | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 09:58 PM | 10:32 PM | 11:01 PM | 11:30 PM | 12:00 AM | 12:31 AM |
| Fairfield Rd at Blanshard St | 07:05 AM | 07:50 AM | 08:30 AM | 09:00 AM | 09:39 AM | 10:09 AM | 10:40 AM | 11:11 AM | 11:41 AM | 12:12 PM | 12:42 PM | 01:12 PM | 01:42 PM | 02:10 PM | 02:42 PM | 03:12 PM | 03:42 PM | 04:12 PM | 04:42 PM | 05:12 PM | 05:42 PM | 06:12 PM | 06:40 PM | 07:09 PM | 07:37 PM | 08:07 PM | 08:37 PM | 09:05 PM | 09:35 PM | 10:05 PM | 10:38 PM | 11:07 PM | 11:36 PM | 12:06 AM | 12:37 AM |
| Douglas St at Johnson St | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10:42 PM | -- | 11:40 PM | -- | 12:41 AM |
| Continues as... | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21N | 21N | 21N | -- | 21N | -- | 21N | -- |
Stop
Trip Times
| Route Via |
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7N
|
7N
|
7N
|
7N
|
7N
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVic Exch | 07:09 AM | 07:44 AM | 08:28 AM | 09:05 AM | 09:45 AM | 10:15 AM | 10:45 AM | 11:15 AM | 11:44 AM | 12:15 PM | 12:45 PM | 01:15 PM | 01:45 PM | 02:15 PM | 02:45 PM | 03:15 PM | 03:45 PM | 04:15 PM | 04:45 PM | 05:15 PM | 05:45 PM | 06:15 PM | 06:45 PM | 07:15 PM | 07:45 PM | 08:16 PM | 08:44 PM | 09:15 PM | 09:45 PM | 10:45 PM | 11:45 PM |
| Foul Bay Rd at Fort St | 07:17 AM | 07:52 AM | 08:36 AM | 09:13 AM | 09:54 AM | 10:24 AM | 10:54 AM | 11:24 AM | 11:53 AM | 12:24 PM | 12:54 PM | 01:24 PM | 01:54 PM | 02:24 PM | 02:54 PM | 03:24 PM | 03:54 PM | 04:24 PM | 04:54 PM | 05:24 PM | 05:54 PM | 06:23 PM | 06:53 PM | 07:23 PM | 07:53 PM | 08:24 PM | 08:52 PM | 09:23 PM | 09:53 PM | 10:53 PM | 11:52 PM |
| Fairfield Rd at Moss St | 07:25 AM | 08:00 AM | 08:45 AM | 09:22 AM | 10:04 AM | 10:34 AM | 11:04 AM | 11:34 AM | 12:03 PM | 12:34 PM | 01:04 PM | 01:34 PM | 02:04 PM | 02:34 PM | 03:04 PM | 03:34 PM | 04:04 PM | 04:34 PM | 05:04 PM | 05:34 PM | 06:04 PM | 06:32 PM | 07:02 PM | 07:32 PM | 08:02 PM | 08:32 PM | -- | -- | -- | -- | -- |
| May St at Moss St | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 09:00 PM | 09:31 PM | 10:01 PM | 11:01 PM | 11:59 PM |
| Fairfield Rd at Blanshard St | 07:30 AM | 08:05 AM | 08:50 AM | 09:27 AM | 10:09 AM | 10:39 AM | 11:09 AM | 11:39 AM | 12:09 PM | 12:40 PM | 01:10 PM | 01:40 PM | 02:10 PM | 02:40 PM | 03:10 PM | 03:40 PM | 04:10 PM | 04:40 PM | 05:10 PM | 05:39 PM | 06:09 PM | 06:37 PM | 07:07 PM | 07:37 PM | 08:07 PM | 08:37 PM | 09:07 PM | 09:38 PM | 10:07 PM | 11:07 PM | 12:04 AM |
| Douglas St at Johnson St | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08:41 PM | -- | 09:42 PM | -- | -- | 12:07 AM |
| Continues as... | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | -- | 21N | -- | 21N | 21N | -- |
Trip Notes
N
K-12 school focused trip operates September through June.
Stop
Trip Times
| Route Via |
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
N
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7N
|
7N
|
7N
|
7N
|
7N
|
7N
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douglas St at View St | 06:05 AM | 06:34 AM | 06:57 AM | 07:12 AM | 07:28 AM | 07:43 AM | 08:00 AM | 08:10 AM | 08:18 AM | 08:34 AM | 08:51 AM | 09:06 AM | 09:24 AM | 09:54 AM | 10:24 AM | 10:51 AM | 11:21 AM | 11:51 AM | 12:23 PM | 12:53 PM | 01:23 PM | 01:52 PM | 02:22 PM | 02:54 PM | 03:16 PM | 03:34 PM | 03:52 PM | 04:12 PM | 04:31 PM | 04:48 PM | 05:08 PM | 05:24 PM | 05:39 PM | 05:58 PM | 06:17 PM | 06:35 PM | 07:05 PM | 07:35 PM | 08:05 PM | 08:35 PM | 09:05 PM | 09:34 PM | 10:06 PM | 10:35 PM | 11:05 PM | 11:42 PM | 12:10 AM |
| May St at Moss St | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 09:42 PM | 10:14 PM | 10:43 PM | 11:13 PM | 11:49 PM | 12:17 AM |
| Fairfield Rd at Moss St | 06:11 AM | 06:40 AM | 07:04 AM | 07:19 AM | 07:35 AM | 07:51 AM | 08:08 AM | 08:18 AM | 08:26 AM | 08:42 AM | 08:59 AM | 09:14 AM | 09:31 AM | 10:01 AM | 10:31 AM | 10:59 AM | 11:29 AM | 11:59 AM | 12:31 PM | 01:01 PM | 01:31 PM | 02:00 PM | 02:30 PM | 03:02 PM | 03:24 PM | 03:43 PM | 04:01 PM | 04:21 PM | 04:40 PM | 04:57 PM | 05:17 PM | 05:33 PM | 05:47 PM | 06:06 PM | 06:25 PM | 06:42 PM | 07:12 PM | 07:42 PM | 08:12 PM | 08:42 PM | 09:12 PM | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Foul Bay Rd at Fort St | 06:19 AM | 06:49 AM | 07:14 AM | 07:29 AM | 07:46 AM | 08:03 AM | 08:20 AM | 08:30 AM | 08:38 AM | 08:54 AM | 09:11 AM | 09:25 AM | 09:42 AM | 10:12 AM | 10:42 AM | 11:10 AM | 11:40 AM | 12:10 PM | 12:42 PM | 01:12 PM | 01:42 PM | 02:11 PM | 02:43 PM | 03:15 PM | 03:37 PM | 03:55 PM | 04:13 PM | 04:33 PM | 04:52 PM | 05:09 PM | 05:28 PM | 05:44 PM | 05:58 PM | 06:16 PM | 06:35 PM | 06:52 PM | 07:22 PM | 07:51 PM | 08:21 PM | 08:50 PM | 09:20 PM | 09:51 PM | 10:23 PM | 10:51 PM | 11:21 PM | 11:57 PM | 12:25 AM |
| UVic Exch | 06:28 AM | 06:58 AM | 07:23 AM | 07:38 AM | 07:57 AM | 08:16 AM | 08:33 AM | 08:43 AM | 08:51 AM | 09:07 AM | 09:24 AM | 09:38 AM | 09:55 AM | 10:25 AM | 10:55 AM | 11:23 AM | 11:53 AM | 12:23 PM | 12:55 PM | 01:25 PM | 01:55 PM | 02:24 PM | 02:56 PM | 03:28 PM | 03:48 PM | 04:06 PM | 04:24 PM | 04:44 PM | 05:03 PM | 05:19 PM | 05:38 PM | 05:54 PM | 06:08 PM | 06:26 PM | 06:45 PM | 07:02 PM | 07:32 PM | 08:01 PM | 08:31 PM | 09:00 PM | 09:30 PM | 10:01 PM | 10:33 PM | 11:01 PM | 11:31 PM | 12:07 AM | 12:35 AM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
