Service Alerts
Keep track of service alerts for your favourite routes.
Route Schedule
Direction: to Colwood Exch to Bear Mountain
Trip Notes
N
K-12 school focused trip operates September through June.
a
K-12 school focused trip operates September through June.|Trip operates Friday only.
c
K-12 school focused trip operates September through June.|Trip operates Monday through Thursday only.
b
Trip starts at Latoria at Ryder Hesjedal 2 minutes earlier.
Stop
Trip Times
| Route Via |
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
N
|
52
|
52
N
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
a
|
52
|
52
|
52
c
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bear Mountain Village Centre | 04:49 AM | 05:19 AM | 05:48 AM | 06:07 AM | 06:26 AM | 06:49 AM | 07:15 AM | 07:39 AM | 07:49 AM | 08:03 AM | 08:13 AM | 08:44 AM | 09:18 AM | 09:43 AM | 10:13 AM | 10:48 AM | 11:18 AM | 11:48 AM | 12:18 PM | 12:54 PM | 01:28 PM | -- | 02:01 PM | 02:31 PM | -- | 03:03 PM | 03:33 PM | 04:03 PM | 04:33 PM | 05:03 PM | 05:38 PM | 06:08 PM | 06:43 PM | 07:13 PM | 07:42 PM | 08:09 PM | 08:42 PM | 09:38 PM | 10:38 PM | 11:43 PM |
| Millstream Rd at Treanor Ave | 04:56 AM | 05:26 AM | 05:56 AM | 06:15 AM | 06:34 AM | 06:57 AM | 07:24 AM | 07:48 AM | 07:58 AM | 08:12 AM | 08:22 AM | 08:53 AM | 09:26 AM | 09:51 AM | 10:21 AM | 10:56 AM | 11:26 AM | 11:56 AM | 12:26 PM | 01:02 PM | 01:36 PM | -- | 02:09 PM | 02:39 PM | -- | 03:11 PM | 03:41 PM | 04:11 PM | 04:41 PM | 05:11 PM | 05:46 PM | 06:16 PM | 06:51 PM | 07:21 PM | 07:50 PM | 08:17 PM | 08:50 PM | 09:46 PM | 10:46 PM | 11:50 PM |
| Jacklin Rd at Dunford Ave | 05:02 AM | 05:33 AM | 06:03 AM | 06:23 AM | 06:42 AM | 07:05 AM | 07:33 AM | 07:57 AM | 08:07 AM | 08:23 AM | 08:33 AM | 09:03 AM | 09:35 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:05 AM | 11:36 AM | 12:07 PM | 12:37 PM | 01:13 PM | 01:47 PM | -- | 02:20 PM | 02:51 PM | -- | 03:24 PM | 03:55 PM | 04:26 PM | 04:54 PM | 05:24 PM | 05:56 PM | 06:26 PM | 07:00 PM | 07:30 PM | 07:59 PM | 08:26 PM | 08:58 PM | 09:54 PM | 10:53 PM | 11:56 PM |
| Latoria at Happy Valley | 05:08 AM | 05:39 AM | 06:10 AM | 06:30 AM | 06:49 AM | 07:12 AM | 07:41 AM | 08:06 AM | 08:16 AM | 08:32 AM | 08:42 AM | 09:12 AM | 09:43 AM | 10:09 AM | 10:39 AM | 11:14 AM | 11:45 AM | 12:16 PM | 12:46 PM | 01:22 PM | 01:56 PM | -- | 02:30 PM | 03:01 PM | -- | 03:35 PM | 04:06 PM | 04:37 PM | 05:05 PM | 05:34 PM | 06:05 PM | 06:35 PM | 07:09 PM | 07:38 PM | 08:07 PM | 08:34 PM | 09:06 PM | 10:02 PM | 11:00 PM | 12:03 AM |
| Royal Bay Exch | 05:15 AM | 05:46 AM | 06:17 AM | 06:37 AM | 06:57 AM | 07:20 AM | 07:49 AM | 08:15 AM | 08:25 AM | 08:41 AM | 08:51 AM | 09:21 AM | 09:51 AM | 10:17 AM | 10:47 AM | 11:22 AM | 11:53 AM | 12:24 PM | 12:54 PM | 01:30 PM | 02:04 PM | 02:34 PM b | 02:39 PM | 03:10 PM | 03:32 PM b | 03:44 PM | 04:15 PM | 04:45 PM | 05:13 PM | 05:42 PM | 06:13 PM | 06:43 PM | 07:17 PM | 07:46 PM | 08:15 PM | 08:41 PM | 09:13 PM | 10:09 PM | 11:07 PM | 12:10 AM |
| Colwood Exch | 05:25 AM | 05:56 AM | 06:28 AM | 06:51 AM | 07:15 AM | 07:41 AM | 08:11 AM | 08:36 AM | 08:44 AM | 08:58 AM | 09:07 AM | 09:34 AM | 10:04 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:35 AM | 12:06 PM | 12:38 PM | 01:08 PM | 01:44 PM | 02:18 PM | 02:51 PM | 02:56 PM | 03:27 PM | 03:47 PM | 03:59 PM | 04:30 PM | 05:00 PM | 05:26 PM | 05:54 PM | 06:25 PM | 06:55 PM | 07:28 PM | 07:57 PM | 08:26 PM | 08:52 PM | 09:24 PM | 10:20 PM | 11:18 PM | 12:20 AM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bear Mountain Village Centre | 06:20 AM | 06:50 AM | 07:31 AM | 08:04 AM | 08:34 AM | 09:06 AM | 09:36 AM | 10:06 AM | 10:36 AM | 11:10 AM | 11:41 AM | 12:13 PM | 12:48 PM | 01:20 PM | 01:56 PM | 02:22 PM | 02:56 PM | 03:30 PM | 04:05 PM | 04:34 PM | 05:04 PM | 05:34 PM | 05:56 PM | 06:21 PM | 06:45 PM | 07:10 PM | 07:39 PM | 08:07 PM | 08:38 PM | 09:38 PM | 10:32 PM | 11:43 PM |
| Millstream Rd at Treanor Ave | 06:28 AM | 06:58 AM | 07:39 AM | 08:12 AM | 08:42 AM | 09:14 AM | 09:44 AM | 10:14 AM | 10:44 AM | 11:18 AM | 11:49 AM | 12:21 PM | 12:56 PM | 01:29 PM | 02:05 PM | 02:31 PM | 03:05 PM | 03:38 PM | 04:13 PM | 04:42 PM | 05:12 PM | 05:42 PM | 06:04 PM | 06:29 PM | 06:53 PM | 07:18 PM | 07:47 PM | 08:15 PM | 08:46 PM | 09:46 PM | 10:40 PM | 11:50 PM |
| Jacklin Rd at Dunford Ave | 06:35 AM | 07:05 AM | 07:46 AM | 08:20 AM | 08:50 AM | 09:23 AM | 09:53 AM | 10:23 AM | 10:54 AM | 11:28 AM | 12:00 PM | 12:32 PM | 01:07 PM | 01:40 PM | 02:16 PM | 02:42 PM | 03:16 PM | 03:48 PM | 04:23 PM | 04:52 PM | 05:22 PM | 05:52 PM | 06:14 PM | 06:39 PM | 07:03 PM | 07:27 PM | 07:56 PM | 08:24 PM | 08:54 PM | 09:54 PM | 10:48 PM | 11:57 PM |
| Latoria at Happy Valley | 06:42 AM | 07:12 AM | 07:53 AM | 08:27 AM | 08:58 AM | 09:31 AM | 10:01 AM | 10:31 AM | 11:03 AM | 11:37 AM | 12:10 PM | 12:42 PM | 01:17 PM | 01:50 PM | 02:26 PM | 02:52 PM | 03:26 PM | 03:58 PM | 04:33 PM | 05:02 PM | 05:32 PM | 06:01 PM | 06:23 PM | 06:48 PM | 07:12 PM | 07:36 PM | 08:04 PM | 08:32 PM | 09:02 PM | 10:02 PM | 10:56 PM | 12:04 AM |
| Royal Bay Exch | 06:48 AM | 07:18 AM | 07:59 AM | 08:34 AM | 09:05 AM | 09:38 AM | 10:08 AM | 10:38 AM | 11:10 AM | 11:45 AM | 12:18 PM | 12:50 PM | 01:25 PM | 01:58 PM | 02:34 PM | 03:00 PM | 03:34 PM | 04:06 PM | 04:41 PM | 05:09 PM | 05:39 PM | 06:08 PM | 06:30 PM | 06:55 PM | 07:19 PM | 07:43 PM | 08:11 PM | 08:39 PM | 09:09 PM | 10:09 PM | 11:02 PM | 12:10 AM |
| Colwood Exch | 06:59 AM | 07:29 AM | 08:10 AM | 08:45 AM | 09:17 AM | 09:50 AM | 10:20 AM | 10:50 AM | 11:22 AM | 11:57 AM | 12:31 PM | 01:03 PM | 01:38 PM | 02:11 PM | 02:47 PM | 03:13 PM | 03:47 PM | 04:19 PM | 04:54 PM | 05:22 PM | 05:52 PM | 06:20 PM | 06:42 PM | 07:06 PM | 07:30 PM | 07:54 PM | 08:22 PM | 08:50 PM | 09:20 PM | 10:20 PM | 11:13 PM | 12:21 AM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bear Mountain Village Centre | 06:50 AM | 07:22 AM | 08:02 AM | 08:32 AM | 09:04 AM | 09:35 AM | 10:05 AM | 10:36 AM | 11:07 AM | 11:37 AM | 12:10 PM | 12:40 PM | 01:11 PM | 01:49 PM | 02:18 PM | 02:52 PM | 03:27 PM | 04:00 PM | 04:29 PM | 04:59 PM | 05:28 PM | 05:58 PM | 06:27 PM | 06:57 PM | 07:36 PM | 08:36 PM | 09:35 PM | 10:43 PM |
| Millstream Rd at Treanor Ave | 06:58 AM | 07:30 AM | 08:10 AM | 08:40 AM | 09:12 AM | 09:43 AM | 10:13 AM | 10:44 AM | 11:15 AM | 11:45 AM | 12:18 PM | 12:48 PM | 01:19 PM | 01:57 PM | 02:26 PM | 03:00 PM | 03:35 PM | 04:08 PM | 04:37 PM | 05:07 PM | 05:36 PM | 06:06 PM | 06:35 PM | 07:05 PM | 07:44 PM | 08:44 PM | 09:43 PM | 10:51 PM |
| Jacklin Rd at Dunford Ave | 07:05 AM | 07:37 AM | 08:17 AM | 08:48 AM | 09:20 AM | 09:51 AM | 10:22 AM | 10:53 AM | 11:24 AM | 11:55 AM | 12:28 PM | 12:58 PM | 01:29 PM | 02:07 PM | 02:36 PM | 03:10 PM | 03:45 PM | 04:18 PM | 04:47 PM | 05:17 PM | 05:45 PM | 06:15 PM | 06:44 PM | 07:13 PM | 07:52 PM | 08:52 PM | 09:50 PM | 10:58 PM |
| Latoria at Happy Valley | 07:12 AM | 07:44 AM | 08:24 AM | 08:55 AM | 09:27 AM | 09:59 AM | 10:30 AM | 11:02 AM | 11:33 AM | 12:05 PM | 12:38 PM | 01:08 PM | 01:39 PM | 02:17 PM | 02:46 PM | 03:20 PM | 03:54 PM | 04:27 PM | 04:56 PM | 05:26 PM | 05:54 PM | 06:24 PM | 06:53 PM | 07:22 PM | 08:01 PM | 09:00 PM | 09:58 PM | 11:05 PM |
| Royal Bay Exch | 07:18 AM | 07:50 AM | 08:31 AM | 09:02 AM | 09:34 AM | 10:06 AM | 10:37 AM | 11:09 AM | 11:40 AM | 12:12 PM | 12:45 PM | 01:15 PM | 01:46 PM | 02:24 PM | 02:54 PM | 03:28 PM | 04:02 PM | 04:35 PM | 05:03 PM | 05:33 PM | 06:01 PM | 06:31 PM | 07:00 PM | 07:29 PM | 08:08 PM | 09:07 PM | 10:05 PM | 11:11 PM |
| Colwood Exch | 07:29 AM | 08:01 AM | 08:42 AM | 09:14 AM | 09:46 AM | 10:18 AM | 10:50 AM | 11:22 AM | 11:53 AM | 12:25 PM | 12:58 PM | 01:28 PM | 01:59 PM | 02:37 PM | 03:07 PM | 03:41 PM | 04:14 PM | 04:47 PM | 05:15 PM | 05:45 PM | 06:13 PM | 06:43 PM | 07:11 PM | 07:40 PM | 08:19 PM | 09:18 PM | 10:16 PM | 11:22 PM |
Trip Notes
N
K-12 school focused trip operates September through June.
a
K-12 school focused trip operates September through June.|Trip operates Friday only.
c
K-12 school focused trip operates September through June.|Trip operates Monday through Thursday only.
b
Trip starts at Latoria at Ryder Hesjedal 2 minutes earlier.
Stop
Trip Times
| Route Via |
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
N
|
52
|
52
N
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
a
|
52
|
52
|
52
c
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bear Mountain Village Centre | 04:49 AM | 05:19 AM | 05:48 AM | 06:07 AM | 06:26 AM | 06:49 AM | 07:15 AM | 07:39 AM | 07:49 AM | 08:03 AM | 08:13 AM | 08:44 AM | 09:18 AM | 09:43 AM | 10:13 AM | 10:48 AM | 11:18 AM | 11:48 AM | 12:18 PM | 12:54 PM | 01:28 PM | -- | 02:01 PM | 02:31 PM | -- | 03:03 PM | 03:33 PM | 04:03 PM | 04:33 PM | 05:03 PM | 05:38 PM | 06:08 PM | 06:43 PM | 07:13 PM | 07:42 PM | 08:09 PM | 08:42 PM | 09:38 PM | 10:38 PM | 11:43 PM |
| Millstream Rd at Treanor Ave | 04:56 AM | 05:26 AM | 05:56 AM | 06:15 AM | 06:34 AM | 06:57 AM | 07:24 AM | 07:48 AM | 07:58 AM | 08:12 AM | 08:22 AM | 08:53 AM | 09:26 AM | 09:51 AM | 10:21 AM | 10:56 AM | 11:26 AM | 11:56 AM | 12:26 PM | 01:02 PM | 01:36 PM | -- | 02:09 PM | 02:39 PM | -- | 03:11 PM | 03:41 PM | 04:11 PM | 04:41 PM | 05:11 PM | 05:46 PM | 06:16 PM | 06:51 PM | 07:21 PM | 07:50 PM | 08:17 PM | 08:50 PM | 09:46 PM | 10:46 PM | 11:50 PM |
| Jacklin Rd at Dunford Ave | 05:02 AM | 05:33 AM | 06:03 AM | 06:23 AM | 06:42 AM | 07:05 AM | 07:33 AM | 07:57 AM | 08:07 AM | 08:23 AM | 08:33 AM | 09:03 AM | 09:35 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:05 AM | 11:36 AM | 12:07 PM | 12:37 PM | 01:13 PM | 01:47 PM | -- | 02:20 PM | 02:51 PM | -- | 03:24 PM | 03:55 PM | 04:26 PM | 04:54 PM | 05:24 PM | 05:56 PM | 06:26 PM | 07:00 PM | 07:30 PM | 07:59 PM | 08:26 PM | 08:58 PM | 09:54 PM | 10:53 PM | 11:56 PM |
| Latoria at Happy Valley | 05:08 AM | 05:39 AM | 06:10 AM | 06:30 AM | 06:49 AM | 07:12 AM | 07:41 AM | 08:06 AM | 08:16 AM | 08:32 AM | 08:42 AM | 09:12 AM | 09:43 AM | 10:09 AM | 10:39 AM | 11:14 AM | 11:45 AM | 12:16 PM | 12:46 PM | 01:22 PM | 01:56 PM | -- | 02:30 PM | 03:01 PM | -- | 03:35 PM | 04:06 PM | 04:37 PM | 05:05 PM | 05:34 PM | 06:05 PM | 06:35 PM | 07:09 PM | 07:38 PM | 08:07 PM | 08:34 PM | 09:06 PM | 10:02 PM | 11:00 PM | 12:03 AM |
| Royal Bay Exch | 05:15 AM | 05:46 AM | 06:17 AM | 06:37 AM | 06:57 AM | 07:20 AM | 07:49 AM | 08:15 AM | 08:25 AM | 08:41 AM | 08:51 AM | 09:21 AM | 09:51 AM | 10:17 AM | 10:47 AM | 11:22 AM | 11:53 AM | 12:24 PM | 12:54 PM | 01:30 PM | 02:04 PM | 02:34 PM b | 02:39 PM | 03:10 PM | 03:32 PM b | 03:44 PM | 04:15 PM | 04:45 PM | 05:13 PM | 05:42 PM | 06:13 PM | 06:43 PM | 07:17 PM | 07:46 PM | 08:15 PM | 08:41 PM | 09:13 PM | 10:09 PM | 11:07 PM | 12:10 AM |
| Colwood Exch | 05:25 AM | 05:56 AM | 06:28 AM | 06:51 AM | 07:15 AM | 07:41 AM | 08:11 AM | 08:36 AM | 08:44 AM | 08:58 AM | 09:07 AM | 09:34 AM | 10:04 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:35 AM | 12:06 PM | 12:38 PM | 01:08 PM | 01:44 PM | 02:18 PM | 02:51 PM | 02:56 PM | 03:27 PM | 03:47 PM | 03:59 PM | 04:30 PM | 05:00 PM | 05:26 PM | 05:54 PM | 06:25 PM | 06:55 PM | 07:28 PM | 07:57 PM | 08:26 PM | 08:52 PM | 09:24 PM | 10:20 PM | 11:18 PM | 12:20 AM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bear Mountain Village Centre | 06:20 AM | 06:50 AM | 07:31 AM | 08:04 AM | 08:34 AM | 09:06 AM | 09:36 AM | 10:06 AM | 10:36 AM | 11:10 AM | 11:41 AM | 12:13 PM | 12:48 PM | 01:20 PM | 01:56 PM | 02:22 PM | 02:56 PM | 03:30 PM | 04:05 PM | 04:34 PM | 05:04 PM | 05:34 PM | 05:56 PM | 06:21 PM | 06:45 PM | 07:10 PM | 07:39 PM | 08:07 PM | 08:38 PM | 09:38 PM | 10:32 PM | 11:43 PM |
| Millstream Rd at Treanor Ave | 06:28 AM | 06:58 AM | 07:39 AM | 08:12 AM | 08:42 AM | 09:14 AM | 09:44 AM | 10:14 AM | 10:44 AM | 11:18 AM | 11:49 AM | 12:21 PM | 12:56 PM | 01:29 PM | 02:05 PM | 02:31 PM | 03:05 PM | 03:38 PM | 04:13 PM | 04:42 PM | 05:12 PM | 05:42 PM | 06:04 PM | 06:29 PM | 06:53 PM | 07:18 PM | 07:47 PM | 08:15 PM | 08:46 PM | 09:46 PM | 10:40 PM | 11:50 PM |
| Jacklin Rd at Dunford Ave | 06:35 AM | 07:05 AM | 07:46 AM | 08:20 AM | 08:50 AM | 09:23 AM | 09:53 AM | 10:23 AM | 10:54 AM | 11:28 AM | 12:00 PM | 12:32 PM | 01:07 PM | 01:40 PM | 02:16 PM | 02:42 PM | 03:16 PM | 03:48 PM | 04:23 PM | 04:52 PM | 05:22 PM | 05:52 PM | 06:14 PM | 06:39 PM | 07:03 PM | 07:27 PM | 07:56 PM | 08:24 PM | 08:54 PM | 09:54 PM | 10:48 PM | 11:57 PM |
| Latoria at Happy Valley | 06:42 AM | 07:12 AM | 07:53 AM | 08:27 AM | 08:58 AM | 09:31 AM | 10:01 AM | 10:31 AM | 11:03 AM | 11:37 AM | 12:10 PM | 12:42 PM | 01:17 PM | 01:50 PM | 02:26 PM | 02:52 PM | 03:26 PM | 03:58 PM | 04:33 PM | 05:02 PM | 05:32 PM | 06:01 PM | 06:23 PM | 06:48 PM | 07:12 PM | 07:36 PM | 08:04 PM | 08:32 PM | 09:02 PM | 10:02 PM | 10:56 PM | 12:04 AM |
| Royal Bay Exch | 06:48 AM | 07:18 AM | 07:59 AM | 08:34 AM | 09:05 AM | 09:38 AM | 10:08 AM | 10:38 AM | 11:10 AM | 11:45 AM | 12:18 PM | 12:50 PM | 01:25 PM | 01:58 PM | 02:34 PM | 03:00 PM | 03:34 PM | 04:06 PM | 04:41 PM | 05:09 PM | 05:39 PM | 06:08 PM | 06:30 PM | 06:55 PM | 07:19 PM | 07:43 PM | 08:11 PM | 08:39 PM | 09:09 PM | 10:09 PM | 11:02 PM | 12:10 AM |
| Colwood Exch | 06:59 AM | 07:29 AM | 08:10 AM | 08:45 AM | 09:17 AM | 09:50 AM | 10:20 AM | 10:50 AM | 11:22 AM | 11:57 AM | 12:31 PM | 01:03 PM | 01:38 PM | 02:11 PM | 02:47 PM | 03:13 PM | 03:47 PM | 04:19 PM | 04:54 PM | 05:22 PM | 05:52 PM | 06:20 PM | 06:42 PM | 07:06 PM | 07:30 PM | 07:54 PM | 08:22 PM | 08:50 PM | 09:20 PM | 10:20 PM | 11:13 PM | 12:21 AM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bear Mountain Village Centre | 06:50 AM | 07:22 AM | 08:02 AM | 08:32 AM | 09:04 AM | 09:35 AM | 10:05 AM | 10:36 AM | 11:07 AM | 11:37 AM | 12:10 PM | 12:40 PM | 01:11 PM | 01:49 PM | 02:18 PM | 02:52 PM | 03:27 PM | 04:00 PM | 04:29 PM | 04:59 PM | 05:28 PM | 05:58 PM | 06:27 PM | 06:57 PM | 07:36 PM | 08:36 PM | 09:35 PM | 10:43 PM |
| Millstream Rd at Treanor Ave | 06:58 AM | 07:30 AM | 08:10 AM | 08:40 AM | 09:12 AM | 09:43 AM | 10:13 AM | 10:44 AM | 11:15 AM | 11:45 AM | 12:18 PM | 12:48 PM | 01:19 PM | 01:57 PM | 02:26 PM | 03:00 PM | 03:35 PM | 04:08 PM | 04:37 PM | 05:07 PM | 05:36 PM | 06:06 PM | 06:35 PM | 07:05 PM | 07:44 PM | 08:44 PM | 09:43 PM | 10:51 PM |
| Jacklin Rd at Dunford Ave | 07:05 AM | 07:37 AM | 08:17 AM | 08:48 AM | 09:20 AM | 09:51 AM | 10:22 AM | 10:53 AM | 11:24 AM | 11:55 AM | 12:28 PM | 12:58 PM | 01:29 PM | 02:07 PM | 02:36 PM | 03:10 PM | 03:45 PM | 04:18 PM | 04:47 PM | 05:17 PM | 05:45 PM | 06:15 PM | 06:44 PM | 07:13 PM | 07:52 PM | 08:52 PM | 09:50 PM | 10:58 PM |
| Latoria at Happy Valley | 07:12 AM | 07:44 AM | 08:24 AM | 08:55 AM | 09:27 AM | 09:59 AM | 10:30 AM | 11:02 AM | 11:33 AM | 12:05 PM | 12:38 PM | 01:08 PM | 01:39 PM | 02:17 PM | 02:46 PM | 03:20 PM | 03:54 PM | 04:27 PM | 04:56 PM | 05:26 PM | 05:54 PM | 06:24 PM | 06:53 PM | 07:22 PM | 08:01 PM | 09:00 PM | 09:58 PM | 11:05 PM |
| Royal Bay Exch | 07:18 AM | 07:50 AM | 08:31 AM | 09:02 AM | 09:34 AM | 10:06 AM | 10:37 AM | 11:09 AM | 11:40 AM | 12:12 PM | 12:45 PM | 01:15 PM | 01:46 PM | 02:24 PM | 02:54 PM | 03:28 PM | 04:02 PM | 04:35 PM | 05:03 PM | 05:33 PM | 06:01 PM | 06:31 PM | 07:00 PM | 07:29 PM | 08:08 PM | 09:07 PM | 10:05 PM | 11:11 PM |
| Colwood Exch | 07:29 AM | 08:01 AM | 08:42 AM | 09:14 AM | 09:46 AM | 10:18 AM | 10:50 AM | 11:22 AM | 11:53 AM | 12:25 PM | 12:58 PM | 01:28 PM | 01:59 PM | 02:37 PM | 03:07 PM | 03:41 PM | 04:14 PM | 04:47 PM | 05:15 PM | 05:45 PM | 06:13 PM | 06:43 PM | 07:11 PM | 07:40 PM | 08:19 PM | 09:18 PM | 10:16 PM | 11:22 PM |
Trip Notes
N
K-12 school focused trip operates September through June.
b
K-12 school focused trip operates September through June.|Trip operates Friday only.
d
K-12 school focused trip operates September through June.|Trip operates Monday through Thursday only.
a
Trip ends at Latoria at Ryder Hesjedal 2 minutes later.
c
Trip ends at Dunford Ave at Jacklin Rd 15 minutes later.
Stop
Trip Times
| Route Via |
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
N
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
b
|
52
|
52
N
|
52
|
52
d
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colwood Exch | 04:59 AM | 05:34 AM | 06:10 AM | 06:47 AM | 07:12 AM | 07:40 AM | 08:10 AM | 08:31 AM | 08:34 AM | 09:11 AM | 09:47 AM | 10:16 AM | 10:46 AM | 11:14 AM | 11:48 AM | 12:22 PM | 12:52 PM | 01:22 PM | 01:52 PM | -- | 02:21 PM | 02:41 PM | 02:49 PM | -- | 03:16 PM | 03:49 PM | 04:28 PM | 04:52 PM | 05:17 PM | 05:40 PM | 06:10 PM | 06:40 PM | 07:10 PM | 07:43 PM | 08:12 PM | 08:40 PM | 09:07 PM | 09:42 PM | 10:40 PM | 11:40 PM |
| Royal Bay Exch | 05:09 AM | 05:44 AM | 06:22 AM | 07:00 AM | 07:25 AM | 07:53 AM | 08:26 AM | 08:47 AM a | 08:50 AM | 09:25 AM | 10:00 AM | 10:29 AM | 10:59 AM | 11:27 AM | 12:02 PM | 12:36 PM | 01:06 PM | 01:36 PM | 02:06 PM | 02:30 PM | 02:35 PM | 02:55 PM | 03:05 PM | 03:27 PM | 03:31 PM | 04:05 PM | 04:44 PM | 05:07 PM | 05:32 PM | 05:54 PM | 06:24 PM | 06:53 PM | 07:23 PM | 07:56 PM | 08:25 PM | 08:53 PM | 09:19 PM | 09:54 PM | 10:52 PM | 11:51 PM |
| Latoria at Happy Valley | 05:15 AM | 05:50 AM | 06:28 AM | 07:06 AM | 07:32 AM | 08:00 AM | 08:33 AM | -- | 08:57 AM | 09:32 AM | 10:07 AM | 10:36 AM | 11:06 AM | 11:34 AM | 12:09 PM | 12:43 PM | 01:13 PM | 01:43 PM | 02:13 PM | 02:38 PM | 02:43 PM | 03:02 PM c | 03:12 PM | 03:37 PM | 03:40 PM | 04:13 PM | 04:51 PM | 05:13 PM | 05:38 PM | 06:00 PM | 06:30 PM | 06:59 PM | 07:29 PM | 08:02 PM | 08:31 PM | 08:59 PM | 09:25 PM | 10:00 PM | 10:58 PM | 11:57 PM |
| Jacklin Rd at Station Ave | 05:22 AM | 05:59 AM | 06:37 AM | 07:15 AM | 07:42 AM | 08:12 AM | 08:46 AM | -- | 09:09 AM | 09:43 AM | 10:18 AM | 10:47 AM | 11:17 AM | 11:45 AM | 12:20 PM | 12:54 PM | 01:25 PM | 01:55 PM | 02:25 PM | 02:52 PM | 02:57 PM | -- | 03:25 PM | 03:50 PM | 03:53 PM | 04:26 PM | 05:02 PM | 05:24 PM | 05:49 PM | 06:11 PM | 06:41 PM | 07:10 PM | 07:39 PM | 08:12 PM | 08:40 PM | 09:08 PM | 09:34 PM | 10:08 PM | 11:05 PM | 12:04 AM |
| Millstream Rd at Sunshine Terr | 05:28 AM | 06:06 AM | 06:45 AM | 07:23 AM | 07:50 AM | 08:21 AM | 08:55 AM | -- | 09:18 AM | 09:52 AM | 10:27 AM | 10:56 AM | 11:26 AM | 11:55 AM | 12:31 PM | 01:05 PM | 01:36 PM | 02:06 PM | 02:36 PM | -- | 03:08 PM | -- | 03:37 PM | -- | 04:07 PM | 04:38 PM | 05:14 PM | 05:35 PM | 05:59 PM | 06:20 PM | 06:50 PM | 07:19 PM | 07:47 PM | 08:20 PM | 08:48 PM | 09:16 PM | -- | 10:15 PM | 11:12 PM | 12:10 AM |
