Service Alerts
Keep track of service alerts for your favourite routes.
Route Schedule
Direction: to UVic via Admirals-McKenzie to Dockyard via McKenzie-Admirals
Stop
Trip Times
| Route Via |
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC Dockyard | 06:30 AM | 07:14 AM | 07:35 AM | 08:02 AM | 09:15 AM | 10:14 AM | 11:14 AM | 12:13 PM | 01:13 PM | 02:09 PM | 03:05 PM | 03:44 PM | 04:17 PM | 04:50 PM | 05:24 PM | 06:23 PM | 07:23 PM | 08:53 PM | 12:38 AM |
| Admirals Rd at Hwy 1 | 06:41 AM | 07:25 AM | 07:47 AM | 08:14 AM | 09:26 AM | 10:25 AM | 11:25 AM | 12:25 PM | 01:25 PM | 02:23 PM | 03:27 PM | 04:03 PM | 04:39 PM | 05:03 PM | 05:37 PM | 06:34 PM | 07:33 PM | 09:03 PM | 12:48 AM |
| McKenzie Ave at Quadra St | 06:49 AM | 07:33 AM | 07:58 AM | 08:29 AM | 09:37 AM | 10:35 AM | 11:35 AM | 12:35 PM | 01:35 PM | 02:34 PM | 03:38 PM | 04:14 PM | 04:50 PM | 05:14 PM | 05:47 PM | 06:44 PM | 07:43 PM | 09:12 PM | 12:56 AM |
| McKenzie Ave at Shelbourne St | 06:55 AM | 07:40 AM | 08:07 AM | 08:38 AM | 09:44 AM | 10:42 AM | 11:43 AM | 12:43 PM | 01:43 PM | 02:43 PM | 03:47 PM | 04:22 PM | 04:58 PM | 05:22 PM | 05:55 PM | 06:51 PM | 07:50 PM | 09:19 PM | 01:01 AM |
| UVic Exch | 07:00 AM | 07:45 AM | 08:15 AM | 08:45 AM | 09:50 AM | 10:48 AM | 11:49 AM | 12:49 PM | 01:49 PM | 02:49 PM | 03:55 PM | 04:29 PM | 05:06 PM | 05:30 PM | 06:02 PM | 06:58 PM | 07:56 PM | 09:25 PM | 01:05 AM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC Dockyard | 07:10 AM | 08:40 AM | 09:40 AM | 10:40 AM | 11:40 AM | 12:40 PM | 01:40 PM | 02:40 PM | 03:40 PM | 04:40 PM | 05:40 PM | 06:40 PM | 07:40 PM | 08:35 PM |
| Admirals Rd at Hwy 1 | 07:20 AM | 08:51 AM | 09:51 AM | 10:51 AM | 11:51 AM | 12:52 PM | 01:53 PM | 02:53 PM | 03:53 PM | 04:53 PM | 05:52 PM | 06:50 PM | 07:50 PM | 08:45 PM |
| McKenzie Ave at Quadra St | 07:28 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:01 AM | 12:01 PM | 01:02 PM | 02:03 PM | 03:04 PM | 04:04 PM | 05:04 PM | 06:02 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 08:54 PM |
| McKenzie Ave at Shelbourne St | 07:34 AM | 09:07 AM | 10:07 AM | 11:09 AM | 12:09 PM | 01:10 PM | 02:11 PM | 03:12 PM | 04:12 PM | 05:12 PM | 06:09 PM | 07:07 PM | 08:07 PM | 09:00 PM |
| UVic Exch | 07:39 AM | 09:12 AM | 10:12 AM | 11:15 AM | 12:15 PM | 01:16 PM | 02:18 PM | 03:18 PM | 04:18 PM | 05:18 PM | 06:15 PM | 07:12 PM | 08:12 PM | 09:05 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC Dockyard | 08:05 AM | 09:40 AM | 10:40 AM | 11:40 AM | 12:40 PM | 01:40 PM | 02:40 PM | 03:40 PM | 04:40 PM | 05:40 PM | 06:40 PM | 07:40 PM |
| Admirals Rd at Hwy 1 | 08:16 AM | 09:51 AM | 10:51 AM | 11:51 AM | 12:52 PM | 01:53 PM | 02:53 PM | 03:53 PM | 04:53 PM | 05:52 PM | 06:50 PM | 07:50 PM |
| McKenzie Ave at Quadra St | 08:25 AM | 10:00 AM | 11:01 AM | 12:01 PM | 01:02 PM | 02:03 PM | 03:04 PM | 04:04 PM | 05:04 PM | 06:02 PM | 07:00 PM | 08:00 PM |
| McKenzie Ave at Shelbourne St | 08:31 AM | 10:07 AM | 11:08 AM | 12:08 PM | 01:09 PM | 02:10 PM | 03:11 PM | 04:11 PM | 05:11 PM | 06:09 PM | 07:07 PM | 08:06 PM |
| UVic Exch | 08:36 AM | 10:12 AM | 11:14 AM | 12:14 PM | 01:15 PM | 02:16 PM | 03:17 PM | 04:17 PM | 05:17 PM | 06:15 PM | 07:12 PM | 08:11 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC Dockyard | 06:30 AM | 07:14 AM | 07:35 AM | 08:02 AM | 09:15 AM | 10:14 AM | 11:14 AM | 12:13 PM | 01:13 PM | 02:09 PM | 03:05 PM | 03:44 PM | 04:17 PM | 04:50 PM | 05:24 PM | 06:23 PM | 07:23 PM | 08:53 PM | 12:38 AM |
| Admirals Rd at Hwy 1 | 06:41 AM | 07:25 AM | 07:47 AM | 08:14 AM | 09:26 AM | 10:25 AM | 11:25 AM | 12:25 PM | 01:25 PM | 02:23 PM | 03:27 PM | 04:03 PM | 04:39 PM | 05:03 PM | 05:37 PM | 06:34 PM | 07:33 PM | 09:03 PM | 12:48 AM |
| McKenzie Ave at Quadra St | 06:49 AM | 07:33 AM | 07:58 AM | 08:29 AM | 09:37 AM | 10:35 AM | 11:35 AM | 12:35 PM | 01:35 PM | 02:34 PM | 03:38 PM | 04:14 PM | 04:50 PM | 05:14 PM | 05:47 PM | 06:44 PM | 07:43 PM | 09:12 PM | 12:56 AM |
| McKenzie Ave at Shelbourne St | 06:55 AM | 07:40 AM | 08:07 AM | 08:38 AM | 09:44 AM | 10:42 AM | 11:43 AM | 12:43 PM | 01:43 PM | 02:43 PM | 03:47 PM | 04:22 PM | 04:58 PM | 05:22 PM | 05:55 PM | 06:51 PM | 07:50 PM | 09:19 PM | 01:01 AM |
| UVic Exch | 07:00 AM | 07:45 AM | 08:15 AM | 08:45 AM | 09:50 AM | 10:48 AM | 11:49 AM | 12:49 PM | 01:49 PM | 02:49 PM | 03:55 PM | 04:29 PM | 05:06 PM | 05:30 PM | 06:02 PM | 06:58 PM | 07:56 PM | 09:25 PM | 01:05 AM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC Dockyard | 07:10 AM | 08:40 AM | 09:40 AM | 10:40 AM | 11:40 AM | 12:40 PM | 01:40 PM | 02:40 PM | 03:40 PM | 04:40 PM | 05:40 PM | 06:40 PM | 07:40 PM | 08:35 PM |
| Admirals Rd at Hwy 1 | 07:20 AM | 08:51 AM | 09:51 AM | 10:51 AM | 11:51 AM | 12:52 PM | 01:53 PM | 02:53 PM | 03:53 PM | 04:53 PM | 05:52 PM | 06:50 PM | 07:50 PM | 08:45 PM |
| McKenzie Ave at Quadra St | 07:28 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:01 AM | 12:01 PM | 01:02 PM | 02:03 PM | 03:04 PM | 04:04 PM | 05:04 PM | 06:02 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 08:54 PM |
| McKenzie Ave at Shelbourne St | 07:34 AM | 09:07 AM | 10:07 AM | 11:09 AM | 12:09 PM | 01:10 PM | 02:11 PM | 03:12 PM | 04:12 PM | 05:12 PM | 06:09 PM | 07:07 PM | 08:07 PM | 09:00 PM |
| UVic Exch | 07:39 AM | 09:12 AM | 10:12 AM | 11:15 AM | 12:15 PM | 01:16 PM | 02:18 PM | 03:18 PM | 04:18 PM | 05:18 PM | 06:15 PM | 07:12 PM | 08:12 PM | 09:05 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC Dockyard | 08:05 AM | 09:40 AM | 10:40 AM | 11:40 AM | 12:40 PM | 01:40 PM | 02:40 PM | 03:40 PM | 04:40 PM | 05:40 PM | 06:40 PM | 07:40 PM |
| Admirals Rd at Hwy 1 | 08:16 AM | 09:51 AM | 10:51 AM | 11:51 AM | 12:52 PM | 01:53 PM | 02:53 PM | 03:53 PM | 04:53 PM | 05:52 PM | 06:50 PM | 07:50 PM |
| McKenzie Ave at Quadra St | 08:25 AM | 10:00 AM | 11:01 AM | 12:01 PM | 01:02 PM | 02:03 PM | 03:04 PM | 04:04 PM | 05:04 PM | 06:02 PM | 07:00 PM | 08:00 PM |
| McKenzie Ave at Shelbourne St | 08:31 AM | 10:07 AM | 11:08 AM | 12:08 PM | 01:09 PM | 02:10 PM | 03:11 PM | 04:11 PM | 05:11 PM | 06:09 PM | 07:07 PM | 08:06 PM |
| UVic Exch | 08:36 AM | 10:12 AM | 11:14 AM | 12:14 PM | 01:15 PM | 02:16 PM | 03:17 PM | 04:17 PM | 05:17 PM | 06:15 PM | 07:12 PM | 08:11 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVic Exch | 05:51 AM | 06:45 AM | 07:12 AM | 08:04 AM | 09:03 AM | 10:03 AM | 11:03 AM | 12:03 PM | 01:03 PM | 02:03 PM | 03:08 PM | 03:45 PM | 04:21 PM | 04:55 PM | 05:29 PM | 06:15 PM | 07:13 PM | 08:10 PM | 09:35 PM |
| McKenzie Ave at Shelbourne St | 05:55 AM | 06:50 AM | 07:17 AM | 08:10 AM | 09:08 AM | 10:08 AM | 11:08 AM | 12:09 PM | 01:09 PM | 02:09 PM | 03:15 PM | 03:51 PM | 04:27 PM | 05:01 PM | 05:35 PM | 06:21 PM | 07:18 PM | 08:15 PM | 09:40 PM |
| McKenzie Ave at Quadra St | 06:01 AM | 06:56 AM | 07:23 AM | 08:18 AM | 09:15 AM | 10:15 AM | 11:15 AM | 12:16 PM | 01:17 PM | 02:17 PM | 03:25 PM | 04:00 PM | 04:35 PM | 05:09 PM | 05:43 PM | 06:28 PM | 07:25 PM | 08:22 PM | 09:46 PM |
| Admirals Rd at Hwy 1 | 06:08 AM | 07:03 AM | 07:31 AM | 08:27 AM | 09:24 AM | 10:24 AM | 11:24 AM | 12:26 PM | 01:27 PM | 02:28 PM | 03:37 PM | 04:12 PM | 04:46 PM | 05:19 PM | 05:52 PM | 06:36 PM | 07:33 PM | 08:29 PM | 09:53 PM |
| HMC Dockyard | 06:20 AM | 07:17 AM | 07:47 AM | 08:41 AM | 09:37 AM | 10:37 AM | 11:37 AM | 12:39 PM | 01:40 PM | 02:42 PM | 03:53 PM | 04:29 PM | 05:03 PM | 05:33 PM | 06:06 PM | 06:49 PM | 07:46 PM | 08:41 PM | 10:05 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVic Exch | 06:25 AM | 07:50 AM | 08:50 AM | 09:50 AM | 10:50 AM | 11:50 AM | 12:50 PM | 01:50 PM | 02:50 PM | 03:50 PM | 04:50 PM | 05:50 PM | 06:50 PM | 07:50 PM | 09:20 PM |
| McKenzie Ave at Shelbourne St | 06:30 AM | 07:55 AM | 08:55 AM | 09:55 AM | 10:56 AM | 11:56 AM | 12:56 PM | 01:56 PM | 02:56 PM | 03:56 PM | 04:56 PM | 05:56 PM | 06:55 PM | 07:55 PM | 09:25 PM |
| McKenzie Ave at Quadra St | 06:35 AM | 08:01 AM | 09:02 AM | 10:02 AM | 11:03 AM | 12:03 PM | 01:03 PM | 02:03 PM | 03:03 PM | 04:03 PM | 05:03 PM | 06:03 PM | 07:02 PM | 08:01 PM | 09:31 PM |
| Admirals Rd at Hwy 1 | 06:42 AM | 08:10 AM | 09:11 AM | 10:11 AM | 11:12 AM | 12:13 PM | 01:13 PM | 02:13 PM | 03:13 PM | 04:13 PM | 05:13 PM | 06:11 PM | 07:10 PM | 08:08 PM | 09:38 PM |
| HMC Dockyard | 06:54 AM | 08:22 AM | 09:24 AM | 10:24 AM | 11:25 AM | 12:26 PM | 01:26 PM | 02:27 PM | 03:27 PM | 04:27 PM | 05:27 PM | 06:24 PM | 07:23 PM | 08:20 PM | 09:50 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVic Exch | 07:20 AM | 08:50 AM | 09:50 AM | 10:50 AM | 11:50 AM | 12:50 PM | 01:50 PM | 02:50 PM | 03:50 PM | 04:50 PM | 05:50 PM | 06:50 PM | 07:50 PM |
| McKenzie Ave at Shelbourne St | 07:24 AM | 08:55 AM | 09:55 AM | 10:55 AM | 11:56 AM | 12:56 PM | 01:56 PM | 02:56 PM | 03:56 PM | 04:55 PM | 05:55 PM | 06:55 PM | 07:55 PM |
| McKenzie Ave at Quadra St | 07:30 AM | 09:01 AM | 10:02 AM | 11:02 AM | 12:03 PM | 01:03 PM | 02:03 PM | 03:03 PM | 04:03 PM | 05:02 PM | 06:02 PM | 07:01 PM | 08:01 PM |
| Admirals Rd at Hwy 1 | 07:38 AM | 09:10 AM | 10:11 AM | 11:11 AM | 12:13 PM | 01:13 PM | 02:13 PM | 03:13 PM | 04:13 PM | 05:12 PM | 06:10 PM | 07:09 PM | 08:08 PM |
| HMC Dockyard | 07:50 AM | 09:23 AM | 10:24 AM | 11:24 AM | 12:26 PM | 01:26 PM | 02:27 PM | 03:27 PM | 04:27 PM | 05:26 PM | 06:23 PM | 07:22 PM | 08:20 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVic Exch | 05:51 AM | 06:45 AM | 07:12 AM | 08:04 AM | 09:03 AM | 10:03 AM | 11:03 AM | 12:03 PM | 01:03 PM | 02:03 PM | 03:08 PM | 03:45 PM | 04:21 PM | 04:55 PM | 05:29 PM | 06:15 PM | 07:13 PM | 08:10 PM | 09:35 PM |
| McKenzie Ave at Shelbourne St | 05:55 AM | 06:50 AM | 07:17 AM | 08:10 AM | 09:08 AM | 10:08 AM | 11:08 AM | 12:09 PM | 01:09 PM | 02:09 PM | 03:15 PM | 03:51 PM | 04:27 PM | 05:01 PM | 05:35 PM | 06:21 PM | 07:18 PM | 08:15 PM | 09:40 PM |
| McKenzie Ave at Quadra St | 06:01 AM | 06:56 AM | 07:23 AM | 08:18 AM | 09:15 AM | 10:15 AM | 11:15 AM | 12:16 PM | 01:17 PM | 02:17 PM | 03:25 PM | 04:00 PM | 04:35 PM | 05:09 PM | 05:43 PM | 06:28 PM | 07:25 PM | 08:22 PM | 09:46 PM |
| Admirals Rd at Hwy 1 | 06:08 AM | 07:03 AM | 07:31 AM | 08:27 AM | 09:24 AM | 10:24 AM | 11:24 AM | 12:26 PM | 01:27 PM | 02:28 PM | 03:37 PM | 04:12 PM | 04:46 PM | 05:19 PM | 05:52 PM | 06:36 PM | 07:33 PM | 08:29 PM | 09:53 PM |
| HMC Dockyard | 06:20 AM | 07:17 AM | 07:47 AM | 08:41 AM | 09:37 AM | 10:37 AM | 11:37 AM | 12:39 PM | 01:40 PM | 02:42 PM | 03:53 PM | 04:29 PM | 05:03 PM | 05:33 PM | 06:06 PM | 06:49 PM | 07:46 PM | 08:41 PM | 10:05 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVic Exch | 06:25 AM | 07:50 AM | 08:50 AM | 09:50 AM | 10:50 AM | 11:50 AM | 12:50 PM | 01:50 PM | 02:50 PM | 03:50 PM | 04:50 PM | 05:50 PM | 06:50 PM | 07:50 PM | 09:20 PM |
| McKenzie Ave at Shelbourne St | 06:30 AM | 07:55 AM | 08:55 AM | 09:55 AM | 10:56 AM | 11:56 AM | 12:56 PM | 01:56 PM | 02:56 PM | 03:56 PM | 04:56 PM | 05:56 PM | 06:55 PM | 07:55 PM | 09:25 PM |
| McKenzie Ave at Quadra St | 06:35 AM | 08:01 AM | 09:02 AM | 10:02 AM | 11:03 AM | 12:03 PM | 01:03 PM | 02:03 PM | 03:03 PM | 04:03 PM | 05:03 PM | 06:03 PM | 07:02 PM | 08:01 PM | 09:31 PM |
| Admirals Rd at Hwy 1 | 06:42 AM | 08:10 AM | 09:11 AM | 10:11 AM | 11:12 AM | 12:13 PM | 01:13 PM | 02:13 PM | 03:13 PM | 04:13 PM | 05:13 PM | 06:11 PM | 07:10 PM | 08:08 PM | 09:38 PM |
| HMC Dockyard | 06:54 AM | 08:22 AM | 09:24 AM | 10:24 AM | 11:25 AM | 12:26 PM | 01:26 PM | 02:27 PM | 03:27 PM | 04:27 PM | 05:27 PM | 06:24 PM | 07:23 PM | 08:20 PM | 09:50 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVic Exch | 07:20 AM | 08:50 AM | 09:50 AM | 10:50 AM | 11:50 AM | 12:50 PM | 01:50 PM | 02:50 PM | 03:50 PM | 04:50 PM | 05:50 PM | 06:50 PM | 07:50 PM |
| McKenzie Ave at Shelbourne St | 07:24 AM | 08:55 AM | 09:55 AM | 10:55 AM | 11:56 AM | 12:56 PM | 01:56 PM | 02:56 PM | 03:56 PM | 04:55 PM | 05:55 PM | 06:55 PM | 07:55 PM |
| McKenzie Ave at Quadra St | 07:30 AM | 09:01 AM | 10:02 AM | 11:02 AM | 12:03 PM | 01:03 PM | 02:03 PM | 03:03 PM | 04:03 PM | 05:02 PM | 06:02 PM | 07:01 PM | 08:01 PM |
| Admirals Rd at Hwy 1 | 07:38 AM | 09:10 AM | 10:11 AM | 11:11 AM | 12:13 PM | 01:13 PM | 02:13 PM | 03:13 PM | 04:13 PM | 05:12 PM | 06:10 PM | 07:09 PM | 08:08 PM |
| HMC Dockyard | 07:50 AM | 09:23 AM | 10:24 AM | 11:24 AM | 12:26 PM | 01:26 PM | 02:27 PM | 03:27 PM | 04:27 PM | 05:26 PM | 06:23 PM | 07:22 PM | 08:20 PM |
Next Scheduled Bus
Start typing a street name and select your closest bus stop. You can also enter the six digit Stop ID which can be found on most BC Transit bus stop signs.
Your Upcoming Trip
Know Before You Go
40 40 UVic / Dockyard via McKenzie-Admirals —
Victoria Regional Transit System
Direction: to UVic via Admirals-McKenzie
Weekday
Route
HMC Dockyard
Admirals Rd at Hwy 1
McKenzie Ave at Quadra St
McKenzie Ave at Shelbourne St
UVic Exch
40
06:30 AM
06:41 AM
06:49 AM
06:55 AM
07:00 AM
40
07:14 AM
07:25 AM
07:33 AM
07:40 AM
07:45 AM
40
07:35 AM
07:47 AM
07:58 AM
08:07 AM
08:15 AM
40
08:02 AM
08:14 AM
08:29 AM
08:38 AM
08:45 AM
40
09:15 AM
09:26 AM
09:37 AM
09:44 AM
09:50 AM
40
10:14 AM
10:25 AM
10:35 AM
10:42 AM
10:48 AM
40
11:14 AM
11:25 AM
11:35 AM
11:43 AM
11:49 AM
40
12:13 PM
12:25 PM
12:35 PM
12:43 PM
12:49 PM
40
01:13 PM
01:25 PM
01:35 PM
01:43 PM
01:49 PM
40
02:09 PM
02:23 PM
02:34 PM
02:43 PM
02:49 PM
40
03:05 PM
03:27 PM
03:38 PM
03:47 PM
03:55 PM
40
03:44 PM
04:03 PM
04:14 PM
04:22 PM
04:29 PM
40
04:17 PM
04:39 PM
04:50 PM
04:58 PM
05:06 PM
40
04:50 PM
05:03 PM
05:14 PM
05:22 PM
05:30 PM
40
05:24 PM
05:37 PM
05:47 PM
05:55 PM
06:02 PM
40
06:23 PM
06:34 PM
06:44 PM
06:51 PM
06:58 PM
40
07:23 PM
07:33 PM
07:43 PM
07:50 PM
07:56 PM
40
08:53 PM
09:03 PM
09:12 PM
09:19 PM
09:25 PM
40
12:38 AM
12:48 AM
12:56 AM
01:01 AM
01:05 AM
Saturday
Route
HMC Dockyard
Admirals Rd at Hwy 1
McKenzie Ave at Quadra St
McKenzie Ave at Shelbourne St
UVic Exch
40
07:10 AM
07:20 AM
07:28 AM
07:34 AM
07:39 AM
40
08:40 AM
08:51 AM
09:00 AM
09:07 AM
09:12 AM
40
09:40 AM
09:51 AM
10:00 AM
10:07 AM
10:12 AM
40
10:40 AM
10:51 AM
11:01 AM
11:09 AM
11:15 AM
40
11:40 AM
11:51 AM
12:01 PM
12:09 PM
12:15 PM
40
12:40 PM
12:52 PM
01:02 PM
01:10 PM
01:16 PM
40
01:40 PM
01:53 PM
02:03 PM
02:11 PM
02:18 PM
40
02:40 PM
02:53 PM
03:04 PM
03:12 PM
03:18 PM
40
03:40 PM
03:53 PM
04:04 PM
04:12 PM
04:18 PM
40
04:40 PM
04:53 PM
05:04 PM
05:12 PM
05:18 PM
40
05:40 PM
05:52 PM
06:02 PM
06:09 PM
06:15 PM
40
06:40 PM
06:50 PM
07:00 PM
07:07 PM
07:12 PM
40
07:40 PM
07:50 PM
08:00 PM
08:07 PM
08:12 PM
40
08:35 PM
08:45 PM
08:54 PM
09:00 PM
09:05 PM
Sunday
Route
HMC Dockyard
Admirals Rd at Hwy 1
McKenzie Ave at Quadra St
McKenzie Ave at Shelbourne St
UVic Exch
40
08:05 AM
08:16 AM
08:25 AM
08:31 AM
08:36 AM
40
09:40 AM
09:51 AM
10:00 AM
10:07 AM
10:12 AM
40
10:40 AM
10:51 AM
11:01 AM
11:08 AM
11:14 AM
40
11:40 AM
11:51 AM
12:01 PM
12:08 PM
12:14 PM
40
12:40 PM
12:52 PM
01:02 PM
01:09 PM
01:15 PM
40
01:40 PM
01:53 PM
02:03 PM
02:10 PM
02:16 PM
40
02:40 PM
02:53 PM
03:04 PM
03:11 PM
03:17 PM
40
03:40 PM
03:53 PM
04:04 PM
04:11 PM
04:17 PM
40
04:40 PM
04:53 PM
05:04 PM
05:11 PM
05:17 PM
40
05:40 PM
05:52 PM
06:02 PM
06:09 PM
06:15 PM
40
06:40 PM
06:50 PM
07:00 PM
07:07 PM
07:12 PM
40
07:40 PM
07:50 PM
08:00 PM
08:06 PM
08:11 PM
Direction: to Dockyard via McKenzie-Admirals
Weekday
Route
UVic Exch
McKenzie Ave at Shelbourne St
McKenzie Ave at Quadra St
Admirals Rd at Hwy 1
HMC Dockyard
40
05:51 AM
05:55 AM
06:01 AM
06:08 AM
06:20 AM
40
06:45 AM
06:50 AM
06:56 AM
07:03 AM
07:17 AM
40
07:12 AM
07:17 AM
07:23 AM
07:31 AM
07:47 AM
40
08:04 AM
08:10 AM
08:18 AM
08:27 AM
08:41 AM
40
09:03 AM
09:08 AM
09:15 AM
09:24 AM
09:37 AM
40
10:03 AM
10:08 AM
10:15 AM
10:24 AM
10:37 AM
40
11:03 AM
11:08 AM
11:15 AM
11:24 AM
11:37 AM
40
12:03 PM
12:09 PM
12:16 PM
12:26 PM
12:39 PM
40
01:03 PM
01:09 PM
01:17 PM
01:27 PM
01:40 PM
40
02:03 PM
02:09 PM
02:17 PM
02:28 PM
02:42 PM
40
03:08 PM
03:15 PM
03:25 PM
03:37 PM
03:53 PM
40
03:45 PM
03:51 PM
04:00 PM
04:12 PM
04:29 PM
40
04:21 PM
04:27 PM
04:35 PM
04:46 PM
05:03 PM
40
04:55 PM
05:01 PM
05:09 PM
05:19 PM
05:33 PM
40
05:29 PM
05:35 PM
05:43 PM
05:52 PM
06:06 PM
40
06:15 PM
06:21 PM
06:28 PM
06:36 PM
06:49 PM
40
07:13 PM
07:18 PM
07:25 PM
07:33 PM
07:46 PM
40
08:10 PM
08:15 PM
08:22 PM
08:29 PM
08:41 PM
40
09:35 PM
09:40 PM
09:46 PM
09:53 PM
10:05 PM
Saturday
Route
UVic Exch
McKenzie Ave at Shelbourne St
McKenzie Ave at Quadra St
Admirals Rd at Hwy 1
HMC Dockyard
40
06:25 AM
06:30 AM
06:35 AM
06:42 AM
06:54 AM
40
07:50 AM
07:55 AM
08:01 AM
08:10 AM
08:22 AM
40
08:50 AM
08:55 AM
09:02 AM
09:11 AM
09:24 AM
40
09:50 AM
09:55 AM
10:02 AM
10:11 AM
10:24 AM
40
10:50 AM
10:56 AM
11:03 AM
11:12 AM
11:25 AM
40
11:50 AM
11:56 AM
12:03 PM
12:13 PM
12:26 PM
40
12:50 PM
12:56 PM
01:03 PM
01:13 PM
01:26 PM
40
01:50 PM
01:56 PM
02:03 PM
02:13 PM
02:27 PM
40
02:50 PM
02:56 PM
03:03 PM
03:13 PM
03:27 PM
40
03:50 PM
03:56 PM
04:03 PM
04:13 PM
04:27 PM
40
04:50 PM
04:56 PM
05:03 PM
05:13 PM
05:27 PM
40
05:50 PM
05:56 PM
06:03 PM
06:11 PM
06:24 PM
40
06:50 PM
06:55 PM
07:02 PM
07:10 PM
07:23 PM
40
07:50 PM
07:55 PM
08:01 PM
08:08 PM
08:20 PM
40
09:20 PM
09:25 PM
09:31 PM
09:38 PM
09:50 PM
Sunday
Route
UVic Exch
McKenzie Ave at Shelbourne St
McKenzie Ave at Quadra St
Admirals Rd at Hwy 1
HMC Dockyard
40
07:20 AM
07:24 AM
07:30 AM
07:38 AM
07:50 AM
40
08:50 AM
08:55 AM
09:01 AM
09:10 AM
09:23 AM
40
09:50 AM
09:55 AM
10:02 AM
10:11 AM
10:24 AM
40
10:50 AM
10:55 AM
11:02 AM
11:11 AM
11:24 AM
40
11:50 AM
11:56 AM
12:03 PM
12:13 PM
12:26 PM
40
12:50 PM
12:56 PM
01:03 PM
01:13 PM
01:26 PM
40
01:50 PM
01:56 PM
02:03 PM
02:13 PM
02:27 PM
40
02:50 PM
02:56 PM
03:03 PM
03:13 PM
03:27 PM
40
03:50 PM
03:56 PM
04:03 PM
04:13 PM
04:27 PM
40
04:50 PM
04:55 PM
05:02 PM
05:12 PM
05:26 PM
40
05:50 PM
05:55 PM
06:02 PM
06:10 PM
06:23 PM
40
06:50 PM
06:55 PM
07:01 PM
07:09 PM
07:22 PM
40
07:50 PM
07:55 PM
08:01 PM
08:08 PM
08:20 PM
40
40 UVic / Dockyard via McKenzie-Admirals —
Victoria Regional Transit System
Direction: to UVic via Admirals-McKenzie
Weekday
| Route | HMC Dockyard | Admirals Rd at Hwy 1 | McKenzie Ave at Quadra St | McKenzie Ave at Shelbourne St | UVic Exch |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 06:30 AM | 06:41 AM | 06:49 AM | 06:55 AM | 07:00 AM |
| 40 | 07:14 AM | 07:25 AM | 07:33 AM | 07:40 AM | 07:45 AM |
