Route Overview

Map for Route 24: Tillicum Centre / Cedar Hill

Service Alerts

Keep track of service alerts for your favourite routes.

Route Schedule

Direction: to Cedar Hill to Tillicum Centre via Colville

Stop

Trip Times
Route Via
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Tillicum Centre - Upper Level 06:11 AM 06:43 AM 07:18 AM 08:19 AM 09:33 AM 10:33 AM 11:33 AM 12:32 PM 01:32 PM 02:30 PM 03:16 PM 03:57 PM 04:51 PM 05:50 PM 06:54 PM 08:04 PM 09:28 PM 11:00 PM 12:31 AM
Admirals Walk Shopping Centre 06:19 AM 06:51 AM 07:26 AM 08:28 AM 09:41 AM 10:41 AM 11:42 AM 12:41 PM 01:41 PM 02:40 PM 03:26 PM 04:07 PM 05:01 PM 05:59 PM 07:02 PM 08:12 PM 09:35 PM 11:07 PM 12:38 AM
Lampson St at Old Esquimalt Rd 06:26 AM 06:59 AM 07:37 AM 08:38 AM 09:49 AM 10:49 AM 11:50 AM 12:49 PM 01:49 PM 02:49 PM 03:36 PM 04:17 PM 05:10 PM 06:07 PM 07:09 PM 08:19 PM 09:42 PM 11:13 PM 12:44 AM
Johnson St at Broad St 06:36 AM 07:10 AM 07:50 AM 08:52 AM 10:01 AM 11:01 AM 12:02 PM 01:02 PM 02:02 PM 03:02 PM 03:51 PM 04:31 PM 05:23 PM 06:20 PM 07:20 PM 08:30 PM 09:52 PM 11:22 PM 12:52 AM
Cook St at Hillside Ave 06:45 AM 07:19 AM 08:00 AM 09:02 AM 10:11 AM 11:12 AM 12:13 PM 01:13 PM 02:14 PM 03:14 PM 04:04 PM 04:45 PM 05:35 PM 06:30 PM 07:29 PM 08:39 PM 10:00 PM 11:30 PM 01:00 AM
Garnet Rd at Cedar Hill Rd 06:55 AM 07:29 AM 08:14 AM 09:15 AM 10:22 AM 11:23 AM 12:25 PM 01:26 PM 02:27 PM 03:28 PM 04:19 PM 05:00 PM 05:48 PM 06:42 PM 07:40 PM 08:50 PM 10:11 PM 11:39 PM 01:09 AM

Stop

Trip Times
Route Via
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Tillicum Centre - Upper Level 06:53 AM 08:15 AM 09:19 AM 10:30 AM 11:30 AM 12:28 PM 01:26 PM 02:24 PM 03:25 PM 04:23 PM 05:27 PM 06:40 PM 08:05 PM 09:30 PM 11:00 PM
Admirals Walk Shopping Centre 07:00 AM 08:22 AM 09:27 AM 10:38 AM 11:38 AM 12:36 PM 01:34 PM 02:33 PM 03:34 PM 04:31 PM 05:35 PM 06:48 PM 08:12 PM 09:37 PM 11:07 PM
Lampson St at Old Esquimalt Rd 07:07 AM 08:29 AM 09:34 AM 10:46 AM 11:46 AM 12:44 PM 01:42 PM 02:41 PM 03:42 PM 04:39 PM 05:43 PM 06:55 PM 08:19 PM 09:44 PM 11:13 PM
Johnson St at Broad St 07:17 AM 08:40 AM 09:45 AM 10:57 AM 11:57 AM 12:57 PM 01:55 PM 02:55 PM 03:55 PM 04:52 PM 05:55 PM 07:07 PM 08:30 PM 09:55 PM 11:22 PM
Cook St at Hillside Ave 07:25 AM 08:48 AM 09:54 AM 11:07 AM 12:07 PM 01:07 PM 02:05 PM 03:05 PM 04:05 PM 05:02 PM 06:05 PM 07:17 PM 08:39 PM 10:04 PM 11:30 PM
Garnet Rd at Cedar Hill Rd 07:34 AM 08:57 AM 10:03 AM 11:18 AM 12:18 PM 01:18 PM 02:16 PM 03:16 PM 04:16 PM 05:13 PM 06:16 PM 07:27 PM 08:49 PM 10:14 PM 11:39 PM

Stop

Trip Times
Route Via
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Tillicum Centre - Upper Level -- 08:13 AM 09:40 AM 11:09 AM 12:41 PM 02:09 PM 03:41 PM 05:12 PM 06:41 PM 08:08 PM 09:33 PM 11:01 PM
Admirals Walk Shopping Centre -- 08:20 AM 09:48 AM 11:17 AM 12:49 PM 02:18 PM 03:50 PM 05:20 PM 06:49 PM 08:15 PM 09:40 PM 11:08 PM
Lampson St at Old Esquimalt Rd -- 08:27 AM 09:55 AM 11:25 AM 12:57 PM 02:26 PM 03:58 PM 05:28 PM 06:56 PM 08:22 PM 09:46 PM 11:14 PM
Johnson St at Broad St 07:29 AM 08:36 AM 10:06 AM 11:36 AM 01:09 PM 02:39 PM 04:09 PM 05:39 PM 07:06 PM 08:31 PM 09:55 PM 11:22 PM
Cook St at Hillside Ave 07:37 AM 08:44 AM 10:15 AM 11:46 AM 01:19 PM 02:49 PM 04:19 PM 05:49 PM 07:15 PM 08:40 PM 10:03 PM 11:30 PM
Garnet Rd at Cedar Hill Rd 07:46 AM 08:53 AM 10:25 AM 11:56 AM 01:30 PM 03:00 PM 04:30 PM 05:59 PM 07:24 PM 08:49 PM 10:12 PM 11:38 PM

Stop

Trip Times
Route Via
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Tillicum Centre - Upper Level 06:11 AM 06:43 AM 07:18 AM 08:19 AM 09:33 AM 10:33 AM 11:33 AM 12:32 PM 01:32 PM 02:30 PM 03:16 PM 03:57 PM 04:51 PM 05:50 PM 06:54 PM 08:04 PM 09:28 PM 11:00 PM 12:31 AM
Admirals Walk Shopping Centre 06:19 AM 06:51 AM 07:26 AM 08:28 AM 09:41 AM 10:41 AM 11:42 AM 12:41 PM 01:41 PM 02:40 PM 03:26 PM 04:07 PM 05:01 PM 05:59 PM 07:02 PM 08:12 PM 09:35 PM 11:07 PM 12:38 AM
Lampson St at Old Esquimalt Rd 06:26 AM 06:59 AM 07:37 AM 08:38 AM 09:49 AM 10:49 AM 11:50 AM 12:49 PM 01:49 PM 02:49 PM 03:36 PM 04:17 PM 05:10 PM 06:07 PM 07:09 PM 08:19 PM 09:42 PM 11:13 PM 12:44 AM
Johnson St at Broad St 06:36 AM 07:10 AM 07:50 AM 08:52 AM 10:01 AM 11:01 AM 12:02 PM 01:02 PM 02:02 PM 03:02 PM 03:51 PM 04:31 PM 05:23 PM 06:20 PM 07:20 PM 08:30 PM 09:52 PM 11:22 PM 12:52 AM
Cook St at Hillside Ave 06:45 AM 07:19 AM 08:00 AM 09:02 AM 10:11 AM 11:12 AM 12:13 PM 01:13 PM 02:14 PM 03:14 PM 04:04 PM 04:45 PM 05:35 PM 06:30 PM 07:29 PM 08:39 PM 10:00 PM 11:30 PM 01:00 AM
Garnet Rd at Cedar Hill Rd 06:55 AM 07:29 AM 08:14 AM 09:15 AM 10:22 AM 11:23 AM 12:25 PM 01:26 PM 02:27 PM 03:28 PM 04:19 PM 05:00 PM 05:48 PM 06:42 PM 07:40 PM 08:50 PM 10:11 PM 11:39 PM 01:09 AM

Stop

Trip Times
Route Via
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Tillicum Centre - Upper Level 06:53 AM 08:15 AM 09:19 AM 10:30 AM 11:30 AM 12:28 PM 01:26 PM 02:24 PM 03:25 PM 04:23 PM 05:27 PM 06:40 PM 08:05 PM 09:30 PM 11:00 PM
Admirals Walk Shopping Centre 07:00 AM 08:22 AM 09:27 AM 10:38 AM 11:38 AM 12:36 PM 01:34 PM 02:33 PM 03:34 PM 04:31 PM 05:35 PM 06:48 PM 08:12 PM 09:37 PM 11:07 PM
Lampson St at Old Esquimalt Rd 07:07 AM 08:29 AM 09:34 AM 10:46 AM 11:46 AM 12:44 PM 01:42 PM 02:41 PM 03:42 PM 04:39 PM 05:43 PM 06:55 PM 08:19 PM 09:44 PM 11:13 PM
Johnson St at Broad St 07:17 AM 08:40 AM 09:45 AM 10:57 AM 11:57 AM 12:57 PM 01:55 PM 02:55 PM 03:55 PM 04:52 PM 05:55 PM 07:07 PM 08:30 PM 09:55 PM 11:22 PM
Cook St at Hillside Ave 07:25 AM 08:48 AM 09:54 AM 11:07 AM 12:07 PM 01:07 PM 02:05 PM 03:05 PM 04:05 PM 05:02 PM 06:05 PM 07:17 PM 08:39 PM 10:04 PM 11:30 PM
Garnet Rd at Cedar Hill Rd 07:34 AM 08:57 AM 10:03 AM 11:18 AM 12:18 PM 01:18 PM 02:16 PM 03:16 PM 04:16 PM 05:13 PM 06:16 PM 07:27 PM 08:49 PM 10:14 PM 11:39 PM

Stop

Trip Times
Route Via
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Tillicum Centre - Upper Level -- 08:13 AM 09:40 AM 11:09 AM 12:41 PM 02:09 PM 03:41 PM 05:12 PM 06:41 PM 08:08 PM 09:33 PM 11:01 PM
Admirals Walk Shopping Centre -- 08:20 AM 09:48 AM 11:17 AM 12:49 PM 02:18 PM 03:50 PM 05:20 PM 06:49 PM 08:15 PM 09:40 PM 11:08 PM
Lampson St at Old Esquimalt Rd -- 08:27 AM 09:55 AM 11:25 AM 12:57 PM 02:26 PM 03:58 PM 05:28 PM 06:56 PM 08:22 PM 09:46 PM 11:14 PM
Johnson St at Broad St 07:29 AM 08:36 AM 10:06 AM 11:36 AM 01:09 PM 02:39 PM 04:09 PM 05:39 PM 07:06 PM 08:31 PM 09:55 PM 11:22 PM
Cook St at Hillside Ave 07:37 AM 08:44 AM 10:15 AM 11:46 AM 01:19 PM 02:49 PM 04:19 PM 05:49 PM 07:15 PM 08:40 PM 10:03 PM 11:30 PM
Garnet Rd at Cedar Hill Rd 07:46 AM 08:53 AM 10:25 AM 11:56 AM 01:30 PM 03:00 PM 04:30 PM 05:59 PM 07:24 PM 08:49 PM 10:12 PM 11:38 PM

Stop

Trip Times
Route Via
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Garnet Rd at Cedar Hill Rd 04:56 AM 05:46 AM 06:32 AM 07:16 AM 07:47 AM 08:41 AM 09:50 AM 10:50 AM 11:49 AM 12:49 PM 02:00 PM 02:52 PM 03:47 PM 04:38 PM 05:18 PM 06:10 PM 06:56 PM 08:00 PM 09:15 PM 10:47 PM 12:09 AM
Cook St at Hillside Ave 05:02 AM 05:52 AM 06:40 AM 07:24 AM 07:56 AM 08:52 AM 09:59 AM 10:59 AM 11:58 AM 12:58 PM 02:09 PM 03:05 PM 03:56 PM 04:47 PM 05:27 PM 06:18 PM 07:04 PM 08:07 PM 09:22 PM 10:53 PM 12:15 AM
Yates St at Broad St / Douglas St 05:09 AM 06:00 AM 06:50 AM 07:35 AM 08:08 AM 09:05 AM 10:10 AM 11:10 AM 12:10 PM 01:10 PM 02:22 PM 03:19 PM 04:11 PM 05:01 PM 05:38 PM 06:28 PM 07:13 PM 08:16 PM 09:31 PM 11:01 PM 12:22 AM
Lampson St at Old Esquimalt Rd 05:18 AM 06:10 AM 07:00 AM 07:45 AM 08:19 AM 09:16 AM 10:21 AM 11:21 AM 12:22 PM 01:22 PM 02:34 PM 03:32 PM 04:24 PM 05:15 PM 05:50 PM 06:39 PM 07:24 PM 08:26 PM 09:41 PM 11:10 PM 12:30 AM
Admirals Walk Shopping Centre 05:24 AM 06:17 AM 07:07 AM 07:53 AM 08:27 AM 09:23 AM 10:28 AM 11:28 AM 12:29 PM 01:29 PM 02:42 PM 03:46 PM 04:36 PM 05:23 PM 05:57 PM 06:46 PM 07:31 PM 08:33 PM 09:48 PM 11:16 PM 12:36 AM
Tillicum Centre - Upper Level 05:34 AM 06:28 AM 07:19 AM 08:05 AM 08:41 AM 09:37 AM 10:40 AM 11:41 AM 12:43 PM 01:43 PM 03:01 PM 04:05 PM 04:54 PM 05:38 PM 06:10 PM 06:59 PM 07:44 PM 08:44 PM 09:59 PM 11:27 PM 12:46 AM

Stop

Trip Times
Route Via
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Garnet Rd at Cedar Hill Rd 06:44 AM 07:50 AM 08:53 AM 09:53 AM 10:53 AM 11:51 AM 12:46 PM 01:46 PM 02:44 PM 03:47 PM 04:51 PM 06:20 PM 07:45 PM 09:15 PM 10:46 PM 12:09 AM
Cook St at Hillside Ave 06:51 AM 07:57 AM 09:01 AM 10:01 AM 11:01 AM 11:59 AM 12:54 PM 01:54 PM 02:52 PM 03:55 PM 04:59 PM 06:27 PM 07:52 PM 09:22 PM 10:53 PM 12:15 AM
Yates St at Broad St / Douglas St 06:58 AM 08:05 AM 09:10 AM 10:10 AM 11:12 AM 12:10 PM 01:05 PM 02:05 PM 03:03 PM 04:05 PM 05:09 PM 06:37 PM 08:01 PM 09:31 PM 11:01 PM 12:22 AM
Lampson St at Old Esquimalt Rd 07:08 AM 08:16 AM 09:21 AM 10:21 AM 11:23 AM 12:21 PM 01:16 PM 02:17 PM 03:15 PM 04:17 PM 05:21 PM 06:48 PM 08:12 PM 09:42 PM 11:12 PM 12:31 AM
Admirals Walk Shopping Centre 07:14 AM 08:22 AM 09:27 AM 10:27 AM 11:30 AM 12:28 PM 01:23 PM 02:24 PM 03:22 PM 04:24 PM 05:28 PM 06:55 PM 08:19 PM 09:49 PM 11:19 PM 12:37 AM
Tillicum Centre - Upper Level 07:24 AM 08:33 AM 09:39 AM 10:39 AM 11:43 AM 12:41 PM 01:36 PM 02:37 PM 03:35 PM 04:37 PM 05:40 PM 07:07 PM 08:31 PM 10:00 PM 11:29 PM 12:47 AM

Stop

Trip Times
Route Via
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Garnet Rd at Cedar Hill Rd 07:50 AM 09:20 AM 10:49 AM 12:16 PM 01:47 PM 03:19 PM 04:50 PM 06:20 PM 07:51 PM 09:16 PM 10:46 PM
Cook St at Hillside Ave 07:57 AM 09:27 AM 10:57 AM 12:24 PM 01:55 PM 03:27 PM 04:57 PM 06:27 PM 07:57 PM 09:22 PM 10:52 PM
Yates St at Broad St / Douglas St 08:05 AM 09:35 AM 11:07 AM 12:34 PM 02:05 PM 03:37 PM 05:07 PM 06:36 PM 08:06 PM 09:31 PM 11:00 PM
Lampson St at Old Esquimalt Rd 08:15 AM 09:45 AM 11:18 AM 12:45 PM 02:17 PM 03:49 PM 05:18 PM 06:46 PM 08:15 PM 09:40 PM 11:09 PM
Admirals Walk Shopping Centre 08:21 AM 09:51 AM 11:25 AM 12:52 PM 02:24 PM 03:56 PM 05:25 PM 06:53 PM 08:22 PM 09:47 PM 11:15 PM
Tillicum Centre - Upper Level 08:32 AM 10:03 AM 11:37 AM 01:04 PM 02:37 PM 04:08 PM 05:36 PM 07:04 PM 08:33 PM 09:58 PM 11:25 PM

Stop

Trip Times
Route Via
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Garnet Rd at Cedar Hill Rd 04:56 AM 05:46 AM 06:32 AM 07:16 AM 07:47 AM 08:41 AM 09:50 AM 10:50 AM 11:49 AM 12:49 PM 02:00 PM 02:52 PM 03:47 PM 04:38 PM 05:18 PM 06:10 PM 06:56 PM 08:00 PM 09:15 PM 10:47 PM 12:09 AM
Cook St at Hillside Ave 05:02 AM 05:52 AM 06:40 AM 07:24 AM 07:56 AM 08:52 AM 09:59 AM 10:59 AM 11:58 AM 12:58 PM 02:09 PM 03:05 PM 03:56 PM 04:47 PM 05:27 PM 06:18 PM 07:04 PM 08:07 PM 09:22 PM 10:53 PM 12:15 AM
Yates St at Broad St / Douglas St 05:09 AM 06:00 AM 06:50 AM 07:35 AM 08:08 AM 09:05 AM 10:10 AM 11:10 AM 12:10 PM 01:10 PM 02:22 PM 03:19 PM 04:11 PM 05:01 PM 05:38 PM 06:28 PM 07:13 PM 08:16 PM 09:31 PM 11:01 PM 12:22 AM
Lampson St at Old Esquimalt Rd 05:18 AM 06:10 AM 07:00 AM 07:45 AM 08:19 AM 09:16 AM 10:21 AM 11:21 AM 12:22 PM 01:22 PM 02:34 PM 03:32 PM 04:24 PM 05:15 PM 05:50 PM 06:39 PM 07:24 PM 08:26 PM 09:41 PM 11:10 PM 12:30 AM
Admirals Walk Shopping Centre 05:24 AM 06:17 AM 07:07 AM 07:53 AM 08:27 AM 09:23 AM 10:28 AM 11:28 AM 12:29 PM 01:29 PM 02:42 PM 03:46 PM 04:36 PM 05:23 PM 05:57 PM 06:46 PM 07:31 PM 08:33 PM 09:48 PM 11:16 PM 12:36 AM
Tillicum Centre - Upper Level 05:34 AM 06:28 AM 07:19 AM 08:05 AM 08:41 AM 09:37 AM 10:40 AM 11:41 AM 12:43 PM 01:43 PM 03:01 PM 04:05 PM 04:54 PM 05:38 PM 06:10 PM 06:59 PM 07:44 PM 08:44 PM 09:59 PM 11:27 PM 12:46 AM

Stop

Trip Times
Route Via
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Garnet Rd at Cedar Hill Rd 06:44 AM 07:50 AM 08:53 AM 09:53 AM 10:53 AM 11:51 AM 12:46 PM 01:46 PM 02:44 PM 03:47 PM 04:51 PM 06:20 PM 07:45 PM 09:15 PM 10:46 PM 12:09 AM
Cook St at Hillside Ave 06:51 AM 07:57 AM 09:01 AM 10:01 AM 11:01 AM 11:59 AM 12:54 PM 01:54 PM 02:52 PM 03:55 PM 04:59 PM 06:27 PM 07:52 PM 09:22 PM 10:53 PM 12:15 AM
Yates St at Broad St / Douglas St 06:58 AM 08:05 AM 09:10 AM 10:10 AM 11:12 AM 12:10 PM 01:05 PM 02:05 PM 03:03 PM 04:05 PM 05:09 PM 06:37 PM 08:01 PM 09:31 PM 11:01 PM 12:22 AM
Lampson St at Old Esquimalt Rd 07:08 AM 08:16 AM 09:21 AM 10:21 AM 11:23 AM 12:21 PM 01:16 PM 02:17 PM 03:15 PM 04:17 PM 05:21 PM 06:48 PM 08:12 PM 09:42 PM 11:12 PM 12:31 AM
Admirals Walk Shopping Centre 07:14 AM 08:22 AM 09:27 AM 10:27 AM 11:30 AM 12:28 PM 01:23 PM 02:24 PM 03:22 PM 04:24 PM 05:28 PM 06:55 PM 08:19 PM 09:49 PM 11:19 PM 12:37 AM
Tillicum Centre - Upper Level 07:24 AM 08:33 AM 09:39 AM 10:39 AM 11:43 AM 12:41 PM 01:36 PM 02:37 PM 03:35 PM 04:37 PM 05:40 PM 07:07 PM 08:31 PM 10:00 PM 11:29 PM 12:47 AM

Stop

Trip Times
Route Via
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Garnet Rd at Cedar Hill Rd 07:50 AM 09:20 AM 10:49 AM 12:16 PM 01:47 PM 03:19 PM 04:50 PM 06:20 PM 07:51 PM 09:16 PM 10:46 PM
Cook St at Hillside Ave 07:57 AM 09:27 AM 10:57 AM 12:24 PM 01:55 PM 03:27 PM 04:57 PM 06:27 PM 07:57 PM 09:22 PM 10:52 PM
Yates St at Broad St / Douglas St 08:05 AM 09:35 AM 11:07 AM 12:34 PM 02:05 PM 03:37 PM 05:07 PM 06:36 PM 08:06 PM 09:31 PM 11:00 PM
Lampson St at Old Esquimalt Rd 08:15 AM 09:45 AM 11:18 AM 12:45 PM 02:17 PM 03:49 PM 05:18 PM 06:46 PM 08:15 PM 09:40 PM 11:09 PM
Admirals Walk Shopping Centre 08:21 AM 09:51 AM 11:25 AM 12:52 PM 02:24 PM 03:56 PM 05:25 PM 06:53 PM 08:22 PM 09:47 PM 11:15 PM
Tillicum Centre - Upper Level 08:32 AM 10:03 AM 11:37 AM 01:04 PM 02:37 PM 04:08 PM 05:36 PM 07:04 PM 08:33 PM 09:58 PM 11:25 PM

Next Scheduled Bus

    Start typing a street name and select your closest bus stop. You can also enter the six digit Stop ID which can be found on most BC Transit bus stop signs.

    Your Upcoming Trip

    Know Before You Go

    24
    24 Cedar Hill / Tillicum Centre — Victoria Regional Transit System