Service Alerts
Keep track of service alerts for your favourite routes.
Route Schedule
Direction: to Vic General to Hillside Centre
Trip Notes
N
K-12 school focused trip operates September through June.
a
K-12 school focused trip operates September through June.|Trip operates Tuesdays and Fridays only.
b
K-12 school focused trip operates September through June.|Trip operates Mondays, Wednesdays, and Thursdays only.
Stop
Trip Times
| Route Via |
22
|
22
|
22
|
22
|
22
N
|
22
|
22
|
22
|
22A
|
22
|
22
|
22
|
22A
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
a
|
22A
|
22
|
22
b
|
22
|
22
|
22A
|
22
|
22A
|
22
|
22
|
22
|
22A
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hillside Centre | 05:51 AM | 06:19 AM | 06:47 AM | 07:16 AM | -- | 07:49 AM | 08:11 AM | 08:41 AM | 09:15 AM | 09:45 AM | 10:11 AM | 10:41 AM | 11:11 AM | 11:41 AM | 12:11 PM | 12:41 PM | 01:11 PM | -- | 01:40 PM | 02:10 PM | -- | 02:39 PM | 03:13 PM | 03:45 PM | 04:15 PM | 04:46 PM | 05:16 PM | 05:46 PM | 06:12 PM | 06:45 PM | 07:12 PM | 07:42 PM | 08:12 PM | 08:42 PM | 09:12 PM | 09:42 PM |
| Douglas St at Johnson St | 06:04 AM | 06:34 AM | 07:02 AM | 07:32 AM | 08:00 AM | 08:06 AM | 08:29 AM | 08:59 AM | 09:32 AM | 10:01 AM | 10:27 AM | 10:57 AM | 11:27 AM | 11:58 AM | 12:28 PM | 12:58 PM | 01:28 PM | -- | 01:58 PM | 02:29 PM | -- | 02:58 PM | 03:33 PM | 04:05 PM | 04:35 PM | 05:05 PM | 05:34 PM | 06:04 PM | 06:29 PM | 07:01 PM | 07:27 PM | 07:57 PM | 08:26 PM | 08:56 PM | 09:26 PM | 09:55 PM |
| Burnside Rd E at Douglas St | 06:11 AM | 06:41 AM | 07:09 AM | 07:39 AM | 08:07 AM | 08:13 AM | 08:36 AM | 09:06 AM | 09:39 AM | 10:08 AM | 10:34 AM | 11:04 AM | 11:34 AM | 12:06 PM | 12:36 PM | 01:06 PM | 01:36 PM | -- | 02:06 PM | 02:37 PM | -- | 03:06 PM | 03:41 PM | 04:13 PM | 04:43 PM | 05:12 PM | 05:41 PM | 06:11 PM | 06:36 PM | 07:08 PM | 07:34 PM | 08:04 PM | 08:33 PM | 09:02 PM | -- | -- |
| Burnside Rd W at Tillicum Rd | 06:16 AM | 06:46 AM | 07:15 AM | 07:46 AM | 08:14 AM | 08:20 AM | 08:43 AM | 09:12 AM | 09:45 AM | 10:14 AM | 10:40 AM | 11:10 AM | 11:41 AM | 12:13 PM | 12:43 PM | 01:13 PM | 01:43 PM | 02:06 PM | 02:13 PM | 02:44 PM | 03:06 PM | 03:14 PM | 03:50 PM | 04:22 PM | 04:52 PM | 05:20 PM | 05:49 PM | 06:18 PM | 06:42 PM | 07:14 PM | 07:40 PM | 08:10 PM | 08:39 PM | 09:07 PM | -- | -- |
| Hastings St at Wilkinson Rd | 06:25 AM | 06:56 AM | 07:26 AM | 07:59 AM | -- | 08:33 AM | 08:55 AM | 09:23 AM | -- | 10:25 AM | 10:51 AM | 11:21 AM | -- | 12:24 PM | 12:54 PM | 01:24 PM | 01:54 PM | 02:17 PM | -- | 02:56 PM | 03:19 PM | 03:27 PM | 04:04 PM | -- | 05:06 PM | -- | 06:01 PM | 06:28 PM | 06:52 PM | -- | 07:49 PM | 08:19 PM | 08:48 PM | 09:16 PM | -- | -- |
| Burnside Rd W at High St | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 09:51 AM | -- | -- | -- | 11:47 AM | -- | -- | -- | -- | -- | 02:20 PM | -- | -- | -- | -- | 04:30 PM | -- | 05:28 PM | -- | -- | -- | 07:20 PM | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Victoria General Hospital | 06:33 AM | 07:06 AM | 07:36 AM | 08:10 AM | -- | 08:46 AM | 09:07 AM | 09:34 AM | 09:56 AM | 10:35 AM | 11:00 AM | 11:29 AM | 11:52 AM | 12:32 PM | 01:02 PM | 01:32 PM | 02:02 PM | 02:28 PM | 02:30 PM | 03:06 PM | 03:31 PM | 03:38 PM | 04:15 PM | 04:37 PM | 05:16 PM | 05:33 PM | 06:10 PM | 06:36 PM | 07:00 PM | 07:25 PM | 07:58 PM | 08:28 PM | 08:57 PM | 09:25 PM | -- | -- |
| Watkiss Way at Highland Rd | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11:56 AM | 12:36 PM | 01:06 PM | 01:37 PM | 02:07 PM | -- | 02:35 PM | 03:12 PM | -- | 03:43 PM | 04:20 PM | 04:42 PM | 05:20 PM | 05:37 PM | 06:14 PM | -- | -- | 07:29 PM | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Victoria General Hospital | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12:01 PM | 12:42 PM | 01:12 PM | 01:43 PM | 02:13 PM | -- | 02:41 PM | 03:18 PM | -- | 03:49 PM | 04:26 PM | 04:48 PM | 05:26 PM | 05:43 PM | 06:20 PM | -- | -- | 07:34 PM | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Spectrum School | -- | -- | -- | -- | 08:22 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Stop
Trip Times
| Route Via |
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hillside Centre | 06:40 AM | 07:20 AM | 08:00 AM | 08:40 AM | 09:10 AM | 09:40 AM | 10:11 AM | 10:42 AM | 11:12 AM | 11:42 AM | 12:13 PM | 12:43 PM | 01:12 PM | 01:42 PM | 02:12 PM | 02:42 PM | 03:12 PM | 03:42 PM | 04:11 PM | 04:42 PM | 05:12 PM | 05:45 PM | 06:15 PM | 06:45 PM | 07:15 PM | 07:45 PM | 08:12 PM | 08:40 PM | 09:10 PM | 09:40 PM |
| Douglas St at Johnson St | 06:54 AM | 07:34 AM | 08:14 AM | 08:54 AM | 09:25 AM | 09:55 AM | 10:26 AM | 10:57 AM | 11:28 AM | 11:58 AM | 12:29 PM | 12:59 PM | 01:29 PM | 01:59 PM | 02:29 PM | 02:59 PM | 03:29 PM | 03:59 PM | 04:28 PM | 04:59 PM | 05:29 PM | 06:02 PM | 06:32 PM | 07:00 PM | 07:29 PM | 07:59 PM | 08:26 PM | 08:54 PM | 09:23 PM | 09:53 PM |
| Burnside Rd E at Douglas St | 07:00 AM | 07:40 AM | 08:20 AM | 09:00 AM | 09:32 AM | 10:02 AM | 10:33 AM | 11:04 AM | 11:35 AM | 12:05 PM | 12:36 PM | 01:06 PM | 01:37 PM | 02:07 PM | 02:37 PM | 03:07 PM | 03:37 PM | 04:06 PM | 04:35 PM | 05:06 PM | 05:36 PM | 06:09 PM | 06:39 PM | 07:07 PM | 07:36 PM | 08:05 PM | 08:32 PM | 09:00 PM | -- | -- |
| Burnside Rd W at Tillicum Rd | 07:05 AM | 07:45 AM | 08:25 AM | 09:05 AM | 09:37 AM | 10:07 AM | 10:38 AM | 11:10 AM | 11:41 AM | 12:12 PM | 12:43 PM | 01:13 PM | 01:44 PM | 02:14 PM | 02:44 PM | 03:14 PM | 03:44 PM | 04:13 PM | 04:42 PM | 05:13 PM | 05:43 PM | 06:15 PM | 06:45 PM | 07:13 PM | 07:42 PM | 08:11 PM | 08:38 PM | 09:06 PM | -- | -- |
| Hastings St at Wilkinson Rd | 07:13 AM | 07:53 AM | 08:33 AM | 09:13 AM | 09:45 AM | 10:15 AM | 10:47 AM | 11:19 AM | 11:51 AM | 12:22 PM | 12:53 PM | 01:23 PM | 01:54 PM | 02:24 PM | 02:54 PM | 03:24 PM | 03:54 PM | 04:23 PM | 04:52 PM | 05:23 PM | 05:53 PM | 06:25 PM | 06:55 PM | 07:22 PM | 07:51 PM | 08:20 PM | 08:47 PM | 09:15 PM | -- | -- |
| Victoria General Hospital | 07:20 AM | 08:01 AM | 08:41 AM | 09:22 AM | 09:54 AM | 10:25 AM | 10:58 AM | 11:30 AM | 12:02 PM | 12:33 PM | 01:04 PM | 01:34 PM | 02:05 PM | 02:35 PM | 03:04 PM | 03:34 PM | 04:04 PM | 04:33 PM | 05:01 PM | 05:32 PM | 06:02 PM | 06:34 PM | 07:04 PM | 07:31 PM | 08:00 PM | 08:29 PM | 08:56 PM | 09:24 PM | -- | -- |
Stop
Trip Times
| Route Via |
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hillside Centre | 07:30 AM | 08:30 AM | 09:10 AM | 09:40 AM | 10:10 AM | 10:40 AM | 11:10 AM | 11:39 AM | 12:10 PM | 12:40 PM | 01:10 PM | 01:40 PM | 02:10 PM | 02:40 PM | 03:10 PM | 03:40 PM | 04:10 PM | 04:42 PM | 05:12 PM | 05:42 PM | 06:12 PM | 06:42 PM | 07:12 PM | -- |
| Douglas St at Johnson St | 07:43 AM | 08:44 AM | 09:24 AM | 09:54 AM | 10:25 AM | 10:55 AM | 11:25 AM | 11:54 AM | 12:26 PM | 12:56 PM | 01:26 PM | 01:56 PM | 02:26 PM | 02:56 PM | 03:26 PM | 03:56 PM | 04:26 PM | 04:58 PM | 05:28 PM | 05:58 PM | 06:27 PM | 06:56 PM | 07:26 PM | 08:41 PM |
| Burnside Rd E at Douglas St | 07:49 AM | 08:50 AM | 09:30 AM | 10:00 AM | 10:32 AM | 11:02 AM | 11:32 AM | 12:01 PM | 12:33 PM | 01:03 PM | 01:33 PM | 02:03 PM | 02:33 PM | 03:03 PM | 03:33 PM | 04:03 PM | 04:33 PM | 05:05 PM | 05:35 PM | 06:05 PM | 06:34 PM | 07:02 PM | 07:32 PM | 08:47 PM |
| Burnside Rd W at Tillicum Rd | 07:54 AM | 08:55 AM | 09:35 AM | 10:06 AM | 10:38 AM | 11:08 AM | 11:38 AM | 12:07 PM | 12:39 PM | 01:09 PM | 01:39 PM | 02:09 PM | 02:40 PM | 03:10 PM | 03:40 PM | 04:10 PM | 04:40 PM | 05:12 PM | 05:42 PM | 06:11 PM | 06:40 PM | 07:08 PM | 07:38 PM | 08:53 PM |
| Hastings St at Wilkinson Rd | 08:01 AM | 09:03 AM | 09:44 AM | 10:15 AM | 10:47 AM | 11:17 AM | 11:48 AM | 12:17 PM | 12:49 PM | 01:19 PM | 01:49 PM | 02:19 PM | 02:50 PM | 03:20 PM | 03:50 PM | 04:20 PM | 04:50 PM | 05:22 PM | 05:52 PM | 06:21 PM | 06:50 PM | 07:17 PM | 07:47 PM | 09:01 PM |
| Victoria General Hospital | 08:09 AM | 09:12 AM | 09:53 AM | 10:24 AM | 10:56 AM | 11:26 AM | 11:57 AM | 12:26 PM | 12:59 PM | 01:29 PM | 01:59 PM | 02:29 PM | 03:00 PM | 03:30 PM | 03:59 PM | 04:29 PM | 04:59 PM | 05:31 PM | 06:01 PM | 06:30 PM | 06:59 PM | 07:26 PM | 07:56 PM | 09:09 PM |
Trip Notes
N
K-12 school focused trip operates September through June.
a
K-12 school focused trip operates September through June.|Trip operates Tuesdays and Fridays only.
b
K-12 school focused trip operates September through June.|Trip operates Mondays, Wednesdays, and Thursdays only.
Stop
Trip Times
| Route Via |
22
|
22
|
22
|
22
|
22
N
|
22
|
22
|
22
|
22A
|
22
|
22
|
22
|
22A
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
a
|
22A
|
22
|
22
b
|
22
|
22
|
22A
|
22
|
22A
|
22
|
22
|
22
|
22A
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hillside Centre | 05:51 AM | 06:19 AM | 06:47 AM | 07:16 AM | -- | 07:49 AM | 08:11 AM | 08:41 AM | 09:15 AM | 09:45 AM | 10:11 AM | 10:41 AM | 11:11 AM | 11:41 AM | 12:11 PM | 12:41 PM | 01:11 PM | -- | 01:40 PM | 02:10 PM | -- | 02:39 PM | 03:13 PM | 03:45 PM | 04:15 PM | 04:46 PM | 05:16 PM | 05:46 PM | 06:12 PM | 06:45 PM | 07:12 PM | 07:42 PM | 08:12 PM | 08:42 PM | 09:12 PM | 09:42 PM |
| Douglas St at Johnson St | 06:04 AM | 06:34 AM | 07:02 AM | 07:32 AM | 08:00 AM | 08:06 AM | 08:29 AM | 08:59 AM | 09:32 AM | 10:01 AM | 10:27 AM | 10:57 AM | 11:27 AM | 11:58 AM | 12:28 PM | 12:58 PM | 01:28 PM | -- | 01:58 PM | 02:29 PM | -- | 02:58 PM | 03:33 PM | 04:05 PM | 04:35 PM | 05:05 PM | 05:34 PM | 06:04 PM | 06:29 PM | 07:01 PM | 07:27 PM | 07:57 PM | 08:26 PM | 08:56 PM | 09:26 PM | 09:55 PM |
| Burnside Rd E at Douglas St | 06:11 AM | 06:41 AM | 07:09 AM | 07:39 AM | 08:07 AM | 08:13 AM | 08:36 AM | 09:06 AM | 09:39 AM | 10:08 AM | 10:34 AM | 11:04 AM | 11:34 AM | 12:06 PM | 12:36 PM | 01:06 PM | 01:36 PM | -- | 02:06 PM | 02:37 PM | -- | 03:06 PM | 03:41 PM | 04:13 PM | 04:43 PM | 05:12 PM | 05:41 PM | 06:11 PM | 06:36 PM | 07:08 PM | 07:34 PM | 08:04 PM | 08:33 PM | 09:02 PM | -- | -- |
| Burnside Rd W at Tillicum Rd | 06:16 AM | 06:46 AM | 07:15 AM | 07:46 AM | 08:14 AM | 08:20 AM | 08:43 AM | 09:12 AM | 09:45 AM | 10:14 AM | 10:40 AM | 11:10 AM | 11:41 AM | 12:13 PM | 12:43 PM | 01:13 PM | 01:43 PM | 02:06 PM | 02:13 PM | 02:44 PM | 03:06 PM | 03:14 PM | 03:50 PM | 04:22 PM | 04:52 PM | 05:20 PM | 05:49 PM | 06:18 PM | 06:42 PM | 07:14 PM | 07:40 PM | 08:10 PM | 08:39 PM | 09:07 PM | -- | -- |
| Hastings St at Wilkinson Rd | 06:25 AM | 06:56 AM | 07:26 AM | 07:59 AM | -- | 08:33 AM | 08:55 AM | 09:23 AM | -- | 10:25 AM | 10:51 AM | 11:21 AM | -- | 12:24 PM | 12:54 PM | 01:24 PM | 01:54 PM | 02:17 PM | -- | 02:56 PM | 03:19 PM | 03:27 PM | 04:04 PM | -- | 05:06 PM | -- | 06:01 PM | 06:28 PM | 06:52 PM | -- | 07:49 PM | 08:19 PM | 08:48 PM | 09:16 PM | -- | -- |
| Burnside Rd W at High St | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 09:51 AM | -- | -- | -- | 11:47 AM | -- | -- | -- | -- | -- | 02:20 PM | -- | -- | -- | -- | 04:30 PM | -- | 05:28 PM | -- | -- | -- | 07:20 PM | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Victoria General Hospital | 06:33 AM | 07:06 AM | 07:36 AM | 08:10 AM | -- | 08:46 AM | 09:07 AM | 09:34 AM | 09:56 AM | 10:35 AM | 11:00 AM | 11:29 AM | 11:52 AM | 12:32 PM | 01:02 PM | 01:32 PM | 02:02 PM | 02:28 PM | 02:30 PM | 03:06 PM | 03:31 PM | 03:38 PM | 04:15 PM | 04:37 PM | 05:16 PM | 05:33 PM | 06:10 PM | 06:36 PM | 07:00 PM | 07:25 PM | 07:58 PM | 08:28 PM | 08:57 PM | 09:25 PM | -- | -- |
| Watkiss Way at Highland Rd | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11:56 AM | 12:36 PM | 01:06 PM | 01:37 PM | 02:07 PM | -- | 02:35 PM | 03:12 PM | -- | 03:43 PM | 04:20 PM | 04:42 PM | 05:20 PM | 05:37 PM | 06:14 PM | -- | -- | 07:29 PM | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Victoria General Hospital | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12:01 PM | 12:42 PM | 01:12 PM | 01:43 PM | 02:13 PM | -- | 02:41 PM | 03:18 PM | -- | 03:49 PM | 04:26 PM | 04:48 PM | 05:26 PM | 05:43 PM | 06:20 PM | -- | -- | 07:34 PM | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Spectrum School | -- | -- | -- | -- | 08:22 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Stop
Trip Times
| Route Via |
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hillside Centre | 06:40 AM | 07:20 AM | 08:00 AM | 08:40 AM | 09:10 AM | 09:40 AM | 10:11 AM | 10:42 AM | 11:12 AM | 11:42 AM | 12:13 PM | 12:43 PM | 01:12 PM | 01:42 PM | 02:12 PM | 02:42 PM | 03:12 PM | 03:42 PM | 04:11 PM | 04:42 PM | 05:12 PM | 05:45 PM | 06:15 PM | 06:45 PM | 07:15 PM | 07:45 PM | 08:12 PM | 08:40 PM | 09:10 PM | 09:40 PM |
| Douglas St at Johnson St | 06:54 AM | 07:34 AM | 08:14 AM | 08:54 AM | 09:25 AM | 09:55 AM | 10:26 AM | 10:57 AM | 11:28 AM | 11:58 AM | 12:29 PM | 12:59 PM | 01:29 PM | 01:59 PM | 02:29 PM | 02:59 PM | 03:29 PM | 03:59 PM | 04:28 PM | 04:59 PM | 05:29 PM | 06:02 PM | 06:32 PM | 07:00 PM | 07:29 PM | 07:59 PM | 08:26 PM | 08:54 PM | 09:23 PM | 09:53 PM |
| Burnside Rd E at Douglas St | 07:00 AM | 07:40 AM | 08:20 AM | 09:00 AM | 09:32 AM | 10:02 AM | 10:33 AM | 11:04 AM | 11:35 AM | 12:05 PM | 12:36 PM | 01:06 PM | 01:37 PM | 02:07 PM | 02:37 PM | 03:07 PM | 03:37 PM | 04:06 PM | 04:35 PM | 05:06 PM | 05:36 PM | 06:09 PM | 06:39 PM | 07:07 PM | 07:36 PM | 08:05 PM | 08:32 PM | 09:00 PM | -- | -- |
| Burnside Rd W at Tillicum Rd | 07:05 AM | 07:45 AM | 08:25 AM | 09:05 AM | 09:37 AM | 10:07 AM | 10:38 AM | 11:10 AM | 11:41 AM | 12:12 PM | 12:43 PM | 01:13 PM | 01:44 PM | 02:14 PM | 02:44 PM | 03:14 PM | 03:44 PM | 04:13 PM | 04:42 PM | 05:13 PM | 05:43 PM | 06:15 PM | 06:45 PM | 07:13 PM | 07:42 PM | 08:11 PM | 08:38 PM | 09:06 PM | -- | -- |
| Hastings St at Wilkinson Rd | 07:13 AM | 07:53 AM | 08:33 AM | 09:13 AM | 09:45 AM | 10:15 AM | 10:47 AM | 11:19 AM | 11:51 AM | 12:22 PM | 12:53 PM | 01:23 PM | 01:54 PM | 02:24 PM | 02:54 PM | 03:24 PM | 03:54 PM | 04:23 PM | 04:52 PM | 05:23 PM | 05:53 PM | 06:25 PM | 06:55 PM | 07:22 PM | 07:51 PM | 08:20 PM | 08:47 PM | 09:15 PM | -- | -- |
| Victoria General Hospital | 07:20 AM | 08:01 AM | 08:41 AM | 09:22 AM | 09:54 AM | 10:25 AM | 10:58 AM | 11:30 AM | 12:02 PM | 12:33 PM | 01:04 PM | 01:34 PM | 02:05 PM | 02:35 PM | 03:04 PM | 03:34 PM | 04:04 PM | 04:33 PM | 05:01 PM | 05:32 PM | 06:02 PM | 06:34 PM | 07:04 PM | 07:31 PM | 08:00 PM | 08:29 PM | 08:56 PM | 09:24 PM | -- | -- |
Stop
Trip Times
| Route Via |
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hillside Centre | 07:30 AM | 08:30 AM | 09:10 AM | 09:40 AM | 10:10 AM | 10:40 AM | 11:10 AM | 11:39 AM | 12:10 PM | 12:40 PM | 01:10 PM | 01:40 PM | 02:10 PM | 02:40 PM | 03:10 PM | 03:40 PM | 04:10 PM | 04:42 PM | 05:12 PM | 05:42 PM | 06:12 PM | 06:42 PM | 07:12 PM | -- |
| Douglas St at Johnson St | 07:43 AM | 08:44 AM | 09:24 AM | 09:54 AM | 10:25 AM | 10:55 AM | 11:25 AM | 11:54 AM | 12:26 PM | 12:56 PM | 01:26 PM | 01:56 PM | 02:26 PM | 02:56 PM | 03:26 PM | 03:56 PM | 04:26 PM | 04:58 PM | 05:28 PM | 05:58 PM | 06:27 PM | 06:56 PM | 07:26 PM | 08:41 PM |
| Burnside Rd E at Douglas St | 07:49 AM | 08:50 AM | 09:30 AM | 10:00 AM | 10:32 AM | 11:02 AM | 11:32 AM | 12:01 PM | 12:33 PM | 01:03 PM | 01:33 PM | 02:03 PM | 02:33 PM | 03:03 PM | 03:33 PM | 04:03 PM | 04:33 PM | 05:05 PM | 05:35 PM | 06:05 PM | 06:34 PM | 07:02 PM | 07:32 PM | 08:47 PM |
| Burnside Rd W at Tillicum Rd | 07:54 AM | 08:55 AM | 09:35 AM | 10:06 AM | 10:38 AM | 11:08 AM | 11:38 AM | 12:07 PM | 12:39 PM | 01:09 PM | 01:39 PM | 02:09 PM | 02:40 PM | 03:10 PM | 03:40 PM | 04:10 PM | 04:40 PM | 05:12 PM | 05:42 PM | 06:11 PM | 06:40 PM | 07:08 PM | 07:38 PM | 08:53 PM |
| Hastings St at Wilkinson Rd | 08:01 AM | 09:03 AM | 09:44 AM | 10:15 AM | 10:47 AM | 11:17 AM | 11:48 AM | 12:17 PM | 12:49 PM | 01:19 PM | 01:49 PM | 02:19 PM | 02:50 PM | 03:20 PM | 03:50 PM | 04:20 PM | 04:50 PM | 05:22 PM | 05:52 PM | 06:21 PM | 06:50 PM | 07:17 PM | 07:47 PM | 09:01 PM |
| Victoria General Hospital | 08:09 AM | 09:12 AM | 09:53 AM | 10:24 AM | 10:56 AM | 11:26 AM | 11:57 AM | 12:26 PM | 12:59 PM | 01:29 PM | 01:59 PM | 02:29 PM | 03:00 PM | 03:30 PM | 03:59 PM | 04:29 PM | 04:59 PM | 05:31 PM | 06:01 PM | 06:30 PM | 06:59 PM | 07:26 PM | 07:56 PM | 09:09 PM |
Trip Notes
a
K-12 school focused trip operates September through June.|Trip operates Tuesdays and Fridays only.
b
K-12 school focused trip operates September through June.|Trip operates Mondays, Wednesdays, and Thursdays only.
Stop
Trip Times
| Route Via |
22
|
22
|
22A
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22A
|
22
|
22
|
22
|
22A
|
22
|
22
|
22
|
22A
|
22
|
22
|
22A
a
|
22A
|
22
|
22A
b
|
22
|
22
|
22A
|
22
|
22
|
22A
|
22
|
22
|
22A
|
22
|
22
|
22
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria General Hospital | -- | -- | 06:45 AM | -- | 07:21 AM | 07:46 AM | 08:22 AM | 09:00 AM | 09:28 AM | 09:57 AM | 10:26 AM | 11:00 AM | 11:24 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Watkiss Way at Highland Rd | 05:47 AM | 06:14 AM | 06:49 AM | -- | 07:25 AM | 07:50 AM | 08:26 AM | 09:04 AM | 09:32 AM | 10:01 AM | 10:30 AM | 11:04 AM | 11:28 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Victoria General Hospital | 05:51 AM | 06:18 AM | 06:53 AM | 07:06 AM | 07:30 AM | 07:56 AM | 08:31 AM | 09:09 AM | 09:37 AM | 10:06 AM | 10:35 AM | 11:09 AM | 11:33 AM | 12:02 PM | 12:31 PM | 01:06 PM | 01:30 PM | 02:01 PM | 02:02 PM | 02:35 PM | 02:59 PM | 03:00 PM | 03:32 PM | 04:03 PM | 04:40 PM | 05:03 PM | 05:40 PM | 06:15 PM | 06:41 PM | 07:12 PM | 07:50 PM | 08:16 PM | 08:47 PM | 09:36 PM |
| Hastings St at Wilkinson Rd | 05:57 AM | 06:25 AM | -- | 07:13 AM | 07:38 AM | 08:07 AM | 08:39 AM | -- | 09:43 AM | 10:12 AM | 10:42 AM | -- | 11:40 AM | 12:09 PM | 12:38 PM | -- | 01:37 PM | 02:08 PM | -- | -- | 03:07 PM | -- | 03:40 PM | 04:11 PM | -- | 05:11 PM | 05:48 PM | -- | 06:48 PM | 07:19 PM | -- | 08:22 PM | 08:53 PM | 09:42 PM |
| Burnside Rd W at High St | -- | -- | 06:58 AM | -- | -- | -- | -- | 09:14 AM | -- | -- | -- | 11:14 AM | -- | -- | -- | 01:11 PM | -- | -- | 02:07 PM | 02:40 PM | -- | 03:05 PM | -- | -- | 04:45 PM | -- | -- | 06:19 PM | -- | -- | 07:54 PM | -- | -- | -- |
| Burnside Rd W at Tillicum Rd | 06:06 AM | 06:34 AM | 07:05 AM | 07:24 AM | 07:50 AM | 08:21 AM | 08:52 AM | 09:21 AM | 09:53 AM | 10:22 AM | 10:52 AM | 11:21 AM | 11:50 AM | 12:19 PM | 12:48 PM | 01:18 PM | 01:48 PM | 02:19 PM | 02:16 PM | 02:51 PM | 03:20 PM | 03:17 PM | 03:52 PM | 04:22 PM | 04:53 PM | 05:21 PM | 05:58 PM | 06:26 PM | 06:57 PM | 07:28 PM | 08:00 PM | 08:31 PM | 09:02 PM | 09:50 PM |
| Burnside Rd E at Dunedin St | 06:11 AM | 06:40 AM | 07:11 AM | 07:30 AM | 07:57 AM | 08:29 AM | 09:00 AM | 09:29 AM | 10:00 AM | 10:29 AM | 10:59 AM | 11:28 AM | 11:57 AM | 12:26 PM | 12:55 PM | 01:25 PM | 01:55 PM | 02:27 PM | 02:24 PM | 02:59 PM | 03:28 PM | 03:25 PM | 03:59 PM | 04:29 PM | 05:00 PM | 05:28 PM | 06:04 PM | 06:32 PM | 07:02 PM | 07:33 PM | 08:05 PM | 08:36 PM | 09:07 PM | 09:55 PM |
| Douglas St at View St | 06:18 AM | 06:47 AM | 07:18 AM | 07:37 AM | 08:04 AM | 08:36 AM | 09:07 AM | 09:36 AM | 10:07 AM | 10:37 AM | 11:07 AM | 11:36 AM | 12:05 PM | 12:35 PM | 01:04 PM | 01:34 PM | 02:04 PM | 02:36 PM | 02:33 PM | 03:08 PM | 03:37 PM | 03:34 PM | 04:08 PM | 04:38 PM | 05:08 PM | 05:36 PM | 06:12 PM | 06:40 PM | 07:10 PM | 07:41 PM | 08:12 PM | 08:42 PM | 09:13 PM | 10:01 PM |
