Route Overview

Route 4

Service Alerts

Keep track of service alerts for your favourite routes.

Route Schedule

Direction: To Duncan East via Downtown To Cherry Lane via Downtown

Trip Notes
a For evening service, see 15 Night Route.

Stop

Trip Times
Route Via
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
a
Cherry Lane Shopping Centre (The Bay) 07:00 AM 08:00 AM 09:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 01:00 PM 02:00 PM 03:00 PM 04:00 PM 05:00 PM 06:00 PM --
Atkinson and Duncan 07:02 AM 08:02 AM 09:02 AM 10:02 AM 11:02 AM 12:02 PM 01:02 PM 02:02 PM 03:02 PM 04:02 PM 05:02 PM 06:02 PM --
Okanagan College 07:05 AM 08:05 AM 09:05 AM 10:05 AM 11:05 AM 12:05 PM 01:05 PM 02:05 PM 03:05 PM 04:05 PM 05:05 PM 06:05 PM --
Winnipeg and Wade 07:14 AM 08:14 AM 09:14 AM 10:14 AM 11:14 AM 12:14 PM 01:14 PM 02:14 PM 03:14 PM 04:14 PM 05:14 PM 06:14 PM 06:24 PM
Penticton Plaza (on Main) 07:18 AM 08:18 AM 09:18 AM 10:18 AM 11:18 AM 12:18 PM 01:18 PM 02:18 PM 03:18 PM 04:18 PM 05:18 PM -- 06:28 PM
Penticton Reg. Hospital (on Carmi) 07:20 AM 08:20 AM 09:20 AM 10:20 AM 11:20 AM 12:20 PM 01:20 PM 02:20 PM 03:20 PM 04:20 PM 05:20 PM -- 06:30 PM
Duncan and Columbia 07:28 AM 08:28 AM 09:28 AM 10:28 AM 11:28 AM 12:28 PM 01:28 PM 02:28 PM 03:28 PM 04:28 PM 05:28 PM -- 06:38 PM

Trip Notes
a For evening service, see 15 Night Route.

Stop

Trip Times
Route Via
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
a
Cherry Lane Shopping Centre (The Bay) 08:00 AM 09:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 01:00 PM 02:00 PM 03:00 PM 04:00 PM 05:00 PM 06:00 PM --
Atkinson and Duncan 08:02 AM 09:02 AM 10:02 AM 11:02 AM 12:02 PM 01:02 PM 02:02 PM 03:02 PM 04:02 PM 05:02 PM 06:02 PM --
Okanagan College 08:05 AM 09:05 AM 10:05 AM 11:05 AM 12:05 PM 01:05 PM 02:05 PM 03:05 PM 04:05 PM 05:05 PM 06:05 PM --
Winnipeg and Wade 08:14 AM 09:14 AM 10:14 AM 11:14 AM 12:14 PM 01:14 PM 02:14 PM 03:14 PM 04:14 PM 05:14 PM 06:14 PM 06:24 PM
Penticton Plaza (on Main) 08:18 AM 09:18 AM 10:18 AM 11:18 AM 12:18 PM 01:18 PM 02:18 PM 03:18 PM 04:18 PM 05:18 PM -- 06:28 PM
Penticton Reg. Hospital (on Carmi) 08:20 AM 09:20 AM 10:20 AM 11:20 AM 12:20 PM 01:20 PM 02:20 PM 03:20 PM 04:20 PM 05:20 PM -- 06:30 PM
Duncan and Columbia 08:28 AM 09:28 AM 10:28 AM 11:28 AM 12:28 PM 01:28 PM 02:28 PM 03:28 PM 04:28 PM 05:28 PM -- 06:38 PM
Trip Notes
a For evening service, see 15 Night Route.

Stop

Trip Times
Route Via
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
a
Cherry Lane Shopping Centre (The Bay) 07:00 AM 08:00 AM 09:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 01:00 PM 02:00 PM 03:00 PM 04:00 PM 05:00 PM 06:00 PM --
Atkinson and Duncan 07:02 AM 08:02 AM 09:02 AM 10:02 AM 11:02 AM 12:02 PM 01:02 PM 02:02 PM 03:02 PM 04:02 PM 05:02 PM 06:02 PM --
Okanagan College 07:05 AM 08:05 AM 09:05 AM 10:05 AM 11:05 AM 12:05 PM 01:05 PM 02:05 PM 03:05 PM 04:05 PM 05:05 PM 06:05 PM --
Winnipeg and Wade 07:14 AM 08:14 AM 09:14 AM 10:14 AM 11:14 AM 12:14 PM 01:14 PM 02:14 PM 03:14 PM 04:14 PM 05:14 PM 06:14 PM 06:24 PM
Penticton Plaza (on Main) 07:18 AM 08:18 AM 09:18 AM 10:18 AM 11:18 AM 12:18 PM 01:18 PM 02:18 PM 03:18 PM 04:18 PM 05:18 PM -- 06:28 PM
Penticton Reg. Hospital (on Carmi) 07:20 AM 08:20 AM 09:20 AM 10:20 AM 11:20 AM 12:20 PM 01:20 PM 02:20 PM 03:20 PM 04:20 PM 05:20 PM -- 06:30 PM
Duncan and Columbia 07:28 AM 08:28 AM 09:28 AM 10:28 AM 11:28 AM 12:28 PM 01:28 PM 02:28 PM 03:28 PM 04:28 PM 05:28 PM -- 06:38 PM
Trip Notes
a For evening service, see 15 Night Route.

Stop

Trip Times
Route Via
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
a
Cherry Lane Shopping Centre (The Bay) 08:00 AM 09:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 01:00 PM 02:00 PM 03:00 PM 04:00 PM 05:00 PM 06:00 PM --
Atkinson and Duncan 08:02 AM 09:02 AM 10:02 AM 11:02 AM 12:02 PM 01:02 PM 02:02 PM 03:02 PM 04:02 PM 05:02 PM 06:02 PM --
Okanagan College 08:05 AM 09:05 AM 10:05 AM 11:05 AM 12:05 PM 01:05 PM 02:05 PM 03:05 PM 04:05 PM 05:05 PM 06:05 PM --
Winnipeg and Wade 08:14 AM 09:14 AM 10:14 AM 11:14 AM 12:14 PM 01:14 PM 02:14 PM 03:14 PM 04:14 PM 05:14 PM 06:14 PM 06:24 PM
Penticton Plaza (on Main) 08:18 AM 09:18 AM 10:18 AM 11:18 AM 12:18 PM 01:18 PM 02:18 PM 03:18 PM 04:18 PM 05:18 PM -- 06:28 PM
Penticton Reg. Hospital (on Carmi) 08:20 AM 09:20 AM 10:20 AM 11:20 AM 12:20 PM 01:20 PM 02:20 PM 03:20 PM 04:20 PM 05:20 PM -- 06:30 PM
Duncan and Columbia 08:28 AM 09:28 AM 10:28 AM 11:28 AM 12:28 PM 01:28 PM 02:28 PM 03:28 PM 04:28 PM 05:28 PM -- 06:38 PM

Trip Notes
a For evening service, see 15 Night Route.

Stop

Trip Times
Route Via
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
a
Duncan and Columbia -- 07:28 AM 08:28 AM 09:28 AM 10:28 AM 11:28 AM 12:28 PM 01:28 PM 02:28 PM 03:28 PM 04:28 PM 05:28 PM 06:38 PM
Penticton Plaza -- 07:33 AM 08:33 AM 09:33 AM 10:33 AM 11:33 AM 12:33 PM 01:33 PM 02:33 PM 03:33 PM 04:33 PM 05:33 PM 06:43 PM
Winnipeg and Wade 06:42 AM 07:42 AM 08:42 AM 09:42 AM 10:42 AM 11:42 AM 12:42 PM 01:42 PM 02:42 PM 03:42 PM 04:42 PM 05:42 PM 06:48 PM
Okanagan College 06:48 AM 07:48 AM 08:48 AM 09:48 AM 10:48 AM 11:48 AM 12:48 PM 01:48 PM 02:48 PM 03:48 PM 04:48 PM 05:48 PM --
Atkinson and Duncan 06:50 AM 07:50 AM 08:50 AM 09:50 AM 10:50 AM 11:50 AM 12:50 PM 01:50 PM 02:50 PM 03:50 PM 04:50 PM 05:50 PM --
Cherry Lane Shopping Centre (The Bay) 07:00 AM 08:00 AM 09:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 01:00 PM 02:00 PM 03:00 PM 04:00 PM 05:00 PM 06:00 PM --

Trip Notes
a For evening service, see 15 Night Route.

Stop

Trip Times
Route Via
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
a
Duncan and Columbia 08:28 AM 09:28 AM 10:28 AM 11:28 AM 12:28 PM 01:28 PM 02:28 PM 03:28 PM 04:28 PM 05:28 PM 06:38 PM
Penticton Plaza 08:33 AM 09:33 AM 10:33 AM 11:33 AM 12:33 PM 01:33 PM 02:33 PM 03:33 PM 04:33 PM 05:33 PM 06:43 PM
Winnipeg and Wade 08:42 AM 09:42 AM 10:42 AM 11:42 AM 12:42 PM 01:42 PM 02:42 PM 03:42 PM 04:42 PM 05:42 PM 06:48 PM
Okanagan College 08:48 AM 09:48 AM 10:48 AM 11:48 AM 12:48 PM 01:48 PM 02:48 PM 03:48 PM 04:48 PM 05:48 PM --
Atkinson and Duncan 08:50 AM 09:50 AM 10:50 AM 11:50 AM 12:50 PM 01:50 PM 02:50 PM 03:50 PM 04:50 PM 05:50 PM --
Cherry Lane Shopping Centre (The Bay) 09:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 01:00 PM 02:00 PM 03:00 PM 04:00 PM 05:00 PM 06:00 PM --
Trip Notes
a For evening service, see 15 Night Route.

Stop

Trip Times
Route Via
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
a
Duncan and Columbia -- 07:28 AM 08:28 AM 09:28 AM 10:28 AM 11:28 AM 12:28 PM 01:28 PM 02:28 PM 03:28 PM 04:28 PM 05:28 PM 06:38 PM
Penticton Plaza -- 07:33 AM 08:33 AM 09:33 AM 10:33 AM 11:33 AM 12:33 PM 01:33 PM 02:33 PM 03:33 PM 04:33 PM 05:33 PM 06:43 PM
Winnipeg and Wade 06:42 AM 07:42 AM 08:42 AM 09:42 AM 10:42 AM 11:42 AM 12:42 PM 01:42 PM 02:42 PM 03:42 PM 04:42 PM 05:42 PM 06:48 PM
Okanagan College 06:48 AM 07:48 AM 08:48 AM 09:48 AM 10:48 AM 11:48 AM 12:48 PM 01:48 PM 02:48 PM 03:48 PM 04:48 PM 05:48 PM --
Atkinson and Duncan 06:50 AM 07:50 AM 08:50 AM 09:50 AM 10:50 AM 11:50 AM 12:50 PM 01:50 PM 02:50 PM 03:50 PM 04:50 PM 05:50 PM --
Cherry Lane Shopping Centre (The Bay) 07:00 AM 08:00 AM 09:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 01:00 PM 02:00 PM 03:00 PM 04:00 PM 05:00 PM 06:00 PM --
Trip Notes
a For evening service, see 15 Night Route.

Stop

Trip Times
Route Via
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
a
Duncan and Columbia 08:28 AM 09:28 AM 10:28 AM 11:28 AM 12:28 PM 01:28 PM 02:28 PM 03:28 PM 04:28 PM 05:28 PM 06:38 PM
Penticton Plaza 08:33 AM 09:33 AM 10:33 AM 11:33 AM 12:33 PM 01:33 PM 02:33 PM 03:33 PM 04:33 PM 05:33 PM 06:43 PM
Winnipeg and Wade 08:42 AM 09:42 AM 10:42 AM 11:42 AM 12:42 PM 01:42 PM 02:42 PM 03:42 PM 04:42 PM 05:42 PM 06:48 PM
Okanagan College 08:48 AM 09:48 AM 10:48 AM 11:48 AM 12:48 PM 01:48 PM 02:48 PM 03:48 PM 04:48 PM 05:48 PM --
Atkinson and Duncan 08:50 AM 09:50 AM 10:50 AM 11:50 AM 12:50 PM 01:50 PM 02:50 PM 03:50 PM 04:50 PM 05:50 PM --
Cherry Lane Shopping Centre (The Bay) 09:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 01:00 PM 02:00 PM 03:00 PM 04:00 PM 05:00 PM 06:00 PM --

Next Scheduled Bus

    Start typing a street name and select your closest bus stop. You can also enter the six digit Stop ID which can be found on most BC Transit bus stop signs.

    Your Upcoming Trip

    Know Before You Go

    4
    4 West Side / Duncan East — South Okanagan-Similkameen Regional Transit System