Service Alerts
Keep track of service alerts for your favourite routes.
Route Schedule
Direction: to Saanichton Exch to Downtown
Trip Notes
T
Butchart Gardens routing is subject to gates being open.
Stop
Trip Times
| Route Via |
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
T
|
75
T
|
75
|
75
|
75
T
|
75
|
75
T
|
75
|
75
T
|
75
T
|
75
T
|
75
T
|
75
|
75
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legislature Exch (Belleville St) | 04:58 AM | 05:16 AM | 05:31 AM | 05:49 AM | 06:06 AM | 06:22 AM | 06:37 AM | 06:52 AM | 07:08 AM | 07:31 AM | 07:53 AM | 08:18 AM | 08:49 AM | 09:25 AM | 09:51 AM | 10:21 AM | 10:48 AM | 11:17 AM | 11:47 AM | 12:17 PM | 12:45 PM | 01:15 PM | 01:38 PM | 02:09 PM | 02:43 PM | 03:10 PM | 03:40 PM | 04:05 PM | 04:25 PM | 04:45 PM | 05:05 PM | 05:28 PM | 05:48 PM | 06:15 PM | 06:53 PM | 08:02 PM | 08:59 PM | 10:08 PM | 11:17 PM |
| Douglas St at Kings Rd | 05:07 AM | 05:25 AM | 05:41 AM | 05:59 AM | 06:16 AM | 06:33 AM | 06:48 AM | 07:03 AM | 07:19 AM | 07:42 AM | 08:05 AM | 08:30 AM | 09:01 AM | 09:37 AM | 10:03 AM | 10:33 AM | 11:00 AM | 11:29 AM | 11:59 AM | 12:29 PM | 12:58 PM | 01:28 PM | 01:51 PM | 02:22 PM | 02:56 PM | 03:23 PM | 03:53 PM | 04:18 PM | 04:38 PM | 04:59 PM | 05:18 PM | 05:41 PM | 06:00 PM | 06:27 PM | 07:05 PM | 08:13 PM | 09:10 PM | 10:18 PM | 11:27 PM |
| Vernon Ave at Saanich Rd | 05:13 AM | 05:31 AM | 05:48 AM | 06:07 AM | 06:24 AM | 06:41 AM | 06:56 AM | 07:12 AM | 07:28 AM | 07:51 AM | 08:14 AM | 08:39 AM | 09:10 AM | 09:46 AM | 10:12 AM | 10:42 AM | 11:10 AM | 11:39 AM | 12:09 PM | 12:39 PM | 01:08 PM | 01:38 PM | 02:01 PM | 02:32 PM | 03:06 PM | 03:34 PM | 04:05 PM | 04:30 PM | 04:50 PM | 05:11 PM | 05:29 PM | 05:51 PM | 06:10 PM | 06:37 PM | 07:14 PM | 08:22 PM | 09:19 PM | 10:25 PM | 11:33 PM |
| Royal Oak Exch | 05:20 AM | 05:39 AM | 05:56 AM | 06:15 AM | 06:32 AM | 06:50 AM | 07:05 AM | 07:21 AM | 07:37 AM | 08:00 AM | 08:23 AM | 08:48 AM | 09:19 AM | 09:55 AM | 10:20 AM | 10:50 AM | 11:18 AM | 11:48 AM | 12:18 PM | 12:48 PM | 01:17 PM | 01:47 PM | 02:10 PM | 02:41 PM | 03:15 PM | 03:44 PM | 04:15 PM | 04:40 PM | 05:00 PM | 05:21 PM | 05:38 PM | 06:00 PM | 06:19 PM | 06:46 PM | 07:23 PM | 08:30 PM | 09:27 PM | 10:33 PM | 11:40 PM |
| Royal Oak Exch | 05:23 AM | 05:42 AM | 05:59 AM | 06:18 AM | 06:35 AM | 06:53 AM | 07:08 AM | 07:24 AM | 07:40 AM | 08:03 AM | 08:26 AM | 08:51 AM | 09:22 AM | 09:58 AM | 10:23 AM | 10:53 AM | 11:21 AM | 11:51 AM | 12:21 PM | 12:51 PM | 01:20 PM | 01:50 PM | 02:13 PM | 02:44 PM | 03:18 PM | 03:47 PM | 04:18 PM | 04:43 PM | 05:03 PM | 05:24 PM | 05:41 PM | 06:03 PM | 06:22 PM | 06:49 PM | 07:26 PM | 08:33 PM | 09:30 PM | 10:36 PM | 11:43 PM |
| Keating X Rd at Oldfield Rd | 05:35 AM | 05:53 AM | 06:11 AM | 06:31 AM | 06:48 AM | 07:06 AM | 07:21 AM | 07:38 AM | 07:58 AM | 08:19 AM | 08:41 AM | 09:06 AM | 09:35 AM | 10:11 AM | 10:36 AM | 11:06 AM | 11:35 AM | 12:05 PM | 12:35 PM | 01:05 PM | 01:34 PM | 02:04 PM | 02:28 PM | 02:59 PM | 03:34 PM | 04:04 PM | 04:35 PM | 04:59 PM | 05:18 PM | 05:39 PM | 05:55 PM | 06:16 PM | 06:35 PM | 07:02 PM | 07:39 PM | 08:45 PM | 09:42 PM | 10:47 PM | 11:54 PM |
| Butchart Gardens | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 09:13 AM | 09:43 AM | 10:19 AM | 10:44 AM | 11:14 AM | 11:43 AM | 12:13 PM | 12:43 PM | 01:13 PM | 01:42 PM | 02:12 PM | 02:36 PM | 03:07 PM | 03:42 PM | 04:12 PM | 04:43 PM | -- | -- | 05:47 PM | -- | 06:24 PM | -- | 07:10 PM | 07:47 PM | 08:53 PM | 09:49 PM | -- | -- |
| W Saanich Rd at Wallace Dr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07:48 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 05:09 PM | 05:28 PM | 05:54 PM | 06:05 PM | -- | 06:45 PM | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Verdier Ave at Brentwood Dr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07:51 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 05:12 PM | 05:31 PM | 05:57 PM | 06:08 PM | -- | 06:48 PM | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| W Saanich Rd at Wallace Dr | 05:43 AM | 06:01 AM | 06:20 AM | 06:40 AM | 06:57 AM | 07:15 AM | 07:30 AM | 07:56 AM | 08:09 AM | 08:30 AM | 08:51 AM | 09:19 AM | 09:49 AM | 10:25 AM | 10:50 AM | 11:20 AM | 11:50 AM | 12:20 PM | 12:50 PM | 01:20 PM | 01:49 PM | 02:19 PM | 02:45 PM | 03:15 PM | 03:49 PM | 04:19 PM | 04:50 PM | 05:17 PM | 05:36 PM | 06:02 PM | 06:13 PM | 06:31 PM | 06:53 PM | 07:17 PM | 07:54 PM | 08:59 PM | 09:55 PM | 10:56 PM | 12:03 AM |
| Saanichton Exch | 05:51 AM | 06:09 AM | 06:28 AM | 06:48 AM | 07:06 AM | 07:24 AM | 07:39 AM | 08:06 AM | 08:19 AM | 08:40 AM | 09:01 AM | 09:28 AM | 09:58 AM | 10:34 AM | 10:59 AM | 11:29 AM | 11:59 AM | 12:29 PM | 12:59 PM | 01:29 PM | 01:59 PM | 02:29 PM | 02:59 PM | 03:29 PM | 03:59 PM | 04:29 PM | 05:00 PM | 05:27 PM | 05:46 PM | 06:11 PM | 06:22 PM | 06:40 PM | 07:02 PM | 07:26 PM | 08:03 PM | 09:08 PM | 10:04 PM | 11:05 PM | 12:12 AM |
| Continues as... | 81 | -- | -- | -- | -- | -- | 81 | -- | -- | -- | 81 | -- | 81 | -- | 81 | -- | 81 | -- | 81 | -- | 81 | -- | 81 | 81 | 81 | -- | 81 | -- | 81 | -- | -- | -- | 81 | -- | 81 | 81 | -- | -- | -- |
Trip Notes
T
Butchart Gardens routing is subject to gates being open.
Stop
Trip Times
| Route Via |
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
T
|
75
T
|
75
T
|
75
T
|
75
T
|
75
T
|
75
T
|
75
|
75
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legislature Exch (Belleville St) | 06:11 AM | 07:04 AM | 08:01 AM | 08:54 AM | 09:51 AM | 10:49 AM | 11:19 AM | 11:49 AM | 12:18 PM | 12:49 PM | 01:12 PM | 01:48 PM | 02:18 PM | 02:48 PM | 03:18 PM | 03:48 PM | 04:50 PM | 05:53 PM | 06:55 PM | 07:58 PM | 08:58 PM | 10:06 PM | 11:08 PM |
| Douglas St at Kings Rd | 06:21 AM | 07:14 AM | 08:12 AM | 09:06 AM | 10:03 AM | 11:02 AM | 11:32 AM | 12:02 PM | 12:31 PM | 01:02 PM | 01:26 PM | 02:02 PM | 02:32 PM | 03:02 PM | 03:33 PM | 04:03 PM | 05:03 PM | 06:05 PM | 07:07 PM | 08:09 PM | 09:09 PM | 10:17 PM | 11:18 PM |
| Vernon Ave at Saanich Rd | 06:28 AM | 07:21 AM | 08:19 AM | 09:14 AM | 10:12 AM | 11:11 AM | 11:41 AM | 12:12 PM | 12:41 PM | 01:12 PM | 01:36 PM | 02:12 PM | 02:42 PM | 03:12 PM | 03:43 PM | 04:13 PM | 05:13 PM | 06:15 PM | 07:17 PM | 08:17 PM | 09:17 PM | 10:24 PM | 11:25 PM |
| Royal Oak Exch | 06:36 AM | 07:29 AM | 08:27 AM | 09:22 AM | 10:20 AM | 11:20 AM | 11:50 AM | 12:21 PM | 12:50 PM | 01:21 PM | 01:45 PM | 02:21 PM | 02:51 PM | 03:21 PM | 03:52 PM | 04:22 PM | 05:22 PM | 06:24 PM | 07:25 PM | 08:25 PM | 09:25 PM | 10:32 PM | 11:33 PM |
| Royal Oak Exch | 06:39 AM | 07:32 AM | 08:30 AM | 09:25 AM | 10:23 AM | 11:23 AM | 11:53 AM | 12:24 PM | 12:53 PM | 01:24 PM | 01:48 PM | 02:24 PM | 02:54 PM | 03:24 PM | 03:55 PM | 04:25 PM | 05:25 PM | 06:27 PM | 07:28 PM | 08:28 PM | 09:28 PM | 10:35 PM | 11:36 PM |
| Keating X Rd at Oldfield Rd | 06:52 AM | 07:46 AM | 08:44 AM | 09:39 AM | 10:37 AM | 11:38 AM | 12:08 PM | 12:38 PM | 01:07 PM | 01:38 PM | 02:02 PM | 02:38 PM | 03:08 PM | 03:38 PM | 04:09 PM | 04:39 PM | 05:39 PM | 06:41 PM | 07:42 PM | 08:42 PM | 09:42 PM | 10:49 PM | 11:49 PM |
| Butchart Gardens | -- | -- | -- | 09:47 AM | 10:45 AM | 11:46 AM | 12:16 PM | 12:46 PM | 01:15 PM | 01:46 PM | 02:10 PM | 02:46 PM | 03:16 PM | 03:46 PM | 04:17 PM | 04:47 PM | 05:47 PM | 06:49 PM | 07:50 PM | 08:50 PM | 09:50 PM | -- | -- |
| W Saanich Rd at Wallace Dr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Verdier Ave at Brentwood Dr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| W Saanich Rd at Wallace Dr | 07:01 AM | 07:55 AM | 08:54 AM | 09:53 AM | 10:51 AM | 11:52 AM | 12:22 PM | 12:52 PM | 01:22 PM | 01:53 PM | 02:17 PM | 02:53 PM | 03:23 PM | 03:53 PM | 04:24 PM | 04:54 PM | 05:54 PM | 06:56 PM | 07:57 PM | 08:56 PM | 09:56 PM | 10:58 PM | 11:58 PM |
| Saanichton Exch | 07:09 AM | 08:03 AM | 09:03 AM | 10:02 AM | 11:00 AM | 12:01 PM | 12:31 PM | 01:01 PM | 01:31 PM | 02:02 PM | 02:26 PM | 03:02 PM | 03:32 PM | 04:02 PM | 04:33 PM | 05:03 PM | 06:03 PM | 07:05 PM | 08:05 PM | 09:04 PM | 10:04 PM | 11:06 PM | 12:06 AM |
| Continues as... | -- | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | -- | 81 | -- | 81 | -- | 81 | -- | 81 | -- | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | -- | -- | -- |
Trip Notes
T
Butchart Gardens routing is subject to gates being open.
Stop
Trip Times
| Route Via |
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
T
|
75
T
|
75
T
|
75
T
|
75
T
|
75
T
|
75
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legislature Exch (Belleville St) | 06:06 AM | 07:03 AM | 08:04 AM | 08:56 AM | 09:53 AM | 10:52 AM | 11:21 AM | 11:51 AM | 12:20 PM | 12:49 PM | 01:19 PM | 01:49 PM | 02:18 PM | 02:48 PM | 03:48 PM | 04:49 PM | 05:56 PM | 07:00 PM | 08:02 PM | 08:59 PM | 10:36 PM |
| Douglas St at Kings Rd | 06:16 AM | 07:14 AM | 08:15 AM | 09:08 AM | 10:05 AM | 11:04 AM | 11:33 AM | 12:03 PM | 12:32 PM | 01:01 PM | 01:31 PM | 02:01 PM | 02:31 PM | 03:01 PM | 04:01 PM | 05:02 PM | 06:08 PM | 07:11 PM | 08:13 PM | 09:10 PM | 10:47 PM |
| Vernon Ave at Saanich Rd | 06:22 AM | 07:21 AM | 08:22 AM | 09:15 AM | 10:13 AM | 11:12 AM | 11:42 AM | 12:12 PM | 12:41 PM | 01:11 PM | 01:41 PM | 02:11 PM | 02:41 PM | 03:11 PM | 04:11 PM | 05:12 PM | 06:16 PM | 07:19 PM | 08:21 PM | 09:18 PM | 10:54 PM |
| Royal Oak Exch | 06:30 AM | 07:29 AM | 08:30 AM | 09:23 AM | 10:21 AM | 11:21 AM | 11:51 AM | 12:21 PM | 12:50 PM | 01:20 PM | 01:50 PM | 02:20 PM | 02:50 PM | 03:20 PM | 04:20 PM | 05:21 PM | 06:24 PM | 07:27 PM | 08:29 PM | 09:26 PM | 11:02 PM |
| Royal Oak Exch | 06:33 AM | 07:32 AM | 08:33 AM | 09:26 AM | 10:24 AM | 11:24 AM | 11:54 AM | 12:24 PM | 12:53 PM | 01:23 PM | 01:53 PM | 02:23 PM | 02:53 PM | 03:23 PM | 04:23 PM | 05:24 PM | 06:27 PM | 07:30 PM | 08:32 PM | 09:29 PM | 11:05 PM |
| Keating X Rd at Oldfield Rd | 06:46 AM | 07:45 AM | 08:46 AM | 09:40 AM | 10:38 AM | 11:38 AM | 12:08 PM | 12:38 PM | 01:08 PM | 01:38 PM | 02:08 PM | 02:38 PM | 03:08 PM | 03:38 PM | 04:38 PM | 05:39 PM | 06:41 PM | 07:44 PM | 08:46 PM | 09:42 PM | 11:18 PM |
| Butchart Gardens | -- | -- | -- | 09:48 AM | 10:46 AM | 11:46 AM | 12:16 PM | 12:46 PM | 01:16 PM | 01:46 PM | 02:16 PM | 02:46 PM | 03:16 PM | 03:46 PM | 04:46 PM | 05:47 PM | 06:49 PM | 07:52 PM | 08:54 PM | 09:50 PM | -- |
| W Saanich Rd at Wallace Dr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Verdier Ave at Brentwood Dr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| W Saanich Rd at Wallace Dr | 06:55 AM | 07:54 AM | 08:55 AM | 09:54 AM | 10:52 AM | 11:52 AM | 12:22 PM | 12:52 PM | 01:23 PM | 01:53 PM | 02:23 PM | 02:53 PM | 03:23 PM | 03:53 PM | 04:53 PM | 05:54 PM | 06:56 PM | 07:58 PM | 09:00 PM | 09:56 PM | 11:27 PM |
| Saanichton Exch | 07:02 AM | 08:02 AM | 09:03 AM | 10:02 AM | 11:01 AM | 12:01 PM | 12:31 PM | 01:01 PM | 01:32 PM | 02:02 PM | 02:32 PM | 03:02 PM | 03:32 PM | 04:02 PM | 05:02 PM | 06:03 PM | 07:04 PM | 08:06 PM | 09:08 PM | 10:04 PM | 11:35 PM |
| Continues as... | -- | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | -- | 81 | -- | 81 | -- | 81 | -- | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | -- | -- |
Trip Notes
T
Butchart Gardens routing is subject to gates being open.
Stop
Trip Times
| Route Via |
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
T
|
75
T
|
75
|
75
|
75
T
|
75
|
75
T
|
75
|
75
T
|
75
T
|
75
T
|
75
T
|
75
|
75
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legislature Exch (Belleville St) | 04:58 AM | 05:16 AM | 05:31 AM | 05:49 AM | 06:06 AM | 06:22 AM | 06:37 AM | 06:52 AM | 07:08 AM | 07:31 AM | 07:53 AM | 08:18 AM | 08:49 AM | 09:25 AM | 09:51 AM | 10:21 AM | 10:48 AM | 11:17 AM | 11:47 AM | 12:17 PM | 12:45 PM | 01:15 PM | 01:38 PM | 02:09 PM | 02:43 PM | 03:10 PM | 03:40 PM | 04:05 PM | 04:25 PM | 04:45 PM | 05:05 PM | 05:28 PM | 05:48 PM | 06:15 PM | 06:53 PM | 08:02 PM | 08:59 PM | 10:08 PM | 11:17 PM |
| Douglas St at Kings Rd | 05:07 AM | 05:25 AM | 05:41 AM | 05:59 AM | 06:16 AM | 06:33 AM | 06:48 AM | 07:03 AM | 07:19 AM | 07:42 AM | 08:05 AM | 08:30 AM | 09:01 AM | 09:37 AM | 10:03 AM | 10:33 AM | 11:00 AM | 11:29 AM | 11:59 AM | 12:29 PM | 12:58 PM | 01:28 PM | 01:51 PM | 02:22 PM | 02:56 PM | 03:23 PM | 03:53 PM | 04:18 PM | 04:38 PM | 04:59 PM | 05:18 PM | 05:41 PM | 06:00 PM | 06:27 PM | 07:05 PM | 08:13 PM | 09:10 PM | 10:18 PM | 11:27 PM |
| Vernon Ave at Saanich Rd | 05:13 AM | 05:31 AM | 05:48 AM | 06:07 AM | 06:24 AM | 06:41 AM | 06:56 AM | 07:12 AM | 07:28 AM | 07:51 AM | 08:14 AM | 08:39 AM | 09:10 AM | 09:46 AM | 10:12 AM | 10:42 AM | 11:10 AM | 11:39 AM | 12:09 PM | 12:39 PM | 01:08 PM | 01:38 PM | 02:01 PM | 02:32 PM | 03:06 PM | 03:34 PM | 04:05 PM | 04:30 PM | 04:50 PM | 05:11 PM | 05:29 PM | 05:51 PM | 06:10 PM | 06:37 PM | 07:14 PM | 08:22 PM | 09:19 PM | 10:25 PM | 11:33 PM |
| Royal Oak Exch | 05:20 AM | 05:39 AM | 05:56 AM | 06:15 AM | 06:32 AM | 06:50 AM | 07:05 AM | 07:21 AM | 07:37 AM | 08:00 AM | 08:23 AM | 08:48 AM | 09:19 AM | 09:55 AM | 10:20 AM | 10:50 AM | 11:18 AM | 11:48 AM | 12:18 PM | 12:48 PM | 01:17 PM | 01:47 PM | 02:10 PM | 02:41 PM | 03:15 PM | 03:44 PM | 04:15 PM | 04:40 PM | 05:00 PM | 05:21 PM | 05:38 PM | 06:00 PM | 06:19 PM | 06:46 PM | 07:23 PM | 08:30 PM | 09:27 PM | 10:33 PM | 11:40 PM |
| Royal Oak Exch | 05:23 AM | 05:42 AM | 05:59 AM | 06:18 AM | 06:35 AM | 06:53 AM | 07:08 AM | 07:24 AM | 07:40 AM | 08:03 AM | 08:26 AM | 08:51 AM | 09:22 AM | 09:58 AM | 10:23 AM | 10:53 AM | 11:21 AM | 11:51 AM | 12:21 PM | 12:51 PM | 01:20 PM | 01:50 PM | 02:13 PM | 02:44 PM | 03:18 PM | 03:47 PM | 04:18 PM | 04:43 PM | 05:03 PM | 05:24 PM | 05:41 PM | 06:03 PM | 06:22 PM | 06:49 PM | 07:26 PM | 08:33 PM | 09:30 PM | 10:36 PM | 11:43 PM |
| Keating X Rd at Oldfield Rd | 05:35 AM | 05:53 AM | 06:11 AM | 06:31 AM | 06:48 AM | 07:06 AM | 07:21 AM | 07:38 AM | 07:58 AM | 08:19 AM | 08:41 AM | 09:06 AM | 09:35 AM | 10:11 AM | 10:36 AM | 11:06 AM | 11:35 AM | 12:05 PM | 12:35 PM | 01:05 PM | 01:34 PM | 02:04 PM | 02:28 PM | 02:59 PM | 03:34 PM | 04:04 PM | 04:35 PM | 04:59 PM | 05:18 PM | 05:39 PM | 05:55 PM | 06:16 PM | 06:35 PM | 07:02 PM | 07:39 PM | 08:45 PM | 09:42 PM | 10:47 PM | 11:54 PM |
| Butchart Gardens | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 09:13 AM | 09:43 AM | 10:19 AM | 10:44 AM | 11:14 AM | 11:43 AM | 12:13 PM | 12:43 PM | 01:13 PM | 01:42 PM | 02:12 PM | 02:36 PM | 03:07 PM | 03:42 PM | 04:12 PM | 04:43 PM | -- | -- | 05:47 PM | -- | 06:24 PM | -- | 07:10 PM | 07:47 PM | 08:53 PM | 09:49 PM | -- | -- |
| W Saanich Rd at Wallace Dr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07:48 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 05:09 PM | 05:28 PM | 05:54 PM | 06:05 PM | -- | 06:45 PM | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Verdier Ave at Brentwood Dr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07:51 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 05:12 PM | 05:31 PM | 05:57 PM | 06:08 PM | -- | 06:48 PM | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| W Saanich Rd at Wallace Dr | 05:43 AM | 06:01 AM | 06:20 AM | 06:40 AM | 06:57 AM | 07:15 AM | 07:30 AM | 07:56 AM | 08:09 AM | 08:30 AM | 08:51 AM | 09:19 AM | 09:49 AM | 10:25 AM | 10:50 AM | 11:20 AM | 11:50 AM | 12:20 PM | 12:50 PM | 01:20 PM | 01:49 PM | 02:19 PM | 02:45 PM | 03:15 PM | 03:49 PM | 04:19 PM | 04:50 PM | 05:17 PM | 05:36 PM | 06:02 PM | 06:13 PM | 06:31 PM | 06:53 PM | 07:17 PM | 07:54 PM | 08:59 PM | 09:55 PM | 10:56 PM | 12:03 AM |
| Saanichton Exch | 05:51 AM | 06:09 AM | 06:28 AM | 06:48 AM | 07:06 AM | 07:24 AM | 07:39 AM | 08:06 AM | 08:19 AM | 08:40 AM | 09:01 AM | 09:28 AM | 09:58 AM | 10:34 AM | 10:59 AM | 11:29 AM | 11:59 AM | 12:29 PM | 12:59 PM | 01:29 PM | 01:59 PM | 02:29 PM | 02:59 PM | 03:29 PM | 03:59 PM | 04:29 PM | 05:00 PM | 05:27 PM | 05:46 PM | 06:11 PM | 06:22 PM | 06:40 PM | 07:02 PM | 07:26 PM | 08:03 PM | 09:08 PM | 10:04 PM | 11:05 PM | 12:12 AM |
| Continues as... | 81 | -- | -- | -- | -- | -- | 81 | -- | -- | -- | 81 | -- | 81 | -- | 81 | -- | 81 | -- | 81 | -- | 81 | -- | 81 | 81 | 81 | -- | 81 | -- | 81 | -- | -- | -- | 81 | -- | 81 | 81 | -- | -- | -- |
Trip Notes
T
Butchart Gardens routing is subject to gates being open.
Stop
Trip Times
| Route Via |
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
T
|
75
T
|
75
T
|
75
T
|
75
T
|
75
T
|
75
T
|
75
|
75
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legislature Exch (Belleville St) | 06:11 AM | 07:04 AM | 08:01 AM | 08:54 AM | 09:51 AM | 10:49 AM | 11:19 AM | 11:49 AM | 12:18 PM | 12:49 PM | 01:12 PM | 01:48 PM | 02:18 PM | 02:48 PM | 03:18 PM | 03:48 PM | 04:50 PM | 05:53 PM | 06:55 PM | 07:58 PM | 08:58 PM | 10:06 PM | 11:08 PM |
| Douglas St at Kings Rd | 06:21 AM | 07:14 AM | 08:12 AM | 09:06 AM | 10:03 AM | 11:02 AM | 11:32 AM | 12:02 PM | 12:31 PM | 01:02 PM | 01:26 PM | 02:02 PM | 02:32 PM | 03:02 PM | 03:33 PM | 04:03 PM | 05:03 PM | 06:05 PM | 07:07 PM | 08:09 PM | 09:09 PM | 10:17 PM | 11:18 PM |
| Vernon Ave at Saanich Rd | 06:28 AM | 07:21 AM | 08:19 AM | 09:14 AM | 10:12 AM | 11:11 AM | 11:41 AM | 12:12 PM | 12:41 PM | 01:12 PM | 01:36 PM | 02:12 PM | 02:42 PM | 03:12 PM | 03:43 PM | 04:13 PM | 05:13 PM | 06:15 PM | 07:17 PM | 08:17 PM | 09:17 PM | 10:24 PM | 11:25 PM |
| Royal Oak Exch | 06:36 AM | 07:29 AM | 08:27 AM | 09:22 AM | 10:20 AM | 11:20 AM | 11:50 AM | 12:21 PM | 12:50 PM | 01:21 PM | 01:45 PM | 02:21 PM | 02:51 PM | 03:21 PM | 03:52 PM | 04:22 PM | 05:22 PM | 06:24 PM | 07:25 PM | 08:25 PM | 09:25 PM | 10:32 PM | 11:33 PM |
| Royal Oak Exch | 06:39 AM | 07:32 AM | 08:30 AM | 09:25 AM | 10:23 AM | 11:23 AM | 11:53 AM | 12:24 PM | 12:53 PM | 01:24 PM | 01:48 PM | 02:24 PM | 02:54 PM | 03:24 PM | 03:55 PM | 04:25 PM | 05:25 PM | 06:27 PM | 07:28 PM | 08:28 PM | 09:28 PM | 10:35 PM | 11:36 PM |
| Keating X Rd at Oldfield Rd | 06:52 AM | 07:46 AM | 08:44 AM | 09:39 AM | 10:37 AM | 11:38 AM | 12:08 PM | 12:38 PM | 01:07 PM | 01:38 PM | 02:02 PM | 02:38 PM | 03:08 PM | 03:38 PM | 04:09 PM | 04:39 PM | 05:39 PM | 06:41 PM | 07:42 PM | 08:42 PM | 09:42 PM | 10:49 PM | 11:49 PM |
| Butchart Gardens | -- | -- | -- | 09:47 AM | 10:45 AM | 11:46 AM | 12:16 PM | 12:46 PM | 01:15 PM | 01:46 PM | 02:10 PM | 02:46 PM | 03:16 PM | 03:46 PM | 04:17 PM | 04:47 PM | 05:47 PM | 06:49 PM | 07:50 PM | 08:50 PM | 09:50 PM | -- | -- |
| W Saanich Rd at Wallace Dr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Verdier Ave at Brentwood Dr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| W Saanich Rd at Wallace Dr | 07:01 AM | 07:55 AM | 08:54 AM | 09:53 AM | 10:51 AM | 11:52 AM | 12:22 PM | 12:52 PM | 01:22 PM | 01:53 PM | 02:17 PM | 02:53 PM | 03:23 PM | 03:53 PM | 04:24 PM | 04:54 PM | 05:54 PM | 06:56 PM | 07:57 PM | 08:56 PM | 09:56 PM | 10:58 PM | 11:58 PM |
| Saanichton Exch | 07:09 AM | 08:03 AM | 09:03 AM | 10:02 AM | 11:00 AM | 12:01 PM | 12:31 PM | 01:01 PM | 01:31 PM | 02:02 PM | 02:26 PM | 03:02 PM | 03:32 PM | 04:02 PM | 04:33 PM | 05:03 PM | 06:03 PM | 07:05 PM | 08:05 PM | 09:04 PM | 10:04 PM | 11:06 PM | 12:06 AM |
| Continues as... | -- | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | -- | 81 | -- | 81 | -- | 81 | -- | 81 | -- | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | -- | -- | -- |
Trip Notes
T
Butchart Gardens routing is subject to gates being open.
Stop
Trip Times
| Route Via |
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
T
|
75
T
|
75
T
|
75
T
