Service Alerts
Keep track of service alerts for your favourite routes.
Route Schedule
Direction: to Downtown to Aberdeen
Stop
Trip Times
| Route Via |
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurier Dr at Sifton Ave | 06:13 AM | 06:31 AM | 06:48 AM | 07:02 AM | 07:18 AM | 07:24 AM | 07:34 AM | 07:51 AM | 08:11 AM | 08:22 AM | 08:41 AM | 08:52 AM | 09:08 AM | 09:20 AM | 09:38 AM | 09:51 AM | 10:08 AM | 10:21 AM | 10:38 AM | 11:07 AM | 11:41 AM | 12:08 PM | 12:40 PM | 01:08 PM | 01:40 PM | 02:09 PM | 02:43 PM | 02:54 PM | 03:09 PM | 03:27 PM | 03:40 PM | 03:57 PM | 04:09 PM | 04:27 PM | 04:39 PM | 04:57 PM | 05:09 PM | 05:27 PM | 05:38 PM | 05:56 PM | 06:06 PM | 06:22 PM | 06:35 PM | 07:07 PM | 07:34 PM | 08:07 PM | 08:34 PM | 09:05 PM | 09:34 PM | 10:04 PM | 10:32 PM | 11:02 PM | 11:30 PM | 12:03 AM | 12:34 AM | 01:04 AM |
| Rogers Way at Hugh Allan Dr | 06:20 AM | 06:38 AM | 06:55 AM | 07:09 AM | 07:25 AM | 07:32 AM | 07:42 AM | 07:59 AM | 08:19 AM | 08:30 AM | 08:49 AM | 08:59 AM | 09:15 AM | 09:27 AM | 09:45 AM | 09:58 AM | 10:15 AM | 10:28 AM | 10:45 AM | 11:15 AM | 11:48 AM | 12:16 PM | 12:48 PM | 01:16 PM | 01:48 PM | 02:17 PM | 02:51 PM | 03:02 PM | 03:17 PM | 03:35 PM | 03:48 PM | 04:05 PM | 04:17 PM | 04:35 PM | 04:46 PM | 05:05 PM | 05:16 PM | 05:34 PM | 05:45 PM | 06:03 PM | 06:13 PM | 06:29 PM | 06:42 PM | 07:14 PM | 07:41 PM | 08:14 PM | 08:41 PM | 09:12 PM | 09:41 PM | 10:11 PM | 10:39 PM | 11:09 PM | 11:37 PM | 12:10 AM | 12:41 AM | 01:11 AM |
| Thompson Rivers University | 06:26 AM | 06:44 AM | 07:01 AM | 07:15 AM | 07:31 AM | 07:38 AM | 07:48 AM | 08:05 AM | 08:26 AM | 08:37 AM | 08:55 AM | 09:06 AM | 09:21 AM | 09:34 AM | 09:51 AM | 10:05 AM | 10:22 AM | 10:35 AM | 10:52 AM | 11:22 AM | 11:55 AM | 12:23 PM | 12:55 PM | 01:23 PM | 01:55 PM | 02:25 PM | 02:59 PM | 03:10 PM | 03:25 PM | 03:42 PM | 03:56 PM | 04:12 PM | 04:25 PM | 04:42 PM | 04:53 PM | 05:12 PM | 05:23 PM | 05:41 PM | 05:52 PM | 06:10 PM | 06:20 PM | 06:36 PM | 06:49 PM | 07:21 PM | 07:48 PM | 08:21 PM | 08:47 PM | 09:19 PM | 09:47 PM | 10:17 PM | 10:45 PM | 11:15 PM | 11:42 PM | 12:15 AM | 12:46 AM | 01:16 AM |
| Bestwick Dr at Sahali Terr | -- | 06:51 AM | -- | 07:22 AM | -- | 07:45 AM | -- | 08:15 AM | -- | 08:44 AM | -- | 09:13 AM | -- | 09:41 AM | -- | 10:12 AM | -- | 10:42 AM | -- | 11:31 AM | -- | 12:32 PM | -- | 01:32 PM | -- | 02:35 PM | -- | 03:19 PM | 03:34 PM | -- | 04:05 PM | -- | 04:34 PM | -- | 05:03 PM | -- | 05:34 PM | -- | 06:00 PM | -- | 06:28 PM | -- | 06:57 PM | -- | 07:56 PM | -- | 08:55 PM | -- | 09:55 PM | -- | 10:52 PM | -- | 11:48 PM | -- | 12:52 AM | -- |
| Royal Inland Hospital (Columbia St) | -- | 06:54 AM | -- | 07:25 AM | -- | 07:48 AM | -- | 08:18 AM | -- | 08:47 AM | -- | 09:16 AM | -- | 09:44 AM | -- | 10:15 AM | -- | 10:45 AM | -- | 11:34 AM | -- | 12:35 PM | -- | 01:35 PM | -- | 02:38 PM | -- | 03:22 PM | 03:37 PM | -- | 04:08 PM | -- | 04:37 PM | -- | 05:06 PM | -- | 05:37 PM | -- | 06:03 PM | -- | 06:31 PM | -- | 07:00 PM | -- | 07:59 PM | -- | 08:58 PM | -- | 09:58 PM | -- | 10:54 PM | -- | 11:50 PM | -- | 12:54 AM | -- |
| Strathcona Terr at Battle St W | 06:34 AM | -- | 07:10 AM | -- | 07:40 AM | -- | 07:57 AM | -- | 08:35 AM | -- | 09:04 AM | -- | 09:30 AM | -- | 10:00 AM | -- | 10:31 AM | -- | 11:01 AM | -- | 12:04 PM | -- | 01:05 PM | -- | 02:05 PM | -- | 03:09 PM | -- | -- | 03:52 PM | -- | 04:22 PM | -- | 04:52 PM | -- | 05:22 PM | -- | 05:51 PM | -- | 06:19 PM | -- | 06:45 PM | -- | 07:30 PM | -- | 08:30 PM | -- | 09:28 PM | -- | 10:25 PM | -- | 11:23 PM | -- | 12:22 AM | -- | 01:23 AM |
| Lansdowne Exchange | 06:41 AM | 06:59 AM | 07:18 AM | 07:30 AM | 07:48 AM | 07:56 AM | 08:05 AM | 08:27 AM | 08:43 AM | 08:53 AM | 09:12 AM | 09:22 AM | 09:38 AM | 09:50 AM | 10:08 AM | 10:21 AM | 10:39 AM | 10:51 AM | 11:09 AM | 11:41 AM | 12:12 PM | 12:42 PM | 01:13 PM | 01:42 PM | 02:13 PM | 02:46 PM | 03:17 PM | 03:29 PM | 03:44 PM | 04:00 PM | 04:15 PM | 04:30 PM | 04:44 PM | 05:00 PM | 05:13 PM | 05:30 PM | 05:44 PM | 05:59 PM | 06:09 PM | 06:26 PM | 06:37 PM | 06:52 PM | 07:06 PM | 07:37 PM | 08:05 PM | 08:37 PM | 09:03 PM | 09:35 PM | 10:02 PM | 10:32 PM | 10:58 PM | 11:30 PM | 11:54 PM | 12:28 AM | 12:58 AM | 01:28 AM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurier Dr at Sifton Ave | 06:41 AM | 07:11 AM | 07:42 AM | 08:12 AM | 08:43 AM | 09:14 AM | 09:43 AM | 10:14 AM | 10:45 AM | 10:59 AM | 11:15 AM | 11:30 AM | 11:52 AM | 12:25 PM | 12:53 PM | 01:23 PM | 01:55 PM | 02:23 PM | 02:53 PM | 03:06 PM | 03:20 PM | 03:36 PM | 03:50 PM | 04:05 PM | 04:21 PM | 04:35 PM | 04:50 PM | 05:14 PM | 05:43 PM | 06:13 PM | 06:49 PM | 07:22 PM | 07:58 PM | 08:32 PM | 09:37 PM | 10:33 PM | 11:34 PM | 12:32 AM | 12:58 AM | 01:27 AM |
| Rogers Way at Hugh Allan Dr | 06:48 AM | 07:18 AM | 07:49 AM | 08:19 AM | 08:50 AM | 09:21 AM | 09:50 AM | 10:21 AM | 10:52 AM | 11:06 AM | 11:22 AM | 11:37 AM | 11:59 AM | 12:32 PM | 01:00 PM | 01:30 PM | 02:02 PM | 02:30 PM | 03:00 PM | 03:13 PM | 03:27 PM | 03:43 PM | 03:57 PM | 04:12 PM | 04:28 PM | 04:42 PM | 04:57 PM | 05:21 PM | 05:50 PM | 06:20 PM | 06:56 PM | 07:29 PM | 08:05 PM | 08:39 PM | 09:44 PM | 10:40 PM | 11:40 PM | 12:38 AM | 01:04 AM | 01:33 AM |
| Thompson Rivers University | 06:54 AM | 07:24 AM | 07:55 AM | 08:25 AM | 08:56 AM | 09:27 AM | 09:56 AM | 10:27 AM | 10:58 AM | 11:12 AM | 11:28 AM | 11:43 AM | 12:06 PM | 12:39 PM | 01:07 PM | 01:37 PM | 02:09 PM | 02:37 PM | 03:07 PM | 03:20 PM | 03:34 PM | 03:50 PM | 04:04 PM | 04:19 PM | 04:35 PM | 04:49 PM | 05:04 PM | 05:28 PM | 05:57 PM | 06:27 PM | 07:03 PM | 07:35 PM | 08:11 PM | 08:45 PM | 09:50 PM | 10:46 PM | 11:46 PM | 12:43 AM | 01:09 AM | 01:38 AM |
| Bestwick Dr at Sahali Terr | -- | 07:31 AM | -- | 08:32 AM | 09:03 AM | -- | 10:03 AM | 10:34 AM | -- | 11:19 AM | -- | 11:50 AM | 12:13 PM | -- | 01:15 PM | 01:45 PM | -- | 02:45 PM | -- | 03:28 PM | 03:42 PM | -- | 04:12 PM | 04:27 PM | -- | 04:57 PM | 05:12 PM | -- | 06:05 PM | 06:35 PM | -- | 07:43 PM | -- | 08:53 PM | 09:58 PM | -- | 11:53 PM | 12:49 AM | -- | 01:44 AM |
| Royal Inland Hospital (Columbia St) | -- | 07:33 AM | -- | 08:34 AM | 09:05 AM | -- | 10:05 AM | 10:36 AM | -- | 11:21 AM | -- | 11:52 AM | 12:15 PM | -- | 01:18 PM | 01:48 PM | -- | 02:48 PM | -- | 03:31 PM | 03:45 PM | -- | 04:15 PM | 04:30 PM | -- | 05:00 PM | 05:15 PM | -- | 06:08 PM | 06:38 PM | -- | 07:46 PM | -- | 08:56 PM | 10:01 PM | -- | 11:55 PM | 12:51 AM | -- | 01:46 AM |
| Strathcona Terr at Battle St W | 07:02 AM | -- | 08:03 AM | -- | -- | 09:35 AM | -- | -- | 11:06 AM | -- | 11:36 AM | -- | -- | 12:48 PM | -- | -- | 02:18 PM | -- | 03:16 PM | -- | -- | 03:59 PM | -- | -- | 04:44 PM | -- | -- | 05:37 PM | -- | -- | 07:12 PM | -- | 08:20 PM | -- | -- | 10:54 PM | -- | -- | 01:17 AM | -- |
| Lansdowne Exchange | 07:10 AM | 07:38 AM | 08:11 AM | 08:39 AM | 09:10 AM | 09:43 AM | 10:10 AM | 10:41 AM | 11:14 AM | 11:26 AM | 11:44 AM | 11:57 AM | 12:21 PM | 12:57 PM | 01:24 PM | 01:54 PM | 02:27 PM | 02:54 PM | 03:25 PM | 03:37 PM | 03:51 PM | 04:08 PM | 04:21 PM | 04:36 PM | 04:53 PM | 05:06 PM | 05:21 PM | 05:46 PM | 06:14 PM | 06:44 PM | 07:21 PM | 07:51 PM | 08:29 PM | 09:01 PM | 10:06 PM | 11:02 PM | 11:59 PM | 12:55 AM | 01:24 AM | 01:50 AM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurier Dr at Sifton Ave | 07:26 AM | 07:53 AM | 08:53 AM | 09:50 AM | 10:23 AM | 10:53 AM | 11:20 AM | 11:53 AM | 12:20 PM | 12:49 PM | 01:21 PM | 01:49 PM | 02:21 PM | 02:50 PM | 03:21 PM | 03:50 PM | 04:21 PM | 04:48 PM | 05:20 PM | 05:47 PM | 06:18 PM | 06:47 PM | 07:48 PM | 08:47 PM | 09:51 PM | 10:46 PM | 11:47 PM |
| Rogers Way at Hugh Allan Dr | 07:33 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 09:57 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:27 AM | 12:00 PM | 12:27 PM | 12:56 PM | 01:28 PM | 01:56 PM | 02:28 PM | 02:57 PM | 03:28 PM | 03:57 PM | 04:28 PM | 04:55 PM | 05:27 PM | 05:54 PM | 06:25 PM | 06:54 PM | 07:55 PM | 08:54 PM | 09:58 PM | 10:53 PM | 11:53 PM |
| Thompson Rivers University | 07:39 AM | 08:06 AM | 09:06 AM | 10:03 AM | 10:36 AM | 11:06 AM | 11:33 AM | 12:06 PM | 12:34 PM | 01:03 PM | 01:35 PM | 02:03 PM | 02:35 PM | 03:05 PM | 03:36 PM | 04:05 PM | 04:36 PM | 05:03 PM | 05:35 PM | 06:02 PM | 06:33 PM | 07:01 PM | 08:02 PM | 09:01 PM | 10:04 PM | 10:59 PM | 11:59 PM |
| Bestwick Dr at Sahali Terr | 07:47 AM | -- | 09:14 AM | -- | 10:44 AM | 11:14 AM | -- | 12:14 PM | -- | 01:11 PM | -- | 02:11 PM | -- | 03:13 PM | -- | 04:13 PM | -- | 05:12 PM | -- | 06:09 PM | -- | 07:08 PM | -- | 09:08 PM | -- | 11:06 PM | -- |
| Royal Inland Hospital (Columbia St) | 07:49 AM | -- | 09:16 AM | -- | 10:46 AM | 11:16 AM | -- | 12:16 PM | -- | 01:13 PM | -- | 02:14 PM | -- | 03:16 PM | -- | 04:16 PM | -- | 05:15 PM | -- | 06:12 PM | -- | 07:11 PM | -- | 09:11 PM | -- | 11:09 PM | -- |
| Strathcona Terr at Battle St W | -- | 08:14 AM | -- | 10:11 AM | -- | -- | 11:41 AM | -- | 12:43 PM | -- | 01:44 PM | -- | 02:44 PM | -- | 03:45 PM | -- | 04:46 PM | -- | 05:45 PM | -- | 06:41 PM | -- | 08:10 PM | -- | 10:12 PM | -- | 12:06 AM |
| Lansdowne Exchange | 07:54 AM | 08:21 AM | 09:21 AM | 10:19 AM | 10:51 AM | 11:21 AM | 11:49 AM | 12:21 PM | 12:51 PM | 01:18 PM | 01:52 PM | 02:19 PM | 02:52 PM | 03:21 PM | 03:53 PM | 04:21 PM | 04:54 PM | 05:20 PM | 05:53 PM | 06:17 PM | 06:49 PM | 07:16 PM | 08:18 PM | 09:16 PM | 10:20 PM | 11:13 PM | 12:13 AM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurier Dr at Sifton Ave | 06:13 AM | 06:31 AM | 06:48 AM | 07:02 AM | 07:18 AM | 07:24 AM | 07:34 AM | 07:51 AM | 08:11 AM | 08:22 AM | 08:41 AM | 08:52 AM | 09:08 AM | 09:20 AM | 09:38 AM | 09:51 AM | 10:08 AM | 10:21 AM | 10:38 AM | 11:07 AM | 11:41 AM | 12:08 PM | 12:40 PM | 01:08 PM | 01:40 PM | 02:09 PM | 02:43 PM | 02:54 PM | 03:09 PM | 03:27 PM | 03:40 PM | 03:57 PM | 04:09 PM | 04:27 PM | 04:39 PM | 04:57 PM | 05:09 PM | 05:27 PM | 05:38 PM | 05:56 PM | 06:06 PM | 06:22 PM | 06:35 PM | 07:07 PM | 07:34 PM | 08:07 PM | 08:34 PM | 09:05 PM | 09:34 PM | 10:04 PM | 10:32 PM | 11:02 PM | 11:30 PM | 12:03 AM | 12:34 AM | 01:04 AM |
| Rogers Way at Hugh Allan Dr | 06:20 AM | 06:38 AM | 06:55 AM | 07:09 AM | 07:25 AM | 07:32 AM | 07:42 AM | 07:59 AM | 08:19 AM | 08:30 AM | 08:49 AM | 08:59 AM | 09:15 AM | 09:27 AM | 09:45 AM | 09:58 AM | 10:15 AM | 10:28 AM | 10:45 AM | 11:15 AM | 11:48 AM | 12:16 PM | 12:48 PM | 01:16 PM | 01:48 PM | 02:17 PM | 02:51 PM | 03:02 PM | 03:17 PM | 03:35 PM | 03:48 PM | 04:05 PM | 04:17 PM | 04:35 PM | 04:46 PM | 05:05 PM | 05:16 PM | 05:34 PM | 05:45 PM | 06:03 PM | 06:13 PM | 06:29 PM | 06:42 PM | 07:14 PM | 07:41 PM | 08:14 PM | 08:41 PM | 09:12 PM | 09:41 PM | 10:11 PM | 10:39 PM | 11:09 PM | 11:37 PM | 12:10 AM | 12:41 AM | 01:11 AM |
| Thompson Rivers University | 06:26 AM | 06:44 AM | 07:01 AM | 07:15 AM | 07:31 AM | 07:38 AM | 07:48 AM | 08:05 AM | 08:26 AM | 08:37 AM | 08:55 AM | 09:06 AM | 09:21 AM | 09:34 AM | 09:51 AM | 10:05 AM | 10:22 AM | 10:35 AM | 10:52 AM | 11:22 AM | 11:55 AM | 12:23 PM | 12:55 PM | 01:23 PM | 01:55 PM | 02:25 PM | 02:59 PM | 03:10 PM | 03:25 PM | 03:42 PM | 03:56 PM | 04:12 PM | 04:25 PM | 04:42 PM | 04:53 PM | 05:12 PM | 05:23 PM | 05:41 PM | 05:52 PM | 06:10 PM | 06:20 PM | 06:36 PM | 06:49 PM | 07:21 PM | 07:48 PM | 08:21 PM | 08:47 PM | 09:19 PM | 09:47 PM | 10:17 PM | 10:45 PM | 11:15 PM | 11:42 PM | 12:15 AM | 12:46 AM | 01:16 AM |
| Bestwick Dr at Sahali Terr | -- | 06:51 AM | -- | 07:22 AM | -- | 07:45 AM | -- | 08:15 AM | -- | 08:44 AM | -- | 09:13 AM | -- | 09:41 AM | -- | 10:12 AM | -- | 10:42 AM | -- | 11:31 AM | -- | 12:32 PM | -- | 01:32 PM | -- | 02:35 PM | -- | 03:19 PM | 03:34 PM | -- | 04:05 PM | -- | 04:34 PM | -- | 05:03 PM | -- | 05:34 PM | -- | 06:00 PM | -- | 06:28 PM | -- | 06:57 PM | -- | 07:56 PM | -- | 08:55 PM | -- | 09:55 PM | -- | 10:52 PM | -- | 11:48 PM | -- | 12:52 AM | -- |
| Royal Inland Hospital (Columbia St) | -- | 06:54 AM | -- | 07:25 AM | -- | 07:48 AM | -- | 08:18 AM | -- | 08:47 AM | -- | 09:16 AM | -- | 09:44 AM | -- | 10:15 AM | -- | 10:45 AM | -- | 11:34 AM | -- | 12:35 PM | -- | 01:35 PM | -- | 02:38 PM | -- | 03:22 PM | 03:37 PM | -- | 04:08 PM | -- | 04:37 PM | -- | 05:06 PM | -- | 05:37 PM | -- | 06:03 PM | -- | 06:31 PM | -- | 07:00 PM | -- | 07:59 PM | -- | 08:58 PM | -- | 09:58 PM | -- | 10:54 PM | -- | 11:50 PM | -- | 12:54 AM | -- |
| Strathcona Terr at Battle St W | 06:34 AM | -- | 07:10 AM | -- | 07:40 AM | -- | 07:57 AM | -- | 08:35 AM | -- | 09:04 AM | -- | 09:30 AM | -- | 10:00 AM | -- | 10:31 AM | -- | 11:01 AM | -- | 12:04 PM | -- | 01:05 PM | -- | 02:05 PM | -- | 03:09 PM | -- | -- | 03:52 PM | -- | 04:22 PM | -- | 04:52 PM | -- | 05:22 PM | -- | 05:51 PM | -- | 06:19 PM | -- | 06:45 PM | -- | 07:30 PM | -- | 08:30 PM | -- | 09:28 PM | -- | 10:25 PM | -- | 11:23 PM | -- | 12:22 AM | -- | 01:23 AM |
| Lansdowne Exchange | 06:41 AM | 06:59 AM | 07:18 AM | 07:30 AM | 07:48 AM | 07:56 AM | 08:05 AM | 08:27 AM | 08:43 AM | 08:53 AM | 09:12 AM | 09:22 AM | 09:38 AM | 09:50 AM | 10:08 AM | 10:21 AM | 10:39 AM | 10:51 AM | 11:09 AM | 11:41 AM | 12:12 PM | 12:42 PM | 01:13 PM | 01:42 PM | 02:13 PM | 02:46 PM | 03:17 PM | 03:29 PM | 03:44 PM | 04:00 PM | 04:15 PM | 04:30 PM | 04:44 PM | 05:00 PM | 05:13 PM | 05:30 PM | 05:44 PM | 05:59 PM | 06:09 PM | 06:26 PM | 06:37 PM | 06:52 PM | 07:06 PM | 07:37 PM | 08:05 PM | 08:37 PM | 09:03 PM | 09:35 PM | 10:02 PM | 10:32 PM | 10:58 PM | 11:30 PM | 11:54 PM | 12:28 AM | 12:58 AM | 01:28 AM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurier Dr at Sifton Ave | 06:41 AM | 07:11 AM | 07:42 AM | 08:12 AM | 08:43 AM | 09:14 AM | 09:43 AM | 10:14 AM | 10:45 AM | 10:59 AM | 11:15 AM | 11:30 AM | 11:52 AM | 12:25 PM | 12:53 PM | 01:23 PM | 01:55 PM | 02:23 PM | 02:53 PM | 03:06 PM | 03:20 PM | 03:36 PM | 03:50 PM | 04:05 PM | 04:21 PM | 04:35 PM | 04:50 PM | 05:14 PM | 05:43 PM | 06:13 PM | 06:49 PM | 07:22 PM | 07:58 PM | 08:32 PM | 09:37 PM | 10:33 PM | 11:34 PM | 12:32 AM | 12:58 AM | 01:27 AM |
| Rogers Way at Hugh Allan Dr | 06:48 AM | 07:18 AM | 07:49 AM | 08:19 AM | 08:50 AM | 09:21 AM | 09:50 AM | 10:21 AM | 10:52 AM | 11:06 AM | 11:22 AM | 11:37 AM | 11:59 AM | 12:32 PM | 01:00 PM | 01:30 PM | 02:02 PM | 02:30 PM | 03:00 PM | 03:13 PM | 03:27 PM | 03:43 PM | 03:57 PM | 04:12 PM | 04:28 PM | 04:42 PM | 04:57 PM | 05:21 PM | 05:50 PM | 06:20 PM | 06:56 PM | 07:29 PM | 08:05 PM | 08:39 PM | 09:44 PM | 10:40 PM | 11:40 PM | 12:38 AM | 01:04 AM | 01:33 AM |
| Thompson Rivers University | 06:54 AM | 07:24 AM | 07:55 AM | 08:25 AM | 08:56 AM | 09:27 AM | 09:56 AM | 10:27 AM | 10:58 AM | 11:12 AM | 11:28 AM | 11:43 AM | 12:06 PM | 12:39 PM | 01:07 PM | 01:37 PM | 02:09 PM | 02:37 PM | 03:07 PM | 03:20 PM | 03:34 PM | 03:50 PM | 04:04 PM | 04:19 PM | 04:35 PM | 04:49 PM | 05:04 PM | 05:28 PM | 05:57 PM | 06:27 PM | 07:03 PM | 07:35 PM | 08:11 PM | 08:45 PM | 09:50 PM | 10:46 PM | 11:46 PM | 12:43 AM | 01:09 AM | 01:38 AM |
| Bestwick Dr at Sahali Terr | -- | 07:31 AM | -- | 08:32 AM | 09:03 AM | -- | 10:03 AM | 10:34 AM | -- | 11:19 AM | -- | 11:50 AM | 12:13 PM | -- | 01:15 PM | 01:45 PM | -- | 02:45 PM | -- | 03:28 PM | 03:42 PM | -- | 04:12 PM | 04:27 PM | -- | 04:57 PM | 05:12 PM | -- | 06:05 PM | 06:35 PM | -- | 07:43 PM | -- | 08:53 PM | 09:58 PM | -- | 11:53 PM | 12:49 AM | -- | 01:44 AM |
| Royal Inland Hospital (Columbia St) | -- | 07:33 AM | -- | 08:34 AM | 09:05 AM | -- | 10:05 AM | 10:36 AM | -- | 11:21 AM | -- | 11:52 AM | 12:15 PM | -- | 01:18 PM | 01:48 PM | -- | 02:48 PM | -- | 03:31 PM | 03:45 PM | -- | 04:15 PM | 04:30 PM | -- | 05:00 PM | 05:15 PM | -- | 06:08 PM | 06:38 PM | -- | 07:46 PM | -- | 08:56 PM | 10:01 PM | -- | 11:55 PM | 12:51 AM | -- | 01:46 AM |
| Strathcona Terr at Battle St W | 07:02 AM | -- | 08:03 AM | -- | -- | 09:35 AM | -- | -- | 11:06 AM | -- | 11:36 AM | -- | -- | 12:48 PM | -- | -- | 02:18 PM | -- | 03:16 PM | -- | -- | 03:59 PM | -- | -- | 04:44 PM | -- | -- | 05:37 PM | -- | -- | 07:12 PM | -- | 08:20 PM | -- | -- | 10:54 PM | -- | -- | 01:17 AM | -- |
| Lansdowne Exchange | 07:10 AM | 07:38 AM | 08:11 AM | 08:39 AM | 09:10 AM | 09:43 AM | 10:10 AM | 10:41 AM | 11:14 AM | 11:26 AM | 11:44 AM | 11:57 AM | 12:21 PM | 12:57 PM | 01:24 PM | 01:54 PM | 02:27 PM | 02:54 PM | 03:25 PM | 03:37 PM | 03:51 PM | 04:08 PM | 04:21 PM | 04:36 PM | 04:53 PM | 05:06 PM | 05:21 PM | 05:46 PM | 06:14 PM | 06:44 PM | 07:21 PM | 07:51 PM | 08:29 PM | 09:01 PM | 10:06 PM | 11:02 PM | 11:59 PM | 12:55 AM | 01:24 AM | 01:50 AM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurier Dr at Sifton Ave | 07:26 AM | 07:53 AM | 08:53 AM | 09:50 AM | 10:23 AM | 10:53 AM | 11:20 AM | 11:53 AM | 12:20 PM | 12:49 PM | 01:21 PM | 01:49 PM | 02:21 PM | 02:50 PM | 03:21 PM | 03:50 PM | 04:21 PM | 04:48 PM | 05:20 PM | 05:47 PM | 06:18 PM | 06:47 PM | 07:48 PM | 08:47 PM | 09:51 PM | 10:46 PM | 11:47 PM |
| Rogers Way at Hugh Allan Dr | 07:33 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 09:57 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:27 AM | 12:00 PM | 12:27 PM | 12:56 PM | 01:28 PM | 01:56 PM | 02:28 PM | 02:57 PM | 03:28 PM | 03:57 PM | 04:28 PM | 04:55 PM | 05:27 PM | 05:54 PM | 06:25 PM | 06:54 PM | 07:55 PM | 08:54 PM | 09:58 PM | 10:53 PM | 11:53 PM |
| Thompson Rivers University | 07:39 AM | 08:06 AM | 09:06 AM | 10:03 AM | 10:36 AM | 11:06 AM | 11:33 AM | 12:06 PM | 12:34 PM | 01:03 PM | 01:35 PM | 02:03 PM | 02:35 PM | 03:05 PM | 03:36 PM | 04:05 PM | 04:36 PM | 05:03 PM | 05:35 PM | 06:02 PM | 06:33 PM | 07:01 PM | 08:02 PM | 09:01 PM | 10:04 PM | 10:59 PM | 11:59 PM |
| Bestwick Dr at Sahali Terr | 07:47 AM | -- | 09:14 AM | -- | 10:44 AM | 11:14 AM | -- | 12:14 PM | -- | 01:11 PM | -- | 02:11 PM | -- | 03:13 PM | -- | 04:13 PM | -- | 05:12 PM | -- | 06:09 PM | -- | 07:08 PM | -- | 09:08 PM | -- | 11:06 PM | -- |
| Royal Inland Hospital (Columbia St) | 07:49 AM | -- | 09:16 AM | -- | 10:46 AM | 11:16 AM | -- | 12:16 PM | -- | 01:13 PM | -- | 02:14 PM | -- | 03:16 PM | -- | 04:16 PM | -- | 05:15 PM | -- | 06:12 PM | -- | 07:11 PM | -- | 09:11 PM | -- | 11:09 PM | -- |
