Service Alerts
Keep track of service alerts for your favourite routes.
Route Schedule
Direction: To Pleasant Valley via Downtown To Cherry Lane via Downtown
Stop
Trip Times
| Route Via |
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Lane Shopping Centre (The Bay) | 06:30 AM | 07:30 AM | 08:30 AM | 09:30 AM | 10:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 01:30 PM | 02:30 PM | 03:30 PM | 04:30 PM | 05:30 PM |
| Penticton Plaza | 06:33 AM | 07:33 AM | 08:33 AM | 09:33 AM | 10:33 AM | 11:33 AM | 12:33 PM | 01:33 PM | 02:33 PM | 03:33 PM | 04:33 PM | 05:33 PM |
| Okanagan College | 06:38 AM | 07:38 AM | 08:38 AM | 09:38 AM | 10:38 AM | 11:38 AM | 12:38 PM | 01:38 PM | 02:38 PM | 03:38 PM | 04:38 PM | 05:38 PM |
| Wade and Martin | 06:44 AM | 07:44 AM | 08:44 AM | 09:44 AM | 10:44 AM | 11:44 AM | 12:44 PM | 01:44 PM | 02:44 PM | 03:44 PM | 04:44 PM | 05:44 PM |
| Penticton Plaza (on Main) | 06:47 AM | 07:47 AM | 08:47 AM | 09:47 AM | 10:47 AM | 11:47 AM | 12:47 PM | 01:47 PM | 02:47 PM | 03:47 PM | 04:47 PM | 05:47 PM |
| Pleasant Valley | 06:54 AM | 07:54 AM | 08:54 AM | 09:54 AM | 10:54 AM | 11:54 AM | 12:54 PM | 01:54 PM | 02:54 PM | 03:54 PM | 04:54 PM | 05:54 PM |
Trip Notes
a
For evening service, see 15 Night Route.
Stop
Trip Times
| Route Via |
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
a
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Lane Shopping Centre (The Bay) | 08:30 AM | 09:30 AM | 10:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 01:30 PM | 02:30 PM | 03:30 PM | 04:30 PM | 05:30 PM |
| Penticton Plaza | 08:33 AM | 09:33 AM | 10:33 AM | 11:33 AM | 12:33 PM | 01:33 PM | 02:33 PM | 03:33 PM | 04:33 PM | 05:33 PM |
| Okanagan College | 08:38 AM | 09:38 AM | 10:38 AM | 11:38 AM | 12:38 PM | 01:38 PM | 02:38 PM | 03:38 PM | 04:38 PM | 05:38 PM |
| Wade and Martin | 08:44 AM | 09:44 AM | 10:44 AM | 11:44 AM | 12:44 PM | 01:44 PM | 02:44 PM | 03:44 PM | 04:44 PM | 05:44 PM |
| Penticton Plaza (on Main) | 08:47 AM | 09:47 AM | 10:47 AM | 11:47 AM | 12:47 PM | 01:47 PM | 02:47 PM | 03:47 PM | 04:47 PM | 05:47 PM |
| Pleasant Valley | 08:54 AM | 09:54 AM | 10:54 AM | 11:54 AM | 12:54 PM | 01:54 PM | 02:54 PM | 03:54 PM | 04:54 PM | 05:54 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Lane Shopping Centre (The Bay) | 06:30 AM | 07:30 AM | 08:30 AM | 09:30 AM | 10:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 01:30 PM | 02:30 PM | 03:30 PM | 04:30 PM | 05:30 PM |
| Penticton Plaza | 06:33 AM | 07:33 AM | 08:33 AM | 09:33 AM | 10:33 AM | 11:33 AM | 12:33 PM | 01:33 PM | 02:33 PM | 03:33 PM | 04:33 PM | 05:33 PM |
| Okanagan College | 06:38 AM | 07:38 AM | 08:38 AM | 09:38 AM | 10:38 AM | 11:38 AM | 12:38 PM | 01:38 PM | 02:38 PM | 03:38 PM | 04:38 PM | 05:38 PM |
| Wade and Martin | 06:44 AM | 07:44 AM | 08:44 AM | 09:44 AM | 10:44 AM | 11:44 AM | 12:44 PM | 01:44 PM | 02:44 PM | 03:44 PM | 04:44 PM | 05:44 PM |
| Penticton Plaza (on Main) | 06:47 AM | 07:47 AM | 08:47 AM | 09:47 AM | 10:47 AM | 11:47 AM | 12:47 PM | 01:47 PM | 02:47 PM | 03:47 PM | 04:47 PM | 05:47 PM |
| Pleasant Valley | 06:54 AM | 07:54 AM | 08:54 AM | 09:54 AM | 10:54 AM | 11:54 AM | 12:54 PM | 01:54 PM | 02:54 PM | 03:54 PM | 04:54 PM | 05:54 PM |
Trip Notes
a
For evening service, see 15 Night Route.
Stop
Trip Times
| Route Via |
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
a
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Lane Shopping Centre (The Bay) | 08:30 AM | 09:30 AM | 10:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 01:30 PM | 02:30 PM | 03:30 PM | 04:30 PM | 05:30 PM |
| Penticton Plaza | 08:33 AM | 09:33 AM | 10:33 AM | 11:33 AM | 12:33 PM | 01:33 PM | 02:33 PM | 03:33 PM | 04:33 PM | 05:33 PM |
| Okanagan College | 08:38 AM | 09:38 AM | 10:38 AM | 11:38 AM | 12:38 PM | 01:38 PM | 02:38 PM | 03:38 PM | 04:38 PM | 05:38 PM |
| Wade and Martin | 08:44 AM | 09:44 AM | 10:44 AM | 11:44 AM | 12:44 PM | 01:44 PM | 02:44 PM | 03:44 PM | 04:44 PM | 05:44 PM |
| Penticton Plaza (on Main) | 08:47 AM | 09:47 AM | 10:47 AM | 11:47 AM | 12:47 PM | 01:47 PM | 02:47 PM | 03:47 PM | 04:47 PM | 05:47 PM |
| Pleasant Valley | 08:54 AM | 09:54 AM | 10:54 AM | 11:54 AM | 12:54 PM | 01:54 PM | 02:54 PM | 03:54 PM | 04:54 PM | 05:54 PM |
Trip Notes
a
Trip terminates at Martin & Nanaimo. To continue on route 2 towards Cherry Lane, notify the driver to connect with the route 2 departing Wade & Martin at 6:13pm.
l
Trip ends at Martin at Nanaimo 2 min. later
Stop
Trip Times
| Route Via |
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
a
|
2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleasant Valley | 06:54 AM | 07:54 AM | 08:54 AM | 09:54 AM | 10:54 AM | 11:54 AM | 12:54 PM | 01:54 PM | 02:54 PM | 03:54 PM | 04:54 PM | 05:54 PM | -- |
| Government and Forestbrook | 06:59 AM | 07:59 AM | 08:59 AM | 09:59 AM | 10:59 AM | 11:59 AM | 12:59 PM | 01:59 PM | 02:59 PM | 03:59 PM | 04:59 PM | 05:59 PM | -- |
| Martin and Lakeshore | 07:06 AM | 08:06 AM | 09:06 AM | 10:06 AM | 11:06 AM | 12:06 PM | 01:06 PM | 02:06 PM | 03:06 PM | 04:06 PM | 05:06 PM | 06:06 PM l | -- |
| Wade and Martin | 07:13 AM | 08:13 AM | 09:13 AM | 10:13 AM | 11:13 AM | 12:13 PM | 01:13 PM | 02:13 PM | 03:13 PM | 04:13 PM | 05:13 PM | -- | 06:13 PM |
| Okanagan College | 07:17 AM | 08:17 AM | 09:17 AM | 10:17 AM | 11:17 AM | 12:17 PM | 01:17 PM | 02:17 PM | 03:17 PM | 04:17 PM | 05:17 PM | -- | 06:17 PM |
| Penticton Plaza | 07:22 AM | 08:22 AM | 09:22 AM | 10:22 AM | 11:22 AM | 12:22 PM | 01:22 PM | 02:22 PM | 03:22 PM | 04:22 PM | 05:22 PM | -- | 06:22 PM |
| Cherry Lane Shopping Centre (The Bay) | 07:30 AM | 08:30 AM | 09:30 AM | 10:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 01:30 PM | 02:30 PM | 03:30 PM | 04:30 PM | 05:30 PM | -- | 06:30 PM |
Trip Notes
a
For evening service, see 15 Night Route.
Stop
Trip Times
| Route Via |
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
a
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleasant Valley | 07:54 AM | 08:54 AM | 09:54 AM | 10:54 AM | 11:54 AM | 12:54 PM | 01:54 PM | 02:54 PM | 03:54 PM | 04:54 PM | 05:54 PM |
| Government and Forestbrook | 07:59 AM | 08:59 AM | 09:59 AM | 10:59 AM | 11:59 AM | 12:59 PM | 01:59 PM | 02:59 PM | 03:59 PM | 04:59 PM | 05:59 PM |
| Martin and Lakeshore | 08:06 AM | 09:06 AM | 10:06 AM | 11:06 AM | 12:06 PM | 01:06 PM | 02:06 PM | 03:06 PM | 04:06 PM | 05:06 PM | 06:06 PM |
| Wade and Martin | 08:13 AM | 09:13 AM | 10:13 AM | 11:13 AM | 12:13 PM | 01:13 PM | 02:13 PM | 03:13 PM | 04:13 PM | 05:13 PM | 06:13 PM |
| Okanagan College | 08:17 AM | 09:17 AM | 10:17 AM | 11:17 AM | 12:17 PM | 01:17 PM | 02:17 PM | 03:17 PM | 04:17 PM | 05:17 PM | 06:17 PM |
| Penticton Plaza | 08:22 AM | 09:22 AM | 10:22 AM | 11:22 AM | 12:22 PM | 01:22 PM | 02:22 PM | 03:22 PM | 04:22 PM | 05:22 PM | 06:22 PM |
| Cherry Lane Shopping Centre (The Bay) | 08:30 AM | 09:30 AM | 10:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 01:30 PM | 02:30 PM | 03:30 PM | 04:30 PM | 05:30 PM | 06:30 PM |
Trip Notes
a
Trip terminates at Martin & Nanaimo. To continue on route 2 towards Cherry Lane, notify the driver to connect with the route 2 departing Wade & Martin at 6:13pm.
l
Trip ends at Martin at Nanaimo 2 min. later
Stop
Trip Times
| Route Via |
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
a
|
2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleasant Valley | 06:54 AM | 07:54 AM | 08:54 AM | 09:54 AM | 10:54 AM | 11:54 AM | 12:54 PM | 01:54 PM | 02:54 PM | 03:54 PM | 04:54 PM | 05:54 PM | -- |
| Government and Forestbrook | 06:59 AM | 07:59 AM | 08:59 AM | 09:59 AM | 10:59 AM | 11:59 AM | 12:59 PM | 01:59 PM | 02:59 PM | 03:59 PM | 04:59 PM | 05:59 PM | -- |
| Martin and Lakeshore | 07:06 AM | 08:06 AM | 09:06 AM | 10:06 AM | 11:06 AM | 12:06 PM | 01:06 PM | 02:06 PM | 03:06 PM | 04:06 PM | 05:06 PM | 06:06 PM l | -- |
| Wade and Martin | 07:13 AM | 08:13 AM | 09:13 AM | 10:13 AM | 11:13 AM | 12:13 PM | 01:13 PM | 02:13 PM | 03:13 PM | 04:13 PM | 05:13 PM | -- | 06:13 PM |
| Okanagan College | 07:17 AM | 08:17 AM | 09:17 AM | 10:17 AM | 11:17 AM | 12:17 PM | 01:17 PM | 02:17 PM | 03:17 PM | 04:17 PM | 05:17 PM | -- | 06:17 PM |
| Penticton Plaza | 07:22 AM | 08:22 AM | 09:22 AM | 10:22 AM | 11:22 AM | 12:22 PM | 01:22 PM | 02:22 PM | 03:22 PM | 04:22 PM | 05:22 PM | -- | 06:22 PM |
| Cherry Lane Shopping Centre (The Bay) | 07:30 AM | 08:30 AM | 09:30 AM | 10:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 01:30 PM | 02:30 PM | 03:30 PM | 04:30 PM | 05:30 PM | -- | 06:30 PM |
Trip Notes
a
For evening service, see 15 Night Route.
Stop
Trip Times
| Route Via |
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
a
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleasant Valley | 07:54 AM | 08:54 AM | 09:54 AM | 10:54 AM | 11:54 AM | 12:54 PM | 01:54 PM | 02:54 PM | 03:54 PM | 04:54 PM | 05:54 PM |
| Government and Forestbrook | 07:59 AM | 08:59 AM | 09:59 AM | 10:59 AM | 11:59 AM | 12:59 PM | 01:59 PM | 02:59 PM | 03:59 PM | 04:59 PM | 05:59 PM |
| Martin and Lakeshore | 08:06 AM | 09:06 AM | 10:06 AM | 11:06 AM | 12:06 PM | 01:06 PM | 02:06 PM | 03:06 PM | 04:06 PM | 05:06 PM | 06:06 PM |
| Wade and Martin | 08:13 AM | 09:13 AM | 10:13 AM | 11:13 AM | 12:13 PM | 01:13 PM | 02:13 PM | 03:13 PM | 04:13 PM | 05:13 PM | 06:13 PM |
| Okanagan College | 08:17 AM | 09:17 AM | 10:17 AM | 11:17 AM | 12:17 PM | 01:17 PM | 02:17 PM | 03:17 PM | 04:17 PM | 05:17 PM | 06:17 PM |
| Penticton Plaza | 08:22 AM | 09:22 AM | 10:22 AM | 11:22 AM | 12:22 PM | 01:22 PM | 02:22 PM | 03:22 PM | 04:22 PM | 05:22 PM | 06:22 PM |
| Cherry Lane Shopping Centre (The Bay) | 08:30 AM | 09:30 AM | 10:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 01:30 PM | 02:30 PM | 03:30 PM | 04:30 PM | 05:30 PM | 06:30 PM |
Next Scheduled Bus
The Stop ID is a six digit number that can be found on the bus stop sign or on Google Maps when you select a stop.
Your Upcoming Trip
Know Before You Go
2 2 West Side / Penticton Ave —
South Okanagan-Similkameen Regional Transit System
Direction: To Pleasant Valley via Downtown
Weekday
Route
Cherry Lane Shopping Centre (The Bay)
Penticton Plaza
Okanagan College
Wade and Martin
Penticton Plaza (on Main)
Pleasant Valley
2
06:30 AM
06:33 AM
06:38 AM
06:44 AM
06:47 AM
06:54 AM
2
07:30 AM
07:33 AM
07:38 AM
07:44 AM
07:47 AM
07:54 AM
2
08:30 AM
08:33 AM
08:38 AM
08:44 AM
08:47 AM
08:54 AM
2
09:30 AM
09:33 AM
09:38 AM
09:44 AM
09:47 AM
09:54 AM
2
10:30 AM
10:33 AM
10:38 AM
10:44 AM
10:47 AM
10:54 AM
2
11:30 AM
11:33 AM
11:38 AM
11:44 AM
11:47 AM
11:54 AM
2
12:30 PM
12:33 PM
12:38 PM
12:44 PM
12:47 PM
12:54 PM
2
01:30 PM
01:33 PM
01:38 PM
01:44 PM
01:47 PM
01:54 PM
2
02:30 PM
02:33 PM
02:38 PM
02:44 PM
02:47 PM
02:54 PM
2
03:30 PM
03:33 PM
03:38 PM
03:44 PM
03:47 PM
03:54 PM
2
04:30 PM
04:33 PM
04:38 PM
04:44 PM
04:47 PM
04:54 PM
2
05:30 PM
05:33 PM
05:38 PM
05:44 PM
05:47 PM
05:54 PM
Saturday
Trip Notes
a
For evening service, see 15 Night Route.
Route
Cherry Lane Shopping Centre (The Bay)
Penticton Plaza
Okanagan College
Wade and Martin
Penticton Plaza (on Main)
Pleasant Valley
2
08:30 AM
08:33 AM
08:38 AM
08:44 AM
08:47 AM
08:54 AM
2
09:30 AM
09:33 AM
09:38 AM
09:44 AM
09:47 AM
09:54 AM
2
10:30 AM
10:33 AM
10:38 AM
10:44 AM
10:47 AM
10:54 AM
2
11:30 AM
11:33 AM
11:38 AM
11:44 AM
11:47 AM
11:54 AM
2
12:30 PM
12:33 PM
12:38 PM
12:44 PM
12:47 PM
12:54 PM
2
01:30 PM
01:33 PM
01:38 PM
01:44 PM
01:47 PM
01:54 PM
2
02:30 PM
02:33 PM
02:38 PM
02:44 PM
02:47 PM
02:54 PM
2
03:30 PM
03:33 PM
03:38 PM
03:44 PM
03:47 PM
03:54 PM
2
04:30 PM
04:33 PM
04:38 PM
04:44 PM
04:47 PM
04:54 PM
2 a
05:30 PM
05:33 PM
05:38 PM
05:44 PM
05:47 PM
05:54 PM
Direction: To Cherry Lane via Downtown
Weekday
Trip Notes
a
Trip terminates at Martin & Nanaimo. To continue on route 2 towards Cherry Lane, notify the driver to connect with the route 2 departing Wade & Martin at 6:13pm.
l
Trip ends at Martin at Nanaimo 2 min. later
Route
Pleasant Valley
Government and Forestbrook
Martin and Lakeshore
Wade and Martin
Okanagan College
Penticton Plaza
Cherry Lane Shopping Centre (The Bay)
2
06:54 AM
06:59 AM
07:06 AM
07:13 AM
07:17 AM
07:22 AM
07:30 AM
2
07:54 AM
07:59 AM
08:06 AM
08:13 AM
08:17 AM
08:22 AM
08:30 AM
2
08:54 AM
08:59 AM
09:06 AM
09:13 AM
09:17 AM
09:22 AM
09:30 AM
2
09:54 AM
09:59 AM
10:06 AM
10:13 AM
10:17 AM
10:22 AM
10:30 AM
2
10:54 AM
10:59 AM
11:06 AM
11:13 AM
11:17 AM
11:22 AM
11:30 AM
2
11:54 AM
11:59 AM
12:06 PM
12:13 PM
12:17 PM
12:22 PM
12:30 PM
2
12:54 PM
12:59 PM
01:06 PM
01:13 PM
01:17 PM
01:22 PM
01:30 PM
2
01:54 PM
01:59 PM
02:06 PM
02:13 PM
02:17 PM
02:22 PM
02:30 PM
2
02:54 PM
02:59 PM
03:06 PM
03:13 PM
03:17 PM
03:22 PM
03:30 PM
2
03:54 PM
03:59 PM
04:06 PM
04:13 PM
04:17 PM
04:22 PM
04:30 PM
2
04:54 PM
04:59 PM
05:06 PM
05:13 PM
05:17 PM
05:22 PM
05:30 PM
2 a
05:54 PM
05:59 PM
06:06 PM
l
--
--
--
--
2
--
--
--
06:13 PM
06:17 PM
06:22 PM
06:30 PM
Saturday
Trip Notes
a
For evening service, see 15 Night Route.
Route
Pleasant Valley
Government and Forestbrook
Martin and Lakeshore
Wade and Martin
Okanagan College
Penticton Plaza
Cherry Lane Shopping Centre (The Bay)
2
07:54 AM
07:59 AM
08:06 AM
08:13 AM
08:17 AM
08:22 AM
08:30 AM
2
08:54 AM
08:59 AM
09:06 AM
09:13 AM
09:17 AM
09:22 AM
09:30 AM
2
09:54 AM
09:59 AM
10:06 AM
10:13 AM
10:17 AM
10:22 AM
10:30 AM
2
10:54 AM
10:59 AM
11:06 AM
11:13 AM
11:17 AM
11:22 AM
11:30 AM
2
11:54 AM
11:59 AM
12:06 PM
12:13 PM
12:17 PM
12:22 PM
12:30 PM
2
12:54 PM
12:59 PM
01:06 PM
01:13 PM
01:17 PM
01:22 PM
01:30 PM
2
01:54 PM
01:59 PM
02:06 PM
02:13 PM
02:17 PM
02:22 PM
02:30 PM
2
02:54 PM
02:59 PM
03:06 PM
03:13 PM
03:17 PM
03:22 PM
03:30 PM
2
03:54 PM
03:59 PM
04:06 PM
04:13 PM
04:17 PM
04:22 PM
04:30 PM
2
04:54 PM
04:59 PM
05:06 PM
05:13 PM
05:17 PM
05:22 PM
05:30 PM
2 a
05:54 PM
05:59 PM
06:06 PM
06:13 PM
06:17 PM
06:22 PM
06:30 PM
2
2 West Side / Penticton Ave —
South Okanagan-Similkameen Regional Transit System
Direction: To Pleasant Valley via Downtown
Weekday
| Route | Cherry Lane Shopping Centre (The Bay) | Penticton Plaza | Okanagan College | Wade and Martin | Penticton Plaza (on Main) | Pleasant Valley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 06:30 AM | 06:33 AM | 06:38 AM | 06:44 AM | 06:47 AM | 06:54 AM |
| 2 | 07:30 AM | 07:33 AM | 07:38 AM | 07:44 AM | 07:47 AM | 07:54 AM |
| 2 | 08:30 AM | 08:33 AM | 08:38 AM | 08:44 AM | 08:47 AM | 08:54 AM |
| 2 | 09:30 AM | 09:33 AM | 09:38 AM | 09:44 AM | 09:47 AM | 09:54 AM |
| 2 | 10:30 AM | 10:33 AM | 10:38 AM | 10:44 AM | 10:47 AM | 10:54 AM |
| 2 | 11:30 AM | 11:33 AM | 11:38 AM | 11:44 AM | 11:47 AM | 11:54 AM |
| 2 | 12:30 PM | 12:33 PM | 12:38 PM | 12:44 PM | 12:47 PM | 12:54 PM |
| 2 | 01:30 PM | 01:33 PM | 01:38 PM | 01:44 PM | 01:47 PM | 01:54 PM |
| 2 | 02:30 PM | 02:33 PM | 02:38 PM | 02:44 PM | 02:47 PM | 02:54 PM |
| 2 | 03:30 PM | 03:33 PM | 03:38 PM | 03:44 PM | 03:47 PM | 03:54 PM |
| 2 | 04:30 PM | 04:33 PM | 04:38 PM | 04:44 PM | 04:47 PM | 04:54 PM |
| 2 | 05:30 PM | 05:33 PM | 05:38 PM | 05:44 PM | 05:47 PM | 05:54 PM |
Saturday
Trip Notes
a
For evening service, see 15 Night Route.
| Route | Cherry Lane Shopping Centre (The Bay) | Penticton Plaza | Okanagan College | Wade and Martin | Penticton Plaza (on Main) | Pleasant Valley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 08:30 AM | 08:33 AM | 08:38 AM | 08:44 AM | 08:47 AM | 08:54 AM |
| 2 | 09:30 AM | 09:33 AM | 09:38 AM | 09:44 AM | 09:47 AM | 09:54 AM |
| 2 | 10:30 AM | 10:33 AM | 10:38 AM | 10:44 AM | 10:47 AM | 10:54 AM |
| 2 | 11:30 AM | 11:33 AM | 11:38 AM | 11:44 AM | 11:47 AM | 11:54 AM |
| 2 | 12:30 PM | 12:33 PM | 12:38 PM | 12:44 PM | 12:47 PM | 12:54 PM |
| 2 | 01:30 PM | 01:33 PM | 01:38 PM | 01:44 PM | 01:47 PM | 01:54 PM |
| 2 | 02:30 PM | 02:33 PM | 02:38 PM | 02:44 PM | 02:47 PM | 02:54 PM |
| 2 | 03:30 PM | 03:33 PM | 03:38 PM | 03:44 PM | 03:47 PM | 03:54 PM |
| 2 | 04:30 PM | 04:33 PM | 04:38 PM | 04:44 PM | 04:47 PM | 04:54 PM |
| 2 a | 05:30 PM | 05:33 PM | 05:38 PM | 05:44 PM | 05:47 PM | 05:54 PM |
Direction: To Cherry Lane via Downtown
Weekday
Trip Notes
a
Trip terminates at Martin & Nanaimo. To continue on route 2 towards Cherry Lane, notify the driver to connect with the route 2 departing Wade & Martin at 6:13pm.
l
Trip ends at Martin at Nanaimo 2 min. later
| Route | Pleasant Valley | Government and Forestbrook | Martin and Lakeshore | Wade and Martin | Okanagan College | Penticton Plaza | Cherry Lane Shopping Centre (The Bay) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 06:54 AM | 06:59 AM | 07:06 AM | 07:13 AM | 07:17 AM | 07:22 AM | 07:30 AM |
| 2 | 07:54 AM | 07:59 AM | 08:06 AM | 08:13 AM | 08:17 AM | 08:22 AM | 08:30 AM |
| 2 | 08:54 AM | 08:59 AM | 09:06 AM | 09:13 AM | 09:17 AM | 09:22 AM | 09:30 AM |
| 2 | 09:54 AM | 09:59 AM | 10:06 AM | 10:13 AM | 10:17 AM | 10:22 AM | 10:30 AM |
| 2 | 10:54 AM | 10:59 AM | 11:06 AM | 11:13 AM | 11:17 AM | 11:22 AM | 11:30 AM |
| 2 | 11:54 AM | 11:59 AM | 12:06 PM | 12:13 PM | 12:17 PM | 12:22 PM | 12:30 PM |
| 2 | 12:54 PM | 12:59 PM | 01:06 PM | 01:13 PM | 01:17 PM | 01:22 PM | 01:30 PM |
| 2 | 01:54 PM | 01:59 PM | 02:06 PM | 02:13 PM | 02:17 PM | 02:22 PM | 02:30 PM |
| 2 | 02:54 PM | 02:59 PM | 03:06 PM | 03:13 PM | 03:17 PM | 03:22 PM | 03:30 PM |
| 2 | 03:54 PM | 03:59 PM | 04:06 PM | 04:13 PM | 04:17 PM | 04:22 PM | 04:30 PM |
| 2 | 04:54 PM | 04:59 PM | 05:06 PM | 05:13 PM | 05:17 PM | 05:22 PM | 05:30 PM |
| 2 a | 05:54 PM | 05:59 PM | 06:06 PM l | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | 06:13 PM | 06:17 PM | 06:22 PM | 06:30 PM |
Saturday
Trip Notes
a
For evening service, see 15 Night Route.
| Route | Pleasant Valley | Government and Forestbrook | Martin and Lakeshore | Wade and Martin | Okanagan College | Penticton Plaza | Cherry Lane Shopping Centre (The Bay) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 07:54 AM | 07:59 AM | 08:06 AM | 08:13 AM | 08:17 AM | 08:22 AM | 08:30 AM |
| 2 | 08:54 AM | 08:59 AM | 09:06 AM | 09:13 AM | 09:17 AM | 09:22 AM | 09:30 AM |
| 2 | 09:54 AM | 09:59 AM | 10:06 AM | 10:13 AM | 10:17 AM | 10:22 AM | 10:30 AM |
| 2 | 10:54 AM | 10:59 AM | 11:06 AM | 11:13 AM | 11:17 AM | 11:22 AM | 11:30 AM |
| 2 | 11:54 AM | 11:59 AM | 12:06 PM | 12:13 PM | 12:17 PM | 12:22 PM | 12:30 PM |
| 2 | 12:54 PM | 12:59 PM | 01:06 PM | 01:13 PM | 01:17 PM | 01:22 PM | 01:30 PM |
| 2 | 01:54 PM | 01:59 PM | 02:06 PM | 02:13 PM | 02:17 PM | 02:22 PM | 02:30 PM |
| 2 | 02:54 PM | 02:59 PM | 03:06 PM | 03:13 PM | 03:17 PM | 03:22 PM | 03:30 PM |
| 2 | 03:54 PM | 03:59 PM | 04:06 PM | 04:13 PM | 04:17 PM | 04:22 PM | 04:30 PM |
| 2 | 04:54 PM | 04:59 PM | 05:06 PM | 05:13 PM | 05:17 PM | 05:22 PM | 05:30 PM |
| 2 a | 05:54 PM | 05:59 PM | 06:06 PM | 06:13 PM | 06:17 PM | 06:22 PM | 06:30 PM |