Route Overview

Kelowna Regional Transit route 5 between Mission Rec. Exchange and Downtown via Gordon. Stops and schedules below.

Route Overview

Kelowna Regional Transit route 5 between Mission Rec. Exchange and Downtown via Gordon. Stops and schedules below.

Service Alerts

Keep track of service alerts for your favourite routes.

Route Schedule

Direction: to Queensway Exchange to Mission Rec Exchange

Stop

Trip Times
Route Via
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Mission Rec. Exchange 06:15 AM 06:45 AM 07:15 AM 07:45 AM 08:15 AM 08:30 AM 08:45 AM 09:15 AM 09:45 AM 10:15 AM 11:15 AM 12:15 PM 01:15 PM 02:15 PM 02:45 PM 03:15 PM 03:30 PM 03:45 PM 04:15 PM 04:45 PM 05:15 PM 05:45 PM 06:45 PM 07:45 PM 08:45 PM 09:45 PM 10:45 PM 11:45 PM
Gordon and KLO 06:20 AM 06:50 AM 07:20 AM 07:50 AM 08:21 AM 08:36 AM 08:51 AM 09:20 AM 09:50 AM 10:20 AM 11:20 AM 12:20 PM 01:20 PM 02:20 PM 02:51 PM 03:21 PM 03:36 PM 03:51 PM 04:20 PM 04:50 PM 05:20 PM 05:50 PM 06:50 PM 07:50 PM 08:49 PM 09:49 PM 10:49 PM 11:49 PM
Gordon and Hwy. 97 06:25 AM 06:55 AM 07:26 AM 07:57 AM 08:28 AM 08:43 AM 08:58 AM 09:26 AM 09:56 AM 10:26 AM 11:27 AM 12:27 PM 01:27 PM 02:27 PM 02:59 PM 03:30 PM 03:45 PM 04:00 PM 04:27 PM 04:57 PM 05:27 PM 05:56 PM 06:55 PM 07:55 PM 08:54 PM 09:53 PM 10:53 PM 11:53 PM
Queensway Transit Exchange 06:33 AM 07:03 AM 07:35 AM 08:07 AM 08:38 AM 08:53 AM 09:08 AM 09:35 AM 10:05 AM 10:35 AM 11:37 AM 12:37 PM 01:37 PM 02:37 PM 03:09 PM 03:42 PM 03:57 PM 04:12 PM 04:38 PM 05:08 PM 05:36 PM 06:04 PM 07:03 PM 08:03 PM 09:02 PM 10:00 PM 11:00 PM 12:00 AM

Stop

Trip Times
Route Via
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Mission Rec. Exchange 07:47 AM 08:17 AM 08:47 AM 09:17 AM 09:47 AM 10:17 AM 10:47 AM 11:17 AM 11:47 AM 12:17 PM 12:47 PM 01:17 PM 01:47 PM 02:17 PM 02:47 PM 03:17 PM 03:47 PM 04:17 PM 04:47 PM 05:17 PM 05:47 PM 06:37 PM 07:37 PM 08:37 PM 09:37 PM
Gordon and KLO 07:52 AM 08:22 AM 08:52 AM 09:22 AM 09:52 AM 10:22 AM 10:52 AM 11:22 AM 11:52 AM 12:22 PM 12:52 PM 01:22 PM 01:52 PM 02:22 PM 02:52 PM 03:22 PM 03:52 PM 04:22 PM 04:52 PM 05:22 PM 05:52 PM 06:42 PM 07:42 PM 08:41 PM 09:41 PM
Gordon and Hwy. 97 07:57 AM 08:27 AM 08:57 AM 09:27 AM 09:57 AM 10:27 AM 10:57 AM 11:27 AM 11:57 AM 12:27 PM 12:57 PM 01:27 PM 01:57 PM 02:27 PM 02:57 PM 03:27 PM 03:57 PM 04:27 PM 04:57 PM 05:27 PM 05:57 PM 06:46 PM 07:46 PM 08:45 PM 09:45 PM
Queensway Transit Exchange 08:04 AM 08:35 AM 09:06 AM 09:36 AM 10:06 AM 10:36 AM 11:06 AM 11:36 AM 12:06 PM 12:36 PM 01:07 PM 01:37 PM 02:07 PM 02:37 PM 03:07 PM 03:37 PM 04:07 PM 04:37 PM 05:07 PM 05:36 PM 06:05 PM 06:54 PM 07:54 PM 08:53 PM 09:52 PM

Stop

Trip Times
Route Via
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Mission Rec. Exchange 08:03 AM 09:03 AM 10:03 AM 11:03 AM 12:03 PM 01:03 PM 02:03 PM 03:03 PM 04:03 PM 05:03 PM 06:03 PM 07:03 PM 08:03 PM 09:03 PM
Gordon and KLO 08:08 AM 09:08 AM 10:08 AM 11:08 AM 12:08 PM 01:08 PM 02:08 PM 03:08 PM 04:08 PM 05:08 PM 06:08 PM 07:08 PM 08:08 PM 09:07 PM
Gordon and Hwy. 97 08:13 AM 09:13 AM 10:13 AM 11:13 AM 12:13 PM 01:13 PM 02:13 PM 03:13 PM 04:13 PM 05:13 PM 06:13 PM 07:12 PM 08:12 PM 09:11 PM
Queensway Transit Exchange 08:21 AM 09:22 AM 10:22 AM 11:22 AM 12:22 PM 01:22 PM 02:22 PM 03:22 PM 04:22 PM 05:21 PM 06:21 PM 07:20 PM 08:19 PM 09:18 PM

Stop

Trip Times
Route Via
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Mission Rec. Exchange 06:15 AM 06:45 AM 07:15 AM 07:45 AM 08:15 AM 08:30 AM 08:45 AM 09:15 AM 09:45 AM 10:15 AM 11:15 AM 12:15 PM 01:15 PM 02:15 PM 02:45 PM 03:15 PM 03:30 PM 03:45 PM 04:15 PM 04:45 PM 05:15 PM 05:45 PM 06:45 PM 07:45 PM 08:45 PM 09:45 PM 10:45 PM 11:45 PM
Gordon and KLO 06:20 AM 06:50 AM 07:20 AM 07:50 AM 08:21 AM 08:36 AM 08:51 AM 09:20 AM 09:50 AM 10:20 AM 11:20 AM 12:20 PM 01:20 PM 02:20 PM 02:51 PM 03:21 PM 03:36 PM 03:51 PM 04:20 PM 04:50 PM 05:20 PM 05:50 PM 06:50 PM 07:50 PM 08:49 PM 09:49 PM 10:49 PM 11:49 PM
Gordon and Hwy. 97 06:25 AM 06:55 AM 07:26 AM 07:57 AM 08:28 AM 08:43 AM 08:58 AM 09:26 AM 09:56 AM 10:26 AM 11:27 AM 12:27 PM 01:27 PM 02:27 PM 02:59 PM 03:30 PM 03:45 PM 04:00 PM 04:27 PM 04:57 PM 05:27 PM 05:56 PM 06:55 PM 07:55 PM 08:54 PM 09:53 PM 10:53 PM 11:53 PM
Queensway Transit Exchange 06:33 AM 07:03 AM 07:35 AM 08:07 AM 08:38 AM 08:53 AM 09:08 AM 09:35 AM 10:05 AM 10:35 AM 11:37 AM 12:37 PM 01:37 PM 02:37 PM 03:09 PM 03:42 PM 03:57 PM 04:12 PM 04:38 PM 05:08 PM 05:36 PM 06:04 PM 07:03 PM 08:03 PM 09:02 PM 10:00 PM 11:00 PM 12:00 AM

Stop

Trip Times
Route Via
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Mission Rec. Exchange 07:47 AM 08:17 AM 08:47 AM 09:17 AM 09:47 AM 10:17 AM 10:47 AM 11:17 AM 11:47 AM 12:17 PM 12:47 PM 01:17 PM 01:47 PM 02:17 PM 02:47 PM 03:17 PM 03:47 PM 04:17 PM 04:47 PM 05:17 PM 05:47 PM 06:37 PM 07:37 PM 08:37 PM 09:37 PM
Gordon and KLO 07:52 AM 08:22 AM 08:52 AM 09:22 AM 09:52 AM 10:22 AM 10:52 AM 11:22 AM 11:52 AM 12:22 PM 12:52 PM 01:22 PM 01:52 PM 02:22 PM 02:52 PM 03:22 PM 03:52 PM 04:22 PM 04:52 PM 05:22 PM 05:52 PM 06:42 PM 07:42 PM 08:41 PM 09:41 PM
Gordon and Hwy. 97 07:57 AM 08:27 AM 08:57 AM 09:27 AM 09:57 AM 10:27 AM 10:57 AM 11:27 AM 11:57 AM 12:27 PM 12:57 PM 01:27 PM 01:57 PM 02:27 PM 02:57 PM 03:27 PM 03:57 PM 04:27 PM 04:57 PM 05:27 PM 05:57 PM 06:46 PM 07:46 PM 08:45 PM 09:45 PM
Queensway Transit Exchange 08:04 AM 08:35 AM 09:06 AM 09:36 AM 10:06 AM 10:36 AM 11:06 AM 11:36 AM 12:06 PM 12:36 PM 01:07 PM 01:37 PM 02:07 PM 02:37 PM 03:07 PM 03:37 PM 04:07 PM 04:37 PM 05:07 PM 05:36 PM 06:05 PM 06:54 PM 07:54 PM 08:53 PM 09:52 PM

Stop

Trip Times
Route Via
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Mission Rec. Exchange 08:03 AM 09:03 AM 10:03 AM 11:03 AM 12:03 PM 01:03 PM 02:03 PM 03:03 PM 04:03 PM 05:03 PM 06:03 PM 07:03 PM 08:03 PM 09:03 PM
Gordon and KLO 08:08 AM 09:08 AM 10:08 AM 11:08 AM 12:08 PM 01:08 PM 02:08 PM 03:08 PM 04:08 PM 05:08 PM 06:08 PM 07:08 PM 08:08 PM 09:07 PM
Gordon and Hwy. 97 08:13 AM 09:13 AM 10:13 AM 11:13 AM 12:13 PM 01:13 PM 02:13 PM 03:13 PM 04:13 PM 05:13 PM 06:13 PM 07:12 PM 08:12 PM 09:11 PM
Queensway Transit Exchange 08:21 AM 09:22 AM 10:22 AM 11:22 AM 12:22 PM 01:22 PM 02:22 PM 03:22 PM 04:22 PM 05:21 PM 06:21 PM 07:20 PM 08:19 PM 09:18 PM

Trip Notes
A Trip routes in the counterclockwise direction around Lakeshore Drive loop
P Trip routes in the counter counterclockwise direction around Lakeshore Drive loop

Stop

Trip Times
Route Via
5
5
5
5
5
A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
P
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Queensway Transit Exchange 06:15 AM 06:45 AM 07:15 AM 07:45 AM 07:55 AM 08:15 AM 08:20 AM 08:45 AM 09:15 AM 09:45 AM 10:45 AM 11:45 AM 12:45 PM 01:45 PM 02:15 PM 02:45 PM 03:02 PM 03:18 PM 03:48 PM 04:18 PM 04:47 PM 05:16 PM 05:45 PM 06:15 PM 07:15 PM 08:15 PM 09:15 PM 10:15 PM 11:15 PM
Gordon and Hwy. 97 06:21 AM 06:51 AM 07:21 AM 07:53 AM 08:03 AM 08:24 AM 08:29 AM 08:54 AM 09:22 AM 09:52 AM 10:52 AM 11:52 AM 12:52 PM 01:52 PM 02:22 PM 02:52 PM 03:09 PM 03:25 PM 03:55 PM 04:25 PM 04:54 PM 05:23 PM 05:52 PM 06:22 PM 07:22 PM 08:22 PM 09:22 PM 10:22 PM 11:21 PM
Gordon and KLO 06:26 AM 06:56 AM 07:26 AM 07:59 AM 08:09 AM 08:30 AM 08:35 AM 09:00 AM 09:28 AM 09:58 AM 10:58 AM 11:58 AM 12:58 PM 01:58 PM 02:29 PM 02:59 PM 03:16 PM 03:32 PM 04:01 PM 04:31 PM 05:00 PM 05:29 PM 05:58 PM 06:28 PM 07:27 PM 08:27 PM 09:26 PM 10:26 PM 11:25 PM
Lakeshore and Dehart -- -- -- -- 08:25 AM -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 03:31 PM -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11:37 PM
Mission Rec. Exchange 06:32 AM 07:02 AM 07:32 AM 08:07 AM 08:31 AM 08:38 AM -- 09:07 AM 09:34 AM 10:04 AM 11:04 AM 12:04 PM 01:04 PM 02:04 PM 02:36 PM 03:06 PM 03:37 PM 03:39 PM 04:08 PM 04:38 PM 05:07 PM 05:36 PM 06:05 PM 06:34 PM 07:33 PM 08:33 PM 09:32 PM 10:31 PM 11:43 PM

Stop

Trip Times
Route Via
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Queensway Transit Exchange 07:20 AM 07:50 AM 08:20 AM 08:50 AM 09:20 AM 09:50 AM 10:20 AM 10:50 AM 11:20 AM 11:50 AM 12:20 PM 12:50 PM 01:20 PM 01:50 PM 02:20 PM 02:50 PM 03:20 PM 03:50 PM 04:20 PM 04:50 PM 05:20 PM 06:10 PM 07:10 PM 08:10 PM 09:10 PM 10:08 PM
Gordon and Hwy. 97 07:26 AM 07:56 AM 08:26 AM 08:56 AM 09:27 AM 09:57 AM 10:27 AM 10:57 AM 11:27 AM 11:57 AM 12:27 PM 12:57 PM 01:27 PM 01:57 PM 02:27 PM 02:57 PM 03:27 PM 03:57 PM 04:27 PM 04:57 PM 05:27 PM 06:17 PM 07:17 PM 08:17 PM 09:17 PM 10:15 PM
Gordon and KLO 07:30 AM 08:01 AM 08:31 AM 09:01 AM 09:32 AM 10:02 AM 10:32 AM 11:02 AM 11:32 AM 12:02 PM 12:32 PM 01:02 PM 01:32 PM 02:02 PM 02:32 PM 03:02 PM 03:32 PM 04:02 PM 04:32 PM 05:02 PM 05:32 PM 06:22 PM 07:22 PM 08:22 PM 09:21 PM 10:19 PM
Mission Rec. Exchange 07:36 AM 08:07 AM 08:37 AM 09:07 AM 09:38 AM 10:08 AM 10:38 AM 11:08 AM 11:38 AM 12:08 PM 12:38 PM 01:08 PM 01:38 PM 02:08 PM 02:38 PM 03:08 PM 03:38 PM 04:08 PM 04:38 PM 05:08 PM 05:38 PM 06:28 PM 07:28 PM 08:28 PM 09:27 PM 10:25 PM

Stop

Trip Times
Route Via
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Queensway Transit Exchange 07:35 AM 08:35 AM 09:35 AM 10:35 AM 11:35 AM 12:35 PM 01:35 PM 02:35 PM 03:35 PM 04:35 PM 05:35 PM 06:35 PM 07:35 PM 08:35 PM
Gordon and Hwy. 97 07:41 AM 08:41 AM 09:42 AM 10:42 AM 11:42 AM 12:42 PM 01:42 PM 02:42 PM 03:42 PM 04:42 PM 05:42 PM 06:42 PM 07:42 PM 08:42 PM
Gordon and KLO 07:46 AM 08:46 AM 09:47 AM 10:47 AM 11:47 AM 12:47 PM 01:47 PM 02:47 PM 03:47 PM 04:47 PM 05:47 PM 06:47 PM 07:47 PM 08:46 PM
Mission Rec. Exchange 07:51 AM 08:51 AM 09:53 AM 10:53 AM 11:53 AM 12:53 PM 01:53 PM 02:53 PM 03:53 PM 04:53 PM 05:52 PM 06:52 PM 07:52 PM 08:51 PM
Trip Notes
A Trip routes in the counterclockwise direction around Lakeshore Drive loop
P Trip routes in the counter counterclockwise direction around Lakeshore Drive loop

Stop

Trip Times
Route Via
5
5
5
5
5
A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
P
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Queensway Transit Exchange 06:15 AM 06:45 AM 07:15 AM 07:45 AM 07:55 AM 08:15 AM 08:20 AM 08:45 AM 09:15 AM 09:45 AM 10:45 AM 11:45 AM 12:45 PM 01:45 PM 02:15 PM 02:45 PM 03:02 PM 03:18 PM 03:48 PM 04:18 PM 04:47 PM 05:16 PM 05:45 PM 06:15 PM 07:15 PM 08:15 PM 09:15 PM 10:15 PM 11:15 PM
Gordon and Hwy. 97 06:21 AM 06:51 AM 07:21 AM 07:53 AM 08:03 AM 08:24 AM 08:29 AM 08:54 AM 09:22 AM 09:52 AM 10:52 AM 11:52 AM 12:52 PM 01:52 PM 02:22 PM 02:52 PM 03:09 PM 03:25 PM 03:55 PM 04:25 PM 04:54 PM 05:23 PM 05:52 PM 06:22 PM 07:22 PM 08:22 PM 09:22 PM 10:22 PM 11:21 PM
Gordon and KLO 06:26 AM 06:56 AM 07:26 AM 07:59 AM 08:09 AM 08:30 AM 08:35 AM 09:00 AM 09:28 AM 09:58 AM 10:58 AM 11:58 AM 12:58 PM 01:58 PM 02:29 PM 02:59 PM 03:16 PM 03:32 PM 04:01 PM 04:31 PM 05:00 PM 05:29 PM 05:58 PM 06:28 PM 07:27 PM 08:27 PM 09:26 PM 10:26 PM 11:25 PM
Lakeshore and Dehart -- -- -- -- 08:25 AM -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 03:31 PM -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11:37 PM
Mission Rec. Exchange 06:32 AM 07:02 AM 07:32 AM 08:07 AM 08:31 AM 08:38 AM -- 09:07 AM 09:34 AM 10:04 AM 11:04 AM 12:04 PM 01:04 PM 02:04 PM 02:36 PM 03:06 PM 03:37 PM 03:39 PM 04:08 PM 04:38 PM 05:07 PM 05:36 PM 06:05 PM 06:34 PM 07:33 PM 08:33 PM 09:32 PM 10:31 PM 11:43 PM

Stop

Trip Times
Route Via
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Queensway Transit Exchange 07:20 AM 07:50 AM 08:20 AM 08:50 AM 09:20 AM 09:50 AM 10:20 AM 10:50 AM 11:20 AM 11:50 AM 12:20 PM 12:50 PM 01:20 PM 01:50 PM 02:20 PM 02:50 PM 03:20 PM 03:50 PM 04:20 PM 04:50 PM 05:20 PM 06:10 PM 07:10 PM 08:10 PM 09:10 PM 10:08 PM
Gordon and Hwy. 97 07:26 AM 07:56 AM 08:26 AM 08:56 AM 09:27 AM 09:57 AM 10:27 AM 10:57 AM 11:27 AM 11:57 AM 12:27 PM 12:57 PM 01:27 PM 01:57 PM 02:27 PM 02:57 PM 03:27 PM 03:57 PM 04:27 PM 04:57 PM 05:27 PM 06:17 PM 07:17 PM 08:17 PM 09:17 PM 10:15 PM
Gordon and KLO 07:30 AM 08:01 AM 08:31 AM 09:01 AM 09:32 AM 10:02 AM 10:32 AM 11:02 AM 11:32 AM 12:02 PM 12:32 PM 01:02 PM 01:32 PM 02:02 PM 02:32 PM 03:02 PM 03:32 PM 04:02 PM 04:32 PM 05:02 PM 05:32 PM 06:22 PM 07:22 PM 08:22 PM 09:21 PM 10:19 PM
Mission Rec. Exchange 07:36 AM 08:07 AM 08:37 AM 09:07 AM 09:38 AM 10:08 AM 10:38 AM 11:08 AM 11:38 AM 12:08 PM 12:38 PM 01:08 PM 01:38 PM 02:08 PM 02:38 PM 03:08 PM 03:38 PM 04:08 PM 04:38 PM 05:08 PM 05:38 PM 06:28 PM 07:28 PM 08:28 PM 09:27 PM 10:25 PM

Stop

Trip Times
Route Via
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Queensway Transit Exchange 07:35 AM 08:35 AM 09:35 AM 10:35 AM 11:35 AM 12:35 PM 01:35 PM 02:35 PM 03:35 PM 04:35 PM 05:35 PM 06:35 PM 07:35 PM 08:35 PM
Gordon and Hwy. 97 07:41 AM 08:41 AM 09:42 AM 10:42 AM 11:42 AM 12:42 PM 01:42 PM 02:42 PM 03:42 PM 04:42 PM 05:42 PM 06:42 PM 07:42 PM 08:42 PM
Gordon and KLO 07:46 AM 08:46 AM 09:47 AM 10:47 AM 11:47 AM 12:47 PM 01:47 PM 02:47 PM 03:47 PM 04:47 PM 05:47 PM 06:47 PM 07:47 PM 08:46 PM
Mission Rec. Exchange 07:51 AM 08:51 AM 09:53 AM 10:53 AM 11:53 AM 12:53 PM 01:53 PM 02:53 PM 03:53 PM 04:53 PM 05:52 PM 06:52 PM 07:52 PM 08:51 PM

Next Scheduled Bus

    Start typing a street name and select your closest bus stop. You can also enter the six digit Stop ID which can be found on most BC Transit bus stop signs.

    Your Upcoming Trip

    Know Before You Go

    5
    5 Gordon / Downtown — Kelowna Regional Transit System