Route Overview

Route Schedule

Direction: Bear Creek Loop

Trip Notes
B Community Bus: bike rack use limited to daylight hours only.

Stop

Trip Times
Route Via
29
B
29
B
29
B
29
B
29
B
29
B
29
B
29
B
29
B
29
B
29
B
29
B
Boucherie Mtn Transit Exchange 06:15 AM 06:45 AM 07:15 AM 07:50 AM 08:21 AM 02:56 PM 03:30 PM 04:00 PM 04:30 PM 05:05 PM 05:40 PM 06:50 PM
Westlake and Horizon 06:23 AM 06:53 AM 07:23 AM 07:58 AM 08:28 AM 03:03 PM 03:37 PM 04:07 PM 04:37 PM 05:12 PM 05:47 PM 06:57 PM
Westside and Bear Creek 06:29 AM 06:59 AM 07:29 AM 08:04 AM 08:34 AM 03:09 PM 03:43 PM 04:13 PM 04:43 PM 05:18 PM 05:53 PM 07:03 PM
Boucherie Rd at Hayman Rd 06:34 AM 07:04 AM 07:34 AM 08:10 AM 08:40 AM 03:15 PM 03:50 PM 04:19 PM 04:49 PM 05:24 PM 05:59 PM 07:09 PM
Boucherie Mtn Transit Exchange 06:40 AM 07:10 AM 07:40 AM 08:16 AM 08:46 AM 03:21 PM 03:56 PM 04:25 PM 04:55 PM 05:30 PM 06:05 PM 07:15 PM
Route Via
Boucherie Mtn Transit Exchange
Westlake and Horizon
Westside and Bear Creek
Boucherie Rd at Hayman Rd
Boucherie Mtn Transit Exchange
29 B 06:15 AM 06:23 AM 06:29 AM 06:34 AM 06:40 AM
29 B 06:45 AM 06:53 AM 06:59 AM 07:04 AM 07:10 AM
29 B 07:15 AM 07:23 AM 07:29 AM 07:34 AM 07:40 AM
29 B 07:50 AM 07:58 AM 08:04 AM 08:10 AM 08:16 AM
29 B 08:21 AM 08:28 AM 08:34 AM 08:40 AM 08:46 AM
29 B 02:56 PM 03:03 PM 03:09 PM 03:15 PM 03:21 PM
29 B 03:30 PM 03:37 PM 03:43 PM 03:50 PM 03:56 PM
29 B 04:00 PM 04:07 PM 04:13 PM 04:19 PM 04:25 PM
29 B 04:30 PM 04:37 PM 04:43 PM 04:49 PM 04:55 PM
29 B 05:05 PM 05:12 PM 05:18 PM 05:24 PM 05:30 PM
29 B 05:40 PM 05:47 PM 05:53 PM 05:59 PM 06:05 PM
29 B 06:50 PM 06:57 PM 07:03 PM 07:09 PM 07:15 PM
Trip Notes
B Community Bus: bike rack use limited to daylight hours only.

Stop

Trip Times
Route Via
29
B
29
B
29
B
29
B
29
B
29
B
29
B
29
B
29
B
29
B
29
B
29
B
Boucherie Mtn Transit Exchange 06:15 AM 06:45 AM 07:15 AM 07:50 AM 08:21 AM 02:56 PM 03:30 PM 04:00 PM 04:30 PM 05:05 PM 05:40 PM 06:50 PM
Westlake and Horizon 06:23 AM 06:53 AM 07:23 AM 07:58 AM 08:28 AM 03:03 PM 03:37 PM 04:07 PM 04:37 PM 05:12 PM 05:47 PM 06:57 PM
Westside and Bear Creek 06:29 AM 06:59 AM 07:29 AM 08:04 AM 08:34 AM 03:09 PM 03:43 PM 04:13 PM 04:43 PM 05:18 PM 05:53 PM 07:03 PM
Boucherie Rd at Hayman Rd 06:34 AM 07:04 AM 07:34 AM 08:10 AM 08:40 AM 03:15 PM 03:50 PM 04:19 PM 04:49 PM 05:24 PM 05:59 PM 07:09 PM
Boucherie Mtn Transit Exchange 06:40 AM 07:10 AM 07:40 AM 08:16 AM 08:46 AM 03:21 PM 03:56 PM 04:25 PM 04:55 PM 05:30 PM 06:05 PM 07:15 PM
Route Via
Boucherie Mtn Transit Exchange
Westlake and Horizon
Westside and Bear Creek
Boucherie Rd at Hayman Rd
Boucherie Mtn Transit Exchange
29 B 06:15 AM 06:23 AM 06:29 AM 06:34 AM 06:40 AM
29 B 06:45 AM 06:53 AM 06:59 AM 07:04 AM 07:10 AM
29 B 07:15 AM 07:23 AM 07:29 AM 07:34 AM 07:40 AM
29 B 07:50 AM 07:58 AM 08:04 AM 08:10 AM 08:16 AM
29 B 08:21 AM 08:28 AM 08:34 AM 08:40 AM 08:46 AM
29 B 02:56 PM 03:03 PM 03:09 PM 03:15 PM 03:21 PM
29 B 03:30 PM 03:37 PM 03:43 PM 03:50 PM 03:56 PM
29 B 04:00 PM 04:07 PM 04:13 PM 04:19 PM 04:25 PM
29 B 04:30 PM 04:37 PM 04:43 PM 04:49 PM 04:55 PM
29 B 05:05 PM 05:12 PM 05:18 PM 05:24 PM 05:30 PM
29 B 05:40 PM 05:47 PM 05:53 PM 05:59 PM 06:05 PM
29 B 06:50 PM 06:57 PM 07:03 PM 07:09 PM 07:15 PM

Next Scheduled Bus

    Start typing a street name and select your closest bus stop. You can also enter the six digit Stop ID which can be found on most BC Transit bus stop signs.

    Your Upcoming Trip

    Know Before You Go

    29
    29 Bear Creek — Kelowna Regional Transit System