Route Overview

Kelowna Regional Transit route 16 between Mission Rec. Exchange and Southwest Mission. Stops and schedules below.

Service Alerts

Keep track of service alerts for your favourite routes.

Route Schedule

Direction: Kettle Valley Loop

Stop

Trip Times
Route Via
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Mission Rec. Exchange 05:55 AM 06:40 AM 07:25 AM 08:00 AM 08:10 AM 08:25 AM 08:38 AM 09:05 AM 09:25 AM 10:05 AM 11:05 AM 12:05 PM 01:05 PM 02:05 PM 03:10 PM 03:15 PM 03:20 PM 03:45 PM 04:10 PM 04:45 PM 05:45 PM 06:45 PM 07:45 PM 08:45 PM 09:45 PM 10:35 PM
Gordon and Dehart 05:59 AM 06:44 AM 07:29 AM 08:05 AM 08:15 AM 08:30 AM 08:43 AM 09:10 AM 09:30 AM 10:10 AM 11:10 AM 12:10 PM 01:10 PM 02:10 PM 03:15 PM 03:20 PM 03:25 PM 03:50 PM 04:15 PM 04:50 PM 05:50 PM 06:49 PM 07:49 PM 08:49 PM 09:49 PM 10:39 PM
South Ridge and Frost 06:05 AM 06:50 AM 07:35 AM 08:12 AM 08:22 AM 08:37 AM 08:50 AM 09:16 AM 09:36 AM 10:16 AM 11:16 AM 12:16 PM 01:16 PM 02:16 PM 03:22 PM 03:27 PM 03:32 PM 03:57 PM 04:22 PM 04:57 PM 05:57 PM 06:55 PM 07:55 PM 08:55 PM 09:55 PM 10:45 PM
Chute Lake and South Crest 06:09 AM 06:54 AM 07:39 AM 08:18 AM 08:28 AM 08:43 AM 08:56 AM 09:21 AM 09:41 AM 10:21 AM 11:21 AM 12:21 PM 01:21 PM 02:21 PM 03:28 PM 03:33 PM 03:38 PM 04:03 PM 04:27 PM 05:02 PM 06:02 PM 06:59 PM 07:59 PM 08:59 PM 09:59 PM 10:49 PM
Kettle Valley: Quilchena and S.Perimeter 06:13 AM 06:58 AM 07:43 AM 08:23 AM 08:33 AM 08:48 AM 09:01 AM 09:25 AM 09:45 AM 10:25 AM 11:25 AM 12:25 PM 01:25 PM 02:25 PM 03:33 PM 03:38 PM 03:43 PM 04:08 PM 04:32 PM 05:07 PM 06:06 PM 07:03 PM 08:03 PM 09:03 PM 10:03 PM 10:53 PM
Chute Lake and South Crest 06:18 AM 07:03 AM 07:49 AM 08:29 AM 08:39 AM 08:54 AM 09:06 AM 09:30 AM 09:50 AM 10:30 AM 11:30 AM 12:30 PM 01:30 PM 02:30 PM 03:39 PM 03:44 PM 03:49 PM 04:13 PM 04:37 PM 05:12 PM 06:11 PM 07:08 PM 08:08 PM 09:08 PM 10:08 PM 10:58 PM
South Ridge and Frost 06:21 AM 07:06 AM 07:54 AM 08:34 AM 08:44 AM 08:59 AM 09:10 AM 09:34 AM 09:54 AM 10:34 AM 11:34 AM 12:34 PM 01:34 PM 02:34 PM 03:44 PM 03:49 PM 03:54 PM 04:17 PM 04:41 PM 05:16 PM 06:14 PM 07:11 PM 08:11 PM 09:11 PM 10:11 PM 11:01 PM
Gordon and Dehart 06:28 AM 07:13 AM 08:03 AM 08:43 AM 08:53 AM 09:07 AM 09:18 AM 09:42 AM 10:02 AM 10:42 AM 11:42 AM 12:42 PM 01:42 PM 02:42 PM 03:53 PM 03:58 PM 04:03 PM 04:25 PM 04:49 PM 05:24 PM 06:20 PM 07:17 PM 08:17 PM 09:17 PM 10:17 PM 11:07 PM
Mission Rec. Exchange 06:33 AM 07:18 AM 08:10 AM 08:50 AM 09:00 AM 09:12 AM 09:23 AM 09:47 AM 10:07 AM 10:47 AM 11:47 AM 12:47 PM 01:47 PM 02:48 PM 04:00 PM 04:04 PM 04:09 PM 04:31 PM 04:55 PM 05:30 PM 06:25 PM 07:22 PM 08:22 PM 09:22 PM 10:22 PM 11:12 PM

Trip Notes
B Community Bus: bike rack use limited to daylight hours only.

Stop

Trip Times
Route Via
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
Mission Rec. Exchange 08:00 AM 08:45 AM 09:30 AM 10:15 AM 11:00 AM 11:45 AM 12:30 PM 01:15 PM 02:00 PM 02:45 PM 03:30 PM 04:15 PM 05:00 PM 05:45 PM 06:30 PM
Gordon and Dehart 08:03 AM 08:48 AM 09:33 AM 10:18 AM 11:03 AM 11:48 AM 12:33 PM 01:18 PM 02:03 PM 02:48 PM 03:33 PM 04:18 PM 05:03 PM 05:48 PM 06:33 PM
South Ridge and Frost 08:09 AM 08:54 AM 09:39 AM 10:24 AM 11:09 AM 11:54 AM 12:39 PM 01:24 PM 02:09 PM 02:54 PM 03:39 PM 04:24 PM 05:09 PM 05:54 PM 06:39 PM
Chute Lake and South Crest 08:12 AM 08:57 AM 09:42 AM 10:27 AM 11:12 AM 11:57 AM 12:42 PM 01:27 PM 02:12 PM 02:57 PM 03:42 PM 04:27 PM 05:12 PM 05:57 PM 06:42 PM
Kettle Valley: Quilchena and S.Perimeter 08:17 AM 09:02 AM 09:47 AM 10:32 AM 11:17 AM 12:02 PM 12:47 PM 01:32 PM 02:17 PM 03:02 PM 03:47 PM 04:32 PM 05:17 PM 06:02 PM 06:47 PM
Chute Lake and South Crest 08:21 AM 09:06 AM 09:51 AM 10:36 AM 11:21 AM 12:06 PM 12:51 PM 01:36 PM 02:21 PM 03:06 PM 03:51 PM 04:36 PM 05:21 PM 06:06 PM 06:51 PM
South Ridge and Frost 08:25 AM 09:10 AM 09:55 AM 10:40 AM 11:25 AM 12:10 PM 12:55 PM 01:40 PM 02:25 PM 03:10 PM 03:55 PM 04:40 PM 05:25 PM 06:10 PM 06:55 PM
Gordon and Dehart 08:31 AM 09:16 AM 10:01 AM 10:46 AM 11:31 AM 12:16 PM 01:01 PM 01:46 PM 02:31 PM 03:16 PM 04:01 PM 04:46 PM 05:31 PM 06:16 PM 07:01 PM
Mission Rec. Exchange 08:34 AM 09:19 AM 10:04 AM 10:49 AM 11:34 AM 12:19 PM 01:04 PM 01:49 PM 02:34 PM 03:19 PM 04:04 PM 04:49 PM 05:34 PM 06:19 PM 07:04 PM

Trip Notes
B Community Bus: bike rack use limited to daylight hours only.

Stop

Trip Times
Route Via
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
Mission Rec. Exchange 08:45 AM 09:30 AM 10:15 AM 11:00 AM 11:45 AM 12:30 PM 01:15 PM 02:00 PM 02:45 PM 03:30 PM 04:15 PM 05:00 PM 05:45 PM 06:30 PM
Gordon and Dehart 08:48 AM 09:33 AM 10:18 AM 11:03 AM 11:48 AM 12:33 PM 01:18 PM 02:03 PM 02:48 PM 03:33 PM 04:18 PM 05:03 PM 05:48 PM 06:33 PM
South Ridge and Frost 08:54 AM 09:39 AM 10:24 AM 11:09 AM 11:54 AM 12:39 PM 01:24 PM 02:09 PM 02:54 PM 03:39 PM 04:24 PM 05:09 PM 05:54 PM 06:39 PM
Chute Lake and South Crest 08:57 AM 09:42 AM 10:27 AM 11:12 AM 11:57 AM 12:42 PM 01:27 PM 02:12 PM 02:57 PM 03:42 PM 04:27 PM 05:12 PM 05:57 PM 06:42 PM
Kettle Valley: Quilchena and S.Perimeter 09:02 AM 09:47 AM 10:32 AM 11:17 AM 12:02 PM 12:47 PM 01:32 PM 02:17 PM 03:02 PM 03:47 PM 04:32 PM 05:17 PM 06:02 PM 06:47 PM
Chute Lake and South Crest 09:06 AM 09:51 AM 10:36 AM 11:21 AM 12:06 PM 12:51 PM 01:36 PM 02:21 PM 03:06 PM 03:51 PM 04:36 PM 05:21 PM 06:06 PM 06:51 PM
South Ridge and Frost 09:10 AM 09:55 AM 10:40 AM 11:25 AM 12:10 PM 12:55 PM 01:40 PM 02:25 PM 03:10 PM 03:55 PM 04:40 PM 05:25 PM 06:10 PM 06:55 PM
Gordon and Dehart 09:16 AM 10:01 AM 10:46 AM 11:31 AM 12:16 PM 01:01 PM 01:46 PM 02:31 PM 03:16 PM 04:01 PM 04:46 PM 05:31 PM 06:16 PM 07:01 PM
Mission Rec. Exchange 09:19 AM 10:04 AM 10:49 AM 11:34 AM 12:19 PM 01:04 PM 01:49 PM 02:34 PM 03:19 PM 04:04 PM 04:49 PM 05:34 PM 06:19 PM 07:04 PM

Stop

Trip Times
Route Via
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Mission Rec. Exchange 05:55 AM 06:40 AM 07:25 AM 08:00 AM 08:10 AM 08:25 AM 08:38 AM 09:05 AM 09:25 AM 10:05 AM 11:05 AM 12:05 PM 01:05 PM 02:05 PM 03:10 PM 03:15 PM 03:20 PM 03:45 PM 04:10 PM 04:45 PM 05:45 PM 06:45 PM 07:45 PM 08:45 PM 09:45 PM 10:35 PM
Gordon and Dehart 05:59 AM 06:44 AM 07:29 AM 08:05 AM 08:15 AM 08:30 AM 08:43 AM 09:10 AM 09:30 AM 10:10 AM 11:10 AM 12:10 PM 01:10 PM 02:10 PM 03:15 PM 03:20 PM 03:25 PM 03:50 PM 04:15 PM 04:50 PM 05:50 PM 06:49 PM 07:49 PM 08:49 PM 09:49 PM 10:39 PM
South Ridge and Frost 06:05 AM 06:50 AM 07:35 AM 08:12 AM 08:22 AM 08:37 AM 08:50 AM 09:16 AM 09:36 AM 10:16 AM 11:16 AM 12:16 PM 01:16 PM 02:16 PM 03:22 PM 03:27 PM 03:32 PM 03:57 PM 04:22 PM 04:57 PM 05:57 PM 06:55 PM 07:55 PM 08:55 PM 09:55 PM 10:45 PM
Chute Lake and South Crest 06:09 AM 06:54 AM 07:39 AM 08:18 AM 08:28 AM 08:43 AM 08:56 AM 09:21 AM 09:41 AM 10:21 AM 11:21 AM 12:21 PM 01:21 PM 02:21 PM 03:28 PM 03:33 PM 03:38 PM 04:03 PM 04:27 PM 05:02 PM 06:02 PM 06:59 PM 07:59 PM 08:59 PM 09:59 PM 10:49 PM
Kettle Valley: Quilchena and S.Perimeter 06:13 AM 06:58 AM 07:43 AM 08:23 AM 08:33 AM 08:48 AM 09:01 AM 09:25 AM 09:45 AM 10:25 AM 11:25 AM 12:25 PM 01:25 PM 02:25 PM 03:33 PM 03:38 PM 03:43 PM 04:08 PM 04:32 PM 05:07 PM 06:06 PM 07:03 PM 08:03 PM 09:03 PM 10:03 PM 10:53 PM
Chute Lake and South Crest 06:18 AM 07:03 AM 07:49 AM 08:29 AM 08:39 AM 08:54 AM 09:06 AM 09:30 AM 09:50 AM 10:30 AM 11:30 AM 12:30 PM 01:30 PM 02:30 PM 03:39 PM 03:44 PM 03:49 PM 04:13 PM 04:37 PM 05:12 PM 06:11 PM 07:08 PM 08:08 PM 09:08 PM 10:08 PM 10:58 PM
South Ridge and Frost 06:21 AM 07:06 AM 07:54 AM 08:34 AM 08:44 AM 08:59 AM 09:10 AM 09:34 AM 09:54 AM 10:34 AM 11:34 AM 12:34 PM 01:34 PM 02:34 PM 03:44 PM 03:49 PM 03:54 PM 04:17 PM 04:41 PM 05:16 PM 06:14 PM 07:11 PM 08:11 PM 09:11 PM 10:11 PM 11:01 PM
Gordon and Dehart 06:28 AM 07:13 AM 08:03 AM 08:43 AM 08:53 AM 09:07 AM 09:18 AM 09:42 AM 10:02 AM 10:42 AM 11:42 AM 12:42 PM 01:42 PM 02:42 PM 03:53 PM 03:58 PM 04:03 PM 04:25 PM 04:49 PM 05:24 PM 06:20 PM 07:17 PM 08:17 PM 09:17 PM 10:17 PM 11:07 PM
Mission Rec. Exchange 06:33 AM 07:18 AM 08:10 AM 08:50 AM 09:00 AM 09:12 AM 09:23 AM 09:47 AM 10:07 AM 10:47 AM 11:47 AM 12:47 PM 01:47 PM 02:48 PM 04:00 PM 04:04 PM 04:09 PM 04:31 PM 04:55 PM 05:30 PM 06:25 PM 07:22 PM 08:22 PM 09:22 PM 10:22 PM 11:12 PM
Trip Notes
B Community Bus: bike rack use limited to daylight hours only.

Stop

Trip Times
Route Via
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
Mission Rec. Exchange 08:00 AM 08:45 AM 09:30 AM 10:15 AM 11:00 AM 11:45 AM 12:30 PM 01:15 PM 02:00 PM 02:45 PM 03:30 PM 04:15 PM 05:00 PM 05:45 PM 06:30 PM
Gordon and Dehart 08:03 AM 08:48 AM 09:33 AM 10:18 AM 11:03 AM 11:48 AM 12:33 PM 01:18 PM 02:03 PM 02:48 PM 03:33 PM 04:18 PM 05:03 PM 05:48 PM 06:33 PM
South Ridge and Frost 08:09 AM 08:54 AM 09:39 AM 10:24 AM 11:09 AM 11:54 AM 12:39 PM 01:24 PM 02:09 PM 02:54 PM 03:39 PM 04:24 PM 05:09 PM 05:54 PM 06:39 PM
Chute Lake and South Crest 08:12 AM 08:57 AM 09:42 AM 10:27 AM 11:12 AM 11:57 AM 12:42 PM 01:27 PM 02:12 PM 02:57 PM 03:42 PM 04:27 PM 05:12 PM 05:57 PM 06:42 PM
Kettle Valley: Quilchena and S.Perimeter 08:17 AM 09:02 AM 09:47 AM 10:32 AM 11:17 AM 12:02 PM 12:47 PM 01:32 PM 02:17 PM 03:02 PM 03:47 PM 04:32 PM 05:17 PM 06:02 PM 06:47 PM
Chute Lake and South Crest 08:21 AM 09:06 AM 09:51 AM 10:36 AM 11:21 AM 12:06 PM 12:51 PM 01:36 PM 02:21 PM 03:06 PM 03:51 PM 04:36 PM 05:21 PM 06:06 PM 06:51 PM
South Ridge and Frost 08:25 AM 09:10 AM 09:55 AM 10:40 AM 11:25 AM 12:10 PM 12:55 PM 01:40 PM 02:25 PM 03:10 PM 03:55 PM 04:40 PM 05:25 PM 06:10 PM 06:55 PM
Gordon and Dehart 08:31 AM 09:16 AM 10:01 AM 10:46 AM 11:31 AM 12:16 PM 01:01 PM 01:46 PM 02:31 PM 03:16 PM 04:01 PM 04:46 PM 05:31 PM 06:16 PM 07:01 PM
Mission Rec. Exchange 08:34 AM 09:19 AM 10:04 AM 10:49 AM 11:34 AM 12:19 PM 01:04 PM 01:49 PM 02:34 PM 03:19 PM 04:04 PM 04:49 PM 05:34 PM 06:19 PM 07:04 PM
Trip Notes
B Community Bus: bike rack use limited to daylight hours only.

Stop

Trip Times
Route Via
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
16
B
Mission Rec. Exchange 08:45 AM 09:30 AM 10:15 AM 11:00 AM 11:45 AM 12:30 PM 01:15 PM 02:00 PM 02:45 PM 03:30 PM 04:15 PM 05:00 PM 05:45 PM 06:30 PM
Gordon and Dehart 08:48 AM 09:33 AM 10:18 AM 11:03 AM 11:48 AM 12:33 PM 01:18 PM 02:03 PM 02:48 PM 03:33 PM 04:18 PM 05:03 PM 05:48 PM 06:33 PM
South Ridge and Frost 08:54 AM 09:39 AM 10:24 AM 11:09 AM 11:54 AM 12:39 PM 01:24 PM 02:09 PM 02:54 PM 03:39 PM 04:24 PM 05:09 PM 05:54 PM 06:39 PM
Chute Lake and South Crest 08:57 AM 09:42 AM 10:27 AM 11:12 AM 11:57 AM 12:42 PM 01:27 PM 02:12 PM 02:57 PM 03:42 PM 04:27 PM 05:12 PM 05:57 PM 06:42 PM
Kettle Valley: Quilchena and S.Perimeter 09:02 AM 09:47 AM 10:32 AM 11:17 AM 12:02 PM 12:47 PM 01:32 PM 02:17 PM 03:02 PM 03:47 PM 04:32 PM 05:17 PM 06:02 PM 06:47 PM
Chute Lake and South Crest 09:06 AM 09:51 AM 10:36 AM 11:21 AM 12:06 PM 12:51 PM 01:36 PM 02:21 PM 03:06 PM 03:51 PM 04:36 PM 05:21 PM 06:06 PM 06:51 PM
South Ridge and Frost 09:10 AM 09:55 AM 10:40 AM 11:25 AM 12:10 PM 12:55 PM 01:40 PM 02:25 PM 03:10 PM 03:55 PM 04:40 PM 05:25 PM 06:10 PM 06:55 PM
Gordon and Dehart 09:16 AM 10:01 AM 10:46 AM 11:31 AM 12:16 PM 01:01 PM 01:46 PM 02:31 PM 03:16 PM 04:01 PM 04:46 PM 05:31 PM 06:16 PM 07:01 PM
Mission Rec. Exchange 09:19 AM 10:04 AM 10:49 AM 11:34 AM 12:19 PM 01:04 PM 01:49 PM 02:34 PM 03:19 PM 04:04 PM 04:49 PM 05:34 PM 06:19 PM 07:04 PM

Next Scheduled Bus

    The Stop ID is a six digit number that can be found on the bus stop sign or on Google Maps when you select a stop.

    Your Upcoming Trip

    Know Before You Go

    16
    16 Mission — Kelowna Regional Transit System