Route Overview

Victoria Regional Transit route 60 between Langford and Royal Bay via Lagoon. Stops and schedules below.

Route Overview

Victoria Regional Transit route 60 between Langford and Royal Bay via Lagoon. Stops and schedules below.

Service Alerts

Keep track of service alerts for your favourite routes.

Route Schedule

Direction: to Langford Exch via Wishart/Lagoon to Royal Bay Exch via Wishart/Lagoon

Trip Notes
a K-12 school focused trip operates September through June.|Trip operates Friday only.
c K-12 school focused trip operates September through June.|Trip operates Monday through Thursday only.
b Trip starts at Latoria at Ryder Hesjedal 2 minutes earlier.

Stop

Trip Times
Route Via
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
a
60
60
c
60
60
60
60
60
60
60
60
Royal Bay Exch 06:40 AM 07:12 AM 07:43 AM 08:49 AM 09:50 AM 10:51 AM 11:48 AM 12:51 PM 01:53 PM 02:34 PM b 03:02 PM 03:32 PM b 04:05 PM 04:46 PM 05:28 PM 06:10 PM 06:51 PM 07:54 PM 08:58 PM 10:12 PM
Lagoon Rd at Ocean Blvd 06:44 AM 07:17 AM 07:48 AM 08:54 AM 09:55 AM 10:56 AM 11:53 AM 12:56 PM 01:58 PM 02:40 PM 03:07 PM 03:38 PM 04:10 PM 04:51 PM 05:33 PM 06:15 PM 06:56 PM 07:59 PM 09:03 PM 10:17 PM
Stornoway Dr at Cairndale Rd 06:52 AM 07:25 AM 07:56 AM 09:02 AM 10:03 AM 11:04 AM 12:01 PM 01:04 PM 02:06 PM 02:50 PM 03:17 PM 03:48 PM 04:19 PM 04:59 PM 05:41 PM 06:23 PM 07:03 PM 08:06 PM 09:10 PM 10:24 PM
Langford Exch 07:02 AM 07:35 AM 08:06 AM 09:12 AM 10:13 AM 11:14 AM 12:12 PM 01:15 PM 02:18 PM 03:03 PM 03:30 PM 04:01 PM 04:30 PM 05:10 PM 05:51 PM 06:33 PM 07:13 PM 08:15 PM 09:19 PM 10:31 PM

Stop

Trip Times
Route Via
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Royal Bay Exch 07:12 AM 08:12 AM 09:13 AM 10:14 AM 11:20 AM 12:25 PM 01:30 PM 02:36 PM 03:42 PM 04:44 PM 05:47 PM 06:51 PM 07:56 PM 09:16 PM
Lagoon Rd at Ocean Blvd 07:17 AM 08:17 AM 09:18 AM 10:19 AM 11:25 AM 12:30 PM 01:35 PM 02:41 PM 03:47 PM 04:49 PM 05:52 PM 06:56 PM 08:01 PM 09:21 PM
Stornoway Dr at Cairndale Rd 07:24 AM 08:24 AM 09:26 AM 10:27 AM 11:33 AM 12:38 PM 01:43 PM 02:49 PM 03:55 PM 04:57 PM 06:00 PM 07:03 PM 08:08 PM 09:28 PM
Langford Exch 07:32 AM 08:33 AM 09:35 AM 10:37 AM 11:44 AM 12:50 PM 01:55 PM 03:00 PM 04:06 PM 05:08 PM 06:09 PM 07:12 PM 08:16 PM 09:35 PM

Stop

Trip Times
Route Via
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Royal Bay Exch 08:13 AM 09:14 AM 10:15 AM 11:21 AM 12:26 PM 01:31 PM 02:36 PM 03:41 PM 04:43 PM 05:46 PM 06:50 PM 07:55 PM 09:15 PM
Lagoon Rd at Ocean Blvd 08:18 AM 09:19 AM 10:20 AM 11:26 AM 12:31 PM 01:36 PM 02:41 PM 03:46 PM 04:48 PM 05:51 PM 06:55 PM 08:00 PM 09:20 PM
Stornoway Dr at Cairndale Rd 08:25 AM 09:27 AM 10:28 AM 11:34 AM 12:39 PM 01:44 PM 02:49 PM 03:54 PM 04:56 PM 05:58 PM 07:02 PM 08:07 PM 09:27 PM
Langford Exch 08:34 AM 09:36 AM 10:38 AM 11:45 AM 12:50 PM 01:55 PM 03:00 PM 04:04 PM 05:05 PM 06:07 PM 07:11 PM 08:15 PM 09:35 PM
Trip Notes
a K-12 school focused trip operates September through June.|Trip operates Friday only.
c K-12 school focused trip operates September through June.|Trip operates Monday through Thursday only.
b Trip starts at Latoria at Ryder Hesjedal 2 minutes earlier.

Stop

Trip Times
Route Via
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
a
60
60
c
60
60
60
60
60
60
60
60
Royal Bay Exch 06:40 AM 07:12 AM 07:43 AM 08:49 AM 09:50 AM 10:51 AM 11:48 AM 12:51 PM 01:53 PM 02:34 PM b 03:02 PM 03:32 PM b 04:05 PM 04:46 PM 05:28 PM 06:10 PM 06:51 PM 07:54 PM 08:58 PM 10:12 PM
Lagoon Rd at Ocean Blvd 06:44 AM 07:17 AM 07:48 AM 08:54 AM 09:55 AM 10:56 AM 11:53 AM 12:56 PM 01:58 PM 02:40 PM 03:07 PM 03:38 PM 04:10 PM 04:51 PM 05:33 PM 06:15 PM 06:56 PM 07:59 PM 09:03 PM 10:17 PM
Stornoway Dr at Cairndale Rd 06:52 AM 07:25 AM 07:56 AM 09:02 AM 10:03 AM 11:04 AM 12:01 PM 01:04 PM 02:06 PM 02:50 PM 03:17 PM 03:48 PM 04:19 PM 04:59 PM 05:41 PM 06:23 PM 07:03 PM 08:06 PM 09:10 PM 10:24 PM
Langford Exch 07:02 AM 07:35 AM 08:06 AM 09:12 AM 10:13 AM 11:14 AM 12:12 PM 01:15 PM 02:18 PM 03:03 PM 03:30 PM 04:01 PM 04:30 PM 05:10 PM 05:51 PM 06:33 PM 07:13 PM 08:15 PM 09:19 PM 10:31 PM

Stop

Trip Times
Route Via
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Royal Bay Exch 07:12 AM 08:12 AM 09:13 AM 10:14 AM 11:20 AM 12:25 PM 01:30 PM 02:36 PM 03:42 PM 04:44 PM 05:47 PM 06:51 PM 07:56 PM 09:16 PM
Lagoon Rd at Ocean Blvd 07:17 AM 08:17 AM 09:18 AM 10:19 AM 11:25 AM 12:30 PM 01:35 PM 02:41 PM 03:47 PM 04:49 PM 05:52 PM 06:56 PM 08:01 PM 09:21 PM
Stornoway Dr at Cairndale Rd 07:24 AM 08:24 AM 09:26 AM 10:27 AM 11:33 AM 12:38 PM 01:43 PM 02:49 PM 03:55 PM 04:57 PM 06:00 PM 07:03 PM 08:08 PM 09:28 PM
Langford Exch 07:32 AM 08:33 AM 09:35 AM 10:37 AM 11:44 AM 12:50 PM 01:55 PM 03:00 PM 04:06 PM 05:08 PM 06:09 PM 07:12 PM 08:16 PM 09:35 PM

Stop

Trip Times
Route Via
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Royal Bay Exch 08:13 AM 09:14 AM 10:15 AM 11:21 AM 12:26 PM 01:31 PM 02:36 PM 03:41 PM 04:43 PM 05:46 PM 06:50 PM 07:55 PM 09:15 PM
Lagoon Rd at Ocean Blvd 08:18 AM 09:19 AM 10:20 AM 11:26 AM 12:31 PM 01:36 PM 02:41 PM 03:46 PM 04:48 PM 05:51 PM 06:55 PM 08:00 PM 09:20 PM
Stornoway Dr at Cairndale Rd 08:25 AM 09:27 AM 10:28 AM 11:34 AM 12:39 PM 01:44 PM 02:49 PM 03:54 PM 04:56 PM 05:58 PM 07:02 PM 08:07 PM 09:27 PM
Langford Exch 08:34 AM 09:36 AM 10:38 AM 11:45 AM 12:50 PM 01:55 PM 03:00 PM 04:04 PM 05:05 PM 06:07 PM 07:11 PM 08:15 PM 09:35 PM

Trip Notes
N K-12 school focused trip operates September through June.
a Trip ends at Latoria at Ryder Hesjedal 2 minutes later.

Stop

Trip Times
Route Via
60
60
60
N
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Langford Exch 07:09 AM 07:46 AM 08:18 AM 08:58 AM 09:51 AM 10:52 AM 11:53 AM 12:55 PM 02:05 PM 03:02 PM 03:52 PM 04:37 PM 05:19 PM 06:04 PM 07:04 PM 08:04 PM 09:14 PM 10:21 PM
Wishart Rd at Salton Dr 07:18 AM 07:56 AM 08:28 AM 09:08 AM 10:00 AM 11:01 AM 12:02 PM 01:05 PM 02:16 PM 03:13 PM 04:04 PM 04:48 PM 05:29 PM 06:14 PM 07:14 PM 08:13 PM 09:23 PM 10:30 PM
Lagoon Rd at Ocean Blvd 07:24 AM 08:02 AM 08:35 AM 09:14 AM 10:06 AM 11:07 AM 12:08 PM 01:11 PM 02:22 PM 03:19 PM 04:10 PM 04:54 PM 05:35 PM 06:20 PM 07:20 PM 08:19 PM 09:29 PM 10:36 PM
Royal Bay Exch 07:30 AM 08:09 AM 08:43 AM a 09:21 AM 10:13 AM 11:14 AM 12:16 PM 01:19 PM 02:30 PM 03:28 PM 04:17 PM 05:01 PM 05:42 PM 06:27 PM 07:26 PM 08:25 PM 09:35 PM 10:41 PM
Continues as... 59 59 -- 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 --

Stop

Trip Times
Route Via
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Langford Exch 07:20 AM 08:20 AM 09:20 AM 10:20 AM 11:25 AM 12:30 PM 01:35 PM 02:40 PM 03:45 PM 04:50 PM 05:55 PM 07:00 PM 08:05 PM 09:12 PM
Wishart Rd at Salton Dr 07:28 AM 08:29 AM 09:29 AM 10:30 AM 11:35 AM 12:40 PM 01:46 PM 02:51 PM 03:55 PM 05:00 PM 06:05 PM 07:10 PM 08:14 PM 09:21 PM
Lagoon Rd at Ocean Blvd 07:34 AM 08:35 AM 09:35 AM 10:36 AM 11:41 AM 12:46 PM 01:52 PM 02:57 PM 04:01 PM 05:06 PM 06:11 PM 07:16 PM 08:20 PM 09:27 PM
Royal Bay Exch 07:39 AM 08:40 AM 09:41 AM 10:42 AM 11:47 AM 12:52 PM 01:58 PM 03:03 PM 04:07 PM 05:12 PM 06:17 PM 07:22 PM 08:25 PM 09:32 PM
Continues as... 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Stop

Trip Times
Route Via
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Langford Exch 08:20 AM 09:20 AM 10:20 AM 11:25 AM 12:30 PM 01:35 PM 02:40 PM 03:45 PM 04:50 PM 05:55 PM 07:00 PM 08:05 PM 09:12 PM
Wishart Rd at Salton Dr 08:29 AM 09:29 AM 10:30 AM 11:35 AM 12:40 PM 01:45 PM 02:51 PM 03:56 PM 05:01 PM 06:05 PM 07:10 PM 08:15 PM 09:21 PM
Lagoon Rd at Ocean Blvd 08:34 AM 09:35 AM 10:36 AM 11:41 AM 12:46 PM 01:51 PM 02:57 PM 04:02 PM 05:07 PM 06:11 PM 07:16 PM 08:20 PM 09:26 PM
Royal Bay Exch 08:39 AM 09:40 AM 10:41 AM 11:47 AM 12:52 PM 01:57 PM 03:03 PM 04:08 PM 05:13 PM 06:17 PM 07:22 PM 08:25 PM 09:31 PM
Continues as... 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 --
Trip Notes
N K-12 school focused trip operates September through June.
a Trip ends at Latoria at Ryder Hesjedal 2 minutes later.

Stop

Trip Times
Route Via
60
60
60
N
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Langford Exch 07:09 AM 07:46 AM 08:18 AM 08:58 AM 09:51 AM 10:52 AM 11:53 AM 12:55 PM 02:05 PM 03:02 PM 03:52 PM 04:37 PM 05:19 PM 06:04 PM 07:04 PM 08:04 PM 09:14 PM 10:21 PM
Wishart Rd at Salton Dr 07:18 AM 07:56 AM 08:28 AM 09:08 AM 10:00 AM 11:01 AM 12:02 PM 01:05 PM 02:16 PM 03:13 PM 04:04 PM 04:48 PM 05:29 PM 06:14 PM 07:14 PM 08:13 PM 09:23 PM 10:30 PM
Lagoon Rd at Ocean Blvd 07:24 AM 08:02 AM 08:35 AM 09:14 AM 10:06 AM 11:07 AM 12:08 PM 01:11 PM 02:22 PM 03:19 PM 04:10 PM 04:54 PM 05:35 PM 06:20 PM 07:20 PM 08:19 PM 09:29 PM 10:36 PM
Royal Bay Exch 07:30 AM 08:09 AM 08:43 AM a 09:21 AM 10:13 AM 11:14 AM 12:16 PM 01:19 PM 02:30 PM 03:28 PM 04:17 PM 05:01 PM 05:42 PM 06:27 PM 07:26 PM 08:25 PM 09:35 PM 10:41 PM
Continues as... 59 59 -- 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 --

Stop

Trip Times
Route Via
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Langford Exch 07:20 AM 08:20 AM 09:20 AM 10:20 AM 11:25 AM 12:30 PM 01:35 PM 02:40 PM 03:45 PM 04:50 PM 05:55 PM 07:00 PM 08:05 PM 09:12 PM
Wishart Rd at Salton Dr 07:28 AM 08:29 AM 09:29 AM 10:30 AM 11:35 AM 12:40 PM 01:46 PM 02:51 PM 03:55 PM 05:00 PM 06:05 PM 07:10 PM 08:14 PM 09:21 PM
Lagoon Rd at Ocean Blvd 07:34 AM 08:35 AM 09:35 AM 10:36 AM 11:41 AM 12:46 PM 01:52 PM 02:57 PM 04:01 PM 05:06 PM 06:11 PM 07:16 PM 08:20 PM 09:27 PM
Royal Bay Exch 07:39 AM 08:40 AM 09:41 AM 10:42 AM 11:47 AM 12:52 PM 01:58 PM 03:03 PM 04:07 PM 05:12 PM 06:17 PM 07:22 PM 08:25 PM 09:32 PM
Continues as... 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Stop

Trip Times
Route Via
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Langford Exch 08:20 AM 09:20 AM 10:20 AM 11:25 AM 12:30 PM 01:35 PM 02:40 PM 03:45 PM 04:50 PM 05:55 PM 07:00 PM 08:05 PM 09:12 PM
Wishart Rd at Salton Dr 08:29 AM 09:29 AM 10:30 AM 11:35 AM 12:40 PM 01:45 PM 02:51 PM 03:56 PM 05:01 PM 06:05 PM 07:10 PM 08:15 PM 09:21 PM
Lagoon Rd at Ocean Blvd 08:34 AM 09:35 AM 10:36 AM 11:41 AM 12:46 PM 01:51 PM 02:57 PM 04:02 PM 05:07 PM 06:11 PM 07:16 PM 08:20 PM 09:26 PM
Royal Bay Exch 08:39 AM 09:40 AM 10:41 AM 11:47 AM 12:52 PM 01:57 PM 03:03 PM 04:08 PM 05:13 PM 06:17 PM 07:22 PM 08:25 PM 09:31 PM
Continues as... 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 --

Next Scheduled Bus

    The bus stop ID is a six digit number that can be found on the bus stop sign or on Google Maps.

    Your Upcoming Trip

    Know Before You Go

    60
    60 Wishart / Langford Exch — Victoria Regional Transit System