Service Alerts
Keep track of service alerts for your favourite routes.
Route Schedule
Direction: to Qualicum Beach East
Trip Notes
B
Bike rack use limited to daylight hours only. No standees allowed.
| Route Via |
97
B
|
97
B
|
97
B
|
97
B
|
97
B
|
97
B
|
97
B
|
97
B
|
97
B
|
97
B
|
97
B
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravensong Exchange | 07:50 AM | 08:51 AM | 10:08 AM | 11:00 AM | 12:17 PM | 01:20 PM | 02:17 PM | 02:59 PM | 03:58 PM | 05:17 PM | 06:13 PM |
| Ormonde Rd at Boultbee Dr | 07:58 AM | 08:59 AM | 10:17 AM | 11:09 AM | 12:26 PM | 01:29 PM | 02:25 PM | 03:07 PM | 04:06 PM | 05:25 PM | 06:21 PM |
| Country Club Dr at Fairways Dr | 08:06 AM | 09:07 AM | 10:25 AM | 11:17 AM | 12:34 PM | 01:37 PM | 02:33 PM | 03:15 PM | 04:14 PM | 05:33 PM | 06:29 PM |
| Dogwood Rd at Qualicum Rd | 08:10 AM | 09:11 AM | 10:29 AM | 11:21 AM | 12:38 PM | 01:41 PM | 02:37 PM | 03:19 PM | 04:18 PM | 05:37 PM | 06:33 PM |
| Ravensong Exchange | 08:16 AM | 09:17 AM | 10:35 AM | 11:27 AM | 12:44 PM | 01:48 PM | 02:44 PM | 03:26 PM | 04:25 PM | 05:44 PM | 06:39 PM |
| Route Via |
Ravensong Exchange
|
Ormonde Rd at Boultbee Dr
|
Country Club Dr at Fairways Dr
|
Dogwood Rd at Qualicum Rd
|
Ravensong Exchange
|
|---|---|---|---|---|---|
| 97 B | 07:50 AM | 07:58 AM | 08:06 AM | 08:10 AM | 08:16 AM |
| 97 B | 08:51 AM | 08:59 AM | 09:07 AM | 09:11 AM | 09:17 AM |
| 97 B | 10:08 AM | 10:17 AM | 10:25 AM | 10:29 AM | 10:35 AM |
| 97 B | 11:00 AM | 11:09 AM | 11:17 AM | 11:21 AM | 11:27 AM |
| 97 B | 12:17 PM | 12:26 PM | 12:34 PM | 12:38 PM | 12:44 PM |
| 97 B | 01:20 PM | 01:29 PM | 01:37 PM | 01:41 PM | 01:48 PM |
| 97 B | 02:17 PM | 02:25 PM | 02:33 PM | 02:37 PM | 02:44 PM |
| 97 B | 02:59 PM | 03:07 PM | 03:15 PM | 03:19 PM | 03:26 PM |
| 97 B | 03:58 PM | 04:06 PM | 04:14 PM | 04:18 PM | 04:25 PM |
| 97 B | 05:17 PM | 05:25 PM | 05:33 PM | 05:37 PM | 05:44 PM |
| 97 B | 06:13 PM | 06:21 PM | 06:29 PM | 06:33 PM | 06:39 PM |
Trip Notes
B
Bike rack use limited to daylight hours only. No standees allowed.
| Route Via |
97
B
|
97
B
|
97
B
|
97
B
|
97
B
|
97
B
|
97
B
|
97
B
|
97
B
|
97
B
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravensong Exchange | 07:30 AM | 08:31 AM | 09:24 AM | 10:50 AM | 11:51 AM | 12:45 PM | 01:50 PM | 02:50 PM | 04:20 PM | 05:17 PM |
| Ormonde Rd at Boultbee Dr | 07:38 AM | 08:39 AM | 09:32 AM | 10:59 AM | 12:00 PM | 12:54 PM | 01:59 PM | 02:59 PM | 04:29 PM | 05:26 PM |
| Country Club Dr at Fairways Dr | 07:46 AM | 08:47 AM | 09:40 AM | 11:07 AM | 12:08 PM | 01:02 PM | 02:07 PM | 03:07 PM | 04:37 PM | 05:34 PM |
| Dogwood Rd at Qualicum Rd | 07:50 AM | 08:51 AM | 09:44 AM | 11:11 AM | 12:12 PM | 01:06 PM | 02:11 PM | 03:11 PM | 04:41 PM | 05:38 PM |
| Ravensong Exchange | 07:56 AM | 08:57 AM | 09:50 AM | 11:17 AM | 12:18 PM | 01:12 PM | 02:17 PM | 03:17 PM | 04:47 PM | 05:44 PM |
| Route Via |
Ravensong Exchange
|
Ormonde Rd at Boultbee Dr
|
Country Club Dr at Fairways Dr
|
Dogwood Rd at Qualicum Rd
|
Ravensong Exchange
|
|---|---|---|---|---|---|
| 97 B | 07:30 AM | 07:38 AM | 07:46 AM | 07:50 AM | 07:56 AM |
| 97 B | 08:31 AM | 08:39 AM | 08:47 AM | 08:51 AM | 08:57 AM |
| 97 B | 09:24 AM | 09:32 AM | 09:40 AM | 09:44 AM | 09:50 AM |
| 97 B | 10:50 AM | 10:59 AM | 11:07 AM | 11:11 AM | 11:17 AM |
| 97 B | 11:51 AM | 12:00 PM | 12:08 PM | 12:12 PM | 12:18 PM |
| 97 B | 12:45 PM | 12:54 PM | 01:02 PM | 01:06 PM | 01:12 PM |
| 97 B | 01:50 PM | 01:59 PM | 02:07 PM | 02:11 PM | 02:17 PM |
| 97 B | 02:50 PM | 02:59 PM | 03:07 PM | 03:11 PM | 03:17 PM |
| 97 B | 04:20 PM | 04:29 PM | 04:37 PM | 04:41 PM | 04:47 PM |
| 97 B | 05:17 PM | 05:26 PM | 05:34 PM | 05:38 PM | 05:44 PM |
Trip Notes
B
Bike rack use limited to daylight hours only. No standees allowed.
| Route Via |
97
B
|
97
B
|
97
B
|
97
B
|
97
B
|
97
B
|
97
B
|
97
B
|
97
B
|
97
B
|
97
B
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravensong Exchange | 07:50 AM | 08:51 AM | 10:08 AM | 11:00 AM | 12:17 PM | 01:20 PM | 02:17 PM | 02:59 PM | 03:58 PM | 05:17 PM | 06:13 PM |
| Ormonde Rd at Boultbee Dr | 07:58 AM | 08:59 AM | 10:17 AM | 11:09 AM | 12:26 PM | 01:29 PM | 02:25 PM | 03:07 PM | 04:06 PM | 05:25 PM | 06:21 PM |
| Country Club Dr at Fairways Dr | 08:06 AM | 09:07 AM | 10:25 AM | 11:17 AM | 12:34 PM | 01:37 PM | 02:33 PM | 03:15 PM | 04:14 PM | 05:33 PM | 06:29 PM |
| Dogwood Rd at Qualicum Rd | 08:10 AM | 09:11 AM | 10:29 AM | 11:21 AM | 12:38 PM | 01:41 PM | 02:37 PM | 03:19 PM | 04:18 PM | 05:37 PM | 06:33 PM |
| Ravensong Exchange | 08:16 AM | 09:17 AM | 10:35 AM | 11:27 AM | 12:44 PM | 01:48 PM | 02:44 PM | 03:26 PM | 04:25 PM | 05:44 PM | 06:39 PM |
| Route Via |
Ravensong Exchange
|
Ormonde Rd at Boultbee Dr
|
Country Club Dr at Fairways Dr
|
Dogwood Rd at Qualicum Rd
|
Ravensong Exchange
|
|---|---|---|---|---|---|
| 97 B | 07:50 AM | 07:58 AM | 08:06 AM | 08:10 AM | 08:16 AM |
| 97 B | 08:51 AM | 08:59 AM | 09:07 AM | 09:11 AM | 09:17 AM |
| 97 B | 10:08 AM | 10:17 AM | 10:25 AM | 10:29 AM | 10:35 AM |
| 97 B | 11:00 AM | 11:09 AM | 11:17 AM | 11:21 AM | 11:27 AM |
| 97 B | 12:17 PM | 12:26 PM | 12:34 PM | 12:38 PM | 12:44 PM |
| 97 B | 01:20 PM | 01:29 PM | 01:37 PM | 01:41 PM | 01:48 PM |
| 97 B | 02:17 PM | 02:25 PM | 02:33 PM | 02:37 PM | 02:44 PM |
| 97 B | 02:59 PM | 03:07 PM | 03:15 PM | 03:19 PM | 03:26 PM |
| 97 B | 03:58 PM | 04:06 PM | 04:14 PM | 04:18 PM | 04:25 PM |
| 97 B | 05:17 PM | 05:25 PM | 05:33 PM | 05:37 PM | 05:44 PM |
| 97 B | 06:13 PM | 06:21 PM | 06:29 PM | 06:33 PM | 06:39 PM |
Trip Notes
B
Bike rack use limited to daylight hours only. No standees allowed.
| Route Via |
97
B
|
97
B
|
97
B
|
97
B
|
97
B
|
97
B
|
97
B
|
97
B
|
97
B
|
97
B
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravensong Exchange | 07:30 AM | 08:31 AM | 09:24 AM | 10:50 AM | 11:51 AM | 12:45 PM | 01:50 PM | 02:50 PM | 04:20 PM | 05:17 PM |
| Ormonde Rd at Boultbee Dr | 07:38 AM | 08:39 AM | 09:32 AM | 10:59 AM | 12:00 PM | 12:54 PM | 01:59 PM | 02:59 PM | 04:29 PM | 05:26 PM |
| Country Club Dr at Fairways Dr | 07:46 AM | 08:47 AM | 09:40 AM | 11:07 AM | 12:08 PM | 01:02 PM | 02:07 PM | 03:07 PM | 04:37 PM | 05:34 PM |
| Dogwood Rd at Qualicum Rd | 07:50 AM | 08:51 AM | 09:44 AM | 11:11 AM | 12:12 PM | 01:06 PM | 02:11 PM | 03:11 PM | 04:41 PM | 05:38 PM |
| Ravensong Exchange | 07:56 AM | 08:57 AM | 09:50 AM | 11:17 AM | 12:18 PM | 01:12 PM | 02:17 PM | 03:17 PM | 04:47 PM | 05:44 PM |
| Route Via |
Ravensong Exchange
|
Ormonde Rd at Boultbee Dr
|
Country Club Dr at Fairways Dr
|
Dogwood Rd at Qualicum Rd
|
Ravensong Exchange
|
|---|---|---|---|---|---|
| 97 B | 07:30 AM | 07:38 AM | 07:46 AM | 07:50 AM | 07:56 AM |
| 97 B | 08:31 AM | 08:39 AM | 08:47 AM | 08:51 AM | 08:57 AM |
| 97 B | 09:24 AM | 09:32 AM | 09:40 AM | 09:44 AM | 09:50 AM |
| 97 B | 10:50 AM | 10:59 AM | 11:07 AM | 11:11 AM | 11:17 AM |
| 97 B | 11:51 AM | 12:00 PM | 12:08 PM | 12:12 PM | 12:18 PM |
| 97 B | 12:45 PM | 12:54 PM | 01:02 PM | 01:06 PM | 01:12 PM |
| 97 B | 01:50 PM | 01:59 PM | 02:07 PM | 02:11 PM | 02:17 PM |
| 97 B | 02:50 PM | 02:59 PM | 03:07 PM | 03:11 PM | 03:17 PM |
| 97 B | 04:20 PM | 04:29 PM | 04:37 PM | 04:41 PM | 04:47 PM |
| 97 B | 05:17 PM | 05:26 PM | 05:34 PM | 05:38 PM | 05:44 PM |
Next Scheduled Bus
Start typing a street name and select your closest bus stop. You can also enter the six digit Stop ID which can be found on most BC Transit bus stop signs.
Your Upcoming Trip
Know Before You Go
97 97 Eaglecrest —
Nanaimo Regional Transit System
Direction: 1
No schedule data available for direction 0.
Direction: to Qualicum Beach East
Weekday
Trip Notes
B
Bike rack use limited to daylight hours only. No standees allowed.
Route
Ravensong Exchange
Ormonde Rd at Boultbee Dr
Country Club Dr at Fairways Dr
Dogwood Rd at Qualicum Rd
Ravensong Exchange
97 B
07:50 AM
07:58 AM
08:06 AM
08:10 AM
08:16 AM
97 B
08:51 AM
08:59 AM
09:07 AM
09:11 AM
09:17 AM
97 B
10:08 AM
10:17 AM
10:25 AM
10:29 AM
10:35 AM
97 B
11:00 AM
11:09 AM
11:17 AM
11:21 AM
11:27 AM
97 B
12:17 PM
12:26 PM
12:34 PM
12:38 PM
12:44 PM
97 B
01:20 PM
01:29 PM
01:37 PM
01:41 PM
01:48 PM
97 B
02:17 PM
02:25 PM
02:33 PM
02:37 PM
02:44 PM
97 B
02:59 PM
03:07 PM
03:15 PM
03:19 PM
03:26 PM
97 B
03:58 PM
04:06 PM
04:14 PM
04:18 PM
04:25 PM
97 B
05:17 PM
05:25 PM
05:33 PM
05:37 PM
05:44 PM
97 B
06:13 PM
06:21 PM
06:29 PM
06:33 PM
06:39 PM
Saturday
Trip Notes
B
Bike rack use limited to daylight hours only. No standees allowed.
Route
Ravensong Exchange
Ormonde Rd at Boultbee Dr
Country Club Dr at Fairways Dr
Dogwood Rd at Qualicum Rd
Ravensong Exchange
97 B
07:30 AM
07:38 AM
07:46 AM
07:50 AM
07:56 AM
97 B
08:31 AM
08:39 AM
08:47 AM
08:51 AM
08:57 AM
97 B
09:24 AM
09:32 AM
09:40 AM
09:44 AM
09:50 AM
97 B
10:50 AM
10:59 AM
11:07 AM
11:11 AM
11:17 AM
97 B
11:51 AM
12:00 PM
12:08 PM
12:12 PM
12:18 PM
97 B
12:45 PM
12:54 PM
01:02 PM
01:06 PM
01:12 PM
97 B
01:50 PM
01:59 PM
02:07 PM
02:11 PM
02:17 PM
97 B
02:50 PM
02:59 PM
03:07 PM
03:11 PM
03:17 PM
97 B
04:20 PM
04:29 PM
04:37 PM
04:41 PM
04:47 PM
97 B
05:17 PM
05:26 PM
05:34 PM
05:38 PM
05:44 PM
97
97 Eaglecrest —
Nanaimo Regional Transit System
Direction: 1
No schedule data available for direction 0.
Direction: to Qualicum Beach East
Weekday
Trip Notes
B
Bike rack use limited to daylight hours only. No standees allowed.
| Route | Ravensong Exchange | Ormonde Rd at Boultbee Dr | Country Club Dr at Fairways Dr | Dogwood Rd at Qualicum Rd | Ravensong Exchange |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 B | 07:50 AM | 07:58 AM | 08:06 AM | 08:10 AM | 08:16 AM |
| 97 B | 08:51 AM | 08:59 AM | 09:07 AM | 09:11 AM | 09:17 AM |
| 97 B | 10:08 AM | 10:17 AM | 10:25 AM | 10:29 AM | 10:35 AM |
| 97 B | 11:00 AM | 11:09 AM | 11:17 AM | 11:21 AM | 11:27 AM |
| 97 B | 12:17 PM | 12:26 PM | 12:34 PM | 12:38 PM | 12:44 PM |
| 97 B | 01:20 PM | 01:29 PM | 01:37 PM | 01:41 PM | 01:48 PM |
| 97 B | 02:17 PM | 02:25 PM | 02:33 PM | 02:37 PM | 02:44 PM |
| 97 B | 02:59 PM | 03:07 PM | 03:15 PM | 03:19 PM | 03:26 PM |
| 97 B | 03:58 PM | 04:06 PM | 04:14 PM | 04:18 PM | 04:25 PM |
| 97 B | 05:17 PM | 05:25 PM | 05:33 PM | 05:37 PM | 05:44 PM |
| 97 B | 06:13 PM | 06:21 PM | 06:29 PM | 06:33 PM | 06:39 PM |
Saturday
Trip Notes
B
Bike rack use limited to daylight hours only. No standees allowed.
| Route | Ravensong Exchange | Ormonde Rd at Boultbee Dr | Country Club Dr at Fairways Dr | Dogwood Rd at Qualicum Rd | Ravensong Exchange |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 B | 07:30 AM | 07:38 AM | 07:46 AM | 07:50 AM | 07:56 AM |
| 97 B | 08:31 AM | 08:39 AM | 08:47 AM | 08:51 AM | 08:57 AM |
| 97 B | 09:24 AM | 09:32 AM | 09:40 AM | 09:44 AM | 09:50 AM |
| 97 B | 10:50 AM | 10:59 AM | 11:07 AM | 11:11 AM | 11:17 AM |
| 97 B | 11:51 AM | 12:00 PM | 12:08 PM | 12:12 PM | 12:18 PM |
| 97 B | 12:45 PM | 12:54 PM | 01:02 PM | 01:06 PM | 01:12 PM |
| 97 B | 01:50 PM | 01:59 PM | 02:07 PM | 02:11 PM | 02:17 PM |
| 97 B | 02:50 PM | 02:59 PM | 03:07 PM | 03:11 PM | 03:17 PM |
| 97 B | 04:20 PM | 04:29 PM | 04:37 PM | 04:41 PM | 04:47 PM |
| 97 B | 05:17 PM | 05:26 PM | 05:34 PM | 05:38 PM | 05:44 PM |