Route Overview

Regional District of Nanaimo transit map, showing route 88 Parksville

Service Alerts

Keep track of service alerts for your favourite routes.

Route Schedule

Direction: to Parksville Community Centre to Wembley Centre

Trip Notes
B Bike rack use limited to daylight hours only. No standees allowed.

Stop

Trip Times
Route Via
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
Wembley Centre 07:46 AM 08:33 AM 09:54 AM 10:42 AM 11:32 AM 12:30 PM 01:18 PM 02:18 PM 03:07 PM 03:57 PM 04:54 PM 06:07 PM 06:55 PM 07:55 PM
Wright Rd at Reid Rd 07:48 AM 08:36 AM 09:56 AM 10:44 AM 11:34 AM 12:32 PM 01:20 PM 02:20 PM 03:09 PM 03:59 PM 04:56 PM 06:09 PM 06:57 PM 07:57 PM
Pym St N at Sanderson Rd 07:51 AM 08:39 AM 09:59 AM 10:47 AM 11:37 AM 12:35 PM 01:23 PM 02:23 PM 03:12 PM 04:02 PM 04:59 PM 06:11 PM 06:59 PM 07:59 PM
Pym St N at Forsyth Ave 07:55 AM 08:43 AM 10:03 AM 10:51 AM 11:41 AM 12:39 PM 01:27 PM 02:27 PM 03:17 PM 04:06 PM 05:03 PM 06:15 PM 07:03 PM 08:03 PM
Despard Ave W at Moilliet St S 08:00 AM 08:49 AM 10:09 AM 10:57 AM 11:47 AM 12:45 PM 01:33 PM 02:33 PM 03:23 PM 04:11 PM 05:08 PM 06:20 PM 07:08 PM 08:08 PM
McVickers St at Island Hwy E 08:07 AM 08:56 AM 10:17 AM 11:05 AM 11:55 AM 12:53 PM 01:41 PM 02:41 PM 03:32 PM 04:18 PM 05:15 PM 06:27 PM 07:15 PM 08:14 PM
Parksville Exchange 08:10 AM 08:59 AM 10:20 AM 11:08 AM 11:58 AM 12:56 PM 01:44 PM 02:44 PM 03:35 PM 04:21 PM 05:18 PM 06:30 PM 07:18 PM 08:17 PM

Trip Notes
B Bike rack use limited to daylight hours only. No standees allowed.

Stop

Trip Times
Route Via
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
Wembley Centre 07:46 AM 08:53 AM 09:56 AM 10:46 AM 11:47 AM 12:34 PM 01:25 PM 02:17 PM 03:17 PM 04:07 PM 04:54 PM 06:04 PM
Wright Rd at Reid Rd 07:48 AM 08:55 AM 09:58 AM 10:48 AM 11:49 AM 12:36 PM 01:27 PM 02:19 PM 03:19 PM 04:09 PM 04:56 PM 06:06 PM
Pym St N at Sanderson Rd 07:51 AM 08:58 AM 10:01 AM 10:51 AM 11:52 AM 12:39 PM 01:30 PM 02:22 PM 03:22 PM 04:12 PM 04:59 PM 06:09 PM
Pym St N at Forsyth Ave 07:55 AM 09:02 AM 10:05 AM 10:55 AM 11:56 AM 12:43 PM 01:35 PM 02:27 PM 03:26 PM 04:16 PM 05:03 PM 06:13 PM
Despard Ave W at Moilliet St S 08:00 AM 09:07 AM 10:10 AM 11:00 AM 12:01 PM 12:48 PM 01:40 PM 02:32 PM 03:31 PM 04:21 PM 05:08 PM 06:18 PM
McVickers St at Island Hwy E 08:07 AM 09:14 AM 10:18 AM 11:08 AM 12:09 PM 12:56 PM 01:48 PM 02:40 PM 03:39 PM 04:29 PM 05:16 PM 06:25 PM
Parksville Exchange 08:10 AM 09:17 AM 10:21 AM 11:11 AM 12:12 PM 12:59 PM 01:51 PM 02:43 PM 03:42 PM 04:32 PM 05:19 PM 06:28 PM
Trip Notes
B Bike rack use limited to daylight hours only. No standees allowed.

Stop

Trip Times
Route Via
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
Wembley Centre 07:46 AM 08:33 AM 09:54 AM 10:42 AM 11:32 AM 12:30 PM 01:18 PM 02:18 PM 03:07 PM 03:57 PM 04:54 PM 06:07 PM 06:55 PM 07:55 PM
Wright Rd at Reid Rd 07:48 AM 08:36 AM 09:56 AM 10:44 AM 11:34 AM 12:32 PM 01:20 PM 02:20 PM 03:09 PM 03:59 PM 04:56 PM 06:09 PM 06:57 PM 07:57 PM
Pym St N at Sanderson Rd 07:51 AM 08:39 AM 09:59 AM 10:47 AM 11:37 AM 12:35 PM 01:23 PM 02:23 PM 03:12 PM 04:02 PM 04:59 PM 06:11 PM 06:59 PM 07:59 PM
Pym St N at Forsyth Ave 07:55 AM 08:43 AM 10:03 AM 10:51 AM 11:41 AM 12:39 PM 01:27 PM 02:27 PM 03:17 PM 04:06 PM 05:03 PM 06:15 PM 07:03 PM 08:03 PM
Despard Ave W at Moilliet St S 08:00 AM 08:49 AM 10:09 AM 10:57 AM 11:47 AM 12:45 PM 01:33 PM 02:33 PM 03:23 PM 04:11 PM 05:08 PM 06:20 PM 07:08 PM 08:08 PM
McVickers St at Island Hwy E 08:07 AM 08:56 AM 10:17 AM 11:05 AM 11:55 AM 12:53 PM 01:41 PM 02:41 PM 03:32 PM 04:18 PM 05:15 PM 06:27 PM 07:15 PM 08:14 PM
Parksville Exchange 08:10 AM 08:59 AM 10:20 AM 11:08 AM 11:58 AM 12:56 PM 01:44 PM 02:44 PM 03:35 PM 04:21 PM 05:18 PM 06:30 PM 07:18 PM 08:17 PM
Trip Notes
B Bike rack use limited to daylight hours only. No standees allowed.

Stop

Trip Times
Route Via
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
Wembley Centre 07:46 AM 08:53 AM 09:56 AM 10:46 AM 11:47 AM 12:34 PM 01:25 PM 02:17 PM 03:17 PM 04:07 PM 04:54 PM 06:04 PM
Wright Rd at Reid Rd 07:48 AM 08:55 AM 09:58 AM 10:48 AM 11:49 AM 12:36 PM 01:27 PM 02:19 PM 03:19 PM 04:09 PM 04:56 PM 06:06 PM
Pym St N at Sanderson Rd 07:51 AM 08:58 AM 10:01 AM 10:51 AM 11:52 AM 12:39 PM 01:30 PM 02:22 PM 03:22 PM 04:12 PM 04:59 PM 06:09 PM
Pym St N at Forsyth Ave 07:55 AM 09:02 AM 10:05 AM 10:55 AM 11:56 AM 12:43 PM 01:35 PM 02:27 PM 03:26 PM 04:16 PM 05:03 PM 06:13 PM
Despard Ave W at Moilliet St S 08:00 AM 09:07 AM 10:10 AM 11:00 AM 12:01 PM 12:48 PM 01:40 PM 02:32 PM 03:31 PM 04:21 PM 05:08 PM 06:18 PM
McVickers St at Island Hwy E 08:07 AM 09:14 AM 10:18 AM 11:08 AM 12:09 PM 12:56 PM 01:48 PM 02:40 PM 03:39 PM 04:29 PM 05:16 PM 06:25 PM
Parksville Exchange 08:10 AM 09:17 AM 10:21 AM 11:11 AM 12:12 PM 12:59 PM 01:51 PM 02:43 PM 03:42 PM 04:32 PM 05:19 PM 06:28 PM

Trip Notes
B Bike rack use limited to daylight hours only. No standees allowed.

Stop

Trip Times
Route Via
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
Parksville Exchange 07:30 AM 08:15 AM 09:37 AM 10:25 AM 11:15 AM 12:13 PM 01:01 PM 02:00 PM 02:49 PM 03:40 PM 04:37 PM 05:51 PM 06:39 PM 07:40 PM
Despard Ave W at Moilliet St S 07:35 AM 08:20 AM 09:42 AM 10:30 AM 11:20 AM 12:18 PM 01:06 PM 02:06 PM 02:55 PM 03:45 PM 04:42 PM 05:56 PM 06:44 PM 07:44 PM
Pym St N at Forsyth Ave 07:40 AM 08:26 AM 09:47 AM 10:35 AM 11:25 AM 12:23 PM 01:11 PM 02:11 PM 03:00 PM 03:50 PM 04:47 PM 06:01 PM 06:49 PM 07:49 PM
Pym St N at Sanderson Rd 07:44 AM 08:30 AM 09:51 AM 10:39 AM 11:29 AM 12:27 PM 01:15 PM 02:15 PM 03:04 PM 03:54 PM 04:51 PM 06:05 PM 06:53 PM 07:53 PM
Wembley Centre 07:46 AM 08:33 AM 09:54 AM 10:42 AM 11:32 AM 12:30 PM 01:18 PM 02:18 PM 03:07 PM 03:57 PM 04:54 PM 06:07 PM 06:55 PM 07:55 PM

Trip Notes
B Bike rack use limited to daylight hours only. No standees allowed.

Stop

Trip Times
Route Via
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
Parksville Exchange 07:30 AM 08:37 AM 09:40 AM 10:30 AM 11:30 AM 12:17 PM 01:08 PM 02:00 PM 03:00 PM 03:50 PM 04:38 PM 05:48 PM
Despard Ave W at Moilliet St S 07:35 AM 08:42 AM 09:45 AM 10:35 AM 11:36 AM 12:23 PM 01:14 PM 02:06 PM 03:06 PM 03:56 PM 04:43 PM 05:53 PM
Pym St N at Forsyth Ave 07:40 AM 08:47 AM 09:50 AM 10:40 AM 11:41 AM 12:28 PM 01:19 PM 02:11 PM 03:11 PM 04:01 PM 04:48 PM 05:58 PM
Pym St N at Sanderson Rd 07:44 AM 08:51 AM 09:54 AM 10:44 AM 11:45 AM 12:32 PM 01:23 PM 02:15 PM 03:15 PM 04:05 PM 04:52 PM 06:02 PM
Wembley Centre 07:46 AM 08:53 AM 09:56 AM 10:46 AM 11:47 AM 12:34 PM 01:25 PM 02:17 PM 03:17 PM 04:07 PM 04:54 PM 06:04 PM
Trip Notes
B Bike rack use limited to daylight hours only. No standees allowed.

Stop

Trip Times
Route Via
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
Parksville Exchange 07:30 AM 08:15 AM 09:37 AM 10:25 AM 11:15 AM 12:13 PM 01:01 PM 02:00 PM 02:49 PM 03:40 PM 04:37 PM 05:51 PM 06:39 PM 07:40 PM
Despard Ave W at Moilliet St S 07:35 AM 08:20 AM 09:42 AM 10:30 AM 11:20 AM 12:18 PM 01:06 PM 02:06 PM 02:55 PM 03:45 PM 04:42 PM 05:56 PM 06:44 PM 07:44 PM
Pym St N at Forsyth Ave 07:40 AM 08:26 AM 09:47 AM 10:35 AM 11:25 AM 12:23 PM 01:11 PM 02:11 PM 03:00 PM 03:50 PM 04:47 PM 06:01 PM 06:49 PM 07:49 PM
Pym St N at Sanderson Rd 07:44 AM 08:30 AM 09:51 AM 10:39 AM 11:29 AM 12:27 PM 01:15 PM 02:15 PM 03:04 PM 03:54 PM 04:51 PM 06:05 PM 06:53 PM 07:53 PM
Wembley Centre 07:46 AM 08:33 AM 09:54 AM 10:42 AM 11:32 AM 12:30 PM 01:18 PM 02:18 PM 03:07 PM 03:57 PM 04:54 PM 06:07 PM 06:55 PM 07:55 PM
Trip Notes
B Bike rack use limited to daylight hours only. No standees allowed.

Stop

Trip Times
Route Via
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
88
B
Parksville Exchange 07:30 AM 08:37 AM 09:40 AM 10:30 AM 11:30 AM 12:17 PM 01:08 PM 02:00 PM 03:00 PM 03:50 PM 04:38 PM 05:48 PM
Despard Ave W at Moilliet St S 07:35 AM 08:42 AM 09:45 AM 10:35 AM 11:36 AM 12:23 PM 01:14 PM 02:06 PM 03:06 PM 03:56 PM 04:43 PM 05:53 PM
Pym St N at Forsyth Ave 07:40 AM 08:47 AM 09:50 AM 10:40 AM 11:41 AM 12:28 PM 01:19 PM 02:11 PM 03:11 PM 04:01 PM 04:48 PM 05:58 PM
Pym St N at Sanderson Rd 07:44 AM 08:51 AM 09:54 AM 10:44 AM 11:45 AM 12:32 PM 01:23 PM 02:15 PM 03:15 PM 04:05 PM 04:52 PM 06:02 PM
Wembley Centre 07:46 AM 08:53 AM 09:56 AM 10:46 AM 11:47 AM 12:34 PM 01:25 PM 02:17 PM 03:17 PM 04:07 PM 04:54 PM 06:04 PM

Next Scheduled Bus

    Start typing a street name and select your closest bus stop. You can also enter the six digit Stop ID which can be found on most BC Transit bus stop signs.

    Your Upcoming Trip

    Know Before You Go

    88
    88 Parksville — Nanaimo Regional Transit System