Route Overview

Regional District of Nanaimo transit map, showing route 72 Country Club/Downtown

Service Alerts

Keep track of service alerts for your favourite routes.

Route Schedule

Direction: to Downtown to Country Club

Stop

Trip Times
Route Via
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
Country Club Exchange 06:32 AM 07:07 AM 07:40 AM 08:16 AM 08:50 AM 09:25 AM 10:00 AM 10:35 AM 11:10 AM 11:45 AM 12:20 PM 12:55 PM 01:30 PM 02:05 PM 02:40 PM 03:15 PM 03:50 PM 04:25 PM 05:00 PM 05:38 PM 06:15 PM 06:50 PM 08:02 PM 09:04 PM 10:04 PM 11:04 PM
Bay at Glenayr 06:37 AM 07:12 AM 07:45 AM 08:22 AM 08:56 AM 09:30 AM 10:05 AM 10:40 AM 11:15 AM 11:50 AM 12:25 PM 01:00 PM 01:35 PM 02:11 PM 02:46 PM 03:21 PM 03:56 PM 04:31 PM 05:06 PM 05:43 PM 06:20 PM 06:55 PM 08:07 PM 09:09 PM 10:09 PM 11:09 PM
Brooks Landing 06:43 AM 07:18 AM 07:51 AM 08:28 AM 09:02 AM 09:36 AM 10:11 AM 10:46 AM 11:21 AM 11:56 AM 12:31 PM 01:06 PM 01:41 PM 02:18 PM 02:53 PM 03:28 PM 04:02 PM 04:37 PM 05:12 PM 05:49 PM 06:26 PM 07:01 PM 08:13 PM 09:15 PM 10:15 PM 11:15 PM
Brooks Landing 06:45 AM 07:20 AM 07:53 AM 08:30 AM 09:04 AM 09:38 AM 10:13 AM 10:48 AM 11:23 AM 11:58 AM 12:33 PM 01:08 PM 01:43 PM 02:20 PM 02:55 PM 03:30 PM 04:04 PM 04:39 PM 05:14 PM 05:51 PM 06:28 PM 07:03 PM 08:15 PM 09:17 PM 10:17 PM 11:17 PM
Townsite at Terminal 06:52 AM 07:27 AM 08:00 AM 08:37 AM 09:11 AM 09:45 AM 10:20 AM 10:55 AM 11:30 AM 12:05 PM 12:40 PM 01:15 PM 01:50 PM 02:28 PM 03:03 PM 03:38 PM 04:11 PM 04:46 PM 05:21 PM 05:58 PM 06:35 PM 07:10 PM 08:21 PM 09:23 PM 10:23 PM 11:23 PM
Downtown Nanaimo Exchange 06:58 AM 07:34 AM 08:07 AM 08:44 AM 09:18 AM 09:52 AM 10:27 AM 11:03 AM 11:38 AM 12:13 PM 12:48 PM 01:23 PM 01:58 PM 02:36 PM 03:11 PM 03:46 PM 04:19 PM 04:54 PM 05:29 PM 06:05 PM 06:42 PM 07:17 PM 08:28 PM 09:29 PM 10:29 PM 11:29 PM

Stop

Trip Times
Route Via
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
Country Club Exchange 06:58 AM 07:53 AM 08:41 AM 09:02 AM 09:50 AM 10:26 AM 11:00 AM 11:43 AM 12:10 PM 12:52 PM 01:20 PM 02:03 PM 02:30 PM 03:14 PM 03:40 PM 04:25 PM 04:50 PM 05:28 PM 06:00 PM 06:35 PM 07:43 PM 08:59 PM 10:01 PM 11:01 PM
Bay at Glenayr 07:03 AM 07:58 AM 08:46 AM 09:07 AM 09:55 AM 10:31 AM 11:05 AM 11:48 AM 12:15 PM 12:57 PM 01:25 PM 02:08 PM 02:35 PM 03:19 PM 03:45 PM 04:30 PM 04:55 PM 05:33 PM 06:05 PM 06:40 PM 07:48 PM 09:04 PM 10:06 PM 11:06 PM
Brooks Landing 07:09 AM 08:04 AM 08:52 AM 09:13 AM 10:01 AM 10:37 AM 11:11 AM 11:54 AM 12:21 PM 01:03 PM 01:31 PM 02:14 PM 02:41 PM 03:25 PM 03:51 PM 04:36 PM 05:01 PM 05:39 PM 06:11 PM 06:46 PM 07:54 PM 09:10 PM 10:12 PM 11:12 PM
Brooks Landing 07:11 AM 08:06 AM 08:54 AM 09:15 AM 10:03 AM 10:39 AM 11:13 AM 11:56 AM 12:23 PM 01:05 PM 01:33 PM 02:16 PM 02:43 PM 03:27 PM 03:53 PM 04:38 PM 05:03 PM 05:41 PM 06:13 PM 06:48 PM 07:56 PM 09:12 PM 10:14 PM 11:14 PM
Townsite at Terminal 07:17 AM 08:13 AM 09:01 AM 09:22 AM 10:10 AM 10:46 AM 11:20 AM 12:03 PM 12:30 PM 01:12 PM 01:40 PM 02:23 PM 02:50 PM 03:34 PM 04:00 PM 04:45 PM 05:10 PM 05:48 PM 06:20 PM 06:55 PM 08:02 PM 09:18 PM 10:20 PM 11:20 PM
Downtown Nanaimo Exchange 07:24 AM 08:20 AM 09:08 AM 09:29 AM 10:17 AM 10:54 AM 11:28 AM 12:11 PM 12:38 PM 01:19 PM 01:47 PM 02:30 PM 02:57 PM 03:41 PM 04:07 PM 04:52 PM 05:17 PM 05:55 PM 06:27 PM 07:02 PM 08:09 PM 09:25 PM 10:27 PM 11:27 PM

Stop

Trip Times
Route Via
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
Country Club Exchange 07:17 AM 08:22 AM 09:35 AM 10:40 AM 12:00 PM 12:59 PM 02:19 PM 03:21 PM 04:35 PM 05:45 PM 06:55 PM
Bay at Glenayr 07:22 AM 08:27 AM 09:40 AM 10:45 AM 12:05 PM 01:04 PM 02:24 PM 03:26 PM 04:40 PM 05:50 PM 07:00 PM
Brooks Landing 07:28 AM 08:33 AM 09:46 AM 10:51 AM 12:11 PM 01:10 PM 02:30 PM 03:32 PM 04:46 PM 05:56 PM 07:06 PM
Brooks Landing 07:30 AM 08:35 AM 09:48 AM 10:53 AM 12:13 PM 01:12 PM 02:32 PM 03:34 PM 04:48 PM 05:58 PM 07:08 PM
Townsite at Terminal 07:36 AM 08:41 AM 09:55 AM 11:00 AM 12:20 PM 01:19 PM 02:39 PM 03:41 PM 04:55 PM 06:05 PM 07:15 PM
Downtown Nanaimo Exchange 07:43 AM 08:48 AM 10:02 AM 11:07 AM 12:27 PM 01:26 PM 02:46 PM 03:48 PM 05:02 PM 06:12 PM 07:22 PM

Stop

Trip Times
Route Via
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
Country Club Exchange 06:32 AM 07:07 AM 07:40 AM 08:16 AM 08:50 AM 09:25 AM 10:00 AM 10:35 AM 11:10 AM 11:45 AM 12:20 PM 12:55 PM 01:30 PM 02:05 PM 02:40 PM 03:15 PM 03:50 PM 04:25 PM 05:00 PM 05:38 PM 06:15 PM 06:50 PM 08:02 PM 09:04 PM 10:04 PM 11:04 PM
Bay at Glenayr 06:37 AM 07:12 AM 07:45 AM 08:22 AM 08:56 AM 09:30 AM 10:05 AM 10:40 AM 11:15 AM 11:50 AM 12:25 PM 01:00 PM 01:35 PM 02:11 PM 02:46 PM 03:21 PM 03:56 PM 04:31 PM 05:06 PM 05:43 PM 06:20 PM 06:55 PM 08:07 PM 09:09 PM 10:09 PM 11:09 PM
Brooks Landing 06:43 AM 07:18 AM 07:51 AM 08:28 AM 09:02 AM 09:36 AM 10:11 AM 10:46 AM 11:21 AM 11:56 AM 12:31 PM 01:06 PM 01:41 PM 02:18 PM 02:53 PM 03:28 PM 04:02 PM 04:37 PM 05:12 PM 05:49 PM 06:26 PM 07:01 PM 08:13 PM 09:15 PM 10:15 PM 11:15 PM
Brooks Landing 06:45 AM 07:20 AM 07:53 AM 08:30 AM 09:04 AM 09:38 AM 10:13 AM 10:48 AM 11:23 AM 11:58 AM 12:33 PM 01:08 PM 01:43 PM 02:20 PM 02:55 PM 03:30 PM 04:04 PM 04:39 PM 05:14 PM 05:51 PM 06:28 PM 07:03 PM 08:15 PM 09:17 PM 10:17 PM 11:17 PM
Townsite at Terminal 06:52 AM 07:27 AM 08:00 AM 08:37 AM 09:11 AM 09:45 AM 10:20 AM 10:55 AM 11:30 AM 12:05 PM 12:40 PM 01:15 PM 01:50 PM 02:28 PM 03:03 PM 03:38 PM 04:11 PM 04:46 PM 05:21 PM 05:58 PM 06:35 PM 07:10 PM 08:21 PM 09:23 PM 10:23 PM 11:23 PM
Downtown Nanaimo Exchange 06:58 AM 07:34 AM 08:07 AM 08:44 AM 09:18 AM 09:52 AM 10:27 AM 11:03 AM 11:38 AM 12:13 PM 12:48 PM 01:23 PM 01:58 PM 02:36 PM 03:11 PM 03:46 PM 04:19 PM 04:54 PM 05:29 PM 06:05 PM 06:42 PM 07:17 PM 08:28 PM 09:29 PM 10:29 PM 11:29 PM

Stop

Trip Times
Route Via
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
Country Club Exchange 06:58 AM 07:53 AM 08:41 AM 09:02 AM 09:50 AM 10:26 AM 11:00 AM 11:43 AM 12:10 PM 12:52 PM 01:20 PM 02:03 PM 02:30 PM 03:14 PM 03:40 PM 04:25 PM 04:50 PM 05:28 PM 06:00 PM 06:35 PM 07:43 PM 08:59 PM 10:01 PM 11:01 PM
Bay at Glenayr 07:03 AM 07:58 AM 08:46 AM 09:07 AM 09:55 AM 10:31 AM 11:05 AM 11:48 AM 12:15 PM 12:57 PM 01:25 PM 02:08 PM 02:35 PM 03:19 PM 03:45 PM 04:30 PM 04:55 PM 05:33 PM 06:05 PM 06:40 PM 07:48 PM 09:04 PM 10:06 PM 11:06 PM
Brooks Landing 07:09 AM 08:04 AM 08:52 AM 09:13 AM 10:01 AM 10:37 AM 11:11 AM 11:54 AM 12:21 PM 01:03 PM 01:31 PM 02:14 PM 02:41 PM 03:25 PM 03:51 PM 04:36 PM 05:01 PM 05:39 PM 06:11 PM 06:46 PM 07:54 PM 09:10 PM 10:12 PM 11:12 PM
Brooks Landing 07:11 AM 08:06 AM 08:54 AM 09:15 AM 10:03 AM 10:39 AM 11:13 AM 11:56 AM 12:23 PM 01:05 PM 01:33 PM 02:16 PM 02:43 PM 03:27 PM 03:53 PM 04:38 PM 05:03 PM 05:41 PM 06:13 PM 06:48 PM 07:56 PM 09:12 PM 10:14 PM 11:14 PM
Townsite at Terminal 07:17 AM 08:13 AM 09:01 AM 09:22 AM 10:10 AM 10:46 AM 11:20 AM 12:03 PM 12:30 PM 01:12 PM 01:40 PM 02:23 PM 02:50 PM 03:34 PM 04:00 PM 04:45 PM 05:10 PM 05:48 PM 06:20 PM 06:55 PM 08:02 PM 09:18 PM 10:20 PM 11:20 PM
Downtown Nanaimo Exchange 07:24 AM 08:20 AM 09:08 AM 09:29 AM 10:17 AM 10:54 AM 11:28 AM 12:11 PM 12:38 PM 01:19 PM 01:47 PM 02:30 PM 02:57 PM 03:41 PM 04:07 PM 04:52 PM 05:17 PM 05:55 PM 06:27 PM 07:02 PM 08:09 PM 09:25 PM 10:27 PM 11:27 PM

Stop

Trip Times
Route Via
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
Country Club Exchange 07:17 AM 08:22 AM 09:35 AM 10:40 AM 12:00 PM 12:59 PM 02:19 PM 03:21 PM 04:35 PM 05:45 PM 06:55 PM
Bay at Glenayr 07:22 AM 08:27 AM 09:40 AM 10:45 AM 12:05 PM 01:04 PM 02:24 PM 03:26 PM 04:40 PM 05:50 PM 07:00 PM
Brooks Landing 07:28 AM 08:33 AM 09:46 AM 10:51 AM 12:11 PM 01:10 PM 02:30 PM 03:32 PM 04:46 PM 05:56 PM 07:06 PM
Brooks Landing 07:30 AM 08:35 AM 09:48 AM 10:53 AM 12:13 PM 01:12 PM 02:32 PM 03:34 PM 04:48 PM 05:58 PM 07:08 PM
Townsite at Terminal 07:36 AM 08:41 AM 09:55 AM 11:00 AM 12:20 PM 01:19 PM 02:39 PM 03:41 PM 04:55 PM 06:05 PM 07:15 PM
Downtown Nanaimo Exchange 07:43 AM 08:48 AM 10:02 AM 11:07 AM 12:27 PM 01:26 PM 02:46 PM 03:48 PM 05:02 PM 06:12 PM 07:22 PM

Stop

Trip Times
Route Via
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
Downtown Nanaimo Exchange 07:10 AM 07:45 AM 08:20 AM 08:54 AM 09:32 AM 10:06 AM 10:41 AM 11:16 AM 11:51 AM 12:26 PM 01:01 PM 01:36 PM 02:11 PM 02:46 PM 03:21 PM 03:56 PM 04:31 PM 05:06 PM 05:41 PM 06:16 PM 06:52 PM 07:27 PM 08:32 PM 09:32 PM 10:32 PM 11:32 PM
Townsite at Terminal 07:15 AM 07:51 AM 08:26 AM 09:01 AM 09:36 AM 10:11 AM 10:47 AM 11:22 AM 11:57 AM 12:32 PM 01:07 PM 01:42 PM 02:17 PM 02:52 PM 03:27 PM 04:02 PM 04:37 PM 05:12 PM 05:46 PM 06:21 PM 06:57 PM 07:32 PM 08:37 PM 09:37 PM 10:36 PM 11:36 PM
Brooks Landing 07:21 AM 07:58 AM 08:33 AM 09:08 AM 09:43 AM 10:18 AM 10:54 AM 11:29 AM 12:04 PM 12:39 PM 01:14 PM 01:49 PM 02:24 PM 02:59 PM 03:34 PM 04:09 PM 04:44 PM 05:19 PM 05:53 PM 06:28 PM 07:03 PM 07:38 PM 08:43 PM 09:43 PM 10:42 PM 11:41 PM
Bay at Glenayr 07:26 AM 08:03 AM 08:37 AM 09:12 AM 09:47 AM 10:22 AM 10:58 AM 11:33 AM 12:08 PM 12:43 PM 01:18 PM 01:53 PM 02:28 PM 03:03 PM 03:38 PM 04:13 PM 04:48 PM 05:23 PM 05:57 PM 06:32 PM 07:07 PM 07:42 PM 08:47 PM 09:47 PM 10:46 PM 11:45 PM
Country Club Exchange 07:34 AM 08:13 AM 08:47 AM 09:21 AM 09:56 AM 10:31 AM 11:07 AM 11:42 AM 12:17 PM 12:52 PM 01:27 PM 02:02 PM 02:37 PM 03:12 PM 03:47 PM 04:22 PM 04:57 PM 05:32 PM 06:06 PM 06:40 PM 07:15 PM 07:50 PM 08:55 PM 09:55 PM 10:53 PM 11:52 PM

Stop

Trip Times
Route Via
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
Downtown Nanaimo Exchange 07:16 AM 08:25 AM 09:20 AM 09:58 AM 10:30 AM 11:05 AM 11:40 AM 12:15 PM 12:50 PM 01:33 PM 02:00 PM 02:43 PM 03:10 PM 03:53 PM 04:20 PM 04:57 PM 05:30 PM 06:05 PM 06:40 PM 07:15 PM 08:12 PM 09:35 PM 10:35 PM 11:35 PM
Townsite at Terminal 07:21 AM 08:31 AM 09:26 AM 10:04 AM 10:37 AM 11:12 AM 11:47 AM 12:22 PM 12:57 PM 01:40 PM 02:07 PM 02:50 PM 03:17 PM 04:00 PM 04:27 PM 05:04 PM 05:36 PM 06:11 PM 06:46 PM 07:21 PM 08:18 PM 09:40 PM 10:40 PM 11:40 PM
Brooks Landing 07:27 AM 08:37 AM 09:33 AM 10:11 AM 10:44 AM 11:19 AM 11:54 AM 12:29 PM 01:04 PM 01:47 PM 02:14 PM 02:57 PM 03:24 PM 04:07 PM 04:34 PM 05:11 PM 05:43 PM 06:18 PM 06:53 PM 07:28 PM 08:24 PM 09:46 PM 10:46 PM 11:45 PM
Bay at Glenayr 07:31 AM 08:41 AM 09:37 AM 10:15 AM 10:48 AM 11:23 AM 11:58 AM 12:33 PM 01:08 PM 01:51 PM 02:18 PM 03:01 PM 03:28 PM 04:11 PM 04:38 PM 05:15 PM 05:47 PM 06:22 PM 06:57 PM 07:32 PM 08:28 PM 09:50 PM 10:50 PM 11:49 PM
Country Club Exchange 07:39 AM 08:49 AM 09:45 AM 10:23 AM 10:57 AM 11:32 AM 12:07 PM 12:42 PM 01:17 PM 02:00 PM 02:27 PM 03:10 PM 03:37 PM 04:19 PM 04:46 PM 05:23 PM 05:55 PM 06:30 PM 07:04 PM 07:39 PM 08:35 PM 09:57 PM 10:57 PM 11:56 PM

Stop

Trip Times
Route Via
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
Downtown Nanaimo Exchange 07:48 AM 09:00 AM 10:11 AM 11:26 AM 12:30 PM 01:45 PM 02:52 PM 04:03 PM 05:09 PM 06:20 PM 07:35 PM
Townsite at Terminal 07:54 AM 09:06 AM 10:17 AM 11:33 AM 12:37 PM 01:52 PM 02:59 PM 04:10 PM 05:16 PM 06:26 PM 07:41 PM
Brooks Landing 08:00 AM 09:13 AM 10:24 AM 11:40 AM 12:44 PM 01:59 PM 03:06 PM 04:17 PM 05:23 PM 06:33 PM 07:48 PM
Bay at Glenayr 08:04 AM 09:17 AM 10:28 AM 11:44 AM 12:48 PM 02:03 PM 03:10 PM 04:21 PM 05:27 PM 06:37 PM 07:52 PM
Country Club Exchange 08:12 AM 09:25 AM 10:36 AM 11:52 AM 12:56 PM 02:11 PM 03:18 PM 04:29 PM 05:35 PM 06:45 PM 07:59 PM

Stop

Trip Times
Route Via
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
Downtown Nanaimo Exchange 07:10 AM 07:45 AM 08:20 AM 08:54 AM 09:32 AM 10:06 AM 10:41 AM 11:16 AM 11:51 AM 12:26 PM 01:01 PM 01:36 PM 02:11 PM 02:46 PM 03:21 PM 03:56 PM 04:31 PM 05:06 PM 05:41 PM 06:16 PM 06:52 PM 07:27 PM 08:32 PM 09:32 PM 10:32 PM 11:32 PM
Townsite at Terminal 07:15 AM 07:51 AM 08:26 AM 09:01 AM 09:36 AM 10:11 AM 10:47 AM 11:22 AM 11:57 AM 12:32 PM 01:07 PM 01:42 PM 02:17 PM 02:52 PM 03:27 PM 04:02 PM 04:37 PM 05:12 PM 05:46 PM 06:21 PM 06:57 PM 07:32 PM 08:37 PM 09:37 PM 10:36 PM 11:36 PM
Brooks Landing 07:21 AM 07:58 AM 08:33 AM 09:08 AM 09:43 AM 10:18 AM 10:54 AM 11:29 AM 12:04 PM 12:39 PM 01:14 PM 01:49 PM 02:24 PM 02:59 PM 03:34 PM 04:09 PM 04:44 PM 05:19 PM 05:53 PM 06:28 PM 07:03 PM 07:38 PM 08:43 PM 09:43 PM 10:42 PM 11:41 PM
Bay at Glenayr 07:26 AM 08:03 AM 08:37 AM 09:12 AM 09:47 AM 10:22 AM 10:58 AM 11:33 AM 12:08 PM 12:43 PM 01:18 PM 01:53 PM 02:28 PM 03:03 PM 03:38 PM 04:13 PM 04:48 PM 05:23 PM 05:57 PM 06:32 PM 07:07 PM 07:42 PM 08:47 PM 09:47 PM 10:46 PM 11:45 PM
Country Club Exchange 07:34 AM 08:13 AM 08:47 AM 09:21 AM 09:56 AM 10:31 AM 11:07 AM 11:42 AM 12:17 PM 12:52 PM 01:27 PM 02:02 PM 02:37 PM 03:12 PM 03:47 PM 04:22 PM 04:57 PM 05:32 PM 06:06 PM 06:40 PM 07:15 PM 07:50 PM 08:55 PM 09:55 PM 10:53 PM 11:52 PM

Stop

Trip Times
Route Via
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
Downtown Nanaimo Exchange 07:16 AM 08:25 AM 09:20 AM 09:58 AM 10:30 AM 11:05 AM 11:40 AM 12:15 PM 12:50 PM 01:33 PM 02:00 PM 02:43 PM 03:10 PM 03:53 PM 04:20 PM 04:57 PM 05:30 PM 06:05 PM 06:40 PM 07:15 PM 08:12 PM 09:35 PM 10:35 PM 11:35 PM
Townsite at Terminal 07:21 AM 08:31 AM 09:26 AM 10:04 AM 10:37 AM 11:12 AM 11:47 AM 12:22 PM 12:57 PM 01:40 PM 02:07 PM 02:50 PM 03:17 PM 04:00 PM 04:27 PM 05:04 PM 05:36 PM 06:11 PM 06:46 PM 07:21 PM 08:18 PM 09:40 PM 10:40 PM 11:40 PM
Brooks Landing 07:27 AM 08:37 AM 09:33 AM 10:11 AM 10:44 AM 11:19 AM 11:54 AM 12:29 PM 01:04 PM 01:47 PM 02:14 PM 02:57 PM 03:24 PM 04:07 PM 04:34 PM 05:11 PM 05:43 PM 06:18 PM 06:53 PM 07:28 PM 08:24 PM 09:46 PM 10:46 PM 11:45 PM
Bay at Glenayr 07:31 AM 08:41 AM 09:37 AM 10:15 AM 10:48 AM 11:23 AM 11:58 AM 12:33 PM 01:08 PM 01:51 PM 02:18 PM 03:01 PM 03:28 PM 04:11 PM 04:38 PM 05:15 PM 05:47 PM 06:22 PM 06:57 PM 07:32 PM 08:28 PM 09:50 PM 10:50 PM 11:49 PM
Country Club Exchange 07:39 AM 08:49 AM 09:45 AM 10:23 AM 10:57 AM 11:32 AM 12:07 PM 12:42 PM 01:17 PM 02:00 PM 02:27 PM 03:10 PM 03:37 PM 04:19 PM 04:46 PM 05:23 PM 05:55 PM 06:30 PM 07:04 PM 07:39 PM 08:35 PM 09:57 PM 10:57 PM 11:56 PM

Stop

Trip Times
Route Via
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
Downtown Nanaimo Exchange 07:48 AM 09:00 AM 10:11 AM 11:26 AM 12:30 PM 01:45 PM 02:52 PM 04:03 PM 05:09 PM 06:20 PM 07:35 PM
Townsite at Terminal 07:54 AM 09:06 AM 10:17 AM 11:33 AM 12:37 PM 01:52 PM 02:59 PM 04:10 PM 05:16 PM 06:26 PM 07:41 PM
Brooks Landing 08:00 AM 09:13 AM 10:24 AM 11:40 AM 12:44 PM 01:59 PM 03:06 PM 04:17 PM 05:23 PM 06:33 PM 07:48 PM
Bay at Glenayr 08:04 AM 09:17 AM 10:28 AM 11:44 AM 12:48 PM 02:03 PM 03:10 PM 04:21 PM 05:27 PM 06:37 PM 07:52 PM
Country Club Exchange 08:12 AM 09:25 AM 10:36 AM 11:52 AM 12:56 PM 02:11 PM 03:18 PM 04:29 PM 05:35 PM 06:45 PM 07:59 PM

Next Scheduled Bus

    Start typing a street name and select your closest bus stop. You can also enter the six digit Stop ID which can be found on most BC Transit bus stop signs.

    Your Upcoming Trip

    Know Before You Go

    72
    72 Downtown/Country Club — Nanaimo Regional Transit System