Service Alerts
Keep track of service alerts for your favourite routes.
Route Schedule
Direction: to Downtown to VIU
Trip Notes
S
Trip operates only when school is in session, September to June.
Stop
Trip Times
| Route Via |
6
|
6
|
6
|
6
S
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
S
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Island University | 06:24 AM | 07:12 AM | 07:40 AM | 08:12 AM | 08:58 AM | 10:11 AM | 11:30 AM | 12:51 PM | 02:06 PM | 03:00 PM | 03:23 PM | 04:38 PM | 05:52 PM | 07:05 PM | 08:19 PM | 09:33 PM | 10:44 PM | 11:36 PM |
| University Village on Bruce | 06:29 AM | 07:17 AM | 07:45 AM | 08:17 AM | 09:03 AM | 10:16 AM | 11:35 AM | 12:57 PM | 02:13 PM | 03:07 PM | 03:30 PM | 04:44 PM | 05:58 PM | 07:11 PM | 08:25 PM | 09:38 PM | 10:49 PM | 11:40 PM |
| Park at 8th | 06:37 AM | 07:25 AM | 07:53 AM | 08:27 AM | 09:11 AM | 10:24 AM | 11:44 AM | 01:06 PM | 02:24 PM | 03:18 PM | 03:41 PM | 04:54 PM | 06:08 PM | 07:20 PM | 08:34 PM | 09:46 PM | 10:57 PM | 11:47 PM |
| Downtown Nanaimo Exchange | 06:44 AM | 07:32 AM | 08:01 AM | 08:36 AM | 09:19 AM | 10:32 AM | 11:52 AM | 01:15 PM | 02:33 PM | 03:27 PM | 03:50 PM | 05:02 PM | 06:16 PM | 07:27 PM | 08:41 PM | 09:53 PM | 11:04 PM | 11:54 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Island University | 07:00 AM | 08:10 AM | 09:19 AM | 10:29 AM | 11:36 AM | 12:56 PM | 02:00 PM | 03:12 PM | 04:20 PM | 05:36 PM | 06:40 PM | 07:50 PM | 09:00 PM | 10:10 PM | 11:10 PM |
| University Village on Bruce | 07:05 AM | 08:15 AM | 09:24 AM | 10:34 AM | 11:42 AM | 01:02 PM | 02:06 PM | 03:18 PM | 04:26 PM | 05:42 PM | 06:46 PM | 07:55 PM | 09:05 PM | 10:15 PM | 11:15 PM |
| Park at 8th | 07:13 AM | 08:23 AM | 09:32 AM | 10:42 AM | 11:50 AM | 01:10 PM | 02:15 PM | 03:27 PM | 04:35 PM | 05:51 PM | 06:55 PM | 08:03 PM | 09:12 PM | 10:22 PM | 11:22 PM |
| Downtown Nanaimo Exchange | 07:20 AM | 08:31 AM | 09:40 AM | 10:50 AM | 11:58 AM | 01:18 PM | 02:23 PM | 03:35 PM | 04:43 PM | 05:59 PM | 07:02 PM | 08:10 PM | 09:19 PM | 10:29 PM | 11:29 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Island University | 07:00 AM | 08:10 AM | 09:20 AM | 10:30 AM | 11:41 AM | 12:50 PM | 02:00 PM | 03:10 PM | 04:21 PM | 05:32 PM | 06:39 PM | 07:50 PM |
| University Village on Bruce | 07:05 AM | 08:15 AM | 09:25 AM | 10:35 AM | 11:46 AM | 12:55 PM | 02:05 PM | 03:16 PM | 04:27 PM | 05:38 PM | 06:45 PM | 07:56 PM |
| Park at 8th | 07:12 AM | 08:22 AM | 09:32 AM | 10:43 AM | 11:54 AM | 01:03 PM | 02:13 PM | 03:24 PM | 04:35 PM | 05:46 PM | 06:53 PM | 08:04 PM |
| Downtown Nanaimo Exchange | 07:19 AM | 08:30 AM | 09:40 AM | 10:51 AM | 12:02 PM | 01:11 PM | 02:21 PM | 03:32 PM | 04:43 PM | 05:54 PM | 07:00 PM | 08:11 PM |
Trip Notes
S
Trip operates only when school is in session, September to June.
Stop
Trip Times
| Route Via |
6
|
6
|
6
|
6
S
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
S
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Island University | 06:24 AM | 07:12 AM | 07:40 AM | 08:12 AM | 08:58 AM | 10:11 AM | 11:30 AM | 12:51 PM | 02:06 PM | 03:00 PM | 03:23 PM | 04:38 PM | 05:52 PM | 07:05 PM | 08:19 PM | 09:33 PM | 10:44 PM | 11:36 PM |
| University Village on Bruce | 06:29 AM | 07:17 AM | 07:45 AM | 08:17 AM | 09:03 AM | 10:16 AM | 11:35 AM | 12:57 PM | 02:13 PM | 03:07 PM | 03:30 PM | 04:44 PM | 05:58 PM | 07:11 PM | 08:25 PM | 09:38 PM | 10:49 PM | 11:40 PM |
| Park at 8th | 06:37 AM | 07:25 AM | 07:53 AM | 08:27 AM | 09:11 AM | 10:24 AM | 11:44 AM | 01:06 PM | 02:24 PM | 03:18 PM | 03:41 PM | 04:54 PM | 06:08 PM | 07:20 PM | 08:34 PM | 09:46 PM | 10:57 PM | 11:47 PM |
| Downtown Nanaimo Exchange | 06:44 AM | 07:32 AM | 08:01 AM | 08:36 AM | 09:19 AM | 10:32 AM | 11:52 AM | 01:15 PM | 02:33 PM | 03:27 PM | 03:50 PM | 05:02 PM | 06:16 PM | 07:27 PM | 08:41 PM | 09:53 PM | 11:04 PM | 11:54 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Island University | 07:00 AM | 08:10 AM | 09:19 AM | 10:29 AM | 11:36 AM | 12:56 PM | 02:00 PM | 03:12 PM | 04:20 PM | 05:36 PM | 06:40 PM | 07:50 PM | 09:00 PM | 10:10 PM | 11:10 PM |
| University Village on Bruce | 07:05 AM | 08:15 AM | 09:24 AM | 10:34 AM | 11:42 AM | 01:02 PM | 02:06 PM | 03:18 PM | 04:26 PM | 05:42 PM | 06:46 PM | 07:55 PM | 09:05 PM | 10:15 PM | 11:15 PM |
| Park at 8th | 07:13 AM | 08:23 AM | 09:32 AM | 10:42 AM | 11:50 AM | 01:10 PM | 02:15 PM | 03:27 PM | 04:35 PM | 05:51 PM | 06:55 PM | 08:03 PM | 09:12 PM | 10:22 PM | 11:22 PM |
| Downtown Nanaimo Exchange | 07:20 AM | 08:31 AM | 09:40 AM | 10:50 AM | 11:58 AM | 01:18 PM | 02:23 PM | 03:35 PM | 04:43 PM | 05:59 PM | 07:02 PM | 08:10 PM | 09:19 PM | 10:29 PM | 11:29 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Island University | 07:00 AM | 08:10 AM | 09:20 AM | 10:30 AM | 11:41 AM | 12:50 PM | 02:00 PM | 03:10 PM | 04:21 PM | 05:32 PM | 06:39 PM | 07:50 PM |
| University Village on Bruce | 07:05 AM | 08:15 AM | 09:25 AM | 10:35 AM | 11:46 AM | 12:55 PM | 02:05 PM | 03:16 PM | 04:27 PM | 05:38 PM | 06:45 PM | 07:56 PM |
| Park at 8th | 07:12 AM | 08:22 AM | 09:32 AM | 10:43 AM | 11:54 AM | 01:03 PM | 02:13 PM | 03:24 PM | 04:35 PM | 05:46 PM | 06:53 PM | 08:04 PM |
| Downtown Nanaimo Exchange | 07:19 AM | 08:30 AM | 09:40 AM | 10:51 AM | 12:02 PM | 01:11 PM | 02:21 PM | 03:32 PM | 04:43 PM | 05:54 PM | 07:00 PM | 08:11 PM |
Trip Notes
V
Trip connects at VIU to 15/15A Woodgrove and operates only when school is in session, September to June.
v
Trip connects at VIU to 15/15A Woodgrove
Stop
Trip Times
| Route Via |
6
v
|
6
|
6
V
|
6
|
6
|
6
|
6
v
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downtown Nanaimo Exchange | 06:50 AM | 07:30 AM | 08:00 AM | 08:46 AM | 10:01 AM | 11:26 AM | 12:39 PM | 01:53 PM | 03:08 PM | 04:24 PM | 05:39 PM | 06:57 PM | 08:14 PM | 09:26 PM | 10:46 PM | 11:37 PM |
| Park at 8th | 06:57 AM | 07:38 AM | 08:08 AM | 08:53 AM | 10:08 AM | 11:33 AM | 12:46 PM | 02:01 PM | 03:16 PM | 04:32 PM | 05:47 PM | 07:05 PM | 08:21 PM | 09:33 PM | 10:53 PM | 11:43 PM |
| University Village on Fifth St. | 07:05 AM | 07:47 AM | 08:19 AM | 09:02 AM | 10:17 AM | 11:42 AM | 12:55 PM | 02:10 PM | 03:25 PM | 04:41 PM | 05:56 PM | 07:13 PM | 08:29 PM | 09:41 PM | 11:00 PM | 11:50 PM |
| Vancouver Island University | 07:09 AM | 07:52 AM | 08:25 AM | 09:07 AM | 10:22 AM | 11:47 AM | 01:00 PM | 02:15 PM | 03:30 PM | 04:46 PM | 06:01 PM | 07:17 PM | 08:33 PM | 09:45 PM | 11:04 PM | 11:54 PM |
Trip Notes
N
Trip continues to Woodgrove Centre as a Route 15-Woodgrove.
Stop
Trip Times
| Route Via |
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
|
6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downtown Nanaimo Exchange | 07:25 AM | 09:10 AM | 10:12 AM | 11:30 AM | 12:40 PM | 01:50 PM | 03:00 PM | 04:09 PM | 05:20 PM | 06:30 PM | 07:42 PM | 08:50 PM | 09:46 PM | 10:50 PM | 11:35 PM |
| Park at 8th | 07:32 AM | 09:17 AM | 10:19 AM | 11:37 AM | 12:47 PM | 01:57 PM | 03:07 PM | 04:16 PM | 05:27 PM | 06:37 PM | 07:49 PM | 08:57 PM | 09:53 PM | 10:57 PM | 11:42 PM |
| University Village on Fifth St. | 07:40 AM | 09:25 AM | 10:27 AM | 11:45 AM | 12:56 PM | 02:06 PM | 03:16 PM | 04:25 PM | 05:36 PM | 06:45 PM | 07:57 PM | 09:04 PM | 10:00 PM | 11:04 PM | 11:49 PM |
| Vancouver Island University | 07:44 AM | 09:29 AM | 10:31 AM | 11:49 AM | 01:00 PM | 02:10 PM | 03:20 PM | 04:29 PM | 05:40 PM | 06:49 PM | 08:01 PM | 09:08 PM | 10:04 PM | 11:08 PM | 11:53 PM |
Trip Notes
N
Trip continues to Woodgrove Centre as a Route 15-Woodgrove.
Stop
Trip Times
| Route Via |
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downtown Nanaimo Exchange | 08:00 AM | 09:10 AM | 10:20 AM | 11:30 AM | 12:40 PM | 01:50 PM | 03:00 PM | 04:10 PM | 05:20 PM | 06:30 PM | 07:40 PM |
| Park at 8th | 08:07 AM | 09:17 AM | 10:27 AM | 11:37 AM | 12:47 PM | 01:57 PM | 03:07 PM | 04:17 PM | 05:27 PM | 06:37 PM | 07:47 PM |
| University Village on Fifth St. | 08:15 AM | 09:25 AM | 10:35 AM | 11:45 AM | 12:55 PM | 02:05 PM | 03:15 PM | 04:25 PM | 05:35 PM | 06:45 PM | 07:55 PM |
| Vancouver Island University | 08:19 AM | 09:29 AM | 10:39 AM | 11:49 AM | 12:59 PM | 02:09 PM | 03:19 PM | 04:29 PM | 05:39 PM | 06:49 PM | 07:59 PM |
Trip Notes
V
Trip connects at VIU to 15/15A Woodgrove and operates only when school is in session, September to June.
v
Trip connects at VIU to 15/15A Woodgrove
Stop
Trip Times
| Route Via |
6
v
|
6
|
6
V
|
6
|
6
|
6
|
6
v
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downtown Nanaimo Exchange | 06:50 AM | 07:30 AM | 08:00 AM | 08:46 AM | 10:01 AM | 11:26 AM | 12:39 PM | 01:53 PM | 03:08 PM | 04:24 PM | 05:39 PM | 06:57 PM | 08:14 PM | 09:26 PM | 10:46 PM | 11:37 PM |
| Park at 8th | 06:57 AM | 07:38 AM | 08:08 AM | 08:53 AM | 10:08 AM | 11:33 AM | 12:46 PM | 02:01 PM | 03:16 PM | 04:32 PM | 05:47 PM | 07:05 PM | 08:21 PM | 09:33 PM | 10:53 PM | 11:43 PM |
| University Village on Fifth St. | 07:05 AM | 07:47 AM | 08:19 AM | 09:02 AM | 10:17 AM | 11:42 AM | 12:55 PM | 02:10 PM | 03:25 PM | 04:41 PM | 05:56 PM | 07:13 PM | 08:29 PM | 09:41 PM | 11:00 PM | 11:50 PM |
| Vancouver Island University | 07:09 AM | 07:52 AM | 08:25 AM | 09:07 AM | 10:22 AM | 11:47 AM | 01:00 PM | 02:15 PM | 03:30 PM | 04:46 PM | 06:01 PM | 07:17 PM | 08:33 PM | 09:45 PM | 11:04 PM | 11:54 PM |
Trip Notes
N
Trip continues to Woodgrove Centre as a Route 15-Woodgrove.
Stop
Trip Times
| Route Via |
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
|
6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downtown Nanaimo Exchange | 07:25 AM | 09:10 AM | 10:12 AM | 11:30 AM | 12:40 PM | 01:50 PM | 03:00 PM | 04:09 PM | 05:20 PM | 06:30 PM | 07:42 PM | 08:50 PM | 09:46 PM | 10:50 PM | 11:35 PM |
| Park at 8th | 07:32 AM | 09:17 AM | 10:19 AM | 11:37 AM | 12:47 PM | 01:57 PM | 03:07 PM | 04:16 PM | 05:27 PM | 06:37 PM | 07:49 PM | 08:57 PM | 09:53 PM | 10:57 PM | 11:42 PM |
| University Village on Fifth St. | 07:40 AM | 09:25 AM | 10:27 AM | 11:45 AM | 12:56 PM | 02:06 PM | 03:16 PM | 04:25 PM | 05:36 PM | 06:45 PM | 07:57 PM | 09:04 PM | 10:00 PM | 11:04 PM | 11:49 PM |
| Vancouver Island University | 07:44 AM | 09:29 AM | 10:31 AM | 11:49 AM | 01:00 PM | 02:10 PM | 03:20 PM | 04:29 PM | 05:40 PM | 06:49 PM | 08:01 PM | 09:08 PM | 10:04 PM | 11:08 PM | 11:53 PM |
Trip Notes
N
Trip continues to Woodgrove Centre as a Route 15-Woodgrove.
Stop
Trip Times
| Route Via |
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
N
|
6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downtown Nanaimo Exchange | 08:00 AM | 09:10 AM | 10:20 AM | 11:30 AM | 12:40 PM | 01:50 PM | 03:00 PM | 04:10 PM | 05:20 PM | 06:30 PM | 07:40 PM |
| Park at 8th | 08:07 AM | 09:17 AM | 10:27 AM | 11:37 AM | 12:47 PM | 01:57 PM | 03:07 PM | 04:17 PM | 05:27 PM | 06:37 PM | 07:47 PM |
| University Village on Fifth St. | 08:15 AM | 09:25 AM | 10:35 AM | 11:45 AM | 12:55 PM | 02:05 PM | 03:15 PM | 04:25 PM | 05:35 PM | 06:45 PM | 07:55 PM |
| Vancouver Island University | 08:19 AM | 09:29 AM | 10:39 AM | 11:49 AM | 12:59 PM | 02:09 PM | 03:19 PM | 04:29 PM | 05:39 PM | 06:49 PM | 07:59 PM |
Next Scheduled Bus
Start typing a street name and select your closest bus stop. You can also enter the six digit Stop ID which can be found on most BC Transit bus stop signs.
Your Upcoming Trip
Know Before You Go
6 6 Harewood —
Nanaimo Regional Transit System
Direction: to Downtown
Weekday
Trip Notes
S
Trip operates only when school is in session, September to June.
Route
Vancouver Island University
University Village on Bruce
Park at 8th
Downtown Nanaimo Exchange
6
06:24 AM
06:29 AM
06:37 AM
06:44 AM
6
07:12 AM
07:17 AM
07:25 AM
07:32 AM
6
07:40 AM
07:45 AM
07:53 AM
08:01 AM
6 S
08:12 AM
08:17 AM
08:27 AM
08:36 AM
6
08:58 AM
09:03 AM
09:11 AM
09:19 AM
6
10:11 AM
10:16 AM
10:24 AM
10:32 AM
6
11:30 AM
11:35 AM
11:44 AM
11:52 AM
6
12:51 PM
12:57 PM
01:06 PM
01:15 PM
6
02:06 PM
02:13 PM
02:24 PM
02:33 PM
6 S
03:00 PM
03:07 PM
03:18 PM
03:27 PM
6
03:23 PM
03:30 PM
03:41 PM
03:50 PM
6
04:38 PM
04:44 PM
04:54 PM
05:02 PM
6
05:52 PM
05:58 PM
06:08 PM
06:16 PM
6
07:05 PM
07:11 PM
07:20 PM
07:27 PM
6
08:19 PM
08:25 PM
08:34 PM
08:41 PM
6
09:33 PM
09:38 PM
09:46 PM
09:53 PM
6
10:44 PM
10:49 PM
10:57 PM
11:04 PM
6
11:36 PM
11:40 PM
11:47 PM
11:54 PM
Saturday
Route
Vancouver Island University
University Village on Bruce
Park at 8th
Downtown Nanaimo Exchange
6
07:00 AM
07:05 AM
07:13 AM
07:20 AM
6
08:10 AM
08:15 AM
08:23 AM
08:31 AM
6
09:19 AM
09:24 AM
09:32 AM
09:40 AM
6
10:29 AM
10:34 AM
10:42 AM
10:50 AM
6
11:36 AM
11:42 AM
11:50 AM
11:58 AM
6
12:56 PM
01:02 PM
01:10 PM
01:18 PM
6
02:00 PM
02:06 PM
02:15 PM
02:23 PM
6
03:12 PM
03:18 PM
03:27 PM
03:35 PM
6
04:20 PM
04:26 PM
04:35 PM
04:43 PM
6
05:36 PM
05:42 PM
05:51 PM
05:59 PM
6
06:40 PM
06:46 PM
06:55 PM
07:02 PM
6
07:50 PM
07:55 PM
08:03 PM
08:10 PM
6
09:00 PM
09:05 PM
09:12 PM
09:19 PM
6
10:10 PM
10:15 PM
10:22 PM
10:29 PM
6
11:10 PM
11:15 PM
11:22 PM
11:29 PM
Sunday
Route
Vancouver Island University
University Village on Bruce
Park at 8th
Downtown Nanaimo Exchange
6
07:00 AM
07:05 AM
07:12 AM
07:19 AM
6
08:10 AM
08:15 AM
08:22 AM
08:30 AM
6
09:20 AM
09:25 AM
09:32 AM
09:40 AM
6
10:30 AM
10:35 AM
10:43 AM
10:51 AM
6
11:41 AM
11:46 AM
11:54 AM
12:02 PM
6
12:50 PM
12:55 PM
01:03 PM
01:11 PM
6
02:00 PM
02:05 PM
02:13 PM
02:21 PM
6
03:10 PM
03:16 PM
03:24 PM
03:32 PM
6
04:21 PM
04:27 PM
04:35 PM
04:43 PM
6
05:32 PM
05:38 PM
05:46 PM
05:54 PM
6
06:39 PM
06:45 PM
06:53 PM
07:00 PM
6
07:50 PM
07:56 PM
08:04 PM
08:11 PM
Direction: to VIU
Weekday
Trip Notes
V
Trip connects at VIU to 15/15A Woodgrove and operates only when school is in session, September to June.
v
Trip connects at VIU to 15/15A Woodgrove
Route
Downtown Nanaimo Exchange
Park at 8th
University Village on Fifth St.
Vancouver Island University
6 v
06:50 AM
06:57 AM
07:05 AM
07:09 AM
6
07:30 AM
07:38 AM
07:47 AM
07:52 AM
6 V
08:00 AM
08:08 AM
08:19 AM
08:25 AM
6
08:46 AM
08:53 AM
09:02 AM
09:07 AM
6
10:01 AM
10:08 AM
10:17 AM
10:22 AM
6
11:26 AM
11:33 AM
11:42 AM
11:47 AM
6 v
12:39 PM
12:46 PM
12:55 PM
01:00 PM
6
01:53 PM
02:01 PM
02:10 PM
02:15 PM
6
03:08 PM
03:16 PM
03:25 PM
03:30 PM
6
04:24 PM
04:32 PM
04:41 PM
04:46 PM
6
05:39 PM
05:47 PM
05:56 PM
06:01 PM
6
06:57 PM
07:05 PM
07:13 PM
07:17 PM
6
08:14 PM
08:21 PM
08:29 PM
08:33 PM
6
09:26 PM
09:33 PM
09:41 PM
09:45 PM
6
10:46 PM
10:53 PM
11:00 PM
11:04 PM
6
11:37 PM
11:43 PM
11:50 PM
11:54 PM
Saturday
Trip Notes
N
Trip continues to Woodgrove Centre as a Route 15-Woodgrove.
Route
Downtown Nanaimo Exchange
Park at 8th
University Village on Fifth St.
Vancouver Island University
6 N
07:25 AM
07:32 AM
07:40 AM
07:44 AM
6 N
09:10 AM
09:17 AM
09:25 AM
09:29 AM
6 N
10:12 AM
10:19 AM
10:27 AM
10:31 AM
6 N
11:30 AM
11:37 AM
11:45 AM
11:49 AM
6 N
12:40 PM
12:47 PM
12:56 PM
01:00 PM
6 N
01:50 PM
01:57 PM
02:06 PM
02:10 PM
6 N
03:00 PM
03:07 PM
03:16 PM
03:20 PM
6 N
04:09 PM
04:16 PM
04:25 PM
04:29 PM
6 N
05:20 PM
05:27 PM
05:36 PM
05:40 PM
6 N
06:30 PM
06:37 PM
06:45 PM
06:49 PM
6 N
07:42 PM
07:49 PM
07:57 PM
08:01 PM
6 N
08:50 PM
08:57 PM
09:04 PM
09:08 PM
6 N
09:46 PM
09:53 PM
10:00 PM
10:04 PM
6
10:50 PM
10:57 PM
11:04 PM
11:08 PM
6
11:35 PM
11:42 PM
11:49 PM
11:53 PM
Sunday
Trip Notes
N
Trip continues to Woodgrove Centre as a Route 15-Woodgrove.
Route
Downtown Nanaimo Exchange
Park at 8th
University Village on Fifth St.
Vancouver Island University
6 N
08:00 AM
08:07 AM
08:15 AM
08:19 AM
6 N
09:10 AM
09:17 AM
09:25 AM
09:29 AM
6 N
10:20 AM
10:27 AM
10:35 AM
10:39 AM
6 N
11:30 AM
11:37 AM
11:45 AM
11:49 AM
6 N
12:40 PM
12:47 PM
12:55 PM
12:59 PM
6 N
01:50 PM
01:57 PM
02:05 PM
02:09 PM
6 N
03:00 PM
03:07 PM
03:15 PM
03:19 PM
6 N
04:10 PM
04:17 PM
04:25 PM
04:29 PM
6 N
05:20 PM
05:27 PM
05:35 PM
05:39 PM
6 N
06:30 PM
06:37 PM
06:45 PM
06:49 PM
6
07:40 PM
07:47 PM
07:55 PM
07:59 PM
6
6 Harewood —
Nanaimo Regional Transit System
Direction: to Downtown
Weekday
Trip Notes
S
Trip operates only when school is in session, September to June.
| Route | Vancouver Island University | University Village on Bruce | Park at 8th | Downtown Nanaimo Exchange |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 06:24 AM | 06:29 AM | 06:37 AM | 06:44 AM |
| 6 | 07:12 AM | 07:17 AM | 07:25 AM | 07:32 AM |
| 6 | 07:40 AM | 07:45 AM | 07:53 AM | 08:01 AM |
| 6 S | 08:12 AM | 08:17 AM | 08:27 AM | 08:36 AM |
| 6 | 08:58 AM | 09:03 AM | 09:11 AM | 09:19 AM |
| 6 | 10:11 AM | 10:16 AM | 10:24 AM | 10:32 AM |
| 6 | 11:30 AM | 11:35 AM | 11:44 AM | 11:52 AM |
| 6 | 12:51 PM | 12:57 PM | 01:06 PM | 01:15 PM |
| 6 | 02:06 PM | 02:13 PM | 02:24 PM | 02:33 PM |
| 6 S | 03:00 PM | 03:07 PM | 03:18 PM | 03:27 PM |
| 6 | 03:23 PM | 03:30 PM | 03:41 PM | 03:50 PM |
| 6 | 04:38 PM | 04:44 PM | 04:54 PM | 05:02 PM |
| 6 | 05:52 PM | 05:58 PM | 06:08 PM | 06:16 PM |
| 6 | 07:05 PM | 07:11 PM | 07:20 PM | 07:27 PM |
| 6 | 08:19 PM | 08:25 PM | 08:34 PM | 08:41 PM |
| 6 | 09:33 PM | 09:38 PM | 09:46 PM | 09:53 PM |
| 6 | 10:44 PM | 10:49 PM | 10:57 PM | 11:04 PM |
| 6 | 11:36 PM | 11:40 PM | 11:47 PM | 11:54 PM |
Saturday
| Route | Vancouver Island University | University Village on Bruce | Park at 8th | Downtown Nanaimo Exchange |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 07:00 AM | 07:05 AM | 07:13 AM | 07:20 AM |
| 6 | 08:10 AM | 08:15 AM | 08:23 AM | 08:31 AM |
| 6 | 09:19 AM | 09:24 AM | 09:32 AM | 09:40 AM |
| 6 | 10:29 AM | 10:34 AM | 10:42 AM | 10:50 AM |
| 6 | 11:36 AM | 11:42 AM | 11:50 AM | 11:58 AM |
| 6 | 12:56 PM | 01:02 PM | 01:10 PM | 01:18 PM |
| 6 | 02:00 PM | 02:06 PM | 02:15 PM | 02:23 PM |
| 6 | 03:12 PM | 03:18 PM | 03:27 PM | 03:35 PM |
| 6 | 04:20 PM | 04:26 PM | 04:35 PM | 04:43 PM |
| 6 | 05:36 PM | 05:42 PM | 05:51 PM | 05:59 PM |
| 6 | 06:40 PM | 06:46 PM | 06:55 PM | 07:02 PM |
| 6 | 07:50 PM | 07:55 PM | 08:03 PM | 08:10 PM |
| 6 | 09:00 PM | 09:05 PM | 09:12 PM | 09:19 PM |
| 6 | 10:10 PM | 10:15 PM | 10:22 PM | 10:29 PM |
| 6 | 11:10 PM | 11:15 PM | 11:22 PM | 11:29 PM |
Sunday
| Route | Vancouver Island University | University Village on Bruce | Park at 8th | Downtown Nanaimo Exchange |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 07:00 AM | 07:05 AM | 07:12 AM | 07:19 AM |
| 6 | 08:10 AM | 08:15 AM | 08:22 AM | 08:30 AM |
| 6 | 09:20 AM | 09:25 AM | 09:32 AM | 09:40 AM |
| 6 | 10:30 AM | 10:35 AM | 10:43 AM | 10:51 AM |
| 6 | 11:41 AM | 11:46 AM | 11:54 AM | 12:02 PM |
| 6 | 12:50 PM | 12:55 PM | 01:03 PM | 01:11 PM |
| 6 | 02:00 PM | 02:05 PM | 02:13 PM | 02:21 PM |
| 6 | 03:10 PM | 03:16 PM | 03:24 PM | 03:32 PM |
| 6 | 04:21 PM | 04:27 PM | 04:35 PM | 04:43 PM |
| 6 | 05:32 PM | 05:38 PM | 05:46 PM | 05:54 PM |
| 6 | 06:39 PM | 06:45 PM | 06:53 PM | 07:00 PM |
| 6 | 07:50 PM | 07:56 PM | 08:04 PM | 08:11 PM |
Direction: to VIU
Weekday
Trip Notes
V
Trip connects at VIU to 15/15A Woodgrove and operates only when school is in session, September to June.
v
Trip connects at VIU to 15/15A Woodgrove
| Route | Downtown Nanaimo Exchange | Park at 8th | University Village on Fifth St. | Vancouver Island University |
|---|---|---|---|---|
| 6 v | 06:50 AM | 06:57 AM | 07:05 AM | 07:09 AM |
| 6 | 07:30 AM | 07:38 AM | 07:47 AM | 07:52 AM |
| 6 V | 08:00 AM | 08:08 AM | 08:19 AM | 08:25 AM |
| 6 | 08:46 AM | 08:53 AM | 09:02 AM | 09:07 AM |
| 6 | 10:01 AM | 10:08 AM | 10:17 AM | 10:22 AM |
| 6 | 11:26 AM | 11:33 AM | 11:42 AM | 11:47 AM |
| 6 v | 12:39 PM | 12:46 PM | 12:55 PM | 01:00 PM |
| 6 | 01:53 PM | 02:01 PM | 02:10 PM | 02:15 PM |
| 6 | 03:08 PM | 03:16 PM | 03:25 PM | 03:30 PM |
| 6 | 04:24 PM | 04:32 PM | 04:41 PM | 04:46 PM |
| 6 | 05:39 PM | 05:47 PM | 05:56 PM | 06:01 PM |
| 6 | 06:57 PM | 07:05 PM | 07:13 PM | 07:17 PM |
| 6 | 08:14 PM | 08:21 PM | 08:29 PM | 08:33 PM |
| 6 | 09:26 PM | 09:33 PM | 09:41 PM | 09:45 PM |
| 6 | 10:46 PM | 10:53 PM | 11:00 PM | 11:04 PM |
| 6 | 11:37 PM | 11:43 PM | 11:50 PM | 11:54 PM |
Saturday
Trip Notes
N
Trip continues to Woodgrove Centre as a Route 15-Woodgrove.
