Route Overview

Regional District of Nanaimo transit map, showing route 31 Lantzville

Service Alerts

Keep track of service alerts for your favourite routes.

Route Schedule

Direction: Lantzville / Woodgrove

Stop

Trip Times
Route Via
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
Woodgrove Exchange 06:45 AM 07:35 AM 08:45 AM 09:45 AM 10:45 AM 11:45 AM 12:45 PM 01:45 PM 02:45 PM 03:30 PM 04:45 PM 05:45 PM 06:45 PM 07:45 PM
Aulds Rd at Clark Dr 06:49 AM 07:39 AM 08:49 AM 09:49 AM 10:49 AM 11:49 AM 12:49 PM 01:49 PM 02:49 PM 03:34 PM 04:49 PM 05:49 PM 06:49 PM 07:49 PM
Philip Rd at Andrea Cres 06:53 AM 07:43 AM 08:53 AM 09:53 AM 10:53 AM 11:53 AM 12:53 PM 01:53 PM 02:53 PM 03:38 PM 04:53 PM 05:53 PM 06:53 PM 07:53 PM
Northwind Dr at Eastwind Dr 06:58 AM 07:48 AM 08:58 AM 09:58 AM 10:58 AM 11:58 AM 12:58 PM 01:58 PM 02:58 PM 03:43 PM 04:58 PM 05:58 PM 06:58 PM 07:58 PM
Lantzville Rd at Snaw-Naw-As Rd 07:03 AM 07:53 AM 09:03 AM 10:03 AM 11:03 AM 12:03 PM 01:03 PM 02:03 PM 03:03 PM 03:48 PM 05:03 PM 06:03 PM 07:03 PM 08:03 PM
Lantzville Rd at Dickenson Rd 07:08 AM 07:58 AM 09:08 AM 10:08 AM 11:08 AM 12:08 PM 01:08 PM 02:08 PM 03:08 PM 03:53 PM 05:08 PM 06:08 PM 07:08 PM 08:08 PM
Woodgrove Exchange 07:15 AM 08:06 AM 09:16 AM 10:15 AM 11:15 AM 12:16 PM 01:16 PM 02:16 PM 03:16 PM 04:01 PM 05:16 PM 06:16 PM 07:15 PM 08:15 PM
Route Via
Woodgrove Exchange
Aulds Rd at Clark Dr
Philip Rd at Andrea Cres
Northwind Dr at Eastwind Dr
Lantzville Rd at Snaw-Naw-As Rd
Lantzville Rd at Dickenson Rd
Woodgrove Exchange
31 06:45 AM 06:49 AM 06:53 AM 06:58 AM 07:03 AM 07:08 AM 07:15 AM
31 07:35 AM 07:39 AM 07:43 AM 07:48 AM 07:53 AM 07:58 AM 08:06 AM
31 08:45 AM 08:49 AM 08:53 AM 08:58 AM 09:03 AM 09:08 AM 09:16 AM
31 09:45 AM 09:49 AM 09:53 AM 09:58 AM 10:03 AM 10:08 AM 10:15 AM
31 10:45 AM 10:49 AM 10:53 AM 10:58 AM 11:03 AM 11:08 AM 11:15 AM
31 11:45 AM 11:49 AM 11:53 AM 11:58 AM 12:03 PM 12:08 PM 12:16 PM
31 12:45 PM 12:49 PM 12:53 PM 12:58 PM 01:03 PM 01:08 PM 01:16 PM
31 01:45 PM 01:49 PM 01:53 PM 01:58 PM 02:03 PM 02:08 PM 02:16 PM
31 02:45 PM 02:49 PM 02:53 PM 02:58 PM 03:03 PM 03:08 PM 03:16 PM
31 03:30 PM 03:34 PM 03:38 PM 03:43 PM 03:48 PM 03:53 PM 04:01 PM
31 04:45 PM 04:49 PM 04:53 PM 04:58 PM 05:03 PM 05:08 PM 05:16 PM
31 05:45 PM 05:49 PM 05:53 PM 05:58 PM 06:03 PM 06:08 PM 06:16 PM
31 06:45 PM 06:49 PM 06:53 PM 06:58 PM 07:03 PM 07:08 PM 07:15 PM
31 07:45 PM 07:49 PM 07:53 PM 07:58 PM 08:03 PM 08:08 PM 08:15 PM

Stop

Trip Times
Route Via
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
Woodgrove Exchange 06:45 AM 07:45 AM 08:45 AM 09:45 AM 10:45 AM 11:45 AM 12:45 PM 01:45 PM 02:45 PM 03:45 PM 04:45 PM 05:45 PM 06:45 PM
Aulds Rd at Clark Dr 06:49 AM 07:49 AM 08:49 AM 09:49 AM 10:49 AM 11:49 AM 12:49 PM 01:49 PM 02:49 PM 03:49 PM 04:49 PM 05:49 PM 06:49 PM
Philip Rd at Andrea Cres 06:53 AM 07:53 AM 08:53 AM 09:53 AM 10:53 AM 11:53 AM 12:53 PM 01:53 PM 02:53 PM 03:53 PM 04:53 PM 05:53 PM 06:53 PM
Northwind Dr at Eastwind Dr 06:58 AM 07:58 AM 08:58 AM 09:58 AM 10:58 AM 11:58 AM 12:58 PM 01:58 PM 02:58 PM 03:58 PM 04:58 PM 05:58 PM 06:58 PM
Lantzville Rd at Snaw-Naw-As Rd 07:03 AM 08:03 AM 09:03 AM 10:03 AM 11:03 AM 12:03 PM 01:03 PM 02:03 PM 03:03 PM 04:03 PM 05:03 PM 06:03 PM 07:03 PM
Lantzville Rd at Dickenson Rd 07:08 AM 08:08 AM 09:08 AM 10:08 AM 11:08 AM 12:08 PM 01:08 PM 02:08 PM 03:08 PM 04:08 PM 05:08 PM 06:08 PM 07:08 PM
Woodgrove Exchange 07:15 AM 08:15 AM 09:15 AM 10:15 AM 11:15 AM 12:16 PM 01:16 PM 02:16 PM 03:16 PM 04:16 PM 05:16 PM 06:16 PM 07:15 PM
Route Via
Woodgrove Exchange
Aulds Rd at Clark Dr
Philip Rd at Andrea Cres
Northwind Dr at Eastwind Dr
Lantzville Rd at Snaw-Naw-As Rd
Lantzville Rd at Dickenson Rd
Woodgrove Exchange
31 06:45 AM 06:49 AM 06:53 AM 06:58 AM 07:03 AM 07:08 AM 07:15 AM
31 07:45 AM 07:49 AM 07:53 AM 07:58 AM 08:03 AM 08:08 AM 08:15 AM
31 08:45 AM 08:49 AM 08:53 AM 08:58 AM 09:03 AM 09:08 AM 09:15 AM
31 09:45 AM 09:49 AM 09:53 AM 09:58 AM 10:03 AM 10:08 AM 10:15 AM
31 10:45 AM 10:49 AM 10:53 AM 10:58 AM 11:03 AM 11:08 AM 11:15 AM
31 11:45 AM 11:49 AM 11:53 AM 11:58 AM 12:03 PM 12:08 PM 12:16 PM
31 12:45 PM 12:49 PM 12:53 PM 12:58 PM 01:03 PM 01:08 PM 01:16 PM
31 01:45 PM 01:49 PM 01:53 PM 01:58 PM 02:03 PM 02:08 PM 02:16 PM
31 02:45 PM 02:49 PM 02:53 PM 02:58 PM 03:03 PM 03:08 PM 03:16 PM
31 03:45 PM 03:49 PM 03:53 PM 03:58 PM 04:03 PM 04:08 PM 04:16 PM
31 04:45 PM 04:49 PM 04:53 PM 04:58 PM 05:03 PM 05:08 PM 05:16 PM
31 05:45 PM 05:49 PM 05:53 PM 05:58 PM 06:03 PM 06:08 PM 06:16 PM
31 06:45 PM 06:49 PM 06:53 PM 06:58 PM 07:03 PM 07:08 PM 07:15 PM

Stop

Trip Times
Route Via
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
Woodgrove Exchange 07:25 AM 09:15 AM 10:45 AM 11:45 AM 12:45 PM 01:45 PM 02:45 PM 03:45 PM 05:15 PM 06:45 PM
Aulds Rd at Clark Dr 07:29 AM 09:19 AM 10:49 AM 11:49 AM 12:49 PM 01:49 PM 02:49 PM 03:49 PM 05:19 PM 06:49 PM
Philip Rd at Andrea Cres 07:33 AM 09:23 AM 10:53 AM 11:53 AM 12:53 PM 01:53 PM 02:53 PM 03:53 PM 05:23 PM 06:53 PM
Northwind Dr at Eastwind Dr 07:38 AM 09:28 AM 10:58 AM 11:58 AM 12:58 PM 01:58 PM 02:58 PM 03:58 PM 05:28 PM 06:58 PM
Lantzville Rd at Snaw-Naw-As Rd 07:43 AM 09:33 AM 11:03 AM 12:03 PM 01:03 PM 02:03 PM 03:03 PM 04:03 PM 05:33 PM 07:03 PM
Lantzville Rd at Dickenson Rd 07:48 AM 09:38 AM 11:08 AM 12:08 PM 01:08 PM 02:08 PM 03:08 PM 04:08 PM 05:38 PM 07:08 PM
Woodgrove Exchange 07:55 AM 09:45 AM 11:15 AM 12:15 PM 01:15 PM 02:15 PM 03:15 PM 04:15 PM 05:45 PM 07:15 PM
Route Via
Woodgrove Exchange
Aulds Rd at Clark Dr
Philip Rd at Andrea Cres
Northwind Dr at Eastwind Dr
Lantzville Rd at Snaw-Naw-As Rd
Lantzville Rd at Dickenson Rd
Woodgrove Exchange
31 07:25 AM 07:29 AM 07:33 AM 07:38 AM 07:43 AM 07:48 AM 07:55 AM
31 09:15 AM 09:19 AM 09:23 AM 09:28 AM 09:33 AM 09:38 AM 09:45 AM
31 10:45 AM 10:49 AM 10:53 AM 10:58 AM 11:03 AM 11:08 AM 11:15 AM
31 11:45 AM 11:49 AM 11:53 AM 11:58 AM 12:03 PM 12:08 PM 12:15 PM
31 12:45 PM 12:49 PM 12:53 PM 12:58 PM 01:03 PM 01:08 PM 01:15 PM
31 01:45 PM 01:49 PM 01:53 PM 01:58 PM 02:03 PM 02:08 PM 02:15 PM
31 02:45 PM 02:49 PM 02:53 PM 02:58 PM 03:03 PM 03:08 PM 03:15 PM
31 03:45 PM 03:49 PM 03:53 PM 03:58 PM 04:03 PM 04:08 PM 04:15 PM
31 05:15 PM 05:19 PM 05:23 PM 05:28 PM 05:33 PM 05:38 PM 05:45 PM
31 06:45 PM 06:49 PM 06:53 PM 06:58 PM 07:03 PM 07:08 PM 07:15 PM

Stop

Trip Times
Route Via
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
Woodgrove Exchange 06:45 AM 07:35 AM 08:45 AM 09:45 AM 10:45 AM 11:45 AM 12:45 PM 01:45 PM 02:45 PM 03:30 PM 04:45 PM 05:45 PM 06:45 PM 07:45 PM
Aulds Rd at Clark Dr 06:49 AM 07:39 AM 08:49 AM 09:49 AM 10:49 AM 11:49 AM 12:49 PM 01:49 PM 02:49 PM 03:34 PM 04:49 PM 05:49 PM 06:49 PM 07:49 PM
Philip Rd at Andrea Cres 06:53 AM 07:43 AM 08:53 AM 09:53 AM 10:53 AM 11:53 AM 12:53 PM 01:53 PM 02:53 PM 03:38 PM 04:53 PM 05:53 PM 06:53 PM 07:53 PM
Northwind Dr at Eastwind Dr 06:58 AM 07:48 AM 08:58 AM 09:58 AM 10:58 AM 11:58 AM 12:58 PM 01:58 PM 02:58 PM 03:43 PM 04:58 PM 05:58 PM 06:58 PM 07:58 PM
Lantzville Rd at Snaw-Naw-As Rd 07:03 AM 07:53 AM 09:03 AM 10:03 AM 11:03 AM 12:03 PM 01:03 PM 02:03 PM 03:03 PM 03:48 PM 05:03 PM 06:03 PM 07:03 PM 08:03 PM
Lantzville Rd at Dickenson Rd 07:08 AM 07:58 AM 09:08 AM 10:08 AM 11:08 AM 12:08 PM 01:08 PM 02:08 PM 03:08 PM 03:53 PM 05:08 PM 06:08 PM 07:08 PM 08:08 PM
Woodgrove Exchange 07:15 AM 08:06 AM 09:16 AM 10:15 AM 11:15 AM 12:16 PM 01:16 PM 02:16 PM 03:16 PM 04:01 PM 05:16 PM 06:16 PM 07:15 PM 08:15 PM
Route Via
Woodgrove Exchange
Aulds Rd at Clark Dr
Philip Rd at Andrea Cres
Northwind Dr at Eastwind Dr
Lantzville Rd at Snaw-Naw-As Rd
Lantzville Rd at Dickenson Rd
Woodgrove Exchange
31 06:45 AM 06:49 AM 06:53 AM 06:58 AM 07:03 AM 07:08 AM 07:15 AM
31 07:35 AM 07:39 AM 07:43 AM 07:48 AM 07:53 AM 07:58 AM 08:06 AM
31 08:45 AM 08:49 AM 08:53 AM 08:58 AM 09:03 AM 09:08 AM 09:16 AM
31 09:45 AM 09:49 AM 09:53 AM 09:58 AM 10:03 AM 10:08 AM 10:15 AM
31 10:45 AM 10:49 AM 10:53 AM 10:58 AM 11:03 AM 11:08 AM 11:15 AM
31 11:45 AM 11:49 AM 11:53 AM 11:58 AM 12:03 PM 12:08 PM 12:16 PM
31 12:45 PM 12:49 PM 12:53 PM 12:58 PM 01:03 PM 01:08 PM 01:16 PM
31 01:45 PM 01:49 PM 01:53 PM 01:58 PM 02:03 PM 02:08 PM 02:16 PM
31 02:45 PM 02:49 PM 02:53 PM 02:58 PM 03:03 PM 03:08 PM 03:16 PM
31 03:30 PM 03:34 PM 03:38 PM 03:43 PM 03:48 PM 03:53 PM 04:01 PM
31 04:45 PM 04:49 PM 04:53 PM 04:58 PM 05:03 PM 05:08 PM 05:16 PM
31 05:45 PM 05:49 PM 05:53 PM 05:58 PM 06:03 PM 06:08 PM 06:16 PM
31 06:45 PM 06:49 PM 06:53 PM 06:58 PM 07:03 PM 07:08 PM 07:15 PM
31 07:45 PM 07:49 PM 07:53 PM 07:58 PM 08:03 PM 08:08 PM 08:15 PM

Stop

Trip Times
Route Via
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
Woodgrove Exchange 06:45 AM 07:45 AM 08:45 AM 09:45 AM 10:45 AM 11:45 AM 12:45 PM 01:45 PM 02:45 PM 03:45 PM 04:45 PM 05:45 PM 06:45 PM
Aulds Rd at Clark Dr 06:49 AM 07:49 AM 08:49 AM 09:49 AM 10:49 AM 11:49 AM 12:49 PM 01:49 PM 02:49 PM 03:49 PM 04:49 PM 05:49 PM 06:49 PM
Philip Rd at Andrea Cres 06:53 AM 07:53 AM 08:53 AM 09:53 AM 10:53 AM 11:53 AM 12:53 PM 01:53 PM 02:53 PM 03:53 PM 04:53 PM 05:53 PM 06:53 PM
Northwind Dr at Eastwind Dr 06:58 AM 07:58 AM 08:58 AM 09:58 AM 10:58 AM 11:58 AM 12:58 PM 01:58 PM 02:58 PM 03:58 PM 04:58 PM 05:58 PM 06:58 PM
Lantzville Rd at Snaw-Naw-As Rd 07:03 AM 08:03 AM 09:03 AM 10:03 AM 11:03 AM 12:03 PM 01:03 PM 02:03 PM 03:03 PM 04:03 PM 05:03 PM 06:03 PM 07:03 PM
Lantzville Rd at Dickenson Rd 07:08 AM 08:08 AM 09:08 AM 10:08 AM 11:08 AM 12:08 PM 01:08 PM 02:08 PM 03:08 PM 04:08 PM 05:08 PM 06:08 PM 07:08 PM
Woodgrove Exchange 07:15 AM 08:15 AM 09:15 AM 10:15 AM 11:15 AM 12:16 PM 01:16 PM 02:16 PM 03:16 PM 04:16 PM 05:16 PM 06:16 PM 07:15 PM
Route Via
Woodgrove Exchange
Aulds Rd at Clark Dr
Philip Rd at Andrea Cres
Northwind Dr at Eastwind Dr
Lantzville Rd at Snaw-Naw-As Rd
Lantzville Rd at Dickenson Rd
Woodgrove Exchange
31 06:45 AM 06:49 AM 06:53 AM 06:58 AM 07:03 AM 07:08 AM 07:15 AM
31 07:45 AM 07:49 AM 07:53 AM 07:58 AM 08:03 AM 08:08 AM 08:15 AM
31 08:45 AM 08:49 AM 08:53 AM 08:58 AM 09:03 AM 09:08 AM 09:15 AM
31 09:45 AM 09:49 AM 09:53 AM 09:58 AM 10:03 AM 10:08 AM 10:15 AM
31 10:45 AM 10:49 AM 10:53 AM 10:58 AM 11:03 AM 11:08 AM 11:15 AM
31 11:45 AM 11:49 AM 11:53 AM 11:58 AM 12:03 PM 12:08 PM 12:16 PM
31 12:45 PM 12:49 PM 12:53 PM 12:58 PM 01:03 PM 01:08 PM 01:16 PM
31 01:45 PM 01:49 PM 01:53 PM 01:58 PM 02:03 PM 02:08 PM 02:16 PM
31 02:45 PM 02:49 PM 02:53 PM 02:58 PM 03:03 PM 03:08 PM 03:16 PM
31 03:45 PM 03:49 PM 03:53 PM 03:58 PM 04:03 PM 04:08 PM 04:16 PM
31 04:45 PM 04:49 PM 04:53 PM 04:58 PM 05:03 PM 05:08 PM 05:16 PM
31 05:45 PM 05:49 PM 05:53 PM 05:58 PM 06:03 PM 06:08 PM 06:16 PM
31 06:45 PM 06:49 PM 06:53 PM 06:58 PM 07:03 PM 07:08 PM 07:15 PM

Stop

Trip Times
Route Via
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
Woodgrove Exchange 07:25 AM 09:15 AM 10:45 AM 11:45 AM 12:45 PM 01:45 PM 02:45 PM 03:45 PM 05:15 PM 06:45 PM
Aulds Rd at Clark Dr 07:29 AM 09:19 AM 10:49 AM 11:49 AM 12:49 PM 01:49 PM 02:49 PM 03:49 PM 05:19 PM 06:49 PM
Philip Rd at Andrea Cres 07:33 AM 09:23 AM 10:53 AM 11:53 AM 12:53 PM 01:53 PM 02:53 PM 03:53 PM 05:23 PM 06:53 PM
Northwind Dr at Eastwind Dr 07:38 AM 09:28 AM 10:58 AM 11:58 AM 12:58 PM 01:58 PM 02:58 PM 03:58 PM 05:28 PM 06:58 PM
Lantzville Rd at Snaw-Naw-As Rd 07:43 AM 09:33 AM 11:03 AM 12:03 PM 01:03 PM 02:03 PM 03:03 PM 04:03 PM 05:33 PM 07:03 PM
Lantzville Rd at Dickenson Rd 07:48 AM 09:38 AM 11:08 AM 12:08 PM 01:08 PM 02:08 PM 03:08 PM 04:08 PM 05:38 PM 07:08 PM
Woodgrove Exchange 07:55 AM 09:45 AM 11:15 AM 12:15 PM 01:15 PM 02:15 PM 03:15 PM 04:15 PM 05:45 PM 07:15 PM
Route Via
Woodgrove Exchange
Aulds Rd at Clark Dr
Philip Rd at Andrea Cres
Northwind Dr at Eastwind Dr
Lantzville Rd at Snaw-Naw-As Rd
Lantzville Rd at Dickenson Rd
Woodgrove Exchange
31 07:25 AM 07:29 AM 07:33 AM 07:38 AM 07:43 AM 07:48 AM 07:55 AM
31 09:15 AM 09:19 AM 09:23 AM 09:28 AM 09:33 AM 09:38 AM 09:45 AM
31 10:45 AM 10:49 AM 10:53 AM 10:58 AM 11:03 AM 11:08 AM 11:15 AM
31 11:45 AM 11:49 AM 11:53 AM 11:58 AM 12:03 PM 12:08 PM 12:15 PM
31 12:45 PM 12:49 PM 12:53 PM 12:58 PM 01:03 PM 01:08 PM 01:15 PM
31 01:45 PM 01:49 PM 01:53 PM 01:58 PM 02:03 PM 02:08 PM 02:15 PM
31 02:45 PM 02:49 PM 02:53 PM 02:58 PM 03:03 PM 03:08 PM 03:15 PM
31 03:45 PM 03:49 PM 03:53 PM 03:58 PM 04:03 PM 04:08 PM 04:15 PM
31 05:15 PM 05:19 PM 05:23 PM 05:28 PM 05:33 PM 05:38 PM 05:45 PM
31 06:45 PM 06:49 PM 06:53 PM 06:58 PM 07:03 PM 07:08 PM 07:15 PM

Next Scheduled Bus

    Start typing a street name and select your closest bus stop. You can also enter the six digit Stop ID which can be found on most BC Transit bus stop signs.

    Your Upcoming Trip

    Know Before You Go

    31
    31 Lantzville — Nanaimo Regional Transit System