Route 1: Nanaimo Rapid Line

Find a Route

Direction:  to Downtown to Woodgrove

Schedule Printing Tips

In your web browser's Print Properties dialogue window:

  1. Set the Layout option to Portrait.
    • On some routes with a large number of timing points, you may need to set the Layout to Landscape and/or adjust the Scale setting to 90% (or lower).
  2. Set the Margins option to Minimum.
  3. Disable the option to print the Page Header and Footer.
Woodgrove Exchange Island Hwy at Mostar Country Club Exchange Terminal Park Mall on N. Terminal Downtown Nanaimo Exchange
06:00 AM 06:05 AM 06:10 AM 06:15 AM 06:22 AM
06:30 AM 06:35 AM 06:40 AM 06:46 AM 06:54 AM
07:00 AM 07:05 AM 07:10 AM 07:16 AM 07:24 AM
07:15 AM 07:20 AM 07:25 AM 07:31 AM 07:39 AM
07:48 AM 07:53 AM 07:58 AM 08:04 AM 08:13 AM
08:00 AM 08:06 AM 08:11 AM 08:17 AM 08:26 AM
08:35 AM 08:41 AM 08:46 AM 08:52 AM 09:01 AM
09:00 AM 09:06 AM 09:11 AM 09:17 AM 09:26 AM
09:30 AM 09:36 AM 09:41 AM 09:47 AM 09:56 AM
10:05 AM 10:11 AM 10:16 AM 10:22 AM 10:31 AM
10:45 AM 10:51 AM 10:56 AM 11:02 AM 11:11 AM
11:15 AM 11:21 AM 11:26 AM 11:33 AM 11:42 AM
12:04 PM 12:10 PM 12:15 PM 12:22 PM 12:32 PM
12:45 PM 12:51 PM 12:56 PM 01:03 PM 01:13 PM
01:30 PM 01:36 PM 01:41 PM 01:48 PM 01:58 PM
02:15 PM 02:21 PM 02:26 PM 02:33 PM 02:43 PM
03:10 PM 03:16 PM 03:21 PM 03:28 PM 03:38 PM
03:40 PM 03:46 PM 03:51 PM 03:58 PM 04:08 PM
04:00 PM 04:06 PM 04:11 PM 04:18 PM 04:28 PM
04:25 PM 04:31 PM 04:36 PM 04:43 PM 04:53 PM
04:50 PM 04:56 PM 05:01 PM 05:08 PM 05:18 PM
05:06 PM 05:12 PM 05:17 PM 05:24 PM 05:34 PM
05:35 PM 05:41 PM 05:46 PM 05:53 PM 06:02 PM
06:10 PM 06:16 PM 06:21 PM 06:28 PM 06:37 PM
06:45 PM 06:51 PM 06:56 PM 07:02 PM 07:11 PM
07:15 PM 07:20 PM 07:25 PM 07:31 PM 07:40 PM
08:00 PM 08:05 PM 08:10 PM 08:16 PM 08:25 PM
08:45 PM 08:50 PM 08:55 PM 09:01 PM 09:09 PM
09:45 PM 09:50 PM 09:55 PM 10:00 PM 10:08 PM
10:30 PM 10:35 PM 10:39 PM 10:44 PM 10:52 PM
11:09 PM 11:14 PM 11:18 PM 11:23 PM 11:30 PM
Woodgrove Exchange Island Hwy at Mostar Country Club Exchange Terminal Park Mall on N. Terminal Downtown Nanaimo Exchange
06:45 AM 06:50 AM 06:55 AM 07:00 AM 07:07 AM
07:50 AM 07:55 AM 08:00 AM 08:05 AM 08:12 AM
08:30 AM 08:35 AM 08:40 AM 08:45 AM 08:52 AM
09:03 AM 09:09 AM 09:14 AM 09:20 AM 09:28 AM
09:43 AM 09:49 AM 09:54 AM 10:00 AM 10:08 AM
10:13 AM 10:19 AM 10:24 AM 10:30 AM 10:38 AM
11:02 AM 11:09 AM 11:14 AM 11:20 AM 11:28 AM
11:20 AM 11:27 AM 11:32 AM 11:38 AM 11:47 AM
11:56 AM 12:03 PM 12:08 PM 12:14 PM 12:23 PM
12:36 PM 12:43 PM 12:48 PM 12:54 PM 01:03 PM
01:24 PM 01:31 PM 01:36 PM 01:42 PM 01:51 PM
01:47 PM 01:54 PM 01:59 PM 02:05 PM 02:14 PM
02:38 PM 02:45 PM 02:50 PM 02:56 PM 03:05 PM
03:00 PM 03:07 PM 03:12 PM 03:18 PM 03:27 PM
03:48 PM 03:55 PM 04:00 PM 04:06 PM 04:15 PM
04:15 PM 04:22 PM 04:27 PM 04:33 PM 04:42 PM
04:47 PM 04:54 PM 04:59 PM 05:05 PM 05:14 PM
05:10 PM 05:16 PM 05:21 PM 05:27 PM 05:36 PM
05:47 PM 05:53 PM 05:58 PM 06:04 PM 06:13 PM
06:20 PM 06:26 PM 06:31 PM 06:37 PM 06:46 PM
06:55 PM 07:01 PM 07:06 PM 07:12 PM 07:21 PM
08:00 PM 08:05 PM 08:10 PM 08:16 PM 08:24 PM
09:02 PM 09:07 PM 09:12 PM 09:17 PM 09:25 PM
10:06 PM 10:11 PM 10:15 PM 10:20 PM 10:28 PM
11:11 PM 11:16 PM 11:20 PM 11:25 PM 11:32 PM
Woodgrove Exchange Island Hwy at Mostar Country Club Exchange Terminal Park Mall on N. Terminal Downtown Nanaimo Exchange
07:25 AM 07:30 AM 07:35 AM 07:40 AM 07:47 AM
07:55 AM 08:00 AM 08:05 AM 08:10 AM 08:17 AM
08:42 AM 08:47 AM 08:52 AM 08:57 AM 09:05 AM
09:12 AM 09:18 AM 09:23 AM 09:28 AM 09:36 AM
09:45 AM 09:51 AM 09:56 AM 10:02 AM 10:10 AM
10:17 AM 10:23 AM 10:28 AM 10:34 AM 10:42 AM
11:02 AM 11:08 AM 11:13 AM 11:19 AM 11:27 AM
12:03 PM 12:10 PM 12:15 PM 12:21 PM 12:30 PM
12:33 PM 12:40 PM 12:45 PM 12:51 PM 01:00 PM
01:30 PM 01:37 PM 01:42 PM 01:48 PM 01:57 PM
02:24 PM 02:31 PM 02:36 PM 02:42 PM 02:51 PM
02:50 PM 02:57 PM 03:02 PM 03:08 PM 03:17 PM
03:35 PM 03:42 PM 03:47 PM 03:53 PM 04:02 PM
04:03 PM 04:09 PM 04:14 PM 04:20 PM 04:29 PM
05:12 PM 05:18 PM 05:23 PM 05:29 PM 05:37 PM
05:50 PM 05:55 PM 06:00 PM 06:06 PM 06:14 PM
06:20 PM 06:25 PM 06:30 PM 06:36 PM 06:44 PM
06:43 PM 06:48 PM 06:53 PM 06:59 PM 07:07 PM
07:28 PM 07:33 PM 07:38 PM 07:44 PM 07:52 PM
08:52 PM 08:57 PM 09:02 PM 09:07 PM 09:15 PM
09:27 PM 09:32 PM 09:37 PM 09:42 PM 09:50 PM
Downtown Nanaimo Exchange Terminal Park Mall on N. Terminal Country Club Exchange Island Hwy at Mostar Woodgrove Exchange
06:27 AM 06:33 AM 06:38 AM 06:42 AM 06:48 AM
06:58 AM 07:05 AM 07:10 AM 07:14 AM 07:21 AM
07:27 AM 07:34 AM 07:39 AM 07:43 AM 07:50 AM
07:55 AM 08:02 AM 08:07 AM 08:11 AM 08:18 AM
08:16 AM 08:23 AM 08:28 AM 08:33 AM 08:40 AM
08:36 AM 08:43 AM 08:48 AM 08:53 AM 09:00 AM
08:54 AM 09:01 AM 09:06 AM 09:11 AM 09:18 AM
09:10 AM 09:17 AM 09:22 AM 09:27 AM 09:34 AM
10:00 AM 10:07 AM 10:12 AM 10:17 AM 10:24 AM
10:30 AM 10:37 AM 10:42 AM 10:47 AM 10:54 AM
11:26 AM 11:34 AM 11:39 AM 11:44 AM 11:52 AM
12:02 PM 12:10 PM 12:16 PM 12:21 PM 12:29 PM
12:48 PM 12:56 PM 01:02 PM 01:07 PM 01:15 PM
01:40 PM 01:48 PM 01:54 PM 01:59 PM 02:07 PM
02:17 PM 02:25 PM 02:31 PM 02:36 PM 02:44 PM
03:03 PM 03:11 PM 03:17 PM 03:22 PM 03:30 PM
03:42 PM 03:50 PM 03:56 PM 04:01 PM 04:09 PM
04:12 PM 04:20 PM 04:26 PM 04:31 PM 04:39 PM
04:36 PM 04:44 PM 04:50 PM 04:55 PM 05:03 PM
04:57 PM 05:05 PM 05:11 PM 05:16 PM 05:24 PM
05:22 PM 05:30 PM 05:36 PM 05:41 PM 05:49 PM
05:52 PM 05:59 PM 06:04 PM 06:09 PM 06:17 PM
06:11 PM 06:18 PM 06:23 PM 06:28 PM 06:35 PM
06:50 PM 06:57 PM 07:02 PM 07:06 PM 07:13 PM
07:22 PM 07:29 PM 07:34 PM 07:38 PM 07:45 PM
08:00 PM 08:07 PM 08:12 PM 08:16 PM 08:23 PM
08:31 PM 08:38 PM 08:43 PM 08:47 PM 08:54 PM
09:28 PM 09:35 PM 09:40 PM 09:44 PM 09:51 PM
10:13 PM 10:19 PM 10:24 PM 10:28 PM 10:34 PM
11:20 PM 11:25 PM 11:30 PM 11:33 PM 11:39 PM
12:17 AM 12:22 AM 12:27 AM 12:30 AM 12:36 AM
Downtown Nanaimo Exchange Terminal Park Mall on N. Terminal Country Club Exchange Island Hwy at Mostar Woodgrove Exchange
07:02 AM 07:09 AM 07:14 AM 07:18 AM 07:25 AM
08:15 AM 08:23 AM 08:28 AM 08:32 AM 08:39 AM
08:35 AM 08:43 AM 08:48 AM 08:52 AM 08:59 AM
09:14 AM 09:22 AM 09:27 AM 09:31 AM 09:39 AM
09:44 AM 09:52 AM 09:57 AM 10:01 AM 10:09 AM
10:23 AM 10:31 AM 10:36 AM 10:41 AM 10:49 AM
10:53 AM 11:01 AM 11:06 AM 11:11 AM 11:19 AM
11:23 AM 11:31 AM 11:36 AM 11:41 AM 11:49 AM
12:01 PM 12:09 PM 12:14 PM 12:19 PM 12:27 PM
12:36 PM 12:44 PM 12:50 PM 12:55 PM 01:03 PM
01:11 PM 01:19 PM 01:25 PM 01:30 PM 01:38 PM
02:11 PM 02:19 PM 02:24 PM 02:29 PM 02:37 PM
03:01 PM 03:09 PM 03:14 PM 03:19 PM 03:27 PM
03:58 PM 04:05 PM 04:10 PM 04:15 PM 04:22 PM
04:15 PM 04:22 PM 04:27 PM 04:32 PM 04:39 PM
04:45 PM 04:52 PM 04:57 PM 05:02 PM 05:09 PM
05:20 PM 05:27 PM 05:32 PM 05:37 PM 05:44 PM
05:52 PM 05:59 PM 06:04 PM 06:09 PM 06:16 PM
07:03 PM 07:10 PM 07:15 PM 07:19 PM 07:26 PM
07:45 PM 07:52 PM 07:57 PM 08:01 PM 08:08 PM
08:37 PM 08:44 PM 08:49 PM 08:53 PM 09:00 PM
09:41 PM 09:48 PM 09:53 PM 09:57 PM 10:03 PM
10:42 PM 10:49 PM 10:54 PM 10:58 PM 11:04 PM
11:33 PM 11:39 PM 11:44 PM 11:48 PM 11:54 PM
12:14 AM 12:20 AM 12:25 AM 12:29 AM 12:35 AM
Downtown Nanaimo Exchange Terminal Park Mall on N. Terminal Country Club Exchange Island Hwy at Mostar Woodgrove Exchange
07:54 AM 08:01 AM 08:06 AM 08:10 AM 08:17 AM
08:45 AM 08:52 AM 08:57 AM 09:01 AM 09:09 AM
09:15 AM 09:22 AM 09:27 AM 09:31 AM 09:39 AM
09:45 AM 09:53 AM 09:58 AM 10:02 AM 10:10 AM
10:27 AM 10:35 AM 10:40 AM 10:44 AM 10:52 AM
10:51 AM 10:59 AM 11:04 AM 11:08 AM 11:16 AM
12:05 PM 12:13 PM 12:18 PM 12:22 PM 12:30 PM
12:39 PM 12:47 PM 12:52 PM 12:56 PM 01:04 PM
01:13 PM 01:21 PM 01:26 PM 01:31 PM 01:39 PM
02:22 PM 02:30 PM 02:35 PM 02:40 PM 02:48 PM
02:55 PM 03:03 PM 03:08 PM 03:13 PM 03:21 PM
03:35 PM 03:43 PM 03:48 PM 03:53 PM 04:01 PM
04:00 PM 04:08 PM 04:13 PM 04:18 PM 04:26 PM
04:45 PM 04:53 PM 04:58 PM 05:02 PM 05:09 PM
05:20 PM 05:28 PM 05:33 PM 05:37 PM 05:44 PM
05:50 PM 05:57 PM 06:02 PM 06:06 PM 06:13 PM
06:55 PM 07:02 PM 07:07 PM 07:11 PM 07:18 PM
07:31 PM 07:38 PM 07:43 PM 07:47 PM 07:54 PM
08:15 PM 08:21 PM 08:26 PM 08:30 PM 08:37 PM
09:18 PM 09:24 PM 09:29 PM 09:33 PM 09:39 PM

Next Scheduled Bus

The bus stop ID is a six digit number that can be found on the bus stop sign or on Google Maps.

Stop #104183

  • Downtown Nanaimo Exch Bay G Departing in 17 minutes at 04:12 PM
  • Downtown Nanaimo Exch Bay G Departing in 41 minutes at 04:36 PM
  • Downtown Nanaimo Exch Bay G Departing in 1 hour 2 minutes at 04:57 PM
  • Downtown Nanaimo Exch Bay G Departing in 1 hour 27 minutes at 05:22 PM
  • Downtown Nanaimo Exch Bay G Departing in 1 hour 57 minutes at 05:52 PM
  • 1 Downtown Nanaimo Exch Bay G Departing in 17 minutes at 04:12 PM
  • 1 Downtown Nanaimo Exch Bay G Departing in 41 minutes at 04:36 PM
  • 1 Downtown Nanaimo Exch Bay G Departing in 1 hour 2 minutes at 04:57 PM
  • 1 Downtown Nanaimo Exch Bay G Departing in 1 hour 27 minutes at 05:22 PM
  • 1 Downtown Nanaimo Exch Bay G Departing in 1 hour 57 minutes at 05:52 PM

Stop #110517

  • Woodgrove Exch Bay B Departing in 5 minutes at 04:00 PM
  • Woodgrove Exch Bay B Departing in 30 minutes at 04:25 PM
  • Woodgrove Exch Bay B Departing in 55 minutes at 04:50 PM
  • Woodgrove Exch Bay B Departing in 1 hour 11 minutes at 05:06 PM
  • Woodgrove Exch Bay B Departing in 1 hour 40 minutes at 05:35 PM
  • 9 Woodgrove Exch Bay B Departing in 4 minutes at 03:59 PM
  • 1 Woodgrove Exch Bay B Departing in 5 minutes at 04:00 PM
  • 1 Woodgrove Exch Bay B Departing in 30 minutes at 04:25 PM
  • 9 Woodgrove Exch Bay B Departing in 35 minutes at 04:30 PM
  • 1 Woodgrove Exch Bay B Departing in 55 minutes at 04:50 PM
  • 1 Woodgrove Exch Bay B Departing in 1 hour 11 minutes at 05:06 PM
  • 9 Woodgrove Exch Bay B Departing in 1 hour 15 minutes at 05:10 PM
  • 1 Woodgrove Exch Bay B Departing in 1 hour 40 minutes at 05:35 PM