Service Alerts
Keep track of service alerts for your favourite routes.
Route Schedule
Direction: to Downtown Chilliwack to Cottonwood Mall
Stop
Trip Times
| Route Via |
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cottonwood Mall | 06:05 AM | 07:05 AM | 08:28 AM | 09:18 AM | 10:30 AM | 11:35 AM | 12:47 PM | 01:47 PM | 03:00 PM | 04:03 PM | 05:07 PM | 06:04 PM | 07:05 PM | 08:00 PM | 09:05 PM | 10:05 PM | 11:35 PM |
| Evans Rd at Yale Rd | 06:09 AM | 07:10 AM | 08:33 AM | 09:23 AM | 10:35 AM | 11:40 AM | 12:52 PM | 01:52 PM | 03:06 PM | 04:09 PM | 05:13 PM | 06:09 PM | 07:10 PM | 08:05 PM | 09:09 PM | 10:09 PM | 11:39 PM |
| Hodgins Ave at Ashwell Rd | 06:13 AM | 07:15 AM | 08:38 AM | 09:28 AM | 10:40 AM | 11:46 AM | 12:58 PM | 01:58 PM | 03:13 PM | 04:15 PM | 05:19 PM | 06:15 PM | 07:15 PM | 08:10 PM | 09:14 PM | 10:14 PM | 11:43 PM |
| Downtown Chilliwack | 06:17 AM | 07:19 AM | 08:42 AM | 09:32 AM | 10:45 AM | 11:51 AM | 01:04 PM | 02:04 PM | 03:19 PM | 04:21 PM | 05:24 PM | 06:20 PM | 07:20 PM | 08:15 PM | 09:18 PM | 10:18 PM | 11:47 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cottonwood Mall | 07:55 AM | 08:54 AM | 09:57 AM | 10:58 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 04:59 PM | 05:57 PM | 06:57 PM | 07:56 PM | 08:55 PM | 10:04 PM |
| Evans Rd at Yale Rd | 07:59 AM | 08:59 AM | 10:02 AM | 11:03 AM | 12:05 PM | 01:06 PM | 02:06 PM | 03:06 PM | 04:06 PM | 05:05 PM | 06:02 PM | 07:02 PM | 08:01 PM | 09:00 PM | 10:08 PM |
| Hodgins Ave at Ashwell Rd | 08:04 AM | 09:04 AM | 10:07 AM | 11:08 AM | 12:11 PM | 01:12 PM | 02:12 PM | 03:12 PM | 04:12 PM | 05:11 PM | 06:07 PM | 07:07 PM | 08:06 PM | 09:05 PM | 10:13 PM |
| Downtown Chilliwack | 08:09 AM | 09:09 AM | 10:12 AM | 11:13 AM | 12:16 PM | 01:17 PM | 02:17 PM | 03:17 PM | 04:17 PM | 05:16 PM | 06:12 PM | 07:12 PM | 08:10 PM | 09:09 PM | 10:17 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cottonwood Mall | 07:55 AM | 08:54 AM | 09:52 AM | 10:55 AM | 11:58 AM | 12:59 PM | 01:59 PM | 02:59 PM | 03:56 PM | 04:55 PM | 05:55 PM | 06:54 PM | 08:02 PM | 09:03 PM |
| Evans Rd at Yale Rd | 07:59 AM | 08:58 AM | 09:57 AM | 11:00 AM | 12:03 PM | 01:04 PM | 02:04 PM | 03:04 PM | 04:01 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 06:59 PM | 08:06 PM | 09:07 PM |
| Hodgins Ave at Ashwell Rd | 08:03 AM | 09:02 AM | 10:02 AM | 11:05 AM | 12:09 PM | 01:10 PM | 02:10 PM | 03:10 PM | 04:06 PM | 05:05 PM | 06:05 PM | 07:04 PM | 08:10 PM | 09:11 PM |
| Downtown Chilliwack | 08:07 AM | 09:06 AM | 10:06 AM | 11:09 AM | 12:13 PM | 01:15 PM | 02:15 PM | 03:15 PM | 04:11 PM | 05:10 PM | 06:09 PM | 07:08 PM | 08:14 PM | 09:15 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cottonwood Mall | 06:05 AM | 07:05 AM | 08:28 AM | 09:18 AM | 10:30 AM | 11:35 AM | 12:47 PM | 01:47 PM | 03:00 PM | 04:03 PM | 05:07 PM | 06:04 PM | 07:05 PM | 08:00 PM | 09:05 PM | 10:05 PM | 11:35 PM |
| Evans Rd at Yale Rd | 06:09 AM | 07:10 AM | 08:33 AM | 09:23 AM | 10:35 AM | 11:40 AM | 12:52 PM | 01:52 PM | 03:06 PM | 04:09 PM | 05:13 PM | 06:09 PM | 07:10 PM | 08:05 PM | 09:09 PM | 10:09 PM | 11:39 PM |
| Hodgins Ave at Ashwell Rd | 06:13 AM | 07:15 AM | 08:38 AM | 09:28 AM | 10:40 AM | 11:46 AM | 12:58 PM | 01:58 PM | 03:13 PM | 04:15 PM | 05:19 PM | 06:15 PM | 07:15 PM | 08:10 PM | 09:14 PM | 10:14 PM | 11:43 PM |
| Downtown Chilliwack | 06:17 AM | 07:19 AM | 08:42 AM | 09:32 AM | 10:45 AM | 11:51 AM | 01:04 PM | 02:04 PM | 03:19 PM | 04:21 PM | 05:24 PM | 06:20 PM | 07:20 PM | 08:15 PM | 09:18 PM | 10:18 PM | 11:47 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cottonwood Mall | 07:55 AM | 08:54 AM | 09:57 AM | 10:58 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 04:59 PM | 05:57 PM | 06:57 PM | 07:56 PM | 08:55 PM | 10:04 PM |
| Evans Rd at Yale Rd | 07:59 AM | 08:59 AM | 10:02 AM | 11:03 AM | 12:05 PM | 01:06 PM | 02:06 PM | 03:06 PM | 04:06 PM | 05:05 PM | 06:02 PM | 07:02 PM | 08:01 PM | 09:00 PM | 10:08 PM |
| Hodgins Ave at Ashwell Rd | 08:04 AM | 09:04 AM | 10:07 AM | 11:08 AM | 12:11 PM | 01:12 PM | 02:12 PM | 03:12 PM | 04:12 PM | 05:11 PM | 06:07 PM | 07:07 PM | 08:06 PM | 09:05 PM | 10:13 PM |
| Downtown Chilliwack | 08:09 AM | 09:09 AM | 10:12 AM | 11:13 AM | 12:16 PM | 01:17 PM | 02:17 PM | 03:17 PM | 04:17 PM | 05:16 PM | 06:12 PM | 07:12 PM | 08:10 PM | 09:09 PM | 10:17 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cottonwood Mall | 07:55 AM | 08:54 AM | 09:52 AM | 10:55 AM | 11:58 AM | 12:59 PM | 01:59 PM | 02:59 PM | 03:56 PM | 04:55 PM | 05:55 PM | 06:54 PM | 08:02 PM | 09:03 PM |
| Evans Rd at Yale Rd | 07:59 AM | 08:58 AM | 09:57 AM | 11:00 AM | 12:03 PM | 01:04 PM | 02:04 PM | 03:04 PM | 04:01 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 06:59 PM | 08:06 PM | 09:07 PM |
| Hodgins Ave at Ashwell Rd | 08:03 AM | 09:02 AM | 10:02 AM | 11:05 AM | 12:09 PM | 01:10 PM | 02:10 PM | 03:10 PM | 04:06 PM | 05:05 PM | 06:05 PM | 07:04 PM | 08:10 PM | 09:11 PM |
| Downtown Chilliwack | 08:07 AM | 09:06 AM | 10:06 AM | 11:09 AM | 12:13 PM | 01:15 PM | 02:15 PM | 03:15 PM | 04:11 PM | 05:10 PM | 06:09 PM | 07:08 PM | 08:14 PM | 09:15 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downtown Chilliwack (Spadina Ave) | 06:52 AM | 07:48 AM | 09:03 AM | 10:07 AM | 11:16 AM | 12:15 PM | 01:20 PM | 02:20 PM | 03:28 PM | 04:29 PM | 05:37 PM | 06:33 PM | 07:42 PM | 08:45 PM | 10:15 PM | 11:50 PM |
| Hodgins Ave at Ashwell Rd | 06:55 AM | 07:51 AM | 09:06 AM | 10:11 AM | 11:20 AM | 12:19 PM | 01:24 PM | 02:24 PM | 03:32 PM | 04:33 PM | 05:41 PM | 06:36 PM | 07:45 PM | 08:48 PM | 10:18 PM | 11:52 PM |
| Evans Rd at Yale Rd | 07:00 AM | 07:57 AM | 09:12 AM | 10:17 AM | 11:26 AM | 12:25 PM | 01:30 PM | 02:30 PM | 03:39 PM | 04:40 PM | 05:47 PM | 06:42 PM | 07:51 PM | 08:53 PM | 10:23 PM | 11:56 PM |
| Cottonwood Mall | 07:05 AM | 08:02 AM | 09:17 AM | 10:22 AM | 11:32 AM | 12:31 PM | 01:36 PM | 02:36 PM | 03:46 PM | 04:46 PM | 05:52 PM | 06:47 PM | 07:56 PM | 08:58 PM | 10:27 PM | 12:00 AM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downtown Chilliwack (Spadina Ave) | 07:36 AM | 08:34 AM | 09:34 AM | 10:32 AM | 11:31 AM | 12:30 PM | 01:30 PM | 02:30 PM | 03:31 PM | 04:32 PM | 05:32 PM | 06:34 PM | 07:34 PM | 08:44 PM | 10:15 PM | 11:50 PM |
| Hodgins Ave at Ashwell Rd | 07:39 AM | 08:37 AM | 09:37 AM | 10:35 AM | 11:34 AM | 12:34 PM | 01:34 PM | 02:34 PM | 03:35 PM | 04:36 PM | 05:36 PM | 06:37 PM | 07:37 PM | 08:47 PM | 10:18 PM | 11:52 PM |
| Evans Rd at Yale Rd | 07:44 AM | 08:43 AM | 09:43 AM | 10:42 AM | 11:41 AM | 12:41 PM | 01:41 PM | 02:41 PM | 03:42 PM | 04:42 PM | 05:42 PM | 06:43 PM | 07:43 PM | 08:53 PM | 10:23 PM | 11:57 PM |
| Cottonwood Mall | 07:48 AM | 08:48 AM | 09:48 AM | 10:48 AM | 11:47 AM | 12:47 PM | 01:47 PM | 02:47 PM | 03:47 PM | 04:47 PM | 05:47 PM | 06:48 PM | 07:48 PM | 08:58 PM | 10:27 PM | 12:01 AM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downtown Chilliwack (Spadina Ave) | 08:36 AM | 09:35 AM | 10:34 AM | 11:33 AM | 12:33 PM | 01:33 PM | 02:33 PM | 03:33 PM | 04:34 PM | 05:35 PM | 06:45 PM | 07:45 PM | 08:35 PM |
| Hodgins Ave at Ashwell Rd | 08:39 AM | 09:38 AM | 10:37 AM | 11:37 AM | 12:37 PM | 01:37 PM | 02:37 PM | 03:37 PM | 04:37 PM | 05:38 PM | 06:48 PM | 07:48 PM | 08:38 PM |
| Evans Rd at Yale Rd | 08:44 AM | 09:44 AM | 10:43 AM | 11:43 AM | 12:43 PM | 01:43 PM | 02:43 PM | 03:43 PM | 04:43 PM | 05:44 PM | 06:54 PM | 07:53 PM | 08:43 PM |
| Cottonwood Mall | 08:48 AM | 09:48 AM | 10:48 AM | 11:48 AM | 12:48 PM | 01:48 PM | 02:48 PM | 03:48 PM | 04:48 PM | 05:48 PM | 06:58 PM | 07:57 PM | 08:47 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downtown Chilliwack (Spadina Ave) | 06:52 AM | 07:48 AM | 09:03 AM | 10:07 AM | 11:16 AM | 12:15 PM | 01:20 PM | 02:20 PM | 03:28 PM | 04:29 PM | 05:37 PM | 06:33 PM | 07:42 PM | 08:45 PM | 10:15 PM | 11:50 PM |
| Hodgins Ave at Ashwell Rd | 06:55 AM | 07:51 AM | 09:06 AM | 10:11 AM | 11:20 AM | 12:19 PM | 01:24 PM | 02:24 PM | 03:32 PM | 04:33 PM | 05:41 PM | 06:36 PM | 07:45 PM | 08:48 PM | 10:18 PM | 11:52 PM |
| Evans Rd at Yale Rd | 07:00 AM | 07:57 AM | 09:12 AM | 10:17 AM | 11:26 AM | 12:25 PM | 01:30 PM | 02:30 PM | 03:39 PM | 04:40 PM | 05:47 PM | 06:42 PM | 07:51 PM | 08:53 PM | 10:23 PM | 11:56 PM |
| Cottonwood Mall | 07:05 AM | 08:02 AM | 09:17 AM | 10:22 AM | 11:32 AM | 12:31 PM | 01:36 PM | 02:36 PM | 03:46 PM | 04:46 PM | 05:52 PM | 06:47 PM | 07:56 PM | 08:58 PM | 10:27 PM | 12:00 AM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downtown Chilliwack (Spadina Ave) | 07:36 AM | 08:34 AM | 09:34 AM | 10:32 AM | 11:31 AM | 12:30 PM | 01:30 PM | 02:30 PM | 03:31 PM | 04:32 PM | 05:32 PM | 06:34 PM | 07:34 PM | 08:44 PM | 10:15 PM | 11:50 PM |
| Hodgins Ave at Ashwell Rd | 07:39 AM | 08:37 AM | 09:37 AM | 10:35 AM | 11:34 AM | 12:34 PM | 01:34 PM | 02:34 PM | 03:35 PM | 04:36 PM | 05:36 PM | 06:37 PM | 07:37 PM | 08:47 PM | 10:18 PM | 11:52 PM |
| Evans Rd at Yale Rd | 07:44 AM | 08:43 AM | 09:43 AM | 10:42 AM | 11:41 AM | 12:41 PM | 01:41 PM | 02:41 PM | 03:42 PM | 04:42 PM | 05:42 PM | 06:43 PM | 07:43 PM | 08:53 PM | 10:23 PM | 11:57 PM |
| Cottonwood Mall | 07:48 AM | 08:48 AM | 09:48 AM | 10:48 AM | 11:47 AM | 12:47 PM | 01:47 PM | 02:47 PM | 03:47 PM | 04:47 PM | 05:47 PM | 06:48 PM | 07:48 PM | 08:58 PM | 10:27 PM | 12:01 AM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downtown Chilliwack (Spadina Ave) | 08:36 AM | 09:35 AM | 10:34 AM | 11:33 AM | 12:33 PM | 01:33 PM | 02:33 PM | 03:33 PM | 04:34 PM | 05:35 PM | 06:45 PM | 07:45 PM | 08:35 PM |
| Hodgins Ave at Ashwell Rd | 08:39 AM | 09:38 AM | 10:37 AM | 11:37 AM | 12:37 PM | 01:37 PM | 02:37 PM | 03:37 PM | 04:37 PM | 05:38 PM | 06:48 PM | 07:48 PM | 08:38 PM |
| Evans Rd at Yale Rd | 08:44 AM | 09:44 AM | 10:43 AM | 11:43 AM | 12:43 PM | 01:43 PM | 02:43 PM | 03:43 PM | 04:43 PM | 05:44 PM | 06:54 PM | 07:53 PM | 08:43 PM |
| Cottonwood Mall | 08:48 AM | 09:48 AM | 10:48 AM | 11:48 AM | 12:48 PM | 01:48 PM | 02:48 PM | 03:48 PM | 04:48 PM | 05:48 PM | 06:58 PM | 07:57 PM | 08:47 PM |
Next Scheduled Bus
The Stop ID is a six digit number that can be found on the bus stop sign or on Google Maps when you select a stop.
Your Upcoming Trip
Know Before You Go
52 52 Evans —
Central Fraser Valley Regional Transit System
Direction: to Downtown Chilliwack
Weekday
Route
Cottonwood Mall
Evans Rd at Yale Rd
Hodgins Ave at Ashwell Rd
Downtown Chilliwack
52
06:05 AM
06:09 AM
06:13 AM
06:17 AM
52
07:05 AM
07:10 AM
07:15 AM
07:19 AM
52
08:28 AM
08:33 AM
08:38 AM
08:42 AM
52
09:18 AM
09:23 AM
09:28 AM
09:32 AM
52
10:30 AM
10:35 AM
10:40 AM
10:45 AM
52
11:35 AM
11:40 AM
11:46 AM
11:51 AM
52
12:47 PM
12:52 PM
12:58 PM
01:04 PM
52
01:47 PM
01:52 PM
01:58 PM
02:04 PM
52
03:00 PM
03:06 PM
03:13 PM
03:19 PM
52
04:03 PM
04:09 PM
04:15 PM
04:21 PM
52
05:07 PM
05:13 PM
05:19 PM
05:24 PM
52
06:04 PM
06:09 PM
06:15 PM
06:20 PM
52
07:05 PM
07:10 PM
07:15 PM
07:20 PM
52
08:00 PM
08:05 PM
08:10 PM
08:15 PM
52
09:05 PM
09:09 PM
09:14 PM
09:18 PM
52
10:05 PM
10:09 PM
10:14 PM
10:18 PM
52
11:35 PM
11:39 PM
11:43 PM
11:47 PM
Saturday
Route
Cottonwood Mall
Evans Rd at Yale Rd
Hodgins Ave at Ashwell Rd
Downtown Chilliwack
52
07:55 AM
07:59 AM
08:04 AM
08:09 AM
52
08:54 AM
08:59 AM
09:04 AM
09:09 AM
52
09:57 AM
10:02 AM
10:07 AM
10:12 AM
52
10:58 AM
11:03 AM
11:08 AM
11:13 AM
52
12:00 PM
12:05 PM
12:11 PM
12:16 PM
52
01:00 PM
01:06 PM
01:12 PM
01:17 PM
52
02:00 PM
02:06 PM
02:12 PM
02:17 PM
52
03:00 PM
03:06 PM
03:12 PM
03:17 PM
52
04:00 PM
04:06 PM
04:12 PM
04:17 PM
52
04:59 PM
05:05 PM
05:11 PM
05:16 PM
52
05:57 PM
06:02 PM
06:07 PM
06:12 PM
52
06:57 PM
07:02 PM
07:07 PM
07:12 PM
52
07:56 PM
08:01 PM
08:06 PM
08:10 PM
52
08:55 PM
09:00 PM
09:05 PM
09:09 PM
52
10:04 PM
10:08 PM
10:13 PM
10:17 PM
Sunday
Route
Cottonwood Mall
Evans Rd at Yale Rd
Hodgins Ave at Ashwell Rd
Downtown Chilliwack
52
07:55 AM
07:59 AM
08:03 AM
08:07 AM
52
08:54 AM
08:58 AM
09:02 AM
09:06 AM
52
09:52 AM
09:57 AM
10:02 AM
10:06 AM
52
10:55 AM
11:00 AM
11:05 AM
11:09 AM
52
11:58 AM
12:03 PM
12:09 PM
12:13 PM
52
12:59 PM
01:04 PM
01:10 PM
01:15 PM
52
01:59 PM
02:04 PM
02:10 PM
02:15 PM
52
02:59 PM
03:04 PM
03:10 PM
03:15 PM
52
03:56 PM
04:01 PM
04:06 PM
04:11 PM
52
04:55 PM
05:00 PM
05:05 PM
05:10 PM
52
05:55 PM
06:00 PM
06:05 PM
06:09 PM
52
06:54 PM
06:59 PM
07:04 PM
07:08 PM
52
08:02 PM
08:06 PM
08:10 PM
08:14 PM
52
09:03 PM
09:07 PM
09:11 PM
09:15 PM
Direction: to Cottonwood Mall
Weekday
Route
Downtown Chilliwack (Spadina Ave)
Hodgins Ave at Ashwell Rd
Evans Rd at Yale Rd
Cottonwood Mall
52
06:52 AM
06:55 AM
07:00 AM
07:05 AM
52
07:48 AM
07:51 AM
07:57 AM
08:02 AM
52
09:03 AM
09:06 AM
09:12 AM
09:17 AM
52
10:07 AM
10:11 AM
10:17 AM
10:22 AM
52
11:16 AM
11:20 AM
11:26 AM
11:32 AM
52
12:15 PM
12:19 PM
12:25 PM
12:31 PM
52
01:20 PM
01:24 PM
01:30 PM
01:36 PM
52
02:20 PM
02:24 PM
02:30 PM
02:36 PM
52
03:28 PM
03:32 PM
03:39 PM
03:46 PM
52
04:29 PM
04:33 PM
04:40 PM
04:46 PM
52
05:37 PM
05:41 PM
05:47 PM
05:52 PM
52
06:33 PM
06:36 PM
06:42 PM
06:47 PM
52
07:42 PM
07:45 PM
07:51 PM
07:56 PM
52
08:45 PM
08:48 PM
08:53 PM
08:58 PM
52
10:15 PM
10:18 PM
10:23 PM
10:27 PM
52
11:50 PM
11:52 PM
11:56 PM
12:00 AM
Saturday
Route
Downtown Chilliwack (Spadina Ave)
Hodgins Ave at Ashwell Rd
Evans Rd at Yale Rd
Cottonwood Mall
52
07:36 AM
07:39 AM
07:44 AM
07:48 AM
52
08:34 AM
08:37 AM
08:43 AM
08:48 AM
52
09:34 AM
09:37 AM
09:43 AM
09:48 AM
52
10:32 AM
10:35 AM
10:42 AM
10:48 AM
52
11:31 AM
11:34 AM
11:41 AM
11:47 AM
52
12:30 PM
12:34 PM
12:41 PM
12:47 PM
52
01:30 PM
01:34 PM
01:41 PM
01:47 PM
52
02:30 PM
02:34 PM
02:41 PM
02:47 PM
52
03:31 PM
03:35 PM
03:42 PM
03:47 PM
52
04:32 PM
04:36 PM
04:42 PM
04:47 PM
52
05:32 PM
05:36 PM
05:42 PM
05:47 PM
52
06:34 PM
06:37 PM
06:43 PM
06:48 PM
52
07:34 PM
07:37 PM
07:43 PM
07:48 PM
52
08:44 PM
08:47 PM
08:53 PM
08:58 PM
52
10:15 PM
10:18 PM
10:23 PM
10:27 PM
52
11:50 PM
11:52 PM
11:57 PM
12:01 AM
Sunday
Route
Downtown Chilliwack (Spadina Ave)
Hodgins Ave at Ashwell Rd
Evans Rd at Yale Rd
Cottonwood Mall
52
08:36 AM
08:39 AM
08:44 AM
08:48 AM
52
09:35 AM
09:38 AM
09:44 AM
09:48 AM
52
10:34 AM
10:37 AM
10:43 AM
10:48 AM
52
11:33 AM
11:37 AM
11:43 AM
11:48 AM
52
12:33 PM
12:37 PM
12:43 PM
12:48 PM
52
01:33 PM
01:37 PM
01:43 PM
01:48 PM
52
02:33 PM
02:37 PM
02:43 PM
02:48 PM
52
03:33 PM
03:37 PM
03:43 PM
03:48 PM
52
04:34 PM
04:37 PM
04:43 PM
04:48 PM
52
05:35 PM
05:38 PM
05:44 PM
05:48 PM
52
06:45 PM
06:48 PM
06:54 PM
06:58 PM
52
07:45 PM
07:48 PM
07:53 PM
07:57 PM
52
08:35 PM
08:38 PM
08:43 PM
08:47 PM
52
52 Evans —
Central Fraser Valley Regional Transit System
Direction: to Downtown Chilliwack
Weekday
| Route | Cottonwood Mall | Evans Rd at Yale Rd | Hodgins Ave at Ashwell Rd | Downtown Chilliwack |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 06:05 AM | 06:09 AM | 06:13 AM | 06:17 AM |
| 52 | 07:05 AM | 07:10 AM | 07:15 AM | 07:19 AM |
| 52 | 08:28 AM | 08:33 AM | 08:38 AM | 08:42 AM |
| 52 | 09:18 AM | 09:23 AM | 09:28 AM | 09:32 AM |
| 52 | 10:30 AM | 10:35 AM | 10:40 AM | 10:45 AM |
| 52 | 11:35 AM | 11:40 AM | 11:46 AM | 11:51 AM |
| 52 | 12:47 PM | 12:52 PM | 12:58 PM | 01:04 PM |
| 52 | 01:47 PM | 01:52 PM | 01:58 PM | 02:04 PM |
| 52 | 03:00 PM | 03:06 PM | 03:13 PM | 03:19 PM |
| 52 | 04:03 PM | 04:09 PM | 04:15 PM | 04:21 PM |
| 52 | 05:07 PM | 05:13 PM | 05:19 PM | 05:24 PM |
| 52 | 06:04 PM | 06:09 PM | 06:15 PM | 06:20 PM |
| 52 | 07:05 PM | 07:10 PM | 07:15 PM | 07:20 PM |
| 52 | 08:00 PM | 08:05 PM | 08:10 PM | 08:15 PM |
| 52 | 09:05 PM | 09:09 PM | 09:14 PM | 09:18 PM |
| 52 | 10:05 PM | 10:09 PM | 10:14 PM | 10:18 PM |
| 52 | 11:35 PM | 11:39 PM | 11:43 PM | 11:47 PM |
Saturday
| Route | Cottonwood Mall | Evans Rd at Yale Rd | Hodgins Ave at Ashwell Rd | Downtown Chilliwack |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 07:55 AM | 07:59 AM | 08:04 AM | 08:09 AM |
| 52 | 08:54 AM | 08:59 AM | 09:04 AM | 09:09 AM |
| 52 | 09:57 AM | 10:02 AM | 10:07 AM | 10:12 AM |
| 52 | 10:58 AM | 11:03 AM | 11:08 AM | 11:13 AM |
| 52 | 12:00 PM | 12:05 PM | 12:11 PM | 12:16 PM |
| 52 | 01:00 PM | 01:06 PM | 01:12 PM | 01:17 PM |
| 52 | 02:00 PM | 02:06 PM | 02:12 PM | 02:17 PM |
| 52 | 03:00 PM | 03:06 PM | 03:12 PM | 03:17 PM |
| 52 | 04:00 PM | 04:06 PM | 04:12 PM | 04:17 PM |
| 52 | 04:59 PM | 05:05 PM | 05:11 PM | 05:16 PM |
| 52 | 05:57 PM | 06:02 PM | 06:07 PM | 06:12 PM |
| 52 | 06:57 PM | 07:02 PM | 07:07 PM | 07:12 PM |
| 52 | 07:56 PM | 08:01 PM | 08:06 PM | 08:10 PM |
| 52 | 08:55 PM | 09:00 PM | 09:05 PM | 09:09 PM |
| 52 | 10:04 PM | 10:08 PM | 10:13 PM | 10:17 PM |
Sunday
| Route | Cottonwood Mall | Evans Rd at Yale Rd | Hodgins Ave at Ashwell Rd | Downtown Chilliwack |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 07:55 AM | 07:59 AM | 08:03 AM | 08:07 AM |
| 52 | 08:54 AM | 08:58 AM | 09:02 AM | 09:06 AM |
| 52 | 09:52 AM | 09:57 AM | 10:02 AM | 10:06 AM |
| 52 | 10:55 AM | 11:00 AM | 11:05 AM | 11:09 AM |
| 52 | 11:58 AM | 12:03 PM | 12:09 PM | 12:13 PM |
| 52 | 12:59 PM | 01:04 PM | 01:10 PM | 01:15 PM |
| 52 | 01:59 PM | 02:04 PM | 02:10 PM | 02:15 PM |
| 52 | 02:59 PM | 03:04 PM | 03:10 PM | 03:15 PM |
| 52 | 03:56 PM | 04:01 PM | 04:06 PM | 04:11 PM |
| 52 | 04:55 PM | 05:00 PM | 05:05 PM | 05:10 PM |
| 52 | 05:55 PM | 06:00 PM | 06:05 PM | 06:09 PM |
| 52 | 06:54 PM | 06:59 PM | 07:04 PM | 07:08 PM |
| 52 | 08:02 PM | 08:06 PM | 08:10 PM | 08:14 PM |
| 52 | 09:03 PM | 09:07 PM | 09:11 PM | 09:15 PM |
Direction: to Cottonwood Mall
Weekday
| Route | Downtown Chilliwack (Spadina Ave) | Hodgins Ave at Ashwell Rd | Evans Rd at Yale Rd | Cottonwood Mall |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 06:52 AM | 06:55 AM | 07:00 AM | 07:05 AM |
| 52 | 07:48 AM | 07:51 AM | 07:57 AM | 08:02 AM |
| 52 | 09:03 AM | 09:06 AM | 09:12 AM | 09:17 AM |
| 52 | 10:07 AM | 10:11 AM | 10:17 AM | 10:22 AM |
| 52 | 11:16 AM | 11:20 AM | 11:26 AM | 11:32 AM |
| 52 | 12:15 PM | 12:19 PM | 12:25 PM | 12:31 PM |
| 52 | 01:20 PM | 01:24 PM | 01:30 PM | 01:36 PM |
| 52 | 02:20 PM | 02:24 PM | 02:30 PM | 02:36 PM |
| 52 | 03:28 PM | 03:32 PM | 03:39 PM | 03:46 PM |
| 52 | 04:29 PM | 04:33 PM | 04:40 PM | 04:46 PM |
| 52 | 05:37 PM | 05:41 PM | 05:47 PM | 05:52 PM |
| 52 | 06:33 PM | 06:36 PM | 06:42 PM | 06:47 PM |
| 52 | 07:42 PM | 07:45 PM | 07:51 PM | 07:56 PM |
| 52 | 08:45 PM | 08:48 PM | 08:53 PM | 08:58 PM |
| 52 | 10:15 PM | 10:18 PM | 10:23 PM | 10:27 PM |
