Service Alerts
Keep track of service alerts for your favourite routes.
Route Schedule
Direction: McKee / Montrose
Stop
Trip Times
| Route Via |
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montrose Exch | 05:45 AM | 06:52 AM | 07:45 AM | 08:52 AM | 09:52 AM | 10:52 AM | 11:52 AM | 12:52 PM | 01:52 PM | 02:52 PM | 03:52 PM | 04:52 PM | 05:53 PM | 06:52 PM | 07:52 PM | 08:52 PM | 09:52 PM |
| McMillan Rd at Old Yale Rd | 05:50 AM | 06:57 AM | 07:51 AM | 08:58 AM | 09:58 AM | 10:58 AM | 11:58 AM | 12:58 PM | 01:58 PM | 02:59 PM | 03:59 PM | 04:59 PM | 05:59 PM | 06:58 PM | 07:58 PM | 08:57 PM | 09:57 PM |
| McKee Dr at McKee Rd | 05:53 AM | 07:00 AM | 07:55 AM | 09:01 AM | 10:01 AM | 11:01 AM | 12:01 PM | 01:02 PM | 02:02 PM | 03:03 PM | 04:03 PM | 05:03 PM | 06:03 PM | 07:01 PM | 08:01 PM | 09:00 PM | 10:00 PM |
| Old Clayburn Rd at Sandy Hill Rd | 05:57 AM | 07:05 AM | 08:01 AM | 09:06 AM | 10:06 AM | 11:06 AM | 12:06 PM | 01:07 PM | 02:07 PM | 03:08 PM | 04:08 PM | 05:08 PM | 06:08 PM | 07:06 PM | 08:06 PM | 09:05 PM | 10:05 PM |
| McKee Dr at Old Clayburn Rd | 06:01 AM | 07:10 AM | 08:06 AM | 09:11 AM | 10:11 AM | 11:11 AM | 12:11 PM | 01:12 PM | 02:12 PM | 03:13 PM | 04:13 PM | 05:13 PM | 06:12 PM | 07:10 PM | 08:10 PM | 09:09 PM | 10:09 PM |
| McMillan Rd at Old Yale Rd | 06:05 AM | 07:14 AM | 08:10 AM | 09:15 AM | 10:15 AM | 11:15 AM | 12:15 PM | 01:16 PM | 02:16 PM | 03:17 PM | 04:17 PM | 05:17 PM | 06:16 PM | 07:14 PM | 08:14 PM | 09:13 PM | 10:13 PM |
| Montrose Exch | 06:11 AM | 07:21 AM | 08:18 AM | 09:22 AM | 10:22 AM | 11:23 AM | 12:23 PM | 01:24 PM | 02:24 PM | 03:25 PM | 04:25 PM | 05:25 PM | 06:24 PM | 07:22 PM | 08:21 PM | 09:20 PM | 10:21 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourquin Exchange | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04:48 PM | -- | -- | -- | -- | -- |
| Montrose Exch | 06:45 AM | 07:45 AM | 08:45 AM | 09:45 AM | 10:50 AM | 11:45 AM | 12:50 PM | 01:50 PM | 02:50 PM | 03:50 PM | 04:54 PM | 05:50 PM | 06:50 PM | 07:45 PM | 08:45 PM | 09:50 PM |
| McMillan Rd at Old Yale Rd | 06:50 AM | 07:50 AM | 08:50 AM | 09:51 AM | 10:56 AM | 11:51 AM | 12:56 PM | 01:56 PM | 02:56 PM | 03:56 PM | 05:00 PM | 05:56 PM | 06:56 PM | 07:51 PM | 08:51 PM | 09:56 PM |
| McKee Dr at McKee Rd | 06:53 AM | 07:53 AM | 08:53 AM | 09:54 AM | 10:59 AM | 11:54 AM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:04 PM | 05:59 PM | 06:59 PM | 07:54 PM | 08:54 PM | 09:59 PM |
| Old Clayburn Rd at Sandy Hill Rd | 06:58 AM | 07:58 AM | 08:58 AM | 09:59 AM | 11:04 AM | 11:59 AM | 01:05 PM | 02:05 PM | 03:05 PM | 04:05 PM | 05:09 PM | 06:04 PM | 07:04 PM | 07:59 PM | 08:59 PM | 10:04 PM |
| McKee Dr at Old Clayburn Rd | 07:02 AM | 08:02 AM | 09:02 AM | 10:03 AM | 11:08 AM | 12:03 PM | 01:09 PM | 02:09 PM | 03:09 PM | 04:09 PM | 05:13 PM | 06:08 PM | 07:08 PM | 08:03 PM | 09:03 PM | 10:08 PM |
| McMillan Rd at Old Yale Rd | 07:06 AM | 08:06 AM | 09:06 AM | 10:07 AM | 11:12 AM | 12:07 PM | 01:13 PM | 02:13 PM | 03:13 PM | 04:13 PM | 05:17 PM | 06:12 PM | 07:12 PM | 08:07 PM | 09:07 PM | 10:11 PM |
| Montrose Exch | 07:12 AM | 08:12 AM | 09:13 AM | 10:14 AM | 11:19 AM | 12:15 PM | 01:21 PM | 02:21 PM | 03:21 PM | 04:21 PM | 05:25 PM | 06:19 PM | 07:19 PM | 08:14 PM | 09:13 PM | 10:18 PM |
| Bourquin Exchange | 07:17 AM | 08:17 AM | 09:19 AM | 10:20 AM | 11:25 AM | 12:21 PM | 01:27 PM | 02:27 PM | -- | 04:27 PM | 05:30 PM | -- | 07:24 PM | 08:19 PM | 09:18 PM | -- |
Stop
Trip Times
| Route Via |
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montrose Exch | 06:45 AM | 07:45 AM | 08:45 AM | 09:45 AM | 10:50 AM | 11:45 AM | 12:50 PM | 01:50 PM | 02:50 PM | 03:50 PM | 04:50 PM | 05:50 PM | 06:50 PM | 07:45 PM |
| McMillan Rd at Old Yale Rd | 06:50 AM | 07:50 AM | 08:50 AM | 09:50 AM | 10:56 AM | 11:51 AM | 12:56 PM | 01:56 PM | 02:56 PM | 03:56 PM | 04:56 PM | 05:56 PM | 06:56 PM | 07:51 PM |
| McKee Dr at McKee Rd | 06:53 AM | 07:53 AM | 08:53 AM | 09:53 AM | 10:59 AM | 11:54 AM | 12:59 PM | 01:59 PM | 02:59 PM | 03:59 PM | 04:59 PM | 05:59 PM | 06:59 PM | 07:54 PM |
| Old Clayburn Rd at Sandy Hill Rd | 06:58 AM | 07:58 AM | 08:58 AM | 09:58 AM | 11:04 AM | 11:59 AM | 01:04 PM | 02:04 PM | 03:04 PM | 04:04 PM | 05:04 PM | 06:04 PM | 07:04 PM | 07:59 PM |
| McKee Dr at Old Clayburn Rd | 07:02 AM | 08:02 AM | 09:02 AM | 10:02 AM | 11:08 AM | 12:03 PM | 01:08 PM | 02:08 PM | 03:08 PM | 04:08 PM | 05:08 PM | 06:08 PM | 07:08 PM | 08:03 PM |
| McMillan Rd at Old Yale Rd | 07:06 AM | 08:06 AM | 09:06 AM | 10:06 AM | 11:12 AM | 12:07 PM | 01:12 PM | 02:12 PM | 03:12 PM | 04:12 PM | 05:12 PM | 06:12 PM | 07:12 PM | 08:07 PM |
| Montrose Exch | 07:12 AM | 08:12 AM | 09:13 AM | 10:14 AM | 11:20 AM | 12:15 PM | 01:20 PM | 02:20 PM | 03:20 PM | 04:19 PM | 05:19 PM | 06:19 PM | 07:19 PM | 08:14 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montrose Exch | 05:45 AM | 06:52 AM | 07:45 AM | 08:52 AM | 09:52 AM | 10:52 AM | 11:52 AM | 12:52 PM | 01:52 PM | 02:52 PM | 03:52 PM | 04:52 PM | 05:53 PM | 06:52 PM | 07:52 PM | 08:52 PM | 09:52 PM |
| McMillan Rd at Old Yale Rd | 05:50 AM | 06:57 AM | 07:51 AM | 08:58 AM | 09:58 AM | 10:58 AM | 11:58 AM | 12:58 PM | 01:58 PM | 02:59 PM | 03:59 PM | 04:59 PM | 05:59 PM | 06:58 PM | 07:58 PM | 08:57 PM | 09:57 PM |
| McKee Dr at McKee Rd | 05:53 AM | 07:00 AM | 07:55 AM | 09:01 AM | 10:01 AM | 11:01 AM | 12:01 PM | 01:02 PM | 02:02 PM | 03:03 PM | 04:03 PM | 05:03 PM | 06:03 PM | 07:01 PM | 08:01 PM | 09:00 PM | 10:00 PM |
| Old Clayburn Rd at Sandy Hill Rd | 05:57 AM | 07:05 AM | 08:01 AM | 09:06 AM | 10:06 AM | 11:06 AM | 12:06 PM | 01:07 PM | 02:07 PM | 03:08 PM | 04:08 PM | 05:08 PM | 06:08 PM | 07:06 PM | 08:06 PM | 09:05 PM | 10:05 PM |
| McKee Dr at Old Clayburn Rd | 06:01 AM | 07:10 AM | 08:06 AM | 09:11 AM | 10:11 AM | 11:11 AM | 12:11 PM | 01:12 PM | 02:12 PM | 03:13 PM | 04:13 PM | 05:13 PM | 06:12 PM | 07:10 PM | 08:10 PM | 09:09 PM | 10:09 PM |
| McMillan Rd at Old Yale Rd | 06:05 AM | 07:14 AM | 08:10 AM | 09:15 AM | 10:15 AM | 11:15 AM | 12:15 PM | 01:16 PM | 02:16 PM | 03:17 PM | 04:17 PM | 05:17 PM | 06:16 PM | 07:14 PM | 08:14 PM | 09:13 PM | 10:13 PM |
| Montrose Exch | 06:11 AM | 07:21 AM | 08:18 AM | 09:22 AM | 10:22 AM | 11:23 AM | 12:23 PM | 01:24 PM | 02:24 PM | 03:25 PM | 04:25 PM | 05:25 PM | 06:24 PM | 07:22 PM | 08:21 PM | 09:20 PM | 10:21 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourquin Exchange | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04:48 PM | -- | -- | -- | -- | -- |
| Montrose Exch | 06:45 AM | 07:45 AM | 08:45 AM | 09:45 AM | 10:50 AM | 11:45 AM | 12:50 PM | 01:50 PM | 02:50 PM | 03:50 PM | 04:54 PM | 05:50 PM | 06:50 PM | 07:45 PM | 08:45 PM | 09:50 PM |
| McMillan Rd at Old Yale Rd | 06:50 AM | 07:50 AM | 08:50 AM | 09:51 AM | 10:56 AM | 11:51 AM | 12:56 PM | 01:56 PM | 02:56 PM | 03:56 PM | 05:00 PM | 05:56 PM | 06:56 PM | 07:51 PM | 08:51 PM | 09:56 PM |
| McKee Dr at McKee Rd | 06:53 AM | 07:53 AM | 08:53 AM | 09:54 AM | 10:59 AM | 11:54 AM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:04 PM | 05:59 PM | 06:59 PM | 07:54 PM | 08:54 PM | 09:59 PM |
| Old Clayburn Rd at Sandy Hill Rd | 06:58 AM | 07:58 AM | 08:58 AM | 09:59 AM | 11:04 AM | 11:59 AM | 01:05 PM | 02:05 PM | 03:05 PM | 04:05 PM | 05:09 PM | 06:04 PM | 07:04 PM | 07:59 PM | 08:59 PM | 10:04 PM |
| McKee Dr at Old Clayburn Rd | 07:02 AM | 08:02 AM | 09:02 AM | 10:03 AM | 11:08 AM | 12:03 PM | 01:09 PM | 02:09 PM | 03:09 PM | 04:09 PM | 05:13 PM | 06:08 PM | 07:08 PM | 08:03 PM | 09:03 PM | 10:08 PM |
| McMillan Rd at Old Yale Rd | 07:06 AM | 08:06 AM | 09:06 AM | 10:07 AM | 11:12 AM | 12:07 PM | 01:13 PM | 02:13 PM | 03:13 PM | 04:13 PM | 05:17 PM | 06:12 PM | 07:12 PM | 08:07 PM | 09:07 PM | 10:11 PM |
| Montrose Exch | 07:12 AM | 08:12 AM | 09:13 AM | 10:14 AM | 11:19 AM | 12:15 PM | 01:21 PM | 02:21 PM | 03:21 PM | 04:21 PM | 05:25 PM | 06:19 PM | 07:19 PM | 08:14 PM | 09:13 PM | 10:18 PM |
| Bourquin Exchange | 07:17 AM | 08:17 AM | 09:19 AM | 10:20 AM | 11:25 AM | 12:21 PM | 01:27 PM | 02:27 PM | -- | 04:27 PM | 05:30 PM | -- | 07:24 PM | 08:19 PM | 09:18 PM | -- |
Stop
Trip Times
| Route Via |
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montrose Exch | 06:45 AM | 07:45 AM | 08:45 AM | 09:45 AM | 10:50 AM | 11:45 AM | 12:50 PM | 01:50 PM | 02:50 PM | 03:50 PM | 04:50 PM | 05:50 PM | 06:50 PM | 07:45 PM |
| McMillan Rd at Old Yale Rd | 06:50 AM | 07:50 AM | 08:50 AM | 09:50 AM | 10:56 AM | 11:51 AM | 12:56 PM | 01:56 PM | 02:56 PM | 03:56 PM | 04:56 PM | 05:56 PM | 06:56 PM | 07:51 PM |
| McKee Dr at McKee Rd | 06:53 AM | 07:53 AM | 08:53 AM | 09:53 AM | 10:59 AM | 11:54 AM | 12:59 PM | 01:59 PM | 02:59 PM | 03:59 PM | 04:59 PM | 05:59 PM | 06:59 PM | 07:54 PM |
| Old Clayburn Rd at Sandy Hill Rd | 06:58 AM | 07:58 AM | 08:58 AM | 09:58 AM | 11:04 AM | 11:59 AM | 01:04 PM | 02:04 PM | 03:04 PM | 04:04 PM | 05:04 PM | 06:04 PM | 07:04 PM | 07:59 PM |
| McKee Dr at Old Clayburn Rd | 07:02 AM | 08:02 AM | 09:02 AM | 10:02 AM | 11:08 AM | 12:03 PM | 01:08 PM | 02:08 PM | 03:08 PM | 04:08 PM | 05:08 PM | 06:08 PM | 07:08 PM | 08:03 PM |
| McMillan Rd at Old Yale Rd | 07:06 AM | 08:06 AM | 09:06 AM | 10:06 AM | 11:12 AM | 12:07 PM | 01:12 PM | 02:12 PM | 03:12 PM | 04:12 PM | 05:12 PM | 06:12 PM | 07:12 PM | 08:07 PM |
| Montrose Exch | 07:12 AM | 08:12 AM | 09:13 AM | 10:14 AM | 11:20 AM | 12:15 PM | 01:20 PM | 02:20 PM | 03:20 PM | 04:19 PM | 05:19 PM | 06:19 PM | 07:19 PM | 08:14 PM |
Next Scheduled Bus
The Stop ID is a six digit number that can be found on the bus stop sign or on Google Maps when you select a stop.
Your Upcoming Trip
Know Before You Go
9 9 McKee/Montrose —
Central Fraser Valley Regional Transit System
Direction: McKee / Montrose
Weekday
Route
Montrose Exch
McMillan Rd at Old Yale Rd
McKee Dr at McKee Rd
Old Clayburn Rd at Sandy Hill Rd
McKee Dr at Old Clayburn Rd
McMillan Rd at Old Yale Rd
Montrose Exch
9
05:45 AM
05:50 AM
05:53 AM
05:57 AM
06:01 AM
06:05 AM
06:11 AM
9
06:52 AM
06:57 AM
07:00 AM
07:05 AM
07:10 AM
07:14 AM
07:21 AM
9
07:45 AM
07:51 AM
07:55 AM
08:01 AM
08:06 AM
08:10 AM
08:18 AM
9
08:52 AM
08:58 AM
09:01 AM
09:06 AM
09:11 AM
09:15 AM
09:22 AM
9
09:52 AM
09:58 AM
10:01 AM
10:06 AM
10:11 AM
10:15 AM
10:22 AM
9
10:52 AM
10:58 AM
11:01 AM
11:06 AM
11:11 AM
11:15 AM
11:23 AM
9
11:52 AM
11:58 AM
12:01 PM
12:06 PM
12:11 PM
12:15 PM
12:23 PM
9
12:52 PM
12:58 PM
01:02 PM
01:07 PM
01:12 PM
01:16 PM
01:24 PM
9
01:52 PM
01:58 PM
02:02 PM
02:07 PM
02:12 PM
02:16 PM
02:24 PM
9
02:52 PM
02:59 PM
03:03 PM
03:08 PM
03:13 PM
03:17 PM
03:25 PM
9
03:52 PM
03:59 PM
04:03 PM
04:08 PM
04:13 PM
04:17 PM
04:25 PM
9
04:52 PM
04:59 PM
05:03 PM
05:08 PM
05:13 PM
05:17 PM
05:25 PM
9
05:53 PM
05:59 PM
06:03 PM
06:08 PM
06:12 PM
06:16 PM
06:24 PM
9
06:52 PM
06:58 PM
07:01 PM
07:06 PM
07:10 PM
07:14 PM
07:22 PM
9
07:52 PM
07:58 PM
08:01 PM
08:06 PM
08:10 PM
08:14 PM
08:21 PM
9
08:52 PM
08:57 PM
09:00 PM
09:05 PM
09:09 PM
09:13 PM
09:20 PM
9
09:52 PM
09:57 PM
10:00 PM
10:05 PM
10:09 PM
10:13 PM
10:21 PM
Saturday
Route
Bourquin Exchange
Montrose Exch
McMillan Rd at Old Yale Rd
McKee Dr at McKee Rd
Old Clayburn Rd at Sandy Hill Rd
McKee Dr at Old Clayburn Rd
McMillan Rd at Old Yale Rd
Montrose Exch
Bourquin Exchange
9
--
06:45 AM
06:50 AM
06:53 AM
06:58 AM
07:02 AM
07:06 AM
07:12 AM
07:17 AM
9
--
07:45 AM
07:50 AM
07:53 AM
07:58 AM
08:02 AM
08:06 AM
08:12 AM
08:17 AM
9
--
08:45 AM
08:50 AM
08:53 AM
08:58 AM
09:02 AM
09:06 AM
09:13 AM
09:19 AM
9
--
09:45 AM
09:51 AM
09:54 AM
09:59 AM
10:03 AM
10:07 AM
10:14 AM
10:20 AM
9
--
10:50 AM
10:56 AM
10:59 AM
11:04 AM
11:08 AM
11:12 AM
11:19 AM
11:25 AM
9
--
11:45 AM
11:51 AM
11:54 AM
11:59 AM
12:03 PM
12:07 PM
12:15 PM
12:21 PM
9
--
12:50 PM
12:56 PM
01:00 PM
01:05 PM
01:09 PM
01:13 PM
01:21 PM
01:27 PM
9
--
01:50 PM
01:56 PM
02:00 PM
02:05 PM
02:09 PM
02:13 PM
02:21 PM
02:27 PM
9
--
02:50 PM
02:56 PM
03:00 PM
03:05 PM
03:09 PM
03:13 PM
03:21 PM
--
9
--
03:50 PM
03:56 PM
04:00 PM
04:05 PM
04:09 PM
04:13 PM
04:21 PM
04:27 PM
9
04:48 PM
04:54 PM
05:00 PM
05:04 PM
05:09 PM
05:13 PM
05:17 PM
05:25 PM
05:30 PM
9
--
05:50 PM
05:56 PM
05:59 PM
06:04 PM
06:08 PM
06:12 PM
06:19 PM
--
9
--
06:50 PM
06:56 PM
06:59 PM
07:04 PM
07:08 PM
07:12 PM
07:19 PM
07:24 PM
9
--
07:45 PM
07:51 PM
07:54 PM
07:59 PM
08:03 PM
08:07 PM
08:14 PM
08:19 PM
9
--
08:45 PM
08:51 PM
08:54 PM
08:59 PM
09:03 PM
09:07 PM
09:13 PM
09:18 PM
9
--
09:50 PM
09:56 PM
09:59 PM
10:04 PM
10:08 PM
10:11 PM
10:18 PM
--
Sunday
Route
Montrose Exch
McMillan Rd at Old Yale Rd
McKee Dr at McKee Rd
Old Clayburn Rd at Sandy Hill Rd
McKee Dr at Old Clayburn Rd
McMillan Rd at Old Yale Rd
Montrose Exch
9
06:45 AM
06:50 AM
06:53 AM
06:58 AM
07:02 AM
07:06 AM
07:12 AM
9
07:45 AM
07:50 AM
07:53 AM
07:58 AM
08:02 AM
08:06 AM
08:12 AM
9
08:45 AM
08:50 AM
08:53 AM
08:58 AM
09:02 AM
09:06 AM
09:13 AM
9
09:45 AM
09:50 AM
09:53 AM
09:58 AM
10:02 AM
10:06 AM
10:14 AM
9
10:50 AM
10:56 AM
10:59 AM
11:04 AM
11:08 AM
11:12 AM
11:20 AM
9
11:45 AM
11:51 AM
11:54 AM
11:59 AM
12:03 PM
12:07 PM
12:15 PM
9
12:50 PM
12:56 PM
12:59 PM
01:04 PM
01:08 PM
01:12 PM
01:20 PM
9
01:50 PM
01:56 PM
01:59 PM
02:04 PM
02:08 PM
02:12 PM
02:20 PM
9
02:50 PM
02:56 PM
02:59 PM
03:04 PM
03:08 PM
03:12 PM
03:20 PM
9
03:50 PM
03:56 PM
03:59 PM
04:04 PM
04:08 PM
04:12 PM
04:19 PM
9
04:50 PM
04:56 PM
04:59 PM
05:04 PM
05:08 PM
05:12 PM
05:19 PM
9
05:50 PM
05:56 PM
05:59 PM
06:04 PM
06:08 PM
06:12 PM
06:19 PM
9
06:50 PM
06:56 PM
06:59 PM
07:04 PM
07:08 PM
07:12 PM
07:19 PM
9
07:45 PM
07:51 PM
07:54 PM
07:59 PM
08:03 PM
08:07 PM
08:14 PM
Direction: 2
No schedule data available for direction 1.
9
9 McKee/Montrose —
Central Fraser Valley Regional Transit System
Direction: McKee / Montrose
Weekday
| Route | Montrose Exch | McMillan Rd at Old Yale Rd | McKee Dr at McKee Rd | Old Clayburn Rd at Sandy Hill Rd | McKee Dr at Old Clayburn Rd | McMillan Rd at Old Yale Rd | Montrose Exch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 05:45 AM | 05:50 AM | 05:53 AM | 05:57 AM | 06:01 AM | 06:05 AM | 06:11 AM |
| 9 | 06:52 AM | 06:57 AM | 07:00 AM | 07:05 AM | 07:10 AM | 07:14 AM | 07:21 AM |
| 9 | 07:45 AM | 07:51 AM | 07:55 AM | 08:01 AM | 08:06 AM | 08:10 AM | 08:18 AM |
| 9 | 08:52 AM | 08:58 AM | 09:01 AM | 09:06 AM | 09:11 AM | 09:15 AM | 09:22 AM |
| 9 | 09:52 AM | 09:58 AM | 10:01 AM | 10:06 AM | 10:11 AM | 10:15 AM | 10:22 AM |
| 9 | 10:52 AM | 10:58 AM | 11:01 AM | 11:06 AM | 11:11 AM | 11:15 AM | 11:23 AM |
| 9 | 11:52 AM | 11:58 AM | 12:01 PM | 12:06 PM | 12:11 PM | 12:15 PM | 12:23 PM |
| 9 | 12:52 PM | 12:58 PM | 01:02 PM | 01:07 PM | 01:12 PM | 01:16 PM | 01:24 PM |
| 9 | 01:52 PM | 01:58 PM | 02:02 PM | 02:07 PM | 02:12 PM | 02:16 PM | 02:24 PM |
| 9 | 02:52 PM | 02:59 PM | 03:03 PM | 03:08 PM | 03:13 PM | 03:17 PM | 03:25 PM |
| 9 | 03:52 PM | 03:59 PM | 04:03 PM | 04:08 PM | 04:13 PM | 04:17 PM | 04:25 PM |
| 9 | 04:52 PM | 04:59 PM | 05:03 PM | 05:08 PM | 05:13 PM | 05:17 PM | 05:25 PM |
| 9 | 05:53 PM | 05:59 PM | 06:03 PM | 06:08 PM | 06:12 PM | 06:16 PM | 06:24 PM |
| 9 | 06:52 PM | 06:58 PM | 07:01 PM | 07:06 PM | 07:10 PM | 07:14 PM | 07:22 PM |
| 9 | 07:52 PM | 07:58 PM | 08:01 PM | 08:06 PM | 08:10 PM | 08:14 PM | 08:21 PM |
| 9 | 08:52 PM | 08:57 PM | 09:00 PM | 09:05 PM | 09:09 PM | 09:13 PM | 09:20 PM |
| 9 | 09:52 PM | 09:57 PM | 10:00 PM | 10:05 PM | 10:09 PM | 10:13 PM | 10:21 PM |
Saturday
| Route | Bourquin Exchange | Montrose Exch | McMillan Rd at Old Yale Rd | McKee Dr at McKee Rd | Old Clayburn Rd at Sandy Hill Rd | McKee Dr at Old Clayburn Rd | McMillan Rd at Old Yale Rd | Montrose Exch | Bourquin Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -- | 06:45 AM | 06:50 AM | 06:53 AM | 06:58 AM | 07:02 AM | 07:06 AM | 07:12 AM | 07:17 AM |
| 9 | -- | 07:45 AM | 07:50 AM | 07:53 AM | 07:58 AM | 08:02 AM | 08:06 AM | 08:12 AM | 08:17 AM |
| 9 | -- | 08:45 AM | 08:50 AM | 08:53 AM | 08:58 AM | 09:02 AM | 09:06 AM | 09:13 AM | 09:19 AM |
| 9 | -- | 09:45 AM | 09:51 AM | 09:54 AM | 09:59 AM | 10:03 AM | 10:07 AM | 10:14 AM | 10:20 AM |
| 9 | -- | 10:50 AM | 10:56 AM | 10:59 AM | 11:04 AM | 11:08 AM | 11:12 AM | 11:19 AM | 11:25 AM |
| 9 | -- | 11:45 AM | 11:51 AM | 11:54 AM | 11:59 AM | 12:03 PM | 12:07 PM | 12:15 PM | 12:21 PM |
| 9 | -- | 12:50 PM | 12:56 PM | 01:00 PM | 01:05 PM | 01:09 PM | 01:13 PM | 01:21 PM | 01:27 PM |
| 9 | -- | 01:50 PM | 01:56 PM | 02:00 PM | 02:05 PM | 02:09 PM | 02:13 PM | 02:21 PM | 02:27 PM |
| 9 | -- | 02:50 PM | 02:56 PM | 03:00 PM | 03:05 PM | 03:09 PM | 03:13 PM | 03:21 PM | -- |
| 9 | -- | 03:50 PM | 03:56 PM | 04:00 PM | 04:05 PM | 04:09 PM | 04:13 PM | 04:21 PM | 04:27 PM |
| 9 | 04:48 PM | 04:54 PM | 05:00 PM | 05:04 PM | 05:09 PM | 05:13 PM | 05:17 PM | 05:25 PM | 05:30 PM |
| 9 | -- | 05:50 PM | 05:56 PM | 05:59 PM | 06:04 PM | 06:08 PM | 06:12 PM | 06:19 PM | -- |
| 9 | -- | 06:50 PM | 06:56 PM | 06:59 PM | 07:04 PM | 07:08 PM | 07:12 PM | 07:19 PM | 07:24 PM |
| 9 | -- | 07:45 PM | 07:51 PM | 07:54 PM | 07:59 PM | 08:03 PM | 08:07 PM | 08:14 PM | 08:19 PM |
| 9 | -- | 08:45 PM | 08:51 PM | 08:54 PM | 08:59 PM | 09:03 PM | 09:07 PM | 09:13 PM | 09:18 PM |
| 9 | -- | 09:50 PM | 09:56 PM | 09:59 PM | 10:04 PM | 10:08 PM | 10:11 PM | 10:18 PM | -- |
Sunday
| Route | Montrose Exch | McMillan Rd at Old Yale Rd | McKee Dr at McKee Rd | Old Clayburn Rd at Sandy Hill Rd | McKee Dr at Old Clayburn Rd | McMillan Rd at Old Yale Rd | Montrose Exch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 06:45 AM | 06:50 AM | 06:53 AM | 06:58 AM | 07:02 AM | 07:06 AM | 07:12 AM |
| 9 | 07:45 AM | 07:50 AM | 07:53 AM | 07:58 AM | 08:02 AM | 08:06 AM | 08:12 AM |
| 9 | 08:45 AM | 08:50 AM | 08:53 AM | 08:58 AM | 09:02 AM | 09:06 AM | 09:13 AM |
| 9 | 09:45 AM | 09:50 AM | 09:53 AM | 09:58 AM | 10:02 AM | 10:06 AM | 10:14 AM |
| 9 | 10:50 AM | 10:56 AM | 10:59 AM | 11:04 AM | 11:08 AM | 11:12 AM | 11:20 AM |
| 9 | 11:45 AM | 11:51 AM | 11:54 AM | 11:59 AM | 12:03 PM | 12:07 PM | 12:15 PM |
| 9 | 12:50 PM | 12:56 PM | 12:59 PM | 01:04 PM | 01:08 PM | 01:12 PM | 01:20 PM |
| 9 | 01:50 PM | 01:56 PM | 01:59 PM | 02:04 PM | 02:08 PM | 02:12 PM | 02:20 PM |
| 9 | 02:50 PM | 02:56 PM | 02:59 PM | 03:04 PM | 03:08 PM | 03:12 PM | 03:20 PM |
| 9 | 03:50 PM | 03:56 PM | 03:59 PM | 04:04 PM | 04:08 PM | 04:12 PM | 04:19 PM |
| 9 | 04:50 PM | 04:56 PM | 04:59 PM | 05:04 PM | 05:08 PM | 05:12 PM | 05:19 PM |
| 9 | 05:50 PM | 05:56 PM | 05:59 PM | 06:04 PM | 06:08 PM | 06:12 PM | 06:19 PM |
| 9 | 06:50 PM | 06:56 PM | 06:59 PM | 07:04 PM | 07:08 PM | 07:12 PM | 07:19 PM |
| 9 | 07:45 PM | 07:51 PM | 07:54 PM | 07:59 PM | 08:03 PM | 08:07 PM | 08:14 PM |
Direction: 2
No schedule data available for direction 1.