Route 31: Alpine

Find a Route

Download PDF Map

Direction:  To Alpine To To Village

Schedule Printing Tips

In your web browser's Print Properties dialogue window:
  1. Set the Layout option to Portrait.
  2. Set the Margins option to Minimum.
  3. Disable the option to print the Page Header and Footer.
Gondola Transit Exch Nesters Mall Meadow Park Sports Centre Rainbow Dr
09:30 AM 09:37 AM 09:41 AM 09:43 AM
10:00 AM 10:07 AM 10:11 AM 10:13 AM
10:42 AM 10:49 AM 10:53 AM 10:55 AM
11:20 AM 11:27 AM 11:31 AM 11:33 AM
12:00 PM 12:07 PM 12:11 PM 12:13 PM
12:35 PM 12:42 PM 12:46 PM 12:48 PM
01:16 PM 01:23 PM 01:27 PM 01:29 PM
02:00 PM 02:07 PM 02:11 PM 02:13 PM
02:35 PM 02:42 PM 02:46 PM 02:49 PM
03:22 PM 03:30 PM 03:34 PM 03:37 PM
04:05 PM 04:13 PM 04:17 PM 04:20 PM
04:47 PM 04:55 PM 04:59 PM 05:02 PM
05:25 PM 05:33 PM 05:37 PM 05:40 PM
06:05 PM 06:12 PM 06:16 PM 06:19 PM
06:47 PM 06:54 PM 06:58 PM 07:01 PM
07:25 PM 07:32 PM 07:36 PM 07:38 PM
08:07 PM 08:14 PM 08:18 PM 08:20 PM
Gondola Transit Exch Nesters Mall Meadow Park Sports Centre Rainbow Dr
09:30 AM 09:37 AM 09:41 AM 09:43 AM
10:00 AM 10:07 AM 10:11 AM 10:13 AM
10:42 AM 10:49 AM 10:53 AM 10:55 AM
11:20 AM 11:27 AM 11:31 AM 11:33 AM
12:00 PM 12:07 PM 12:11 PM 12:13 PM
12:35 PM 12:42 PM 12:46 PM 12:48 PM
01:16 PM 01:23 PM 01:27 PM 01:29 PM
02:00 PM 02:07 PM 02:11 PM 02:13 PM
02:35 PM 02:42 PM 02:46 PM 02:49 PM
03:22 PM 03:30 PM 03:34 PM 03:37 PM
04:05 PM 04:13 PM 04:17 PM 04:20 PM
04:47 PM 04:55 PM 04:59 PM 05:02 PM
05:25 PM 05:33 PM 05:37 PM 05:40 PM
06:05 PM 06:12 PM 06:16 PM 06:19 PM
06:47 PM 06:54 PM 06:58 PM 07:01 PM
07:25 PM 07:32 PM 07:36 PM 07:38 PM
08:07 PM 08:14 PM 08:18 PM 08:20 PM
Gondola Transit Exch Nesters Mall Meadow Park Sports Centre Rainbow Dr
09:30 AM 09:37 AM 09:41 AM 09:43 AM
10:00 AM 10:07 AM 10:11 AM 10:13 AM
10:42 AM 10:49 AM 10:53 AM 10:55 AM
11:20 AM 11:27 AM 11:31 AM 11:33 AM
12:00 PM 12:07 PM 12:11 PM 12:13 PM
12:35 PM 12:42 PM 12:46 PM 12:48 PM
01:16 PM 01:23 PM 01:27 PM 01:29 PM
02:00 PM 02:07 PM 02:11 PM 02:13 PM
02:35 PM 02:42 PM 02:46 PM 02:49 PM
03:22 PM 03:30 PM 03:34 PM 03:37 PM
04:05 PM 04:13 PM 04:17 PM 04:20 PM
04:47 PM 04:55 PM 04:59 PM 05:02 PM
05:25 PM 05:33 PM 05:37 PM 05:40 PM
06:05 PM 06:12 PM 06:16 PM 06:19 PM
06:47 PM 06:54 PM 06:58 PM 07:01 PM
07:25 PM 07:32 PM 07:36 PM 07:38 PM
08:07 PM 08:14 PM 08:18 PM 08:20 PM
Gondola Transit Exch Nesters Mall Meadow Park Sports Centre Rainbow Dr
09:30 AM 09:37 AM 09:41 AM 09:43 AM
10:00 AM 10:07 AM 10:11 AM 10:13 AM
10:42 AM 10:49 AM 10:53 AM 10:55 AM
11:20 AM 11:27 AM 11:31 AM 11:33 AM
12:00 PM 12:07 PM 12:11 PM 12:13 PM
12:35 PM 12:42 PM 12:46 PM 12:48 PM
01:16 PM 01:23 PM 01:27 PM 01:29 PM
02:00 PM 02:07 PM 02:11 PM 02:13 PM
02:35 PM 02:42 PM 02:46 PM 02:49 PM
03:22 PM 03:30 PM 03:34 PM 03:37 PM
04:05 PM 04:13 PM 04:17 PM 04:20 PM
04:47 PM 04:55 PM 04:59 PM 05:02 PM
05:25 PM 05:33 PM 05:37 PM 05:40 PM
06:05 PM 06:12 PM 06:16 PM 06:19 PM
06:47 PM 06:54 PM 06:58 PM 07:01 PM
07:25 PM 07:32 PM 07:36 PM 07:38 PM
08:07 PM 08:14 PM 08:18 PM 08:20 PM
Gondola Transit Exch Nesters Mall Meadow Park Sports Centre Rainbow Dr
09:30 AM 09:37 AM 09:41 AM 09:43 AM
10:00 AM 10:07 AM 10:11 AM 10:13 AM
10:42 AM 10:49 AM 10:53 AM 10:55 AM
11:20 AM 11:27 AM 11:31 AM 11:33 AM
12:00 PM 12:07 PM 12:11 PM 12:13 PM
12:35 PM 12:42 PM 12:46 PM 12:48 PM
01:16 PM 01:23 PM 01:27 PM 01:29 PM
02:00 PM 02:07 PM 02:11 PM 02:13 PM
02:35 PM 02:42 PM 02:46 PM 02:49 PM
03:22 PM 03:30 PM 03:34 PM 03:37 PM
04:05 PM 04:13 PM 04:17 PM 04:20 PM
04:47 PM 04:55 PM 04:59 PM 05:02 PM
05:25 PM 05:33 PM 05:37 PM 05:40 PM
06:05 PM 06:12 PM 06:16 PM 06:19 PM
06:47 PM 06:54 PM 06:58 PM 07:01 PM
07:25 PM 07:32 PM 07:36 PM 07:38 PM
08:07 PM 08:14 PM 08:18 PM 08:20 PM
Gondola Transit Exch Nesters Mall Meadow Park Sports Centre Rainbow Dr
09:30 AM 09:37 AM 09:41 AM 09:43 AM
10:00 AM 10:07 AM 10:11 AM 10:13 AM
10:42 AM 10:49 AM 10:53 AM 10:55 AM
11:20 AM 11:27 AM 11:31 AM 11:33 AM
12:00 PM 12:07 PM 12:11 PM 12:13 PM
12:35 PM 12:42 PM 12:46 PM 12:48 PM
01:16 PM 01:23 PM 01:27 PM 01:29 PM
02:00 PM 02:07 PM 02:11 PM 02:13 PM
02:35 PM 02:42 PM 02:46 PM 02:49 PM
03:22 PM 03:30 PM 03:34 PM 03:37 PM
04:05 PM 04:13 PM 04:17 PM 04:20 PM
04:47 PM 04:55 PM 04:59 PM 05:02 PM
05:25 PM 05:33 PM 05:37 PM 05:40 PM
06:05 PM 06:12 PM 06:16 PM 06:19 PM
06:47 PM 06:54 PM 06:58 PM 07:01 PM
07:25 PM 07:32 PM 07:36 PM 07:38 PM
08:07 PM 08:14 PM 08:18 PM 08:20 PM
Gondola Transit Exch Nesters Mall Meadow Park Sports Centre Rainbow Dr
09:30 AM 09:37 AM 09:41 AM 09:43 AM
10:00 AM 10:07 AM 10:11 AM 10:13 AM
10:42 AM 10:49 AM 10:53 AM 10:55 AM
11:20 AM 11:27 AM 11:31 AM 11:33 AM
12:00 PM 12:07 PM 12:11 PM 12:13 PM
12:35 PM 12:42 PM 12:46 PM 12:48 PM
01:16 PM 01:23 PM 01:27 PM 01:29 PM
02:00 PM 02:07 PM 02:11 PM 02:13 PM
02:35 PM 02:42 PM 02:46 PM 02:49 PM
03:22 PM 03:30 PM 03:34 PM 03:37 PM
04:05 PM 04:13 PM 04:17 PM 04:20 PM
04:47 PM 04:55 PM 04:59 PM 05:02 PM
05:25 PM 05:33 PM 05:37 PM 05:40 PM
06:05 PM 06:12 PM 06:16 PM 06:19 PM
06:47 PM 06:54 PM 06:58 PM 07:01 PM
07:25 PM 07:32 PM 07:36 PM 07:38 PM
08:07 PM 08:14 PM 08:18 PM 08:20 PM
Rainbow Dr Meadow Park Sports Centre Nesters Mall Gondola Transit Exch
09:43 AM 09:51 AM 09:55 AM 10:02 AM
10:13 AM 10:21 AM 10:25 AM 10:32 AM
10:55 AM 11:03 AM 11:07 AM 11:14 AM
11:33 AM 11:41 AM 11:45 AM 11:52 AM
12:13 PM 12:21 PM 12:25 PM 12:32 PM
12:48 PM 12:56 PM 01:00 PM 01:07 PM
01:29 PM 01:37 PM 01:41 PM 01:48 PM
02:13 PM 02:21 PM 02:25 PM 02:32 PM
02:49 PM 02:57 PM 03:01 PM 03:08 PM
03:37 PM 03:45 PM 03:49 PM 03:56 PM
04:20 PM 04:28 PM 04:32 PM 04:39 PM
05:02 PM 05:10 PM 05:14 PM 05:21 PM
05:40 PM 05:48 PM 05:52 PM 05:59 PM
06:19 PM 06:27 PM 06:31 PM 06:37 PM
07:01 PM 07:09 PM 07:13 PM 07:19 PM
07:38 PM 07:46 PM 07:50 PM 07:56 PM
08:20 PM 08:28 PM 08:32 PM 08:38 PM
08:55 PM 09:03 PM 09:07 PM 09:13 PM
Rainbow Dr Meadow Park Sports Centre Nesters Mall Gondola Transit Exch
09:43 AM 09:51 AM 09:55 AM 10:02 AM
10:13 AM 10:21 AM 10:25 AM 10:32 AM
10:55 AM 11:03 AM 11:07 AM 11:14 AM
11:33 AM 11:41 AM 11:45 AM 11:52 AM
12:13 PM 12:21 PM 12:25 PM 12:32 PM
12:48 PM 12:56 PM 01:00 PM 01:07 PM
01:29 PM 01:37 PM 01:41 PM 01:48 PM
02:13 PM 02:21 PM 02:25 PM 02:32 PM
02:49 PM 02:57 PM 03:01 PM 03:08 PM
03:37 PM 03:45 PM 03:49 PM 03:56 PM
04:20 PM 04:28 PM 04:32 PM 04:39 PM
05:02 PM 05:10 PM 05:14 PM 05:21 PM
05:40 PM 05:48 PM 05:52 PM 05:59 PM
06:19 PM 06:27 PM 06:31 PM 06:37 PM
07:01 PM 07:09 PM 07:13 PM 07:19 PM
07:38 PM 07:46 PM 07:50 PM 07:56 PM
08:20 PM 08:28 PM 08:32 PM 08:38 PM
08:55 PM 09:03 PM 09:07 PM 09:13 PM
Rainbow Dr Meadow Park Sports Centre Nesters Mall Gondola Transit Exch
09:43 AM 09:51 AM 09:55 AM 10:02 AM
10:13 AM 10:21 AM 10:25 AM 10:32 AM
10:55 AM 11:03 AM 11:07 AM 11:14 AM
11:33 AM 11:41 AM 11:45 AM 11:52 AM
12:13 PM 12:21 PM 12:25 PM 12:32 PM
12:48 PM 12:56 PM 01:00 PM 01:07 PM
01:29 PM 01:37 PM 01:41 PM 01:48 PM
02:13 PM 02:21 PM 02:25 PM 02:32 PM
02:49 PM 02:57 PM 03:01 PM 03:08 PM
03:37 PM 03:45 PM 03:49 PM 03:56 PM
04:20 PM 04:28 PM 04:32 PM 04:39 PM
05:02 PM 05:10 PM 05:14 PM 05:21 PM
05:40 PM 05:48 PM 05:52 PM 05:59 PM
06:19 PM 06:27 PM 06:31 PM 06:37 PM
07:01 PM 07:09 PM 07:13 PM 07:19 PM
07:38 PM 07:46 PM 07:50 PM 07:56 PM
08:20 PM 08:28 PM 08:32 PM 08:38 PM
08:55 PM 09:03 PM 09:07 PM 09:13 PM
Rainbow Dr Meadow Park Sports Centre Nesters Mall Gondola Transit Exch
09:43 AM 09:51 AM 09:55 AM 10:02 AM
10:13 AM 10:21 AM 10:25 AM 10:32 AM
10:55 AM 11:03 AM 11:07 AM 11:14 AM
11:33 AM 11:41 AM 11:45 AM 11:52 AM
12:13 PM 12:21 PM 12:25 PM 12:32 PM
12:48 PM 12:56 PM 01:00 PM 01:07 PM
01:29 PM 01:37 PM 01:41 PM 01:48 PM
02:13 PM 02:21 PM 02:25 PM 02:32 PM
02:49 PM 02:57 PM 03:01 PM 03:08 PM
03:37 PM 03:45 PM 03:49 PM 03:56 PM
04:20 PM 04:28 PM 04:32 PM 04:39 PM
05:02 PM 05:10 PM 05:14 PM 05:21 PM
05:40 PM 05:48 PM 05:52 PM 05:59 PM
06:19 PM 06:27 PM 06:31 PM 06:37 PM
07:01 PM 07:09 PM 07:13 PM 07:19 PM
07:38 PM 07:46 PM 07:50 PM 07:56 PM
08:20 PM 08:28 PM 08:32 PM 08:38 PM
08:55 PM 09:03 PM 09:07 PM 09:13 PM
Rainbow Dr Meadow Park Sports Centre Nesters Mall Gondola Transit Exch
09:43 AM 09:51 AM 09:55 AM 10:02 AM
10:13 AM 10:21 AM 10:25 AM 10:32 AM
10:55 AM 11:03 AM 11:07 AM 11:14 AM
11:33 AM 11:41 AM 11:45 AM 11:52 AM
12:13 PM 12:21 PM 12:25 PM 12:32 PM
12:48 PM 12:56 PM 01:00 PM 01:07 PM
01:29 PM 01:37 PM 01:41 PM 01:48 PM
02:13 PM 02:21 PM 02:25 PM 02:32 PM
02:49 PM 02:57 PM 03:01 PM 03:08 PM
03:37 PM 03:45 PM 03:49 PM 03:56 PM
04:20 PM 04:28 PM 04:32 PM 04:39 PM
05:02 PM 05:10 PM 05:14 PM 05:21 PM
05:40 PM 05:48 PM 05:52 PM 05:59 PM
06:19 PM 06:27 PM 06:31 PM 06:37 PM
07:01 PM 07:09 PM 07:13 PM 07:19 PM
07:38 PM 07:46 PM 07:50 PM 07:56 PM
08:20 PM 08:28 PM 08:32 PM 08:38 PM
08:55 PM 09:03 PM 09:07 PM 09:13 PM
Rainbow Dr Meadow Park Sports Centre Nesters Mall Gondola Transit Exch
09:43 AM 09:51 AM 09:55 AM 10:02 AM
10:13 AM 10:21 AM 10:25 AM 10:32 AM
10:55 AM 11:03 AM 11:07 AM 11:14 AM
11:33 AM 11:41 AM 11:45 AM 11:52 AM
12:13 PM 12:21 PM 12:25 PM 12:32 PM
12:48 PM 12:56 PM 01:00 PM 01:07 PM
01:29 PM 01:37 PM 01:41 PM 01:48 PM
02:13 PM 02:21 PM 02:25 PM 02:32 PM
02:49 PM 02:57 PM 03:01 PM 03:08 PM
03:37 PM 03:45 PM 03:49 PM 03:56 PM
04:20 PM 04:28 PM 04:32 PM 04:39 PM
05:02 PM 05:10 PM 05:14 PM 05:21 PM
05:40 PM 05:48 PM 05:52 PM 05:59 PM
06:19 PM 06:27 PM 06:31 PM 06:37 PM
07:01 PM 07:09 PM 07:13 PM 07:19 PM
07:38 PM 07:46 PM 07:50 PM 07:56 PM
08:20 PM 08:28 PM 08:32 PM 08:38 PM
08:55 PM 09:03 PM 09:07 PM 09:13 PM
Rainbow Dr Meadow Park Sports Centre Nesters Mall Gondola Transit Exch
09:43 AM 09:51 AM 09:55 AM 10:02 AM
10:13 AM 10:21 AM 10:25 AM 10:32 AM
10:55 AM 11:03 AM 11:07 AM 11:14 AM
11:33 AM 11:41 AM 11:45 AM 11:52 AM
12:13 PM 12:21 PM 12:25 PM 12:32 PM
12:48 PM 12:56 PM 01:00 PM 01:07 PM
01:29 PM 01:37 PM 01:41 PM 01:48 PM
02:13 PM 02:21 PM 02:25 PM 02:32 PM
02:49 PM 02:57 PM 03:01 PM 03:08 PM
03:37 PM 03:45 PM 03:49 PM 03:56 PM
04:20 PM 04:28 PM 04:32 PM 04:39 PM
05:02 PM 05:10 PM 05:14 PM 05:21 PM
05:40 PM 05:48 PM 05:52 PM 05:59 PM
06:19 PM 06:27 PM 06:31 PM 06:37 PM
07:01 PM 07:09 PM 07:13 PM 07:19 PM
07:38 PM 07:46 PM 07:50 PM 07:56 PM
08:20 PM 08:28 PM 08:32 PM 08:38 PM
08:55 PM 09:03 PM 09:07 PM 09:13 PM

Next Scheduled Bus

Stop #102622

  • Rainbow Dr Departing in 38 minutes at 02:16 PM
  • Rainbow Dr Departing in 1 hour 10 minutes at 02:49 PM
  • Rainbow Dr Departing in 1 hour 58 minutes at 03:37 PM
  • Rainbow Dr Departing in 2 hours 41 minutes at 04:20 PM
  • Rainbow Dr Departing in 3 hours 23 minutes at 05:02 PM
  • 31 Rainbow Dr Departing in 37 minutes at 02:16 PM
  • 31 Rainbow Dr Departing in 38 minutes at 02:16 PM
  • 31 Rainbow Dr Departing in 1 hour 10 minutes at 02:49 PM
  • 31 Rainbow Dr Departing in 1 hour 12 minutes at 02:50 PM
  • 31 Rainbow Dr Departing in 1 hour 58 minutes at 03:37 PM
  • 31 Rainbow Dr Departing in 1 hour 58 minutes at 03:37 PM
  • 31 Rainbow Dr Departing in 2 hours 41 minutes at 04:20 PM
  • 31 Rainbow Dr Departing in 2 hours 41 minutes at 04:20 PM

Stop #102714

  • Gondola Transit Exch Departing in 21 minutes at 02:00 PM
  • Gondola Transit Exch Departing in 56 minutes at 02:35 PM
  • Gondola Transit Exch Departing in 1 hour 43 minutes at 03:22 PM
  • Gondola Transit Exch Departing in 2 hours 26 minutes at 04:05 PM
  • Gondola Transit Exch Departing in 3 hours 8 minutes at 04:47 PM
  • 20 Gondola Transit Exch Departing in 8 minutes at 01:46 PM
  • 31 Gondola Transit Exch Departing in 9 minutes at 01:48 PM
  • 31 Gondola Transit Exch Departing in 21 minutes at 02:00 PM
  • 20 Gondola Transit Exch Departing in 35 minutes at 02:13 PM
  • 31 Gondola Transit Exch Departing in 53 minutes at 02:31 PM
  • 31 Gondola Transit Exch Departing in 56 minutes at 02:35 PM
  • 20 Gondola Transit Exch Departing in 1 hour 5 minutes at 02:43 PM
  • 32 Gondola Transit Exch Departing in 1 hour 21 minutes at 03:00 PM