Route Schedule
Direction: Emerald Village
Trip Notes
A
In the morning, Alpine is served southbound to the Village. In the afternoon/evening, Alpine is served northbound to Emerald. When route 30 is not operating, Alpine is served by route 31 and 33. For additional service to and from Emerald, refer to route 10 Valley Express.
| Route Via |
30
A
|
30
A
|
32
|
31
|
31
|
32
|
31
|
31
|
32
|
31
|
31
|
32
|
31
|
32
|
31
|
32
|
31
|
31
|
32
|
31
|
33
|
31
|
33
|
31
|
33
|
31
|
33
|
31
|
33
|
31
|
33
|
31
|
33
|
31
|
32
|
31
|
31
|
32
|
31
|
31
|
32
|
31
|
31
|
32
|
31
|
31
|
32
|
31
|
32
|
31
|
33
|
31
|
33
|
31
|
33
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Village: Gondola Transit Exchange | 06:07 am | 06:37 am | 07:05 am | 07:17 am | 07:32 am | 07:36 am | 07:47 am | 08:04 am | 08:05 am | 08:19 am | 08:34 am | 08:35 am | 08:55 am | 09:05 am | 09:16 am | 09:35 am | 09:41 am | 10:03 am | 10:05 am | 10:22 am | 10:42 am | 11:04 am | 11:25 am | 11:45 am | 12:05 pm | 12:26 pm | 12:46 pm | 01:08 pm | 01:29 pm | 01:50 pm | 02:06 pm | 02:31 pm | 02:46 pm | 03:05 pm | 03:15 pm | 03:20 pm | 03:35 pm | 03:45 pm | 03:50 pm | 04:05 pm | 04:15 pm | 04:21 pm | 04:36 pm | 04:45 pm | 04:51 pm | 05:06 pm | 05:15 pm | 05:25 pm | 05:40 pm | 05:53 pm | 06:05 pm | 06:28 pm | 06:48 pm | 07:09 pm | 07:30 pm | 07:51 pm | 08:21 pm | 08:51 pm | 09:21 pm | 09:51 pm | 10:21 pm | 10:51 pm | 11:21 pm | 11:51 pm | 12:21 am | 12:51 am | 01:21 am | 01:56 am | 02:28 am | 03:10 am |
| Nesters Mall | 06:13 am | 06:43 am | -- | 07:23 am | 07:38 am | -- | 07:53 am | 08:11 am | -- | 08:26 am | 08:41 am | -- | 09:02 am | -- | 09:23 am | -- | 09:48 am | 10:10 am | -- | 10:29 am | -- | 11:11 am | -- | 11:52 am | -- | 12:33 pm | -- | 01:15 pm | -- | 01:57 pm | -- | 02:38 pm | -- | 03:13 pm | -- | 03:28 pm | 03:43 pm | -- | 03:58 pm | 04:13 pm | -- | 04:29 pm | 04:44 pm | -- | 04:59 pm | 05:14 pm | -- | 05:33 pm | -- | 06:00 pm | -- | 06:35 pm | -- | 07:16 pm | -- | 07:58 pm | 08:28 pm | 08:58 pm | 09:28 pm | 09:58 pm | 10:28 pm | 10:58 pm | 11:28 pm | 11:58 pm | 12:27 am | 12:57 am | 01:27 am | 02:02 am | 02:34 am | 03:16 am |
| Spruce Grove | -- | -- | 07:13 am | -- | -- | 07:44 am | -- | -- | 08:14 am | -- | -- | 08:44 am | -- | 09:14 am | -- | 09:44 am | -- | -- | 10:14 am | -- | 10:51 am | -- | 11:34 am | -- | 12:14 pm | -- | 12:55 pm | -- | 01:39 pm | -- | 02:16 pm | -- | 02:56 pm | -- | 03:25 pm | -- | -- | 03:55 pm | -- | -- | 04:25 pm | -- | -- | 04:55 pm | -- | -- | 05:25 pm | -- | 05:50 pm | -- | 06:15 pm | -- | 06:58 pm | -- | 07:40 pm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Meadow Park Sports Centre | 06:17 am | 06:47 am | 07:17 am | 07:27 am | 07:42 am | 07:48 am | 07:57 am | 08:15 am | 08:18 am | 08:30 am | 08:45 am | 08:48 am | 09:06 am | 09:18 am | 09:27 am | 09:48 am | 09:52 am | 10:14 am | 10:18 am | 10:33 am | 10:55 am | 11:15 am | 11:38 am | 11:56 am | 12:18 pm | 12:37 pm | 12:59 pm | 01:19 pm | 01:43 pm | 02:01 pm | 02:20 pm | 02:42 pm | 03:00 pm | 03:17 pm | 03:29 pm | 03:32 pm | 03:47 pm | 03:59 pm | 04:02 pm | 04:17 pm | 04:29 pm | 04:33 pm | 04:48 pm | 04:59 pm | 05:03 pm | 05:18 pm | 05:29 pm | 05:37 pm | 05:54 pm | 06:04 pm | 06:19 pm | 06:39 pm | 07:02 pm | 07:20 pm | 07:44 pm | 08:02 pm | 08:32 pm | 09:02 pm | 09:32 pm | 10:02 pm | 10:32 pm | 11:02 pm | 11:32 pm | 12:02 am | 12:31 am | 01:01 am | 01:31 am | 02:06 am | 02:38 am | 03:20 am |
| Alpine Meadows: Alpine at McKeevers Plc | -- | -- | -- | 07:30 am | 07:45 am | -- | 08:00 am | 08:18 am | -- | 08:33 am | 08:48 am | -- | 09:08 am | -- | 09:29 am | -- | 09:54 am | 10:16 am | -- | 10:35 am | 10:57 am | 11:17 am | 11:40 am | 11:58 am | 12:20 pm | 12:39 pm | 01:01 pm | 01:21 pm | 01:45 pm | 02:03 pm | 02:22 pm | 02:45 pm | 03:03 pm | 03:20 pm | -- | 03:35 pm | 03:50 pm | -- | 04:05 pm | 04:20 pm | -- | 04:36 pm | 04:51 pm | -- | 05:06 pm | 05:21 pm | -- | 05:40 pm | -- | 06:07 pm | 06:22 pm | 06:42 pm | 07:05 pm | 07:23 pm | 07:46 pm | 08:04 pm | 08:34 pm | 09:04 pm | 09:34 pm | 10:04 pm | 10:34 pm | 11:04 pm | 11:34 pm | 12:04 am | 12:33 am | 01:03 am | 01:33 am | 02:08 am | 02:40 am | 03:22 am |
| Rainbow Estates | 06:21 am | 06:51 am | 07:21 am | -- | -- | 07:52 am | -- | -- | 08:22 am | -- | -- | 08:52 am | -- | 09:22 am | -- | 09:52 am | -- | -- | 10:22 am | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03:33 pm | -- | -- | 04:03 pm | -- | -- | 04:33 pm | -- | -- | 05:03 pm | -- | -- | 05:33 pm | -- | 05:58 pm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08:12 pm | 08:42 pm | 09:12 pm | 09:42 pm | 10:12 pm | 10:42 pm | 11:12 pm | 11:42 pm | 12:11 am | 12:40 am | 01:10 am | 01:40 am | 02:15 am | 02:47 am | 03:29 am |
| Emerald Estates: Emerald at Pinetree | 06:26 am | 06:56 am | 07:26 am | -- | -- | 07:57 am | -- | -- | 08:27 am | -- | -- | 08:57 am | -- | 09:27 am | -- | 09:57 am | -- | -- | 10:27 am | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03:38 pm | -- | -- | 04:08 pm | -- | -- | 04:38 pm | -- | -- | 05:08 pm | -- | -- | 05:38 pm | -- | 06:03 pm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08:17 pm | 08:47 pm | 09:17 pm | 09:47 pm | 10:17 pm | 10:47 pm | 11:17 pm | 11:47 pm | 12:16 am | 12:45 am | 01:15 am | 01:45 am | 02:20 am | 02:52 am | 03:34 am |
| Autumn Dr | 06:28 am | 06:58 am | 07:28 am | -- | -- | 07:59 am | -- | -- | 08:29 am | -- | -- | 08:59 am | -- | 09:29 am | -- | 09:59 am | -- | -- | 10:29 am | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03:40 pm | -- | -- | 04:10 pm | -- | -- | 04:40 pm | -- | -- | 05:10 pm | -- | -- | 05:40 pm | -- | 06:05 pm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08:19 pm | 08:49 pm | 09:19 pm | 09:49 pm | 10:19 pm | 10:49 pm | 11:19 pm | 11:49 pm | 12:18 am | 12:47 am | 01:17 am | 01:47 am | 02:22 am | 02:54 am | 03:36 am |
| Route Via |
Village: Gondola Transit Exchange
|
Nesters Mall
|
Spruce Grove
|
Meadow Park Sports Centre
|
Alpine Meadows: Alpine at McKeevers Plc
|
Rainbow Estates
|
Emerald Estates: Emerald at Pinetree
|
Autumn Dr
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 A | 06:07 am | 06:13 am | -- | 06:17 am | -- | 06:21 am | 06:26 am | 06:28 am |
| 30 A | 06:37 am | 06:43 am | -- | 06:47 am | -- | 06:51 am | 06:56 am | 06:58 am |
| 32 | 07:05 am | -- | 07:13 am | 07:17 am | -- | 07:21 am | 07:26 am | 07:28 am |
| 31 | 07:17 am | 07:23 am | -- | 07:27 am | 07:30 am | -- | -- | -- |
| 31 | 07:32 am | 07:38 am | -- | 07:42 am | 07:45 am | -- | -- | -- |
| 32 | 07:36 am | -- | 07:44 am | 07:48 am | -- | 07:52 am | 07:57 am | 07:59 am |
| 31 | 07:47 am | 07:53 am | -- | 07:57 am | 08:00 am | -- | -- | -- |
| 31 | 08:04 am | 08:11 am | -- | 08:15 am | 08:18 am | -- | -- | -- |
| 32 | 08:05 am | -- | 08:14 am | 08:18 am | -- | 08:22 am | 08:27 am | 08:29 am |
| 31 | 08:19 am | 08:26 am | -- | 08:30 am | 08:33 am | -- | -- | -- |
| 31 | 08:34 am | 08:41 am | -- | 08:45 am | 08:48 am | -- | -- | -- |
| 32 | 08:35 am | -- | 08:44 am | 08:48 am | -- | 08:52 am | 08:57 am | 08:59 am |
| 31 | 08:55 am | 09:02 am | -- | 09:06 am | 09:08 am | -- | -- | -- |
| 32 | 09:05 am | -- | 09:14 am | 09:18 am | -- | 09:22 am | 09:27 am | 09:29 am |
| 31 | 09:16 am | 09:23 am | -- | 09:27 am | 09:29 am | -- | -- | -- |
| 32 | 09:35 am | -- | 09:44 am | 09:48 am | -- | 09:52 am | 09:57 am | 09:59 am |
| 31 | 09:41 am | 09:48 am | -- | 09:52 am | 09:54 am | -- | -- | -- |
| 31 | 10:03 am | 10:10 am | -- | 10:14 am | 10:16 am | -- | -- | -- |
| 32 | 10:05 am | -- | 10:14 am | 10:18 am | -- | 10:22 am | 10:27 am | 10:29 am |
| 31 | 10:22 am | 10:29 am | -- | 10:33 am | 10:35 am | -- | -- | -- |
| 33 | 10:42 am | -- | 10:51 am | 10:55 am | 10:57 am | -- | -- | -- |
| 31 | 11:04 am | 11:11 am | -- | 11:15 am | 11:17 am | -- | -- | -- |
| 33 | 11:25 am | -- | 11:34 am | 11:38 am | 11:40 am | -- | -- | -- |
| 31 | 11:45 am | 11:52 am | -- | 11:56 am | 11:58 am | -- | -- | -- |
| 33 | 12:05 pm | -- | 12:14 pm | 12:18 pm | 12:20 pm | -- | -- | -- |
| 31 | 12:26 pm | 12:33 pm | -- | 12:37 pm | 12:39 pm | -- | -- | -- |
| 33 | 12:46 pm | -- | 12:55 pm | 12:59 pm | 01:01 pm | -- | -- | -- |
| 31 | 01:08 pm | 01:15 pm | -- | 01:19 pm | 01:21 pm | -- | -- | -- |
| 33 | 01:29 pm | -- | 01:39 pm | 01:43 pm | 01:45 pm | -- | -- | -- |
| 31 | 01:50 pm | 01:57 pm | -- | 02:01 pm | 02:03 pm | -- | -- | -- |
| 33 | 02:06 pm | -- | 02:16 pm | 02:20 pm | 02:22 pm | -- | -- | -- |
| 31 | 02:31 pm | 02:38 pm | -- | 02:42 pm | 02:45 pm | -- | -- | -- |
| 33 | 02:46 pm | -- | 02:56 pm | 03:00 pm | 03:03 pm | -- | -- | -- |
| 31 | 03:05 pm | 03:13 pm | -- | 03:17 pm | 03:20 pm | -- | -- | -- |
| 32 | 03:15 pm | -- | 03:25 pm | 03:29 pm | -- | 03:33 pm | 03:38 pm | 03:40 pm |
| 31 | 03:20 pm | 03:28 pm | -- | 03:32 pm | 03:35 pm | -- | -- | -- |
| 31 | 03:35 pm | 03:43 pm | -- | 03:47 pm | 03:50 pm | -- | -- | -- |
| 32 | 03:45 pm | -- | 03:55 pm | 03:59 pm | -- | 04:03 pm | 04:08 pm | 04:10 pm |
| 31 | 03:50 pm | 03:58 pm | -- | 04:02 pm | 04:05 pm | -- | -- | -- |
| 31 | 04:05 pm | 04:13 pm | -- | 04:17 pm | 04:20 pm | -- | -- | -- |
| 32 | 04:15 pm | -- | 04:25 pm | 04:29 pm | -- | 04:33 pm | 04:38 pm | 04:40 pm |
| 31 | 04:21 pm | 04:29 pm | -- | 04:33 pm | 04:36 pm | -- | -- | -- |
| 31 | 04:36 pm | 04:44 pm | -- | 04:48 pm | 04:51 pm | -- | -- | -- |
| 32 | 04:45 pm | -- | 04:55 pm | 04:59 pm | -- | 05:03 pm | 05:08 pm | 05:10 pm |
| 31 | 04:51 pm | 04:59 pm | -- | 05:03 pm | 05:06 pm | -- | -- | -- |
| 31 | 05:06 pm | 05:14 pm | -- | 05:18 pm | 05:21 pm | -- | -- | -- |
| 32 | 05:15 pm | -- | 05:25 pm | 05:29 pm | -- | 05:33 pm | 05:38 pm | 05:40 pm |
| 31 | 05:25 pm | 05:33 pm | -- | 05:37 pm | 05:40 pm | -- | -- | -- |
| 32 | 05:40 pm | -- | 05:50 pm | 05:54 pm | -- | 05:58 pm | 06:03 pm | 06:05 pm |
| 31 | 05:53 pm | 06:00 pm | -- | 06:04 pm | 06:07 pm | -- | -- | -- |
| 33 | 06:05 pm | -- | 06:15 pm | 06:19 pm | 06:22 pm | -- | -- | -- |
| 31 | 06:28 pm | 06:35 pm | -- | 06:39 pm | 06:42 pm | -- | -- | -- |
| 33 | 06:48 pm | -- | 06:58 pm | 07:02 pm | 07:05 pm | -- | -- | -- |
| 31 | 07:09 pm | 07:16 pm | -- | 07:20 pm | 07:23 pm | -- | -- | -- |
| 33 | 07:30 pm | -- | 07:40 pm | 07:44 pm | 07:46 pm | -- | -- | -- |
| 30 | 07:51 pm | 07:58 pm | -- | 08:02 pm | 08:04 pm | 08:12 pm | 08:17 pm | 08:19 pm |
| 30 | 08:21 pm | 08:28 pm | -- | 08:32 pm | 08:34 pm | 08:42 pm | 08:47 pm | 08:49 pm |
| 30 | 08:51 pm | 08:58 pm | -- | 09:02 pm | 09:04 pm | 09:12 pm | 09:17 pm | 09:19 pm |
| 30 | 09:21 pm | 09:28 pm | -- | 09:32 pm | 09:34 pm | 09:42 pm | 09:47 pm | 09:49 pm |
| 30 | 09:51 pm | 09:58 pm | -- | 10:02 pm | 10:04 pm | 10:12 pm | 10:17 pm | 10:19 pm |
| 30 | 10:21 pm | 10:28 pm | -- | 10:32 pm | 10:34 pm | 10:42 pm | 10:47 pm | 10:49 pm |
| 30 | 10:51 pm | 10:58 pm | -- | 11:02 pm | 11:04 pm | 11:12 pm | 11:17 pm | 11:19 pm |
| 30 | 11:21 pm | 11:28 pm | -- | 11:32 pm | 11:34 pm | 11:42 pm | 11:47 pm | 11:49 pm |
| 30 | 11:51 pm | 11:58 pm | -- | 12:02 am | 12:04 am | 12:11 am | 12:16 am | 12:18 am |
| 30 | 12:21 am | 12:27 am | -- | 12:31 am | 12:33 am | 12:40 am | 12:45 am | 12:47 am |
| 30 | 12:51 am | 12:57 am | -- | 01:01 am | 01:03 am | 01:10 am | 01:15 am | 01:17 am |
| 30 | 01:21 am | 01:27 am | -- | 01:31 am | 01:33 am | 01:40 am | 01:45 am | 01:47 am |
| 30 | 01:56 am | 02:02 am | -- | 02:06 am | 02:08 am | 02:15 am | 02:20 am | 02:22 am |
| 30 | 02:28 am | 02:34 am | -- | 02:38 am | 02:40 am | 02:47 am | 02:52 am | 02:54 am |
| 30 | 03:10 am | 03:16 am | -- | 03:20 am | 03:22 am | 03:29 am | 03:34 am | 03:36 am |
Trip Notes
A
In the morning, Alpine is served southbound to the Village. In the afternoon/evening, Alpine is served northbound to Emerald. When route 30 is not operating, Alpine is served by route 31 and 33. For additional service to and from Emerald, refer to route 10 Valley Express.
| Route Via |
30
A
|
30
A
|
32
|
31
|
31
|
32
|
31
|
31
|
32
|
31
|
31
|
32
|
31
|
32
|
31
|
32
|
31
|
31
|
32
|
31
|
33
|
31
|
33
|
31
|
33
|
31
|
33
|
31
|
33
|
31
|
33
|
31
|
33
|
31
|
32
|
31
|
31
|
32
|
31
|
31
|
32
|
31
|
31
|
32
|
31
|
31
|
32
|
31
|
32
|
31
|
33
|
31
|
33
|
31
|
33
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Village: Gondola Transit Exchange | 06:07 am | 06:37 am | 07:05 am | 07:17 am | 07:32 am | 07:36 am | 07:47 am | 08:04 am | 08:05 am | 08:19 am | 08:34 am | 08:35 am | 08:55 am | 09:05 am | 09:16 am | 09:35 am | 09:41 am | 10:03 am | 10:05 am | 10:22 am | 10:42 am | 11:04 am | 11:25 am | 11:45 am | 12:05 pm | 12:26 pm | 12:46 pm | 01:08 pm | 01:29 pm | 01:50 pm | 02:06 pm | 02:31 pm | 02:46 pm | 03:05 pm | 03:15 pm | 03:20 pm | 03:35 pm | 03:45 pm | 03:50 pm | 04:05 pm | 04:15 pm | 04:21 pm | 04:36 pm | 04:45 pm | 04:51 pm | 05:06 pm | 05:15 pm | 05:25 pm | 05:40 pm | 05:53 pm | 06:05 pm | 06:28 pm | 06:48 pm | 07:09 pm | 07:30 pm | 07:51 pm | 08:21 pm | 08:51 pm | 09:21 pm | 09:51 pm | 10:21 pm | 10:51 pm | 11:21 pm | 11:51 pm | 12:21 am | 12:51 am | 01:21 am | 01:56 am | 02:28 am | 03:10 am |
| Nesters Mall | 06:13 am | 06:43 am | -- | 07:23 am | 07:38 am | -- | 07:53 am | 08:11 am | -- | 08:26 am | 08:41 am | -- | 09:02 am | -- | 09:23 am | -- | 09:48 am | 10:10 am | -- | 10:29 am | -- | 11:11 am | -- | 11:52 am | -- | 12:33 pm | -- | 01:15 pm | -- | 01:57 pm | -- | 02:38 pm | -- | 03:13 pm | -- | 03:28 pm | 03:43 pm | -- | 03:58 pm | 04:13 pm | -- | 04:29 pm | 04:44 pm | -- | 04:59 pm | 05:14 pm | -- | 05:33 pm | -- | 06:00 pm | -- | 06:35 pm | -- | 07:16 pm | -- | 07:58 pm | 08:28 pm | 08:58 pm | 09:28 pm | 09:58 pm | 10:28 pm | 10:58 pm | 11:28 pm | 11:58 pm | 12:27 am | 12:57 am | 01:27 am | 02:02 am | 02:34 am | 03:16 am |
| Spruce Grove | -- | -- | 07:13 am | -- | -- | 07:44 am | -- | -- | 08:14 am | -- | -- | 08:44 am | -- | 09:14 am | -- | 09:44 am | -- | -- | 10:14 am | -- | 10:51 am | -- | 11:34 am | -- | 12:14 pm | -- | 12:55 pm | -- | 01:39 pm | -- | 02:16 pm | -- | 02:56 pm | -- | 03:25 pm | -- | -- | 03:55 pm | -- | -- | 04:25 pm | -- | -- | 04:55 pm | -- | -- | 05:25 pm | -- | 05:50 pm | -- | 06:15 pm | -- | 06:58 pm | -- | 07:40 pm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Meadow Park Sports Centre | 06:17 am | 06:47 am | 07:17 am | 07:27 am | 07:42 am | 07:48 am | 07:57 am | 08:15 am | 08:18 am | 08:30 am | 08:45 am | 08:48 am | 09:06 am | 09:18 am | 09:27 am | 09:48 am | 09:52 am | 10:14 am | 10:18 am | 10:33 am | 10:55 am | 11:15 am | 11:38 am | 11:56 am | 12:18 pm | 12:37 pm | 12:59 pm | 01:19 pm | 01:43 pm | 02:01 pm | 02:20 pm | 02:42 pm | 03:00 pm | 03:17 pm | 03:29 pm | 03:32 pm | 03:47 pm | 03:59 pm | 04:02 pm | 04:17 pm | 04:29 pm | 04:33 pm | 04:48 pm | 04:59 pm | 05:03 pm | 05:18 pm | 05:29 pm | 05:37 pm | 05:54 pm | 06:04 pm | 06:19 pm | 06:39 pm | 07:02 pm | 07:20 pm | 07:44 pm | 08:02 pm | 08:32 pm | 09:02 pm | 09:32 pm | 10:02 pm | 10:32 pm | 11:02 pm | 11:32 pm | 12:02 am | 12:31 am | 01:01 am | 01:31 am | 02:06 am | 02:38 am | 03:20 am |
| Alpine Meadows: Alpine at McKeevers Plc | -- | -- | -- | 07:30 am | 07:45 am | -- | 08:00 am | 08:18 am | -- | 08:33 am | 08:48 am | -- | 09:08 am | -- | 09:29 am | -- | 09:54 am | 10:16 am | -- | 10:35 am | 10:57 am | 11:17 am | 11:40 am | 11:58 am | 12:20 pm | 12:39 pm | 01:01 pm | 01:21 pm | 01:45 pm | 02:03 pm | 02:22 pm | 02:45 pm | 03:03 pm | 03:20 pm | -- | 03:35 pm | 03:50 pm | -- | 04:05 pm | 04:20 pm | -- | 04:36 pm | 04:51 pm | -- | 05:06 pm | 05:21 pm | -- | 05:40 pm | -- | 06:07 pm | 06:22 pm | 06:42 pm | 07:05 pm | 07:23 pm | 07:46 pm | 08:04 pm | 08:34 pm | 09:04 pm | 09:34 pm | 10:04 pm | 10:34 pm | 11:04 pm | 11:34 pm | 12:04 am | 12:33 am | 01:03 am | 01:33 am | 02:08 am | 02:40 am | 03:22 am |
| Rainbow Estates | 06:21 am | 06:51 am | 07:21 am | -- | -- | 07:52 am | -- | -- | 08:22 am | -- | -- | 08:52 am | -- | 09:22 am | -- | 09:52 am | -- | -- | 10:22 am | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03:33 pm | -- | -- | 04:03 pm | -- | -- | 04:33 pm | -- | -- | 05:03 pm | -- | -- | 05:33 pm | -- | 05:58 pm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08:12 pm | 08:42 pm | 09:12 pm | 09:42 pm | 10:12 pm | 10:42 pm | 11:12 pm | 11:42 pm | 12:11 am | 12:40 am | 01:10 am | 01:40 am | 02:15 am | 02:47 am | 03:29 am |
| Emerald Estates: Emerald at Pinetree | 06:26 am | 06:56 am | 07:26 am | -- | -- | 07:57 am | -- | -- | 08:27 am | -- | -- | 08:57 am | -- | 09:27 am | -- | 09:57 am | -- | -- | 10:27 am | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03:38 pm | -- | -- | 04:08 pm | -- | -- | 04:38 pm | -- | -- | 05:08 pm | -- | -- | 05:38 pm | -- | 06:03 pm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08:17 pm | 08:47 pm | 09:17 pm | 09:47 pm | 10:17 pm | 10:47 pm | 11:17 pm | 11:47 pm | 12:16 am | 12:45 am | 01:15 am | 01:45 am | 02:20 am | 02:52 am | 03:34 am |
| Autumn Dr | 06:28 am | 06:58 am | 07:28 am | -- | -- | 07:59 am | -- | -- | 08:29 am | -- | -- | 08:59 am | -- | 09:29 am | -- | 09:59 am | -- | -- | 10:29 am | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03:40 pm | -- | -- | 04:10 pm | -- | -- | 04:40 pm | -- | -- | 05:10 pm | -- | -- | 05:40 pm | -- | 06:05 pm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08:19 pm | 08:49 pm | 09:19 pm | 09:49 pm | 10:19 pm | 10:49 pm | 11:19 pm | 11:49 pm | 12:18 am | 12:47 am | 01:17 am | 01:47 am | 02:22 am | 02:54 am | 03:36 am |
| Route Via |
Village: Gondola Transit Exchange
|
Nesters Mall
|
Spruce Grove
|
Meadow Park Sports Centre
|
Alpine Meadows: Alpine at McKeevers Plc
|
Rainbow Estates
|
Emerald Estates: Emerald at Pinetree
|
Autumn Dr
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 A | 06:07 am | 06:13 am | -- | 06:17 am | -- | 06:21 am | 06:26 am | 06:28 am |
| 30 A | 06:37 am | 06:43 am | -- | 06:47 am | -- | 06:51 am | 06:56 am | 06:58 am |
| 32 | 07:05 am | -- | 07:13 am | 07:17 am | -- | 07:21 am | 07:26 am | 07:28 am |
| 31 | 07:17 am | 07:23 am | -- | 07:27 am | 07:30 am | -- | -- | -- |
| 31 | 07:32 am | 07:38 am | -- | 07:42 am | 07:45 am | -- | -- | -- |
| 32 | 07:36 am | -- | 07:44 am | 07:48 am | -- | 07:52 am | 07:57 am | 07:59 am |
| 31 | 07:47 am | 07:53 am | -- | 07:57 am | 08:00 am | -- | -- | -- |
| 31 | 08:04 am | 08:11 am | -- | 08:15 am | 08:18 am | -- | -- | -- |
| 32 | 08:05 am | -- | 08:14 am | 08:18 am | -- | 08:22 am | 08:27 am | 08:29 am |
| 31 | 08:19 am | 08:26 am | -- | 08:30 am | 08:33 am | -- | -- | -- |
| 31 | 08:34 am | 08:41 am | -- | 08:45 am | 08:48 am | -- | -- | -- |
| 32 | 08:35 am | -- | 08:44 am | 08:48 am | -- | 08:52 am | 08:57 am | 08:59 am |
| 31 | 08:55 am | 09:02 am | -- | 09:06 am | 09:08 am | -- | -- | -- |
| 32 | 09:05 am | -- | 09:14 am | 09:18 am | -- | 09:22 am | 09:27 am | 09:29 am |
| 31 | 09:16 am | 09:23 am | -- | 09:27 am | 09:29 am | -- | -- | -- |
| 32 | 09:35 am | -- | 09:44 am | 09:48 am | -- | 09:52 am | 09:57 am | 09:59 am |
| 31 | 09:41 am | 09:48 am | -- | 09:52 am | 09:54 am | -- | -- | -- |
| 31 | 10:03 am | 10:10 am | -- | 10:14 am | 10:16 am | -- | -- | -- |
| 32 | 10:05 am | -- | 10:14 am | 10:18 am | -- | 10:22 am | 10:27 am | 10:29 am |
| 31 | 10:22 am | 10:29 am | -- | 10:33 am | 10:35 am | -- | -- | -- |
| 33 | 10:42 am | -- | 10:51 am | 10:55 am | 10:57 am | -- | -- | -- |
| 31 | 11:04 am | 11:11 am | -- | 11:15 am | 11:17 am | -- | -- | -- |
| 33 | 11:25 am | -- | 11:34 am | 11:38 am | 11:40 am | -- | -- | -- |
| 31 | 11:45 am | 11:52 am | -- | 11:56 am | 11:58 am | -- | -- | -- |
| 33 | 12:05 pm | -- | 12:14 pm | 12:18 pm | 12:20 pm | -- | -- | -- |
| 31 | 12:26 pm | 12:33 pm | -- | 12:37 pm | 12:39 pm | -- | -- | -- |
| 33 | 12:46 pm | -- | 12:55 pm | 12:59 pm | 01:01 pm | -- | -- | -- |
| 31 | 01:08 pm | 01:15 pm | -- | 01:19 pm | 01:21 pm | -- | -- | -- |
| 33 | 01:29 pm | -- | 01:39 pm | 01:43 pm | 01:45 pm | -- | -- | -- |
| 31 | 01:50 pm | 01:57 pm | -- | 02:01 pm | 02:03 pm | -- | -- | -- |
| 33 | 02:06 pm | -- | 02:16 pm | 02:20 pm | 02:22 pm | -- | -- | -- |
| 31 | 02:31 pm | 02:38 pm | -- | 02:42 pm | 02:45 pm | -- | -- | -- |
| 33 | 02:46 pm | -- | 02:56 pm | 03:00 pm | 03:03 pm | -- | -- | -- |
| 31 | 03:05 pm | 03:13 pm | -- | 03:17 pm | 03:20 pm | -- | -- | -- |
| 32 | 03:15 pm | -- | 03:25 pm | 03:29 pm | -- | 03:33 pm | 03:38 pm | 03:40 pm |
| 31 | 03:20 pm | 03:28 pm | -- | 03:32 pm | 03:35 pm | -- | -- | -- |
| 31 | 03:35 pm | 03:43 pm | -- | 03:47 pm | 03:50 pm | -- | -- | -- |
| 32 | 03:45 pm | -- | 03:55 pm | 03:59 pm | -- | 04:03 pm | 04:08 pm | 04:10 pm |
| 31 | 03:50 pm | 03:58 pm | -- | 04:02 pm | 04:05 pm | -- | -- | -- |
| 31 | 04:05 pm | 04:13 pm | -- | 04:17 pm | 04:20 pm | -- | -- | -- |
| 32 | 04:15 pm | -- | 04:25 pm | 04:29 pm | -- | 04:33 pm | 04:38 pm | 04:40 pm |
