Service Alerts
Keep track of service alerts for your favourite routes.
Route Schedule
Direction: to Downtown to Woodgrove
Trip Notes
S
Trip operates only when school is in session, September to June.
Stop
Trip Times
| Route Via |
30
|
30
|
30
S
|
30
|
30
S
|
30
|
30
S
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodgrove Exchange | 06:08 AM | 06:43 AM | 06:59 AM | 07:15 AM | 07:32 AM | 07:49 AM | 08:06 AM | 08:24 AM | 09:00 AM | 09:35 AM | 10:09 AM | 10:44 AM | 11:18 AM | 11:52 AM | 12:27 PM | 01:01 PM | 01:35 PM | 02:09 PM | 02:44 PM | 03:20 PM | 03:56 PM | 04:30 PM | 05:10 PM | 05:46 PM | 06:23 PM | 07:33 PM | 08:36 PM | 09:38 PM | 10:40 PM |
| Boban Dr at Mostar Rd | 06:18 AM | 06:53 AM | 07:09 AM | 07:26 AM | 07:43 AM | 08:00 AM | 08:17 AM | 08:35 AM | 09:11 AM | 09:46 AM | 10:20 AM | 10:55 AM | 11:29 AM | 12:04 PM | 12:39 PM | 01:13 PM | 01:47 PM | 02:22 PM | 02:58 PM | 03:33 PM | 04:09 PM | 04:43 PM | 05:23 PM | 05:59 PM | 06:35 PM | 07:45 PM | 08:47 PM | 09:48 PM | 10:50 PM |
| Country Club Exchange | 06:27 AM | 07:02 AM | 07:18 AM | 07:35 AM | 07:53 AM | 08:10 AM | 08:27 AM | 08:45 AM | 09:20 AM | 09:55 AM | 10:30 AM | 11:05 AM | 11:39 AM | 12:14 PM | 12:49 PM | 01:23 PM | 01:57 PM | 02:32 PM | 03:08 PM | 03:43 PM | 04:19 PM | 04:54 PM | 05:33 PM | 06:09 PM | 06:45 PM | 07:54 PM | 08:56 PM | 09:57 PM | 10:58 PM |
| Country Club Exchange | 06:29 AM | 07:04 AM | 07:20 AM | 07:37 AM | 07:55 AM | 08:12 AM | 08:29 AM | 08:47 AM | 09:22 AM | 09:57 AM | 10:32 AM | 11:07 AM | 11:41 AM | 12:16 PM | 12:51 PM | 01:25 PM | 01:59 PM | 02:34 PM | 03:10 PM | 03:45 PM | 04:21 PM | 04:56 PM | 05:35 PM | 06:11 PM | 06:47 PM | 07:56 PM | 08:58 PM | 09:59 PM | 11:00 PM |
| Labieux at Pheasant | 06:32 AM | 07:07 AM | 07:23 AM | 07:41 AM | 07:59 AM | 08:16 AM | 08:33 AM | 08:51 AM | 09:26 AM | 10:01 AM | 10:36 AM | 11:11 AM | 11:45 AM | 12:20 PM | 12:55 PM | 01:29 PM | 02:03 PM | 02:38 PM | 03:14 PM | 03:49 PM | 04:25 PM | 05:00 PM | 05:39 PM | 06:15 PM | 06:50 PM | 07:59 PM | 09:01 PM | 10:02 PM | 11:03 PM |
| Meredith Rd at Bowen Rd | 06:38 AM | 07:14 AM | 07:31 AM | 07:49 AM | 08:07 AM | 08:24 AM | 08:41 AM | 08:59 AM | 09:33 AM | 10:08 AM | 10:43 AM | 11:18 AM | 11:53 AM | 12:28 PM | 01:03 PM | 01:37 PM | 02:11 PM | 02:47 PM | 03:23 PM | 03:58 PM | 04:33 PM | 05:08 PM | 05:47 PM | 06:22 PM | 06:57 PM | 08:06 PM | 09:08 PM | 10:08 PM | 11:09 PM |
| Hospital Commons | 06:43 AM | 07:19 AM | 07:36 AM | 07:55 AM | 08:13 AM | 08:30 AM | 08:47 AM | 09:05 AM | 09:39 AM | 10:14 AM | 10:49 AM | 11:24 AM | 11:59 AM | 12:34 PM | 01:09 PM | 01:44 PM | 02:18 PM | 02:54 PM | 03:29 PM | 04:04 PM | 04:39 PM | 05:14 PM | 05:52 PM | 06:27 PM | 07:02 PM | 08:11 PM | 09:13 PM | 10:13 PM | 11:14 PM |
| Bowen Rd at Howard Ave | 06:51 AM | 07:27 AM | 07:45 AM | 08:04 AM | 08:22 AM | 08:39 AM | 08:56 AM | 09:14 AM | 09:48 AM | 10:23 AM | 10:58 AM | 11:33 AM | 12:08 PM | 12:43 PM | 01:18 PM | 01:53 PM | 02:27 PM | 03:03 PM | 03:38 PM | 04:13 PM | 04:48 PM | 05:23 PM | 06:00 PM | 06:35 PM | 07:10 PM | 08:19 PM | 09:20 PM | 10:19 PM | 11:20 PM |
| Downtown Nanaimo Exchange | 06:57 AM | 07:33 AM | 07:52 AM | 08:11 AM | 08:29 AM | 08:46 AM | 09:02 AM | 09:20 AM | 09:54 AM | 10:30 AM | 11:05 AM | 11:40 AM | 12:15 PM | 12:50 PM | 01:25 PM | 02:00 PM | 02:35 PM | 03:11 PM | 03:46 PM | 04:21 PM | 04:56 PM | 05:31 PM | 06:07 PM | 06:42 PM | 07:16 PM | 08:25 PM | 09:26 PM | 10:25 PM | 11:26 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodgrove Exchange | 06:39 AM | 07:44 AM | 08:21 AM | 08:52 AM | 09:25 AM | 10:02 AM | 10:33 AM | 11:08 AM | 11:43 AM | 12:17 PM | 12:51 PM | 01:26 PM | 02:01 PM | 02:36 PM | 03:15 PM | 03:47 PM | 04:22 PM | 05:02 PM | 05:33 PM | 06:09 PM | 07:20 PM | 08:33 PM | 09:37 PM | 10:37 PM |
| Boban Dr at Mostar Rd | 06:48 AM | 07:53 AM | 08:30 AM | 09:02 AM | 09:35 AM | 10:12 AM | 10:44 AM | 11:19 AM | 11:54 AM | 12:28 PM | 01:03 PM | 01:38 PM | 02:13 PM | 02:48 PM | 03:27 PM | 03:59 PM | 04:34 PM | 05:13 PM | 05:44 PM | 06:20 PM | 07:31 PM | 08:43 PM | 09:47 PM | 10:46 PM |
| Country Club Exchange | 06:56 AM | 08:02 AM | 08:39 AM | 09:11 AM | 09:45 AM | 10:22 AM | 10:54 AM | 11:29 AM | 12:04 PM | 12:39 PM | 01:14 PM | 01:49 PM | 02:24 PM | 02:59 PM | 03:37 PM | 04:09 PM | 04:44 PM | 05:23 PM | 05:54 PM | 06:30 PM | 07:40 PM | 08:52 PM | 09:56 PM | 10:55 PM |
| Country Club Exchange | 06:58 AM | 08:04 AM | 08:41 AM | 09:13 AM | 09:47 AM | 10:24 AM | 10:56 AM | 11:31 AM | 12:06 PM | 12:41 PM | 01:16 PM | 01:51 PM | 02:26 PM | 03:01 PM | 03:39 PM | 04:11 PM | 04:46 PM | 05:25 PM | 05:56 PM | 06:32 PM | 07:42 PM | 08:54 PM | 09:58 PM | 10:57 PM |
| Labieux at Pheasant | 07:01 AM | 08:07 AM | 08:44 AM | 09:16 AM | 09:50 AM | 10:27 AM | 10:59 AM | 11:34 AM | 12:10 PM | 12:45 PM | 01:20 PM | 01:55 PM | 02:30 PM | 03:05 PM | 03:43 PM | 04:14 PM | 04:49 PM | 05:28 PM | 05:59 PM | 06:35 PM | 07:45 PM | 08:57 PM | 10:01 PM | 11:00 PM |
| Meredith Rd at Bowen Rd | 07:07 AM | 08:13 AM | 08:50 AM | 09:22 AM | 09:56 AM | 10:33 AM | 11:06 AM | 11:41 AM | 12:17 PM | 12:52 PM | 01:27 PM | 02:02 PM | 02:37 PM | 03:12 PM | 03:50 PM | 04:21 PM | 04:56 PM | 05:35 PM | 06:05 PM | 06:41 PM | 07:51 PM | 09:03 PM | 10:07 PM | 11:06 PM |
| Hospital Commons | 07:13 AM | 08:19 AM | 08:56 AM | 09:28 AM | 10:02 AM | 10:39 AM | 11:12 AM | 11:47 AM | 12:23 PM | 12:58 PM | 01:33 PM | 02:08 PM | 02:43 PM | 03:18 PM | 03:56 PM | 04:27 PM | 05:02 PM | 05:41 PM | 06:11 PM | 06:47 PM | 07:57 PM | 09:09 PM | 10:13 PM | 11:12 PM |
| Bowen Rd at Howard Ave | 07:20 AM | 08:27 AM | 09:04 AM | 09:36 AM | 10:10 AM | 10:47 AM | 11:20 AM | 11:55 AM | 12:31 PM | 01:06 PM | 01:41 PM | 02:16 PM | 02:51 PM | 03:26 PM | 04:04 PM | 04:35 PM | 05:10 PM | 05:49 PM | 06:19 PM | 06:55 PM | 08:05 PM | 09:17 PM | 10:20 PM | 11:19 PM |
| Downtown Nanaimo Exchange | 07:26 AM | 08:33 AM | 09:10 AM | 09:43 AM | 10:17 AM | 10:54 AM | 11:27 AM | 12:02 PM | 12:38 PM | 01:13 PM | 01:48 PM | 02:23 PM | 02:58 PM | 03:33 PM | 04:11 PM | 04:42 PM | 05:17 PM | 05:55 PM | 06:25 PM | 07:01 PM | 08:11 PM | 09:23 PM | 10:26 PM | 11:25 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodgrove Exchange | 07:04 AM | 08:21 AM | 09:25 AM | 10:31 AM | 11:44 AM | 12:52 PM | 02:02 PM | 03:12 PM | 04:22 PM | 05:33 PM | 06:45 PM |
| Boban Dr at Mostar Rd | 07:13 AM | 08:30 AM | 09:35 AM | 10:42 AM | 11:55 AM | 01:04 PM | 02:14 PM | 03:24 PM | 04:34 PM | 05:45 PM | 06:56 PM |
| Country Club Exchange | 07:22 AM | 08:39 AM | 09:45 AM | 10:52 AM | 12:05 PM | 01:15 PM | 02:25 PM | 03:35 PM | 04:45 PM | 05:55 PM | 07:05 PM |
| Country Club Exchange | 07:24 AM | 08:41 AM | 09:47 AM | 10:54 AM | 12:07 PM | 01:17 PM | 02:27 PM | 03:37 PM | 04:47 PM | 05:57 PM | 07:07 PM |
| Labieux at Pheasant | 07:27 AM | 08:44 AM | 09:50 AM | 10:57 AM | 12:11 PM | 01:21 PM | 02:31 PM | 03:40 PM | 04:50 PM | 06:00 PM | 07:10 PM |
| Meredith Rd at Bowen Rd | 07:33 AM | 08:50 AM | 09:56 AM | 11:04 AM | 12:18 PM | 01:28 PM | 02:38 PM | 03:47 PM | 04:57 PM | 06:07 PM | 07:16 PM |
| Hospital Commons | 07:38 AM | 08:55 AM | 10:01 AM | 11:09 AM | 12:23 PM | 01:33 PM | 02:43 PM | 03:52 PM | 05:02 PM | 06:12 PM | 07:21 PM |
| Bowen Rd at Howard Ave | 07:45 AM | 09:03 AM | 10:09 AM | 11:17 AM | 12:31 PM | 01:41 PM | 02:51 PM | 04:00 PM | 05:10 PM | 06:20 PM | 07:29 PM |
| Downtown Nanaimo Exchange | 07:51 AM | 09:09 AM | 10:16 AM | 11:24 AM | 12:38 PM | 01:48 PM | 02:58 PM | 04:07 PM | 05:17 PM | 06:26 PM | 07:35 PM |
Trip Notes
S
Trip operates only when school is in session, September to June.
Stop
Trip Times
| Route Via |
30
|
30
|
30
S
|
30
|
30
S
|
30
|
30
S
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodgrove Exchange | 06:08 AM | 06:43 AM | 06:59 AM | 07:15 AM | 07:32 AM | 07:49 AM | 08:06 AM | 08:24 AM | 09:00 AM | 09:35 AM | 10:09 AM | 10:44 AM | 11:18 AM | 11:52 AM | 12:27 PM | 01:01 PM | 01:35 PM | 02:09 PM | 02:44 PM | 03:20 PM | 03:56 PM | 04:30 PM | 05:10 PM | 05:46 PM | 06:23 PM | 07:33 PM | 08:36 PM | 09:38 PM | 10:40 PM |
| Boban Dr at Mostar Rd | 06:18 AM | 06:53 AM | 07:09 AM | 07:26 AM | 07:43 AM | 08:00 AM | 08:17 AM | 08:35 AM | 09:11 AM | 09:46 AM | 10:20 AM | 10:55 AM | 11:29 AM | 12:04 PM | 12:39 PM | 01:13 PM | 01:47 PM | 02:22 PM | 02:58 PM | 03:33 PM | 04:09 PM | 04:43 PM | 05:23 PM | 05:59 PM | 06:35 PM | 07:45 PM | 08:47 PM | 09:48 PM | 10:50 PM |
| Country Club Exchange | 06:27 AM | 07:02 AM | 07:18 AM | 07:35 AM | 07:53 AM | 08:10 AM | 08:27 AM | 08:45 AM | 09:20 AM | 09:55 AM | 10:30 AM | 11:05 AM | 11:39 AM | 12:14 PM | 12:49 PM | 01:23 PM | 01:57 PM | 02:32 PM | 03:08 PM | 03:43 PM | 04:19 PM | 04:54 PM | 05:33 PM | 06:09 PM | 06:45 PM | 07:54 PM | 08:56 PM | 09:57 PM | 10:58 PM |
| Country Club Exchange | 06:29 AM | 07:04 AM | 07:20 AM | 07:37 AM | 07:55 AM | 08:12 AM | 08:29 AM | 08:47 AM | 09:22 AM | 09:57 AM | 10:32 AM | 11:07 AM | 11:41 AM | 12:16 PM | 12:51 PM | 01:25 PM | 01:59 PM | 02:34 PM | 03:10 PM | 03:45 PM | 04:21 PM | 04:56 PM | 05:35 PM | 06:11 PM | 06:47 PM | 07:56 PM | 08:58 PM | 09:59 PM | 11:00 PM |
| Labieux at Pheasant | 06:32 AM | 07:07 AM | 07:23 AM | 07:41 AM | 07:59 AM | 08:16 AM | 08:33 AM | 08:51 AM | 09:26 AM | 10:01 AM | 10:36 AM | 11:11 AM | 11:45 AM | 12:20 PM | 12:55 PM | 01:29 PM | 02:03 PM | 02:38 PM | 03:14 PM | 03:49 PM | 04:25 PM | 05:00 PM | 05:39 PM | 06:15 PM | 06:50 PM | 07:59 PM | 09:01 PM | 10:02 PM | 11:03 PM |
| Meredith Rd at Bowen Rd | 06:38 AM | 07:14 AM | 07:31 AM | 07:49 AM | 08:07 AM | 08:24 AM | 08:41 AM | 08:59 AM | 09:33 AM | 10:08 AM | 10:43 AM | 11:18 AM | 11:53 AM | 12:28 PM | 01:03 PM | 01:37 PM | 02:11 PM | 02:47 PM | 03:23 PM | 03:58 PM | 04:33 PM | 05:08 PM | 05:47 PM | 06:22 PM | 06:57 PM | 08:06 PM | 09:08 PM | 10:08 PM | 11:09 PM |
| Hospital Commons | 06:43 AM | 07:19 AM | 07:36 AM | 07:55 AM | 08:13 AM | 08:30 AM | 08:47 AM | 09:05 AM | 09:39 AM | 10:14 AM | 10:49 AM | 11:24 AM | 11:59 AM | 12:34 PM | 01:09 PM | 01:44 PM | 02:18 PM | 02:54 PM | 03:29 PM | 04:04 PM | 04:39 PM | 05:14 PM | 05:52 PM | 06:27 PM | 07:02 PM | 08:11 PM | 09:13 PM | 10:13 PM | 11:14 PM |
| Bowen Rd at Howard Ave | 06:51 AM | 07:27 AM | 07:45 AM | 08:04 AM | 08:22 AM | 08:39 AM | 08:56 AM | 09:14 AM | 09:48 AM | 10:23 AM | 10:58 AM | 11:33 AM | 12:08 PM | 12:43 PM | 01:18 PM | 01:53 PM | 02:27 PM | 03:03 PM | 03:38 PM | 04:13 PM | 04:48 PM | 05:23 PM | 06:00 PM | 06:35 PM | 07:10 PM | 08:19 PM | 09:20 PM | 10:19 PM | 11:20 PM |
| Downtown Nanaimo Exchange | 06:57 AM | 07:33 AM | 07:52 AM | 08:11 AM | 08:29 AM | 08:46 AM | 09:02 AM | 09:20 AM | 09:54 AM | 10:30 AM | 11:05 AM | 11:40 AM | 12:15 PM | 12:50 PM | 01:25 PM | 02:00 PM | 02:35 PM | 03:11 PM | 03:46 PM | 04:21 PM | 04:56 PM | 05:31 PM | 06:07 PM | 06:42 PM | 07:16 PM | 08:25 PM | 09:26 PM | 10:25 PM | 11:26 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodgrove Exchange | 06:39 AM | 07:44 AM | 08:21 AM | 08:52 AM | 09:25 AM | 10:02 AM | 10:33 AM | 11:08 AM | 11:43 AM | 12:17 PM | 12:51 PM | 01:26 PM | 02:01 PM | 02:36 PM | 03:15 PM | 03:47 PM | 04:22 PM | 05:02 PM | 05:33 PM | 06:09 PM | 07:20 PM | 08:33 PM | 09:37 PM | 10:37 PM |
| Boban Dr at Mostar Rd | 06:48 AM | 07:53 AM | 08:30 AM | 09:02 AM | 09:35 AM | 10:12 AM | 10:44 AM | 11:19 AM | 11:54 AM | 12:28 PM | 01:03 PM | 01:38 PM | 02:13 PM | 02:48 PM | 03:27 PM | 03:59 PM | 04:34 PM | 05:13 PM | 05:44 PM | 06:20 PM | 07:31 PM | 08:43 PM | 09:47 PM | 10:46 PM |
| Country Club Exchange | 06:56 AM | 08:02 AM | 08:39 AM | 09:11 AM | 09:45 AM | 10:22 AM | 10:54 AM | 11:29 AM | 12:04 PM | 12:39 PM | 01:14 PM | 01:49 PM | 02:24 PM | 02:59 PM | 03:37 PM | 04:09 PM | 04:44 PM | 05:23 PM | 05:54 PM | 06:30 PM | 07:40 PM | 08:52 PM | 09:56 PM | 10:55 PM |
| Country Club Exchange | 06:58 AM | 08:04 AM | 08:41 AM | 09:13 AM | 09:47 AM | 10:24 AM | 10:56 AM | 11:31 AM | 12:06 PM | 12:41 PM | 01:16 PM | 01:51 PM | 02:26 PM | 03:01 PM | 03:39 PM | 04:11 PM | 04:46 PM | 05:25 PM | 05:56 PM | 06:32 PM | 07:42 PM | 08:54 PM | 09:58 PM | 10:57 PM |
| Labieux at Pheasant | 07:01 AM | 08:07 AM | 08:44 AM | 09:16 AM | 09:50 AM | 10:27 AM | 10:59 AM | 11:34 AM | 12:10 PM | 12:45 PM | 01:20 PM | 01:55 PM | 02:30 PM | 03:05 PM | 03:43 PM | 04:14 PM | 04:49 PM | 05:28 PM | 05:59 PM | 06:35 PM | 07:45 PM | 08:57 PM | 10:01 PM | 11:00 PM |
| Meredith Rd at Bowen Rd | 07:07 AM | 08:13 AM | 08:50 AM | 09:22 AM | 09:56 AM | 10:33 AM | 11:06 AM | 11:41 AM | 12:17 PM | 12:52 PM | 01:27 PM | 02:02 PM | 02:37 PM | 03:12 PM | 03:50 PM | 04:21 PM | 04:56 PM | 05:35 PM | 06:05 PM | 06:41 PM | 07:51 PM | 09:03 PM | 10:07 PM | 11:06 PM |
| Hospital Commons | 07:13 AM | 08:19 AM | 08:56 AM | 09:28 AM | 10:02 AM | 10:39 AM | 11:12 AM | 11:47 AM | 12:23 PM | 12:58 PM | 01:33 PM | 02:08 PM | 02:43 PM | 03:18 PM | 03:56 PM | 04:27 PM | 05:02 PM | 05:41 PM | 06:11 PM | 06:47 PM | 07:57 PM | 09:09 PM | 10:13 PM | 11:12 PM |
| Bowen Rd at Howard Ave | 07:20 AM | 08:27 AM | 09:04 AM | 09:36 AM | 10:10 AM | 10:47 AM | 11:20 AM | 11:55 AM | 12:31 PM | 01:06 PM | 01:41 PM | 02:16 PM | 02:51 PM | 03:26 PM | 04:04 PM | 04:35 PM | 05:10 PM | 05:49 PM | 06:19 PM | 06:55 PM | 08:05 PM | 09:17 PM | 10:20 PM | 11:19 PM |
| Downtown Nanaimo Exchange | 07:26 AM | 08:33 AM | 09:10 AM | 09:43 AM | 10:17 AM | 10:54 AM | 11:27 AM | 12:02 PM | 12:38 PM | 01:13 PM | 01:48 PM | 02:23 PM | 02:58 PM | 03:33 PM | 04:11 PM | 04:42 PM | 05:17 PM | 05:55 PM | 06:25 PM | 07:01 PM | 08:11 PM | 09:23 PM | 10:26 PM | 11:25 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodgrove Exchange | 07:04 AM | 08:21 AM | 09:25 AM | 10:31 AM | 11:44 AM | 12:52 PM | 02:02 PM | 03:12 PM | 04:22 PM | 05:33 PM | 06:45 PM |
| Boban Dr at Mostar Rd | 07:13 AM | 08:30 AM | 09:35 AM | 10:42 AM | 11:55 AM | 01:04 PM | 02:14 PM | 03:24 PM | 04:34 PM | 05:45 PM | 06:56 PM |
| Country Club Exchange | 07:22 AM | 08:39 AM | 09:45 AM | 10:52 AM | 12:05 PM | 01:15 PM | 02:25 PM | 03:35 PM | 04:45 PM | 05:55 PM | 07:05 PM |
| Country Club Exchange | 07:24 AM | 08:41 AM | 09:47 AM | 10:54 AM | 12:07 PM | 01:17 PM | 02:27 PM | 03:37 PM | 04:47 PM | 05:57 PM | 07:07 PM |
| Labieux at Pheasant | 07:27 AM | 08:44 AM | 09:50 AM | 10:57 AM | 12:11 PM | 01:21 PM | 02:31 PM | 03:40 PM | 04:50 PM | 06:00 PM | 07:10 PM |
| Meredith Rd at Bowen Rd | 07:33 AM | 08:50 AM | 09:56 AM | 11:04 AM | 12:18 PM | 01:28 PM | 02:38 PM | 03:47 PM | 04:57 PM | 06:07 PM | 07:16 PM |
| Hospital Commons | 07:38 AM | 08:55 AM | 10:01 AM | 11:09 AM | 12:23 PM | 01:33 PM | 02:43 PM | 03:52 PM | 05:02 PM | 06:12 PM | 07:21 PM |
| Bowen Rd at Howard Ave | 07:45 AM | 09:03 AM | 10:09 AM | 11:17 AM | 12:31 PM | 01:41 PM | 02:51 PM | 04:00 PM | 05:10 PM | 06:20 PM | 07:29 PM |
| Downtown Nanaimo Exchange | 07:51 AM | 09:09 AM | 10:16 AM | 11:24 AM | 12:38 PM | 01:48 PM | 02:58 PM | 04:07 PM | 05:17 PM | 06:26 PM | 07:35 PM |
Trip Notes
S
Trip operates only when school is in session, September to June.
Stop
Trip Times
| Route Via |
30
|
30
|
30
|
30
S
|
30
|
30
S
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downtown Nanaimo Exchange | 06:21 AM | 07:06 AM | 07:42 AM | 08:00 AM | 08:17 AM | 08:35 AM | 08:52 AM | 09:26 AM | 10:01 AM | 10:36 AM | 11:11 AM | 11:46 AM | 12:21 PM | 12:56 PM | 01:31 PM | 02:06 PM | 02:41 PM | 03:18 PM | 03:53 PM | 04:28 PM | 05:03 PM | 05:38 PM | 06:13 PM | 06:48 PM | 07:24 PM | 08:33 PM | 09:34 PM | 10:32 PM | 11:32 PM |
| Bowen Rd at Howard Ave | 06:26 AM | 07:11 AM | 07:48 AM | 08:06 AM | 08:23 AM | 08:41 AM | 08:58 AM | 09:32 AM | 10:07 AM | 10:42 AM | 11:17 AM | 11:52 AM | 12:27 PM | 01:02 PM | 01:37 PM | 02:12 PM | 02:48 PM | 03:25 PM | 03:59 PM | 04:34 PM | 05:09 PM | 05:44 PM | 06:19 PM | 06:54 PM | 07:29 PM | 08:38 PM | 09:39 PM | 10:36 PM | 11:36 PM |
| Hospital Commons | 06:34 AM | 07:19 AM | 07:56 AM | 08:14 AM | 08:31 AM | 08:49 AM | 09:06 AM | 09:40 AM | 10:15 AM | 10:50 AM | 11:25 AM | 12:01 PM | 12:36 PM | 01:11 PM | 01:46 PM | 02:21 PM | 02:57 PM | 03:34 PM | 04:08 PM | 04:42 PM | 05:17 PM | 05:51 PM | 06:26 PM | 07:01 PM | 07:36 PM | 08:45 PM | 09:46 PM | 10:43 PM | 11:43 PM |
| Meredith Rd at Bowen Rd | 06:38 AM | 07:24 AM | 08:01 AM | 08:19 AM | 08:36 AM | 08:54 AM | 09:11 AM | 09:45 AM | 10:20 AM | 10:55 AM | 11:30 AM | 12:06 PM | 12:41 PM | 01:16 PM | 01:51 PM | 02:26 PM | 03:02 PM | 03:39 PM | 04:13 PM | 04:47 PM | 05:22 PM | 05:56 PM | 06:31 PM | 07:06 PM | 07:41 PM | 08:49 PM | 09:50 PM | 10:47 PM | 11:47 PM |
| Labieux at Pheasant | 06:44 AM | 07:30 AM | 08:09 AM | 08:27 AM | 08:43 AM | 09:01 AM | 09:18 AM | 09:52 AM | 10:27 AM | 11:02 AM | 11:37 AM | 12:13 PM | 12:48 PM | 01:23 PM | 01:59 PM | 02:34 PM | 03:10 PM | 03:47 PM | 04:21 PM | 04:55 PM | 05:29 PM | 06:03 PM | 06:37 PM | 07:12 PM | 07:47 PM | 08:55 PM | 09:56 PM | 10:53 PM | 11:53 PM |
| Norwell at Victoria | 06:48 AM | 07:34 AM | 08:13 AM | 08:31 AM | 08:47 AM | 09:05 AM | 09:22 AM | 09:56 AM | 10:31 AM | 11:06 AM | 11:41 AM | 12:17 PM | 12:52 PM | 01:27 PM | 02:03 PM | 02:38 PM | 03:14 PM | 03:51 PM | 04:25 PM | 04:59 PM | 05:33 PM | 06:07 PM | 06:41 PM | 07:16 PM | 07:51 PM | 08:59 PM | 09:59 PM | 10:56 PM | 11:56 PM |
| Country Club Exchange | 06:50 AM | 07:36 AM | 08:15 AM | 08:33 AM | 08:49 AM | 09:07 AM | 09:24 AM | 09:58 AM | 10:33 AM | 11:08 AM | 11:43 AM | 12:19 PM | 12:54 PM | 01:29 PM | 02:05 PM | 02:40 PM | 03:16 PM | 03:53 PM | 04:27 PM | 05:01 PM | 05:35 PM | 06:09 PM | 06:43 PM | 07:18 PM | 07:53 PM | 09:01 PM | 10:01 PM | 10:58 PM | 11:58 PM |
| Country Club Exchange | 06:52 AM | 07:38 AM | 08:17 AM | 08:35 AM | 08:51 AM | 09:09 AM | 09:26 AM | 10:00 AM | 10:35 AM | 11:10 AM | 11:45 AM | 12:21 PM | 12:56 PM | 01:31 PM | 02:07 PM | 02:42 PM | 03:18 PM | 03:55 PM | 04:29 PM | 05:03 PM | 05:37 PM | 06:11 PM | 06:45 PM | 07:20 PM | 07:55 PM | 09:03 PM | 10:03 PM | 11:00 PM | 12:00 AM |
| Boban Dr at Mostar Rd | 06:58 AM | 07:45 AM | 08:24 AM | 08:42 AM | 08:58 AM | 09:15 AM | 09:32 AM | 10:07 AM | 10:42 AM | 11:17 AM | 11:52 AM | 12:28 PM | 01:03 PM | 01:38 PM | 02:14 PM | 02:50 PM | 03:26 PM | 04:03 PM | 04:37 PM | 05:10 PM | 05:44 PM | 06:18 PM | 06:52 PM | 07:26 PM | 08:01 PM | 09:09 PM | 10:09 PM | 11:06 PM | 12:06 AM |
| Woodgrove Exchange | 07:07 AM | 07:55 AM | 08:34 AM | 08:52 AM | 09:08 AM | 09:25 AM | 09:42 AM | 10:17 AM | 10:52 AM | 11:28 AM | 12:03 PM | 12:39 PM | 01:14 PM | 01:49 PM | 02:26 PM | 03:02 PM | 03:38 PM | 04:14 PM | 04:48 PM | 05:21 PM | 05:54 PM | 06:28 PM | 07:02 PM | 07:36 PM | 08:11 PM | 09:18 PM | 10:18 PM | 11:14 PM | 12:13 AM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
