Route Overview

Route 6

Service Alerts

Keep track of service alerts for your favourite routes.

Route Schedule

Direction: Tapley's/Blueberry

Stop

Trip Times
Route Via
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Village: Gondola Transit Exchange 05:56 AM 06:26 AM 06:55 AM 07:25 AM 07:57 AM 08:27 AM 09:02 AM 09:32 AM 10:02 AM 10:32 AM 11:02 AM 11:32 AM 12:05 PM 12:35 PM 01:05 PM 01:35 PM 02:05 PM 02:35 PM 03:05 PM 03:35 PM 04:05 PM 04:36 PM 05:06 PM 05:36 PM 06:06 PM 06:36 PM 07:06 PM 07:36 PM 08:06 PM 08:36 PM 09:06 PM 09:36 PM 10:06 PM 10:36 PM 11:06 PM 11:36 PM 12:06 AM 12:36 AM 01:08 AM 01:38 AM
Tapleys: Crabapple Dr Turnaround 06:03 AM 06:33 AM 07:02 AM 07:32 AM 08:04 AM 08:34 AM 09:09 AM 09:39 AM 10:10 AM 10:40 AM 11:10 AM 11:40 AM 12:13 PM 12:43 PM 01:13 PM 01:43 PM 02:13 PM 02:43 PM 03:13 PM 03:44 PM 04:14 PM 04:45 PM 05:14 PM 05:44 PM 06:14 PM 06:44 PM 07:14 PM 07:44 PM 08:14 PM 08:43 PM 09:13 PM 09:43 PM 10:13 PM 10:43 PM 11:13 PM 11:43 PM 12:13 AM 12:43 AM 01:15 AM 01:45 AM
Blueberry at Falcon Crescent 06:05 AM 06:35 AM 07:04 AM 07:34 AM 08:06 AM 08:36 AM 09:11 AM 09:41 AM 10:12 AM 10:42 AM 11:12 AM 11:42 AM 12:15 PM 12:45 PM 01:15 PM 01:45 PM 02:15 PM 02:45 PM 03:15 PM 03:46 PM 04:16 PM 04:47 PM 05:16 PM 05:46 PM 06:16 PM 06:46 PM 07:16 PM 07:46 PM 08:16 PM 08:45 PM 09:15 PM 09:45 PM 10:15 PM 10:45 PM 11:15 PM 11:45 PM 12:15 AM 12:45 AM 01:17 AM 01:47 AM
Village: Gondola Transit Exchange 06:12 AM 06:42 AM 07:12 AM 07:42 AM 08:14 AM 08:44 AM 09:19 AM 09:49 AM 10:20 AM 10:50 AM 11:20 AM 11:50 AM 12:23 PM 12:53 PM 01:23 PM 01:53 PM 02:23 PM 02:53 PM 03:23 PM 03:55 PM 04:25 PM 04:56 PM 05:24 PM 05:54 PM 06:24 PM 06:54 PM 07:24 PM 07:54 PM 08:24 PM 08:53 PM 09:23 PM 09:53 PM 10:23 PM 10:53 PM 11:23 PM 11:52 PM 12:22 AM 12:52 AM 01:24 AM 01:54 AM

Stop

Trip Times
Route Via
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Village: Gondola Transit Exchange 05:56 AM 06:26 AM 06:55 AM 07:25 AM 07:57 AM 08:27 AM 09:02 AM 09:32 AM 10:02 AM 10:32 AM 11:02 AM 11:32 AM 12:05 PM 12:35 PM 01:05 PM 01:35 PM 02:05 PM 02:35 PM 03:05 PM 03:35 PM 04:05 PM 04:36 PM 05:06 PM 05:36 PM 06:06 PM 06:36 PM 07:06 PM 07:36 PM 08:06 PM 08:36 PM 09:06 PM 09:36 PM 10:06 PM 10:36 PM 11:06 PM 11:36 PM 12:06 AM 12:36 AM 01:08 AM 01:38 AM
Tapleys: Crabapple Dr Turnaround 06:03 AM 06:33 AM 07:02 AM 07:32 AM 08:04 AM 08:34 AM 09:09 AM 09:39 AM 10:10 AM 10:40 AM 11:10 AM 11:40 AM 12:13 PM 12:43 PM 01:13 PM 01:43 PM 02:13 PM 02:43 PM 03:13 PM 03:44 PM 04:14 PM 04:45 PM 05:14 PM 05:44 PM 06:14 PM 06:44 PM 07:14 PM 07:44 PM 08:14 PM 08:43 PM 09:13 PM 09:43 PM 10:13 PM 10:43 PM 11:13 PM 11:43 PM 12:13 AM 12:43 AM 01:15 AM 01:45 AM
Blueberry at Falcon Crescent 06:05 AM 06:35 AM 07:04 AM 07:34 AM 08:06 AM 08:36 AM 09:11 AM 09:41 AM 10:12 AM 10:42 AM 11:12 AM 11:42 AM 12:15 PM 12:45 PM 01:15 PM 01:45 PM 02:15 PM 02:45 PM 03:15 PM 03:46 PM 04:16 PM 04:47 PM 05:16 PM 05:46 PM 06:16 PM 06:46 PM 07:16 PM 07:46 PM 08:16 PM 08:45 PM 09:15 PM 09:45 PM 10:15 PM 10:45 PM 11:15 PM 11:45 PM 12:15 AM 12:45 AM 01:17 AM 01:47 AM
Village: Gondola Transit Exchange 06:12 AM 06:42 AM 07:12 AM 07:42 AM 08:14 AM 08:44 AM 09:19 AM 09:49 AM 10:20 AM 10:50 AM 11:20 AM 11:50 AM 12:23 PM 12:53 PM 01:23 PM 01:53 PM 02:23 PM 02:53 PM 03:23 PM 03:55 PM 04:25 PM 04:56 PM 05:24 PM 05:54 PM 06:24 PM 06:54 PM 07:24 PM 07:54 PM 08:24 PM 08:53 PM 09:23 PM 09:53 PM 10:23 PM 10:53 PM 11:23 PM 11:52 PM 12:22 AM 12:52 AM 01:24 AM 01:54 AM

Next Scheduled Bus

    Start typing a street name and select your closest bus stop. You can also enter the six digit Stop ID which can be found on most BC Transit bus stop signs.

    Your Upcoming Trip

    Know Before You Go

    6
    6 Tapley's/Blueberry — Whistler Regional Transit System