Route 10: Valley Express

Find a Route

Download PDF Map

Direction:  Emerald Cheakamus

Schedule Printing Tips

In your web browser's Print Properties dialogue window:

  1. Set the Layout option to Portrait.
    • On some routes with a large number of timing points, you may need to set the Layout to Landscape and/or adjust the Scale setting to 90% (or lower).
  2. Set the Margins option to Minimum.
  3. Disable the option to print the Page Header and Footer.

Trip Notes

F - In the morning, Function Jct (via Millar Creek) is served southbound to Cheakamus. In the afternoon/evening, Function Jct (via Millar Creek) is served northbound to Emerald.

Route Via Trip Notes Cheakamus Crossing at Bayly Park Millar Creek Rd Hwy 99 and Alta Lake Road Hwy 99 and Whistler Creekside Hwy 99 and Whistler Village Village Gate at Northlands Hwy 99 at Spruce Grove Rainbow Estates Emerald Estates: Emerald at Pinetree Autumn Dr
10 F 05:32 AM -- 05:39 AM 05:42 AM 05:47 AM 05:49 AM 05:52 AM 05:57 AM 06:02 AM 06:05 AM
10 F 05:55 AM -- 06:02 AM 06:05 AM 06:10 AM 06:12 AM 06:15 AM 06:20 AM 06:25 AM 06:28 AM
10 F 06:22 AM -- 06:29 AM 06:32 AM 06:37 AM 06:39 AM 06:42 AM 06:47 AM 06:52 AM 06:55 AM
10 F 06:42 AM -- 06:49 AM 06:52 AM 06:57 AM 06:59 AM 07:02 AM 07:07 AM 07:12 AM 07:15 AM
10 F 07:07 AM -- 07:14 AM 07:17 AM 07:22 AM 07:24 AM 07:27 AM 07:32 AM 07:37 AM 07:40 AM
10 F 07:32 AM -- 07:39 AM 07:42 AM 07:47 AM 07:49 AM 07:52 AM 07:57 AM 08:02 AM 08:05 AM
10 F 07:57 AM -- 08:04 AM 08:07 AM 08:12 AM 08:14 AM 08:17 AM 08:22 AM 08:27 AM 08:30 AM
10 F 08:22 AM -- 08:29 AM 08:32 AM 08:37 AM 08:39 AM 08:42 AM 08:47 AM 08:52 AM 08:55 AM
10 F 08:47 AM -- 08:54 AM 08:57 AM 09:02 AM 09:04 AM 09:07 AM 09:12 AM 09:17 AM 09:20 AM
10 F 09:12 AM -- 09:19 AM 09:22 AM 09:27 AM 09:29 AM 09:32 AM 09:37 AM 09:42 AM 09:45 AM
10 F 09:37 AM -- 09:44 AM 09:47 AM 09:52 AM 09:54 AM 09:57 AM 10:02 AM 10:07 AM 10:10 AM
10 F 10:02 AM -- 10:09 AM 10:12 AM 10:17 AM 10:19 AM 10:22 AM 10:27 AM 10:32 AM 10:35 AM
10 F 10:27 AM -- 10:34 AM 10:37 AM 10:42 AM 10:44 AM 10:47 AM 10:52 AM 10:57 AM 11:00 AM
10 F 10:52 AM -- 10:59 AM 11:02 AM 11:07 AM 11:09 AM 11:12 AM 11:17 AM 11:22 AM 11:25 AM
10 F 11:17 AM -- 11:24 AM 11:27 AM 11:32 AM 11:34 AM 11:37 AM 11:42 AM 11:47 AM 11:50 AM
10 F 11:42 AM -- 11:49 AM 11:52 AM 11:57 AM 11:59 AM 12:02 PM 12:07 PM 12:12 PM 12:15 PM
10 12:07 PM 12:12 PM 12:17 PM 12:20 PM 12:25 PM 12:27 PM 12:30 PM 12:35 PM 12:39 PM 12:41 PM
10 12:32 PM 12:37 PM 12:42 PM 12:45 PM 12:50 PM 12:52 PM 12:55 PM 01:00 PM 01:04 PM 01:06 PM
10 12:57 PM 01:02 PM 01:07 PM 01:10 PM 01:15 PM 01:17 PM 01:20 PM 01:25 PM 01:29 PM 01:31 PM
10 01:22 PM 01:27 PM 01:32 PM 01:35 PM 01:40 PM 01:42 PM 01:45 PM 01:50 PM 01:54 PM 01:56 PM
10 01:47 PM 01:52 PM 01:57 PM 02:00 PM 02:06 PM 02:08 PM 02:11 PM 02:16 PM 02:20 PM 02:22 PM
10 02:12 PM 02:17 PM 02:22 PM 02:25 PM 02:31 PM 02:33 PM 02:36 PM 02:41 PM 02:45 PM 02:47 PM
10 02:37 PM 02:42 PM 02:47 PM 02:50 PM 02:56 PM 02:58 PM 03:01 PM 03:06 PM 03:10 PM 03:12 PM
10 03:02 PM 03:07 PM 03:12 PM 03:15 PM 03:21 PM 03:23 PM 03:26 PM 03:31 PM 03:35 PM 03:38 PM
10 03:27 PM 03:32 PM 03:37 PM 03:41 PM 03:47 PM 03:49 PM 03:52 PM 03:57 PM 04:02 PM 04:05 PM
10 03:52 PM 03:57 PM 04:02 PM 04:06 PM 04:12 PM 04:14 PM 04:17 PM 04:22 PM 04:27 PM 04:30 PM
10 04:17 PM 04:22 PM 04:27 PM 04:31 PM 04:37 PM 04:39 PM 04:42 PM 04:47 PM 04:52 PM 04:55 PM
10 04:42 PM 04:47 PM 04:52 PM 04:55 PM 05:01 PM 05:03 PM 05:06 PM 05:11 PM 05:16 PM 05:19 PM
10 05:07 PM 05:12 PM 05:17 PM 05:20 PM 05:26 PM 05:28 PM 05:31 PM 05:36 PM 05:41 PM 05:44 PM
10 05:32 PM 05:37 PM 05:42 PM 05:45 PM 05:51 PM 05:53 PM 05:56 PM 06:01 PM 06:06 PM 06:09 PM
10 05:57 PM 06:02 PM 06:07 PM 06:10 PM 06:16 PM 06:18 PM 06:21 PM 06:26 PM 06:31 PM 06:34 PM
10 06:22 PM 06:27 PM 06:32 PM 06:35 PM 06:41 PM 06:43 PM 06:46 PM 06:51 PM 06:56 PM 06:59 PM
10 06:47 PM 06:52 PM 06:57 PM 07:00 PM 07:06 PM 07:08 PM 07:11 PM 07:16 PM 07:21 PM 07:24 PM
10 07:12 PM 07:17 PM 07:22 PM 07:25 PM 07:31 PM 07:33 PM 07:36 PM 07:41 PM 07:46 PM 07:49 PM
10 07:37 PM 07:42 PM 07:47 PM 07:50 PM 07:56 PM 07:58 PM 08:01 PM 08:06 PM 08:11 PM 08:14 PM
10 08:02 PM 08:07 PM 08:12 PM 08:15 PM 08:21 PM 08:23 PM 08:26 PM 08:31 PM 08:36 PM 08:39 PM
10 08:27 PM 08:32 PM 08:37 PM 08:40 PM 08:46 PM 08:48 PM 08:51 PM 08:56 PM 09:01 PM 09:04 PM
10 08:52 PM 08:57 PM 09:02 PM 09:05 PM 09:11 PM 09:13 PM 09:16 PM 09:21 PM 09:26 PM 09:29 PM
10 09:22 PM 09:27 PM 09:32 PM 09:35 PM 09:41 PM 09:43 PM 09:46 PM 09:51 PM 09:56 PM 09:59 PM
10 10:04 PM 10:09 PM 10:14 PM 10:17 PM 10:23 PM 10:25 PM 10:28 PM 10:33 PM 10:38 PM 10:41 PM

Trip Notes

F - In the morning, Function Jct (via Millar Creek) is served southbound to Cheakamus. In the afternoon/evening, Function Jct (via Millar Creek) is served northbound to Emerald.

Route Via Trip Notes Autumn Dr Rainbow Estates Nesters Mall Village Gate and Northlands Hwy 99 and Whistler Village Hwy 99 and Whistler Creekside Hwy 99 and Alta Lake Road Millar Creek Rd Cheakamus Crossing at HI Whistler
10 06:05 AM 06:08 AM 06:13 AM 06:17 AM 06:18 AM 06:23 AM 06:25 AM 06:28 AM 06:34 AM
10 06:28 AM 06:31 AM 06:36 AM 06:40 AM 06:41 AM 06:46 AM 06:48 AM 06:51 AM 06:57 AM
10 06:55 AM 06:58 AM 07:03 AM 07:07 AM 07:08 AM 07:13 AM 07:15 AM 07:18 AM 07:24 AM
10 07:17 AM 07:20 AM 07:25 AM 07:29 AM 07:30 AM 07:35 AM 07:37 AM 07:40 AM 07:46 AM
10 07:42 AM 07:45 AM 07:50 AM 07:54 AM 07:55 AM 08:00 AM 08:02 AM 08:05 AM 08:11 AM
10 08:07 AM 08:10 AM 08:15 AM 08:19 AM 08:20 AM 08:25 AM 08:27 AM 08:30 AM 08:36 AM
10 08:32 AM 08:35 AM 08:40 AM 08:44 AM 08:45 AM 08:50 AM 08:52 AM 08:55 AM 09:01 AM
10 08:57 AM 09:00 AM 09:05 AM 09:09 AM 09:10 AM 09:15 AM 09:17 AM 09:20 AM 09:26 AM
10 09:22 AM 09:25 AM 09:30 AM 09:34 AM 09:35 AM 09:40 AM 09:42 AM 09:45 AM 09:51 AM
10 09:47 AM 09:50 AM 09:55 AM 09:59 AM 10:00 AM 10:05 AM 10:07 AM 10:10 AM 10:16 AM
10 10:12 AM 10:15 AM 10:20 AM 10:24 AM 10:25 AM 10:30 AM 10:32 AM 10:35 AM 10:41 AM
10 10:37 AM 10:40 AM 10:45 AM 10:49 AM 10:50 AM 10:55 AM 10:57 AM 11:00 AM 11:06 AM
10 11:02 AM 11:05 AM 11:10 AM 11:14 AM 11:15 AM 11:20 AM 11:22 AM 11:25 AM 11:31 AM
10 11:27 AM 11:30 AM 11:35 AM 11:39 AM 11:40 AM 11:45 AM 11:47 AM 11:50 AM 11:56 AM
10 F 11:52 AM 11:55 AM 12:01 PM 12:05 PM 12:06 PM 12:11 PM 12:13 PM -- 12:18 PM
10 F 12:17 PM 12:20 PM 12:26 PM 12:30 PM 12:31 PM 12:36 PM 12:38 PM -- 12:43 PM
10 F 12:43 PM 12:46 PM 12:52 PM 12:56 PM 12:57 PM 01:02 PM 01:04 PM -- 01:09 PM
10 F 01:08 PM 01:11 PM 01:17 PM 01:21 PM 01:22 PM 01:27 PM 01:29 PM -- 01:34 PM
10 F 01:33 PM 01:36 PM 01:42 PM 01:46 PM 01:47 PM 01:52 PM 01:54 PM -- 01:59 PM
10 F 01:58 PM 02:01 PM 02:07 PM 02:11 PM 02:12 PM 02:17 PM 02:19 PM -- 02:24 PM
10 F 02:24 PM 02:27 PM 02:33 PM 02:37 PM 02:38 PM 02:43 PM 02:45 PM -- 02:50 PM
10 F 02:49 PM 02:52 PM 02:58 PM 03:02 PM 03:03 PM 03:08 PM 03:10 PM -- 03:16 PM
10 F 03:14 PM 03:17 PM 03:23 PM 03:27 PM 03:28 PM 03:33 PM 03:35 PM -- 03:41 PM
10 F 03:40 PM 03:43 PM 03:49 PM 03:53 PM 03:54 PM 03:59 PM 04:01 PM -- 04:07 PM
10 F 04:05 PM 04:08 PM 04:14 PM 04:18 PM 04:19 PM 04:24 PM 04:26 PM -- 04:32 PM
10 F 04:30 PM 04:33 PM 04:39 PM 04:43 PM 04:44 PM 04:49 PM 04:51 PM -- 04:57 PM
10 F 04:56 PM 04:59 PM 05:05 PM 05:09 PM 05:10 PM 05:15 PM 05:17 PM -- 05:23 PM
10 F 05:20 PM 05:23 PM 05:29 PM 05:33 PM 05:34 PM 05:39 PM 05:41 PM -- 05:47 PM
10 F 05:45 PM 05:48 PM 05:54 PM 05:58 PM 05:59 PM 06:04 PM 06:06 PM -- 06:12 PM
10 F 06:10 PM 06:13 PM 06:19 PM 06:23 PM 06:24 PM 06:29 PM 06:31 PM -- 06:37 PM
10 F 06:35 PM 06:38 PM 06:44 PM 06:48 PM 06:49 PM 06:54 PM 06:56 PM -- 07:02 PM
10 F 07:00 PM 07:03 PM 07:09 PM 07:13 PM 07:14 PM 07:19 PM 07:21 PM -- 07:27 PM
10 F 07:25 PM 07:28 PM 07:34 PM 07:38 PM 07:39 PM 07:44 PM 07:46 PM -- 07:52 PM
10 F 07:50 PM 07:53 PM 07:59 PM 08:03 PM 08:04 PM 08:09 PM 08:11 PM -- 08:17 PM
10 F 08:15 PM 08:18 PM 08:24 PM 08:28 PM 08:29 PM 08:34 PM 08:36 PM -- 08:42 PM
10 F 08:40 PM 08:43 PM 08:49 PM 08:53 PM 08:54 PM 08:59 PM 09:01 PM -- 09:07 PM
10 F 09:05 PM 09:08 PM 09:14 PM 09:18 PM 09:19 PM 09:24 PM 09:26 PM -- 09:32 PM
10 F 09:29 PM 09:32 PM 09:38 PM 09:42 PM 09:43 PM 09:48 PM 09:50 PM -- 09:56 PM
10 F 09:59 PM 10:02 PM 10:08 PM 10:12 PM 10:13 PM 10:18 PM 10:20 PM -- 10:26 PM
10 F 10:41 PM 10:44 PM 10:50 PM 10:54 PM 10:55 PM 11:00 PM 11:02 PM -- 11:08 PM

Next Scheduled Bus

The bus stop ID is a six digit number that can be found on the bus stop sign or on Google Maps.

Stop #102653

  • Autumn Dr Departing in 18 minutes at 03:40 PM
  • Autumn Dr Departing in 45 minutes at 04:07 PM
  • Autumn Dr Departing in 1 hour 8 minutes at 04:30 PM
  • Autumn Dr Departing in 1 hour 34 minutes at 04:56 PM
  • Autumn Dr Departing in 1 hour 58 minutes at 05:20 PM
  • 10 Autumn Dr Departing in 18 minutes at 03:40 PM
  • 32 Autumn Dr Departing in 22 minutes at 03:44 PM
  • 10 Autumn Dr Departing in 45 minutes at 04:07 PM
  • 32 Autumn Dr Departing in 48 minutes at 04:10 PM
  • 10 Autumn Dr Departing in 1 hour 8 minutes at 04:30 PM
  • 32 Autumn Dr Departing in 1 hour 18 minutes at 04:40 PM
  • 10 Autumn Dr Departing in 1 hour 34 minutes at 04:56 PM
  • 32 Autumn Dr Departing in 1 hour 48 minutes at 05:10 PM

Stop #102690

  • Bayly Park Departing in 5 minutes at 03:27 PM
  • Bayly Park Departing in 30 minutes at 03:52 PM
  • Bayly Park Departing in 55 minutes at 04:17 PM
  • Bayly Park Departing in 1 hour 20 minutes at 04:42 PM
  • Bayly Park Departing in 1 hour 45 minutes at 05:07 PM
  • 10 Bayly Park Departing in 5 minutes at 03:27 PM
  • 20 Bayly Park Departing in 23 minutes at 03:45 PM
  • 10 Bayly Park Departing in 30 minutes at 03:52 PM
  • 20 Bayly Park Departing in 53 minutes at 04:15 PM
  • 10 Bayly Park Departing in 55 minutes at 04:17 PM
  • 10 Bayly Park Departing in 1 hour 20 minutes at 04:42 PM
  • 20 Bayly Park Departing in 1 hour 23 minutes at 04:45 PM
  • 20X Bayly Park Departing in 1 hour 40 minutes at 05:02 PM