Route 10: Valley Express

Find a Route

Download PDF Map

Direction:  Emerald Cheakamus

Schedule Printing Tips

In your web browser's Print Properties dialogue window:

  1. Set the Layout option to Portrait.
    • On some routes with a large number of timing points, you may need to set the Layout to Landscape and/or adjust the Scale setting to 90% (or lower).
  2. Set the Margins option to Minimum.
  3. Disable the option to print the Page Header and Footer.

Trip Notes

F - In the morning, Function Jct (via Millar Creek) is served southbound to Cheakamus. In the afternoon/evening, Function Jct (via Millar Creek) is served northbound to Emerald.

Route Via Trip Notes Cheakamus Crossing at Bayly Park Millar Creek Rd Hwy 99 and Alta Lake Road Hwy 99 and Whistler Creekside Hwy 99 and Whistler Village Village Gate at Northlands Hwy 99 at Spruce Grove Rainbow Estates Emerald Estates: Emerald at Pinetree Autumn Dr
10 F 05:33 AM -- 05:40 AM 05:42 AM 05:46 AM 05:48 AM 05:51 AM 05:56 AM 06:02 AM 06:04 AM
10 F 05:57 AM -- 06:04 AM 06:06 AM 06:10 AM 06:12 AM 06:15 AM 06:20 AM 06:26 AM 06:28 AM
10 F 06:20 AM -- 06:27 AM 06:29 AM 06:34 AM 06:36 AM 06:39 AM 06:44 AM 06:50 AM 06:52 AM
10 F 06:43 AM -- 06:51 AM 06:53 AM 06:58 AM 07:00 AM 07:03 AM 07:08 AM 07:14 AM 07:16 AM
10 F 07:07 AM -- 07:15 AM 07:18 AM 07:23 AM 07:25 AM 07:28 AM 07:33 AM 07:39 AM 07:41 AM
10 F 07:32 AM -- 07:40 AM 07:43 AM 07:48 AM 07:50 AM 07:53 AM 07:58 AM 08:04 AM 08:06 AM
10 F 07:57 AM -- 08:06 AM 08:09 AM 08:14 AM 08:16 AM 08:19 AM 08:24 AM 08:30 AM 08:32 AM
10 F 08:22 AM -- 08:31 AM 08:34 AM 08:39 AM 08:41 AM 08:44 AM 08:49 AM 08:55 AM 08:57 AM
10 F 08:49 AM -- 08:57 AM 09:00 AM 09:04 AM 09:06 AM 09:09 AM 09:14 AM 09:20 AM 09:22 AM
10 F 09:14 AM -- 09:22 AM 09:25 AM 09:29 AM 09:31 AM 09:34 AM 09:39 AM 09:45 AM 09:47 AM
10 F 09:39 AM -- 09:47 AM 09:50 AM 09:54 AM 09:56 AM 09:59 AM 10:04 AM 10:10 AM 10:12 AM
10 F 10:04 AM -- 10:12 AM 10:15 AM 10:19 AM 10:21 AM 10:24 AM 10:29 AM 10:35 AM 10:37 AM
10 F 10:29 AM -- 10:37 AM 10:40 AM 10:44 AM 10:46 AM 10:49 AM 10:54 AM 11:00 AM 11:02 AM
10 F 10:54 AM -- 11:02 AM 11:05 AM 11:09 AM 11:11 AM 11:14 AM 11:19 AM 11:25 AM 11:27 AM
10 F 11:19 AM -- 11:27 AM 11:30 AM 11:34 AM 11:36 AM 11:39 AM 11:44 AM 11:50 AM 11:52 AM
10 F 11:44 AM -- 11:52 AM 11:55 AM 11:59 AM 12:01 PM 12:04 PM 12:09 PM 12:15 PM 12:17 PM
10 12:09 PM 12:15 PM 12:20 PM 12:23 PM 12:28 PM 12:30 PM 12:33 PM 12:38 PM 12:44 PM 12:46 PM
10 12:34 PM 12:40 PM 12:45 PM 12:48 PM 12:53 PM 12:55 PM 12:58 PM 01:03 PM 01:09 PM 01:11 PM
10 12:59 PM 01:05 PM 01:10 PM 01:13 PM 01:18 PM 01:20 PM 01:23 PM 01:28 PM 01:34 PM 01:36 PM
10 01:26 PM 01:32 PM 01:37 PM 01:40 PM 01:45 PM 01:47 PM 01:50 PM 01:55 PM 02:01 PM 02:03 PM
10 01:51 PM 01:57 PM 02:02 PM 02:05 PM 02:10 PM 02:12 PM 02:15 PM 02:20 PM 02:26 PM 02:28 PM
10 02:17 PM 02:23 PM 02:28 PM 02:31 PM 02:36 PM 02:38 PM 02:42 PM 02:47 PM 02:53 PM 02:55 PM
10 02:45 PM 02:51 PM 02:56 PM 02:59 PM 03:04 PM 03:06 PM 03:10 PM 03:15 PM 03:21 PM 03:23 PM
10 03:10 PM 03:16 PM 03:21 PM 03:24 PM 03:29 PM 03:31 PM 03:35 PM 03:40 PM 03:46 PM 03:48 PM
10 03:30 PM 03:36 PM 03:41 PM 03:44 PM 03:49 PM 03:51 PM 03:55 PM 04:00 PM 04:06 PM 04:08 PM
10 03:50 PM 03:56 PM 04:01 PM 04:04 PM 04:09 PM 04:11 PM 04:15 PM 04:20 PM 04:26 PM 04:28 PM
10 04:10 PM 04:16 PM 04:21 PM 04:24 PM 04:29 PM 04:31 PM 04:36 PM 04:41 PM 04:47 PM 04:49 PM
10 04:32 PM 04:38 PM 04:43 PM 04:46 PM 04:51 PM 04:53 PM 04:58 PM 05:03 PM 05:09 PM 05:11 PM
10 04:52 PM 04:58 PM 05:03 PM 05:06 PM 05:11 PM 05:13 PM 05:18 PM 05:23 PM 05:29 PM 05:31 PM
10 05:17 PM 05:23 PM 05:28 PM 05:31 PM 05:36 PM 05:38 PM 05:43 PM 05:48 PM 05:54 PM 05:56 PM
10 05:42 PM 05:48 PM 05:53 PM 05:56 PM 06:01 PM 06:03 PM 06:07 PM 06:12 PM 06:18 PM 06:20 PM
10 06:12 PM 06:18 PM 06:23 PM 06:26 PM 06:31 PM 06:33 PM 06:37 PM 06:42 PM 06:48 PM 06:50 PM
10 06:38 PM 06:44 PM 06:49 PM 06:52 PM 06:57 PM 06:59 PM 07:03 PM 07:08 PM 07:14 PM 07:16 PM
10 07:03 PM 07:09 PM 07:13 PM 07:16 PM 07:21 PM 07:23 PM 07:27 PM 07:32 PM 07:38 PM 07:40 PM
10 07:31 PM 07:37 PM 07:41 PM 07:44 PM 07:49 PM 07:51 PM 07:54 PM 07:59 PM 08:05 PM 08:07 PM
10 08:01 PM 08:07 PM 08:11 PM 08:14 PM 08:19 PM 08:21 PM 08:24 PM 08:29 PM 08:34 PM 08:36 PM
10 08:26 PM 08:32 PM 08:36 PM 08:38 PM 08:43 PM 08:45 PM 08:48 PM 08:53 PM 08:58 PM 09:00 PM
10 08:51 PM 08:57 PM 09:01 PM 09:03 PM 09:08 PM 09:10 PM 09:13 PM 09:18 PM 09:23 PM 09:25 PM
10 09:22 PM 09:28 PM 09:32 PM 09:34 PM 09:39 PM 09:41 PM 09:44 PM 09:49 PM 09:54 PM 09:56 PM
10 10:04 PM 10:10 PM 10:14 PM 10:16 PM 10:21 PM 10:23 PM 10:26 PM 10:31 PM 10:36 PM 10:38 PM

Trip Notes

F - In the morning, Function Jct (via Millar Creek) is served southbound to Cheakamus. In the afternoon/evening, Function Jct (via Millar Creek) is served northbound to Emerald.

Route Via Trip Notes Autumn Dr Rainbow Estates Nesters Mall Village Gate and Northlands Hwy 99 and Whistler Village Hwy 99 and Whistler Creekside Hwy 99 and Alta Lake Road Millar Creek Rd Cheakamus Crossing at HI Whistler
10 06:05 AM 06:08 AM 06:13 AM 06:17 AM 06:18 AM 06:22 AM 06:23 AM 06:27 AM 06:32 AM
10 06:29 AM 06:32 AM 06:37 AM 06:41 AM 06:42 AM 06:46 AM 06:47 AM 06:51 AM 06:56 AM
10 06:53 AM 06:56 AM 07:01 AM 07:05 AM 07:06 AM 07:10 AM 07:12 AM 07:16 AM 07:21 AM
10 07:17 AM 07:20 AM 07:26 AM 07:30 AM 07:31 AM 07:35 AM 07:37 AM 07:41 AM 07:46 AM
10 07:42 AM 07:45 AM 07:51 AM 07:55 AM 07:56 AM 08:00 AM 08:02 AM 08:06 AM 08:11 AM
10 08:08 AM 08:11 AM 08:17 AM 08:21 AM 08:22 AM 08:26 AM 08:28 AM 08:32 AM 08:37 AM
10 08:34 AM 08:37 AM 08:43 AM 08:47 AM 08:48 AM 08:52 AM 08:54 AM 08:58 AM 09:03 AM
10 08:59 AM 09:02 AM 09:08 AM 09:12 AM 09:13 AM 09:17 AM 09:19 AM 09:23 AM 09:28 AM
10 09:24 AM 09:27 AM 09:33 AM 09:37 AM 09:38 AM 09:42 AM 09:44 AM 09:48 AM 09:53 AM
10 09:49 AM 09:52 AM 09:58 AM 10:02 AM 10:03 AM 10:07 AM 10:09 AM 10:13 AM 10:18 AM
10 10:14 AM 10:17 AM 10:23 AM 10:27 AM 10:28 AM 10:32 AM 10:34 AM 10:38 AM 10:42 AM
10 10:39 AM 10:42 AM 10:49 AM 10:53 AM 10:54 AM 10:58 AM 11:00 AM 11:04 AM 11:08 AM
10 11:04 AM 11:07 AM 11:14 AM 11:18 AM 11:19 AM 11:23 AM 11:25 AM 11:29 AM 11:33 AM
10 11:29 AM 11:32 AM 11:39 AM 11:43 AM 11:44 AM 11:48 AM 11:50 AM 11:54 AM 11:58 AM
10 F 11:54 AM 11:57 AM 12:04 PM 12:08 PM 12:09 PM 12:13 PM 12:15 PM -- 12:21 PM
10 F 12:19 PM 12:22 PM 12:29 PM 12:33 PM 12:34 PM 12:38 PM 12:40 PM -- 12:46 PM
10 F 12:48 PM 12:51 PM 12:58 PM 01:02 PM 01:03 PM 01:07 PM 01:09 PM -- 01:15 PM
10 F 01:13 PM 01:16 PM 01:23 PM 01:27 PM 01:28 PM 01:32 PM 01:34 PM -- 01:40 PM
10 F 01:38 PM 01:41 PM 01:48 PM 01:52 PM 01:53 PM 01:57 PM 01:59 PM -- 02:05 PM
10 F 02:05 PM 02:08 PM 02:15 PM 02:19 PM 02:20 PM 02:24 PM 02:27 PM -- 02:33 PM
10 F 02:30 PM 02:33 PM 02:40 PM 02:44 PM 02:45 PM 02:49 PM 02:52 PM -- 02:58 PM
10 F 02:57 PM 03:00 PM 03:07 PM 03:11 PM 03:12 PM 03:16 PM 03:19 PM -- 03:25 PM
10 F 03:25 PM 03:28 PM 03:35 PM 03:39 PM 03:40 PM 03:45 PM 03:48 PM -- 03:55 PM
10 F 03:50 PM 03:53 PM 04:00 PM 04:04 PM 04:05 PM 04:10 PM 04:13 PM -- 04:20 PM
10 F 04:10 PM 04:13 PM 04:20 PM 04:24 PM 04:25 PM 04:30 PM 04:33 PM -- 04:40 PM
10 F 04:30 PM 04:33 PM 04:40 PM 04:44 PM 04:45 PM 04:50 PM 04:53 PM -- 05:00 PM
10 F 04:51 PM 04:54 PM 05:01 PM 05:05 PM 05:06 PM 05:11 PM 05:14 PM -- 05:21 PM
10 F 05:13 PM 05:16 PM 05:23 PM 05:27 PM 05:28 PM 05:33 PM 05:35 PM -- 05:42 PM
10 F 05:33 PM 05:36 PM 05:43 PM 05:47 PM 05:48 PM 05:53 PM 05:55 PM -- 06:01 PM
10 F 05:58 PM 06:01 PM 06:08 PM 06:12 PM 06:13 PM 06:18 PM 06:20 PM -- 06:26 PM
10 F 06:22 PM 06:25 PM 06:32 PM 06:36 PM 06:37 PM 06:42 PM 06:44 PM -- 06:50 PM
10 F 06:52 PM 06:55 PM 07:02 PM 07:06 PM 07:07 PM 07:12 PM 07:14 PM -- 07:20 PM
10 F 07:18 PM 07:21 PM 07:28 PM 07:32 PM 07:33 PM 07:38 PM 07:40 PM -- 07:46 PM
10 F 07:42 PM 07:45 PM 07:51 PM 07:55 PM 07:56 PM 08:01 PM 08:03 PM -- 08:09 PM
10 F 08:09 PM 08:12 PM 08:18 PM 08:22 PM 08:23 PM 08:28 PM 08:30 PM -- 08:36 PM
10 F 08:38 PM 08:41 PM 08:47 PM 08:51 PM 08:52 PM 08:57 PM 08:59 PM -- 09:05 PM
10 F 09:02 PM 09:05 PM 09:11 PM 09:15 PM 09:16 PM 09:21 PM 09:23 PM -- 09:29 PM
10 F 09:26 PM 09:29 PM 09:35 PM 09:39 PM 09:40 PM 09:45 PM 09:47 PM -- 09:53 PM
10 F 09:57 PM 10:00 PM 10:06 PM 10:10 PM 10:11 PM 10:16 PM 10:18 PM -- 10:23 PM
10 F 10:39 PM 10:42 PM 10:48 PM 10:52 PM 10:53 PM 10:58 PM 11:00 PM -- 11:05 PM

Next Scheduled Bus

The Stop ID is a six digit number that can be found on the bus stop sign or on Google Maps when you select a stop.

Stop #102653

  • Autumn Dr Departing in 18 minutes at 10:39 AM
  • Autumn Dr Departing in 43 minutes at 11:04 AM
  • Autumn Dr Departing in 1 hour 8 minutes at 11:29 AM
  • Autumn Dr Departing in 1 hour 33 minutes at 11:54 AM
  • Autumn Dr Departing in 1 hour 58 minutes at 12:19 PM
  • 32 Autumn Dr Departing in 7 minutes at 10:28 AM
  • 10 Autumn Dr Departing in 18 minutes at 10:39 AM
  • 10 Autumn Dr Departing in 43 minutes at 11:04 AM
  • 10 Autumn Dr Departing in 1 hour 8 minutes at 11:29 AM
  • 10 Autumn Dr Departing in 1 hour 33 minutes at 11:54 AM
  • 10 Autumn Dr Departing in 1 hour 58 minutes at 12:19 PM

Stop #102690

  • Bayly Park Departing in 8 minutes at 10:29 AM
  • Bayly Park Departing in 33 minutes at 10:54 AM
  • Bayly Park Departing in 58 minutes at 11:19 AM
  • Bayly Park Departing in 1 hour 23 minutes at 11:44 AM
  • Bayly Park Departing in 1 hour 48 minutes at 12:09 PM
  • 10 Bayly Park Departing in 8 minutes at 10:29 AM
  • 20X Bayly Park Departing in 12 minutes at 10:33 AM
  • 20 Bayly Park Departing in 26 minutes at 10:47 AM
  • 10 Bayly Park Departing in 33 minutes at 10:54 AM
  • 20X Bayly Park Departing in 42 minutes at 11:03 AM
  • 20 Bayly Park Departing in 56 minutes at 11:17 AM
  • 10 Bayly Park Departing in 58 minutes at 11:19 AM
  • 20X Bayly Park Departing in 1 hour 12 minutes at 11:33 AM