Route Overview

Service Alerts

Keep track of service alerts for your favourite routes.

Route Schedule

Direction: to Hart Mall to Spruceland

Trip Notes
B Trip is operated by Community bus: bike rack use limited to daylight hours only

Stop

Trip Times
Route Via
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
Spruceland Exchange 07:04 AM 08:04 AM 09:04 AM 10:04 AM 11:04 AM 12:04 PM 01:04 PM 02:04 PM 03:04 PM 04:04 PM 05:04 PM 06:04 PM 07:04 PM 08:04 PM
Parkhill Centre 07:08 AM 08:08 AM 09:08 AM 10:08 AM 11:08 AM 12:08 PM 01:08 PM 02:08 PM 03:08 PM 04:09 PM 05:09 PM 06:08 PM 07:08 PM 08:08 PM
Calendonia Mobile Home Park 07:14 AM 08:14 AM 09:14 AM 10:14 AM 11:14 AM 12:14 PM 01:14 PM 02:14 PM 03:14 PM 04:15 PM 05:15 PM 06:14 PM 07:14 PM 08:14 PM
Highland at Berwick 07:19 AM 08:19 AM 09:19 AM 10:19 AM 11:19 AM 12:19 PM 01:19 PM 02:19 PM 03:19 PM 04:20 PM 05:20 PM 06:19 PM 07:19 PM 08:19 PM
Killarney at Wildwood 07:23 AM 08:23 AM 09:23 AM 10:23 AM 11:23 AM 12:23 PM 01:23 PM 02:23 PM 03:23 PM 04:24 PM 05:24 PM 06:23 PM 07:23 PM 08:23 PM
Hart Centre 07:28 AM 08:28 AM 09:28 AM 10:28 AM 11:28 AM 12:28 PM 01:28 PM 02:28 PM 03:28 PM 04:29 PM 05:29 PM 06:28 PM 07:28 PM 08:28 PM

Trip Notes
B Trip is operated by Community bus: bike rack use limited to daylight hours only

Stop

Trip Times
Route Via
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
Spruceland Exchange 08:04 AM 09:04 AM 10:04 AM 11:04 AM 12:04 PM 01:04 PM 02:04 PM 03:04 PM 04:04 PM 05:04 PM 06:04 PM 07:04 PM 08:04 PM
Parkhill Centre 08:08 AM 09:08 AM 10:08 AM 11:08 AM 12:08 PM 01:08 PM 02:08 PM 03:08 PM 04:08 PM 05:08 PM 06:08 PM 07:08 PM 08:08 PM
Calendonia Mobile Home Park 08:16 AM 09:16 AM 10:16 AM 11:16 AM 12:16 PM 01:16 PM 02:16 PM 03:16 PM 04:16 PM 05:16 PM 06:16 PM 07:16 PM 08:16 PM
Highland at Berwick 08:21 AM 09:21 AM 10:21 AM 11:21 AM 12:21 PM 01:21 PM 02:21 PM 03:21 PM 04:21 PM 05:21 PM 06:21 PM 07:21 PM 08:21 PM
Killarney at Wildwood 08:23 AM 09:23 AM 10:23 AM 11:23 AM 12:23 PM 01:23 PM 02:23 PM 03:23 PM 04:23 PM 05:23 PM 06:23 PM 07:23 PM 08:23 PM
Hart Centre 08:28 AM 09:28 AM 10:28 AM 11:28 AM 12:28 PM 01:28 PM 02:28 PM 03:28 PM 04:28 PM 05:28 PM 06:28 PM 07:28 PM 08:28 PM

Trip Notes
B Trip is operated by Community bus: bike rack use limited to daylight hours only

Stop

Trip Times
Route Via
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
Spruceland Exchange 08:04 AM 09:04 AM 10:04 AM 11:04 AM 12:04 PM 01:04 PM 02:04 PM 03:04 PM 04:04 PM 05:04 PM 06:04 PM
Parkhill Centre 08:08 AM 09:08 AM 10:08 AM 11:08 AM 12:08 PM 01:08 PM 02:08 PM 03:08 PM 04:08 PM 05:08 PM 06:08 PM
Calendonia Mobile Home Park 08:16 AM 09:16 AM 10:16 AM 11:16 AM 12:16 PM 01:16 PM 02:16 PM 03:16 PM 04:16 PM 05:16 PM 06:16 PM
Highland at Berwick 08:21 AM 09:21 AM 10:21 AM 11:21 AM 12:21 PM 01:21 PM 02:21 PM 03:21 PM 04:21 PM 05:21 PM 06:21 PM
Killarney at Wildwood 08:23 AM 09:23 AM 10:23 AM 11:23 AM 12:23 PM 01:23 PM 02:23 PM 03:23 PM 04:23 PM 05:23 PM 06:23 PM
Hart Centre 08:28 AM 09:28 AM 10:28 AM 11:28 AM 12:28 PM 01:28 PM 02:28 PM 03:28 PM 04:28 PM 05:28 PM 06:28 PM
Trip Notes
B Trip is operated by Community bus: bike rack use limited to daylight hours only

Stop

Trip Times
Route Via
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
Spruceland Exchange 07:04 AM 08:04 AM 09:04 AM 10:04 AM 11:04 AM 12:04 PM 01:04 PM 02:04 PM 03:04 PM 04:04 PM 05:04 PM 06:04 PM 07:04 PM 08:04 PM
Parkhill Centre 07:08 AM 08:08 AM 09:08 AM 10:08 AM 11:08 AM 12:08 PM 01:08 PM 02:08 PM 03:08 PM 04:09 PM 05:09 PM 06:08 PM 07:08 PM 08:08 PM
Calendonia Mobile Home Park 07:14 AM 08:14 AM 09:14 AM 10:14 AM 11:14 AM 12:14 PM 01:14 PM 02:14 PM 03:14 PM 04:15 PM 05:15 PM 06:14 PM 07:14 PM 08:14 PM
Highland at Berwick 07:19 AM 08:19 AM 09:19 AM 10:19 AM 11:19 AM 12:19 PM 01:19 PM 02:19 PM 03:19 PM 04:20 PM 05:20 PM 06:19 PM 07:19 PM 08:19 PM
Killarney at Wildwood 07:23 AM 08:23 AM 09:23 AM 10:23 AM 11:23 AM 12:23 PM 01:23 PM 02:23 PM 03:23 PM 04:24 PM 05:24 PM 06:23 PM 07:23 PM 08:23 PM
Hart Centre 07:28 AM 08:28 AM 09:28 AM 10:28 AM 11:28 AM 12:28 PM 01:28 PM 02:28 PM 03:28 PM 04:29 PM 05:29 PM 06:28 PM 07:28 PM 08:28 PM
Trip Notes
B Trip is operated by Community bus: bike rack use limited to daylight hours only

Stop

Trip Times
Route Via
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
Spruceland Exchange 08:04 AM 09:04 AM 10:04 AM 11:04 AM 12:04 PM 01:04 PM 02:04 PM 03:04 PM 04:04 PM 05:04 PM 06:04 PM 07:04 PM 08:04 PM
Parkhill Centre 08:08 AM 09:08 AM 10:08 AM 11:08 AM 12:08 PM 01:08 PM 02:08 PM 03:08 PM 04:08 PM 05:08 PM 06:08 PM 07:08 PM 08:08 PM
Calendonia Mobile Home Park 08:16 AM 09:16 AM 10:16 AM 11:16 AM 12:16 PM 01:16 PM 02:16 PM 03:16 PM 04:16 PM 05:16 PM 06:16 PM 07:16 PM 08:16 PM
Highland at Berwick 08:21 AM 09:21 AM 10:21 AM 11:21 AM 12:21 PM 01:21 PM 02:21 PM 03:21 PM 04:21 PM 05:21 PM 06:21 PM 07:21 PM 08:21 PM
Killarney at Wildwood 08:23 AM 09:23 AM 10:23 AM 11:23 AM 12:23 PM 01:23 PM 02:23 PM 03:23 PM 04:23 PM 05:23 PM 06:23 PM 07:23 PM 08:23 PM
Hart Centre 08:28 AM 09:28 AM 10:28 AM 11:28 AM 12:28 PM 01:28 PM 02:28 PM 03:28 PM 04:28 PM 05:28 PM 06:28 PM 07:28 PM 08:28 PM
Trip Notes
B Trip is operated by Community bus: bike rack use limited to daylight hours only

Stop

Trip Times
Route Via
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
Spruceland Exchange 08:04 AM 09:04 AM 10:04 AM 11:04 AM 12:04 PM 01:04 PM 02:04 PM 03:04 PM 04:04 PM 05:04 PM 06:04 PM
Parkhill Centre 08:08 AM 09:08 AM 10:08 AM 11:08 AM 12:08 PM 01:08 PM 02:08 PM 03:08 PM 04:08 PM 05:08 PM 06:08 PM
Calendonia Mobile Home Park 08:16 AM 09:16 AM 10:16 AM 11:16 AM 12:16 PM 01:16 PM 02:16 PM 03:16 PM 04:16 PM 05:16 PM 06:16 PM
Highland at Berwick 08:21 AM 09:21 AM 10:21 AM 11:21 AM 12:21 PM 01:21 PM 02:21 PM 03:21 PM 04:21 PM 05:21 PM 06:21 PM
Killarney at Wildwood 08:23 AM 09:23 AM 10:23 AM 11:23 AM 12:23 PM 01:23 PM 02:23 PM 03:23 PM 04:23 PM 05:23 PM 06:23 PM
Hart Centre 08:28 AM 09:28 AM 10:28 AM 11:28 AM 12:28 PM 01:28 PM 02:28 PM 03:28 PM 04:28 PM 05:28 PM 06:28 PM

Trip Notes
B Trip is operated by Community bus: bike rack use limited to daylight hours only

Stop

Trip Times
Route Via
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
Hart Centre 06:28 AM 07:28 AM 08:28 AM 09:28 AM 10:28 AM 11:28 AM 12:28 PM 01:28 PM 02:28 PM 03:28 PM 04:29 PM 05:29 PM 06:28 PM 07:28 PM 08:28 PM
Hwy 97 at Estavilla 06:36 AM 07:36 AM 08:36 AM 09:36 AM 10:36 AM 11:36 AM 12:36 PM 01:36 PM 02:36 PM 03:36 PM 04:37 PM 05:37 PM 06:36 PM 07:36 PM 08:36 PM
Highland at Berwick 06:44 AM 07:44 AM 08:44 AM 09:44 AM 10:44 AM 11:44 AM 12:44 PM 01:44 PM 02:44 PM 03:44 PM 04:45 PM 05:45 PM 06:44 PM 07:44 PM 08:44 PM
Calendonia Mobile Home Park 06:49 AM 07:49 AM 08:49 AM 09:49 AM 10:49 AM 11:49 AM 12:49 PM 01:49 PM 02:49 PM 03:49 PM 04:50 PM 05:50 PM 06:49 PM 07:49 PM 08:49 PM
Parkhill Centre 06:56 AM 07:56 AM 08:56 AM 09:56 AM 10:56 AM 11:56 AM 12:56 PM 01:56 PM 02:56 PM 03:56 PM 04:57 PM 05:57 PM 06:56 PM 07:56 PM 08:56 PM
Spruceland Exchange 06:58 AM 07:58 AM 08:58 AM 09:58 AM 10:58 AM 11:58 AM 12:58 PM 01:58 PM 02:58 PM 03:58 PM 04:59 PM 05:59 PM 06:58 PM 07:58 PM 08:58 PM

Trip Notes
B Trip is operated by Community bus: bike rack use limited to daylight hours only

Stop

Trip Times
Route Via
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
Hart Centre 08:28 AM 09:28 AM 10:28 AM 11:28 AM 12:28 PM 01:28 PM 02:28 PM 03:28 PM 04:28 PM 05:28 PM 06:28 PM 07:28 PM 08:28 PM
Hwy 97 at Estavilla 08:36 AM 09:36 AM 10:36 AM 11:36 AM 12:36 PM 01:36 PM 02:36 PM 03:36 PM 04:36 PM 05:36 PM 06:36 PM 07:36 PM 08:36 PM
Highland at Berwick 08:44 AM 09:44 AM 10:44 AM 11:44 AM 12:44 PM 01:44 PM 02:44 PM 03:44 PM 04:44 PM 05:44 PM 06:44 PM 07:44 PM 08:44 PM
Calendonia Mobile Home Park 08:49 AM 09:49 AM 10:49 AM 11:49 AM 12:49 PM 01:49 PM 02:49 PM 03:49 PM 04:49 PM 05:49 PM 06:49 PM 07:49 PM 08:49 PM
Parkhill Centre 08:57 AM 09:57 AM 10:57 AM 11:57 AM 12:57 PM 01:57 PM 02:57 PM 03:57 PM 04:57 PM 05:57 PM 06:57 PM 07:57 PM 08:57 PM
Spruceland Exchange 09:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 01:00 PM 02:00 PM 03:00 PM 04:00 PM 05:00 PM 06:00 PM 07:00 PM 08:00 PM 09:00 PM

Trip Notes
B Trip is operated by Community bus: bike rack use limited to daylight hours only

Stop

Trip Times
Route Via
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
Hart Centre 08:28 AM 09:28 AM 10:28 AM 11:28 AM 12:28 PM 01:28 PM 02:28 PM 03:28 PM 04:28 PM 05:28 PM 06:28 PM
Hwy 97 at Estavilla 08:36 AM 09:36 AM 10:36 AM 11:36 AM 12:36 PM 01:36 PM 02:36 PM 03:36 PM 04:36 PM 05:36 PM 06:36 PM
Highland at Berwick 08:44 AM 09:44 AM 10:44 AM 11:44 AM 12:44 PM 01:44 PM 02:44 PM 03:44 PM 04:44 PM 05:44 PM 06:44 PM
Calendonia Mobile Home Park 08:49 AM 09:49 AM 10:49 AM 11:49 AM 12:49 PM 01:49 PM 02:49 PM 03:49 PM 04:49 PM 05:49 PM 06:49 PM
Parkhill Centre 08:57 AM 09:57 AM 10:57 AM 11:57 AM 12:57 PM 01:57 PM 02:57 PM 03:57 PM 04:57 PM 05:57 PM 06:57 PM
Spruceland Exchange 09:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 01:00 PM 02:00 PM 03:00 PM 04:00 PM 05:00 PM 06:00 PM 07:00 PM
Trip Notes
B Trip is operated by Community bus: bike rack use limited to daylight hours only

Stop

Trip Times
Route Via
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
Hart Centre 06:28 AM 07:28 AM 08:28 AM 09:28 AM 10:28 AM 11:28 AM 12:28 PM 01:28 PM 02:28 PM 03:28 PM 04:29 PM 05:29 PM 06:28 PM 07:28 PM 08:28 PM
Hwy 97 at Estavilla 06:36 AM 07:36 AM 08:36 AM 09:36 AM 10:36 AM 11:36 AM 12:36 PM 01:36 PM 02:36 PM 03:36 PM 04:37 PM 05:37 PM 06:36 PM 07:36 PM 08:36 PM
Highland at Berwick 06:44 AM 07:44 AM 08:44 AM 09:44 AM 10:44 AM 11:44 AM 12:44 PM 01:44 PM 02:44 PM 03:44 PM 04:45 PM 05:45 PM 06:44 PM 07:44 PM 08:44 PM
Calendonia Mobile Home Park 06:49 AM 07:49 AM 08:49 AM 09:49 AM 10:49 AM 11:49 AM 12:49 PM 01:49 PM 02:49 PM 03:49 PM 04:50 PM 05:50 PM 06:49 PM 07:49 PM 08:49 PM
Parkhill Centre 06:56 AM 07:56 AM 08:56 AM 09:56 AM 10:56 AM 11:56 AM 12:56 PM 01:56 PM 02:56 PM 03:56 PM 04:57 PM 05:57 PM 06:56 PM 07:56 PM 08:56 PM
Spruceland Exchange 06:58 AM 07:58 AM 08:58 AM 09:58 AM 10:58 AM 11:58 AM 12:58 PM 01:58 PM 02:58 PM 03:58 PM 04:59 PM 05:59 PM 06:58 PM 07:58 PM 08:58 PM
Trip Notes
B Trip is operated by Community bus: bike rack use limited to daylight hours only

Stop

Trip Times
Route Via
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
Hart Centre 08:28 AM 09:28 AM 10:28 AM 11:28 AM 12:28 PM 01:28 PM 02:28 PM 03:28 PM 04:28 PM 05:28 PM 06:28 PM 07:28 PM 08:28 PM
Hwy 97 at Estavilla 08:36 AM 09:36 AM 10:36 AM 11:36 AM 12:36 PM 01:36 PM 02:36 PM 03:36 PM 04:36 PM 05:36 PM 06:36 PM 07:36 PM 08:36 PM
Highland at Berwick 08:44 AM 09:44 AM 10:44 AM 11:44 AM 12:44 PM 01:44 PM 02:44 PM 03:44 PM 04:44 PM 05:44 PM 06:44 PM 07:44 PM 08:44 PM
Calendonia Mobile Home Park 08:49 AM 09:49 AM 10:49 AM 11:49 AM 12:49 PM 01:49 PM 02:49 PM 03:49 PM 04:49 PM 05:49 PM 06:49 PM 07:49 PM 08:49 PM
Parkhill Centre 08:57 AM 09:57 AM 10:57 AM 11:57 AM 12:57 PM 01:57 PM 02:57 PM 03:57 PM 04:57 PM 05:57 PM 06:57 PM 07:57 PM 08:57 PM
Spruceland Exchange 09:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 01:00 PM 02:00 PM 03:00 PM 04:00 PM 05:00 PM 06:00 PM 07:00 PM 08:00 PM 09:00 PM
Trip Notes
B Trip is operated by Community bus: bike rack use limited to daylight hours only

Stop

Trip Times
Route Via
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
91
B
Hart Centre 08:28 AM 09:28 AM 10:28 AM 11:28 AM 12:28 PM 01:28 PM 02:28 PM 03:28 PM 04:28 PM 05:28 PM 06:28 PM
Hwy 97 at Estavilla 08:36 AM 09:36 AM 10:36 AM 11:36 AM 12:36 PM 01:36 PM 02:36 PM 03:36 PM 04:36 PM 05:36 PM 06:36 PM
Highland at Berwick 08:44 AM 09:44 AM 10:44 AM 11:44 AM 12:44 PM 01:44 PM 02:44 PM 03:44 PM 04:44 PM 05:44 PM 06:44 PM
Calendonia Mobile Home Park 08:49 AM 09:49 AM 10:49 AM 11:49 AM 12:49 PM 01:49 PM 02:49 PM 03:49 PM 04:49 PM 05:49 PM 06:49 PM
Parkhill Centre 08:57 AM 09:57 AM 10:57 AM 11:57 AM 12:57 PM 01:57 PM 02:57 PM 03:57 PM 04:57 PM 05:57 PM 06:57 PM
Spruceland Exchange 09:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 01:00 PM 02:00 PM 03:00 PM 04:00 PM 05:00 PM 06:00 PM 07:00 PM

Next Scheduled Bus

    The Stop ID is a six digit number that can be found on the bus stop sign or on Google Maps when you select a stop.

    Your Upcoming Trip

    Know Before You Go

    91
    91 Spruceland/Hart — Prince George Regional Transit System