Route Schedule
Direction: to Hart Mall to Spruceland
Trip Notes
B
Bike racks are limited to daylight use only and no standees are allowed onboard.
| Route Via |
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spruceland Exchange | 07:04 am | 08:04 am | 09:04 am | 10:04 am | 11:04 am | 12:04 pm | 01:04 pm | 02:04 pm | 03:04 pm | 04:04 pm | 05:04 pm | 06:04 pm | 07:04 pm | 08:04 pm |
| Parkhill Centre | 07:08 am | 08:08 am | 09:08 am | 10:08 am | 11:08 am | 12:08 pm | 01:08 pm | 02:08 pm | 03:08 pm | 04:09 pm | 05:09 pm | 06:08 pm | 07:08 pm | 08:08 pm |
| Calendonia Mobile Home Park | 07:14 am | 08:14 am | 09:14 am | 10:14 am | 11:14 am | 12:14 pm | 01:14 pm | 02:14 pm | 03:14 pm | 04:15 pm | 05:15 pm | 06:14 pm | 07:14 pm | 08:14 pm |
| Highland at Berwick | 07:19 am | 08:19 am | 09:19 am | 10:19 am | 11:19 am | 12:19 pm | 01:19 pm | 02:19 pm | 03:19 pm | 04:20 pm | 05:20 pm | 06:19 pm | 07:19 pm | 08:19 pm |
| Killarney at Wildwood | 07:23 am | 08:23 am | 09:23 am | 10:23 am | 11:23 am | 12:23 pm | 01:23 pm | 02:23 pm | 03:23 pm | 04:24 pm | 05:24 pm | 06:23 pm | 07:23 pm | 08:23 pm |
| Hart Centre | 07:28 am | 08:28 am | 09:28 am | 10:28 am | 11:28 am | 12:28 pm | 01:28 pm | 02:28 pm | 03:28 pm | 04:29 pm | 05:29 pm | 06:28 pm | 07:28 pm | 08:28 pm |
| Route Via |
Spruceland Exchange
|
Parkhill Centre
|
Calendonia Mobile Home Park
|
Highland at Berwick
|
Killarney at Wildwood
|
Hart Centre
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 B | 07:04 am | 07:08 am | 07:14 am | 07:19 am | 07:23 am | 07:28 am |
| 91 B | 08:04 am | 08:08 am | 08:14 am | 08:19 am | 08:23 am | 08:28 am |
| 91 B | 09:04 am | 09:08 am | 09:14 am | 09:19 am | 09:23 am | 09:28 am |
| 91 B | 10:04 am | 10:08 am | 10:14 am | 10:19 am | 10:23 am | 10:28 am |
| 91 B | 11:04 am | 11:08 am | 11:14 am | 11:19 am | 11:23 am | 11:28 am |
| 91 B | 12:04 pm | 12:08 pm | 12:14 pm | 12:19 pm | 12:23 pm | 12:28 pm |
| 91 B | 01:04 pm | 01:08 pm | 01:14 pm | 01:19 pm | 01:23 pm | 01:28 pm |
| 91 B | 02:04 pm | 02:08 pm | 02:14 pm | 02:19 pm | 02:23 pm | 02:28 pm |
| 91 B | 03:04 pm | 03:08 pm | 03:14 pm | 03:19 pm | 03:23 pm | 03:28 pm |
| 91 B | 04:04 pm | 04:09 pm | 04:15 pm | 04:20 pm | 04:24 pm | 04:29 pm |
| 91 B | 05:04 pm | 05:09 pm | 05:15 pm | 05:20 pm | 05:24 pm | 05:29 pm |
| 91 B | 06:04 pm | 06:08 pm | 06:14 pm | 06:19 pm | 06:23 pm | 06:28 pm |
| 91 B | 07:04 pm | 07:08 pm | 07:14 pm | 07:19 pm | 07:23 pm | 07:28 pm |
| 91 B | 08:04 pm | 08:08 pm | 08:14 pm | 08:19 pm | 08:23 pm | 08:28 pm |
Trip Notes
B
Bike racks are limited to daylight use only and no standees are allowed onboard.
| Route Via |
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spruceland Exchange | 08:04 am | 09:04 am | 10:04 am | 11:04 am | 12:04 pm | 01:04 pm | 02:04 pm | 03:04 pm | 04:04 pm | 05:04 pm | 06:04 pm | 07:04 pm | 08:04 pm |
| Parkhill Centre | 08:08 am | 09:08 am | 10:08 am | 11:08 am | 12:08 pm | 01:08 pm | 02:08 pm | 03:08 pm | 04:08 pm | 05:08 pm | 06:08 pm | 07:08 pm | 08:08 pm |
| Calendonia Mobile Home Park | 08:16 am | 09:16 am | 10:16 am | 11:16 am | 12:16 pm | 01:16 pm | 02:16 pm | 03:16 pm | 04:16 pm | 05:16 pm | 06:16 pm | 07:16 pm | 08:16 pm |
| Highland at Berwick | 08:21 am | 09:21 am | 10:21 am | 11:21 am | 12:21 pm | 01:21 pm | 02:21 pm | 03:21 pm | 04:21 pm | 05:21 pm | 06:21 pm | 07:21 pm | 08:21 pm |
| Killarney at Wildwood | 08:23 am | 09:23 am | 10:23 am | 11:23 am | 12:23 pm | 01:23 pm | 02:23 pm | 03:23 pm | 04:23 pm | 05:23 pm | 06:23 pm | 07:23 pm | 08:23 pm |
| Hart Centre | 08:28 am | 09:28 am | 10:28 am | 11:28 am | 12:28 pm | 01:28 pm | 02:28 pm | 03:28 pm | 04:28 pm | 05:28 pm | 06:28 pm | 07:28 pm | 08:28 pm |
| Route Via |
Spruceland Exchange
|
Parkhill Centre
|
Calendonia Mobile Home Park
|
Highland at Berwick
|
Killarney at Wildwood
|
Hart Centre
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 B | 08:04 am | 08:08 am | 08:16 am | 08:21 am | 08:23 am | 08:28 am |
| 91 B | 09:04 am | 09:08 am | 09:16 am | 09:21 am | 09:23 am | 09:28 am |
| 91 B | 10:04 am | 10:08 am | 10:16 am | 10:21 am | 10:23 am | 10:28 am |
| 91 B | 11:04 am | 11:08 am | 11:16 am | 11:21 am | 11:23 am | 11:28 am |
| 91 B | 12:04 pm | 12:08 pm | 12:16 pm | 12:21 pm | 12:23 pm | 12:28 pm |
| 91 B | 01:04 pm | 01:08 pm | 01:16 pm | 01:21 pm | 01:23 pm | 01:28 pm |
| 91 B | 02:04 pm | 02:08 pm | 02:16 pm | 02:21 pm | 02:23 pm | 02:28 pm |
| 91 B | 03:04 pm | 03:08 pm | 03:16 pm | 03:21 pm | 03:23 pm | 03:28 pm |
| 91 B | 04:04 pm | 04:08 pm | 04:16 pm | 04:21 pm | 04:23 pm | 04:28 pm |
| 91 B | 05:04 pm | 05:08 pm | 05:16 pm | 05:21 pm | 05:23 pm | 05:28 pm |
| 91 B | 06:04 pm | 06:08 pm | 06:16 pm | 06:21 pm | 06:23 pm | 06:28 pm |
| 91 B | 07:04 pm | 07:08 pm | 07:16 pm | 07:21 pm | 07:23 pm | 07:28 pm |
| 91 B | 08:04 pm | 08:08 pm | 08:16 pm | 08:21 pm | 08:23 pm | 08:28 pm |
Trip Notes
B
Bike racks are limited to daylight use only and no standees are allowed onboard.
| Route Via |
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spruceland Exchange | 08:04 am | 09:04 am | 10:04 am | 11:04 am | 12:04 pm | 01:04 pm | 02:04 pm | 03:04 pm | 04:04 pm | 05:04 pm | 06:04 pm |
| Parkhill Centre | 08:08 am | 09:08 am | 10:08 am | 11:08 am | 12:08 pm | 01:08 pm | 02:08 pm | 03:08 pm | 04:08 pm | 05:08 pm | 06:08 pm |
| Calendonia Mobile Home Park | 08:16 am | 09:16 am | 10:16 am | 11:16 am | 12:16 pm | 01:16 pm | 02:16 pm | 03:16 pm | 04:16 pm | 05:16 pm | 06:16 pm |
| Highland at Berwick | 08:21 am | 09:21 am | 10:21 am | 11:21 am | 12:21 pm | 01:21 pm | 02:21 pm | 03:21 pm | 04:21 pm | 05:21 pm | 06:21 pm |
| Killarney at Wildwood | 08:23 am | 09:23 am | 10:23 am | 11:23 am | 12:23 pm | 01:23 pm | 02:23 pm | 03:23 pm | 04:23 pm | 05:23 pm | 06:23 pm |
| Hart Centre | 08:28 am | 09:28 am | 10:28 am | 11:28 am | 12:28 pm | 01:28 pm | 02:28 pm | 03:28 pm | 04:28 pm | 05:28 pm | 06:28 pm |
| Route Via |
Spruceland Exchange
|
Parkhill Centre
|
Calendonia Mobile Home Park
|
Highland at Berwick
|
Killarney at Wildwood
|
Hart Centre
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 B | 08:04 am | 08:08 am | 08:16 am | 08:21 am | 08:23 am | 08:28 am |
| 91 B | 09:04 am | 09:08 am | 09:16 am | 09:21 am | 09:23 am | 09:28 am |
| 91 B | 10:04 am | 10:08 am | 10:16 am | 10:21 am | 10:23 am | 10:28 am |
| 91 B | 11:04 am | 11:08 am | 11:16 am | 11:21 am | 11:23 am | 11:28 am |
| 91 B | 12:04 pm | 12:08 pm | 12:16 pm | 12:21 pm | 12:23 pm | 12:28 pm |
| 91 B | 01:04 pm | 01:08 pm | 01:16 pm | 01:21 pm | 01:23 pm | 01:28 pm |
| 91 B | 02:04 pm | 02:08 pm | 02:16 pm | 02:21 pm | 02:23 pm | 02:28 pm |
| 91 B | 03:04 pm | 03:08 pm | 03:16 pm | 03:21 pm | 03:23 pm | 03:28 pm |
| 91 B | 04:04 pm | 04:08 pm | 04:16 pm | 04:21 pm | 04:23 pm | 04:28 pm |
| 91 B | 05:04 pm | 05:08 pm | 05:16 pm | 05:21 pm | 05:23 pm | 05:28 pm |
| 91 B | 06:04 pm | 06:08 pm | 06:16 pm | 06:21 pm | 06:23 pm | 06:28 pm |
Trip Notes
B
Bike racks are limited to daylight use only and no standees are allowed onboard.
| Route Via |
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spruceland Exchange | 07:04 am | 08:04 am | 09:04 am | 10:04 am | 11:04 am | 12:04 pm | 01:04 pm | 02:04 pm | 03:04 pm | 04:04 pm | 05:04 pm | 06:04 pm | 07:04 pm | 08:04 pm |
| Parkhill Centre | 07:08 am | 08:08 am | 09:08 am | 10:08 am | 11:08 am | 12:08 pm | 01:08 pm | 02:08 pm | 03:08 pm | 04:09 pm | 05:09 pm | 06:08 pm | 07:08 pm | 08:08 pm |
| Calendonia Mobile Home Park | 07:14 am | 08:14 am | 09:14 am | 10:14 am | 11:14 am | 12:14 pm | 01:14 pm | 02:14 pm | 03:14 pm | 04:15 pm | 05:15 pm | 06:14 pm | 07:14 pm | 08:14 pm |
| Highland at Berwick | 07:19 am | 08:19 am | 09:19 am | 10:19 am | 11:19 am | 12:19 pm | 01:19 pm | 02:19 pm | 03:19 pm | 04:20 pm | 05:20 pm | 06:19 pm | 07:19 pm | 08:19 pm |
| Killarney at Wildwood | 07:23 am | 08:23 am | 09:23 am | 10:23 am | 11:23 am | 12:23 pm | 01:23 pm | 02:23 pm | 03:23 pm | 04:24 pm | 05:24 pm | 06:23 pm | 07:23 pm | 08:23 pm |
| Hart Centre | 07:28 am | 08:28 am | 09:28 am | 10:28 am | 11:28 am | 12:28 pm | 01:28 pm | 02:28 pm | 03:28 pm | 04:29 pm | 05:29 pm | 06:28 pm | 07:28 pm | 08:28 pm |
| Route Via |
Spruceland Exchange
|
Parkhill Centre
|
Calendonia Mobile Home Park
|
Highland at Berwick
|
Killarney at Wildwood
|
Hart Centre
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 B | 07:04 am | 07:08 am | 07:14 am | 07:19 am | 07:23 am | 07:28 am |
| 91 B | 08:04 am | 08:08 am | 08:14 am | 08:19 am | 08:23 am | 08:28 am |
| 91 B | 09:04 am | 09:08 am | 09:14 am | 09:19 am | 09:23 am | 09:28 am |
| 91 B | 10:04 am | 10:08 am | 10:14 am | 10:19 am | 10:23 am | 10:28 am |
| 91 B | 11:04 am | 11:08 am | 11:14 am | 11:19 am | 11:23 am | 11:28 am |
| 91 B | 12:04 pm | 12:08 pm | 12:14 pm | 12:19 pm | 12:23 pm | 12:28 pm |
| 91 B | 01:04 pm | 01:08 pm | 01:14 pm | 01:19 pm | 01:23 pm | 01:28 pm |
| 91 B | 02:04 pm | 02:08 pm | 02:14 pm | 02:19 pm | 02:23 pm | 02:28 pm |
| 91 B | 03:04 pm | 03:08 pm | 03:14 pm | 03:19 pm | 03:23 pm | 03:28 pm |
| 91 B | 04:04 pm | 04:09 pm | 04:15 pm | 04:20 pm | 04:24 pm | 04:29 pm |
| 91 B | 05:04 pm | 05:09 pm | 05:15 pm | 05:20 pm | 05:24 pm | 05:29 pm |
| 91 B | 06:04 pm | 06:08 pm | 06:14 pm | 06:19 pm | 06:23 pm | 06:28 pm |
| 91 B | 07:04 pm | 07:08 pm | 07:14 pm | 07:19 pm | 07:23 pm | 07:28 pm |
| 91 B | 08:04 pm | 08:08 pm | 08:14 pm | 08:19 pm | 08:23 pm | 08:28 pm |
Trip Notes
B
Bike racks are limited to daylight use only and no standees are allowed onboard.
| Route Via |
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spruceland Exchange | 08:04 am | 09:04 am | 10:04 am | 11:04 am | 12:04 pm | 01:04 pm | 02:04 pm | 03:04 pm | 04:04 pm | 05:04 pm | 06:04 pm | 07:04 pm | 08:04 pm |
| Parkhill Centre | 08:08 am | 09:08 am | 10:08 am | 11:08 am | 12:08 pm | 01:08 pm | 02:08 pm | 03:08 pm | 04:08 pm | 05:08 pm | 06:08 pm | 07:08 pm | 08:08 pm |
| Calendonia Mobile Home Park | 08:16 am | 09:16 am | 10:16 am | 11:16 am | 12:16 pm | 01:16 pm | 02:16 pm | 03:16 pm | 04:16 pm | 05:16 pm | 06:16 pm | 07:16 pm | 08:16 pm |
| Highland at Berwick | 08:21 am | 09:21 am | 10:21 am | 11:21 am | 12:21 pm | 01:21 pm | 02:21 pm | 03:21 pm | 04:21 pm | 05:21 pm | 06:21 pm | 07:21 pm | 08:21 pm |
| Killarney at Wildwood | 08:23 am | 09:23 am | 10:23 am | 11:23 am | 12:23 pm | 01:23 pm | 02:23 pm | 03:23 pm | 04:23 pm | 05:23 pm | 06:23 pm | 07:23 pm | 08:23 pm |
| Hart Centre | 08:28 am | 09:28 am | 10:28 am | 11:28 am | 12:28 pm | 01:28 pm | 02:28 pm | 03:28 pm | 04:28 pm | 05:28 pm | 06:28 pm | 07:28 pm | 08:28 pm |
| Route Via |
Spruceland Exchange
|
Parkhill Centre
|
Calendonia Mobile Home Park
|
Highland at Berwick
|
Killarney at Wildwood
|
Hart Centre
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 B | 08:04 am | 08:08 am | 08:16 am | 08:21 am | 08:23 am | 08:28 am |
| 91 B | 09:04 am | 09:08 am | 09:16 am | 09:21 am | 09:23 am | 09:28 am |
| 91 B | 10:04 am | 10:08 am | 10:16 am | 10:21 am | 10:23 am | 10:28 am |
| 91 B | 11:04 am | 11:08 am | 11:16 am | 11:21 am | 11:23 am | 11:28 am |
| 91 B | 12:04 pm | 12:08 pm | 12:16 pm | 12:21 pm | 12:23 pm | 12:28 pm |
| 91 B | 01:04 pm | 01:08 pm | 01:16 pm | 01:21 pm | 01:23 pm | 01:28 pm |
| 91 B | 02:04 pm | 02:08 pm | 02:16 pm | 02:21 pm | 02:23 pm | 02:28 pm |
| 91 B | 03:04 pm | 03:08 pm | 03:16 pm | 03:21 pm | 03:23 pm | 03:28 pm |
| 91 B | 04:04 pm | 04:08 pm | 04:16 pm | 04:21 pm | 04:23 pm | 04:28 pm |
| 91 B | 05:04 pm | 05:08 pm | 05:16 pm | 05:21 pm | 05:23 pm | 05:28 pm |
| 91 B | 06:04 pm | 06:08 pm | 06:16 pm | 06:21 pm | 06:23 pm | 06:28 pm |
| 91 B | 07:04 pm | 07:08 pm | 07:16 pm | 07:21 pm | 07:23 pm | 07:28 pm |
| 91 B | 08:04 pm | 08:08 pm | 08:16 pm | 08:21 pm | 08:23 pm | 08:28 pm |
Trip Notes
B
Bike racks are limited to daylight use only and no standees are allowed onboard.
| Route Via |
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spruceland Exchange | 08:04 am | 09:04 am | 10:04 am | 11:04 am | 12:04 pm | 01:04 pm | 02:04 pm | 03:04 pm | 04:04 pm | 05:04 pm | 06:04 pm |
| Parkhill Centre | 08:08 am | 09:08 am | 10:08 am | 11:08 am | 12:08 pm | 01:08 pm | 02:08 pm | 03:08 pm | 04:08 pm | 05:08 pm | 06:08 pm |
| Calendonia Mobile Home Park | 08:16 am | 09:16 am | 10:16 am | 11:16 am | 12:16 pm | 01:16 pm | 02:16 pm | 03:16 pm | 04:16 pm | 05:16 pm | 06:16 pm |
| Highland at Berwick | 08:21 am | 09:21 am | 10:21 am | 11:21 am | 12:21 pm | 01:21 pm | 02:21 pm | 03:21 pm | 04:21 pm | 05:21 pm | 06:21 pm |
| Killarney at Wildwood | 08:23 am | 09:23 am | 10:23 am | 11:23 am | 12:23 pm | 01:23 pm | 02:23 pm | 03:23 pm | 04:23 pm | 05:23 pm | 06:23 pm |
| Hart Centre | 08:28 am | 09:28 am | 10:28 am | 11:28 am | 12:28 pm | 01:28 pm | 02:28 pm | 03:28 pm | 04:28 pm | 05:28 pm | 06:28 pm |
| Route Via |
Spruceland Exchange
|
Parkhill Centre
|
Calendonia Mobile Home Park
|
Highland at Berwick
|
Killarney at Wildwood
|
Hart Centre
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 B | 08:04 am | 08:08 am | 08:16 am | 08:21 am | 08:23 am | 08:28 am |
| 91 B | 09:04 am | 09:08 am | 09:16 am | 09:21 am | 09:23 am | 09:28 am |
| 91 B | 10:04 am | 10:08 am | 10:16 am | 10:21 am | 10:23 am | 10:28 am |
| 91 B | 11:04 am | 11:08 am | 11:16 am | 11:21 am | 11:23 am | 11:28 am |
| 91 B | 12:04 pm | 12:08 pm | 12:16 pm | 12:21 pm | 12:23 pm | 12:28 pm |
| 91 B | 01:04 pm | 01:08 pm | 01:16 pm | 01:21 pm | 01:23 pm | 01:28 pm |
| 91 B | 02:04 pm | 02:08 pm | 02:16 pm | 02:21 pm | 02:23 pm | 02:28 pm |
| 91 B | 03:04 pm | 03:08 pm | 03:16 pm | 03:21 pm | 03:23 pm | 03:28 pm |
| 91 B | 04:04 pm | 04:08 pm | 04:16 pm | 04:21 pm | 04:23 pm | 04:28 pm |
| 91 B | 05:04 pm | 05:08 pm | 05:16 pm | 05:21 pm | 05:23 pm | 05:28 pm |
| 91 B | 06:04 pm | 06:08 pm | 06:16 pm | 06:21 pm | 06:23 pm | 06:28 pm |
Trip Notes
B
Bike racks are limited to daylight use only and no standees are allowed onboard.
| Route Via |
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hart Centre | 06:28 am | 07:28 am | 08:28 am | 09:28 am | 10:28 am | 11:28 am | 12:28 pm | 01:28 pm | 02:28 pm | 03:28 pm | 04:29 pm | 05:29 pm | 06:28 pm | 07:28 pm | 08:28 pm |
| Hwy 97 at Estavilla | 06:36 am | 07:36 am | 08:36 am | 09:36 am | 10:36 am | 11:36 am | 12:36 pm | 01:36 pm | 02:36 pm | 03:36 pm | 04:37 pm | 05:37 pm | 06:36 pm | 07:36 pm | 08:36 pm |
| Highland at Berwick | 06:44 am | 07:44 am | 08:44 am | 09:44 am | 10:44 am | 11:44 am | 12:44 pm | 01:44 pm | 02:44 pm | 03:44 pm | 04:45 pm | 05:45 pm | 06:44 pm | 07:44 pm | 08:44 pm |
| Calendonia Mobile Home Park | 06:49 am | 07:49 am | 08:49 am | 09:49 am | 10:49 am | 11:49 am | 12:49 pm | 01:49 pm | 02:49 pm | 03:49 pm | 04:50 pm | 05:50 pm | 06:49 pm | 07:49 pm | 08:49 pm |
| Parkhill Centre | 06:56 am | 07:56 am | 08:56 am | 09:56 am | 10:56 am | 11:56 am | 12:56 pm | 01:56 pm | 02:56 pm | 03:56 pm | 04:57 pm | 05:57 pm | 06:56 pm | 07:56 pm | 08:56 pm |
| Parkhill Centre | 06:56 am | 07:56 am | 08:56 am | 09:56 am | 10:56 am | 11:56 am | 12:56 pm | 01:56 pm | 03:00 pm | 03:56 pm | 04:57 pm | 05:57 pm | 06:56 pm | 07:56 pm | 08:56 pm |
| Spruceland Exchange | 06:58 am | 07:58 am | 08:58 am | 09:58 am | 10:58 am | 11:58 am | 12:58 pm | 01:58 pm | 03:02 pm | 03:58 pm | 04:59 pm | 05:59 pm | 06:58 pm | 07:58 pm | 08:58 pm |
| Route Via |
Hart Centre
|
Hwy 97 at Estavilla
|
Highland at Berwick
|
Calendonia Mobile Home Park
|
Parkhill Centre
|
Parkhill Centre
|
Spruceland Exchange
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 B | 06:28 am | 06:36 am | 06:44 am | 06:49 am | 06:56 am | 06:56 am | 06:58 am |
| 91 B | 07:28 am | 07:36 am | 07:44 am | 07:49 am | 07:56 am | 07:56 am | 07:58 am |
| 91 B | 08:28 am | 08:36 am | 08:44 am | 08:49 am | 08:56 am | 08:56 am | 08:58 am |
| 91 B | 09:28 am | 09:36 am | 09:44 am | 09:49 am | 09:56 am | 09:56 am | 09:58 am |
| 91 B | 10:28 am | 10:36 am | 10:44 am | 10:49 am | 10:56 am | 10:56 am | 10:58 am |
| 91 B | 11:28 am | 11:36 am | 11:44 am | 11:49 am | 11:56 am | 11:56 am | 11:58 am |
| 91 B | 12:28 pm | 12:36 pm | 12:44 pm | 12:49 pm | 12:56 pm | 12:56 pm | 12:58 pm |
| 91 B | 01:28 pm | 01:36 pm | 01:44 pm | 01:49 pm | 01:56 pm | 01:56 pm | 01:58 pm |
| 91 B | 02:28 pm | 02:36 pm | 02:44 pm | 02:49 pm | 02:56 pm | 03:00 pm | 03:02 pm |
| 91 B | 03:28 pm | 03:36 pm | 03:44 pm | 03:49 pm | 03:56 pm | 03:56 pm | 03:58 pm |
| 91 B | 04:29 pm | 04:37 pm | 04:45 pm | 04:50 pm | 04:57 pm | 04:57 pm | 04:59 pm |
| 91 B | 05:29 pm | 05:37 pm | 05:45 pm | 05:50 pm | 05:57 pm | 05:57 pm | 05:59 pm |
| 91 B | 06:28 pm | 06:36 pm | 06:44 pm | 06:49 pm | 06:56 pm | 06:56 pm | 06:58 pm |
| 91 B | 07:28 pm | 07:36 pm | 07:44 pm | 07:49 pm | 07:56 pm | 07:56 pm | 07:58 pm |
| 91 B | 08:28 pm | 08:36 pm | 08:44 pm | 08:49 pm | 08:56 pm | 08:56 pm | 08:58 pm |
Trip Notes
B
Bike racks are limited to daylight use only and no standees are allowed onboard.
| Route Via |
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hart Centre | 08:28 am | 09:28 am | 10:28 am | 11:28 am | 12:28 pm | 01:28 pm | 02:28 pm | 03:28 pm | 04:28 pm | 05:28 pm | 06:28 pm | 07:28 pm | 08:28 pm |
| Hwy 97 at Estavilla | 08:36 am | 09:36 am | 10:36 am | 11:36 am | 12:36 pm | 01:36 pm | 02:36 pm | 03:36 pm | 04:36 pm | 05:36 pm | 06:36 pm | 07:36 pm | 08:36 pm |
| Highland at Berwick | 08:44 am | 09:44 am | 10:44 am | 11:44 am | 12:44 pm | 01:44 pm | 02:44 pm | 03:44 pm | 04:44 pm | 05:44 pm | 06:44 pm | 07:44 pm | 08:44 pm |
| Calendonia Mobile Home Park | 08:49 am | 09:49 am | 10:49 am | 11:49 am | 12:49 pm | 01:49 pm | 02:49 pm | 03:49 pm | 04:49 pm | 05:49 pm | 06:49 pm | 07:49 pm | 08:49 pm |
| Parkhill Centre | 08:57 am | 09:57 am | 10:57 am | 11:57 am | 12:57 pm | 01:57 pm | 02:57 pm | 03:57 pm | 04:57 pm | 05:57 pm | 06:57 pm | 07:57 pm | 08:57 pm |
| Parkhill Centre | 08:57 am | 09:57 am | 10:57 am | 11:57 am | 12:57 pm | 01:57 pm | 02:57 pm | 03:57 pm | 04:57 pm | 05:57 pm | 06:57 pm | 07:57 pm | 08:57 pm |
| Spruceland Exchange | 09:00 am | 10:00 am | 11:00 am | 12:00 pm | 01:00 pm | 02:00 pm | 03:00 pm | 04:00 pm | 05:00 pm | 06:00 pm | 07:00 pm | 08:00 pm | 09:00 pm |
| Route Via |
Hart Centre
|
Hwy 97 at Estavilla
|
Highland at Berwick
|
Calendonia Mobile Home Park
|
Parkhill Centre
|
Parkhill Centre
|
Spruceland Exchange
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 B | 08:28 am | 08:36 am | 08:44 am | 08:49 am | 08:57 am | 08:57 am | 09:00 am |
| 91 B | 09:28 am | 09:36 am | 09:44 am | 09:49 am | 09:57 am | 09:57 am | 10:00 am |
| 91 B | 10:28 am | 10:36 am | 10:44 am | 10:49 am | 10:57 am | 10:57 am | 11:00 am |
| 91 B | 11:28 am | 11:36 am | 11:44 am | 11:49 am | 11:57 am | 11:57 am | 12:00 pm |
| 91 B | 12:28 pm | 12:36 pm | 12:44 pm | 12:49 pm | 12:57 pm | 12:57 pm | 01:00 pm |
| 91 B | 01:28 pm | 01:36 pm | 01:44 pm | 01:49 pm | 01:57 pm | 01:57 pm | 02:00 pm |
| 91 B | 02:28 pm | 02:36 pm | 02:44 pm | 02:49 pm | 02:57 pm | 02:57 pm | 03:00 pm |
| 91 B | 03:28 pm | 03:36 pm | 03:44 pm | 03:49 pm | 03:57 pm | 03:57 pm | 04:00 pm |
| 91 B | 04:28 pm | 04:36 pm | 04:44 pm | 04:49 pm | 04:57 pm | 04:57 pm | 05:00 pm |
| 91 B | 05:28 pm | 05:36 pm | 05:44 pm | 05:49 pm | 05:57 pm | 05:57 pm | 06:00 pm |
| 91 B | 06:28 pm | 06:36 pm | 06:44 pm | 06:49 pm | 06:57 pm | 06:57 pm | 07:00 pm |
| 91 B | 07:28 pm | 07:36 pm | 07:44 pm | 07:49 pm | 07:57 pm | 07:57 pm | 08:00 pm |
| 91 B | 08:28 pm | 08:36 pm | 08:44 pm | 08:49 pm | 08:57 pm | 08:57 pm | 09:00 pm |
Trip Notes
B
Bike racks are limited to daylight use only and no standees are allowed onboard.
| Route Via |
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
91
B
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hart Centre | 08:28 am | 09:28 am | 10:28 am | 11:28 am | 12:28 pm | 01:28 pm | 02:28 pm | 03:28 pm | 04:28 pm | 05:28 pm | 06:28 pm |
| Hwy 97 at Estavilla | 08:36 am | 09:36 am | 10:36 am | 11:36 am | 12:36 pm | 01:36 pm | 02:36 pm | 03:36 pm | 04:36 pm | 05:36 pm | 06:36 pm |
| Highland at Berwick | 08:44 am | 09:44 am | 10:44 am | 11:44 am | 12:44 pm | 01:44 pm | 02:44 pm | 03:44 pm | 04:44 pm | 05:44 pm | 06:44 pm |
| Calendonia Mobile Home Park | 08:49 am | 09:49 am | 10:49 am | 11:49 am | 12:49 pm | 01:49 pm | 02:49 pm | 03:49 pm | 04:49 pm | 05:49 pm | 06:49 pm |
| Parkhill Centre | 08:57 am | 09:57 am | 10:57 am | 11:57 am | 12:57 pm | 01:57 pm | 02:57 pm | 03:57 pm | 04:57 pm | 05:57 pm | 06:57 pm |
