Service Alerts
Keep track of service alerts for your favourite routes.
Route Schedule
Direction: To Comox via Downtown To Anfield Ctr via Downtown
Trip Notes
A
This trip continues from Comox Mall as a 3 School Special, serving Highland Secondary School and Mark Isfeld School.
F
Trip operates on Fridays only.
S
Trip operates September through June.
Stop
Trip Times
| Route Via |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
A
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
S
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfield Centre | 06:22 AM | 06:52 AM | 07:10 AM | 07:31 AM | 07:50 AM | 08:07 AM | 08:22 AM | 08:47 AM | 09:07 AM | 09:29 AM | 09:49 AM | 10:10 AM | 10:40 AM | 11:10 AM | 11:45 AM | 12:15 PM | 12:47 PM | 01:17 PM | 01:51 PM | 02:27 PM | 02:56 PM | -- | 03:25 PM | 03:46 PM | 04:07 PM | 04:27 PM | 04:48 PM | 05:09 PM | 05:38 PM | 06:05 PM | 06:35 PM | 07:10 PM | 07:45 PM | 08:25 PM | 09:05 PM | 10:10 PM | 11:45 PM |
| Driftwood Mall | 06:25 AM | 06:55 AM | 07:13 AM | 07:34 AM | 07:53 AM | 08:10 AM | 08:25 AM | 08:50 AM | 09:10 AM | 09:32 AM | 09:52 AM | 10:13 AM | 10:43 AM | 11:13 AM | 11:48 AM | 12:19 PM | 12:51 PM | 01:21 PM | 01:55 PM | 02:31 PM | 03:00 PM | -- | 03:29 PM | 03:50 PM | 04:11 PM | 04:31 PM | 04:52 PM | 05:12 PM | 05:41 PM | 06:08 PM | 06:38 PM | 07:13 PM | 07:48 PM | 08:28 PM | 09:08 PM | 10:13 PM | 11:48 PM |
| Fitzgerald at 17th Street | 06:27 AM | 06:57 AM | 07:15 AM | 07:36 AM | 07:55 AM | 08:13 AM | 08:28 AM | 08:53 AM | 09:13 AM | 09:35 AM | 09:55 AM | 10:16 AM | 10:46 AM | 11:16 AM | 11:51 AM | 12:22 PM | 12:54 PM | 01:24 PM | 01:58 PM | 02:34 PM | 03:03 PM | -- | 03:32 PM | 03:53 PM | 04:14 PM | 04:34 PM | 04:55 PM | 05:15 PM | 05:44 PM | 06:10 PM | 06:40 PM | 07:15 PM | 07:50 PM | 08:30 PM | 09:10 PM | 10:15 PM | 11:50 PM |
| Downtown: Cliffe at 4th St | 06:30 AM | 07:00 AM | 07:18 AM | 07:39 AM | 07:58 AM | 08:17 AM | 08:33 AM | 08:58 AM | 09:18 AM | 09:40 AM | 10:00 AM | 10:21 AM | 10:51 AM | 11:21 AM | 11:56 AM | 12:27 PM | 12:59 PM | 01:29 PM | 02:03 PM | 02:38 PM | 03:07 PM | -- | 03:36 PM | 03:57 PM | 04:18 PM | 04:38 PM | 04:59 PM | 05:19 PM | 05:48 PM | 06:13 PM | 06:43 PM | 07:18 PM | 07:53 PM | 08:33 PM | 09:13 PM | 10:18 PM | 11:53 PM |
| Aquatic Centre | 06:37 AM | 07:07 AM | 07:25 AM | 07:46 AM | 08:06 AM | 08:25 AM | 08:41 AM | 09:06 AM | 09:26 AM | 09:48 AM | 10:08 AM | 10:29 AM | 10:59 AM | 11:29 AM | 12:05 PM | 12:36 PM | 01:08 PM | 01:38 PM | 02:12 PM | 02:47 PM | 03:16 PM | -- | 03:45 PM | 04:06 PM | 04:27 PM | 04:47 PM | 05:07 PM | 05:27 PM | 05:56 PM | 06:20 PM | 06:50 PM | 07:25 PM | 08:00 PM | 08:40 PM | 09:20 PM | 10:25 PM | 12:00 AM |
| Lerwick at Malahat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03:25 PM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Anderton and Guthrie | 06:43 AM | 07:13 AM | 07:31 AM | 07:52 AM | 08:13 AM | 08:32 AM | 08:48 AM | 09:13 AM | 09:33 AM | 09:55 AM | 10:15 AM | 10:36 AM | 11:06 AM | 11:36 AM | 12:12 PM | 12:43 PM | 01:15 PM | 01:45 PM | 02:20 PM | 02:55 PM | 03:24 PM | 03:31 PM | 03:53 PM | 04:13 PM | 04:34 PM | 04:54 PM | 05:14 PM | 05:34 PM | 06:03 PM | 06:26 PM | 06:56 PM | 07:31 PM | 08:05 PM | 08:45 PM | 09:25 PM | 10:30 PM | 12:05 AM |
| Comox Mall Bay B | 06:48 AM | 07:18 AM | 07:37 AM | 07:58 AM | 08:19 AM | 08:39 AM | 08:55 AM | 09:20 AM | 09:40 AM | 10:02 AM | 10:22 AM | 10:43 AM | 11:13 AM | 11:43 AM | 12:19 PM | 12:49 PM | 01:21 PM | 01:51 PM | 02:26 PM | 03:01 PM | 03:30 PM | 03:37 PM | 03:59 PM | 04:18 PM | 04:39 PM | 04:59 PM | 05:19 PM | 05:40 PM | 06:09 PM | 06:32 PM | 07:02 PM | 07:37 PM | 08:11 PM | 08:51 PM | 09:31 PM | 10:36 PM | 12:11 AM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfield Centre | -- | 08:35 AM | 09:15 AM | 09:55 AM | 10:35 AM | 11:15 AM | 12:05 PM | 12:35 PM | 01:09 PM | 01:35 PM | 02:05 PM | 02:35 PM | 03:05 PM | 03:35 PM | 04:10 PM | 04:40 PM | 05:15 PM | 06:00 PM | 06:36 PM | 07:17 PM | 07:54 PM | 08:30 PM | 09:05 PM | 10:10 PM | 11:45 PM |
| Driftwood Mall | -- | 08:38 AM | 09:18 AM | 09:58 AM | 10:38 AM | 11:18 AM | 12:09 PM | 12:39 PM | 01:13 PM | 01:39 PM | 02:09 PM | 02:39 PM | 03:09 PM | 03:38 PM | 04:13 PM | 04:43 PM | 05:18 PM | 06:03 PM | 06:39 PM | 07:20 PM | 07:57 PM | 08:33 PM | 09:08 PM | 10:13 PM | 11:48 PM |
| Fitzgerald at 17th Street | -- | 08:40 AM | 09:20 AM | 10:00 AM | 10:40 AM | 11:20 AM | 12:11 PM | 12:41 PM | 01:15 PM | 01:41 PM | 02:11 PM | 02:41 PM | 03:11 PM | 03:40 PM | 04:15 PM | 04:45 PM | 05:20 PM | 06:05 PM | 06:41 PM | 07:22 PM | 07:59 PM | 08:35 PM | 09:10 PM | 10:15 PM | 11:50 PM |
| Downtown: Cliffe at 4th St | 07:45 AM | 08:44 AM | 09:24 AM | 10:04 AM | 10:44 AM | 11:24 AM | 12:15 PM | 12:45 PM | 01:19 PM | 01:45 PM | 02:15 PM | 02:45 PM | 03:15 PM | 03:44 PM | 04:19 PM | 04:49 PM | 05:24 PM | 06:09 PM | 06:44 PM | 07:25 PM | 08:02 PM | 08:38 PM | 09:13 PM | 10:18 PM | 11:53 PM |
| Aquatic Centre | 07:53 AM | 08:52 AM | 09:32 AM | 10:12 AM | 10:52 AM | 11:32 AM | 12:23 PM | 12:53 PM | 01:28 PM | 01:54 PM | 02:24 PM | 02:54 PM | 03:24 PM | 03:53 PM | 04:28 PM | 04:58 PM | 05:33 PM | 06:17 PM | 06:51 PM | 07:32 PM | 08:09 PM | 08:45 PM | 09:20 PM | 10:25 PM | 12:00 AM |
| Anderton and Guthrie | 08:00 AM | 08:59 AM | 09:39 AM | 10:19 AM | 10:59 AM | 11:39 AM | 12:30 PM | 01:00 PM | 01:35 PM | 02:01 PM | 02:31 PM | 03:01 PM | 03:31 PM | 04:00 PM | 04:35 PM | 05:05 PM | 05:40 PM | 06:24 PM | 06:58 PM | 07:39 PM | 08:15 PM | 08:51 PM | 09:26 PM | 10:31 PM | 12:06 AM |
| Comox Mall Bay B | 08:05 AM | 09:04 AM | 09:45 AM | 10:25 AM | 11:05 AM | 11:45 AM | 12:36 PM | 01:07 PM | 01:42 PM | 02:08 PM | 02:38 PM | 03:08 PM | 03:38 PM | 04:07 PM | 04:42 PM | 05:12 PM | 05:47 PM | 06:30 PM | 07:04 PM | 07:44 PM | 08:20 PM | 08:56 PM | 09:31 PM | 10:36 PM | 12:11 AM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfield Centre | 09:15 AM | 09:57 AM | 11:00 AM | 11:45 AM | 12:45 PM | 01:45 PM | 02:35 PM | 03:35 PM | 04:35 PM | 05:35 PM | 06:30 PM | 07:32 PM |
| Driftwood Mall | 09:18 AM | 10:00 AM | 11:03 AM | 11:48 AM | 12:48 PM | 01:49 PM | 02:39 PM | 03:39 PM | 04:38 PM | 05:38 PM | 06:33 PM | 07:35 PM |
| Fitzgerald at 17th Street | 09:20 AM | 10:02 AM | 11:05 AM | 11:50 AM | 12:50 PM | 01:51 PM | 02:41 PM | 03:41 PM | 04:40 PM | 05:40 PM | 06:35 PM | 07:37 PM |
| Downtown: Cliffe at 4th St | 09:24 AM | 10:06 AM | 11:09 AM | 11:54 AM | 12:54 PM | 01:55 PM | 02:45 PM | 03:45 PM | 04:44 PM | 05:43 PM | 06:38 PM | 07:40 PM |
| Aquatic Centre | 09:32 AM | 10:14 AM | 11:17 AM | 12:02 PM | 01:02 PM | 02:03 PM | 02:53 PM | 03:53 PM | 04:52 PM | 05:51 PM | 06:46 PM | 07:48 PM |
| Anderton and Guthrie | 09:39 AM | 10:21 AM | 11:24 AM | 12:09 PM | 01:09 PM | 02:10 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 04:59 PM | 05:57 PM | 06:52 PM | 07:54 PM |
| Comox Mall Bay B | 09:45 AM | 10:27 AM | 11:30 AM | 12:15 PM | 01:15 PM | 02:16 PM | 03:06 PM | 04:06 PM | 05:04 PM | 06:02 PM | 06:57 PM | 07:58 PM |
Trip Notes
A
This trip continues from Comox Mall as a 3 School Special, serving Highland Secondary School and Mark Isfeld School.
F
Trip operates on Fridays only.
S
Trip operates September through June.
Stop
Trip Times
| Route Via |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
A
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
S
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfield Centre | 06:22 AM | 06:52 AM | 07:10 AM | 07:31 AM | 07:50 AM | 08:07 AM | 08:22 AM | 08:47 AM | 09:07 AM | 09:29 AM | 09:49 AM | 10:10 AM | 10:40 AM | 11:10 AM | 11:45 AM | 12:15 PM | 12:47 PM | 01:17 PM | 01:51 PM | 02:27 PM | 02:56 PM | -- | 03:25 PM | 03:46 PM | 04:07 PM | 04:27 PM | 04:48 PM | 05:09 PM | 05:38 PM | 06:05 PM | 06:35 PM | 07:10 PM | 07:45 PM | 08:25 PM | 09:05 PM | 10:10 PM | 11:45 PM |
| Driftwood Mall | 06:25 AM | 06:55 AM | 07:13 AM | 07:34 AM | 07:53 AM | 08:10 AM | 08:25 AM | 08:50 AM | 09:10 AM | 09:32 AM | 09:52 AM | 10:13 AM | 10:43 AM | 11:13 AM | 11:48 AM | 12:19 PM | 12:51 PM | 01:21 PM | 01:55 PM | 02:31 PM | 03:00 PM | -- | 03:29 PM | 03:50 PM | 04:11 PM | 04:31 PM | 04:52 PM | 05:12 PM | 05:41 PM | 06:08 PM | 06:38 PM | 07:13 PM | 07:48 PM | 08:28 PM | 09:08 PM | 10:13 PM | 11:48 PM |
| Fitzgerald at 17th Street | 06:27 AM | 06:57 AM | 07:15 AM | 07:36 AM | 07:55 AM | 08:13 AM | 08:28 AM | 08:53 AM | 09:13 AM | 09:35 AM | 09:55 AM | 10:16 AM | 10:46 AM | 11:16 AM | 11:51 AM | 12:22 PM | 12:54 PM | 01:24 PM | 01:58 PM | 02:34 PM | 03:03 PM | -- | 03:32 PM | 03:53 PM | 04:14 PM | 04:34 PM | 04:55 PM | 05:15 PM | 05:44 PM | 06:10 PM | 06:40 PM | 07:15 PM | 07:50 PM | 08:30 PM | 09:10 PM | 10:15 PM | 11:50 PM |
| Downtown: Cliffe at 4th St | 06:30 AM | 07:00 AM | 07:18 AM | 07:39 AM | 07:58 AM | 08:17 AM | 08:33 AM | 08:58 AM | 09:18 AM | 09:40 AM | 10:00 AM | 10:21 AM | 10:51 AM | 11:21 AM | 11:56 AM | 12:27 PM | 12:59 PM | 01:29 PM | 02:03 PM | 02:38 PM | 03:07 PM | -- | 03:36 PM | 03:57 PM | 04:18 PM | 04:38 PM | 04:59 PM | 05:19 PM | 05:48 PM | 06:13 PM | 06:43 PM | 07:18 PM | 07:53 PM | 08:33 PM | 09:13 PM | 10:18 PM | 11:53 PM |
| Aquatic Centre | 06:37 AM | 07:07 AM | 07:25 AM | 07:46 AM | 08:06 AM | 08:25 AM | 08:41 AM | 09:06 AM | 09:26 AM | 09:48 AM | 10:08 AM | 10:29 AM | 10:59 AM | 11:29 AM | 12:05 PM | 12:36 PM | 01:08 PM | 01:38 PM | 02:12 PM | 02:47 PM | 03:16 PM | -- | 03:45 PM | 04:06 PM | 04:27 PM | 04:47 PM | 05:07 PM | 05:27 PM | 05:56 PM | 06:20 PM | 06:50 PM | 07:25 PM | 08:00 PM | 08:40 PM | 09:20 PM | 10:25 PM | 12:00 AM |
| Lerwick at Malahat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03:25 PM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Anderton and Guthrie | 06:43 AM | 07:13 AM | 07:31 AM | 07:52 AM | 08:13 AM | 08:32 AM | 08:48 AM | 09:13 AM | 09:33 AM | 09:55 AM | 10:15 AM | 10:36 AM | 11:06 AM | 11:36 AM | 12:12 PM | 12:43 PM | 01:15 PM | 01:45 PM | 02:20 PM | 02:55 PM | 03:24 PM | 03:31 PM | 03:53 PM | 04:13 PM | 04:34 PM | 04:54 PM | 05:14 PM | 05:34 PM | 06:03 PM | 06:26 PM | 06:56 PM | 07:31 PM | 08:05 PM | 08:45 PM | 09:25 PM | 10:30 PM | 12:05 AM |
| Comox Mall Bay B | 06:48 AM | 07:18 AM | 07:37 AM | 07:58 AM | 08:19 AM | 08:39 AM | 08:55 AM | 09:20 AM | 09:40 AM | 10:02 AM | 10:22 AM | 10:43 AM | 11:13 AM | 11:43 AM | 12:19 PM | 12:49 PM | 01:21 PM | 01:51 PM | 02:26 PM | 03:01 PM | 03:30 PM | 03:37 PM | 03:59 PM | 04:18 PM | 04:39 PM | 04:59 PM | 05:19 PM | 05:40 PM | 06:09 PM | 06:32 PM | 07:02 PM | 07:37 PM | 08:11 PM | 08:51 PM | 09:31 PM | 10:36 PM | 12:11 AM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfield Centre | -- | 08:35 AM | 09:15 AM | 09:55 AM | 10:35 AM | 11:15 AM | 12:05 PM | 12:35 PM | 01:09 PM | 01:35 PM | 02:05 PM | 02:35 PM | 03:05 PM | 03:35 PM | 04:10 PM | 04:40 PM | 05:15 PM | 06:00 PM | 06:36 PM | 07:17 PM | 07:54 PM | 08:30 PM | 09:05 PM | 10:10 PM | 11:45 PM |
| Driftwood Mall | -- | 08:38 AM | 09:18 AM | 09:58 AM | 10:38 AM | 11:18 AM | 12:09 PM | 12:39 PM | 01:13 PM | 01:39 PM | 02:09 PM | 02:39 PM | 03:09 PM | 03:38 PM | 04:13 PM | 04:43 PM | 05:18 PM | 06:03 PM | 06:39 PM | 07:20 PM | 07:57 PM | 08:33 PM | 09:08 PM | 10:13 PM | 11:48 PM |
| Fitzgerald at 17th Street | -- | 08:40 AM | 09:20 AM | 10:00 AM | 10:40 AM | 11:20 AM | 12:11 PM | 12:41 PM | 01:15 PM | 01:41 PM | 02:11 PM | 02:41 PM | 03:11 PM | 03:40 PM | 04:15 PM | 04:45 PM | 05:20 PM | 06:05 PM | 06:41 PM | 07:22 PM | 07:59 PM | 08:35 PM | 09:10 PM | 10:15 PM | 11:50 PM |
| Downtown: Cliffe at 4th St | 07:45 AM | 08:44 AM | 09:24 AM | 10:04 AM | 10:44 AM | 11:24 AM | 12:15 PM | 12:45 PM | 01:19 PM | 01:45 PM | 02:15 PM | 02:45 PM | 03:15 PM | 03:44 PM | 04:19 PM | 04:49 PM | 05:24 PM | 06:09 PM | 06:44 PM | 07:25 PM | 08:02 PM | 08:38 PM | 09:13 PM | 10:18 PM | 11:53 PM |
| Aquatic Centre | 07:53 AM | 08:52 AM | 09:32 AM | 10:12 AM | 10:52 AM | 11:32 AM | 12:23 PM | 12:53 PM | 01:28 PM | 01:54 PM | 02:24 PM | 02:54 PM | 03:24 PM | 03:53 PM | 04:28 PM | 04:58 PM | 05:33 PM | 06:17 PM | 06:51 PM | 07:32 PM | 08:09 PM | 08:45 PM | 09:20 PM | 10:25 PM | 12:00 AM |
| Anderton and Guthrie | 08:00 AM | 08:59 AM | 09:39 AM | 10:19 AM | 10:59 AM | 11:39 AM | 12:30 PM | 01:00 PM | 01:35 PM | 02:01 PM | 02:31 PM | 03:01 PM | 03:31 PM | 04:00 PM | 04:35 PM | 05:05 PM | 05:40 PM | 06:24 PM | 06:58 PM | 07:39 PM | 08:15 PM | 08:51 PM | 09:26 PM | 10:31 PM | 12:06 AM |
| Comox Mall Bay B | 08:05 AM | 09:04 AM | 09:45 AM | 10:25 AM | 11:05 AM | 11:45 AM | 12:36 PM | 01:07 PM | 01:42 PM | 02:08 PM | 02:38 PM | 03:08 PM | 03:38 PM | 04:07 PM | 04:42 PM | 05:12 PM | 05:47 PM | 06:30 PM | 07:04 PM | 07:44 PM | 08:20 PM | 08:56 PM | 09:31 PM | 10:36 PM | 12:11 AM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfield Centre | 09:15 AM | 09:57 AM | 11:00 AM | 11:45 AM | 12:45 PM | 01:45 PM | 02:35 PM | 03:35 PM | 04:35 PM | 05:35 PM | 06:30 PM | 07:32 PM |
| Driftwood Mall | 09:18 AM | 10:00 AM | 11:03 AM | 11:48 AM | 12:48 PM | 01:49 PM | 02:39 PM | 03:39 PM | 04:38 PM | 05:38 PM | 06:33 PM | 07:35 PM |
| Fitzgerald at 17th Street | 09:20 AM | 10:02 AM | 11:05 AM | 11:50 AM | 12:50 PM | 01:51 PM | 02:41 PM | 03:41 PM | 04:40 PM | 05:40 PM | 06:35 PM | 07:37 PM |
| Downtown: Cliffe at 4th St | 09:24 AM | 10:06 AM | 11:09 AM | 11:54 AM | 12:54 PM | 01:55 PM | 02:45 PM | 03:45 PM | 04:44 PM | 05:43 PM | 06:38 PM | 07:40 PM |
| Aquatic Centre | 09:32 AM | 10:14 AM | 11:17 AM | 12:02 PM | 01:02 PM | 02:03 PM | 02:53 PM | 03:53 PM | 04:52 PM | 05:51 PM | 06:46 PM | 07:48 PM |
| Anderton and Guthrie | 09:39 AM | 10:21 AM | 11:24 AM | 12:09 PM | 01:09 PM | 02:10 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 04:59 PM | 05:57 PM | 06:52 PM | 07:54 PM |
| Comox Mall Bay B | 09:45 AM | 10:27 AM | 11:30 AM | 12:15 PM | 01:15 PM | 02:16 PM | 03:06 PM | 04:06 PM | 05:04 PM | 06:02 PM | 06:57 PM | 07:58 PM |
Trip Notes
F
Trip operates on Fridays only.
S
Trip operates September through June.
E
Trip starts at Noel and Anderton 3 min. earlier
Stop
Trip Times
| Route Via |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
S
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comox Mall Bay A | 05:50 AM | 06:19 AM | 06:38 AM | 06:58 AM | 07:17 AM | 07:32 AM | -- | 07:47 AM | 08:08 AM | 08:28 AM | 08:49 AM | 09:09 AM | 09:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:05 AM | 11:35 AM | 12:05 PM | 12:35 PM | 01:10 PM | 01:45 PM | 02:13 PM | 02:43 PM | 03:04 PM | 03:15 PM | 03:25 PM | 03:46 PM | 04:08 PM | 04:27 PM | 04:48 PM | 05:21 PM | 05:56 PM | 06:31 PM | 07:11 PM | 07:51 PM | 08:31 PM | 09:36 PM | 10:45 PM |
| Anderton and Guthrie | 05:54 AM | 06:23 AM | 06:42 AM | 07:02 AM | 07:21 AM | 07:37 AM | 07:49 AM E | 07:52 AM | 08:14 AM | 08:34 AM | 08:55 AM | 09:15 AM | 09:36 AM | 10:06 AM | 10:36 AM | 11:11 AM | 11:41 AM | 12:11 PM | 12:41 PM | 01:16 PM | 01:51 PM | 02:19 PM | 02:49 PM | 03:10 PM | 03:21 PM | 03:31 PM | 03:52 PM | 04:14 PM | 04:33 PM | 04:54 PM | 05:26 PM | 06:01 PM | 06:36 PM | 07:16 PM | 07:55 PM | 08:35 PM | 09:40 PM | 10:49 PM |
| Aquatic Centre | 05:59 AM | 06:28 AM | 06:47 AM | 07:07 AM | 07:26 AM | 07:42 AM | 07:54 AM | 07:57 AM | 08:21 AM | 08:41 AM | 09:02 AM | 09:22 AM | 09:43 AM | 10:13 AM | 10:43 AM | 11:18 AM | 11:48 AM | 12:18 PM | 12:48 PM | 01:23 PM | 01:58 PM | 02:26 PM | 02:56 PM | 03:17 PM | 03:28 PM | 03:38 PM | 03:59 PM | 04:20 PM | 04:39 PM | 05:00 PM | 05:32 PM | 06:07 PM | 06:42 PM | 07:22 PM | 08:00 PM | 08:40 PM | 09:45 PM | 10:54 PM |
| Downtown: Cliffe at 4th St | 06:07 AM | 06:36 AM | 06:55 AM | 07:15 AM | 07:34 AM | 07:51 AM | 08:03 AM | 08:06 AM | 08:30 AM | 08:50 AM | 09:11 AM | 09:31 AM | 09:52 AM | 10:23 AM | 10:53 AM | 11:28 AM | 11:58 AM | 12:29 PM | 12:59 PM | 01:34 PM | 02:09 PM | 02:37 PM | 03:07 PM | 03:28 PM | 03:39 PM | 03:49 PM | 04:10 PM | 04:31 PM | 04:50 PM | 05:10 PM | 05:42 PM | 06:16 PM | 06:51 PM | 07:30 PM | 08:08 PM | 08:48 PM | 09:53 PM | 11:02 PM |
| Fitzgerald at 17th Street | 06:10 AM | 06:39 AM | 06:58 AM | 07:18 AM | 07:37 AM | 07:54 AM | -- | 08:09 AM | 08:34 AM | 08:54 AM | 09:15 AM | 09:35 AM | 09:56 AM | 10:27 AM | 10:57 AM | 11:32 AM | 12:02 PM | 12:33 PM | 01:03 PM | 01:38 PM | 02:13 PM | 02:41 PM | 03:11 PM | 03:32 PM | 03:43 PM | 03:53 PM | 04:14 PM | 04:35 PM | 04:54 PM | 05:14 PM | 05:46 PM | 06:19 PM | 06:54 PM | 07:33 PM | 08:11 PM | 08:51 PM | 09:56 PM | 11:05 PM |
| 26th at Fitzgerald (Driftwood Mall) | 06:13 AM | 06:42 AM | 07:01 AM | 07:21 AM | 07:40 AM | 07:57 AM | -- | 08:12 AM | 08:37 AM | 08:57 AM | 09:18 AM | 09:38 AM | 09:59 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:35 AM | 12:05 PM | 12:36 PM | 01:06 PM | 01:41 PM | 02:16 PM | 02:44 PM | 03:14 PM | 03:35 PM | 03:46 PM | 03:56 PM | 04:17 PM | 04:38 PM | 04:57 PM | 05:17 PM | 05:49 PM | 06:22 PM | 06:57 PM | 07:36 PM | 08:14 PM | 08:54 PM | 09:59 PM | 11:08 PM |
| Anfield Centre | 06:17 AM | 06:46 AM | 07:05 AM | 07:25 AM | 07:44 AM | 08:01 AM | -- | 08:16 AM | 08:41 AM | 09:01 AM | 09:22 AM | 09:42 AM | 10:03 AM | 10:34 AM | 11:04 AM | 11:39 AM | 12:09 PM | 12:40 PM | 01:10 PM | 01:45 PM | 02:20 PM | 02:48 PM | 03:18 PM | 03:39 PM | 03:50 PM | 04:00 PM | 04:21 PM | 04:42 PM | 05:01 PM | 05:21 PM | 05:53 PM | 06:26 PM | 07:01 PM | 07:40 PM | 08:18 PM | 08:58 PM | 10:03 PM | 11:12 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comox Mall Bay A | 07:17 AM | 08:00 AM | 08:40 AM | 09:18 AM | 09:57 AM | 10:36 AM | 11:15 AM | 11:55 AM | 12:28 PM | 12:54 PM | 01:25 PM | 01:55 PM | 02:25 PM | 02:55 PM | 03:30 PM | 04:00 PM | 04:36 PM | 05:21 PM | 06:01 PM | 06:41 PM | 07:21 PM | 07:56 PM | 08:31 PM | 09:36 PM | 10:45 PM |
| Anderton and Guthrie | 07:21 AM | 08:05 AM | 08:45 AM | 09:23 AM | 10:02 AM | 10:41 AM | 11:20 AM | 12:00 PM | 12:33 PM | 12:59 PM | 01:30 PM | 02:00 PM | 02:30 PM | 03:00 PM | 03:35 PM | 04:05 PM | 04:41 PM | 05:26 PM | 06:05 PM | 06:45 PM | 07:25 PM | 08:00 PM | 08:35 PM | 09:40 PM | 10:49 PM |
| Aquatic Centre | 07:26 AM | 08:10 AM | 08:50 AM | 09:29 AM | 10:08 AM | 10:47 AM | 11:27 AM | 12:07 PM | 12:40 PM | 01:06 PM | 01:37 PM | 02:07 PM | 02:37 PM | 03:07 PM | 03:42 PM | 04:12 PM | 04:48 PM | 05:32 PM | 06:11 PM | 06:51 PM | 07:31 PM | 08:05 PM | 08:40 PM | 09:45 PM | 10:54 PM |
| Downtown: Cliffe at 4th St | 07:35 AM | 08:19 AM | 08:59 AM | 09:39 AM | 10:19 AM | 10:58 AM | 11:38 AM | 12:18 PM | 12:51 PM | 01:17 PM | 01:47 PM | 02:17 PM | 02:47 PM | 03:17 PM | 03:52 PM | 04:22 PM | 04:58 PM | 05:42 PM | 06:20 PM | 07:00 PM | 07:40 PM | 08:14 PM | 08:48 PM | 09:53 PM | 11:02 PM |
