Route Overview

Route 3

Service Alerts

Keep track of service alerts for your favourite routes.

Route Schedule

Direction: To Valleycliffe, and return

Stop

Trip Times
Route Via
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Squamish Library 06:15 AM 06:45 AM 07:15 AM 07:53 AM 08:18 AM 09:20 AM 10:00 AM 11:00 AM 11:50 AM 12:40 PM 01:40 PM 02:20 PM 02:54 PM 03:26 PM 03:55 PM 04:30 PM 05:05 PM 05:50 PM 06:35 PM 07:30 PM 08:50 PM 10:05 PM 11:21 PM
Cleveland at Buckley 06:18 AM 06:48 AM 07:18 AM 07:56 AM 08:21 AM 09:23 AM 10:03 AM 11:04 AM 11:54 AM 12:44 PM 01:44 PM 02:24 PM 02:58 PM 03:30 PM 03:59 PM 04:34 PM 05:09 PM 05:54 PM 06:39 PM 07:34 PM 08:53 PM 10:08 PM 11:24 PM
Squamish General Hospital 06:21 AM 06:51 AM 07:21 AM 07:59 AM 08:24 AM 09:26 AM 10:06 AM 11:07 AM 11:57 AM 12:47 PM 01:47 PM 02:27 PM 03:01 PM 03:33 PM 04:02 PM 04:37 PM 05:12 PM 05:57 PM 06:42 PM 07:37 PM 08:56 PM 10:11 PM 11:27 PM
Vista at Northridge 06:23 AM 06:53 AM 07:23 AM 08:01 AM 08:26 AM 09:28 AM 10:08 AM 11:09 AM 11:59 AM 12:49 PM 01:49 PM 02:29 PM 03:03 PM 03:35 PM 04:04 PM 04:39 PM 05:14 PM 05:59 PM 06:44 PM 07:39 PM 08:58 PM 10:13 PM 11:29 PM
Valleycliffe: Spruce at Westway 06:28 AM 06:58 AM 07:28 AM 08:07 AM 08:33 AM 09:34 AM 10:14 AM 11:15 AM 12:05 PM 12:55 PM 01:55 PM 02:35 PM 03:10 PM 03:42 PM 04:10 PM 04:45 PM 05:20 PM 06:05 PM 06:49 PM 07:44 PM 09:03 PM 10:18 PM 11:34 PM
Cleveland at Buckley 06:34 AM 07:04 AM 07:34 AM 08:13 AM 08:41 AM 09:41 AM 10:21 AM 11:22 AM 12:12 PM 01:02 PM 02:02 PM 02:42 PM 03:18 PM 03:50 PM 04:17 PM 04:52 PM 05:27 PM 06:12 PM 06:56 PM 07:51 PM 09:09 PM 10:24 PM 11:40 PM
Squamish Library 06:39 AM 07:09 AM 07:39 AM 08:18 AM 08:47 AM 09:46 AM 10:26 AM 11:27 AM 12:18 PM 01:08 PM 02:08 PM 02:48 PM 03:24 PM 03:56 PM 04:23 PM 04:58 PM 05:33 PM 06:17 PM 07:01 PM 07:56 PM 09:13 PM 10:28 PM 11:44 PM

Stop

Trip Times
Route Via
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Squamish Library 06:40 AM 08:00 AM 09:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 01:00 PM 02:00 PM 03:00 PM 04:00 PM 05:00 PM 06:00 PM 07:00 PM 08:00 PM 09:00 PM 10:00 PM 11:15 PM
Cleveland at Buckley 06:43 AM 08:03 AM 09:03 AM 10:03 AM 11:04 AM 12:04 PM 01:04 PM 02:04 PM 03:04 PM 04:04 PM 05:04 PM 06:04 PM 07:04 PM 08:03 PM 09:03 PM 10:03 PM 11:18 PM
Squamish General Hospital 06:46 AM 08:06 AM 09:06 AM 10:06 AM 11:07 AM 12:07 PM 01:07 PM 02:07 PM 03:07 PM 04:07 PM 05:07 PM 06:07 PM 07:07 PM 08:06 PM 09:06 PM 10:06 PM 11:21 PM
Vista at Northridge 06:48 AM 08:08 AM 09:08 AM 10:08 AM 11:09 AM 12:09 PM 01:09 PM 02:09 PM 03:09 PM 04:09 PM 05:09 PM 06:09 PM 07:09 PM 08:08 PM 09:08 PM 10:08 PM 11:23 PM
Valleycliffe: Spruce at Westway 06:53 AM 08:14 AM 09:14 AM 10:14 AM 11:15 AM 12:15 PM 01:15 PM 02:15 PM 03:15 PM 04:15 PM 05:15 PM 06:14 PM 07:14 PM 08:13 PM 09:13 PM 10:13 PM 11:28 PM
Cleveland at Buckley 06:59 AM 08:20 AM 09:20 AM 10:21 AM 11:22 AM 12:22 PM 01:22 PM 02:22 PM 03:22 PM 04:22 PM 05:22 PM 06:20 PM 07:20 PM 08:19 PM 09:19 PM 10:19 PM 11:34 PM
Squamish Library 07:03 AM 08:24 AM 09:25 AM 10:26 AM 11:27 AM 12:28 PM 01:28 PM 02:28 PM 03:28 PM 04:28 PM 05:28 PM 06:25 PM 07:25 PM 08:23 PM 09:23 PM 10:23 PM 11:38 PM

Stop

Trip Times
Route Via
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Squamish Library 07:20 AM 08:55 AM 09:55 AM 11:00 AM 12:00 PM 01:00 PM 02:00 PM 03:00 PM 04:00 PM 05:00 PM 06:00 PM 07:00 PM 08:05 PM 09:05 PM
Cleveland at Buckley 07:23 AM 08:58 AM 09:58 AM 11:04 AM 12:04 PM 01:04 PM 02:04 PM 03:04 PM 04:04 PM 05:04 PM 06:04 PM 07:04 PM 08:08 PM 09:08 PM
Squamish General Hospital 07:26 AM 09:01 AM 10:01 AM 11:07 AM 12:07 PM 01:07 PM 02:07 PM 03:07 PM 04:07 PM 05:07 PM 06:07 PM 07:07 PM 08:11 PM 09:11 PM
Vista at Northridge 07:28 AM 09:03 AM 10:03 AM 11:09 AM 12:09 PM 01:09 PM 02:09 PM 03:09 PM 04:09 PM 05:09 PM 06:09 PM 07:09 PM 08:13 PM 09:13 PM
Valleycliffe: Spruce at Westway 07:33 AM 09:09 AM 10:09 AM 11:15 AM 12:15 PM 01:15 PM 02:15 PM 03:15 PM 04:15 PM 05:15 PM 06:14 PM 07:14 PM 08:18 PM 09:18 PM
Cleveland at Buckley 07:39 AM 09:15 AM 10:16 AM 11:22 AM 12:22 PM 01:22 PM 02:22 PM 03:22 PM 04:22 PM 05:22 PM 06:20 PM 07:20 PM 08:24 PM 09:24 PM
Squamish Library 07:43 AM 09:19 AM 10:21 AM 11:27 AM 12:28 PM 01:28 PM 02:28 PM 03:28 PM 04:28 PM 05:28 PM 06:25 PM 07:25 PM 08:28 PM 09:28 PM

Stop

Trip Times
Route Via
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Squamish Library 06:15 AM 06:45 AM 07:15 AM 07:53 AM 08:18 AM 09:20 AM 10:00 AM 11:00 AM 11:50 AM 12:40 PM 01:40 PM 02:20 PM 02:54 PM 03:26 PM 03:55 PM 04:30 PM 05:05 PM 05:50 PM 06:35 PM 07:30 PM 08:50 PM 10:05 PM 11:21 PM
Cleveland at Buckley 06:18 AM 06:48 AM 07:18 AM 07:56 AM 08:21 AM 09:23 AM 10:03 AM 11:04 AM 11:54 AM 12:44 PM 01:44 PM 02:24 PM 02:58 PM 03:30 PM 03:59 PM 04:34 PM 05:09 PM 05:54 PM 06:39 PM 07:34 PM 08:53 PM 10:08 PM 11:24 PM
Squamish General Hospital 06:21 AM 06:51 AM 07:21 AM 07:59 AM 08:24 AM 09:26 AM 10:06 AM 11:07 AM 11:57 AM 12:47 PM 01:47 PM 02:27 PM 03:01 PM 03:33 PM 04:02 PM 04:37 PM 05:12 PM 05:57 PM 06:42 PM 07:37 PM 08:56 PM 10:11 PM 11:27 PM
Vista at Northridge 06:23 AM 06:53 AM 07:23 AM 08:01 AM 08:26 AM 09:28 AM 10:08 AM 11:09 AM 11:59 AM 12:49 PM 01:49 PM 02:29 PM 03:03 PM 03:35 PM 04:04 PM 04:39 PM 05:14 PM 05:59 PM 06:44 PM 07:39 PM 08:58 PM 10:13 PM 11:29 PM
Valleycliffe: Spruce at Westway 06:28 AM 06:58 AM 07:28 AM 08:07 AM 08:33 AM 09:34 AM 10:14 AM 11:15 AM 12:05 PM 12:55 PM 01:55 PM 02:35 PM 03:10 PM 03:42 PM 04:10 PM 04:45 PM 05:20 PM 06:05 PM 06:49 PM 07:44 PM 09:03 PM 10:18 PM 11:34 PM
Cleveland at Buckley 06:34 AM 07:04 AM 07:34 AM 08:13 AM 08:41 AM 09:41 AM 10:21 AM 11:22 AM 12:12 PM 01:02 PM 02:02 PM 02:42 PM 03:18 PM 03:50 PM 04:17 PM 04:52 PM 05:27 PM 06:12 PM 06:56 PM 07:51 PM 09:09 PM 10:24 PM 11:40 PM
Squamish Library 06:39 AM 07:09 AM 07:39 AM 08:18 AM 08:47 AM 09:46 AM 10:26 AM 11:27 AM 12:18 PM 01:08 PM 02:08 PM 02:48 PM 03:24 PM 03:56 PM 04:23 PM 04:58 PM 05:33 PM 06:17 PM 07:01 PM 07:56 PM 09:13 PM 10:28 PM 11:44 PM

Stop

Trip Times
Route Via
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Squamish Library 06:40 AM 08:00 AM 09:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 01:00 PM 02:00 PM 03:00 PM 04:00 PM 05:00 PM 06:00 PM 07:00 PM 08:00 PM 09:00 PM 10:00 PM 11:15 PM
Cleveland at Buckley 06:43 AM 08:03 AM 09:03 AM 10:03 AM 11:04 AM 12:04 PM 01:04 PM 02:04 PM 03:04 PM 04:04 PM 05:04 PM 06:04 PM 07:04 PM 08:03 PM 09:03 PM 10:03 PM 11:18 PM
Squamish General Hospital 06:46 AM 08:06 AM 09:06 AM 10:06 AM 11:07 AM 12:07 PM 01:07 PM 02:07 PM 03:07 PM 04:07 PM 05:07 PM 06:07 PM 07:07 PM 08:06 PM 09:06 PM 10:06 PM 11:21 PM
Vista at Northridge 06:48 AM 08:08 AM 09:08 AM 10:08 AM 11:09 AM 12:09 PM 01:09 PM 02:09 PM 03:09 PM 04:09 PM 05:09 PM 06:09 PM 07:09 PM 08:08 PM 09:08 PM 10:08 PM 11:23 PM
Valleycliffe: Spruce at Westway 06:53 AM 08:14 AM 09:14 AM 10:14 AM 11:15 AM 12:15 PM 01:15 PM 02:15 PM 03:15 PM 04:15 PM 05:15 PM 06:14 PM 07:14 PM 08:13 PM 09:13 PM 10:13 PM 11:28 PM
Cleveland at Buckley 06:59 AM 08:20 AM 09:20 AM 10:21 AM 11:22 AM 12:22 PM 01:22 PM 02:22 PM 03:22 PM 04:22 PM 05:22 PM 06:20 PM 07:20 PM 08:19 PM 09:19 PM 10:19 PM 11:34 PM
Squamish Library 07:03 AM 08:24 AM 09:25 AM 10:26 AM 11:27 AM 12:28 PM 01:28 PM 02:28 PM 03:28 PM 04:28 PM 05:28 PM 06:25 PM 07:25 PM 08:23 PM 09:23 PM 10:23 PM 11:38 PM

Stop

Trip Times
Route Via
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Squamish Library 07:20 AM 08:55 AM 09:55 AM 11:00 AM 12:00 PM 01:00 PM 02:00 PM 03:00 PM 04:00 PM 05:00 PM 06:00 PM 07:00 PM 08:05 PM 09:05 PM
Cleveland at Buckley 07:23 AM 08:58 AM 09:58 AM 11:04 AM 12:04 PM 01:04 PM 02:04 PM 03:04 PM 04:04 PM 05:04 PM 06:04 PM 07:04 PM 08:08 PM 09:08 PM
Squamish General Hospital 07:26 AM 09:01 AM 10:01 AM 11:07 AM 12:07 PM 01:07 PM 02:07 PM 03:07 PM 04:07 PM 05:07 PM 06:07 PM 07:07 PM 08:11 PM 09:11 PM
Vista at Northridge 07:28 AM 09:03 AM 10:03 AM 11:09 AM 12:09 PM 01:09 PM 02:09 PM 03:09 PM 04:09 PM 05:09 PM 06:09 PM 07:09 PM 08:13 PM 09:13 PM
Valleycliffe: Spruce at Westway 07:33 AM 09:09 AM 10:09 AM 11:15 AM 12:15 PM 01:15 PM 02:15 PM 03:15 PM 04:15 PM 05:15 PM 06:14 PM 07:14 PM 08:18 PM 09:18 PM
Cleveland at Buckley 07:39 AM 09:15 AM 10:16 AM 11:22 AM 12:22 PM 01:22 PM 02:22 PM 03:22 PM 04:22 PM 05:22 PM 06:20 PM 07:20 PM 08:24 PM 09:24 PM
Squamish Library 07:43 AM 09:19 AM 10:21 AM 11:27 AM 12:28 PM 01:28 PM 02:28 PM 03:28 PM 04:28 PM 05:28 PM 06:25 PM 07:25 PM 08:28 PM 09:28 PM

Next Scheduled Bus

    Start typing a street name and select your closest bus stop. You can also enter the six digit Stop ID which can be found on most BC Transit bus stop signs.

    Your Upcoming Trip

    Know Before You Go

    3
    3 Valleycliffe — Squamish Regional Transit System