Service Alerts
Keep track of service alerts for your favourite routes.
Route Schedule
Direction: to Pine Centre - Foothills - Spruceland to Pine Centre - Foothills - Spruceland
Trip Notes
B
Trip is operated by Community bus: bike rack use limited to daylight hours only
Stop
Trip Times
| Route Via |
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
B
|
5
|
5
B
|
5
|
5
B
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pine Centre | 07:08 AM | 07:36 AM | 08:01 AM | 08:36 AM | 09:01 AM | 09:36 AM | 10:36 AM | 11:36 AM | 12:36 PM | 01:36 PM | 02:36 PM | 03:36 PM | 04:06 PM | 04:36 PM | 05:06 PM | 05:36 PM | 06:06 PM | 06:36 PM | 07:36 PM | 08:36 PM | 09:36 PM | 10:36 PM |
| 15th Ave at Foothills Blvd | 07:15 AM | 07:43 AM | 08:08 AM | 08:43 AM | 09:08 AM | 09:43 AM | 10:43 AM | 11:43 AM | 12:43 PM | 01:43 PM | 02:43 PM | 03:43 PM | 04:13 PM | 04:43 PM | 05:13 PM | 05:43 PM | 06:13 PM | 06:43 PM | 07:43 PM | 08:43 PM | 09:43 PM | 10:43 PM |
| Spruceland Exchange | 07:24 AM | 07:52 AM | 08:17 AM | 08:52 AM | 09:17 AM | 09:52 AM | 10:52 AM | 11:52 AM | 12:52 PM | 01:52 PM | 02:52 PM | 03:52 PM | 04:22 PM | 04:52 PM | 05:22 PM | 05:52 PM | 06:22 PM | 06:52 PM | 07:52 PM | 08:52 PM | 09:52 PM | 10:52 PM |
| 7th Ave at Dominion St | 07:37 AM | 08:05 AM | 08:30 AM | 09:05 AM | 09:30 AM | 10:05 AM | 11:05 AM | 12:05 PM | 01:05 PM | 02:05 PM | 03:05 PM | 04:05 PM | 04:35 PM | 05:05 PM | 05:35 PM | 06:05 PM | 06:35 PM | 07:05 PM | 08:05 PM | 09:05 PM | 10:05 PM | 11:05 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pine Centre | 07:38 AM | 08:36 AM | 09:36 AM | 10:36 AM | 11:36 AM | 12:36 PM | 01:36 PM | 02:36 PM | 03:36 PM | 04:36 PM | 05:36 PM | 06:36 PM | 07:36 PM | 08:36 PM | 09:36 PM |
| 15th Ave at Foothills Blvd | 07:45 AM | 08:43 AM | 09:43 AM | 10:43 AM | 11:43 AM | 12:43 PM | 01:43 PM | 02:43 PM | 03:43 PM | 04:43 PM | 05:43 PM | 06:43 PM | 07:43 PM | 08:43 PM | 09:43 PM |
| Spruceland Exchange | 07:54 AM | 08:52 AM | 09:52 AM | 10:52 AM | 11:52 AM | 12:52 PM | 01:52 PM | 02:52 PM | 03:52 PM | 04:52 PM | 05:52 PM | 06:52 PM | 07:52 PM | 08:52 PM | 09:52 PM |
| 7th Ave at Dominion St | 08:07 AM | 09:05 AM | 10:05 AM | 11:05 AM | 12:05 PM | 01:05 PM | 02:05 PM | 03:05 PM | 04:05 PM | 05:05 PM | 06:05 PM | 07:05 PM | 08:05 PM | 09:05 PM | 10:05 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pine Centre | 07:38 AM | 08:36 AM | 09:36 AM | 10:36 AM | 11:36 AM | 12:36 PM | 01:36 PM | 02:36 PM | 03:36 PM | 04:36 PM | 05:36 PM | 06:36 PM | 07:36 PM | 08:36 PM | 09:36 PM |
| 15th Ave at Foothills Blvd | 07:45 AM | 08:43 AM | 09:43 AM | 10:43 AM | 11:43 AM | 12:43 PM | 01:43 PM | 02:43 PM | 03:43 PM | 04:43 PM | 05:43 PM | 06:43 PM | 07:43 PM | 08:43 PM | 09:43 PM |
| Spruceland Exchange | 07:54 AM | 08:52 AM | 09:52 AM | 10:52 AM | 11:52 AM | 12:52 PM | 01:52 PM | 02:52 PM | 03:52 PM | 04:52 PM | 05:52 PM | 06:52 PM | 07:52 PM | 08:52 PM | 09:52 PM |
| 7th Ave at Dominion St | 08:07 AM | 09:05 AM | 10:05 AM | 11:05 AM | 12:05 PM | 01:05 PM | 02:05 PM | 03:05 PM | 04:05 PM | 05:05 PM | 06:05 PM | 07:05 PM | 08:05 PM | 09:05 PM | 10:05 PM |
Trip Notes
B
Trip is operated by Community bus: bike rack use limited to daylight hours only
Stop
Trip Times
| Route Via |
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
B
|
5
|
5
B
|
5
|
5
B
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pine Centre | 07:08 AM | 07:36 AM | 08:01 AM | 08:36 AM | 09:01 AM | 09:36 AM | 10:36 AM | 11:36 AM | 12:36 PM | 01:36 PM | 02:36 PM | 03:36 PM | 04:06 PM | 04:36 PM | 05:06 PM | 05:36 PM | 06:06 PM | 06:36 PM | 07:36 PM | 08:36 PM | 09:36 PM | 10:36 PM |
| 15th Ave at Foothills Blvd | 07:15 AM | 07:43 AM | 08:08 AM | 08:43 AM | 09:08 AM | 09:43 AM | 10:43 AM | 11:43 AM | 12:43 PM | 01:43 PM | 02:43 PM | 03:43 PM | 04:13 PM | 04:43 PM | 05:13 PM | 05:43 PM | 06:13 PM | 06:43 PM | 07:43 PM | 08:43 PM | 09:43 PM | 10:43 PM |
| Spruceland Exchange | 07:24 AM | 07:52 AM | 08:17 AM | 08:52 AM | 09:17 AM | 09:52 AM | 10:52 AM | 11:52 AM | 12:52 PM | 01:52 PM | 02:52 PM | 03:52 PM | 04:22 PM | 04:52 PM | 05:22 PM | 05:52 PM | 06:22 PM | 06:52 PM | 07:52 PM | 08:52 PM | 09:52 PM | 10:52 PM |
| 7th Ave at Dominion St | 07:37 AM | 08:05 AM | 08:30 AM | 09:05 AM | 09:30 AM | 10:05 AM | 11:05 AM | 12:05 PM | 01:05 PM | 02:05 PM | 03:05 PM | 04:05 PM | 04:35 PM | 05:05 PM | 05:35 PM | 06:05 PM | 06:35 PM | 07:05 PM | 08:05 PM | 09:05 PM | 10:05 PM | 11:05 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pine Centre | 07:38 AM | 08:36 AM | 09:36 AM | 10:36 AM | 11:36 AM | 12:36 PM | 01:36 PM | 02:36 PM | 03:36 PM | 04:36 PM | 05:36 PM | 06:36 PM | 07:36 PM | 08:36 PM | 09:36 PM |
| 15th Ave at Foothills Blvd | 07:45 AM | 08:43 AM | 09:43 AM | 10:43 AM | 11:43 AM | 12:43 PM | 01:43 PM | 02:43 PM | 03:43 PM | 04:43 PM | 05:43 PM | 06:43 PM | 07:43 PM | 08:43 PM | 09:43 PM |
| Spruceland Exchange | 07:54 AM | 08:52 AM | 09:52 AM | 10:52 AM | 11:52 AM | 12:52 PM | 01:52 PM | 02:52 PM | 03:52 PM | 04:52 PM | 05:52 PM | 06:52 PM | 07:52 PM | 08:52 PM | 09:52 PM |
| 7th Ave at Dominion St | 08:07 AM | 09:05 AM | 10:05 AM | 11:05 AM | 12:05 PM | 01:05 PM | 02:05 PM | 03:05 PM | 04:05 PM | 05:05 PM | 06:05 PM | 07:05 PM | 08:05 PM | 09:05 PM | 10:05 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pine Centre | 07:38 AM | 08:36 AM | 09:36 AM | 10:36 AM | 11:36 AM | 12:36 PM | 01:36 PM | 02:36 PM | 03:36 PM | 04:36 PM | 05:36 PM | 06:36 PM | 07:36 PM | 08:36 PM | 09:36 PM |
| 15th Ave at Foothills Blvd | 07:45 AM | 08:43 AM | 09:43 AM | 10:43 AM | 11:43 AM | 12:43 PM | 01:43 PM | 02:43 PM | 03:43 PM | 04:43 PM | 05:43 PM | 06:43 PM | 07:43 PM | 08:43 PM | 09:43 PM |
| Spruceland Exchange | 07:54 AM | 08:52 AM | 09:52 AM | 10:52 AM | 11:52 AM | 12:52 PM | 01:52 PM | 02:52 PM | 03:52 PM | 04:52 PM | 05:52 PM | 06:52 PM | 07:52 PM | 08:52 PM | 09:52 PM |
| 7th Ave at Dominion St | 08:07 AM | 09:05 AM | 10:05 AM | 11:05 AM | 12:05 PM | 01:05 PM | 02:05 PM | 03:05 PM | 04:05 PM | 05:05 PM | 06:05 PM | 07:05 PM | 08:05 PM | 09:05 PM | 10:05 PM |
Trip Notes
B
Trip is operated by Community bus: bike rack use limited to daylight hours only
Stop
Trip Times
| Route Via |
5
B
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
B
|
5
|
5
B
|
5
|
5
B
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7th Ave at Dominion St | -- | 07:11 AM | 07:39 AM | 08:11 AM | 08:39 AM | 09:11 AM | 10:11 AM | 11:11 AM | 12:11 PM | 01:11 PM | 02:10 PM | 03:09 PM | 03:40 PM | 04:10 PM | 04:40 PM | 05:11 PM | 05:40 PM | 06:11 PM | 07:11 PM | 08:11 PM | 09:11 PM | 10:11 PM |
| Lansdowne Turnaround | 06:58 AM | 07:22 AM | 07:50 AM | 08:23 AM | 08:51 AM | 09:23 AM | 10:23 AM | 11:23 AM | 12:23 PM | 01:23 PM | 02:23 PM | 03:22 PM | 03:52 PM | 04:22 PM | 04:52 PM | 05:23 PM | 05:51 PM | 06:22 PM | 07:22 PM | 08:22 PM | 09:22 PM | 10:22 PM |
| Pine Centre | 07:08 AM | 07:32 AM | 08:00 AM | 08:33 AM | 09:01 AM | 09:33 AM | 10:33 AM | 11:33 AM | 12:33 PM | 01:33 PM | 02:33 PM | 03:33 PM | 04:03 PM | 04:33 PM | 05:03 PM | 05:33 PM | 06:01 PM | 06:32 PM | 07:32 PM | 08:32 PM | 09:32 PM | 10:31 PM |
| Pine Centre | 07:08 AM | 07:35 AM | 08:00 AM | 08:36 AM | 09:01 AM | 09:36 AM | 10:36 AM | 11:36 AM | 12:36 PM | 01:36 PM | 02:36 PM | 03:36 PM | 04:06 PM | 04:36 PM | 05:06 PM | 05:36 PM | 06:04 PM | 06:35 PM | 07:35 PM | 08:35 PM | 09:35 PM | 10:34 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7th Ave at Dominion St | -- | 08:11 AM | 09:11 AM | 10:11 AM | 11:11 AM | 12:11 PM | 01:11 PM | 02:11 PM | 03:11 PM | 04:11 PM | 05:11 PM | 06:11 PM | 07:11 PM | 08:11 PM | 09:11 PM |
| Lansdowne Turnaround | 07:25 AM | 08:23 AM | 09:23 AM | 10:23 AM | 11:23 AM | 12:23 PM | 01:23 PM | 02:23 PM | 03:23 PM | 04:23 PM | 05:23 PM | 06:23 PM | 07:23 PM | 08:23 PM | 09:23 PM |
| Pine Centre | 07:35 AM | 08:33 AM | 09:33 AM | 10:33 AM | 11:33 AM | 12:33 PM | 01:33 PM | 02:33 PM | 03:33 PM | 04:33 PM | 05:33 PM | 06:33 PM | 07:33 PM | 08:33 PM | 09:33 PM |
| Pine Centre | 07:38 AM | 08:36 AM | 09:36 AM | 10:36 AM | 11:36 AM | 12:36 PM | 01:36 PM | 02:36 PM | 03:36 PM | 04:36 PM | 05:36 PM | 06:36 PM | 07:36 PM | 08:36 PM | 09:36 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7th Ave at Dominion St | -- | 08:11 AM | 09:11 AM | 10:11 AM | 11:11 AM | 12:11 PM | 01:11 PM | 02:11 PM | 03:11 PM | 04:11 PM | 05:11 PM | 06:11 PM | 07:11 PM | 08:11 PM | 09:11 PM |
| Lansdowne Turnaround | 07:25 AM | 08:23 AM | 09:23 AM | 10:23 AM | 11:23 AM | 12:23 PM | 01:23 PM | 02:23 PM | 03:23 PM | 04:23 PM | 05:23 PM | 06:23 PM | 07:23 PM | 08:23 PM | 09:23 PM |
| Pine Centre | 07:35 AM | 08:33 AM | 09:33 AM | 10:33 AM | 11:33 AM | 12:33 PM | 01:33 PM | 02:33 PM | 03:33 PM | 04:33 PM | 05:33 PM | 06:33 PM | 07:33 PM | 08:33 PM | 09:33 PM |
| Pine Centre | 07:38 AM | 08:36 AM | 09:36 AM | 10:36 AM | 11:36 AM | 12:36 PM | 01:36 PM | 02:36 PM | 03:36 PM | 04:36 PM | 05:36 PM | 06:36 PM | 07:36 PM | 08:36 PM | 09:36 PM |
Trip Notes
B
Trip is operated by Community bus: bike rack use limited to daylight hours only
Stop
Trip Times
| Route Via |
5
B
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
B
|
5
|
5
B
|
5
|
5
B
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7th Ave at Dominion St | -- | 07:11 AM | 07:39 AM | 08:11 AM | 08:39 AM | 09:11 AM | 10:11 AM | 11:11 AM | 12:11 PM | 01:11 PM | 02:10 PM | 03:09 PM | 03:40 PM | 04:10 PM | 04:40 PM | 05:11 PM | 05:40 PM | 06:11 PM | 07:11 PM | 08:11 PM | 09:11 PM | 10:11 PM |
| Lansdowne Turnaround | 06:58 AM | 07:22 AM | 07:50 AM | 08:23 AM | 08:51 AM | 09:23 AM | 10:23 AM | 11:23 AM | 12:23 PM | 01:23 PM | 02:23 PM | 03:22 PM | 03:52 PM | 04:22 PM | 04:52 PM | 05:23 PM | 05:51 PM | 06:22 PM | 07:22 PM | 08:22 PM | 09:22 PM | 10:22 PM |
| Pine Centre | 07:08 AM | 07:32 AM | 08:00 AM | 08:33 AM | 09:01 AM | 09:33 AM | 10:33 AM | 11:33 AM | 12:33 PM | 01:33 PM | 02:33 PM | 03:33 PM | 04:03 PM | 04:33 PM | 05:03 PM | 05:33 PM | 06:01 PM | 06:32 PM | 07:32 PM | 08:32 PM | 09:32 PM | 10:31 PM |
| Pine Centre | 07:08 AM | 07:35 AM | 08:00 AM | 08:36 AM | 09:01 AM | 09:36 AM | 10:36 AM | 11:36 AM | 12:36 PM | 01:36 PM | 02:36 PM | 03:36 PM | 04:06 PM | 04:36 PM | 05:06 PM | 05:36 PM | 06:04 PM | 06:35 PM | 07:35 PM | 08:35 PM | 09:35 PM | 10:34 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7th Ave at Dominion St | -- | 08:11 AM | 09:11 AM | 10:11 AM | 11:11 AM | 12:11 PM | 01:11 PM | 02:11 PM | 03:11 PM | 04:11 PM | 05:11 PM | 06:11 PM | 07:11 PM | 08:11 PM | 09:11 PM |
| Lansdowne Turnaround | 07:25 AM | 08:23 AM | 09:23 AM | 10:23 AM | 11:23 AM | 12:23 PM | 01:23 PM | 02:23 PM | 03:23 PM | 04:23 PM | 05:23 PM | 06:23 PM | 07:23 PM | 08:23 PM | 09:23 PM |
| Pine Centre | 07:35 AM | 08:33 AM | 09:33 AM | 10:33 AM | 11:33 AM | 12:33 PM | 01:33 PM | 02:33 PM | 03:33 PM | 04:33 PM | 05:33 PM | 06:33 PM | 07:33 PM | 08:33 PM | 09:33 PM |
| Pine Centre | 07:38 AM | 08:36 AM | 09:36 AM | 10:36 AM | 11:36 AM | 12:36 PM | 01:36 PM | 02:36 PM | 03:36 PM | 04:36 PM | 05:36 PM | 06:36 PM | 07:36 PM | 08:36 PM | 09:36 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7th Ave at Dominion St | -- | 08:11 AM | 09:11 AM | 10:11 AM | 11:11 AM | 12:11 PM | 01:11 PM | 02:11 PM | 03:11 PM | 04:11 PM | 05:11 PM | 06:11 PM | 07:11 PM | 08:11 PM | 09:11 PM |
| Lansdowne Turnaround | 07:25 AM | 08:23 AM | 09:23 AM | 10:23 AM | 11:23 AM | 12:23 PM | 01:23 PM | 02:23 PM | 03:23 PM | 04:23 PM | 05:23 PM | 06:23 PM | 07:23 PM | 08:23 PM | 09:23 PM |
| Pine Centre | 07:35 AM | 08:33 AM | 09:33 AM | 10:33 AM | 11:33 AM | 12:33 PM | 01:33 PM | 02:33 PM | 03:33 PM | 04:33 PM | 05:33 PM | 06:33 PM | 07:33 PM | 08:33 PM | 09:33 PM |
| Pine Centre | 07:38 AM | 08:36 AM | 09:36 AM | 10:36 AM | 11:36 AM | 12:36 PM | 01:36 PM | 02:36 PM | 03:36 PM | 04:36 PM | 05:36 PM | 06:36 PM | 07:36 PM | 08:36 PM | 09:36 PM |
Next Scheduled Bus
Start typing a street name and select your closest bus stop. You can also enter the six digit Stop ID which can be found on most BC Transit bus stop signs.
Your Upcoming Trip
Know Before You Go
5 5 Victoria/5th —
Prince George Regional Transit System
Direction: to Pine Centre - Foothills - Spruceland
Weekday
Trip Notes
B
Trip is operated by Community bus: bike rack use limited to daylight hours only
Route
Pine Centre
15th Ave at Foothills Blvd
Spruceland Exchange
7th Ave at Dominion St
5
07:08 AM
07:15 AM
07:24 AM
07:37 AM
5
07:36 AM
07:43 AM
07:52 AM
08:05 AM
5
08:01 AM
08:08 AM
08:17 AM
08:30 AM
5
08:36 AM
08:43 AM
08:52 AM
09:05 AM
5
09:01 AM
09:08 AM
09:17 AM
09:30 AM
5
09:36 AM
09:43 AM
09:52 AM
10:05 AM
5
10:36 AM
10:43 AM
10:52 AM
11:05 AM
5
11:36 AM
11:43 AM
11:52 AM
12:05 PM
5
12:36 PM
12:43 PM
12:52 PM
01:05 PM
5
01:36 PM
01:43 PM
01:52 PM
02:05 PM
5
02:36 PM
02:43 PM
02:52 PM
03:05 PM
5
03:36 PM
03:43 PM
03:52 PM
04:05 PM
5 B
04:06 PM
04:13 PM
04:22 PM
04:35 PM
5
04:36 PM
04:43 PM
04:52 PM
05:05 PM
5 B
05:06 PM
05:13 PM
05:22 PM
05:35 PM
5
05:36 PM
05:43 PM
05:52 PM
06:05 PM
5 B
06:06 PM
06:13 PM
06:22 PM
06:35 PM
5
06:36 PM
06:43 PM
06:52 PM
07:05 PM
5
07:36 PM
07:43 PM
07:52 PM
08:05 PM
5
08:36 PM
08:43 PM
08:52 PM
09:05 PM
5
09:36 PM
09:43 PM
09:52 PM
10:05 PM
5
10:36 PM
10:43 PM
10:52 PM
11:05 PM
Saturday
Route
Pine Centre
15th Ave at Foothills Blvd
Spruceland Exchange
7th Ave at Dominion St
5
07:38 AM
07:45 AM
07:54 AM
08:07 AM
5
08:36 AM
08:43 AM
08:52 AM
09:05 AM
5
09:36 AM
09:43 AM
09:52 AM
10:05 AM
5
10:36 AM
10:43 AM
10:52 AM
11:05 AM
5
11:36 AM
11:43 AM
11:52 AM
12:05 PM
5
12:36 PM
12:43 PM
12:52 PM
01:05 PM
5
01:36 PM
01:43 PM
01:52 PM
02:05 PM
5
02:36 PM
02:43 PM
02:52 PM
03:05 PM
5
03:36 PM
03:43 PM
03:52 PM
04:05 PM
5
04:36 PM
04:43 PM
04:52 PM
05:05 PM
5
05:36 PM
05:43 PM
05:52 PM
06:05 PM
5
06:36 PM
06:43 PM
06:52 PM
07:05 PM
5
07:36 PM
07:43 PM
07:52 PM
08:05 PM
5
08:36 PM
08:43 PM
08:52 PM
09:05 PM
5
09:36 PM
09:43 PM
09:52 PM
10:05 PM
Sunday
Route
Pine Centre
15th Ave at Foothills Blvd
Spruceland Exchange
7th Ave at Dominion St
5
07:38 AM
07:45 AM
07:54 AM
08:07 AM
5
08:36 AM
08:43 AM
08:52 AM
09:05 AM
5
09:36 AM
09:43 AM
09:52 AM
10:05 AM
5
10:36 AM
10:43 AM
10:52 AM
11:05 AM
5
11:36 AM
11:43 AM
11:52 AM
12:05 PM
5
12:36 PM
12:43 PM
12:52 PM
01:05 PM
5
01:36 PM
01:43 PM
01:52 PM
02:05 PM
5
02:36 PM
02:43 PM
02:52 PM
03:05 PM
5
03:36 PM
03:43 PM
03:52 PM
04:05 PM
5
04:36 PM
04:43 PM
04:52 PM
05:05 PM
5
05:36 PM
05:43 PM
05:52 PM
06:05 PM
5
06:36 PM
06:43 PM
06:52 PM
07:05 PM
5
07:36 PM
07:43 PM
07:52 PM
08:05 PM
5
08:36 PM
08:43 PM
08:52 PM
09:05 PM
5
09:36 PM
09:43 PM
09:52 PM
10:05 PM
Direction: to Pine Centre - Foothills - Spruceland
Weekday
Trip Notes
B
Trip is operated by Community bus: bike rack use limited to daylight hours only
Route
7th Ave at Dominion St
Lansdowne Turnaround
Pine Centre
Pine Centre
5 B
--
06:58 AM
07:08 AM
07:08 AM
5
07:11 AM
07:22 AM
07:32 AM
07:35 AM
5
07:39 AM
07:50 AM
08:00 AM
08:00 AM
5
08:11 AM
08:23 AM
08:33 AM
08:36 AM
5
08:39 AM
08:51 AM
09:01 AM
09:01 AM
5
09:11 AM
09:23 AM
09:33 AM
09:36 AM
5
10:11 AM
10:23 AM
10:33 AM
10:36 AM
5
11:11 AM
11:23 AM
11:33 AM
11:36 AM
5
12:11 PM
12:23 PM
12:33 PM
12:36 PM
5
01:11 PM
01:23 PM
01:33 PM
01:36 PM
5
02:10 PM
02:23 PM
02:33 PM
02:36 PM
5
03:09 PM
03:22 PM
03:33 PM
03:36 PM
5 B
03:40 PM
03:52 PM
04:03 PM
04:06 PM
5
04:10 PM
04:22 PM
04:33 PM
04:36 PM
5 B
04:40 PM
04:52 PM
05:03 PM
05:06 PM
5
05:11 PM
05:23 PM
05:33 PM
05:36 PM
5 B
05:40 PM
05:51 PM
06:01 PM
06:04 PM
5
06:11 PM
06:22 PM
06:32 PM
06:35 PM
5
07:11 PM
07:22 PM
07:32 PM
07:35 PM
5
08:11 PM
08:22 PM
08:32 PM
08:35 PM
5
09:11 PM
09:22 PM
09:32 PM
09:35 PM
5
10:11 PM
10:22 PM
10:31 PM
10:34 PM
Saturday
Route
7th Ave at Dominion St
Lansdowne Turnaround
Pine Centre
Pine Centre
5
--
07:25 AM
07:35 AM
07:38 AM
5
08:11 AM
08:23 AM
08:33 AM
08:36 AM
5
09:11 AM
09:23 AM
09:33 AM
09:36 AM
5
10:11 AM
10:23 AM
10:33 AM
10:36 AM
5
11:11 AM
11:23 AM
11:33 AM
11:36 AM
5
12:11 PM
12:23 PM
12:33 PM
12:36 PM
5
01:11 PM
01:23 PM
01:33 PM
01:36 PM
5
02:11 PM
02:23 PM
02:33 PM
02:36 PM
5
03:11 PM
03:23 PM
03:33 PM
03:36 PM
5
04:11 PM
04:23 PM
04:33 PM
04:36 PM
5
05:11 PM
05:23 PM
05:33 PM
05:36 PM
5
06:11 PM
06:23 PM
06:33 PM
06:36 PM
5
07:11 PM
07:23 PM
07:33 PM
07:36 PM
5
08:11 PM
08:23 PM
08:33 PM
08:36 PM
5
09:11 PM
09:23 PM
09:33 PM
09:36 PM
Sunday
Route
7th Ave at Dominion St
Lansdowne Turnaround
Pine Centre
Pine Centre
5
--
07:25 AM
07:35 AM
07:38 AM
5
08:11 AM
08:23 AM
08:33 AM
08:36 AM
5
09:11 AM
09:23 AM
09:33 AM
09:36 AM
5
10:11 AM
10:23 AM
10:33 AM
10:36 AM
5
11:11 AM
11:23 AM
11:33 AM
11:36 AM
5
12:11 PM
12:23 PM
12:33 PM
12:36 PM
5
01:11 PM
01:23 PM
01:33 PM
01:36 PM
5
02:11 PM
02:23 PM
02:33 PM
02:36 PM
5
03:11 PM
03:23 PM
03:33 PM
03:36 PM
5
04:11 PM
04:23 PM
04:33 PM
04:36 PM
5
05:11 PM
05:23 PM
05:33 PM
05:36 PM
5
06:11 PM
06:23 PM
06:33 PM
06:36 PM
5
07:11 PM
07:23 PM
07:33 PM
07:36 PM
5
08:11 PM
08:23 PM
08:33 PM
08:36 PM
5
09:11 PM
09:23 PM
09:33 PM
09:36 PM
5
5 Victoria/5th —
Prince George Regional Transit System
Direction: to Pine Centre - Foothills - Spruceland
Weekday
Trip Notes
B
Trip is operated by Community bus: bike rack use limited to daylight hours only
| Route | Pine Centre | 15th Ave at Foothills Blvd | Spruceland Exchange | 7th Ave at Dominion St |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 07:08 AM | 07:15 AM | 07:24 AM | 07:37 AM |
| 5 | 07:36 AM | 07:43 AM | 07:52 AM | 08:05 AM |
| 5 | 08:01 AM | 08:08 AM | 08:17 AM | 08:30 AM |
| 5 | 08:36 AM | 08:43 AM | 08:52 AM | 09:05 AM |
| 5 | 09:01 AM | 09:08 AM | 09:17 AM | 09:30 AM |
| 5 | 09:36 AM | 09:43 AM | 09:52 AM | 10:05 AM |
| 5 | 10:36 AM | 10:43 AM | 10:52 AM | 11:05 AM |
| 5 | 11:36 AM | 11:43 AM | 11:52 AM | 12:05 PM |
| 5 | 12:36 PM | 12:43 PM | 12:52 PM | 01:05 PM |
| 5 | 01:36 PM | 01:43 PM | 01:52 PM | 02:05 PM |
| 5 | 02:36 PM | 02:43 PM | 02:52 PM | 03:05 PM |
| 5 | 03:36 PM | 03:43 PM | 03:52 PM | 04:05 PM |
| 5 B | 04:06 PM | 04:13 PM | 04:22 PM | 04:35 PM |
| 5 | 04:36 PM | 04:43 PM | 04:52 PM | 05:05 PM |
| 5 B | 05:06 PM | 05:13 PM | 05:22 PM | 05:35 PM |
| 5 | 05:36 PM | 05:43 PM | 05:52 PM | 06:05 PM |
| 5 B | 06:06 PM | 06:13 PM | 06:22 PM | 06:35 PM |
| 5 | 06:36 PM | 06:43 PM | 06:52 PM | 07:05 PM |
| 5 | 07:36 PM | 07:43 PM | 07:52 PM | 08:05 PM |
| 5 | 08:36 PM | 08:43 PM | 08:52 PM | 09:05 PM |
| 5 | 09:36 PM | 09:43 PM | 09:52 PM | 10:05 PM |
| 5 | 10:36 PM | 10:43 PM | 10:52 PM | 11:05 PM |
Saturday
| Route | Pine Centre | 15th Ave at Foothills Blvd | Spruceland Exchange | 7th Ave at Dominion St |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 07:38 AM | 07:45 AM | 07:54 AM | 08:07 AM |
| 5 | 08:36 AM | 08:43 AM | 08:52 AM | 09:05 AM |
| 5 | 09:36 AM | 09:43 AM | 09:52 AM | 10:05 AM |
| 5 | 10:36 AM | 10:43 AM | 10:52 AM | 11:05 AM |
| 5 | 11:36 AM | 11:43 AM | 11:52 AM | 12:05 PM |
| 5 | 12:36 PM | 12:43 PM | 12:52 PM | 01:05 PM |
