Route Overview

Service Alerts

Keep track of service alerts for your favourite routes.

Route Schedule

Direction: to UNBC/College Heights

Stop

Trip Times
Route Via
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
UNBC -- 07:00 AM 07:30 AM 08:00 AM 08:30 AM 09:00 AM 09:30 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:30 PM 01:00 PM 01:30 PM 02:00 PM 02:30 PM 03:00 PM 03:30 PM 04:00 PM 04:30 PM 05:00 PM 05:30 PM 06:00 PM 06:30 PM 07:00 PM 08:00 PM 08:30 PM 09:30 PM
McGill at Domano 06:37 AM 07:07 AM 07:37 AM 08:07 AM 08:37 AM 09:07 AM 09:37 AM 10:07 AM 10:37 AM 11:07 AM 11:37 AM 12:07 PM 12:37 PM 01:07 PM 01:37 PM 02:07 PM 02:37 PM 03:07 PM 03:37 PM 04:07 PM 04:37 PM 05:07 PM 05:37 PM 06:07 PM 06:37 PM 07:07 PM 08:07 PM 08:37 PM 09:37 PM
Domano Blvd at Malaspina Ave 06:42 AM 07:12 AM 07:42 AM 08:12 AM 08:42 AM 09:12 AM 09:42 AM 10:12 AM 10:42 AM 11:12 AM 11:42 AM 12:12 PM 12:42 PM 01:12 PM 01:42 PM 02:12 PM 02:42 PM 03:12 PM 03:42 PM 04:12 PM 04:42 PM 05:12 PM 05:42 PM 06:12 PM 06:42 PM 07:12 PM 08:12 PM 08:42 PM 09:42 PM
Gladstone Dr at Loyola Dr 06:45 AM 07:15 AM 07:45 AM 08:15 AM 08:45 AM 09:15 AM 09:45 AM 10:15 AM 10:45 AM 11:15 AM 11:45 AM 12:15 PM 12:45 PM 01:15 PM 01:45 PM 02:15 PM 02:45 PM 03:15 PM 03:45 PM 04:15 PM 04:45 PM 05:15 PM 05:45 PM 06:15 PM 06:45 PM 07:15 PM 08:15 PM 08:45 PM 09:45 PM
Trent Dr at Simon Fraser Ave 06:48 AM 07:18 AM 07:48 AM 08:20 AM 08:48 AM 09:18 AM 09:48 AM 10:18 AM 10:48 AM 11:18 AM 11:48 AM 12:18 PM 12:48 PM 01:18 PM 01:48 PM 02:18 PM 02:48 PM 03:18 PM 03:48 PM 04:18 PM 04:48 PM 05:18 PM 05:48 PM 06:18 PM 06:48 PM 07:18 PM 08:18 PM 08:48 PM 09:48 PM
McGill at Domano 06:56 AM 07:26 AM 07:56 AM 08:29 AM 08:56 AM 09:26 AM 09:56 AM 10:26 AM 10:56 AM 11:26 AM 11:56 AM 12:26 PM 12:56 PM 01:26 PM 01:56 PM 02:26 PM 02:56 PM 03:26 PM 03:56 PM 04:26 PM 04:56 PM 05:26 PM 05:56 PM 06:26 PM 06:56 PM 07:26 PM 08:26 PM 08:56 PM 09:56 PM
UNBC 07:04 AM 07:34 AM 08:04 AM 08:36 AM 09:04 AM 09:34 AM 10:04 AM 10:34 AM 11:04 AM 11:34 AM 12:04 PM 12:34 PM 01:04 PM 01:34 PM 02:04 PM 02:34 PM 03:04 PM 03:35 PM 04:05 PM 04:34 PM 05:04 PM 05:34 PM 06:04 PM 06:34 PM 07:04 PM 07:34 PM 08:33 PM 09:03 PM 10:03 PM

Stop

Trip Times
Route Via
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
UNBC -- 08:30 AM 09:30 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:30 PM 01:00 PM 01:30 PM 02:00 PM 02:30 PM 03:00 PM 03:30 PM 04:00 PM 04:30 PM 05:30 PM 06:30 PM 07:30 PM 08:30 PM 09:30 PM 10:00 PM
McGill at Domano 07:42 AM 08:37 AM 09:37 AM 10:07 AM 10:37 AM 11:07 AM 11:37 AM 12:07 PM 12:37 PM 01:07 PM 01:37 PM 02:07 PM 02:37 PM 03:07 PM 03:37 PM 04:07 PM 04:37 PM 05:37 PM 06:37 PM 07:37 PM 08:37 PM 09:37 PM 10:08 PM
Domano Blvd at Malaspina Ave 07:46 AM 08:42 AM 09:42 AM 10:12 AM 10:42 AM 11:12 AM 11:42 AM 12:12 PM 12:42 PM 01:12 PM 01:42 PM 02:12 PM 02:42 PM 03:12 PM 03:42 PM 04:12 PM 04:42 PM 05:42 PM 06:42 PM 07:42 PM 08:42 PM 09:42 PM 10:12 PM
Gladstone Dr at Loyola Dr 07:49 AM 08:45 AM 09:45 AM 10:15 AM 10:45 AM 11:15 AM 11:45 AM 12:15 PM 12:45 PM 01:15 PM 01:45 PM 02:15 PM 02:45 PM 03:15 PM 03:45 PM 04:15 PM 04:45 PM 05:45 PM 06:45 PM 07:45 PM 08:45 PM 09:45 PM 10:15 PM
Trent Dr at Simon Fraser Ave 07:52 AM 08:48 AM 09:48 AM 10:18 AM 10:48 AM 11:18 AM 11:48 AM 12:18 PM 12:48 PM 01:18 PM 01:48 PM 02:18 PM 02:48 PM 03:18 PM 03:48 PM 04:18 PM 04:48 PM 05:48 PM 06:48 PM 07:48 PM 08:48 PM 09:48 PM 10:18 PM
McGill at Domano -- 08:52 AM 09:52 AM 10:22 AM 10:52 AM 11:22 AM 11:52 AM 12:22 PM 12:52 PM 01:22 PM 01:52 PM 02:22 PM 02:52 PM 03:22 PM 03:52 PM 04:22 PM 04:52 PM 05:52 PM 06:52 PM 07:52 PM 08:52 PM 09:52 PM --
McGill at Domano 07:56 AM 08:56 AM 09:56 AM 10:26 AM 10:56 AM 11:26 AM 11:56 AM 12:26 PM 12:56 PM 01:26 PM 01:56 PM 02:26 PM 02:56 PM 03:26 PM 03:56 PM 04:26 PM 04:56 PM 05:56 PM 06:56 PM 07:56 PM 08:56 PM 09:56 PM 10:22 PM
UNBC 08:04 AM 09:04 AM 10:04 AM 10:34 AM 11:04 AM 11:34 AM 12:04 PM 12:34 PM 01:04 PM 01:34 PM 02:04 PM 02:34 PM 03:04 PM 03:34 PM 04:04 PM 04:34 PM 05:04 PM 06:04 PM 07:04 PM 08:04 PM 09:04 PM 10:04 PM 10:30 PM

Stop

Trip Times
Route Via
16
16
16
16
16
16
16
16
16
UNBC 09:30 AM 10:30 AM 11:30 AM 12:30 PM 01:30 PM 02:30 PM 03:30 PM 04:30 PM 05:30 PM
McGill at Domano 09:38 AM 10:38 AM 11:38 AM 12:38 PM 01:38 PM 02:38 PM 03:38 PM 04:38 PM 05:38 PM
Domano Blvd at Malaspina Ave 09:42 AM 10:42 AM 11:42 AM 12:42 PM 01:42 PM 02:42 PM 03:42 PM 04:42 PM 05:42 PM
Gladstone Dr at Loyola Dr 09:45 AM 10:45 AM 11:45 AM 12:45 PM 01:45 PM 02:45 PM 03:45 PM 04:45 PM 05:45 PM
Trent Dr at Simon Fraser Ave 09:48 AM 10:48 AM 11:48 AM 12:48 PM 01:48 PM 02:48 PM 03:48 PM 04:48 PM 05:48 PM
McGill at Domano 09:52 AM 10:52 AM 11:52 AM 12:52 PM 01:52 PM 02:52 PM 03:52 PM 04:52 PM 05:52 PM
McGill at Domano 09:56 AM 10:56 AM 11:56 AM 12:56 PM 01:56 PM 02:56 PM 03:56 PM 04:56 PM 05:56 PM
UNBC 10:04 AM 11:04 AM 12:04 PM 01:04 PM 02:04 PM 03:04 PM 04:04 PM 05:04 PM 06:04 PM

Stop

Trip Times
Route Via
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
UNBC -- 07:00 AM 07:30 AM 08:00 AM 08:30 AM 09:00 AM 09:30 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:30 PM 01:00 PM 01:30 PM 02:00 PM 02:30 PM 03:00 PM 03:30 PM 04:00 PM 04:30 PM 05:00 PM 05:30 PM 06:00 PM 06:30 PM 07:00 PM 08:00 PM 08:30 PM 09:30 PM
McGill at Domano 06:37 AM 07:07 AM 07:37 AM 08:07 AM 08:37 AM 09:07 AM 09:37 AM 10:07 AM 10:37 AM 11:07 AM 11:37 AM 12:07 PM 12:37 PM 01:07 PM 01:37 PM 02:07 PM 02:37 PM 03:07 PM 03:37 PM 04:07 PM 04:37 PM 05:07 PM 05:37 PM 06:07 PM 06:37 PM 07:07 PM 08:07 PM 08:37 PM 09:37 PM
Domano Blvd at Malaspina Ave 06:42 AM 07:12 AM 07:42 AM 08:12 AM 08:42 AM 09:12 AM 09:42 AM 10:12 AM 10:42 AM 11:12 AM 11:42 AM 12:12 PM 12:42 PM 01:12 PM 01:42 PM 02:12 PM 02:42 PM 03:12 PM 03:42 PM 04:12 PM 04:42 PM 05:12 PM 05:42 PM 06:12 PM 06:42 PM 07:12 PM 08:12 PM 08:42 PM 09:42 PM
Gladstone Dr at Loyola Dr 06:45 AM 07:15 AM 07:45 AM 08:15 AM 08:45 AM 09:15 AM 09:45 AM 10:15 AM 10:45 AM 11:15 AM 11:45 AM 12:15 PM 12:45 PM 01:15 PM 01:45 PM 02:15 PM 02:45 PM 03:15 PM 03:45 PM 04:15 PM 04:45 PM 05:15 PM 05:45 PM 06:15 PM 06:45 PM 07:15 PM 08:15 PM 08:45 PM 09:45 PM
Trent Dr at Simon Fraser Ave 06:48 AM 07:18 AM 07:48 AM 08:20 AM 08:48 AM 09:18 AM 09:48 AM 10:18 AM 10:48 AM 11:18 AM 11:48 AM 12:18 PM 12:48 PM 01:18 PM 01:48 PM 02:18 PM 02:48 PM 03:18 PM 03:48 PM 04:18 PM 04:48 PM 05:18 PM 05:48 PM 06:18 PM 06:48 PM 07:18 PM 08:18 PM 08:48 PM 09:48 PM
McGill at Domano 06:56 AM 07:26 AM 07:56 AM 08:29 AM 08:56 AM 09:26 AM 09:56 AM 10:26 AM 10:56 AM 11:26 AM 11:56 AM 12:26 PM 12:56 PM 01:26 PM 01:56 PM 02:26 PM 02:56 PM 03:26 PM 03:56 PM 04:26 PM 04:56 PM 05:26 PM 05:56 PM 06:26 PM 06:56 PM 07:26 PM 08:26 PM 08:56 PM 09:56 PM
UNBC 07:04 AM 07:34 AM 08:04 AM 08:36 AM 09:04 AM 09:34 AM 10:04 AM 10:34 AM 11:04 AM 11:34 AM 12:04 PM 12:34 PM 01:04 PM 01:34 PM 02:04 PM 02:34 PM 03:04 PM 03:35 PM 04:05 PM 04:34 PM 05:04 PM 05:34 PM 06:04 PM 06:34 PM 07:04 PM 07:34 PM 08:33 PM 09:03 PM 10:03 PM

Stop

Trip Times
Route Via
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
UNBC -- 08:30 AM 09:30 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:30 PM 01:00 PM 01:30 PM 02:00 PM 02:30 PM 03:00 PM 03:30 PM 04:00 PM 04:30 PM 05:30 PM 06:30 PM 07:30 PM 08:30 PM 09:30 PM 10:00 PM
McGill at Domano 07:42 AM 08:37 AM 09:37 AM 10:07 AM 10:37 AM 11:07 AM 11:37 AM 12:07 PM 12:37 PM 01:07 PM 01:37 PM 02:07 PM 02:37 PM 03:07 PM 03:37 PM 04:07 PM 04:37 PM 05:37 PM 06:37 PM 07:37 PM 08:37 PM 09:37 PM 10:08 PM
Domano Blvd at Malaspina Ave 07:46 AM 08:42 AM 09:42 AM 10:12 AM 10:42 AM 11:12 AM 11:42 AM 12:12 PM 12:42 PM 01:12 PM 01:42 PM 02:12 PM 02:42 PM 03:12 PM 03:42 PM 04:12 PM 04:42 PM 05:42 PM 06:42 PM 07:42 PM 08:42 PM 09:42 PM 10:12 PM
Gladstone Dr at Loyola Dr 07:49 AM 08:45 AM 09:45 AM 10:15 AM 10:45 AM 11:15 AM 11:45 AM 12:15 PM 12:45 PM 01:15 PM 01:45 PM 02:15 PM 02:45 PM 03:15 PM 03:45 PM 04:15 PM 04:45 PM 05:45 PM 06:45 PM 07:45 PM 08:45 PM 09:45 PM 10:15 PM
Trent Dr at Simon Fraser Ave 07:52 AM 08:48 AM 09:48 AM 10:18 AM 10:48 AM 11:18 AM 11:48 AM 12:18 PM 12:48 PM 01:18 PM 01:48 PM 02:18 PM 02:48 PM 03:18 PM 03:48 PM 04:18 PM 04:48 PM 05:48 PM 06:48 PM 07:48 PM 08:48 PM 09:48 PM 10:18 PM
McGill at Domano -- 08:52 AM 09:52 AM 10:22 AM 10:52 AM 11:22 AM 11:52 AM 12:22 PM 12:52 PM 01:22 PM 01:52 PM 02:22 PM 02:52 PM 03:22 PM 03:52 PM 04:22 PM 04:52 PM 05:52 PM 06:52 PM 07:52 PM 08:52 PM 09:52 PM --
McGill at Domano 07:56 AM 08:56 AM 09:56 AM 10:26 AM 10:56 AM 11:26 AM 11:56 AM 12:26 PM 12:56 PM 01:26 PM 01:56 PM 02:26 PM 02:56 PM 03:26 PM 03:56 PM 04:26 PM 04:56 PM 05:56 PM 06:56 PM 07:56 PM 08:56 PM 09:56 PM 10:22 PM
UNBC 08:04 AM 09:04 AM 10:04 AM 10:34 AM 11:04 AM 11:34 AM 12:04 PM 12:34 PM 01:04 PM 01:34 PM 02:04 PM 02:34 PM 03:04 PM 03:34 PM 04:04 PM 04:34 PM 05:04 PM 06:04 PM 07:04 PM 08:04 PM 09:04 PM 10:04 PM 10:30 PM

Stop

Trip Times
Route Via
16
16
16
16
16
16
16
16
16
UNBC 09:30 AM 10:30 AM 11:30 AM 12:30 PM 01:30 PM 02:30 PM 03:30 PM 04:30 PM 05:30 PM
McGill at Domano 09:38 AM 10:38 AM 11:38 AM 12:38 PM 01:38 PM 02:38 PM 03:38 PM 04:38 PM 05:38 PM
Domano Blvd at Malaspina Ave 09:42 AM 10:42 AM 11:42 AM 12:42 PM 01:42 PM 02:42 PM 03:42 PM 04:42 PM 05:42 PM
Gladstone Dr at Loyola Dr 09:45 AM 10:45 AM 11:45 AM 12:45 PM 01:45 PM 02:45 PM 03:45 PM 04:45 PM 05:45 PM
Trent Dr at Simon Fraser Ave 09:48 AM 10:48 AM 11:48 AM 12:48 PM 01:48 PM 02:48 PM 03:48 PM 04:48 PM 05:48 PM
McGill at Domano 09:52 AM 10:52 AM 11:52 AM 12:52 PM 01:52 PM 02:52 PM 03:52 PM 04:52 PM 05:52 PM
McGill at Domano 09:56 AM 10:56 AM 11:56 AM 12:56 PM 01:56 PM 02:56 PM 03:56 PM 04:56 PM 05:56 PM
UNBC 10:04 AM 11:04 AM 12:04 PM 01:04 PM 02:04 PM 03:04 PM 04:04 PM 05:04 PM 06:04 PM

Next Scheduled Bus

    The Stop ID is a six digit number that can be found on the bus stop sign or on Google Maps when you select a stop.

    Your Upcoming Trip

    Know Before You Go

    16
    16 UNBC/College Heights — Prince George Regional Transit System