Service Alerts
Keep track of service alerts for your favourite routes.
Route Schedule
Direction: to Westgate Mall
Stop
Trip Times
| Route Via |
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hart Centre | 06:20 AM | 06:50 AM | 07:20 AM | 07:42 AM | 08:02 AM | 08:20 AM | 08:43 AM | 09:02 AM | 09:20 AM | 09:50 AM | 10:20 AM | 10:50 AM | 11:20 AM | 11:50 AM | 12:20 PM | 12:50 PM | 01:20 PM | 01:50 PM | 02:20 PM | 02:38 PM | 02:58 PM | 03:20 PM | 03:38 PM | 03:58 PM | 04:20 PM | 04:38 PM | 04:58 PM | 05:20 PM | 05:50 PM | 06:20 PM | 06:50 PM | 07:20 PM | 08:20 PM | 09:20 PM | 10:20 PM |
| Spruceland Exchange | 06:33 AM | 07:03 AM | 07:33 AM | 07:55 AM | 08:15 AM | 08:33 AM | 08:56 AM | 09:15 AM | 09:33 AM | 10:03 AM | 10:33 AM | 11:03 AM | 11:33 AM | 12:03 PM | 12:33 PM | 01:03 PM | 01:33 PM | 02:03 PM | 02:33 PM | 02:51 PM | 03:11 PM | 03:33 PM | 03:51 PM | 04:11 PM | 04:33 PM | 04:51 PM | 05:11 PM | 05:33 PM | 06:03 PM | 06:33 PM | 07:03 PM | 07:33 PM | 08:33 PM | 09:33 PM | -- |
| Spruceland Exchange | 06:41 AM | 07:11 AM | 07:41 AM | 08:03 AM | 08:23 AM | 08:41 AM | 09:04 AM | 09:23 AM | 09:41 AM | 10:11 AM | 10:41 AM | 11:11 AM | 11:41 AM | 12:11 PM | 12:41 PM | 01:11 PM | 01:41 PM | 02:11 PM | 02:41 PM | 02:59 PM | 03:19 PM | 03:41 PM | 03:59 PM | 04:19 PM | 04:41 PM | 04:59 PM | 05:19 PM | 05:41 PM | 06:11 PM | 06:41 PM | 07:11 PM | 07:41 PM | 08:41 PM | 09:41 PM | 10:34 PM |
| 15th Ave at Nicholson | 06:46 AM | 07:16 AM | 07:46 AM | 08:08 AM | 08:28 AM | 08:46 AM | 09:09 AM | 09:28 AM | 09:46 AM | 10:16 AM | 10:46 AM | 11:16 AM | 11:46 AM | 12:16 PM | 12:46 PM | 01:16 PM | 01:46 PM | 02:16 PM | 02:46 PM | 03:04 PM | 03:24 PM | 03:46 PM | 04:04 PM | 04:24 PM | 04:46 PM | 05:04 PM | 05:24 PM | 05:46 PM | 06:16 PM | 06:46 PM | 07:16 PM | 07:46 PM | 08:46 PM | 09:46 PM | -- |
| 15th Ave at Nicholson | 06:48 AM | 07:18 AM | 07:48 AM | 08:10 AM | 08:30 AM | 08:48 AM | 09:11 AM | 09:30 AM | 09:48 AM | 10:18 AM | 10:48 AM | 11:18 AM | 11:48 AM | 12:18 PM | 12:48 PM | 01:18 PM | 01:48 PM | 02:18 PM | 02:48 PM | 03:06 PM | 03:26 PM | 03:48 PM | 04:06 PM | 04:26 PM | 04:48 PM | 05:06 PM | 05:26 PM | 05:48 PM | 06:18 PM | 06:48 PM | 07:18 PM | 07:48 PM | 08:48 PM | 09:48 PM | 10:39 PM |
| College of New Caledonia | 06:51 AM | 07:21 AM | 07:51 AM | 08:13 AM | 08:33 AM | 08:51 AM | 09:14 AM | 09:33 AM | 09:51 AM | 10:21 AM | 10:51 AM | 11:21 AM | 11:51 AM | 12:21 PM | 12:51 PM | 01:21 PM | 01:51 PM | 02:21 PM | 02:51 PM | 03:09 PM | 03:29 PM | 03:51 PM | 04:09 PM | 04:29 PM | 04:51 PM | 05:09 PM | 05:29 PM | 05:51 PM | 06:21 PM | 06:51 PM | 07:21 PM | 07:51 PM | 08:51 PM | 09:51 PM | 10:42 PM |
| Pine Centre | 06:57 AM | 07:27 AM | 07:57 AM | 08:19 AM | 08:39 AM | 08:57 AM | 09:20 AM | 09:39 AM | 09:57 AM | 10:27 AM | 10:57 AM | 11:27 AM | 11:57 AM | 12:27 PM | 12:57 PM | 01:27 PM | 01:57 PM | 02:27 PM | 02:57 PM | 03:15 PM | 03:35 PM | 03:57 PM | 04:15 PM | 04:35 PM | 04:57 PM | 05:15 PM | 05:35 PM | 05:57 PM | 06:27 PM | 06:57 PM | 07:27 PM | 07:57 PM | 08:57 PM | 09:57 PM | 10:48 PM |
| McGill at Domano | 07:07 AM | 07:37 AM | 08:07 AM | 08:29 AM | 08:49 AM | 09:07 AM | 09:30 AM | 09:49 AM | 10:07 AM | 10:37 AM | 11:07 AM | 11:37 AM | 12:07 PM | 12:37 PM | 01:07 PM | 01:37 PM | 02:07 PM | 02:37 PM | 03:07 PM | 03:25 PM | 03:45 PM | 04:07 PM | 04:25 PM | 04:45 PM | 05:07 PM | 05:25 PM | 05:45 PM | 06:07 PM | 06:37 PM | 07:07 PM | 07:37 PM | 08:07 PM | 09:07 PM | 10:07 PM | -- |
| Bon Voyage Plaza | 07:18 AM | 07:48 AM | 08:18 AM | 08:40 AM | 09:00 AM | 09:18 AM | 09:41 AM | 10:00 AM | 10:18 AM | 10:48 AM | 11:18 AM | 11:48 AM | 12:18 PM | 12:48 PM | 01:18 PM | 01:48 PM | 02:18 PM | 02:48 PM | 03:18 PM | 03:36 PM | 03:56 PM | 04:18 PM | 04:36 PM | 04:56 PM | 05:18 PM | 05:36 PM | 05:56 PM | 06:18 PM | 06:48 PM | 07:18 PM | 07:48 PM | 08:18 PM | 09:18 PM | 10:18 PM | -- |
| Westgate Mall | 07:22 AM | 07:52 AM | 08:22 AM | 08:44 AM | 09:04 AM | 09:22 AM | 09:45 AM | 10:04 AM | 10:22 AM | 10:52 AM | 11:22 AM | 11:52 AM | 12:22 PM | 12:52 PM | 01:22 PM | 01:52 PM | 02:22 PM | 02:52 PM | 03:22 PM | 03:40 PM | 04:00 PM | 04:22 PM | 04:40 PM | 05:00 PM | 05:22 PM | 05:40 PM | 06:00 PM | 06:22 PM | 06:52 PM | 07:22 PM | 07:52 PM | 08:22 PM | 09:22 PM | 10:22 PM | -- |
Stop
Trip Times
| Route Via |
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hart Centre | 06:50 AM | 07:20 AM | 07:50 AM | 08:20 AM | 08:50 AM | 09:20 AM | 09:50 AM | 10:20 AM | 10:50 AM | 11:20 AM | 11:50 AM | 12:20 PM | 12:50 PM | 01:20 PM | 01:50 PM | 02:20 PM | -- | 02:50 PM | 03:20 PM | 03:50 PM | 04:20 PM | 04:50 PM | 05:20 PM | 05:50 PM | 06:50 PM | 07:50 PM | 08:50 PM | 09:50 PM | 10:50 PM |
| Spruceland Exchange | 07:03 AM | 07:33 AM | 08:03 AM | 08:33 AM | 09:03 AM | 09:33 AM | 10:03 AM | 10:33 AM | 11:03 AM | 11:33 AM | 12:03 PM | 12:33 PM | 01:03 PM | 01:33 PM | 02:03 PM | 02:33 PM | 02:33 PM | 03:03 PM | 03:33 PM | 04:03 PM | 04:33 PM | 05:03 PM | 05:33 PM | 06:03 PM | 07:03 PM | 08:03 PM | 09:03 PM | 10:03 PM | -- |
| Spruceland Exchange | 07:11 AM | 07:41 AM | 08:11 AM | 08:41 AM | 09:11 AM | 09:41 AM | 10:11 AM | 10:41 AM | 11:11 AM | 11:41 AM | 12:11 PM | 12:41 PM | 01:11 PM | 01:41 PM | 02:11 PM | 02:33 PM | 02:41 PM | 03:11 PM | 03:41 PM | 04:11 PM | 04:41 PM | 05:11 PM | 05:41 PM | 06:11 PM | 07:11 PM | 08:11 PM | 09:11 PM | 10:11 PM | 11:03 PM |
| 15th Ave at Nicholson | 07:16 AM | 07:46 AM | 08:16 AM | 08:46 AM | 09:16 AM | 09:46 AM | 10:16 AM | 10:46 AM | 11:16 AM | 11:46 AM | 12:16 PM | 12:46 PM | 01:16 PM | 01:46 PM | 02:16 PM | -- | 02:46 PM | 03:16 PM | 03:46 PM | 04:16 PM | 04:46 PM | 05:16 PM | 05:46 PM | 06:16 PM | 07:16 PM | 08:16 PM | 09:16 PM | 10:16 PM | -- |
| 15th Ave at Nicholson | 07:18 AM | 07:48 AM | 08:18 AM | 08:48 AM | 09:18 AM | 09:48 AM | 10:18 AM | 10:48 AM | 11:18 AM | 11:48 AM | 12:18 PM | 12:48 PM | 01:18 PM | 01:48 PM | 02:18 PM | -- | 02:48 PM | 03:18 PM | 03:48 PM | 04:18 PM | 04:48 PM | 05:18 PM | 05:48 PM | 06:18 PM | 07:18 PM | 08:18 PM | 09:18 PM | 10:18 PM | 11:08 PM |
| College of New Caledonia | 07:21 AM | 07:51 AM | 08:21 AM | 08:51 AM | 09:21 AM | 09:51 AM | 10:21 AM | 10:51 AM | 11:21 AM | 11:51 AM | 12:21 PM | 12:51 PM | 01:21 PM | 01:51 PM | 02:21 PM | -- | 02:51 PM | 03:21 PM | 03:51 PM | 04:21 PM | 04:51 PM | 05:21 PM | 05:51 PM | 06:21 PM | 07:21 PM | 08:21 PM | 09:21 PM | 10:21 PM | 11:11 PM |
| Pine Centre | 07:27 AM | 07:57 AM | 08:27 AM | 08:57 AM | 09:27 AM | 09:57 AM | 10:27 AM | 10:57 AM | 11:27 AM | 11:57 AM | 12:27 PM | 12:57 PM | 01:27 PM | 01:57 PM | 02:27 PM | -- | 02:57 PM | 03:27 PM | 03:57 PM | 04:27 PM | 04:57 PM | 05:27 PM | 05:57 PM | 06:27 PM | 07:27 PM | 08:27 PM | 09:27 PM | 10:27 PM | 11:17 PM |
| McGill at Domano | 07:37 AM | 08:07 AM | 08:37 AM | 09:07 AM | 09:37 AM | 10:07 AM | 10:37 AM | 11:07 AM | 11:37 AM | 12:07 PM | 12:37 PM | 01:07 PM | 01:37 PM | 02:07 PM | 02:37 PM | -- | 03:07 PM | 03:37 PM | 04:07 PM | 04:37 PM | 05:07 PM | 05:37 PM | 06:07 PM | 06:37 PM | 07:37 PM | 08:37 PM | 09:37 PM | 10:37 PM | -- |
| Bon Voyage Plaza | 07:48 AM | 08:18 AM | 08:48 AM | 09:18 AM | 09:48 AM | 10:18 AM | 10:48 AM | 11:18 AM | 11:48 AM | 12:18 PM | 12:48 PM | 01:18 PM | 01:48 PM | 02:18 PM | 02:48 PM | -- | 03:18 PM | 03:48 PM | 04:18 PM | 04:48 PM | 05:18 PM | 05:48 PM | 06:18 PM | 06:48 PM | 07:48 PM | 08:48 PM | 09:48 PM | 10:48 PM | -- |
| Westgate Mall | 07:52 AM | 08:22 AM | 08:52 AM | 09:22 AM | 09:52 AM | 10:22 AM | 10:52 AM | 11:22 AM | 11:52 AM | 12:22 PM | 12:52 PM | 01:22 PM | 01:52 PM | 02:22 PM | 02:52 PM | -- | 03:22 PM | 03:52 PM | 04:22 PM | 04:52 PM | 05:22 PM | 05:52 PM | 06:22 PM | 06:52 PM | 07:52 PM | 08:52 PM | 09:52 PM | 10:52 PM | -- |
Stop
Trip Times
| Route Via |
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hart Centre | 06:50 AM | 07:50 AM | 08:50 AM | 09:50 AM | 10:50 AM | 11:20 AM | 11:50 AM | 12:20 PM | 12:50 PM | 01:20 PM | 01:50 PM | 02:20 PM | 02:50 PM | 03:20 PM | 03:50 PM | 04:20 PM | 04:50 PM | 05:50 PM | 06:50 PM | 07:50 PM | 08:50 PM | 09:50 PM | 10:50 PM |
| Spruceland Exchange | 07:03 AM | 08:03 AM | 09:03 AM | 10:03 AM | 11:03 AM | 11:33 AM | 12:03 PM | 12:33 PM | 01:03 PM | 01:33 PM | 02:03 PM | 02:33 PM | 03:03 PM | 03:33 PM | 04:03 PM | 04:33 PM | 05:03 PM | 06:03 PM | 07:03 PM | 08:03 PM | 09:03 PM | 10:03 PM | -- |
| Spruceland Exchange | 07:11 AM | 08:11 AM | 09:11 AM | 10:11 AM | 11:11 AM | 11:41 AM | 12:11 PM | 12:41 PM | 01:11 PM | 01:41 PM | 02:11 PM | 02:41 PM | 03:11 PM | 03:41 PM | 04:11 PM | 04:41 PM | 05:11 PM | 06:11 PM | 07:11 PM | 08:11 PM | 09:11 PM | 10:11 PM | 11:03 PM |
| 15th Ave at Nicholson | 07:16 AM | 08:16 AM | 09:16 AM | 10:16 AM | 11:16 AM | 11:46 AM | 12:16 PM | 12:46 PM | 01:16 PM | 01:46 PM | 02:16 PM | 02:46 PM | 03:16 PM | 03:46 PM | 04:16 PM | 04:46 PM | 05:16 PM | 06:16 PM | 07:16 PM | 08:16 PM | 09:16 PM | 10:16 PM | -- |
| 15th Ave at Nicholson | 07:18 AM | 08:18 AM | 09:18 AM | 10:18 AM | 11:18 AM | 11:48 AM | 12:18 PM | 12:48 PM | 01:18 PM | 01:48 PM | 02:18 PM | 02:48 PM | 03:18 PM | 03:48 PM | 04:18 PM | 04:48 PM | 05:18 PM | 06:18 PM | 07:18 PM | 08:18 PM | 09:18 PM | 10:18 PM | 11:08 PM |
| College of New Caledonia | 07:21 AM | 08:21 AM | 09:21 AM | 10:21 AM | 11:21 AM | 11:51 AM | 12:21 PM | 12:51 PM | 01:21 PM | 01:51 PM | 02:21 PM | 02:51 PM | 03:21 PM | 03:51 PM | 04:21 PM | 04:51 PM | 05:21 PM | 06:21 PM | 07:21 PM | 08:21 PM | 09:21 PM | 10:21 PM | 11:11 PM |
| Pine Centre | 07:27 AM | 08:27 AM | 09:27 AM | 10:27 AM | 11:27 AM | 11:57 AM | 12:27 PM | 12:57 PM | 01:27 PM | 01:57 PM | 02:27 PM | 02:57 PM | 03:27 PM | 03:57 PM | 04:27 PM | 04:57 PM | 05:27 PM | 06:27 PM | 07:27 PM | 08:27 PM | 09:27 PM | 10:27 PM | 11:17 PM |
| McGill at Domano | 07:37 AM | 08:37 AM | 09:37 AM | 10:37 AM | 11:37 AM | 12:07 PM | 12:37 PM | 01:07 PM | 01:37 PM | 02:07 PM | 02:37 PM | 03:07 PM | 03:37 PM | 04:07 PM | 04:37 PM | 05:07 PM | 05:37 PM | 06:37 PM | 07:37 PM | 08:37 PM | 09:37 PM | 10:37 PM | -- |
| Bon Voyage Plaza | 07:48 AM | 08:48 AM | 09:48 AM | 10:48 AM | 11:48 AM | 12:18 PM | 12:48 PM | 01:18 PM | 01:48 PM | 02:18 PM | 02:48 PM | 03:18 PM | 03:48 PM | 04:18 PM | 04:48 PM | 05:18 PM | 05:48 PM | 06:48 PM | 07:48 PM | 08:48 PM | 09:48 PM | 10:48 PM | -- |
| Westgate Mall | 07:52 AM | 08:52 AM | 09:52 AM | 10:52 AM | 11:52 AM | 12:22 PM | 12:52 PM | 01:22 PM | 01:52 PM | 02:22 PM | 02:52 PM | 03:22 PM | 03:52 PM | 04:22 PM | 04:52 PM | 05:22 PM | 05:52 PM | 06:52 PM | 07:52 PM | 08:52 PM | 09:52 PM | 10:52 PM | -- |
Stop
Trip Times
| Route Via |
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hart Centre | 06:20 AM | 06:50 AM | 07:20 AM | 07:42 AM | 08:02 AM | 08:20 AM | 08:43 AM | 09:02 AM | 09:20 AM | 09:50 AM | 10:20 AM | 10:50 AM | 11:20 AM | 11:50 AM | 12:20 PM | 12:50 PM | 01:20 PM | 01:50 PM | 02:20 PM | 02:38 PM | 02:58 PM | 03:20 PM | 03:38 PM | 03:58 PM | 04:20 PM | 04:38 PM | 04:58 PM | 05:20 PM | 05:50 PM | 06:20 PM | 06:50 PM | 07:20 PM | 08:20 PM | 09:20 PM | 10:20 PM |
| Spruceland Exchange | 06:33 AM | 07:03 AM | 07:33 AM | 07:55 AM | 08:15 AM | 08:33 AM | 08:56 AM | 09:15 AM | 09:33 AM | 10:03 AM | 10:33 AM | 11:03 AM | 11:33 AM | 12:03 PM | 12:33 PM | 01:03 PM | 01:33 PM | 02:03 PM | 02:33 PM | 02:51 PM | 03:11 PM | 03:33 PM | 03:51 PM | 04:11 PM | 04:33 PM | 04:51 PM | 05:11 PM | 05:33 PM | 06:03 PM | 06:33 PM | 07:03 PM | 07:33 PM | 08:33 PM | 09:33 PM | -- |
| Spruceland Exchange | 06:41 AM | 07:11 AM | 07:41 AM | 08:03 AM | 08:23 AM | 08:41 AM | 09:04 AM | 09:23 AM | 09:41 AM | 10:11 AM | 10:41 AM | 11:11 AM | 11:41 AM | 12:11 PM | 12:41 PM | 01:11 PM | 01:41 PM | 02:11 PM | 02:41 PM | 02:59 PM | 03:19 PM | 03:41 PM | 03:59 PM | 04:19 PM | 04:41 PM | 04:59 PM | 05:19 PM | 05:41 PM | 06:11 PM | 06:41 PM | 07:11 PM | 07:41 PM | 08:41 PM | 09:41 PM | 10:34 PM |
| 15th Ave at Nicholson | 06:46 AM | 07:16 AM | 07:46 AM | 08:08 AM | 08:28 AM | 08:46 AM | 09:09 AM | 09:28 AM | 09:46 AM | 10:16 AM | 10:46 AM | 11:16 AM | 11:46 AM | 12:16 PM | 12:46 PM | 01:16 PM | 01:46 PM | 02:16 PM | 02:46 PM | 03:04 PM | 03:24 PM | 03:46 PM | 04:04 PM | 04:24 PM | 04:46 PM | 05:04 PM | 05:24 PM | 05:46 PM | 06:16 PM | 06:46 PM | 07:16 PM | 07:46 PM | 08:46 PM | 09:46 PM | -- |
| 15th Ave at Nicholson | 06:48 AM | 07:18 AM | 07:48 AM | 08:10 AM | 08:30 AM | 08:48 AM | 09:11 AM | 09:30 AM | 09:48 AM | 10:18 AM | 10:48 AM | 11:18 AM | 11:48 AM | 12:18 PM | 12:48 PM | 01:18 PM | 01:48 PM | 02:18 PM | 02:48 PM | 03:06 PM | 03:26 PM | 03:48 PM | 04:06 PM | 04:26 PM | 04:48 PM | 05:06 PM | 05:26 PM | 05:48 PM | 06:18 PM | 06:48 PM | 07:18 PM | 07:48 PM | 08:48 PM | 09:48 PM | 10:39 PM |
| College of New Caledonia | 06:51 AM | 07:21 AM | 07:51 AM | 08:13 AM | 08:33 AM | 08:51 AM | 09:14 AM | 09:33 AM | 09:51 AM | 10:21 AM | 10:51 AM | 11:21 AM | 11:51 AM | 12:21 PM | 12:51 PM | 01:21 PM | 01:51 PM | 02:21 PM | 02:51 PM | 03:09 PM | 03:29 PM | 03:51 PM | 04:09 PM | 04:29 PM | 04:51 PM | 05:09 PM | 05:29 PM | 05:51 PM | 06:21 PM | 06:51 PM | 07:21 PM | 07:51 PM | 08:51 PM | 09:51 PM | 10:42 PM |
| Pine Centre | 06:57 AM | 07:27 AM | 07:57 AM | 08:19 AM | 08:39 AM | 08:57 AM | 09:20 AM | 09:39 AM | 09:57 AM | 10:27 AM | 10:57 AM | 11:27 AM | 11:57 AM | 12:27 PM | 12:57 PM | 01:27 PM | 01:57 PM | 02:27 PM | 02:57 PM | 03:15 PM | 03:35 PM | 03:57 PM | 04:15 PM | 04:35 PM | 04:57 PM | 05:15 PM | 05:35 PM | 05:57 PM | 06:27 PM | 06:57 PM | 07:27 PM | 07:57 PM | 08:57 PM | 09:57 PM | 10:48 PM |
| McGill at Domano | 07:07 AM | 07:37 AM | 08:07 AM | 08:29 AM | 08:49 AM | 09:07 AM | 09:30 AM | 09:49 AM | 10:07 AM | 10:37 AM | 11:07 AM | 11:37 AM | 12:07 PM | 12:37 PM | 01:07 PM | 01:37 PM | 02:07 PM | 02:37 PM | 03:07 PM | 03:25 PM | 03:45 PM | 04:07 PM | 04:25 PM | 04:45 PM | 05:07 PM | 05:25 PM | 05:45 PM | 06:07 PM | 06:37 PM | 07:07 PM | 07:37 PM | 08:07 PM | 09:07 PM | 10:07 PM | -- |
| Bon Voyage Plaza | 07:18 AM | 07:48 AM | 08:18 AM | 08:40 AM | 09:00 AM | 09:18 AM | 09:41 AM | 10:00 AM | 10:18 AM | 10:48 AM | 11:18 AM | 11:48 AM | 12:18 PM | 12:48 PM | 01:18 PM | 01:48 PM | 02:18 PM | 02:48 PM | 03:18 PM | 03:36 PM | 03:56 PM | 04:18 PM | 04:36 PM | 04:56 PM | 05:18 PM | 05:36 PM | 05:56 PM | 06:18 PM | 06:48 PM | 07:18 PM | 07:48 PM | 08:18 PM | 09:18 PM | 10:18 PM | -- |
| Westgate Mall | 07:22 AM | 07:52 AM | 08:22 AM | 08:44 AM | 09:04 AM | 09:22 AM | 09:45 AM | 10:04 AM | 10:22 AM | 10:52 AM | 11:22 AM | 11:52 AM | 12:22 PM | 12:52 PM | 01:22 PM | 01:52 PM | 02:22 PM | 02:52 PM | 03:22 PM | 03:40 PM | 04:00 PM | 04:22 PM | 04:40 PM | 05:00 PM | 05:22 PM | 05:40 PM | 06:00 PM | 06:22 PM | 06:52 PM | 07:22 PM | 07:52 PM | 08:22 PM | 09:22 PM | 10:22 PM | -- |
Stop
Trip Times
| Route Via |
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hart Centre | 06:50 AM | 07:20 AM | 07:50 AM | 08:20 AM | 08:50 AM | 09:20 AM | 09:50 AM | 10:20 AM | 10:50 AM | 11:20 AM | 11:50 AM | 12:20 PM | 12:50 PM | 01:20 PM | 01:50 PM | 02:20 PM | -- | 02:50 PM | 03:20 PM | 03:50 PM | 04:20 PM | 04:50 PM | 05:20 PM | 05:50 PM | 06:50 PM | 07:50 PM | 08:50 PM | 09:50 PM | 10:50 PM |
| Spruceland Exchange | 07:03 AM | 07:33 AM | 08:03 AM | 08:33 AM | 09:03 AM | 09:33 AM | 10:03 AM | 10:33 AM | 11:03 AM | 11:33 AM | 12:03 PM | 12:33 PM | 01:03 PM | 01:33 PM | 02:03 PM | 02:33 PM | 02:33 PM | 03:03 PM | 03:33 PM | 04:03 PM | 04:33 PM | 05:03 PM | 05:33 PM | 06:03 PM | 07:03 PM | 08:03 PM | 09:03 PM | 10:03 PM | -- |
| Spruceland Exchange | 07:11 AM | 07:41 AM | 08:11 AM | 08:41 AM | 09:11 AM | 09:41 AM | 10:11 AM | 10:41 AM | 11:11 AM | 11:41 AM | 12:11 PM | 12:41 PM | 01:11 PM | 01:41 PM | 02:11 PM | 02:33 PM | 02:41 PM | 03:11 PM | 03:41 PM | 04:11 PM | 04:41 PM | 05:11 PM | 05:41 PM | 06:11 PM | 07:11 PM | 08:11 PM | 09:11 PM | 10:11 PM | 11:03 PM |
| 15th Ave at Nicholson | 07:16 AM | 07:46 AM | 08:16 AM | 08:46 AM | 09:16 AM | 09:46 AM | 10:16 AM | 10:46 AM | 11:16 AM | 11:46 AM | 12:16 PM | 12:46 PM | 01:16 PM | 01:46 PM | 02:16 PM | -- | 02:46 PM | 03:16 PM | 03:46 PM | 04:16 PM | 04:46 PM | 05:16 PM | 05:46 PM | 06:16 PM | 07:16 PM | 08:16 PM | 09:16 PM | 10:16 PM | -- |
| 15th Ave at Nicholson | 07:18 AM | 07:48 AM | 08:18 AM | 08:48 AM | 09:18 AM | 09:48 AM | 10:18 AM | 10:48 AM | 11:18 AM | 11:48 AM | 12:18 PM | 12:48 PM | 01:18 PM | 01:48 PM | 02:18 PM | -- | 02:48 PM | 03:18 PM | 03:48 PM | 04:18 PM | 04:48 PM | 05:18 PM | 05:48 PM | 06:18 PM | 07:18 PM | 08:18 PM | 09:18 PM | 10:18 PM | 11:08 PM |
| College of New Caledonia | 07:21 AM | 07:51 AM | 08:21 AM | 08:51 AM | 09:21 AM | 09:51 AM | 10:21 AM | 10:51 AM | 11:21 AM | 11:51 AM | 12:21 PM | 12:51 PM | 01:21 PM | 01:51 PM | 02:21 PM | -- | 02:51 PM | 03:21 PM | 03:51 PM | 04:21 PM | 04:51 PM | 05:21 PM | 05:51 PM | 06:21 PM | 07:21 PM | 08:21 PM | 09:21 PM | 10:21 PM | 11:11 PM |
| Pine Centre | 07:27 AM | 07:57 AM | 08:27 AM | 08:57 AM | 09:27 AM | 09:57 AM | 10:27 AM | 10:57 AM | 11:27 AM | 11:57 AM | 12:27 PM | 12:57 PM | 01:27 PM | 01:57 PM | 02:27 PM | -- | 02:57 PM | 03:27 PM | 03:57 PM | 04:27 PM | 04:57 PM | 05:27 PM | 05:57 PM | 06:27 PM | 07:27 PM | 08:27 PM | 09:27 PM | 10:27 PM | 11:17 PM |
| McGill at Domano | 07:37 AM | 08:07 AM | 08:37 AM | 09:07 AM | 09:37 AM | 10:07 AM | 10:37 AM | 11:07 AM | 11:37 AM | 12:07 PM | 12:37 PM | 01:07 PM | 01:37 PM | 02:07 PM | 02:37 PM | -- | 03:07 PM | 03:37 PM | 04:07 PM | 04:37 PM | 05:07 PM | 05:37 PM | 06:07 PM | 06:37 PM | 07:37 PM | 08:37 PM | 09:37 PM | 10:37 PM | -- |
| Bon Voyage Plaza | 07:48 AM | 08:18 AM | 08:48 AM | 09:18 AM | 09:48 AM | 10:18 AM | 10:48 AM | 11:18 AM | 11:48 AM | 12:18 PM | 12:48 PM | 01:18 PM | 01:48 PM | 02:18 PM | 02:48 PM | -- | 03:18 PM | 03:48 PM | 04:18 PM | 04:48 PM | 05:18 PM | 05:48 PM | 06:18 PM | 06:48 PM | 07:48 PM | 08:48 PM | 09:48 PM | 10:48 PM | -- |
| Westgate Mall | 07:52 AM | 08:22 AM | 08:52 AM | 09:22 AM | 09:52 AM | 10:22 AM | 10:52 AM | 11:22 AM | 11:52 AM | 12:22 PM | 12:52 PM | 01:22 PM | 01:52 PM | 02:22 PM | 02:52 PM | -- | 03:22 PM | 03:52 PM | 04:22 PM | 04:52 PM | 05:22 PM | 05:52 PM | 06:22 PM | 06:52 PM | 07:52 PM | 08:52 PM | 09:52 PM | 10:52 PM | -- |
Stop
Trip Times
| Route Via |
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
