Route Schedule
Direction: to UNBC/College Heights
| Route Via |
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNBC | -- | 07:00 am | 07:30 am | 08:00 am | 08:30 am | 09:00 am | 09:30 am | 10:00 am | 10:30 am | 11:00 am | 11:30 am | 12:00 pm | 12:30 pm | 01:00 pm | 01:30 pm | 02:00 pm | 02:30 pm | 03:00 pm | 03:30 pm | 04:00 pm | 04:30 pm | 05:00 pm | 05:30 pm | 06:00 pm | 06:30 pm | 07:00 pm | 08:00 pm | 08:30 pm | 09:30 pm |
| McGill at Domano | 06:37 am | 07:07 am | 07:37 am | 08:07 am | 08:37 am | 09:07 am | 09:37 am | 10:07 am | 10:37 am | 11:07 am | 11:37 am | 12:07 pm | 12:37 pm | 01:07 pm | 01:37 pm | 02:07 pm | 02:37 pm | 03:07 pm | 03:37 pm | 04:07 pm | 04:37 pm | 05:07 pm | 05:37 pm | 06:07 pm | 06:37 pm | 07:07 pm | 08:07 pm | 08:37 pm | 09:37 pm |
| Domano Blvd at Malaspina Ave | 06:42 am | 07:12 am | 07:42 am | 08:12 am | 08:42 am | 09:12 am | 09:42 am | 10:12 am | 10:42 am | 11:12 am | 11:42 am | 12:12 pm | 12:42 pm | 01:12 pm | 01:42 pm | 02:12 pm | 02:42 pm | 03:12 pm | 03:42 pm | 04:12 pm | 04:42 pm | 05:12 pm | 05:42 pm | 06:12 pm | 06:42 pm | 07:12 pm | 08:12 pm | 08:42 pm | 09:42 pm |
| Gladstone Dr at Loyola Dr | 06:45 am | 07:15 am | 07:45 am | 08:15 am | 08:45 am | 09:15 am | 09:45 am | 10:15 am | 10:45 am | 11:15 am | 11:45 am | 12:15 pm | 12:45 pm | 01:15 pm | 01:45 pm | 02:15 pm | 02:45 pm | 03:15 pm | 03:45 pm | 04:15 pm | 04:45 pm | 05:15 pm | 05:45 pm | 06:15 pm | 06:45 pm | 07:15 pm | 08:15 pm | 08:45 pm | 09:45 pm |
| Trent Dr at Simon Fraser Ave | 06:48 am | 07:18 am | 07:48 am | 08:20 am | 08:48 am | 09:18 am | 09:48 am | 10:18 am | 10:48 am | 11:18 am | 11:48 am | 12:18 pm | 12:48 pm | 01:18 pm | 01:48 pm | 02:18 pm | 02:48 pm | 03:18 pm | 03:48 pm | 04:18 pm | 04:48 pm | 05:18 pm | 05:48 pm | 06:18 pm | 06:48 pm | 07:18 pm | 08:18 pm | 08:48 pm | 09:48 pm |
| McGill at Domano | 06:56 am | 07:26 am | 07:56 am | 08:29 am | 08:56 am | 09:26 am | 09:56 am | 10:26 am | 10:56 am | 11:26 am | 11:56 am | 12:26 pm | 12:56 pm | 01:26 pm | 01:56 pm | 02:26 pm | 02:56 pm | 03:26 pm | 03:56 pm | 04:26 pm | 04:56 pm | 05:26 pm | 05:56 pm | 06:26 pm | 06:56 pm | 07:26 pm | 08:26 pm | 08:56 pm | 09:56 pm |
| UNBC | 07:04 am | 07:34 am | 08:04 am | 08:36 am | 09:04 am | 09:34 am | 10:04 am | 10:34 am | 11:04 am | 11:34 am | 12:04 pm | 12:34 pm | 01:04 pm | 01:34 pm | 02:04 pm | 02:34 pm | 03:04 pm | 03:35 pm | 04:05 pm | 04:34 pm | 05:04 pm | 05:34 pm | 06:04 pm | 06:34 pm | 07:04 pm | 07:34 pm | 08:33 pm | 09:03 pm | 10:03 pm |
| Route Via |
UNBC
|
McGill at Domano
|
Domano Blvd at Malaspina Ave
|
Gladstone Dr at Loyola Dr
|
Trent Dr at Simon Fraser Ave
|
McGill at Domano
|
UNBC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | -- | 06:37 am | 06:42 am | 06:45 am | 06:48 am | 06:56 am | 07:04 am |
| 16 | 07:00 am | 07:07 am | 07:12 am | 07:15 am | 07:18 am | 07:26 am | 07:34 am |
| 16 | 07:30 am | 07:37 am | 07:42 am | 07:45 am | 07:48 am | 07:56 am | 08:04 am |
| 16 | 08:00 am | 08:07 am | 08:12 am | 08:15 am | 08:20 am | 08:29 am | 08:36 am |
| 16 | 08:30 am | 08:37 am | 08:42 am | 08:45 am | 08:48 am | 08:56 am | 09:04 am |
| 16 | 09:00 am | 09:07 am | 09:12 am | 09:15 am | 09:18 am | 09:26 am | 09:34 am |
| 16 | 09:30 am | 09:37 am | 09:42 am | 09:45 am | 09:48 am | 09:56 am | 10:04 am |
| 16 | 10:00 am | 10:07 am | 10:12 am | 10:15 am | 10:18 am | 10:26 am | 10:34 am |
| 16 | 10:30 am | 10:37 am | 10:42 am | 10:45 am | 10:48 am | 10:56 am | 11:04 am |
| 16 | 11:00 am | 11:07 am | 11:12 am | 11:15 am | 11:18 am | 11:26 am | 11:34 am |
| 16 | 11:30 am | 11:37 am | 11:42 am | 11:45 am | 11:48 am | 11:56 am | 12:04 pm |
| 16 | 12:00 pm | 12:07 pm | 12:12 pm | 12:15 pm | 12:18 pm | 12:26 pm | 12:34 pm |
| 16 | 12:30 pm | 12:37 pm | 12:42 pm | 12:45 pm | 12:48 pm | 12:56 pm | 01:04 pm |
| 16 | 01:00 pm | 01:07 pm | 01:12 pm | 01:15 pm | 01:18 pm | 01:26 pm | 01:34 pm |
| 16 | 01:30 pm | 01:37 pm | 01:42 pm | 01:45 pm | 01:48 pm | 01:56 pm | 02:04 pm |
| 16 | 02:00 pm | 02:07 pm | 02:12 pm | 02:15 pm | 02:18 pm | 02:26 pm | 02:34 pm |
| 16 | 02:30 pm | 02:37 pm | 02:42 pm | 02:45 pm | 02:48 pm | 02:56 pm | 03:04 pm |
| 16 | 03:00 pm | 03:07 pm | 03:12 pm | 03:15 pm | 03:18 pm | 03:26 pm | 03:35 pm |
| 16 | 03:30 pm | 03:37 pm | 03:42 pm | 03:45 pm | 03:48 pm | 03:56 pm | 04:05 pm |
| 16 | 04:00 pm | 04:07 pm | 04:12 pm | 04:15 pm | 04:18 pm | 04:26 pm | 04:34 pm |
| 16 | 04:30 pm | 04:37 pm | 04:42 pm | 04:45 pm | 04:48 pm | 04:56 pm | 05:04 pm |
| 16 | 05:00 pm | 05:07 pm | 05:12 pm | 05:15 pm | 05:18 pm | 05:26 pm | 05:34 pm |
| 16 | 05:30 pm | 05:37 pm | 05:42 pm | 05:45 pm | 05:48 pm | 05:56 pm | 06:04 pm |
| 16 | 06:00 pm | 06:07 pm | 06:12 pm | 06:15 pm | 06:18 pm | 06:26 pm | 06:34 pm |
| 16 | 06:30 pm | 06:37 pm | 06:42 pm | 06:45 pm | 06:48 pm | 06:56 pm | 07:04 pm |
| 16 | 07:00 pm | 07:07 pm | 07:12 pm | 07:15 pm | 07:18 pm | 07:26 pm | 07:34 pm |
| 16 | 08:00 pm | 08:07 pm | 08:12 pm | 08:15 pm | 08:18 pm | 08:26 pm | 08:33 pm |
| 16 | 08:30 pm | 08:37 pm | 08:42 pm | 08:45 pm | 08:48 pm | 08:56 pm | 09:03 pm |
| 16 | 09:30 pm | 09:37 pm | 09:42 pm | 09:45 pm | 09:48 pm | 09:56 pm | 10:03 pm |
| Route Via |
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNBC | -- | 08:30 am | 09:30 am | 10:00 am | 10:30 am | 11:00 am | 11:30 am | 12:00 pm | 12:30 pm | 01:00 pm | 01:30 pm | 02:00 pm | 02:30 pm | 03:00 pm | 03:30 pm | 04:00 pm | 04:30 pm | 05:30 pm | 06:30 pm | 07:30 pm | 08:30 pm | 09:30 pm | 10:00 pm |
| McGill at Domano | 07:42 am | 08:37 am | 09:37 am | 10:07 am | 10:37 am | 11:07 am | 11:37 am | 12:07 pm | 12:37 pm | 01:07 pm | 01:37 pm | 02:07 pm | 02:37 pm | 03:07 pm | 03:37 pm | 04:07 pm | 04:37 pm | 05:37 pm | 06:37 pm | 07:37 pm | 08:37 pm | 09:37 pm | 10:08 pm |
| Domano Blvd at Malaspina Ave | 07:46 am | 08:42 am | 09:42 am | 10:12 am | 10:42 am | 11:12 am | 11:42 am | 12:12 pm | 12:42 pm | 01:12 pm | 01:42 pm | 02:12 pm | 02:42 pm | 03:12 pm | 03:42 pm | 04:12 pm | 04:42 pm | 05:42 pm | 06:42 pm | 07:42 pm | 08:42 pm | 09:42 pm | 10:12 pm |
| Gladstone Dr at Loyola Dr | 07:49 am | 08:45 am | 09:45 am | 10:15 am | 10:45 am | 11:15 am | 11:45 am | 12:15 pm | 12:45 pm | 01:15 pm | 01:45 pm | 02:15 pm | 02:45 pm | 03:15 pm | 03:45 pm | 04:15 pm | 04:45 pm | 05:45 pm | 06:45 pm | 07:45 pm | 08:45 pm | 09:45 pm | 10:15 pm |
| Trent Dr at Simon Fraser Ave | 07:52 am | 08:48 am | 09:48 am | 10:18 am | 10:48 am | 11:18 am | 11:48 am | 12:18 pm | 12:48 pm | 01:18 pm | 01:48 pm | 02:18 pm | 02:48 pm | 03:18 pm | 03:48 pm | 04:18 pm | 04:48 pm | 05:48 pm | 06:48 pm | 07:48 pm | 08:48 pm | 09:48 pm | 10:18 pm |
| McGill at Domano | -- | 08:52 am | 09:52 am | 10:22 am | 10:52 am | 11:22 am | 11:52 am | 12:22 pm | 12:52 pm | 01:22 pm | 01:52 pm | 02:22 pm | 02:52 pm | 03:22 pm | 03:52 pm | 04:22 pm | 04:52 pm | 05:52 pm | 06:52 pm | 07:52 pm | 08:52 pm | 09:52 pm | -- |
| McGill at Domano | 07:56 am | 08:56 am | 09:56 am | 10:26 am | 10:56 am | 11:26 am | 11:56 am | 12:26 pm | 12:56 pm | 01:26 pm | 01:56 pm | 02:26 pm | 02:56 pm | 03:26 pm | 03:56 pm | 04:26 pm | 04:56 pm | 05:56 pm | 06:56 pm | 07:56 pm | 08:56 pm | 09:56 pm | 10:22 pm |
| UNBC | 08:04 am | 09:04 am | 10:04 am | 10:34 am | 11:04 am | 11:34 am | 12:04 pm | 12:34 pm | 01:04 pm | 01:34 pm | 02:04 pm | 02:34 pm | 03:04 pm | 03:34 pm | 04:04 pm | 04:34 pm | 05:04 pm | 06:04 pm | 07:04 pm | 08:04 pm | 09:04 pm | 10:04 pm | 10:30 pm |
| Route Via |
UNBC
|
McGill at Domano
|
Domano Blvd at Malaspina Ave
|
Gladstone Dr at Loyola Dr
|
Trent Dr at Simon Fraser Ave
|
McGill at Domano
|
McGill at Domano
|
UNBC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | -- | 07:42 am | 07:46 am | 07:49 am | 07:52 am | -- | 07:56 am | 08:04 am |
| 16 | 08:30 am | 08:37 am | 08:42 am | 08:45 am | 08:48 am | 08:52 am | 08:56 am | 09:04 am |
| 16 | 09:30 am | 09:37 am | 09:42 am | 09:45 am | 09:48 am | 09:52 am | 09:56 am | 10:04 am |
| 16 | 10:00 am | 10:07 am | 10:12 am | 10:15 am | 10:18 am | 10:22 am | 10:26 am | 10:34 am |
| 16 | 10:30 am | 10:37 am | 10:42 am | 10:45 am | 10:48 am | 10:52 am | 10:56 am | 11:04 am |
| 16 | 11:00 am | 11:07 am | 11:12 am | 11:15 am | 11:18 am | 11:22 am | 11:26 am | 11:34 am |
| 16 | 11:30 am | 11:37 am | 11:42 am | 11:45 am | 11:48 am | 11:52 am | 11:56 am | 12:04 pm |
| 16 | 12:00 pm | 12:07 pm | 12:12 pm | 12:15 pm | 12:18 pm | 12:22 pm | 12:26 pm | 12:34 pm |
| 16 | 12:30 pm | 12:37 pm | 12:42 pm | 12:45 pm | 12:48 pm | 12:52 pm | 12:56 pm | 01:04 pm |
| 16 | 01:00 pm | 01:07 pm | 01:12 pm | 01:15 pm | 01:18 pm | 01:22 pm | 01:26 pm | 01:34 pm |
| 16 | 01:30 pm | 01:37 pm | 01:42 pm | 01:45 pm | 01:48 pm | 01:52 pm | 01:56 pm | 02:04 pm |
| 16 | 02:00 pm | 02:07 pm | 02:12 pm | 02:15 pm | 02:18 pm | 02:22 pm | 02:26 pm | 02:34 pm |
| 16 | 02:30 pm | 02:37 pm | 02:42 pm | 02:45 pm | 02:48 pm | 02:52 pm | 02:56 pm | 03:04 pm |
| 16 | 03:00 pm | 03:07 pm | 03:12 pm | 03:15 pm | 03:18 pm | 03:22 pm | 03:26 pm | 03:34 pm |
| 16 | 03:30 pm | 03:37 pm | 03:42 pm | 03:45 pm | 03:48 pm | 03:52 pm | 03:56 pm | 04:04 pm |
| 16 | 04:00 pm | 04:07 pm | 04:12 pm | 04:15 pm | 04:18 pm | 04:22 pm | 04:26 pm | 04:34 pm |
| 16 | 04:30 pm | 04:37 pm | 04:42 pm | 04:45 pm | 04:48 pm | 04:52 pm | 04:56 pm | 05:04 pm |
| 16 | 05:30 pm | 05:37 pm | 05:42 pm | 05:45 pm | 05:48 pm | 05:52 pm | 05:56 pm | 06:04 pm |
| 16 | 06:30 pm | 06:37 pm | 06:42 pm | 06:45 pm | 06:48 pm | 06:52 pm | 06:56 pm | 07:04 pm |
| 16 | 07:30 pm | 07:37 pm | 07:42 pm | 07:45 pm | 07:48 pm | 07:52 pm | 07:56 pm | 08:04 pm |
| 16 | 08:30 pm | 08:37 pm | 08:42 pm | 08:45 pm | 08:48 pm | 08:52 pm | 08:56 pm | 09:04 pm |
| 16 | 09:30 pm | 09:37 pm | 09:42 pm | 09:45 pm | 09:48 pm | 09:52 pm | 09:56 pm | 10:04 pm |
| 16 | 10:00 pm | 10:08 pm | 10:12 pm | 10:15 pm | 10:18 pm | -- | 10:22 pm | 10:30 pm |
| Route Via |
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNBC | 09:30 am | 10:30 am | 11:30 am | 12:30 pm | 01:30 pm | 02:30 pm | 03:30 pm | 04:30 pm | 05:30 pm |
| McGill at Domano | 09:38 am | 10:38 am | 11:38 am | 12:38 pm | 01:38 pm | 02:38 pm | 03:38 pm | 04:38 pm | 05:38 pm |
| Domano Blvd at Malaspina Ave | 09:42 am | 10:42 am | 11:42 am | 12:42 pm | 01:42 pm | 02:42 pm | 03:42 pm | 04:42 pm | 05:42 pm |
| Gladstone Dr at Loyola Dr | 09:45 am | 10:45 am | 11:45 am | 12:45 pm | 01:45 pm | 02:45 pm | 03:45 pm | 04:45 pm | 05:45 pm |
| Trent Dr at Simon Fraser Ave | 09:48 am | 10:48 am | 11:48 am | 12:48 pm | 01:48 pm | 02:48 pm | 03:48 pm | 04:48 pm | 05:48 pm |
| McGill at Domano | 09:52 am | 10:52 am | 11:52 am | 12:52 pm | 01:52 pm | 02:52 pm | 03:52 pm | 04:52 pm | 05:52 pm |
| McGill at Domano | 09:56 am | 10:56 am | 11:56 am | 12:56 pm | 01:56 pm | 02:56 pm | 03:56 pm | 04:56 pm | 05:56 pm |
| UNBC | 10:04 am | 11:04 am | 12:04 pm | 01:04 pm | 02:04 pm | 03:04 pm | 04:04 pm | 05:04 pm | 06:04 pm |
| Route Via |
UNBC
|
McGill at Domano
|
Domano Blvd at Malaspina Ave
|
Gladstone Dr at Loyola Dr
|
Trent Dr at Simon Fraser Ave
|
McGill at Domano
|
McGill at Domano
|
UNBC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 09:30 am | 09:38 am | 09:42 am | 09:45 am | 09:48 am | 09:52 am | 09:56 am | 10:04 am |
| 16 | 10:30 am | 10:38 am | 10:42 am | 10:45 am | 10:48 am | 10:52 am | 10:56 am | 11:04 am |
| 16 | 11:30 am | 11:38 am | 11:42 am | 11:45 am | 11:48 am | 11:52 am | 11:56 am | 12:04 pm |
| 16 | 12:30 pm | 12:38 pm | 12:42 pm | 12:45 pm | 12:48 pm | 12:52 pm | 12:56 pm | 01:04 pm |
| 16 | 01:30 pm | 01:38 pm | 01:42 pm | 01:45 pm | 01:48 pm | 01:52 pm | 01:56 pm | 02:04 pm |
| 16 | 02:30 pm | 02:38 pm | 02:42 pm | 02:45 pm | 02:48 pm | 02:52 pm | 02:56 pm | 03:04 pm |
| 16 | 03:30 pm | 03:38 pm | 03:42 pm | 03:45 pm | 03:48 pm | 03:52 pm | 03:56 pm | 04:04 pm |
| 16 | 04:30 pm | 04:38 pm | 04:42 pm | 04:45 pm | 04:48 pm | 04:52 pm | 04:56 pm | 05:04 pm |
| 16 | 05:30 pm | 05:38 pm | 05:42 pm | 05:45 pm | 05:48 pm | 05:52 pm | 05:56 pm | 06:04 pm |
| Route Via |
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNBC | -- | 07:00 am | 07:30 am | 08:00 am | 08:30 am | 09:00 am | 09:30 am | 10:00 am | 10:30 am | 11:00 am | 11:30 am | 12:00 pm | 12:30 pm | 01:00 pm | 01:30 pm | 02:00 pm | 02:30 pm | 03:00 pm | 03:30 pm | 04:00 pm | 04:30 pm | 05:00 pm | 05:30 pm | 06:00 pm | 06:30 pm | 07:00 pm | 08:00 pm | 08:30 pm | 09:30 pm |
| McGill at Domano | 06:37 am | 07:07 am | 07:37 am | 08:07 am | 08:37 am | 09:07 am | 09:37 am | 10:07 am | 10:37 am | 11:07 am | 11:37 am | 12:07 pm | 12:37 pm | 01:07 pm | 01:37 pm | 02:07 pm | 02:37 pm | 03:07 pm | 03:37 pm | 04:07 pm | 04:37 pm | 05:07 pm | 05:37 pm | 06:07 pm | 06:37 pm | 07:07 pm | 08:07 pm | 08:37 pm | 09:37 pm |
| Domano Blvd at Malaspina Ave | 06:42 am | 07:12 am | 07:42 am | 08:12 am | 08:42 am | 09:12 am | 09:42 am | 10:12 am | 10:42 am | 11:12 am | 11:42 am | 12:12 pm | 12:42 pm | 01:12 pm | 01:42 pm | 02:12 pm | 02:42 pm | 03:12 pm | 03:42 pm | 04:12 pm | 04:42 pm | 05:12 pm | 05:42 pm | 06:12 pm | 06:42 pm | 07:12 pm | 08:12 pm | 08:42 pm | 09:42 pm |
| Gladstone Dr at Loyola Dr | 06:45 am | 07:15 am | 07:45 am | 08:15 am | 08:45 am | 09:15 am | 09:45 am | 10:15 am | 10:45 am | 11:15 am | 11:45 am | 12:15 pm | 12:45 pm | 01:15 pm | 01:45 pm | 02:15 pm | 02:45 pm | 03:15 pm | 03:45 pm | 04:15 pm | 04:45 pm | 05:15 pm | 05:45 pm | 06:15 pm | 06:45 pm | 07:15 pm | 08:15 pm | 08:45 pm | 09:45 pm |
| Trent Dr at Simon Fraser Ave | 06:48 am | 07:18 am | 07:48 am | 08:20 am | 08:48 am | 09:18 am | 09:48 am | 10:18 am | 10:48 am | 11:18 am | 11:48 am | 12:18 pm | 12:48 pm | 01:18 pm | 01:48 pm | 02:18 pm | 02:48 pm | 03:18 pm | 03:48 pm | 04:18 pm | 04:48 pm | 05:18 pm | 05:48 pm | 06:18 pm | 06:48 pm | 07:18 pm | 08:18 pm | 08:48 pm | 09:48 pm |
| McGill at Domano | 06:56 am | 07:26 am | 07:56 am | 08:29 am | 08:56 am | 09:26 am | 09:56 am | 10:26 am | 10:56 am | 11:26 am | 11:56 am | 12:26 pm | 12:56 pm | 01:26 pm | 01:56 pm | 02:26 pm | 02:56 pm | 03:26 pm | 03:56 pm | 04:26 pm | 04:56 pm | 05:26 pm | 05:56 pm | 06:26 pm | 06:56 pm | 07:26 pm | 08:26 pm | 08:56 pm | 09:56 pm |
| UNBC | 07:04 am | 07:34 am | 08:04 am | 08:36 am | 09:04 am | 09:34 am | 10:04 am | 10:34 am | 11:04 am | 11:34 am | 12:04 pm | 12:34 pm | 01:04 pm | 01:34 pm | 02:04 pm | 02:34 pm | 03:04 pm | 03:35 pm | 04:05 pm | 04:34 pm | 05:04 pm | 05:34 pm | 06:04 pm | 06:34 pm | 07:04 pm | 07:34 pm | 08:33 pm | 09:03 pm | 10:03 pm |
| Route Via |
UNBC
|
McGill at Domano
|
Domano Blvd at Malaspina Ave
|
Gladstone Dr at Loyola Dr
|
Trent Dr at Simon Fraser Ave
|
McGill at Domano
|
UNBC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | -- | 06:37 am | 06:42 am | 06:45 am | 06:48 am | 06:56 am | 07:04 am |
| 16 | 07:00 am | 07:07 am | 07:12 am | 07:15 am | 07:18 am | 07:26 am | 07:34 am |
| 16 | 07:30 am | 07:37 am | 07:42 am | 07:45 am | 07:48 am | 07:56 am | 08:04 am |
| 16 | 08:00 am | 08:07 am | 08:12 am | 08:15 am | 08:20 am | 08:29 am | 08:36 am |
| 16 | 08:30 am | 08:37 am | 08:42 am | 08:45 am | 08:48 am | 08:56 am | 09:04 am |
| 16 | 09:00 am | 09:07 am | 09:12 am | 09:15 am | 09:18 am | 09:26 am | 09:34 am |
| 16 | 09:30 am | 09:37 am | 09:42 am | 09:45 am | 09:48 am | 09:56 am | 10:04 am |
| 16 | 10:00 am | 10:07 am | 10:12 am | 10:15 am | 10:18 am | 10:26 am | 10:34 am |
| 16 | 10:30 am | 10:37 am | 10:42 am | 10:45 am | 10:48 am | 10:56 am | 11:04 am |
| 16 | 11:00 am | 11:07 am | 11:12 am | 11:15 am | 11:18 am | 11:26 am | 11:34 am |
| 16 | 11:30 am | 11:37 am | 11:42 am | 11:45 am | 11:48 am | 11:56 am | 12:04 pm |
| 16 | 12:00 pm | 12:07 pm | 12:12 pm | 12:15 pm | 12:18 pm | 12:26 pm | 12:34 pm |
| 16 | 12:30 pm | 12:37 pm | 12:42 pm | 12:45 pm | 12:48 pm | 12:56 pm | 01:04 pm |
| 16 | 01:00 pm | 01:07 pm | 01:12 pm | 01:15 pm | 01:18 pm | 01:26 pm | 01:34 pm |
| 16 | 01:30 pm | 01:37 pm | 01:42 pm | 01:45 pm | 01:48 pm | 01:56 pm | 02:04 pm |
| 16 | 02:00 pm | 02:07 pm | 02:12 pm | 02:15 pm | 02:18 pm | 02:26 pm | 02:34 pm |
| 16 | 02:30 pm | 02:37 pm | 02:42 pm | 02:45 pm | 02:48 pm | 02:56 pm | 03:04 pm |
| 16 | 03:00 pm | 03:07 pm | 03:12 pm | 03:15 pm | 03:18 pm | 03:26 pm | 03:35 pm |
| 16 | 03:30 pm | 03:37 pm | 03:42 pm | 03:45 pm | 03:48 pm | 03:56 pm | 04:05 pm |
| 16 | 04:00 pm | 04:07 pm | 04:12 pm | 04:15 pm | 04:18 pm | 04:26 pm | 04:34 pm |
| 16 | 04:30 pm | 04:37 pm | 04:42 pm | 04:45 pm | 04:48 pm | 04:56 pm | 05:04 pm |
| 16 | 05:00 pm | 05:07 pm | 05:12 pm | 05:15 pm | 05:18 pm | 05:26 pm | 05:34 pm |
| 16 | 05:30 pm | 05:37 pm | 05:42 pm | 05:45 pm | 05:48 pm | 05:56 pm | 06:04 pm |
| 16 | 06:00 pm | 06:07 pm | 06:12 pm | 06:15 pm | 06:18 pm | 06:26 pm | 06:34 pm |
| 16 | 06:30 pm | 06:37 pm | 06:42 pm | 06:45 pm | 06:48 pm | 06:56 pm | 07:04 pm |
| 16 | 07:00 pm | 07:07 pm | 07:12 pm | 07:15 pm | 07:18 pm | 07:26 pm | 07:34 pm |
| 16 | 08:00 pm | 08:07 pm | 08:12 pm | 08:15 pm | 08:18 pm | 08:26 pm | 08:33 pm |
| 16 | 08:30 pm | 08:37 pm | 08:42 pm | 08:45 pm | 08:48 pm | 08:56 pm | 09:03 pm |
| 16 | 09:30 pm | 09:37 pm | 09:42 pm | 09:45 pm | 09:48 pm | 09:56 pm | 10:03 pm |
| Route Via |
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNBC | -- | 08:30 am | 09:30 am | 10:00 am | 10:30 am | 11:00 am | 11:30 am | 12:00 pm | 12:30 pm | 01:00 pm | 01:30 pm | 02:00 pm | 02:30 pm | 03:00 pm | 03:30 pm | 04:00 pm | 04:30 pm | 05:30 pm | 06:30 pm | 07:30 pm | 08:30 pm | 09:30 pm | 10:00 pm |
| McGill at Domano | 07:42 am | 08:37 am | 09:37 am | 10:07 am | 10:37 am | 11:07 am | 11:37 am | 12:07 pm | 12:37 pm | 01:07 pm | 01:37 pm | 02:07 pm | 02:37 pm | 03:07 pm | 03:37 pm | 04:07 pm | 04:37 pm | 05:37 pm | 06:37 pm | 07:37 pm | 08:37 pm | 09:37 pm | 10:08 pm |
| Domano Blvd at Malaspina Ave | 07:46 am | 08:42 am | 09:42 am | 10:12 am | 10:42 am | 11:12 am | 11:42 am | 12:12 pm | 12:42 pm | 01:12 pm | 01:42 pm | 02:12 pm | 02:42 pm | 03:12 pm | 03:42 pm | 04:12 pm | 04:42 pm | 05:42 pm | 06:42 pm | 07:42 pm | 08:42 pm | 09:42 pm | 10:12 pm |
| Gladstone Dr at Loyola Dr | 07:49 am | 08:45 am | 09:45 am | 10:15 am | 10:45 am | 11:15 am | 11:45 am | 12:15 pm | 12:45 pm | 01:15 pm | 01:45 pm | 02:15 pm | 02:45 pm | 03:15 pm | 03:45 pm | 04:15 pm | 04:45 pm | 05:45 pm | 06:45 pm | 07:45 pm | 08:45 pm | 09:45 pm | 10:15 pm |
| Trent Dr at Simon Fraser Ave | 07:52 am | 08:48 am | 09:48 am | 10:18 am | 10:48 am | 11:18 am | 11:48 am | 12:18 pm | 12:48 pm | 01:18 pm | 01:48 pm | 02:18 pm | 02:48 pm | 03:18 pm | 03:48 pm | 04:18 pm | 04:48 pm | 05:48 pm | 06:48 pm | 07:48 pm | 08:48 pm | 09:48 pm | 10:18 pm |
| McGill at Domano | -- | 08:52 am | 09:52 am | 10:22 am | 10:52 am | 11:22 am | 11:52 am | 12:22 pm | 12:52 pm | 01:22 pm | 01:52 pm | 02:22 pm | 02:52 pm | 03:22 pm | 03:52 pm | 04:22 pm | 04:52 pm | 05:52 pm | 06:52 pm | 07:52 pm | 08:52 pm | 09:52 pm | -- |
| McGill at Domano | 07:56 am | 08:56 am | 09:56 am | 10:26 am | 10:56 am | 11:26 am | 11:56 am | 12:26 pm | 12:56 pm | 01:26 pm | 01:56 pm | 02:26 pm | 02:56 pm | 03:26 pm | 03:56 pm | 04:26 pm | 04:56 pm | 05:56 pm | 06:56 pm | 07:56 pm | 08:56 pm | 09:56 pm | 10:22 pm |
| UNBC | 08:04 am | 09:04 am | 10:04 am | 10:34 am | 11:04 am | 11:34 am | 12:04 pm | 12:34 pm | 01:04 pm | 01:34 pm | 02:04 pm | 02:34 pm | 03:04 pm | 03:34 pm | 04:04 pm | 04:34 pm | 05:04 pm | 06:04 pm | 07:04 pm | 08:04 pm | 09:04 pm | 10:04 pm | 10:30 pm |
| Route Via |
UNBC
|
McGill at Domano
|
Domano Blvd at Malaspina Ave
|
Gladstone Dr at Loyola Dr
|
Trent Dr at Simon Fraser Ave
|
McGill at Domano
|
McGill at Domano
|
UNBC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | -- | 07:42 am | 07:46 am | 07:49 am | 07:52 am | -- | 07:56 am | 08:04 am |
