Service Alerts
Keep track of service alerts for your favourite routes.
Route Schedule
Direction: to Downtown to Spruceland
Stop
Trip Times
| Route Via |
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spruceland Exchange | 06:35 AM | 07:05 AM | 07:35 AM | 08:03 AM | 08:35 AM | 09:05 AM | 09:35 AM | 10:05 AM | 10:35 AM | 11:05 AM | 11:35 AM | 12:05 PM | 12:35 PM | 01:05 PM | 01:35 PM | 02:05 PM | 02:35 PM | 03:05 PM | 03:35 PM | 04:05 PM | 04:35 PM | 05:05 PM | 05:35 PM | 06:05 PM | 06:35 PM | 07:05 PM | 07:35 PM | 08:35 PM | 09:35 PM |
| Duchess Park Secondary | -- | -- | -- | 08:08 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| UHNBC Hospital | 06:41 AM | 07:11 AM | 07:41 AM | 08:12 AM | 08:41 AM | 09:11 AM | 09:41 AM | 10:11 AM | 10:41 AM | 11:11 AM | 11:41 AM | 12:11 PM | 12:41 PM | 01:11 PM | 01:41 PM | 02:11 PM | 02:41 PM | 03:11 PM | 03:41 PM | 04:11 PM | 04:41 PM | 05:11 PM | 05:41 PM | 06:11 PM | 06:41 PM | 07:11 PM | 07:41 PM | 08:41 PM | 09:41 PM |
| 7th Ave at Dominion St | 06:47 AM | 07:17 AM | 07:47 AM | 08:19 AM | 08:47 AM | 09:17 AM | 09:47 AM | 10:17 AM | 10:47 AM | 11:17 AM | 11:47 AM | 12:17 PM | 12:47 PM | 01:17 PM | 01:47 PM | 02:17 PM | 02:47 PM | 03:17 PM | 03:47 PM | 04:17 PM | 04:47 PM | 05:17 PM | 05:47 PM | 06:17 PM | 06:47 PM | 07:17 PM | 07:47 PM | 08:47 PM | 09:47 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spruceland Exchange | 07:35 AM | 08:05 AM | 08:35 AM | 09:05 AM | 09:35 AM | 10:05 AM | 10:35 AM | 11:05 AM | 11:35 AM | 12:05 PM | 12:35 PM | 01:05 PM | 01:35 PM | 02:05 PM | 02:35 PM | 03:05 PM | 03:35 PM | 04:05 PM | 04:35 PM | 05:05 PM | 05:35 PM | 06:05 PM | 06:35 PM | 07:35 PM | 08:35 PM | 09:35 PM |
| UHNBC Hospital | 07:41 AM | 08:11 AM | 08:41 AM | 09:11 AM | 09:41 AM | 10:11 AM | 10:41 AM | 11:11 AM | 11:41 AM | 12:11 PM | 12:41 PM | 01:11 PM | 01:41 PM | 02:11 PM | 02:41 PM | 03:11 PM | 03:41 PM | 04:11 PM | 04:41 PM | 05:11 PM | 05:41 PM | 06:11 PM | 06:41 PM | 07:41 PM | 08:41 PM | 09:41 PM |
| 7th Ave at Dominion St | 07:47 AM | 08:17 AM | 08:47 AM | 09:17 AM | 09:47 AM | 10:17 AM | 10:47 AM | 11:17 AM | 11:47 AM | 12:17 PM | 12:47 PM | 01:17 PM | 01:47 PM | 02:17 PM | 02:47 PM | 03:17 PM | 03:47 PM | 04:17 PM | 04:47 PM | 05:17 PM | 05:47 PM | 06:17 PM | 06:47 PM | 07:47 PM | 08:47 PM | 09:47 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spruceland Exchange | 09:35 AM | 10:35 AM | 11:35 AM | 12:35 PM | 01:35 PM | 02:35 PM | 03:35 PM | 04:35 PM | 05:35 PM | 06:35 PM |
| UHNBC Hospital | 09:41 AM | 10:41 AM | 11:41 AM | 12:41 PM | 01:41 PM | 02:41 PM | 03:41 PM | 04:41 PM | 05:41 PM | 06:41 PM |
| 7th Ave at Dominion St | 09:47 AM | 10:47 AM | 11:47 AM | 12:47 PM | 01:47 PM | 02:47 PM | 03:47 PM | 04:47 PM | 05:47 PM | 06:47 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spruceland Exchange | 06:35 AM | 07:05 AM | 07:35 AM | 08:03 AM | 08:35 AM | 09:05 AM | 09:35 AM | 10:05 AM | 10:35 AM | 11:05 AM | 11:35 AM | 12:05 PM | 12:35 PM | 01:05 PM | 01:35 PM | 02:05 PM | 02:35 PM | 03:05 PM | 03:35 PM | 04:05 PM | 04:35 PM | 05:05 PM | 05:35 PM | 06:05 PM | 06:35 PM | 07:05 PM | 07:35 PM | 08:35 PM | 09:35 PM |
| Duchess Park Secondary | -- | -- | -- | 08:08 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| UHNBC Hospital | 06:41 AM | 07:11 AM | 07:41 AM | 08:12 AM | 08:41 AM | 09:11 AM | 09:41 AM | 10:11 AM | 10:41 AM | 11:11 AM | 11:41 AM | 12:11 PM | 12:41 PM | 01:11 PM | 01:41 PM | 02:11 PM | 02:41 PM | 03:11 PM | 03:41 PM | 04:11 PM | 04:41 PM | 05:11 PM | 05:41 PM | 06:11 PM | 06:41 PM | 07:11 PM | 07:41 PM | 08:41 PM | 09:41 PM |
| 7th Ave at Dominion St | 06:47 AM | 07:17 AM | 07:47 AM | 08:19 AM | 08:47 AM | 09:17 AM | 09:47 AM | 10:17 AM | 10:47 AM | 11:17 AM | 11:47 AM | 12:17 PM | 12:47 PM | 01:17 PM | 01:47 PM | 02:17 PM | 02:47 PM | 03:17 PM | 03:47 PM | 04:17 PM | 04:47 PM | 05:17 PM | 05:47 PM | 06:17 PM | 06:47 PM | 07:17 PM | 07:47 PM | 08:47 PM | 09:47 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spruceland Exchange | 07:35 AM | 08:05 AM | 08:35 AM | 09:05 AM | 09:35 AM | 10:05 AM | 10:35 AM | 11:05 AM | 11:35 AM | 12:05 PM | 12:35 PM | 01:05 PM | 01:35 PM | 02:05 PM | 02:35 PM | 03:05 PM | 03:35 PM | 04:05 PM | 04:35 PM | 05:05 PM | 05:35 PM | 06:05 PM | 06:35 PM | 07:35 PM | 08:35 PM | 09:35 PM |
| UHNBC Hospital | 07:41 AM | 08:11 AM | 08:41 AM | 09:11 AM | 09:41 AM | 10:11 AM | 10:41 AM | 11:11 AM | 11:41 AM | 12:11 PM | 12:41 PM | 01:11 PM | 01:41 PM | 02:11 PM | 02:41 PM | 03:11 PM | 03:41 PM | 04:11 PM | 04:41 PM | 05:11 PM | 05:41 PM | 06:11 PM | 06:41 PM | 07:41 PM | 08:41 PM | 09:41 PM |
| 7th Ave at Dominion St | 07:47 AM | 08:17 AM | 08:47 AM | 09:17 AM | 09:47 AM | 10:17 AM | 10:47 AM | 11:17 AM | 11:47 AM | 12:17 PM | 12:47 PM | 01:17 PM | 01:47 PM | 02:17 PM | 02:47 PM | 03:17 PM | 03:47 PM | 04:17 PM | 04:47 PM | 05:17 PM | 05:47 PM | 06:17 PM | 06:47 PM | 07:47 PM | 08:47 PM | 09:47 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spruceland Exchange | 09:35 AM | 10:35 AM | 11:35 AM | 12:35 PM | 01:35 PM | 02:35 PM | 03:35 PM | 04:35 PM | 05:35 PM | 06:35 PM |
| UHNBC Hospital | 09:41 AM | 10:41 AM | 11:41 AM | 12:41 PM | 01:41 PM | 02:41 PM | 03:41 PM | 04:41 PM | 05:41 PM | 06:41 PM |
| 7th Ave at Dominion St | 09:47 AM | 10:47 AM | 11:47 AM | 12:47 PM | 01:47 PM | 02:47 PM | 03:47 PM | 04:47 PM | 05:47 PM | 06:47 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7th Ave at Dominion St | 06:47 AM | 07:17 AM | 07:47 AM | 08:19 AM | 08:47 AM | 09:17 AM | 09:47 AM | 10:17 AM | 10:47 AM | 11:17 AM | 11:47 AM | 12:17 PM | 12:47 PM | 01:17 PM | 01:47 PM | 02:17 PM | 02:47 PM | 03:17 PM | 03:47 PM | 04:17 PM | 04:47 PM | 05:17 PM | 05:47 PM | 06:17 PM | 06:47 PM | 07:17 PM | 07:47 PM | 08:47 PM | 09:47 PM |
| Parkwood at 15th Ave | 06:49 AM | 07:19 AM | 07:49 AM | 08:21 AM | 08:49 AM | 09:19 AM | 09:49 AM | 10:19 AM | 10:49 AM | 11:19 AM | 11:49 AM | 12:19 PM | 12:49 PM | 01:19 PM | 01:49 PM | 02:19 PM | 02:49 PM | 03:19 PM | 03:49 PM | 04:19 PM | 04:49 PM | 05:19 PM | 05:49 PM | 06:19 PM | 06:49 PM | 07:19 PM | 07:49 PM | 08:49 PM | 09:49 PM |
| UHNBC Hospital | 06:52 AM | 07:22 AM | 07:52 AM | 08:24 AM | 08:52 AM | 09:22 AM | 09:52 AM | 10:22 AM | 10:52 AM | 11:22 AM | 11:52 AM | 12:22 PM | 12:52 PM | 01:22 PM | 01:52 PM | 02:22 PM | 02:52 PM | 03:22 PM | 03:52 PM | 04:22 PM | 04:52 PM | 05:22 PM | 05:52 PM | 06:22 PM | 06:52 PM | 07:22 PM | 07:52 PM | 08:52 PM | 09:52 PM |
| Spruceland Exchange | 06:57 AM | 07:27 AM | 07:57 AM | 08:29 AM | 08:57 AM | 09:27 AM | 09:57 AM | 10:27 AM | 10:57 AM | 11:27 AM | 11:57 AM | 12:27 PM | 12:57 PM | 01:27 PM | 01:57 PM | 02:27 PM | 02:57 PM | 03:27 PM | 03:57 PM | 04:27 PM | 04:57 PM | 05:27 PM | 05:57 PM | 06:27 PM | 06:57 PM | 07:27 PM | 07:57 PM | 08:57 PM | 09:57 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7th Ave at Dominion St | 07:47 AM | 08:17 AM | 08:47 AM | 09:17 AM | 09:47 AM | 10:17 AM | 10:47 AM | 11:17 AM | 11:47 AM | 12:17 PM | 12:47 PM | 01:17 PM | 01:47 PM | 02:17 PM | 02:47 PM | 03:17 PM | 03:47 PM | 04:17 PM | 04:47 PM | 05:17 PM | 05:47 PM | 06:47 PM | 07:47 PM | 08:47 PM |
| Parkwood at 15th Ave | 07:49 AM | 08:19 AM | 08:49 AM | 09:19 AM | 09:49 AM | 10:19 AM | 10:49 AM | 11:19 AM | 11:49 AM | 12:19 PM | 12:49 PM | 01:19 PM | 01:49 PM | 02:19 PM | 02:49 PM | 03:19 PM | 03:49 PM | 04:19 PM | 04:49 PM | 05:19 PM | 05:49 PM | 06:49 PM | 07:49 PM | 08:49 PM |
| UHNBC Hospital | 07:52 AM | 08:22 AM | 08:52 AM | 09:22 AM | 09:52 AM | 10:22 AM | 10:52 AM | 11:22 AM | 11:52 AM | 12:22 PM | 12:52 PM | 01:22 PM | 01:52 PM | 02:22 PM | 02:52 PM | 03:22 PM | 03:52 PM | 04:22 PM | 04:52 PM | 05:22 PM | 05:52 PM | 06:52 PM | 07:52 PM | 08:52 PM |
| Spruceland Exchange | 07:57 AM | 08:27 AM | 08:57 AM | 09:27 AM | 09:57 AM | 10:27 AM | 10:57 AM | 11:27 AM | 11:57 AM | 12:27 PM | 12:57 PM | 01:27 PM | 01:57 PM | 02:27 PM | 02:57 PM | 03:27 PM | 03:57 PM | 04:27 PM | 04:57 PM | 05:27 PM | 05:57 PM | 06:57 PM | 07:57 PM | 08:57 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7th Ave at Dominion St | 09:47 AM | 10:47 AM | 11:47 AM | 12:47 PM | 01:47 PM | 02:47 PM | 03:47 PM | 04:47 PM | 05:47 PM | 06:47 PM |
| Parkwood at 15th Ave | 09:49 AM | 10:49 AM | 11:49 AM | 12:49 PM | 01:49 PM | 02:49 PM | 03:49 PM | 04:49 PM | 05:49 PM | 06:49 PM |
| UHNBC Hospital | 09:52 AM | 10:52 AM | 11:52 AM | 12:52 PM | 01:52 PM | 02:52 PM | 03:52 PM | 04:52 PM | 05:52 PM | 06:52 PM |
| Spruceland Exchange | 09:57 AM | 10:57 AM | 11:57 AM | 12:57 PM | 01:57 PM | 02:57 PM | 03:57 PM | 04:57 PM | 05:57 PM | 06:57 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7th Ave at Dominion St | 06:47 AM | 07:17 AM | 07:47 AM | 08:19 AM | 08:47 AM | 09:17 AM | 09:47 AM | 10:17 AM | 10:47 AM | 11:17 AM | 11:47 AM | 12:17 PM | 12:47 PM | 01:17 PM | 01:47 PM | 02:17 PM | 02:47 PM | 03:17 PM | 03:47 PM | 04:17 PM | 04:47 PM | 05:17 PM | 05:47 PM | 06:17 PM | 06:47 PM | 07:17 PM | 07:47 PM | 08:47 PM | 09:47 PM |
| Parkwood at 15th Ave | 06:49 AM | 07:19 AM | 07:49 AM | 08:21 AM | 08:49 AM | 09:19 AM | 09:49 AM | 10:19 AM | 10:49 AM | 11:19 AM | 11:49 AM | 12:19 PM | 12:49 PM | 01:19 PM | 01:49 PM | 02:19 PM | 02:49 PM | 03:19 PM | 03:49 PM | 04:19 PM | 04:49 PM | 05:19 PM | 05:49 PM | 06:19 PM | 06:49 PM | 07:19 PM | 07:49 PM | 08:49 PM | 09:49 PM |
| UHNBC Hospital | 06:52 AM | 07:22 AM | 07:52 AM | 08:24 AM | 08:52 AM | 09:22 AM | 09:52 AM | 10:22 AM | 10:52 AM | 11:22 AM | 11:52 AM | 12:22 PM | 12:52 PM | 01:22 PM | 01:52 PM | 02:22 PM | 02:52 PM | 03:22 PM | 03:52 PM | 04:22 PM | 04:52 PM | 05:22 PM | 05:52 PM | 06:22 PM | 06:52 PM | 07:22 PM | 07:52 PM | 08:52 PM | 09:52 PM |
| Spruceland Exchange | 06:57 AM | 07:27 AM | 07:57 AM | 08:29 AM | 08:57 AM | 09:27 AM | 09:57 AM | 10:27 AM | 10:57 AM | 11:27 AM | 11:57 AM | 12:27 PM | 12:57 PM | 01:27 PM | 01:57 PM | 02:27 PM | 02:57 PM | 03:27 PM | 03:57 PM | 04:27 PM | 04:57 PM | 05:27 PM | 05:57 PM | 06:27 PM | 06:57 PM | 07:27 PM | 07:57 PM | 08:57 PM | 09:57 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7th Ave at Dominion St | 07:47 AM | 08:17 AM | 08:47 AM | 09:17 AM | 09:47 AM | 10:17 AM | 10:47 AM | 11:17 AM | 11:47 AM | 12:17 PM | 12:47 PM | 01:17 PM | 01:47 PM | 02:17 PM | 02:47 PM | 03:17 PM | 03:47 PM | 04:17 PM | 04:47 PM | 05:17 PM | 05:47 PM | 06:47 PM | 07:47 PM | 08:47 PM |
| Parkwood at 15th Ave | 07:49 AM | 08:19 AM | 08:49 AM | 09:19 AM | 09:49 AM | 10:19 AM | 10:49 AM | 11:19 AM | 11:49 AM | 12:19 PM | 12:49 PM | 01:19 PM | 01:49 PM | 02:19 PM | 02:49 PM | 03:19 PM | 03:49 PM | 04:19 PM | 04:49 PM | 05:19 PM | 05:49 PM | 06:49 PM | 07:49 PM | 08:49 PM |
| UHNBC Hospital | 07:52 AM | 08:22 AM | 08:52 AM | 09:22 AM | 09:52 AM | 10:22 AM | 10:52 AM | 11:22 AM | 11:52 AM | 12:22 PM | 12:52 PM | 01:22 PM | 01:52 PM | 02:22 PM | 02:52 PM | 03:22 PM | 03:52 PM | 04:22 PM | 04:52 PM | 05:22 PM | 05:52 PM | 06:52 PM | 07:52 PM | 08:52 PM |
| Spruceland Exchange | 07:57 AM | 08:27 AM | 08:57 AM | 09:27 AM | 09:57 AM | 10:27 AM | 10:57 AM | 11:27 AM | 11:57 AM | 12:27 PM | 12:57 PM | 01:27 PM | 01:57 PM | 02:27 PM | 02:57 PM | 03:27 PM | 03:57 PM | 04:27 PM | 04:57 PM | 05:27 PM | 05:57 PM | 06:57 PM | 07:57 PM | 08:57 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7th Ave at Dominion St | 09:47 AM | 10:47 AM | 11:47 AM | 12:47 PM | 01:47 PM | 02:47 PM | 03:47 PM | 04:47 PM | 05:47 PM | 06:47 PM |
| Parkwood at 15th Ave | 09:49 AM | 10:49 AM | 11:49 AM | 12:49 PM | 01:49 PM | 02:49 PM | 03:49 PM | 04:49 PM | 05:49 PM | 06:49 PM |
| UHNBC Hospital | 09:52 AM | 10:52 AM | 11:52 AM | 12:52 PM | 01:52 PM | 02:52 PM | 03:52 PM | 04:52 PM | 05:52 PM | 06:52 PM |
| Spruceland Exchange | 09:57 AM | 10:57 AM | 11:57 AM | 12:57 PM | 01:57 PM | 02:57 PM | 03:57 PM | 04:57 PM | 05:57 PM | 06:57 PM |
Next Scheduled Bus
Start typing a street name and select your closest bus stop. You can also enter the six digit Stop ID which can be found on most BC Transit bus stop signs.
Your Upcoming Trip
Know Before You Go
10 10 Downtown/Spruceland —
Prince George Regional Transit System
Direction: to Downtown
Weekday
Route
Spruceland Exchange
Duchess Park Secondary
UHNBC Hospital
7th Ave at Dominion St
10
06:35 AM
--
06:41 AM
06:47 AM
10
07:05 AM
--
07:11 AM
07:17 AM
10
07:35 AM
--
07:41 AM
07:47 AM
10
08:03 AM
08:08 AM
08:12 AM
08:19 AM
10
08:35 AM
--
08:41 AM
08:47 AM
10
09:05 AM
--
09:11 AM
09:17 AM
10
09:35 AM
--
09:41 AM
09:47 AM
10
10:05 AM
--
10:11 AM
10:17 AM
10
10:35 AM
--
10:41 AM
10:47 AM
10
11:05 AM
--
11:11 AM
11:17 AM
10
11:35 AM
--
11:41 AM
11:47 AM
10
12:05 PM
--
12:11 PM
12:17 PM
10
12:35 PM
--
12:41 PM
12:47 PM
10
01:05 PM
--
01:11 PM
01:17 PM
10
01:35 PM
--
01:41 PM
01:47 PM
10
02:05 PM
--
02:11 PM
02:17 PM
10
02:35 PM
--
02:41 PM
02:47 PM
10
03:05 PM
--
03:11 PM
03:17 PM
10
03:35 PM
--
03:41 PM
03:47 PM
10
04:05 PM
--
04:11 PM
04:17 PM
10
04:35 PM
--
04:41 PM
04:47 PM
10
05:05 PM
--
05:11 PM
05:17 PM
10
05:35 PM
--
05:41 PM
05:47 PM
10
06:05 PM
--
06:11 PM
06:17 PM
10
06:35 PM
--
06:41 PM
06:47 PM
10
07:05 PM
--
07:11 PM
07:17 PM
10
07:35 PM
--
07:41 PM
07:47 PM
10
08:35 PM
--
08:41 PM
08:47 PM
10
09:35 PM
--
09:41 PM
09:47 PM
Saturday
Route
Spruceland Exchange
UHNBC Hospital
7th Ave at Dominion St
10
07:35 AM
07:41 AM
07:47 AM
10
08:05 AM
08:11 AM
08:17 AM
10
08:35 AM
08:41 AM
08:47 AM
10
09:05 AM
09:11 AM
09:17 AM
10
09:35 AM
09:41 AM
09:47 AM
10
10:05 AM
10:11 AM
10:17 AM
10
10:35 AM
10:41 AM
10:47 AM
10
11:05 AM
11:11 AM
11:17 AM
10
11:35 AM
11:41 AM
11:47 AM
10
12:05 PM
12:11 PM
12:17 PM
10
12:35 PM
12:41 PM
12:47 PM
10
01:05 PM
01:11 PM
01:17 PM
10
01:35 PM
01:41 PM
01:47 PM
10
02:05 PM
02:11 PM
02:17 PM
10
02:35 PM
02:41 PM
02:47 PM
10
03:05 PM
03:11 PM
03:17 PM
10
03:35 PM
03:41 PM
03:47 PM
10
04:05 PM
04:11 PM
04:17 PM
10
04:35 PM
04:41 PM
04:47 PM
10
05:05 PM
05:11 PM
05:17 PM
10
05:35 PM
05:41 PM
05:47 PM
10
06:05 PM
06:11 PM
06:17 PM
10
06:35 PM
06:41 PM
06:47 PM
10
07:35 PM
07:41 PM
07:47 PM
10
08:35 PM
08:41 PM
08:47 PM
10
09:35 PM
09:41 PM
09:47 PM
Sunday
Route
Spruceland Exchange
UHNBC Hospital
7th Ave at Dominion St
10
09:35 AM
09:41 AM
09:47 AM
10
10:35 AM
10:41 AM
10:47 AM
10
11:35 AM
11:41 AM
11:47 AM
10
12:35 PM
12:41 PM
12:47 PM
10
01:35 PM
01:41 PM
01:47 PM
10
02:35 PM
02:41 PM
02:47 PM
10
03:35 PM
03:41 PM
03:47 PM
10
04:35 PM
04:41 PM
04:47 PM
10
05:35 PM
05:41 PM
05:47 PM
10
06:35 PM
06:41 PM
06:47 PM
Direction: to Spruceland
Weekday
Route
7th Ave at Dominion St
Parkwood at 15th Ave
UHNBC Hospital
Spruceland Exchange
10
06:47 AM
06:49 AM
06:52 AM
06:57 AM
10
07:17 AM
07:19 AM
07:22 AM
07:27 AM
10
07:47 AM
07:49 AM
07:52 AM
07:57 AM
10
08:19 AM
08:21 AM
08:24 AM
08:29 AM
10
08:47 AM
08:49 AM
08:52 AM
08:57 AM
10
09:17 AM
09:19 AM
09:22 AM
09:27 AM
10
09:47 AM
09:49 AM
09:52 AM
09:57 AM
10
10:17 AM
10:19 AM
10:22 AM
10:27 AM
10
10:47 AM
10:49 AM
10:52 AM
10:57 AM
10
11:17 AM
11:19 AM
11:22 AM
11:27 AM
10
11:47 AM
11:49 AM
11:52 AM
11:57 AM
10
12:17 PM
12:19 PM
12:22 PM
12:27 PM
10
12:47 PM
12:49 PM
12:52 PM
12:57 PM
10
01:17 PM
01:19 PM
01:22 PM
01:27 PM
10
01:47 PM
01:49 PM
01:52 PM
01:57 PM
10
02:17 PM
02:19 PM
02:22 PM
02:27 PM
10
02:47 PM
02:49 PM
02:52 PM
02:57 PM
10
03:17 PM
03:19 PM
03:22 PM
03:27 PM
10
03:47 PM
03:49 PM
03:52 PM
03:57 PM
10
04:17 PM
04:19 PM
04:22 PM
04:27 PM
10
04:47 PM
04:49 PM
04:52 PM
04:57 PM
10
05:17 PM
05:19 PM
05:22 PM
05:27 PM
10
05:47 PM
05:49 PM
05:52 PM
05:57 PM
10
06:17 PM
06:19 PM
06:22 PM
06:27 PM
10
06:47 PM
06:49 PM
06:52 PM
06:57 PM
10
07:17 PM
07:19 PM
07:22 PM
07:27 PM
10
07:47 PM
07:49 PM
07:52 PM
07:57 PM
10
08:47 PM
08:49 PM
08:52 PM
08:57 PM
10
09:47 PM
09:49 PM
09:52 PM
09:57 PM
Saturday
Route
7th Ave at Dominion St
Parkwood at 15th Ave
UHNBC Hospital
Spruceland Exchange
10
07:47 AM
07:49 AM
07:52 AM
07:57 AM
10
08:17 AM
08:19 AM
08:22 AM
08:27 AM
10
08:47 AM
08:49 AM
08:52 AM
08:57 AM
10
09:17 AM
09:19 AM
09:22 AM
09:27 AM
10
09:47 AM
09:49 AM
09:52 AM
09:57 AM
10
10:17 AM
10:19 AM
10:22 AM
10:27 AM
10
10:47 AM
10:49 AM
10:52 AM
10:57 AM
10
11:17 AM
11:19 AM
11:22 AM
11:27 AM
10
11:47 AM
11:49 AM
11:52 AM
11:57 AM
10
12:17 PM
12:19 PM
12:22 PM
12:27 PM
10
12:47 PM
12:49 PM
12:52 PM
12:57 PM
10
01:17 PM
01:19 PM
01:22 PM
01:27 PM
10
01:47 PM
01:49 PM
01:52 PM
01:57 PM
10
02:17 PM
02:19 PM
02:22 PM
02:27 PM
10
02:47 PM
02:49 PM
02:52 PM
02:57 PM
10
03:17 PM
03:19 PM
03:22 PM
03:27 PM
10
03:47 PM
03:49 PM
03:52 PM
03:57 PM
10
04:17 PM
04:19 PM
04:22 PM
04:27 PM
10
04:47 PM
04:49 PM
04:52 PM
04:57 PM
10
05:17 PM
05:19 PM
05:22 PM
05:27 PM
10
05:47 PM
05:49 PM
05:52 PM
05:57 PM
10
06:47 PM
06:49 PM
06:52 PM
06:57 PM
10
07:47 PM
07:49 PM
07:52 PM
07:57 PM
10
08:47 PM
08:49 PM
08:52 PM
08:57 PM
Sunday
Route
7th Ave at Dominion St
Parkwood at 15th Ave
UHNBC Hospital
Spruceland Exchange
10
09:47 AM
09:49 AM
09:52 AM
09:57 AM
10
10:47 AM
10:49 AM
10:52 AM
10:57 AM
10
11:47 AM
11:49 AM
11:52 AM
11:57 AM
10
12:47 PM
12:49 PM
12:52 PM
12:57 PM
10
01:47 PM
01:49 PM
01:52 PM
01:57 PM
10
02:47 PM
02:49 PM
02:52 PM
02:57 PM
10
03:47 PM
03:49 PM
03:52 PM
03:57 PM
10
04:47 PM
04:49 PM
04:52 PM
04:57 PM
10
05:47 PM
05:49 PM
05:52 PM
05:57 PM
10
06:47 PM
06:49 PM
06:52 PM
06:57 PM
10
10 Downtown/Spruceland —
Prince George Regional Transit System
Direction: to Downtown
Weekday
| Route | Spruceland Exchange | Duchess Park Secondary | UHNBC Hospital | 7th Ave at Dominion St |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 06:35 AM | -- | 06:41 AM | 06:47 AM |
| 10 | 07:05 AM | -- | 07:11 AM | 07:17 AM |
| 10 | 07:35 AM | -- | 07:41 AM | 07:47 AM |
| 10 | 08:03 AM | 08:08 AM | 08:12 AM | 08:19 AM |
