Route Overview

Powell River Regional Transit route 2 Upper Westview, serving Westview, Town Centre Exchange, and the Powell River Airport. Stops and schedules below.

Service Alerts

Keep track of service alerts for your favourite routes.

Route Schedule

Direction: To Upper Westview

Stop

Trip Times
Route Via
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Town Centre Mall Exchange 07:05 AM 07:35 AM 08:45 AM 09:56 AM 11:06 AM 12:16 PM 01:26 PM 02:36 PM 03:40 PM 04:59 PM 06:09 PM 07:44 PM 09:19 PM
qathet General Hospital 07:09 AM 07:39 AM 08:49 AM 10:00 AM 11:10 AM 12:20 PM 01:30 PM 02:40 PM 03:44 PM 05:03 PM 06:13 PM 07:48 PM 09:23 PM
Powell River Airport 07:17 AM 07:47 AM 08:57 AM 10:08 AM 11:18 AM 12:28 PM 01:38 PM 02:48 PM 03:52 PM 05:11 PM 06:21 PM 07:56 PM 09:31 PM
Manson at Kemano 07:21 AM 07:51 AM 09:01 AM 10:11 AM 11:21 AM 12:31 PM 01:41 PM 02:51 PM 03:55 PM 05:14 PM 06:24 PM 07:59 PM 09:34 PM
Joyce at Glacier 07:25 AM 07:55 AM 09:05 AM 10:15 AM 11:25 AM 12:35 PM 01:45 PM 02:55 PM 03:59 PM 05:18 PM 06:28 PM 08:03 PM 09:38 PM
Town Centre Mall Exchange -- 08:00 AM 09:10 AM 10:20 AM 11:30 AM 12:40 PM 01:50 PM 03:00 PM 04:04 PM 05:23 PM 06:33 PM 08:08 PM 09:43 PM

Stop

Trip Times
Route Via
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Town Centre Mall Exchange -- 09:55 AM 11:05 AM 12:15 PM 01:25 PM 02:35 PM 03:45 PM 04:55 PM 06:05 PM 07:40 PM 09:15 PM
qathet General Hospital -- 09:59 AM 11:09 AM 12:19 PM 01:29 PM 02:39 PM 03:49 PM 04:59 PM 06:09 PM 07:44 PM 09:19 PM
Powell River Airport 08:35 AM 10:07 AM 11:17 AM 12:27 PM 01:37 PM 02:47 PM 03:57 PM 05:07 PM 06:17 PM 07:52 PM 09:27 PM
Manson at Kemano 08:39 AM 10:10 AM 11:20 AM 12:30 PM 01:40 PM 02:50 PM 04:00 PM 05:10 PM 06:20 PM 07:55 PM 09:30 PM
Joyce at Glacier 08:43 AM 10:14 AM 11:24 AM 12:34 PM 01:44 PM 02:54 PM 04:04 PM 05:14 PM 06:24 PM 07:59 PM 09:34 PM
Town Centre Mall Exchange 08:48 AM 10:19 AM 11:29 AM 12:39 PM 01:49 PM 02:59 PM 04:09 PM 05:19 PM 06:29 PM 08:04 PM 09:39 PM

Stop

Trip Times
Route Via
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Town Centre Mall Exchange -- 09:55 AM 11:05 AM 12:15 PM 01:25 PM 02:35 PM 03:45 PM 05:00 PM 06:35 PM
qathet General Hospital -- 09:59 AM 11:09 AM 12:19 PM 01:29 PM 02:39 PM 03:49 PM 05:04 PM 06:39 PM
Powell River Airport 08:35 AM 10:07 AM 11:17 AM 12:27 PM 01:37 PM 02:47 PM 03:57 PM 05:12 PM 06:47 PM
Manson at Kemano 08:39 AM 10:10 AM 11:20 AM 12:30 PM 01:40 PM 02:50 PM 04:00 PM 05:15 PM 06:50 PM
Joyce at Glacier 08:43 AM 10:14 AM 11:24 AM 12:34 PM 01:44 PM 02:54 PM 04:04 PM 05:19 PM 06:54 PM
Town Centre Mall Exchange 08:48 AM 10:19 AM 11:29 AM 12:39 PM 01:49 PM 02:59 PM 04:09 PM 05:24 PM 06:59 PM

Stop

Trip Times
Route Via
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Town Centre Mall Exchange 07:05 AM 07:35 AM 08:45 AM 09:56 AM 11:06 AM 12:16 PM 01:26 PM 02:36 PM 03:40 PM 04:59 PM 06:09 PM 07:44 PM 09:19 PM
qathet General Hospital 07:09 AM 07:39 AM 08:49 AM 10:00 AM 11:10 AM 12:20 PM 01:30 PM 02:40 PM 03:44 PM 05:03 PM 06:13 PM 07:48 PM 09:23 PM
Powell River Airport 07:17 AM 07:47 AM 08:57 AM 10:08 AM 11:18 AM 12:28 PM 01:38 PM 02:48 PM 03:52 PM 05:11 PM 06:21 PM 07:56 PM 09:31 PM
Manson at Kemano 07:21 AM 07:51 AM 09:01 AM 10:11 AM 11:21 AM 12:31 PM 01:41 PM 02:51 PM 03:55 PM 05:14 PM 06:24 PM 07:59 PM 09:34 PM
Joyce at Glacier 07:25 AM 07:55 AM 09:05 AM 10:15 AM 11:25 AM 12:35 PM 01:45 PM 02:55 PM 03:59 PM 05:18 PM 06:28 PM 08:03 PM 09:38 PM
Town Centre Mall Exchange -- 08:00 AM 09:10 AM 10:20 AM 11:30 AM 12:40 PM 01:50 PM 03:00 PM 04:04 PM 05:23 PM 06:33 PM 08:08 PM 09:43 PM

Stop

Trip Times
Route Via
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Town Centre Mall Exchange -- 09:55 AM 11:05 AM 12:15 PM 01:25 PM 02:35 PM 03:45 PM 04:55 PM 06:05 PM 07:40 PM 09:15 PM
qathet General Hospital -- 09:59 AM 11:09 AM 12:19 PM 01:29 PM 02:39 PM 03:49 PM 04:59 PM 06:09 PM 07:44 PM 09:19 PM
Powell River Airport 08:35 AM 10:07 AM 11:17 AM 12:27 PM 01:37 PM 02:47 PM 03:57 PM 05:07 PM 06:17 PM 07:52 PM 09:27 PM
Manson at Kemano 08:39 AM 10:10 AM 11:20 AM 12:30 PM 01:40 PM 02:50 PM 04:00 PM 05:10 PM 06:20 PM 07:55 PM 09:30 PM
Joyce at Glacier 08:43 AM 10:14 AM 11:24 AM 12:34 PM 01:44 PM 02:54 PM 04:04 PM 05:14 PM 06:24 PM 07:59 PM 09:34 PM
Town Centre Mall Exchange 08:48 AM 10:19 AM 11:29 AM 12:39 PM 01:49 PM 02:59 PM 04:09 PM 05:19 PM 06:29 PM 08:04 PM 09:39 PM

Stop

Trip Times
Route Via
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Town Centre Mall Exchange -- 09:55 AM 11:05 AM 12:15 PM 01:25 PM 02:35 PM 03:45 PM 05:00 PM 06:35 PM
qathet General Hospital -- 09:59 AM 11:09 AM 12:19 PM 01:29 PM 02:39 PM 03:49 PM 05:04 PM 06:39 PM
Powell River Airport 08:35 AM 10:07 AM 11:17 AM 12:27 PM 01:37 PM 02:47 PM 03:57 PM 05:12 PM 06:47 PM
Manson at Kemano 08:39 AM 10:10 AM 11:20 AM 12:30 PM 01:40 PM 02:50 PM 04:00 PM 05:15 PM 06:50 PM
Joyce at Glacier 08:43 AM 10:14 AM 11:24 AM 12:34 PM 01:44 PM 02:54 PM 04:04 PM 05:19 PM 06:54 PM
Town Centre Mall Exchange 08:48 AM 10:19 AM 11:29 AM 12:39 PM 01:49 PM 02:59 PM 04:09 PM 05:24 PM 06:59 PM

Next Scheduled Bus

    The Stop ID is a six digit number that can be found on the bus stop sign or on Google Maps when you select a stop.

    Your Upcoming Trip

    Know Before You Go

    3
    3 Upper Westview — Powell River Regional Transit System