Route Overview

Route 2

Service Alerts

Keep track of service alerts for your favourite routes.

Route Schedule

Direction: To Downtown To Highlands

Trip Notes
a Combined routing: Trip will route along Garibaldi Way and from Highland Mall, trip continues as 1 Brackendale ending at Mamquam at Diamond Head (Canadian Tire).|Only on Friday

Stop

Trip Times
Route Via
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
a
Perth at Pomona 06:16 AM 07:25 AM 07:52 AM 08:19 AM 08:37 AM 09:45 AM 10:55 AM 12:01 PM 01:07 PM 02:12 PM 03:12 PM 03:59 PM 04:33 PM 05:07 PM 05:42 PM 06:32 PM 07:41 PM 08:50 PM 09:53 PM 11:03 PM 01:07 AM
Mamquam at Diamond Head (Canadian Tire) 06:22 AM 07:31 AM 07:58 AM 08:25 AM 08:43 AM 09:51 AM 11:01 AM 12:07 PM 01:13 PM 02:18 PM 03:18 PM 04:05 PM 04:39 PM 05:13 PM 05:48 PM 06:38 PM 07:47 PM 08:56 PM 09:59 PM 11:09 PM --
Brennan Park Recreation Centre 06:28 AM 07:37 AM 08:04 AM 08:32 AM 08:50 AM 09:57 AM 11:07 AM 12:13 PM 01:19 PM 02:24 PM 03:24 PM 04:11 PM 04:45 PM 05:19 PM 05:54 PM 06:44 PM 07:53 PM 09:02 PM 10:04 PM 11:14 PM --
Discovery Way at Commercial Way (Walmart 06:33 AM 07:42 AM 08:09 AM 08:37 AM 08:55 AM 10:02 AM 11:12 AM 12:19 PM 01:25 PM 02:30 PM 03:30 PM 04:17 PM 04:51 PM 05:25 PM 06:00 PM 06:50 PM 07:59 PM 09:08 PM 10:09 PM 11:19 PM --
Cleveland at Buckley 06:37 AM 07:46 AM 08:13 AM 08:41 AM 08:59 AM 10:06 AM 11:16 AM 12:23 PM 01:29 PM 02:34 PM 03:34 PM 04:21 PM 04:55 PM 05:29 PM 06:04 PM 06:54 PM 08:03 PM 09:12 PM 10:13 PM 11:23 PM --
Squamish Library 06:41 AM 07:50 AM 08:18 AM 08:47 AM 09:05 AM 10:11 AM 11:20 AM 12:28 PM 01:34 PM 02:39 PM 03:39 PM 04:26 PM 05:00 PM 05:33 PM 06:08 PM 06:58 PM 08:07 PM 09:16 PM 10:17 PM 11:27 PM --
Squamish: Highland Mall -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 01:13 AM

Trip Notes
N Trip ends at Mamquam and Diamond Head (Canadian Tire).

Stop

Trip Times
Route Via
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
N
Perth at Pomona 07:30 AM 09:02 AM 10:03 AM 11:03 AM 12:04 PM 01:04 PM 02:05 PM 03:05 PM 04:05 PM 05:05 PM 06:04 PM 07:04 PM 08:03 PM 09:03 PM 10:03 PM 11:01 PM 12:15 AM 01:14 AM
Mamquam at Diamond Head (Canadian Tire) 07:34 AM 09:06 AM 10:07 AM 11:07 AM 12:08 PM 01:08 PM 02:09 PM 03:09 PM 04:09 PM 05:09 PM 06:08 PM 07:08 PM 08:07 PM 09:07 PM 10:07 PM 11:05 PM 12:19 AM 01:18 AM
Brennan Park Recreation Centre 07:42 AM 09:14 AM 10:15 AM 11:15 AM 12:16 PM 01:16 PM 02:17 PM 03:17 PM 04:17 PM 05:17 PM 06:16 PM 07:16 PM 08:15 PM 09:15 PM 10:15 PM 11:12 PM 12:26 AM --
Discovery Way at Commercial Way (Walmart 07:46 AM 09:18 AM 10:20 AM 11:20 AM 12:21 PM 01:21 PM 02:22 PM 03:22 PM 04:22 PM 05:22 PM 06:21 PM 07:21 PM 08:20 PM 09:20 PM 10:20 PM 11:17 PM 12:31 AM --
Cleveland at Buckley 07:50 AM 09:22 AM 10:24 AM 11:24 AM 12:25 PM 01:25 PM 02:26 PM 03:26 PM 04:26 PM 05:26 PM 06:25 PM 07:25 PM 08:23 PM 09:23 PM 10:23 PM 11:20 PM 12:34 AM --
Squamish Library 07:53 AM 09:26 AM 10:28 AM 11:28 AM 12:29 PM 01:30 PM 02:31 PM 03:31 PM 04:31 PM 05:30 PM 06:29 PM 07:29 PM 08:27 PM 09:27 PM 10:27 PM 11:24 PM 12:38 AM --

Stop

Trip Times
Route Via
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Perth at Pomona 07:56 AM 08:56 AM 09:57 AM 11:03 AM 12:04 PM 01:04 PM 02:05 PM 03:05 PM 04:05 PM 05:05 PM 06:04 PM 07:04 PM 08:03 PM 09:08 PM 10:07 PM 11:11 PM
Mamquam at Diamond Head (Canadian Tire) 08:00 AM 09:00 AM 10:01 AM 11:07 AM 12:08 PM 01:08 PM 02:09 PM 03:09 PM 04:09 PM 05:09 PM 06:08 PM 07:08 PM 08:07 PM 09:12 PM 10:11 PM 11:15 PM
Brennan Park Recreation Centre 08:08 AM 09:08 AM 10:09 AM 11:15 AM 12:16 PM 01:16 PM 02:17 PM 03:17 PM 04:17 PM 05:17 PM 06:16 PM 07:16 PM 08:15 PM 09:20 PM 10:19 PM 11:22 PM
Discovery Way at Commercial Way (Walmart 08:12 AM 09:12 AM 10:14 AM 11:20 AM 12:21 PM 01:21 PM 02:22 PM 03:22 PM 04:22 PM 05:22 PM 06:21 PM 07:21 PM 08:20 PM 09:25 PM 10:24 PM 11:27 PM
Cleveland at Buckley 08:16 AM 09:16 AM 10:18 AM 11:24 AM 12:25 PM 01:25 PM 02:26 PM 03:26 PM 04:26 PM 05:26 PM 06:25 PM 07:25 PM 08:23 PM 09:28 PM 10:27 PM 11:30 PM
Squamish Library 08:20 AM 09:20 AM 10:22 AM 11:28 AM 12:29 PM 01:30 PM 02:31 PM 03:31 PM 04:31 PM 05:30 PM 06:29 PM 07:29 PM 08:27 PM 09:32 PM 10:31 PM 11:34 PM
Trip Notes
a Combined routing: Trip will route along Garibaldi Way and from Highland Mall, trip continues as 1 Brackendale ending at Mamquam at Diamond Head (Canadian Tire).|Only on Friday

Stop

Trip Times
Route Via
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
a
Perth at Pomona 06:16 AM 07:25 AM 07:52 AM 08:19 AM 08:37 AM 09:45 AM 10:55 AM 12:01 PM 01:07 PM 02:12 PM 03:12 PM 03:59 PM 04:33 PM 05:07 PM 05:42 PM 06:32 PM 07:41 PM 08:50 PM 09:53 PM 11:03 PM 01:07 AM
Mamquam at Diamond Head (Canadian Tire) 06:22 AM 07:31 AM 07:58 AM 08:25 AM 08:43 AM 09:51 AM 11:01 AM 12:07 PM 01:13 PM 02:18 PM 03:18 PM 04:05 PM 04:39 PM 05:13 PM 05:48 PM 06:38 PM 07:47 PM 08:56 PM 09:59 PM 11:09 PM --
Brennan Park Recreation Centre 06:28 AM 07:37 AM 08:04 AM 08:32 AM 08:50 AM 09:57 AM 11:07 AM 12:13 PM 01:19 PM 02:24 PM 03:24 PM 04:11 PM 04:45 PM 05:19 PM 05:54 PM 06:44 PM 07:53 PM 09:02 PM 10:04 PM 11:14 PM --
Discovery Way at Commercial Way (Walmart 06:33 AM 07:42 AM 08:09 AM 08:37 AM 08:55 AM 10:02 AM 11:12 AM 12:19 PM 01:25 PM 02:30 PM 03:30 PM 04:17 PM 04:51 PM 05:25 PM 06:00 PM 06:50 PM 07:59 PM 09:08 PM 10:09 PM 11:19 PM --
Cleveland at Buckley 06:37 AM 07:46 AM 08:13 AM 08:41 AM 08:59 AM 10:06 AM 11:16 AM 12:23 PM 01:29 PM 02:34 PM 03:34 PM 04:21 PM 04:55 PM 05:29 PM 06:04 PM 06:54 PM 08:03 PM 09:12 PM 10:13 PM 11:23 PM --
Squamish Library 06:41 AM 07:50 AM 08:18 AM 08:47 AM 09:05 AM 10:11 AM 11:20 AM 12:28 PM 01:34 PM 02:39 PM 03:39 PM 04:26 PM 05:00 PM 05:33 PM 06:08 PM 06:58 PM 08:07 PM 09:16 PM 10:17 PM 11:27 PM --
Squamish: Highland Mall -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 01:13 AM
Trip Notes
N Trip ends at Mamquam and Diamond Head (Canadian Tire).

Stop

Trip Times
Route Via
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
N
Perth at Pomona 07:30 AM 09:02 AM 10:03 AM 11:03 AM 12:04 PM 01:04 PM 02:05 PM 03:05 PM 04:05 PM 05:05 PM 06:04 PM 07:04 PM 08:03 PM 09:03 PM 10:03 PM 11:01 PM 12:15 AM 01:14 AM
Mamquam at Diamond Head (Canadian Tire) 07:34 AM 09:06 AM 10:07 AM 11:07 AM 12:08 PM 01:08 PM 02:09 PM 03:09 PM 04:09 PM 05:09 PM 06:08 PM 07:08 PM 08:07 PM 09:07 PM 10:07 PM 11:05 PM 12:19 AM 01:18 AM
Brennan Park Recreation Centre 07:42 AM 09:14 AM 10:15 AM 11:15 AM 12:16 PM 01:16 PM 02:17 PM 03:17 PM 04:17 PM 05:17 PM 06:16 PM 07:16 PM 08:15 PM 09:15 PM 10:15 PM 11:12 PM 12:26 AM --
Discovery Way at Commercial Way (Walmart 07:46 AM 09:18 AM 10:20 AM 11:20 AM 12:21 PM 01:21 PM 02:22 PM 03:22 PM 04:22 PM 05:22 PM 06:21 PM 07:21 PM 08:20 PM 09:20 PM 10:20 PM 11:17 PM 12:31 AM --
Cleveland at Buckley 07:50 AM 09:22 AM 10:24 AM 11:24 AM 12:25 PM 01:25 PM 02:26 PM 03:26 PM 04:26 PM 05:26 PM 06:25 PM 07:25 PM 08:23 PM 09:23 PM 10:23 PM 11:20 PM 12:34 AM --
Squamish Library 07:53 AM 09:26 AM 10:28 AM 11:28 AM 12:29 PM 01:30 PM 02:31 PM 03:31 PM 04:31 PM 05:30 PM 06:29 PM 07:29 PM 08:27 PM 09:27 PM 10:27 PM 11:24 PM 12:38 AM --

Stop

Trip Times
Route Via
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Perth at Pomona 07:56 AM 08:56 AM 09:57 AM 11:03 AM 12:04 PM 01:04 PM 02:05 PM 03:05 PM 04:05 PM 05:05 PM 06:04 PM 07:04 PM 08:03 PM 09:08 PM 10:07 PM 11:11 PM
Mamquam at Diamond Head (Canadian Tire) 08:00 AM 09:00 AM 10:01 AM 11:07 AM 12:08 PM 01:08 PM 02:09 PM 03:09 PM 04:09 PM 05:09 PM 06:08 PM 07:08 PM 08:07 PM 09:12 PM 10:11 PM 11:15 PM
Brennan Park Recreation Centre 08:08 AM 09:08 AM 10:09 AM 11:15 AM 12:16 PM 01:16 PM 02:17 PM 03:17 PM 04:17 PM 05:17 PM 06:16 PM 07:16 PM 08:15 PM 09:20 PM 10:19 PM 11:22 PM
Discovery Way at Commercial Way (Walmart 08:12 AM 09:12 AM 10:14 AM 11:20 AM 12:21 PM 01:21 PM 02:22 PM 03:22 PM 04:22 PM 05:22 PM 06:21 PM 07:21 PM 08:20 PM 09:25 PM 10:24 PM 11:27 PM
Cleveland at Buckley 08:16 AM 09:16 AM 10:18 AM 11:24 AM 12:25 PM 01:25 PM 02:26 PM 03:26 PM 04:26 PM 05:26 PM 06:25 PM 07:25 PM 08:23 PM 09:28 PM 10:27 PM 11:30 PM
Squamish Library 08:20 AM 09:20 AM 10:22 AM 11:28 AM 12:29 PM 01:30 PM 02:31 PM 03:31 PM 04:31 PM 05:30 PM 06:29 PM 07:29 PM 08:27 PM 09:32 PM 10:31 PM 11:34 PM

Trip Notes
a Combined routing: board 2 Highlands Mall, trip continues as 1 Brackendale ending at Mamquam at Diamond Head (Canadian Tire).|Only on Friday

Stop

Trip Times
Route Via
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
a
Squamish Library -- 06:53 AM 07:24 AM 07:50 AM 08:08 AM 09:15 AM 10:25 AM 11:30 AM 12:35 PM 01:40 PM 02:40 PM 03:25 PM 04:00 PM 04:35 PM 05:10 PM 06:00 PM 07:10 PM 08:15 PM 09:20 PM 10:30 PM 12:35 AM
Cleveland at Buckley -- 06:55 AM 07:26 AM 07:53 AM 08:11 AM 09:18 AM 10:28 AM 11:33 AM 12:38 PM 01:43 PM 02:43 PM 03:28 PM 04:03 PM 04:38 PM 05:13 PM 06:03 PM 07:13 PM 08:18 PM 09:22 PM 10:32 PM 12:37 AM
Discovery Way at Commercial Way (Walmart -- 07:00 AM 07:31 AM 07:58 AM 08:16 AM 09:23 AM 10:33 AM 11:38 AM 12:44 PM 01:49 PM 02:49 PM 03:35 PM 04:09 PM 04:44 PM 05:19 PM 06:09 PM 07:18 PM 08:23 PM 09:27 PM 10:37 PM 12:42 AM
Brennan Park Recreation Centre -- 07:04 AM 07:35 AM 08:02 AM 08:20 AM 09:28 AM 10:38 AM 11:43 AM 12:49 PM 01:54 PM 02:54 PM 03:41 PM 04:15 PM 04:49 PM 05:24 PM 06:14 PM 07:23 PM 08:28 PM 09:32 PM 10:42 PM 12:46 AM
Mamquam at Diamond Head (Canadian Tire) 06:03 AM 07:08 AM 07:39 AM 08:06 AM 08:24 AM 09:32 AM 10:42 AM 11:48 AM 12:54 PM 01:59 PM 02:59 PM 03:46 PM 04:20 PM 04:54 PM 05:29 PM 06:19 PM 07:28 PM 08:33 PM 09:36 PM 10:46 PM 12:50 AM
University -- 07:16 AM -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 08:41 PM 09:44 PM 10:54 PM 12:58 AM
Thunderbird Ridge at Glacier View 06:11 AM 07:20 AM 07:47 AM 08:14 AM 08:32 AM 09:40 AM 10:50 AM 11:56 AM 01:02 PM 02:07 PM 03:07 PM 03:54 PM 04:28 PM 05:02 PM 05:37 PM 06:27 PM 07:36 PM 08:45 PM 09:48 PM 10:58 PM 01:02 AM
Perth at Pomona 06:16 AM 07:25 AM 07:52 AM 08:19 AM 08:37 AM 09:45 AM 10:55 AM 12:01 PM 01:07 PM 02:12 PM 03:12 PM 03:59 PM 04:33 PM 05:07 PM 05:42 PM 06:32 PM 07:41 PM 08:50 PM 09:53 PM 11:03 PM 01:07 AM

Stop

Trip Times
Route Via
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Squamish Library 07:05 AM 08:30 AM 09:30 AM 10:30 AM 11:30 AM 12:30 PM 01:30 PM 02:30 PM 03:30 PM 04:30 PM 05:30 PM 06:30 PM 07:30 PM 08:30 PM 09:30 PM 10:30 PM 11:45 PM 12:45 AM
Cleveland at Buckley 07:07 AM 08:32 AM 09:33 AM 10:33 AM 11:33 AM 12:33 PM 01:33 PM 02:33 PM 03:33 PM 04:33 PM 05:33 PM 06:33 PM 07:33 PM 08:33 PM 09:33 PM 10:32 PM 11:47 PM 12:47 AM
Discovery Way at Commercial Way (Walmart 07:11 AM 08:37 AM 09:38 AM 10:38 AM 11:39 AM 12:39 PM 01:39 PM 02:39 PM 03:39 PM 04:39 PM 05:38 PM 06:38 PM 07:38 PM 08:38 PM 09:38 PM 10:37 PM 11:51 PM 12:51 AM
Brennan Park Recreation Centre 07:15 AM 08:42 AM 09:43 AM 10:43 AM 11:44 AM 12:44 PM 01:44 PM 02:44 PM 03:44 PM 04:44 PM 05:43 PM 06:43 PM 07:43 PM 08:43 PM 09:43 PM 10:42 PM 11:56 PM 12:55 AM
Mamquam at Diamond Head (Canadian Tire) 07:19 AM 08:46 AM 09:47 AM 10:47 AM 11:48 AM 12:48 PM 01:49 PM 02:49 PM 03:49 PM 04:49 PM 05:48 PM 06:48 PM 07:47 PM 08:47 PM 09:47 PM 10:46 PM 12:00 AM 12:59 AM
University -- 08:54 AM 09:55 AM 10:55 AM 11:56 AM 12:56 PM 01:57 PM 02:57 PM 03:57 PM 04:57 PM 05:56 PM 06:56 PM 07:55 PM 08:55 PM 09:55 PM 10:54 PM 12:08 AM 01:07 AM
Thunderbird Ridge at Glacier View 07:27 AM 08:58 AM 09:59 AM 10:59 AM 12:00 PM 01:00 PM 02:01 PM 03:01 PM 04:01 PM 05:01 PM 06:00 PM 07:00 PM 07:59 PM 08:59 PM 09:59 PM 10:58 PM 12:12 AM 01:11 AM
Perth at Pomona 07:30 AM 09:02 AM 10:03 AM 11:03 AM 12:04 PM 01:04 PM 02:05 PM 03:05 PM 04:05 PM 05:05 PM 06:04 PM 07:04 PM 08:03 PM 09:03 PM 10:03 PM 11:01 PM 12:15 AM 01:14 AM

Stop

Trip Times
Route Via
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Squamish Library 07:25 AM 08:25 AM 09:25 AM 10:30 AM 11:30 AM 12:30 PM 01:30 PM 02:30 PM 03:30 PM 04:30 PM 05:30 PM 06:30 PM 07:30 PM 08:35 PM 09:35 PM 10:40 PM
Cleveland at Buckley 07:27 AM 08:27 AM 09:28 AM 10:33 AM 11:33 AM 12:33 PM 01:33 PM 02:33 PM 03:33 PM 04:33 PM 05:33 PM 06:33 PM 07:33 PM 08:38 PM 09:37 PM 10:42 PM
Discovery Way at Commercial Way (Walmart 07:32 AM 08:32 AM 09:33 AM 10:38 AM 11:39 AM 12:39 PM 01:39 PM 02:39 PM 03:39 PM 04:39 PM 05:38 PM 06:38 PM 07:38 PM 08:43 PM 09:42 PM 10:47 PM
Brennan Park Recreation Centre 07:37 AM 08:37 AM 09:38 AM 10:43 AM 11:44 AM 12:44 PM 01:44 PM 02:44 PM 03:44 PM 04:44 PM 05:43 PM 06:43 PM 07:43 PM 08:48 PM 09:47 PM 10:52 PM
Mamquam at Diamond Head (Canadian Tire) 07:41 AM 08:41 AM 09:42 AM 10:47 AM 11:48 AM 12:48 PM 01:49 PM 02:49 PM 03:49 PM 04:49 PM 05:48 PM 06:48 PM 07:47 PM 08:52 PM 09:51 PM 10:56 PM
University 07:49 AM 08:49 AM 09:50 AM 10:55 AM 11:56 AM 12:56 PM 01:57 PM 02:57 PM 03:57 PM 04:57 PM 05:56 PM 06:56 PM 07:55 PM 09:00 PM 09:59 PM 11:04 PM
Thunderbird Ridge at Glacier View 07:53 AM 08:53 AM 09:54 AM 10:59 AM 12:00 PM 01:00 PM 02:01 PM 03:01 PM 04:01 PM 05:01 PM 06:00 PM 07:00 PM 07:59 PM 09:04 PM 10:03 PM 11:08 PM
Perth at Pomona 07:56 AM 08:56 AM 09:57 AM 11:03 AM 12:04 PM 01:04 PM 02:05 PM 03:05 PM 04:05 PM 05:05 PM 06:04 PM 07:04 PM 08:03 PM 09:08 PM 10:07 PM 11:11 PM
Trip Notes
a Combined routing: board 2 Highlands Mall, trip continues as 1 Brackendale ending at Mamquam at Diamond Head (Canadian Tire).|Only on Friday

Stop

Trip Times
Route Via
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
a
Squamish Library -- 06:53 AM 07:24 AM 07:50 AM 08:08 AM 09:15 AM 10:25 AM 11:30 AM 12:35 PM 01:40 PM 02:40 PM 03:25 PM 04:00 PM 04:35 PM 05:10 PM 06:00 PM 07:10 PM 08:15 PM 09:20 PM 10:30 PM 12:35 AM
Cleveland at Buckley -- 06:55 AM 07:26 AM 07:53 AM 08:11 AM 09:18 AM 10:28 AM 11:33 AM 12:38 PM 01:43 PM 02:43 PM 03:28 PM 04:03 PM 04:38 PM 05:13 PM 06:03 PM 07:13 PM 08:18 PM 09:22 PM 10:32 PM 12:37 AM
Discovery Way at Commercial Way (Walmart -- 07:00 AM 07:31 AM 07:58 AM 08:16 AM 09:23 AM 10:33 AM 11:38 AM 12:44 PM 01:49 PM 02:49 PM 03:35 PM 04:09 PM 04:44 PM 05:19 PM 06:09 PM 07:18 PM 08:23 PM 09:27 PM 10:37 PM 12:42 AM
Brennan Park Recreation Centre -- 07:04 AM 07:35 AM 08:02 AM 08:20 AM 09:28 AM 10:38 AM 11:43 AM 12:49 PM 01:54 PM 02:54 PM 03:41 PM 04:15 PM 04:49 PM 05:24 PM 06:14 PM 07:23 PM 08:28 PM 09:32 PM 10:42 PM 12:46 AM
Mamquam at Diamond Head (Canadian Tire) 06:03 AM 07:08 AM 07:39 AM 08:06 AM 08:24 AM 09:32 AM 10:42 AM 11:48 AM 12:54 PM 01:59 PM 02:59 PM 03:46 PM 04:20 PM 04:54 PM 05:29 PM 06:19 PM 07:28 PM 08:33 PM 09:36 PM 10:46 PM 12:50 AM
University -- 07:16 AM -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 08:41 PM 09:44 PM 10:54 PM 12:58 AM
Thunderbird Ridge at Glacier View 06:11 AM 07:20 AM 07:47 AM 08:14 AM 08:32 AM 09:40 AM 10:50 AM 11:56 AM 01:02 PM 02:07 PM 03:07 PM 03:54 PM 04:28 PM 05:02 PM 05:37 PM 06:27 PM 07:36 PM 08:45 PM 09:48 PM 10:58 PM 01:02 AM
Perth at Pomona 06:16 AM 07:25 AM 07:52 AM 08:19 AM 08:37 AM 09:45 AM 10:55 AM 12:01 PM 01:07 PM 02:12 PM 03:12 PM 03:59 PM 04:33 PM 05:07 PM 05:42 PM 06:32 PM 07:41 PM 08:50 PM 09:53 PM 11:03 PM 01:07 AM

Stop

Trip Times
Route Via
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Squamish Library 07:05 AM 08:30 AM 09:30 AM 10:30 AM 11:30 AM 12:30 PM 01:30 PM 02:30 PM 03:30 PM 04:30 PM 05:30 PM 06:30 PM 07:30 PM 08:30 PM 09:30 PM 10:30 PM 11:45 PM 12:45 AM
Cleveland at Buckley 07:07 AM 08:32 AM 09:33 AM 10:33 AM 11:33 AM 12:33 PM 01:33 PM 02:33 PM 03:33 PM 04:33 PM 05:33 PM 06:33 PM 07:33 PM 08:33 PM 09:33 PM 10:32 PM 11:47 PM 12:47 AM
Discovery Way at Commercial Way (Walmart 07:11 AM 08:37 AM 09:38 AM 10:38 AM 11:39 AM 12:39 PM 01:39 PM 02:39 PM 03:39 PM 04:39 PM 05:38 PM 06:38 PM 07:38 PM 08:38 PM 09:38 PM 10:37 PM 11:51 PM 12:51 AM
Brennan Park Recreation Centre 07:15 AM 08:42 AM 09:43 AM 10:43 AM 11:44 AM 12:44 PM 01:44 PM 02:44 PM 03:44 PM 04:44 PM 05:43 PM 06:43 PM 07:43 PM 08:43 PM 09:43 PM 10:42 PM 11:56 PM 12:55 AM
Mamquam at Diamond Head (Canadian Tire) 07:19 AM 08:46 AM 09:47 AM 10:47 AM 11:48 AM 12:48 PM 01:49 PM 02:49 PM 03:49 PM 04:49 PM 05:48 PM 06:48 PM 07:47 PM 08:47 PM 09:47 PM 10:46 PM 12:00 AM 12:59 AM
University -- 08:54 AM 09:55 AM 10:55 AM 11:56 AM 12:56 PM 01:57 PM 02:57 PM 03:57 PM 04:57 PM 05:56 PM 06:56 PM 07:55 PM 08:55 PM 09:55 PM 10:54 PM 12:08 AM 01:07 AM
Thunderbird Ridge at Glacier View 07:27 AM 08:58 AM 09:59 AM 10:59 AM 12:00 PM 01:00 PM 02:01 PM 03:01 PM 04:01 PM 05:01 PM 06:00 PM 07:00 PM 07:59 PM 08:59 PM 09:59 PM 10:58 PM 12:12 AM 01:11 AM
Perth at Pomona 07:30 AM 09:02 AM 10:03 AM 11:03 AM 12:04 PM 01:04 PM 02:05 PM 03:05 PM 04:05 PM 05:05 PM 06:04 PM 07:04 PM 08:03 PM 09:03 PM 10:03 PM 11:01 PM 12:15 AM 01:14 AM

Stop

Trip Times
Route Via
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Squamish Library 07:25 AM 08:25 AM 09:25 AM 10:30 AM 11:30 AM 12:30 PM 01:30 PM 02:30 PM 03:30 PM 04:30 PM 05:30 PM 06:30 PM 07:30 PM 08:35 PM 09:35 PM 10:40 PM
Cleveland at Buckley 07:27 AM 08:27 AM 09:28 AM 10:33 AM 11:33 AM 12:33 PM 01:33 PM 02:33 PM 03:33 PM 04:33 PM 05:33 PM 06:33 PM 07:33 PM 08:38 PM 09:37 PM 10:42 PM
Discovery Way at Commercial Way (Walmart 07:32 AM 08:32 AM 09:33 AM 10:38 AM 11:39 AM 12:39 PM 01:39 PM 02:39 PM 03:39 PM 04:39 PM 05:38 PM 06:38 PM 07:38 PM 08:43 PM 09:42 PM 10:47 PM
Brennan Park Recreation Centre 07:37 AM 08:37 AM 09:38 AM 10:43 AM 11:44 AM 12:44 PM 01:44 PM 02:44 PM 03:44 PM 04:44 PM 05:43 PM 06:43 PM 07:43 PM 08:48 PM 09:47 PM 10:52 PM
Mamquam at Diamond Head (Canadian Tire) 07:41 AM 08:41 AM 09:42 AM 10:47 AM 11:48 AM 12:48 PM 01:49 PM 02:49 PM 03:49 PM 04:49 PM 05:48 PM 06:48 PM 07:47 PM 08:52 PM 09:51 PM 10:56 PM
University 07:49 AM 08:49 AM 09:50 AM 10:55 AM 11:56 AM 12:56 PM 01:57 PM 02:57 PM 03:57 PM 04:57 PM 05:56 PM 06:56 PM 07:55 PM 09:00 PM 09:59 PM 11:04 PM
Thunderbird Ridge at Glacier View 07:53 AM 08:53 AM 09:54 AM 10:59 AM 12:00 PM 01:00 PM 02:01 PM 03:01 PM 04:01 PM 05:01 PM 06:00 PM 07:00 PM 07:59 PM 09:04 PM 10:03 PM 11:08 PM
Perth at Pomona 07:56 AM 08:56 AM 09:57 AM 11:03 AM 12:04 PM 01:04 PM 02:05 PM 03:05 PM 04:05 PM 05:05 PM 06:04 PM 07:04 PM 08:03 PM 09:08 PM 10:07 PM 11:11 PM

Next Scheduled Bus

    Start typing a street name and select your closest bus stop. You can also enter the six digit Stop ID which can be found on most BC Transit bus stop signs.

    Your Upcoming Trip

    Know Before You Go

    2
    2 Highlands — Squamish Regional Transit System