Route Overview

Powell River Regional Transit route 1 between Townsite and Grief Point, serving Cranberry, Town Centre Exchange, and Westview. Stops and schedules below.

Service Alerts

Keep track of service alerts for your favourite routes.

Route Schedule

Direction: To Townsite To Grief Point

Trip Notes
V Trip routes via Quadra Ave to serve Westview Elementary School.

Stop

Trip Times
Route Via
1
1
1
1
1
V
1
1
1
1
1
1
1
1
V
1
1
1
1
1
1
1
1
Pacific Point Market 06:40 AM -- 08:05 AM -- 08:45 AM 09:40 AM 11:00 AM 12:20 PM 01:00 PM 01:38 PM 02:20 PM 02:45 PM 03:00 PM 03:40 PM 04:20 PM 05:00 PM 05:40 PM 06:20 PM 07:40 PM 09:00 PM 10:30 PM
Joyce at Glacier 06:46 AM 07:27 AM 08:11 AM -- 08:51 AM 09:46 AM 11:06 AM 12:26 PM 01:06 PM 01:44 PM 02:26 PM 02:51 PM 03:06 PM 03:46 PM 04:26 PM 05:06 PM 05:46 PM 06:26 PM 07:46 PM 09:06 PM 10:36 PM
Town Centre Mall Exchange 06:54 AM 07:35 AM 08:19 AM 08:25 AM 08:59 AM 09:54 AM 11:14 AM 12:34 PM 01:14 PM 01:52 PM 02:34 PM 02:59 PM 03:14 PM 03:54 PM 04:34 PM 05:14 PM 05:54 PM 06:34 PM 07:54 PM 09:14 PM 10:44 PM
Cranberry at Crown 07:04 AM 07:45 AM -- 08:35 AM 09:09 AM 10:04 AM 11:24 AM 12:44 PM 01:24 PM 02:02 PM 02:44 PM 03:09 PM 03:24 PM 04:04 PM 04:44 PM 05:24 PM 06:04 PM 06:44 PM 08:04 PM 09:24 PM --
Marine at Ash 07:11 AM 07:52 AM -- 08:42 AM 09:16 AM 10:11 AM 11:31 AM 12:51 PM 01:31 PM 02:09 PM 02:51 PM 03:16 PM 03:31 PM 04:11 PM 04:51 PM 05:31 PM 06:11 PM 06:51 PM 08:11 PM 09:31 PM --

Stop

Trip Times
Route Via
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pacific Point Market 07:25 AM 08:05 AM 08:45 AM 09:25 AM 10:45 AM 12:05 PM 01:25 PM 02:45 PM 03:25 PM 04:05 PM 04:45 PM 05:25 PM 06:05 PM 07:25 PM 08:50 PM 10:10 PM
Joyce at Glacier 07:31 AM 08:11 AM 08:51 AM 09:31 AM 10:51 AM 12:11 PM 01:31 PM 02:51 PM 03:31 PM 04:11 PM 04:51 PM 05:31 PM 06:11 PM 07:31 PM 08:56 PM 10:16 PM
Town Centre Mall Exchange 07:39 AM 08:19 AM 08:59 AM 09:39 AM 10:59 AM 12:19 PM 01:39 PM 02:59 PM 03:39 PM 04:19 PM 04:59 PM 05:39 PM 06:19 PM 07:39 PM 09:04 PM 10:24 PM
Cranberry at Crown 07:49 AM 08:29 AM 09:09 AM 09:49 AM 11:09 AM 12:29 PM 01:49 PM 03:09 PM 03:49 PM 04:29 PM 05:09 PM 05:49 PM 06:29 PM 07:49 PM 09:14 PM 10:34 PM
Marine at Ash 07:56 AM 08:36 AM 09:16 AM 09:56 AM 11:16 AM 12:36 PM 01:56 PM 03:16 PM 03:56 PM 04:36 PM 05:16 PM 05:56 PM 06:36 PM 07:56 PM 09:21 PM 10:41 PM

Stop

Trip Times
Route Via
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pacific Point Market 07:25 AM 08:05 AM 08:45 AM 09:25 AM 10:45 AM 12:05 PM 01:25 PM 02:45 PM 03:25 PM 04:05 PM 04:45 PM 05:25 PM 06:45 PM
Joyce at Glacier 07:31 AM 08:11 AM 08:51 AM 09:31 AM 10:51 AM 12:11 PM 01:31 PM 02:51 PM 03:31 PM 04:11 PM 04:51 PM 05:31 PM 06:51 PM
Town Centre Mall Exchange 07:39 AM 08:19 AM 08:59 AM 09:39 AM 10:59 AM 12:19 PM 01:39 PM 02:59 PM 03:39 PM 04:19 PM 04:59 PM 05:39 PM 06:59 PM
Cranberry at Crown 07:49 AM 08:29 AM 09:09 AM 09:49 AM 11:09 AM 12:29 PM 01:49 PM 03:09 PM 03:49 PM 04:29 PM 05:09 PM 05:49 PM 07:09 PM
Marine at Ash 07:56 AM 08:36 AM 09:16 AM 09:56 AM 11:16 AM 12:36 PM 01:56 PM 03:16 PM 03:56 PM 04:36 PM 05:16 PM 05:56 PM 07:16 PM
Trip Notes
V Trip routes via Quadra Ave to serve Westview Elementary School.

Stop

Trip Times
Route Via
1
1
1
1
1
V
1
1
1
1
1
1
1
1
V
1
1
1
1
1
1
1
1
Pacific Point Market 06:40 AM -- 08:05 AM -- 08:45 AM 09:40 AM 11:00 AM 12:20 PM 01:00 PM 01:38 PM 02:20 PM 02:45 PM 03:00 PM 03:40 PM 04:20 PM 05:00 PM 05:40 PM 06:20 PM 07:40 PM 09:00 PM 10:30 PM
Joyce at Glacier 06:46 AM 07:27 AM 08:11 AM -- 08:51 AM 09:46 AM 11:06 AM 12:26 PM 01:06 PM 01:44 PM 02:26 PM 02:51 PM 03:06 PM 03:46 PM 04:26 PM 05:06 PM 05:46 PM 06:26 PM 07:46 PM 09:06 PM 10:36 PM
Town Centre Mall Exchange 06:54 AM 07:35 AM 08:19 AM 08:25 AM 08:59 AM 09:54 AM 11:14 AM 12:34 PM 01:14 PM 01:52 PM 02:34 PM 02:59 PM 03:14 PM 03:54 PM 04:34 PM 05:14 PM 05:54 PM 06:34 PM 07:54 PM 09:14 PM 10:44 PM
Cranberry at Crown 07:04 AM 07:45 AM -- 08:35 AM 09:09 AM 10:04 AM 11:24 AM 12:44 PM 01:24 PM 02:02 PM 02:44 PM 03:09 PM 03:24 PM 04:04 PM 04:44 PM 05:24 PM 06:04 PM 06:44 PM 08:04 PM 09:24 PM --
Marine at Ash 07:11 AM 07:52 AM -- 08:42 AM 09:16 AM 10:11 AM 11:31 AM 12:51 PM 01:31 PM 02:09 PM 02:51 PM 03:16 PM 03:31 PM 04:11 PM 04:51 PM 05:31 PM 06:11 PM 06:51 PM 08:11 PM 09:31 PM --

Stop

Trip Times
Route Via
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pacific Point Market 07:25 AM 08:05 AM 08:45 AM 09:25 AM 10:45 AM 12:05 PM 01:25 PM 02:45 PM 03:25 PM 04:05 PM 04:45 PM 05:25 PM 06:05 PM 07:25 PM 08:50 PM 10:10 PM
Joyce at Glacier 07:31 AM 08:11 AM 08:51 AM 09:31 AM 10:51 AM 12:11 PM 01:31 PM 02:51 PM 03:31 PM 04:11 PM 04:51 PM 05:31 PM 06:11 PM 07:31 PM 08:56 PM 10:16 PM
Town Centre Mall Exchange 07:39 AM 08:19 AM 08:59 AM 09:39 AM 10:59 AM 12:19 PM 01:39 PM 02:59 PM 03:39 PM 04:19 PM 04:59 PM 05:39 PM 06:19 PM 07:39 PM 09:04 PM 10:24 PM
Cranberry at Crown 07:49 AM 08:29 AM 09:09 AM 09:49 AM 11:09 AM 12:29 PM 01:49 PM 03:09 PM 03:49 PM 04:29 PM 05:09 PM 05:49 PM 06:29 PM 07:49 PM 09:14 PM 10:34 PM
Marine at Ash 07:56 AM 08:36 AM 09:16 AM 09:56 AM 11:16 AM 12:36 PM 01:56 PM 03:16 PM 03:56 PM 04:36 PM 05:16 PM 05:56 PM 06:36 PM 07:56 PM 09:21 PM 10:41 PM

Stop

Trip Times
Route Via
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pacific Point Market 07:25 AM 08:05 AM 08:45 AM 09:25 AM 10:45 AM 12:05 PM 01:25 PM 02:45 PM 03:25 PM 04:05 PM 04:45 PM 05:25 PM 06:45 PM
Joyce at Glacier 07:31 AM 08:11 AM 08:51 AM 09:31 AM 10:51 AM 12:11 PM 01:31 PM 02:51 PM 03:31 PM 04:11 PM 04:51 PM 05:31 PM 06:51 PM
Town Centre Mall Exchange 07:39 AM 08:19 AM 08:59 AM 09:39 AM 10:59 AM 12:19 PM 01:39 PM 02:59 PM 03:39 PM 04:19 PM 04:59 PM 05:39 PM 06:59 PM
Cranberry at Crown 07:49 AM 08:29 AM 09:09 AM 09:49 AM 11:09 AM 12:29 PM 01:49 PM 03:09 PM 03:49 PM 04:29 PM 05:09 PM 05:49 PM 07:09 PM
Marine at Ash 07:56 AM 08:36 AM 09:16 AM 09:56 AM 11:16 AM 12:36 PM 01:56 PM 03:16 PM 03:56 PM 04:36 PM 05:16 PM 05:56 PM 07:16 PM

Trip Notes
V Trip routes via Quadra Ave to serve Westview Elementary School.

Stop

Trip Times
Route Via
1
1
1
V
1
1
1
1
1
1
1
1
V
1
1
1
1
1
1
1
Marine at Ash 06:40 AM 07:12 AM 07:57 AM 08:47 AM 09:22 AM 10:12 AM 11:32 AM 12:52 PM 01:32 PM 02:12 PM 02:52 PM 03:32 PM 04:12 PM 04:52 PM 05:32 PM 06:52 PM 08:12 PM 09:42 PM
Cranberry at Ortona 06:48 AM 07:20 AM 08:05 AM 08:55 AM 09:30 AM 10:20 AM 11:40 AM 01:00 PM 01:40 PM 02:20 PM 03:00 PM 03:40 PM 04:20 PM 05:00 PM 05:40 PM 07:00 PM 08:20 PM 09:50 PM
Town Centre Mall Exchange 07:00 AM 07:32 AM 08:17 AM 09:07 AM 09:42 AM 10:32 AM 11:52 AM 01:12 PM 01:52 PM 02:32 PM 03:12 PM 03:52 PM 04:32 PM 05:12 PM 05:52 PM 07:12 PM 08:32 PM 10:02 PM
Joyce Ave at Westview Ave -- 07:40 AM 08:25 AM 09:15 AM 09:50 AM 10:40 AM 12:00 PM 01:20 PM 02:00 PM 02:40 PM 03:20 PM 04:00 PM 04:40 PM 05:20 PM 06:00 PM 07:20 PM 08:40 PM 10:10 PM
Pacific Point Market -- 07:48 AM 08:33 AM 09:23 AM 09:58 AM 10:48 AM 12:08 PM 01:28 PM 02:08 PM 02:48 PM 03:28 PM 04:08 PM 04:48 PM 05:28 PM 06:08 PM 07:28 PM 08:48 PM 10:18 PM

Stop

Trip Times
Route Via
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Marine at Ash 07:15 AM 07:57 AM 08:37 AM 09:17 AM 09:57 AM 11:17 AM 12:37 PM 01:57 PM 03:17 PM 03:57 PM 04:37 PM 05:17 PM 05:57 PM 06:37 PM 07:57 PM 09:22 PM 10:42 PM
Cranberry at Ortona 07:23 AM 08:05 AM 08:45 AM 09:25 AM 10:05 AM 11:25 AM 12:45 PM 02:05 PM 03:25 PM 04:05 PM 04:45 PM 05:25 PM 06:05 PM 06:45 PM 08:05 PM 09:30 PM 10:50 PM
Town Centre Mall Exchange 07:35 AM 08:17 AM 08:57 AM 09:37 AM 10:17 AM 11:37 AM 12:57 PM 02:17 PM 03:37 PM 04:17 PM 04:57 PM 05:37 PM 06:17 PM 06:57 PM 08:17 PM 09:42 PM 11:02 PM
Joyce Ave at Westview Ave 07:43 AM 08:25 AM 09:05 AM 09:45 AM 10:25 AM 11:45 AM 01:05 PM 02:25 PM 03:45 PM 04:25 PM 05:05 PM 05:45 PM 06:25 PM 07:05 PM 08:25 PM 09:50 PM 11:10 PM
Pacific Point Market 07:51 AM 08:33 AM 09:13 AM 09:53 AM 10:33 AM 11:53 AM 01:13 PM 02:33 PM 03:53 PM 04:33 PM 05:13 PM 05:53 PM 06:33 PM 07:13 PM 08:33 PM 09:58 PM --

Stop

Trip Times
Route Via
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Marine at Ash 07:20 AM 07:57 AM 08:37 AM 09:17 AM 09:57 AM 11:17 AM 12:37 PM 01:57 PM 03:17 PM 03:57 PM 04:37 PM 05:17 PM 05:57 PM 07:17 PM
Cranberry at Ortona 07:28 AM 08:05 AM 08:45 AM 09:25 AM 10:05 AM 11:25 AM 12:45 PM 02:05 PM 03:25 PM 04:05 PM 04:45 PM 05:25 PM 06:05 PM 07:25 PM
Town Centre Mall Exchange 07:40 AM 08:17 AM 08:57 AM 09:37 AM 10:17 AM 11:37 AM 12:57 PM 02:17 PM 03:37 PM 04:17 PM 04:57 PM 05:37 PM 06:17 PM 07:37 PM
Joyce Ave at Westview Ave 07:48 AM 08:25 AM 09:05 AM 09:45 AM 10:25 AM 11:45 AM 01:05 PM 02:25 PM 03:45 PM 04:25 PM 05:05 PM 05:45 PM 06:25 PM 07:45 PM
Pacific Point Market 07:56 AM 08:33 AM 09:13 AM 09:53 AM 10:33 AM 11:53 AM 01:13 PM 02:33 PM 03:53 PM 04:33 PM 05:13 PM 05:53 PM 06:33 PM 07:53 PM
Trip Notes
V Trip routes via Quadra Ave to serve Westview Elementary School.

Stop

Trip Times
Route Via
1
1
1
V
1
1
1
1
1
1
1
1
V
1
1
1
1
1
1
1
Marine at Ash 06:40 AM 07:12 AM 07:57 AM 08:47 AM 09:22 AM 10:12 AM 11:32 AM 12:52 PM 01:32 PM 02:12 PM 02:52 PM 03:32 PM 04:12 PM 04:52 PM 05:32 PM 06:52 PM 08:12 PM 09:42 PM
Cranberry at Ortona 06:48 AM 07:20 AM 08:05 AM 08:55 AM 09:30 AM 10:20 AM 11:40 AM 01:00 PM 01:40 PM 02:20 PM 03:00 PM 03:40 PM 04:20 PM 05:00 PM 05:40 PM 07:00 PM 08:20 PM 09:50 PM
Town Centre Mall Exchange 07:00 AM 07:32 AM 08:17 AM 09:07 AM 09:42 AM 10:32 AM 11:52 AM 01:12 PM 01:52 PM 02:32 PM 03:12 PM 03:52 PM 04:32 PM 05:12 PM 05:52 PM 07:12 PM 08:32 PM 10:02 PM
Joyce Ave at Westview Ave -- 07:40 AM 08:25 AM 09:15 AM 09:50 AM 10:40 AM 12:00 PM 01:20 PM 02:00 PM 02:40 PM 03:20 PM 04:00 PM 04:40 PM 05:20 PM 06:00 PM 07:20 PM 08:40 PM 10:10 PM
Pacific Point Market -- 07:48 AM 08:33 AM 09:23 AM 09:58 AM 10:48 AM 12:08 PM 01:28 PM 02:08 PM 02:48 PM 03:28 PM 04:08 PM 04:48 PM 05:28 PM 06:08 PM 07:28 PM 08:48 PM 10:18 PM

Stop

Trip Times
Route Via
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Marine at Ash 07:15 AM 07:57 AM 08:37 AM 09:17 AM 09:57 AM 11:17 AM 12:37 PM 01:57 PM 03:17 PM 03:57 PM 04:37 PM 05:17 PM 05:57 PM 06:37 PM 07:57 PM 09:22 PM 10:42 PM
Cranberry at Ortona 07:23 AM 08:05 AM 08:45 AM 09:25 AM 10:05 AM 11:25 AM 12:45 PM 02:05 PM 03:25 PM 04:05 PM 04:45 PM 05:25 PM 06:05 PM 06:45 PM 08:05 PM 09:30 PM 10:50 PM
Town Centre Mall Exchange 07:35 AM 08:17 AM 08:57 AM 09:37 AM 10:17 AM 11:37 AM 12:57 PM 02:17 PM 03:37 PM 04:17 PM 04:57 PM 05:37 PM 06:17 PM 06:57 PM 08:17 PM 09:42 PM 11:02 PM
Joyce Ave at Westview Ave 07:43 AM 08:25 AM 09:05 AM 09:45 AM 10:25 AM 11:45 AM 01:05 PM 02:25 PM 03:45 PM 04:25 PM 05:05 PM 05:45 PM 06:25 PM 07:05 PM 08:25 PM 09:50 PM 11:10 PM
Pacific Point Market 07:51 AM 08:33 AM 09:13 AM 09:53 AM 10:33 AM 11:53 AM 01:13 PM 02:33 PM 03:53 PM 04:33 PM 05:13 PM 05:53 PM 06:33 PM 07:13 PM 08:33 PM 09:58 PM --

Stop

Trip Times
Route Via
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Marine at Ash 07:20 AM 07:57 AM 08:37 AM 09:17 AM 09:57 AM 11:17 AM 12:37 PM 01:57 PM 03:17 PM 03:57 PM 04:37 PM 05:17 PM 05:57 PM 07:17 PM
Cranberry at Ortona 07:28 AM 08:05 AM 08:45 AM 09:25 AM 10:05 AM 11:25 AM 12:45 PM 02:05 PM 03:25 PM 04:05 PM 04:45 PM 05:25 PM 06:05 PM 07:25 PM
Town Centre Mall Exchange 07:40 AM 08:17 AM 08:57 AM 09:37 AM 10:17 AM 11:37 AM 12:57 PM 02:17 PM 03:37 PM 04:17 PM 04:57 PM 05:37 PM 06:17 PM 07:37 PM
Joyce Ave at Westview Ave 07:48 AM 08:25 AM 09:05 AM 09:45 AM 10:25 AM 11:45 AM 01:05 PM 02:25 PM 03:45 PM 04:25 PM 05:05 PM 05:45 PM 06:25 PM 07:45 PM
Pacific Point Market 07:56 AM 08:33 AM 09:13 AM 09:53 AM 10:33 AM 11:53 AM 01:13 PM 02:33 PM 03:53 PM 04:33 PM 05:13 PM 05:53 PM 06:33 PM 07:53 PM

Next Scheduled Bus

    Start typing a street name and select your closest bus stop. You can also enter the six digit Stop ID which can be found on most BC Transit bus stop signs.

    Your Upcoming Trip

    Know Before You Go

    1
    1 Townsite/ Grief Point — Powell River Regional Transit System