Route Overview

Route 3

Service Alerts

Keep track of service alerts for your favourite routes.

Route Schedule

Direction: Counterclockwise

Trip Notes
F Trip operates Friday only.

Stop

Trip Times
Route Via
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
F
3
3
F
3
3
F
3
Kitimat City Centre 06:45 AM 07:45 AM 08:15 AM 08:45 AM 09:15 AM 09:45 AM 10:15 AM 10:45 AM 11:15 AM 11:45 AM 12:15 PM 12:45 PM 01:15 PM 01:45 PM 02:15 PM 02:45 PM 03:15 PM 03:45 PM 04:15 PM 04:45 PM 05:15 PM 05:45 PM 06:20 PM 06:45 PM 07:15 PM 07:45 PM 08:15 PM 08:45 PM 09:15 PM 09:45 PM
Kitimat Hospital 06:47 AM 07:47 AM 08:17 AM 08:47 AM 09:17 AM 09:47 AM 10:17 AM 10:47 AM 11:17 AM 11:47 AM 12:17 PM 12:47 PM 01:17 PM 01:47 PM 02:17 PM 02:47 PM 03:17 PM 03:47 PM 04:17 PM 04:47 PM 05:17 PM 05:47 PM 06:22 PM 06:47 PM 07:17 PM 07:47 PM 08:17 PM 08:47 PM 09:17 PM 09:47 PM
Kildala Centre 06:50 AM 07:50 AM 08:20 AM 08:50 AM 09:20 AM 09:50 AM 10:20 AM 10:50 AM 11:20 AM 11:50 AM 12:20 PM 12:50 PM 01:20 PM 01:50 PM 02:20 PM 02:50 PM 03:20 PM 03:50 PM 04:20 PM 04:50 PM 05:20 PM 05:50 PM 06:25 PM 06:50 PM 07:20 PM 07:50 PM 08:20 PM 08:50 PM 09:20 PM 09:50 PM
Kitimat City Centre 07:00 AM 08:00 AM 08:30 AM 09:00 AM 09:30 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:30 PM 01:00 PM 01:30 PM 02:00 PM 02:30 PM 03:00 PM 03:30 PM 04:00 PM 04:30 PM 05:00 PM 05:30 PM 06:00 PM 06:35 PM 07:00 PM 07:30 PM 08:00 PM 08:30 PM 09:00 PM 09:30 PM 10:00 PM

Stop

Trip Times
Route Via
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Kitimat City Centre 07:45 AM 08:15 AM 08:45 AM 09:15 AM 09:45 AM 10:15 AM 10:45 AM 11:15 AM 11:45 AM 12:15 PM 12:45 PM 01:15 PM 01:45 PM 02:15 PM 02:45 PM 03:15 PM 03:45 PM 04:15 PM 04:45 PM 05:15 PM 05:45 PM 06:15 PM 06:45 PM 07:45 PM 08:45 PM 09:45 PM
Kitimat Hospital 07:47 AM 08:17 AM 08:47 AM 09:17 AM 09:47 AM 10:17 AM 10:47 AM 11:17 AM 11:47 AM 12:17 PM 12:47 PM 01:17 PM 01:47 PM 02:17 PM 02:47 PM 03:17 PM 03:47 PM 04:17 PM 04:47 PM 05:17 PM 05:47 PM 06:17 PM 06:47 PM 07:47 PM 08:47 PM 09:47 PM
Kildala Centre 07:50 AM 08:20 AM 08:50 AM 09:20 AM 09:50 AM 10:20 AM 10:50 AM 11:20 AM 11:50 AM 12:20 PM 12:50 PM 01:20 PM 01:50 PM 02:20 PM 02:50 PM 03:20 PM 03:50 PM 04:20 PM 04:50 PM 05:20 PM 05:50 PM 06:20 PM 06:50 PM 07:50 PM 08:50 PM 09:50 PM
Kitimat City Centre 08:00 AM 08:30 AM 09:00 AM 09:30 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:30 PM 01:00 PM 01:30 PM 02:00 PM 02:30 PM 03:00 PM 03:30 PM 04:00 PM 04:30 PM 05:00 PM 05:30 PM 06:00 PM 06:30 PM 07:00 PM 08:00 PM 09:00 PM 10:00 PM

Stop

Trip Times
Route Via
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Kitimat City Centre 07:45 AM 08:45 AM 09:45 AM 10:45 AM 11:45 AM 12:45 PM 01:45 PM 02:45 PM 03:45 PM 04:45 PM 05:45 PM 06:45 PM 07:45 PM 08:45 PM 09:45 PM
Kitimat Hospital 07:47 AM 08:47 AM 09:47 AM 10:47 AM 11:47 AM 12:47 PM 01:47 PM 02:47 PM 03:47 PM 04:47 PM 05:47 PM 06:47 PM 07:47 PM 08:47 PM 09:47 PM
Kildala Centre 07:50 AM 08:50 AM 09:50 AM 10:50 AM 11:50 AM 12:50 PM 01:50 PM 02:50 PM 03:50 PM 04:50 PM 05:50 PM 06:50 PM 07:50 PM 08:50 PM 09:50 PM
Kitimat City Centre 08:00 AM 09:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 01:00 PM 02:00 PM 03:00 PM 04:00 PM 05:00 PM 06:00 PM 07:00 PM 08:00 PM 09:00 PM 10:00 PM
Trip Notes
F Trip operates Friday only.

Stop

Trip Times
Route Via
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
F
3
3
F
3
3
F
3
Kitimat City Centre 06:45 AM 07:45 AM 08:15 AM 08:45 AM 09:15 AM 09:45 AM 10:15 AM 10:45 AM 11:15 AM 11:45 AM 12:15 PM 12:45 PM 01:15 PM 01:45 PM 02:15 PM 02:45 PM 03:15 PM 03:45 PM 04:15 PM 04:45 PM 05:15 PM 05:45 PM 06:20 PM 06:45 PM 07:15 PM 07:45 PM 08:15 PM 08:45 PM 09:15 PM 09:45 PM
Kitimat Hospital 06:47 AM 07:47 AM 08:17 AM 08:47 AM 09:17 AM 09:47 AM 10:17 AM 10:47 AM 11:17 AM 11:47 AM 12:17 PM 12:47 PM 01:17 PM 01:47 PM 02:17 PM 02:47 PM 03:17 PM 03:47 PM 04:17 PM 04:47 PM 05:17 PM 05:47 PM 06:22 PM 06:47 PM 07:17 PM 07:47 PM 08:17 PM 08:47 PM 09:17 PM 09:47 PM
Kildala Centre 06:50 AM 07:50 AM 08:20 AM 08:50 AM 09:20 AM 09:50 AM 10:20 AM 10:50 AM 11:20 AM 11:50 AM 12:20 PM 12:50 PM 01:20 PM 01:50 PM 02:20 PM 02:50 PM 03:20 PM 03:50 PM 04:20 PM 04:50 PM 05:20 PM 05:50 PM 06:25 PM 06:50 PM 07:20 PM 07:50 PM 08:20 PM 08:50 PM 09:20 PM 09:50 PM
Kitimat City Centre 07:00 AM 08:00 AM 08:30 AM 09:00 AM 09:30 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:30 PM 01:00 PM 01:30 PM 02:00 PM 02:30 PM 03:00 PM 03:30 PM 04:00 PM 04:30 PM 05:00 PM 05:30 PM 06:00 PM 06:35 PM 07:00 PM 07:30 PM 08:00 PM 08:30 PM 09:00 PM 09:30 PM 10:00 PM

Stop

Trip Times
Route Via
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Kitimat City Centre 07:45 AM 08:15 AM 08:45 AM 09:15 AM 09:45 AM 10:15 AM 10:45 AM 11:15 AM 11:45 AM 12:15 PM 12:45 PM 01:15 PM 01:45 PM 02:15 PM 02:45 PM 03:15 PM 03:45 PM 04:15 PM 04:45 PM 05:15 PM 05:45 PM 06:15 PM 06:45 PM 07:45 PM 08:45 PM 09:45 PM
Kitimat Hospital 07:47 AM 08:17 AM 08:47 AM 09:17 AM 09:47 AM 10:17 AM 10:47 AM 11:17 AM 11:47 AM 12:17 PM 12:47 PM 01:17 PM 01:47 PM 02:17 PM 02:47 PM 03:17 PM 03:47 PM 04:17 PM 04:47 PM 05:17 PM 05:47 PM 06:17 PM 06:47 PM 07:47 PM 08:47 PM 09:47 PM
Kildala Centre 07:50 AM 08:20 AM 08:50 AM 09:20 AM 09:50 AM 10:20 AM 10:50 AM 11:20 AM 11:50 AM 12:20 PM 12:50 PM 01:20 PM 01:50 PM 02:20 PM 02:50 PM 03:20 PM 03:50 PM 04:20 PM 04:50 PM 05:20 PM 05:50 PM 06:20 PM 06:50 PM 07:50 PM 08:50 PM 09:50 PM
Kitimat City Centre 08:00 AM 08:30 AM 09:00 AM 09:30 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:30 PM 01:00 PM 01:30 PM 02:00 PM 02:30 PM 03:00 PM 03:30 PM 04:00 PM 04:30 PM 05:00 PM 05:30 PM 06:00 PM 06:30 PM 07:00 PM 08:00 PM 09:00 PM 10:00 PM

Stop

Trip Times
Route Via
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Kitimat City Centre 07:45 AM 08:45 AM 09:45 AM 10:45 AM 11:45 AM 12:45 PM 01:45 PM 02:45 PM 03:45 PM 04:45 PM 05:45 PM 06:45 PM 07:45 PM 08:45 PM 09:45 PM
Kitimat Hospital 07:47 AM 08:47 AM 09:47 AM 10:47 AM 11:47 AM 12:47 PM 01:47 PM 02:47 PM 03:47 PM 04:47 PM 05:47 PM 06:47 PM 07:47 PM 08:47 PM 09:47 PM
Kildala Centre 07:50 AM 08:50 AM 09:50 AM 10:50 AM 11:50 AM 12:50 PM 01:50 PM 02:50 PM 03:50 PM 04:50 PM 05:50 PM 06:50 PM 07:50 PM 08:50 PM 09:50 PM
Kitimat City Centre 08:00 AM 09:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 01:00 PM 02:00 PM 03:00 PM 04:00 PM 05:00 PM 06:00 PM 07:00 PM 08:00 PM 09:00 PM 10:00 PM

Next Scheduled Bus

    Start typing a street name and select your closest bus stop. You can also enter the six digit Stop ID which can be found on most BC Transit bus stop signs.

    Your Upcoming Trip

    Know Before You Go

    3
    3 Kildala — Kitimat Regional Transit System