Route Overview

Route 2

Service Alerts

Keep track of service alerts for your favourite routes.

Route Schedule

Direction: Counterclockwise

Trip Notes
F Trip operates Friday only.

Stop

Trip Times
Route Via
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
F
2
2
F
2
2
F
2
Kitimat City Centre 07:30 AM 08:00 AM 08:30 AM 09:00 AM 09:30 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:30 PM 01:00 PM 01:30 PM 02:00 PM 02:30 PM 03:00 PM 03:30 PM 04:00 PM 04:30 PM 05:00 PM 05:30 PM 06:05 PM 06:30 PM 07:00 PM 07:30 PM 08:00 PM 08:30 PM 09:00 PM 09:30 PM
Nalabila and Wren 07:37 AM 08:07 AM 08:37 AM 09:07 AM 09:37 AM 10:07 AM 10:37 AM 11:07 AM 11:37 AM 12:07 PM 12:37 PM 01:07 PM 01:37 PM 02:07 PM 02:37 PM 03:07 PM 03:37 PM 04:07 PM 04:37 PM 05:07 PM 05:37 PM 06:12 PM 06:37 PM 07:07 PM 07:37 PM 08:07 PM 08:37 PM 09:07 PM 09:37 PM
Albatross and Kingfisher 07:41 AM 08:11 AM 08:41 AM 09:11 AM 09:41 AM 10:11 AM 10:41 AM 11:11 AM 11:41 AM 12:11 PM 12:41 PM 01:11 PM 01:41 PM 02:11 PM 02:41 PM 03:11 PM 03:41 PM 04:11 PM 04:41 PM 05:11 PM 05:41 PM 06:16 PM 06:41 PM 07:11 PM 07:41 PM 08:11 PM 08:41 PM 09:11 PM 09:41 PM
Kitimat City Centre 07:45 AM 08:15 AM 08:45 AM 09:15 AM 09:45 AM 10:15 AM 10:45 AM 11:15 AM 11:45 AM 12:15 PM 12:45 PM 01:15 PM 01:45 PM 02:15 PM 02:45 PM 03:15 PM 03:45 PM 04:15 PM 04:45 PM 05:15 PM 05:45 PM 06:20 PM 06:45 PM 07:15 PM 07:45 PM 08:15 PM 08:45 PM 09:15 PM 09:45 PM

Stop

Trip Times
Route Via
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Kitimat City Centre 07:30 AM 08:00 AM 08:30 AM 09:00 AM 09:30 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:30 PM 01:00 PM 01:30 PM 02:00 PM 02:30 PM 03:00 PM 03:30 PM 04:00 PM 04:30 PM 05:00 PM 05:30 PM 06:05 PM 06:30 PM 07:30 PM 08:30 PM 09:30 PM
Nalabila and Wren 07:37 AM 08:07 AM 08:37 AM 09:07 AM 09:37 AM 10:07 AM 10:37 AM 11:07 AM 11:37 AM 12:07 PM 12:37 PM 01:07 PM 01:37 PM 02:07 PM 02:37 PM 03:07 PM 03:37 PM 04:07 PM 04:37 PM 05:07 PM 05:37 PM 06:12 PM 06:37 PM 07:37 PM 08:37 PM 09:37 PM
Albatross and Kingfisher 07:41 AM 08:11 AM 08:41 AM 09:11 AM 09:41 AM 10:11 AM 10:41 AM 11:11 AM 11:41 AM 12:11 PM 12:41 PM 01:11 PM 01:41 PM 02:11 PM 02:41 PM 03:11 PM 03:41 PM 04:11 PM 04:41 PM 05:11 PM 05:41 PM 06:16 PM 06:41 PM 07:41 PM 08:41 PM 09:41 PM
Kitimat City Centre 07:45 AM 08:15 AM 08:45 AM 09:15 AM 09:45 AM 10:15 AM 10:45 AM 11:15 AM 11:45 AM 12:15 PM 12:45 PM 01:15 PM 01:45 PM 02:15 PM 02:45 PM 03:15 PM 03:45 PM 04:15 PM 04:45 PM 05:15 PM 05:45 PM 06:20 PM 06:45 PM 07:45 PM 08:45 PM 09:45 PM

Stop

Trip Times
Route Via
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Kitimat City Centre 07:30 AM 08:30 AM 09:30 AM 10:30 AM 11:30 AM 12:30 PM 01:30 PM 02:30 PM 03:30 PM 04:30 PM 05:30 PM 06:30 PM 07:30 PM 08:30 PM 09:30 PM
Nalabila and Wren 07:37 AM 08:37 AM 09:37 AM 10:37 AM 11:37 AM 12:37 PM 01:37 PM 02:37 PM 03:37 PM 04:37 PM 05:37 PM 06:37 PM 07:37 PM 08:37 PM 09:37 PM
Albatross and Kingfisher 07:41 AM 08:41 AM 09:41 AM 10:41 AM 11:41 AM 12:41 PM 01:41 PM 02:41 PM 03:41 PM 04:41 PM 05:41 PM 06:41 PM 07:41 PM 08:41 PM 09:41 PM
Kitimat City Centre 07:45 AM 08:45 AM 09:45 AM 10:45 AM 11:45 AM 12:45 PM 01:45 PM 02:45 PM 03:45 PM 04:45 PM 05:45 PM 06:45 PM 07:45 PM 08:45 PM 09:45 PM
Trip Notes
F Trip operates Friday only.

Stop

Trip Times
Route Via
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
F
2
2
F
2
2
F
2
Kitimat City Centre 07:30 AM 08:00 AM 08:30 AM 09:00 AM 09:30 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:30 PM 01:00 PM 01:30 PM 02:00 PM 02:30 PM 03:00 PM 03:30 PM 04:00 PM 04:30 PM 05:00 PM 05:30 PM 06:05 PM 06:30 PM 07:00 PM 07:30 PM 08:00 PM 08:30 PM 09:00 PM 09:30 PM
Nalabila and Wren 07:37 AM 08:07 AM 08:37 AM 09:07 AM 09:37 AM 10:07 AM 10:37 AM 11:07 AM 11:37 AM 12:07 PM 12:37 PM 01:07 PM 01:37 PM 02:07 PM 02:37 PM 03:07 PM 03:37 PM 04:07 PM 04:37 PM 05:07 PM 05:37 PM 06:12 PM 06:37 PM 07:07 PM 07:37 PM 08:07 PM 08:37 PM 09:07 PM 09:37 PM
Albatross and Kingfisher 07:41 AM 08:11 AM 08:41 AM 09:11 AM 09:41 AM 10:11 AM 10:41 AM 11:11 AM 11:41 AM 12:11 PM 12:41 PM 01:11 PM 01:41 PM 02:11 PM 02:41 PM 03:11 PM 03:41 PM 04:11 PM 04:41 PM 05:11 PM 05:41 PM 06:16 PM 06:41 PM 07:11 PM 07:41 PM 08:11 PM 08:41 PM 09:11 PM 09:41 PM
Kitimat City Centre 07:45 AM 08:15 AM 08:45 AM 09:15 AM 09:45 AM 10:15 AM 10:45 AM 11:15 AM 11:45 AM 12:15 PM 12:45 PM 01:15 PM 01:45 PM 02:15 PM 02:45 PM 03:15 PM 03:45 PM 04:15 PM 04:45 PM 05:15 PM 05:45 PM 06:20 PM 06:45 PM 07:15 PM 07:45 PM 08:15 PM 08:45 PM 09:15 PM 09:45 PM

Stop

Trip Times
Route Via
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Kitimat City Centre 07:30 AM 08:00 AM 08:30 AM 09:00 AM 09:30 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:30 PM 01:00 PM 01:30 PM 02:00 PM 02:30 PM 03:00 PM 03:30 PM 04:00 PM 04:30 PM 05:00 PM 05:30 PM 06:05 PM 06:30 PM 07:30 PM 08:30 PM 09:30 PM
Nalabila and Wren 07:37 AM 08:07 AM 08:37 AM 09:07 AM 09:37 AM 10:07 AM 10:37 AM 11:07 AM 11:37 AM 12:07 PM 12:37 PM 01:07 PM 01:37 PM 02:07 PM 02:37 PM 03:07 PM 03:37 PM 04:07 PM 04:37 PM 05:07 PM 05:37 PM 06:12 PM 06:37 PM 07:37 PM 08:37 PM 09:37 PM
Albatross and Kingfisher 07:41 AM 08:11 AM 08:41 AM 09:11 AM 09:41 AM 10:11 AM 10:41 AM 11:11 AM 11:41 AM 12:11 PM 12:41 PM 01:11 PM 01:41 PM 02:11 PM 02:41 PM 03:11 PM 03:41 PM 04:11 PM 04:41 PM 05:11 PM 05:41 PM 06:16 PM 06:41 PM 07:41 PM 08:41 PM 09:41 PM
Kitimat City Centre 07:45 AM 08:15 AM 08:45 AM 09:15 AM 09:45 AM 10:15 AM 10:45 AM 11:15 AM 11:45 AM 12:15 PM 12:45 PM 01:15 PM 01:45 PM 02:15 PM 02:45 PM 03:15 PM 03:45 PM 04:15 PM 04:45 PM 05:15 PM 05:45 PM 06:20 PM 06:45 PM 07:45 PM 08:45 PM 09:45 PM

Stop

Trip Times
Route Via
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Kitimat City Centre 07:30 AM 08:30 AM 09:30 AM 10:30 AM 11:30 AM 12:30 PM 01:30 PM 02:30 PM 03:30 PM 04:30 PM 05:30 PM 06:30 PM 07:30 PM 08:30 PM 09:30 PM
Nalabila and Wren 07:37 AM 08:37 AM 09:37 AM 10:37 AM 11:37 AM 12:37 PM 01:37 PM 02:37 PM 03:37 PM 04:37 PM 05:37 PM 06:37 PM 07:37 PM 08:37 PM 09:37 PM
Albatross and Kingfisher 07:41 AM 08:41 AM 09:41 AM 10:41 AM 11:41 AM 12:41 PM 01:41 PM 02:41 PM 03:41 PM 04:41 PM 05:41 PM 06:41 PM 07:41 PM 08:41 PM 09:41 PM
Kitimat City Centre 07:45 AM 08:45 AM 09:45 AM 10:45 AM 11:45 AM 12:45 PM 01:45 PM 02:45 PM 03:45 PM 04:45 PM 05:45 PM 06:45 PM 07:45 PM 08:45 PM 09:45 PM

Next Scheduled Bus

    Start typing a street name and select your closest bus stop. You can also enter the six digit Stop ID which can be found on most BC Transit bus stop signs.

    Your Upcoming Trip

    Know Before You Go

    2
    2 Nechako — Kitimat Regional Transit System