Service Alerts
Keep track of service alerts for your favourite routes.
Route Schedule
Direction: Clockwise
Stop
Trip Times
| Route Via |
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitimat City Centre | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:05 PM |
| Pine Plaza | 07:07 AM | 08:07 AM | 09:07 AM | 10:07 AM | 11:07 AM | 12:07 PM | 01:07 PM | 02:07 PM | 03:07 PM | 04:07 PM | 05:07 PM | 06:07 PM | 07:07 PM | 08:07 PM | 09:12 PM |
| Lahakas and Alexander | 07:10 AM | 08:10 AM | 09:10 AM | 10:10 AM | 11:10 AM | 12:10 PM | 01:10 PM | 02:10 PM | 03:10 PM | 04:10 PM | 05:10 PM | 06:10 PM | 07:10 PM | 08:10 PM | 09:15 PM |
| Mt. Elizabeth Secondary | 07:14 AM | 08:14 AM | 09:14 AM | 10:14 AM | 11:14 AM | 12:14 PM | 01:14 PM | 02:14 PM | 03:14 PM | 04:14 PM | 05:14 PM | 06:14 PM | 07:14 PM | 08:14 PM | 09:19 PM |
| Gyrfalcon and Kingfisher | 07:16 AM | 08:16 AM | 09:16 AM | 10:16 AM | 11:16 AM | 12:16 PM | 01:16 PM | 02:16 PM | 03:16 PM | 04:16 PM | 05:16 PM | 06:16 PM | 07:16 PM | 08:16 PM | 09:21 PM |
| Kitimat City Centre | 07:21 AM | 08:21 AM | 09:21 AM | 10:21 AM | 11:21 AM | 12:21 PM | 01:21 PM | 02:21 PM | 03:21 PM | 04:21 PM | 05:21 PM | 06:21 PM | 07:21 PM | 08:21 PM | 09:26 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitimat City Centre | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:05 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:05 PM |
| Pine Plaza | 08:07 AM | 09:07 AM | 10:07 AM | 11:07 AM | 12:07 PM | 01:07 PM | 02:07 PM | 03:07 PM | 04:07 PM | 05:07 PM | 06:12 PM | 07:07 PM | 08:07 PM | 09:12 PM |
| Lahakas and Alexander | 08:10 AM | 09:10 AM | 10:10 AM | 11:10 AM | 12:10 PM | 01:10 PM | 02:10 PM | 03:10 PM | 04:10 PM | 05:10 PM | 06:15 PM | 07:10 PM | 08:10 PM | 09:15 PM |
| Mt. Elizabeth Secondary | 08:14 AM | 09:14 AM | 10:14 AM | 11:14 AM | 12:14 PM | 01:14 PM | 02:14 PM | 03:14 PM | 04:14 PM | 05:14 PM | 06:19 PM | 07:14 PM | 08:14 PM | 09:19 PM |
| Gyrfalcon and Kingfisher | 08:16 AM | 09:16 AM | 10:16 AM | 11:16 AM | 12:16 PM | 01:16 PM | 02:16 PM | 03:16 PM | 04:16 PM | 05:16 PM | 06:21 PM | 07:16 PM | 08:16 PM | 09:21 PM |
| Kitimat City Centre | 08:21 AM | 09:21 AM | 10:21 AM | 11:21 AM | 12:21 PM | 01:21 PM | 02:21 PM | 03:21 PM | 04:21 PM | 05:21 PM | 06:26 PM | 07:21 PM | 08:21 PM | 09:26 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitimat City Centre | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:05 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| Pine Plaza | 08:07 AM | 09:07 AM | 10:07 AM | 11:07 AM | 12:07 PM | 01:07 PM | 02:07 PM | 03:07 PM | 04:07 PM | 05:07 PM | 06:12 PM | 07:07 PM | 08:07 PM | 09:07 PM |
| Lahakas and Alexander | 08:10 AM | 09:10 AM | 10:10 AM | 11:10 AM | 12:10 PM | 01:10 PM | 02:10 PM | 03:10 PM | 04:10 PM | 05:10 PM | 06:15 PM | 07:10 PM | 08:10 PM | 09:10 PM |
| Mt. Elizabeth Secondary | 08:14 AM | 09:14 AM | 10:14 AM | 11:14 AM | 12:14 PM | 01:14 PM | 02:14 PM | 03:14 PM | 04:14 PM | 05:14 PM | 06:19 PM | 07:14 PM | 08:14 PM | 09:14 PM |
| Gyrfalcon and Kingfisher | 08:16 AM | 09:16 AM | 10:16 AM | 11:16 AM | 12:16 PM | 01:16 PM | 02:16 PM | 03:16 PM | 04:16 PM | 05:16 PM | 06:21 PM | 07:16 PM | 08:16 PM | 09:16 PM |
| Kitimat City Centre | 08:21 AM | 09:21 AM | 10:21 AM | 11:21 AM | 12:21 PM | 01:21 PM | 02:21 PM | 03:21 PM | 04:21 PM | 05:21 PM | 06:26 PM | 07:21 PM | 08:21 PM | 09:21 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitimat City Centre | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:05 PM |
| Pine Plaza | 07:07 AM | 08:07 AM | 09:07 AM | 10:07 AM | 11:07 AM | 12:07 PM | 01:07 PM | 02:07 PM | 03:07 PM | 04:07 PM | 05:07 PM | 06:07 PM | 07:07 PM | 08:07 PM | 09:12 PM |
| Lahakas and Alexander | 07:10 AM | 08:10 AM | 09:10 AM | 10:10 AM | 11:10 AM | 12:10 PM | 01:10 PM | 02:10 PM | 03:10 PM | 04:10 PM | 05:10 PM | 06:10 PM | 07:10 PM | 08:10 PM | 09:15 PM |
| Mt. Elizabeth Secondary | 07:14 AM | 08:14 AM | 09:14 AM | 10:14 AM | 11:14 AM | 12:14 PM | 01:14 PM | 02:14 PM | 03:14 PM | 04:14 PM | 05:14 PM | 06:14 PM | 07:14 PM | 08:14 PM | 09:19 PM |
| Gyrfalcon and Kingfisher | 07:16 AM | 08:16 AM | 09:16 AM | 10:16 AM | 11:16 AM | 12:16 PM | 01:16 PM | 02:16 PM | 03:16 PM | 04:16 PM | 05:16 PM | 06:16 PM | 07:16 PM | 08:16 PM | 09:21 PM |
| Kitimat City Centre | 07:21 AM | 08:21 AM | 09:21 AM | 10:21 AM | 11:21 AM | 12:21 PM | 01:21 PM | 02:21 PM | 03:21 PM | 04:21 PM | 05:21 PM | 06:21 PM | 07:21 PM | 08:21 PM | 09:26 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitimat City Centre | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:05 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:05 PM |
| Pine Plaza | 08:07 AM | 09:07 AM | 10:07 AM | 11:07 AM | 12:07 PM | 01:07 PM | 02:07 PM | 03:07 PM | 04:07 PM | 05:07 PM | 06:12 PM | 07:07 PM | 08:07 PM | 09:12 PM |
| Lahakas and Alexander | 08:10 AM | 09:10 AM | 10:10 AM | 11:10 AM | 12:10 PM | 01:10 PM | 02:10 PM | 03:10 PM | 04:10 PM | 05:10 PM | 06:15 PM | 07:10 PM | 08:10 PM | 09:15 PM |
| Mt. Elizabeth Secondary | 08:14 AM | 09:14 AM | 10:14 AM | 11:14 AM | 12:14 PM | 01:14 PM | 02:14 PM | 03:14 PM | 04:14 PM | 05:14 PM | 06:19 PM | 07:14 PM | 08:14 PM | 09:19 PM |
| Gyrfalcon and Kingfisher | 08:16 AM | 09:16 AM | 10:16 AM | 11:16 AM | 12:16 PM | 01:16 PM | 02:16 PM | 03:16 PM | 04:16 PM | 05:16 PM | 06:21 PM | 07:16 PM | 08:16 PM | 09:21 PM |
| Kitimat City Centre | 08:21 AM | 09:21 AM | 10:21 AM | 11:21 AM | 12:21 PM | 01:21 PM | 02:21 PM | 03:21 PM | 04:21 PM | 05:21 PM | 06:26 PM | 07:21 PM | 08:21 PM | 09:26 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitimat City Centre | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:05 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| Pine Plaza | 08:07 AM | 09:07 AM | 10:07 AM | 11:07 AM | 12:07 PM | 01:07 PM | 02:07 PM | 03:07 PM | 04:07 PM | 05:07 PM | 06:12 PM | 07:07 PM | 08:07 PM | 09:07 PM |
| Lahakas and Alexander | 08:10 AM | 09:10 AM | 10:10 AM | 11:10 AM | 12:10 PM | 01:10 PM | 02:10 PM | 03:10 PM | 04:10 PM | 05:10 PM | 06:15 PM | 07:10 PM | 08:10 PM | 09:10 PM |
| Mt. Elizabeth Secondary | 08:14 AM | 09:14 AM | 10:14 AM | 11:14 AM | 12:14 PM | 01:14 PM | 02:14 PM | 03:14 PM | 04:14 PM | 05:14 PM | 06:19 PM | 07:14 PM | 08:14 PM | 09:14 PM |
| Gyrfalcon and Kingfisher | 08:16 AM | 09:16 AM | 10:16 AM | 11:16 AM | 12:16 PM | 01:16 PM | 02:16 PM | 03:16 PM | 04:16 PM | 05:16 PM | 06:21 PM | 07:16 PM | 08:16 PM | 09:16 PM |
| Kitimat City Centre | 08:21 AM | 09:21 AM | 10:21 AM | 11:21 AM | 12:21 PM | 01:21 PM | 02:21 PM | 03:21 PM | 04:21 PM | 05:21 PM | 06:26 PM | 07:21 PM | 08:21 PM | 09:21 PM |
Next Scheduled Bus
Start typing a street name and select your closest bus stop. You can also enter the six digit Stop ID which can be found on most BC Transit bus stop signs.
Your Upcoming Trip
Know Before You Go
1A 1A Kitimat Route 1 Clockwise —
Kitimat Regional Transit System
Direction: Clockwise
Weekday
Route
Kitimat City Centre
Pine Plaza
Lahakas and Alexander
Mt. Elizabeth Secondary
Gyrfalcon and Kingfisher
Kitimat City Centre
1A
07:00 AM
07:07 AM
07:10 AM
07:14 AM
07:16 AM
07:21 AM
1A
08:00 AM
08:07 AM
08:10 AM
08:14 AM
08:16 AM
08:21 AM
1A
09:00 AM
09:07 AM
09:10 AM
09:14 AM
09:16 AM
09:21 AM
1A
10:00 AM
10:07 AM
10:10 AM
10:14 AM
10:16 AM
10:21 AM
1A
11:00 AM
11:07 AM
11:10 AM
11:14 AM
11:16 AM
11:21 AM
1A
12:00 PM
12:07 PM
12:10 PM
12:14 PM
12:16 PM
12:21 PM
1A
01:00 PM
01:07 PM
01:10 PM
01:14 PM
01:16 PM
01:21 PM
1A
02:00 PM
02:07 PM
02:10 PM
02:14 PM
02:16 PM
02:21 PM
1A
03:00 PM
03:07 PM
03:10 PM
03:14 PM
03:16 PM
03:21 PM
1A
04:00 PM
04:07 PM
04:10 PM
04:14 PM
04:16 PM
04:21 PM
1A
05:00 PM
05:07 PM
05:10 PM
05:14 PM
05:16 PM
05:21 PM
1A
06:00 PM
06:07 PM
06:10 PM
06:14 PM
06:16 PM
06:21 PM
1A
07:00 PM
07:07 PM
07:10 PM
07:14 PM
07:16 PM
07:21 PM
1A
08:00 PM
08:07 PM
08:10 PM
08:14 PM
08:16 PM
08:21 PM
1A
09:05 PM
09:12 PM
09:15 PM
09:19 PM
09:21 PM
09:26 PM
Saturday
Route
Kitimat City Centre
Pine Plaza
Lahakas and Alexander
Mt. Elizabeth Secondary
Gyrfalcon and Kingfisher
Kitimat City Centre
1A
08:00 AM
08:07 AM
08:10 AM
08:14 AM
08:16 AM
08:21 AM
1A
09:00 AM
09:07 AM
09:10 AM
09:14 AM
09:16 AM
09:21 AM
1A
10:00 AM
10:07 AM
10:10 AM
10:14 AM
10:16 AM
10:21 AM
1A
11:00 AM
11:07 AM
11:10 AM
11:14 AM
11:16 AM
11:21 AM
1A
12:00 PM
12:07 PM
12:10 PM
12:14 PM
12:16 PM
12:21 PM
1A
01:00 PM
01:07 PM
01:10 PM
01:14 PM
01:16 PM
01:21 PM
1A
02:00 PM
02:07 PM
02:10 PM
02:14 PM
02:16 PM
02:21 PM
1A
03:00 PM
03:07 PM
03:10 PM
03:14 PM
03:16 PM
03:21 PM
1A
04:00 PM
04:07 PM
04:10 PM
04:14 PM
04:16 PM
04:21 PM
1A
05:00 PM
05:07 PM
05:10 PM
05:14 PM
05:16 PM
05:21 PM
1A
06:05 PM
06:12 PM
06:15 PM
06:19 PM
06:21 PM
06:26 PM
1A
07:00 PM
07:07 PM
07:10 PM
07:14 PM
07:16 PM
07:21 PM
1A
08:00 PM
08:07 PM
08:10 PM
08:14 PM
08:16 PM
08:21 PM
1A
09:05 PM
09:12 PM
09:15 PM
09:19 PM
09:21 PM
09:26 PM
Sunday
Route
Kitimat City Centre
Pine Plaza
Lahakas and Alexander
Mt. Elizabeth Secondary
Gyrfalcon and Kingfisher
Kitimat City Centre
1A
08:00 AM
08:07 AM
08:10 AM
08:14 AM
08:16 AM
08:21 AM
1A
09:00 AM
09:07 AM
09:10 AM
09:14 AM
09:16 AM
09:21 AM
1A
10:00 AM
10:07 AM
10:10 AM
10:14 AM
10:16 AM
10:21 AM
1A
11:00 AM
11:07 AM
11:10 AM
11:14 AM
11:16 AM
11:21 AM
1A
12:00 PM
12:07 PM
12:10 PM
12:14 PM
12:16 PM
12:21 PM
1A
01:00 PM
01:07 PM
01:10 PM
01:14 PM
01:16 PM
01:21 PM
1A
02:00 PM
02:07 PM
02:10 PM
02:14 PM
02:16 PM
02:21 PM
1A
03:00 PM
03:07 PM
03:10 PM
03:14 PM
03:16 PM
03:21 PM
1A
04:00 PM
04:07 PM
04:10 PM
04:14 PM
04:16 PM
04:21 PM
1A
05:00 PM
05:07 PM
05:10 PM
05:14 PM
05:16 PM
05:21 PM
1A
06:05 PM
06:12 PM
06:15 PM
06:19 PM
06:21 PM
06:26 PM
1A
07:00 PM
07:07 PM
07:10 PM
07:14 PM
07:16 PM
07:21 PM
1A
08:00 PM
08:07 PM
08:10 PM
08:14 PM
08:16 PM
08:21 PM
1A
09:00 PM
09:07 PM
09:10 PM
09:14 PM
09:16 PM
09:21 PM
Direction: 2
No schedule data available for direction 1.
1A
1A Kitimat Route 1 Clockwise —
Kitimat Regional Transit System
Direction: Clockwise
Weekday
| Route | Kitimat City Centre | Pine Plaza | Lahakas and Alexander | Mt. Elizabeth Secondary | Gyrfalcon and Kingfisher | Kitimat City Centre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 07:00 AM | 07:07 AM | 07:10 AM | 07:14 AM | 07:16 AM | 07:21 AM |
| 1A | 08:00 AM | 08:07 AM | 08:10 AM | 08:14 AM | 08:16 AM | 08:21 AM |
| 1A | 09:00 AM | 09:07 AM | 09:10 AM | 09:14 AM | 09:16 AM | 09:21 AM |
| 1A | 10:00 AM | 10:07 AM | 10:10 AM | 10:14 AM | 10:16 AM | 10:21 AM |
| 1A | 11:00 AM | 11:07 AM | 11:10 AM | 11:14 AM | 11:16 AM | 11:21 AM |
| 1A | 12:00 PM | 12:07 PM | 12:10 PM | 12:14 PM | 12:16 PM | 12:21 PM |
| 1A | 01:00 PM | 01:07 PM | 01:10 PM | 01:14 PM | 01:16 PM | 01:21 PM |
| 1A | 02:00 PM | 02:07 PM | 02:10 PM | 02:14 PM | 02:16 PM | 02:21 PM |
| 1A | 03:00 PM | 03:07 PM | 03:10 PM | 03:14 PM | 03:16 PM | 03:21 PM |
| 1A | 04:00 PM | 04:07 PM | 04:10 PM | 04:14 PM | 04:16 PM | 04:21 PM |
| 1A | 05:00 PM | 05:07 PM | 05:10 PM | 05:14 PM | 05:16 PM | 05:21 PM |
| 1A | 06:00 PM | 06:07 PM | 06:10 PM | 06:14 PM | 06:16 PM | 06:21 PM |
| 1A | 07:00 PM | 07:07 PM | 07:10 PM | 07:14 PM | 07:16 PM | 07:21 PM |
| 1A | 08:00 PM | 08:07 PM | 08:10 PM | 08:14 PM | 08:16 PM | 08:21 PM |
| 1A | 09:05 PM | 09:12 PM | 09:15 PM | 09:19 PM | 09:21 PM | 09:26 PM |
Saturday
| Route | Kitimat City Centre | Pine Plaza | Lahakas and Alexander | Mt. Elizabeth Secondary | Gyrfalcon and Kingfisher | Kitimat City Centre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 08:00 AM | 08:07 AM | 08:10 AM | 08:14 AM | 08:16 AM | 08:21 AM |
| 1A | 09:00 AM | 09:07 AM | 09:10 AM | 09:14 AM | 09:16 AM | 09:21 AM |
| 1A | 10:00 AM | 10:07 AM | 10:10 AM | 10:14 AM | 10:16 AM | 10:21 AM |
| 1A | 11:00 AM | 11:07 AM | 11:10 AM | 11:14 AM | 11:16 AM | 11:21 AM |
| 1A | 12:00 PM | 12:07 PM | 12:10 PM | 12:14 PM | 12:16 PM | 12:21 PM |
| 1A | 01:00 PM | 01:07 PM | 01:10 PM | 01:14 PM | 01:16 PM | 01:21 PM |
| 1A | 02:00 PM | 02:07 PM | 02:10 PM | 02:14 PM | 02:16 PM | 02:21 PM |
| 1A | 03:00 PM | 03:07 PM | 03:10 PM | 03:14 PM | 03:16 PM | 03:21 PM |
| 1A | 04:00 PM | 04:07 PM | 04:10 PM | 04:14 PM | 04:16 PM | 04:21 PM |
| 1A | 05:00 PM | 05:07 PM | 05:10 PM | 05:14 PM | 05:16 PM | 05:21 PM |
| 1A | 06:05 PM | 06:12 PM | 06:15 PM | 06:19 PM | 06:21 PM | 06:26 PM |
| 1A | 07:00 PM | 07:07 PM | 07:10 PM | 07:14 PM | 07:16 PM | 07:21 PM |
| 1A | 08:00 PM | 08:07 PM | 08:10 PM | 08:14 PM | 08:16 PM | 08:21 PM |
| 1A | 09:05 PM | 09:12 PM | 09:15 PM | 09:19 PM | 09:21 PM | 09:26 PM |
Sunday
| Route | Kitimat City Centre | Pine Plaza | Lahakas and Alexander | Mt. Elizabeth Secondary | Gyrfalcon and Kingfisher | Kitimat City Centre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 08:00 AM | 08:07 AM | 08:10 AM | 08:14 AM | 08:16 AM | 08:21 AM |
| 1A | 09:00 AM | 09:07 AM | 09:10 AM | 09:14 AM | 09:16 AM | 09:21 AM |
| 1A | 10:00 AM | 10:07 AM | 10:10 AM | 10:14 AM | 10:16 AM | 10:21 AM |
| 1A | 11:00 AM | 11:07 AM | 11:10 AM | 11:14 AM | 11:16 AM | 11:21 AM |
| 1A | 12:00 PM | 12:07 PM | 12:10 PM | 12:14 PM | 12:16 PM | 12:21 PM |
| 1A | 01:00 PM | 01:07 PM | 01:10 PM | 01:14 PM | 01:16 PM | 01:21 PM |
| 1A | 02:00 PM | 02:07 PM | 02:10 PM | 02:14 PM | 02:16 PM | 02:21 PM |
| 1A | 03:00 PM | 03:07 PM | 03:10 PM | 03:14 PM | 03:16 PM | 03:21 PM |
| 1A | 04:00 PM | 04:07 PM | 04:10 PM | 04:14 PM | 04:16 PM | 04:21 PM |
| 1A | 05:00 PM | 05:07 PM | 05:10 PM | 05:14 PM | 05:16 PM | 05:21 PM |
| 1A | 06:05 PM | 06:12 PM | 06:15 PM | 06:19 PM | 06:21 PM | 06:26 PM |
| 1A | 07:00 PM | 07:07 PM | 07:10 PM | 07:14 PM | 07:16 PM | 07:21 PM |
| 1A | 08:00 PM | 08:07 PM | 08:10 PM | 08:14 PM | 08:16 PM | 08:21 PM |
| 1A | 09:00 PM | 09:07 PM | 09:10 PM | 09:14 PM | 09:16 PM | 09:21 PM |
Direction: 2
No schedule data available for direction 1.