Service Alerts
Keep track of service alerts for your favourite routes.
Route Schedule
Direction: Bella Vista
Stop
Trip Times
| Route Via |
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downtown: 31 Ave. and 30 St. | 06:13 AM | 07:34 AM | 08:55 AM | 09:44 AM | 10:25 AM | 11:58 AM | 01:33 PM | 03:09 PM | 04:46 PM | 06:19 PM | 07:44 PM | 08:40 PM |
| Allenby Way at Bella Vista | 06:20 AM | 07:42 AM | 09:03 AM | 09:52 AM | 10:33 AM | 12:07 PM | 01:42 PM | 03:18 PM | 04:55 PM | 06:28 PM | 07:52 PM | 08:48 PM |
| Bella Vista at Lakeridge | 06:25 AM | 07:47 AM | 09:08 AM | 09:57 AM | 10:38 AM | 12:12 PM | 01:47 PM | 03:23 PM | 05:00 PM | 06:33 PM | 07:57 PM | 08:53 PM |
| Tronson at Lakeshore | 06:30 AM | 07:52 AM | 09:13 AM | 10:02 AM | 10:43 AM | 12:17 PM | 01:52 PM | 03:28 PM | 05:05 PM | 06:38 PM | 08:02 PM | 08:58 PM |
| Landing Plaza | 06:37 AM | 08:01 AM | 09:20 AM | 10:10 AM | 10:51 AM | 12:25 PM | 02:00 PM | 03:36 PM | 05:13 PM | 06:45 PM | 08:09 PM | 09:05 PM |
| Downtown: 31 Ave. and 30 St. | 06:47 AM | 08:12 AM | 09:31 AM | 10:21 AM | 11:04 AM | 12:38 PM | 02:12 PM | 03:48 PM | 05:24 PM | 06:56 PM | 08:18 PM | 09:14 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downtown: 31 Ave. and 30 St. | 08:37 AM | 09:47 AM | 10:57 AM | 12:07 PM | 01:18 PM | 02:27 PM | 03:36 PM | 04:57 PM | 06:07 PM | 07:18 PM | 08:40 PM |
| Allenby Way at Bella Vista | 08:45 AM | 09:55 AM | 11:05 AM | 12:15 PM | 01:26 PM | 02:35 PM | 03:44 PM | 05:05 PM | 06:15 PM | 07:26 PM | 08:48 PM |
| Bella Vista at Lakeridge | 08:52 AM | 10:02 AM | 11:12 AM | 12:22 PM | 01:33 PM | 02:42 PM | 03:51 PM | 05:12 PM | 06:22 PM | 07:33 PM | 08:55 PM |
| Tronson at Lakeshore | 08:56 AM | 10:06 AM | 11:16 AM | 12:26 PM | 01:37 PM | 02:46 PM | 03:55 PM | 05:16 PM | 06:26 PM | 07:37 PM | 08:59 PM |
| Landing Plaza | 09:02 AM | 10:12 AM | 11:22 AM | 12:32 PM | 01:43 PM | 02:52 PM | 04:01 PM | 05:22 PM | 06:32 PM | 07:43 PM | 09:05 PM |
| Downtown: 31 Ave. and 30 St. | 09:12 AM | 10:22 AM | 11:32 AM | 12:42 PM | 01:53 PM | 03:02 PM | 04:11 PM | 05:32 PM | 06:42 PM | 07:53 PM | 09:15 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
8
|
8
|
8
|
8
|
|---|---|---|---|---|
| Downtown: 31 Ave. and 30 St. | 09:11 AM | 11:31 AM | 01:51 PM | 04:11 PM |
| Allenby Way at Bella Vista | 09:19 AM | 11:39 AM | 01:59 PM | 04:19 PM |
| Bella Vista at Lakeridge | 09:24 AM | 11:44 AM | 02:04 PM | 04:24 PM |
| Tronson at Lakeshore | 09:29 AM | 11:49 AM | 02:09 PM | 04:29 PM |
| Landing Plaza | 09:36 AM | 11:56 AM | 02:16 PM | 04:36 PM |
| Downtown: 31 Ave. and 30 St. | 09:46 AM | 12:06 PM | 02:26 PM | 04:46 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downtown: 31 Ave. and 30 St. | 06:13 AM | 07:34 AM | 08:55 AM | 09:44 AM | 10:25 AM | 11:58 AM | 01:33 PM | 03:09 PM | 04:46 PM | 06:19 PM | 07:44 PM | 08:40 PM |
| Allenby Way at Bella Vista | 06:20 AM | 07:42 AM | 09:03 AM | 09:52 AM | 10:33 AM | 12:07 PM | 01:42 PM | 03:18 PM | 04:55 PM | 06:28 PM | 07:52 PM | 08:48 PM |
| Bella Vista at Lakeridge | 06:25 AM | 07:47 AM | 09:08 AM | 09:57 AM | 10:38 AM | 12:12 PM | 01:47 PM | 03:23 PM | 05:00 PM | 06:33 PM | 07:57 PM | 08:53 PM |
| Tronson at Lakeshore | 06:30 AM | 07:52 AM | 09:13 AM | 10:02 AM | 10:43 AM | 12:17 PM | 01:52 PM | 03:28 PM | 05:05 PM | 06:38 PM | 08:02 PM | 08:58 PM |
| Landing Plaza | 06:37 AM | 08:01 AM | 09:20 AM | 10:10 AM | 10:51 AM | 12:25 PM | 02:00 PM | 03:36 PM | 05:13 PM | 06:45 PM | 08:09 PM | 09:05 PM |
| Downtown: 31 Ave. and 30 St. | 06:47 AM | 08:12 AM | 09:31 AM | 10:21 AM | 11:04 AM | 12:38 PM | 02:12 PM | 03:48 PM | 05:24 PM | 06:56 PM | 08:18 PM | 09:14 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downtown: 31 Ave. and 30 St. | 08:37 AM | 09:47 AM | 10:57 AM | 12:07 PM | 01:18 PM | 02:27 PM | 03:36 PM | 04:57 PM | 06:07 PM | 07:18 PM | 08:40 PM |
| Allenby Way at Bella Vista | 08:45 AM | 09:55 AM | 11:05 AM | 12:15 PM | 01:26 PM | 02:35 PM | 03:44 PM | 05:05 PM | 06:15 PM | 07:26 PM | 08:48 PM |
| Bella Vista at Lakeridge | 08:52 AM | 10:02 AM | 11:12 AM | 12:22 PM | 01:33 PM | 02:42 PM | 03:51 PM | 05:12 PM | 06:22 PM | 07:33 PM | 08:55 PM |
| Tronson at Lakeshore | 08:56 AM | 10:06 AM | 11:16 AM | 12:26 PM | 01:37 PM | 02:46 PM | 03:55 PM | 05:16 PM | 06:26 PM | 07:37 PM | 08:59 PM |
| Landing Plaza | 09:02 AM | 10:12 AM | 11:22 AM | 12:32 PM | 01:43 PM | 02:52 PM | 04:01 PM | 05:22 PM | 06:32 PM | 07:43 PM | 09:05 PM |
| Downtown: 31 Ave. and 30 St. | 09:12 AM | 10:22 AM | 11:32 AM | 12:42 PM | 01:53 PM | 03:02 PM | 04:11 PM | 05:32 PM | 06:42 PM | 07:53 PM | 09:15 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
8
|
8
|
8
|
8
|
|---|---|---|---|---|
| Downtown: 31 Ave. and 30 St. | 09:11 AM | 11:31 AM | 01:51 PM | 04:11 PM |
| Allenby Way at Bella Vista | 09:19 AM | 11:39 AM | 01:59 PM | 04:19 PM |
| Bella Vista at Lakeridge | 09:24 AM | 11:44 AM | 02:04 PM | 04:24 PM |
| Tronson at Lakeshore | 09:29 AM | 11:49 AM | 02:09 PM | 04:29 PM |
| Landing Plaza | 09:36 AM | 11:56 AM | 02:16 PM | 04:36 PM |
| Downtown: 31 Ave. and 30 St. | 09:46 AM | 12:06 PM | 02:26 PM | 04:46 PM |
Next Scheduled Bus
Start typing a street name and select your closest bus stop. You can also enter the six digit Stop ID which can be found on most BC Transit bus stop signs.
Your Upcoming Trip
Know Before You Go
8 8 Bella Vista —
Vernon Regional Transit System
Direction: 1
No schedule data available for direction 0.
Direction: Bella Vista
Weekday
Route
Downtown: 31 Ave. and 30 St.
Allenby Way at Bella Vista
Bella Vista at Lakeridge
Tronson at Lakeshore
Landing Plaza
Downtown: 31 Ave. and 30 St.
8
06:13 AM
06:20 AM
06:25 AM
06:30 AM
06:37 AM
06:47 AM
8
07:34 AM
07:42 AM
07:47 AM
07:52 AM
08:01 AM
08:12 AM
8
08:55 AM
09:03 AM
09:08 AM
09:13 AM
09:20 AM
09:31 AM
8
09:44 AM
09:52 AM
09:57 AM
10:02 AM
10:10 AM
10:21 AM
8
10:25 AM
10:33 AM
10:38 AM
10:43 AM
10:51 AM
11:04 AM
8
11:58 AM
12:07 PM
12:12 PM
12:17 PM
12:25 PM
12:38 PM
8
01:33 PM
01:42 PM
01:47 PM
01:52 PM
02:00 PM
02:12 PM
8
03:09 PM
03:18 PM
03:23 PM
03:28 PM
03:36 PM
03:48 PM
8
04:46 PM
04:55 PM
05:00 PM
05:05 PM
05:13 PM
05:24 PM
8
06:19 PM
06:28 PM
06:33 PM
06:38 PM
06:45 PM
06:56 PM
8
07:44 PM
07:52 PM
07:57 PM
08:02 PM
08:09 PM
08:18 PM
8
08:40 PM
08:48 PM
08:53 PM
08:58 PM
09:05 PM
09:14 PM
Saturday
Route
Downtown: 31 Ave. and 30 St.
Allenby Way at Bella Vista
Bella Vista at Lakeridge
Tronson at Lakeshore
Landing Plaza
Downtown: 31 Ave. and 30 St.
8
08:37 AM
08:45 AM
08:52 AM
08:56 AM
09:02 AM
09:12 AM
8
09:47 AM
09:55 AM
10:02 AM
10:06 AM
10:12 AM
10:22 AM
8
10:57 AM
11:05 AM
11:12 AM
11:16 AM
11:22 AM
11:32 AM
8
12:07 PM
12:15 PM
12:22 PM
12:26 PM
12:32 PM
12:42 PM
8
01:18 PM
01:26 PM
01:33 PM
01:37 PM
01:43 PM
01:53 PM
8
02:27 PM
02:35 PM
02:42 PM
02:46 PM
02:52 PM
03:02 PM
8
03:36 PM
03:44 PM
03:51 PM
03:55 PM
04:01 PM
04:11 PM
8
04:57 PM
05:05 PM
05:12 PM
05:16 PM
05:22 PM
05:32 PM
8
06:07 PM
06:15 PM
06:22 PM
06:26 PM
06:32 PM
06:42 PM
8
07:18 PM
07:26 PM
07:33 PM
07:37 PM
07:43 PM
07:53 PM
8
08:40 PM
08:48 PM
08:55 PM
08:59 PM
09:05 PM
09:15 PM
Sunday
Route
Downtown: 31 Ave. and 30 St.
Allenby Way at Bella Vista
Bella Vista at Lakeridge
Tronson at Lakeshore
Landing Plaza
Downtown: 31 Ave. and 30 St.
8
09:11 AM
09:19 AM
09:24 AM
09:29 AM
09:36 AM
09:46 AM
8
11:31 AM
11:39 AM
11:44 AM
11:49 AM
11:56 AM
12:06 PM
8
01:51 PM
01:59 PM
02:04 PM
02:09 PM
02:16 PM
02:26 PM
8
04:11 PM
04:19 PM
04:24 PM
04:29 PM
04:36 PM
04:46 PM
8
8 Bella Vista —
Vernon Regional Transit System
Direction: 1
No schedule data available for direction 0.
Direction: Bella Vista
Weekday
| Route | Downtown: 31 Ave. and 30 St. | Allenby Way at Bella Vista | Bella Vista at Lakeridge | Tronson at Lakeshore | Landing Plaza | Downtown: 31 Ave. and 30 St. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 06:13 AM | 06:20 AM | 06:25 AM | 06:30 AM | 06:37 AM | 06:47 AM |
| 8 | 07:34 AM | 07:42 AM | 07:47 AM | 07:52 AM | 08:01 AM | 08:12 AM |
| 8 | 08:55 AM | 09:03 AM | 09:08 AM | 09:13 AM | 09:20 AM | 09:31 AM |
| 8 | 09:44 AM | 09:52 AM | 09:57 AM | 10:02 AM | 10:10 AM | 10:21 AM |
| 8 | 10:25 AM | 10:33 AM | 10:38 AM | 10:43 AM | 10:51 AM | 11:04 AM |
| 8 | 11:58 AM | 12:07 PM | 12:12 PM | 12:17 PM | 12:25 PM | 12:38 PM |
| 8 | 01:33 PM | 01:42 PM | 01:47 PM | 01:52 PM | 02:00 PM | 02:12 PM |
| 8 | 03:09 PM | 03:18 PM | 03:23 PM | 03:28 PM | 03:36 PM | 03:48 PM |
| 8 | 04:46 PM | 04:55 PM | 05:00 PM | 05:05 PM | 05:13 PM | 05:24 PM |
| 8 | 06:19 PM | 06:28 PM | 06:33 PM | 06:38 PM | 06:45 PM | 06:56 PM |
| 8 | 07:44 PM | 07:52 PM | 07:57 PM | 08:02 PM | 08:09 PM | 08:18 PM |
| 8 | 08:40 PM | 08:48 PM | 08:53 PM | 08:58 PM | 09:05 PM | 09:14 PM |
Saturday
| Route | Downtown: 31 Ave. and 30 St. | Allenby Way at Bella Vista | Bella Vista at Lakeridge | Tronson at Lakeshore | Landing Plaza | Downtown: 31 Ave. and 30 St. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 08:37 AM | 08:45 AM | 08:52 AM | 08:56 AM | 09:02 AM | 09:12 AM |
| 8 | 09:47 AM | 09:55 AM | 10:02 AM | 10:06 AM | 10:12 AM | 10:22 AM |
| 8 | 10:57 AM | 11:05 AM | 11:12 AM | 11:16 AM | 11:22 AM | 11:32 AM |
| 8 | 12:07 PM | 12:15 PM | 12:22 PM | 12:26 PM | 12:32 PM | 12:42 PM |
| 8 | 01:18 PM | 01:26 PM | 01:33 PM | 01:37 PM | 01:43 PM | 01:53 PM |
| 8 | 02:27 PM | 02:35 PM | 02:42 PM | 02:46 PM | 02:52 PM | 03:02 PM |
| 8 | 03:36 PM | 03:44 PM | 03:51 PM | 03:55 PM | 04:01 PM | 04:11 PM |
| 8 | 04:57 PM | 05:05 PM | 05:12 PM | 05:16 PM | 05:22 PM | 05:32 PM |
| 8 | 06:07 PM | 06:15 PM | 06:22 PM | 06:26 PM | 06:32 PM | 06:42 PM |
| 8 | 07:18 PM | 07:26 PM | 07:33 PM | 07:37 PM | 07:43 PM | 07:53 PM |
| 8 | 08:40 PM | 08:48 PM | 08:55 PM | 08:59 PM | 09:05 PM | 09:15 PM |
Sunday
| Route | Downtown: 31 Ave. and 30 St. | Allenby Way at Bella Vista | Bella Vista at Lakeridge | Tronson at Lakeshore | Landing Plaza | Downtown: 31 Ave. and 30 St. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 09:11 AM | 09:19 AM | 09:24 AM | 09:29 AM | 09:36 AM | 09:46 AM |
| 8 | 11:31 AM | 11:39 AM | 11:44 AM | 11:49 AM | 11:56 AM | 12:06 PM |
| 8 | 01:51 PM | 01:59 PM | 02:04 PM | 02:09 PM | 02:16 PM | 02:26 PM |
| 8 | 04:11 PM | 04:19 PM | 04:24 PM | 04:29 PM | 04:36 PM | 04:46 PM |