Route Overview

Route 54

Service Alerts

Keep track of service alerts for your favourite routes.

Route Schedule

Direction: Promontory / Cottonwood Mall

Stop

Trip Times
Route Via
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
Cottonwood Mall -- 06:05 AM 07:08 AM 08:05 AM 09:20 AM 10:25 AM 11:35 AM 12:35 PM 01:40 PM 02:45 PM 03:50 PM 04:50 PM 05:55 PM 06:50 PM 08:00 PM 09:03 PM 10:33 PM
Britton Ave at Vedder Rd -- 06:12 AM 07:16 AM 08:13 AM 09:28 AM 10:33 AM 11:43 AM 12:44 PM 01:49 PM 02:54 PM 03:59 PM 04:59 PM 06:03 PM 06:58 PM 08:07 PM 09:10 PM 10:40 PM
Wiltshire St at Stevenson Rd -- 06:16 AM 07:20 AM 08:18 AM 09:32 AM 10:38 AM 11:48 AM 12:49 PM 01:54 PM 02:59 PM 04:04 PM 05:04 PM 06:08 PM 07:03 PM 08:11 PM 09:14 PM 10:44 PM
Promontory Rd at Vedder Rd -- 06:23 AM 07:29 AM 08:27 AM 09:40 AM 10:46 AM 11:56 AM 12:57 PM 02:02 PM 03:10 PM 04:13 PM 05:13 PM 06:16 PM 07:11 PM 08:19 PM 09:22 PM 10:52 PM
Teskey Way at Promontory Rd 05:30 AM 06:27 AM 07:34 AM 08:32 AM 09:44 AM 10:50 AM 12:01 PM 01:02 PM 02:07 PM 03:16 PM 04:19 PM 05:19 PM 06:22 PM 07:16 PM 08:24 PM 09:26 PM 10:56 PM
Sylvan Dr at Vista Pl 05:33 AM 06:31 AM 07:39 AM 08:36 AM 09:48 AM 10:54 AM 12:05 PM 01:06 PM 02:11 PM 03:22 PM 04:23 PM 05:23 PM 06:26 PM 07:20 PM 08:28 PM 09:30 PM 11:00 PM
Teskey Rd at Promontory Rd 05:39 AM 06:38 AM 07:47 AM 08:43 AM 09:55 AM 11:01 AM 12:12 PM 01:13 PM 02:19 PM 03:30 PM 04:31 PM 05:30 PM 06:33 PM 07:27 PM 08:35 PM 09:36 PM 11:06 PM
Promontory Rd at Vedder Rd 05:43 AM 06:43 AM 07:56 AM 08:48 AM 10:00 AM 11:06 AM 12:17 PM 01:18 PM 02:24 PM 03:35 PM 04:36 PM 05:35 PM 06:38 PM 07:32 PM 08:40 PM 09:40 PM 11:10 PM
Wiltshire St at Stevenson Rd 05:50 AM 06:50 AM 08:08 AM 08:56 AM 10:08 AM 11:14 AM 12:25 PM 01:26 PM 02:36 PM 03:44 PM 04:44 PM 05:42 PM 06:45 PM 07:39 PM 08:47 PM 09:46 PM 11:16 PM
Britton Ave at Vedder Rd 05:54 AM 06:54 AM 08:14 AM 09:01 AM 10:13 AM 11:19 AM 12:30 PM 01:31 PM 02:42 PM 03:49 PM 04:49 PM 05:47 PM 06:50 PM 07:44 PM 08:52 PM 09:51 PM 11:20 PM
Cottonwood Mall 06:02 AM 07:02 AM 08:23 AM 09:10 AM 10:22 AM 11:28 AM 12:39 PM 01:40 PM 02:53 PM 03:59 PM 04:58 PM 05:55 PM 06:58 PM 07:52 PM 09:00 PM 09:58 PM 11:27 PM

Stop

Trip Times
Route Via
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
Cottonwood Mall -- 07:50 AM 08:50 AM 09:50 AM 10:50 AM 11:50 AM 12:50 PM 01:50 PM 02:50 PM 03:50 PM 04:50 PM 05:50 PM 06:50 PM 07:50 PM 09:00 PM 10:33 PM 11:36 PM
Britton Ave at Vedder Rd -- 07:58 AM 08:58 AM 09:58 AM 10:59 AM 11:59 AM 12:59 PM 01:59 PM 02:59 PM 03:59 PM 04:59 PM 05:59 PM 06:58 PM 07:58 PM 09:08 PM 10:41 PM 11:44 PM
Wiltshire St at Stevenson Rd -- 08:02 AM 09:03 AM 10:03 AM 11:04 AM 12:04 PM 01:04 PM 02:04 PM 03:04 PM 04:04 PM 05:04 PM 06:04 PM 07:03 PM 08:03 PM 09:13 PM 10:46 PM 11:49 PM
Promontory Rd at Vedder Rd -- 08:09 AM 09:11 AM 10:11 AM 11:12 AM 12:12 PM 01:13 PM 02:13 PM 03:13 PM 04:13 PM 05:12 PM 06:12 PM 07:11 PM 08:11 PM 09:21 PM 10:54 PM 11:56 PM
Teskey Way at Promontory Rd 07:15 AM 08:13 AM 09:15 AM 10:15 AM 11:16 AM 12:16 PM 01:17 PM 02:17 PM 03:17 PM 04:17 PM 05:16 PM 06:16 PM 07:15 PM 08:15 PM 09:25 PM 10:58 PM 12:00 AM
Sylvan Dr at Vista Pl 07:19 AM 08:17 AM 09:19 AM 10:19 AM 11:20 AM 12:20 PM 01:21 PM 02:21 PM 03:21 PM 04:21 PM 05:20 PM 06:20 PM 07:19 PM 08:19 PM 09:29 PM 11:02 PM 12:04 AM
Teskey Rd at Promontory Rd 07:25 AM 08:24 AM 09:26 AM 10:26 AM 11:27 AM 12:27 PM 01:28 PM 02:28 PM 03:28 PM 04:28 PM 05:27 PM 06:27 PM 07:26 PM 08:26 PM 09:36 PM 11:08 PM 12:10 AM
Promontory Rd at Vedder Rd 07:30 AM 08:29 AM 09:31 AM 10:31 AM 11:32 AM 12:32 PM 01:33 PM 02:33 PM 03:33 PM 04:33 PM 05:32 PM 06:32 PM 07:31 PM 08:30 PM 09:40 PM 11:12 PM 12:14 AM
Wiltshire St at Stevenson Rd 07:37 AM 08:36 AM 09:39 AM 10:39 AM 11:40 AM 12:40 PM 01:41 PM 02:41 PM 03:41 PM 04:41 PM 05:39 PM 06:39 PM 07:38 PM 08:37 PM 09:47 PM 11:19 PM --
Britton Ave at Vedder Rd 07:42 AM 08:41 AM 09:44 AM 10:44 AM 11:45 AM 12:45 PM 01:46 PM 02:46 PM 03:46 PM 04:46 PM 05:44 PM 06:44 PM 07:43 PM 08:42 PM 09:52 PM 11:24 PM --
Cottonwood Mall 07:50 AM 08:49 AM 09:52 AM 10:53 AM 11:55 AM 12:55 PM 01:55 PM 02:55 PM 03:55 PM 04:54 PM 05:52 PM 06:52 PM 07:51 PM 08:50 PM 09:59 PM 11:31 PM --

Stop

Trip Times
Route Via
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
Cottonwood Mall -- 08:50 AM 09:50 AM 10:50 AM 11:50 AM 12:50 PM 01:50 PM 02:50 PM 03:50 PM 04:50 PM 05:50 PM 07:00 PM 08:00 PM
Britton Ave at Vedder Rd -- 08:57 AM 09:58 AM 10:58 AM 11:59 AM 12:59 PM 01:59 PM 02:59 PM 03:59 PM 04:59 PM 05:59 PM 07:08 PM 08:08 PM
Wiltshire St at Stevenson Rd -- 09:01 AM 10:02 AM 11:02 AM 12:03 PM 01:03 PM 02:03 PM 03:03 PM 04:03 PM 05:03 PM 06:03 PM 07:12 PM 08:12 PM
Promontory Rd at Vedder Rd -- 09:09 AM 10:10 AM 11:11 AM 12:12 PM 01:12 PM 02:12 PM 03:11 PM 04:11 PM 05:11 PM 06:11 PM 07:20 PM 08:20 PM
Teskey Way at Promontory Rd 08:15 AM 09:13 AM 10:14 AM 11:15 AM 12:16 PM 01:16 PM 02:16 PM 03:15 PM 04:15 PM 05:15 PM 06:15 PM 07:24 PM 08:24 PM
Sylvan Dr at Vista Pl 08:19 AM 09:17 AM 10:18 AM 11:19 AM 12:20 PM 01:20 PM 02:20 PM 03:19 PM 04:19 PM 05:19 PM 06:19 PM 07:28 PM 08:28 PM
Teskey Rd at Promontory Rd 08:25 AM 09:23 AM 10:24 AM 11:26 AM 12:27 PM 01:27 PM 02:27 PM 03:26 PM 04:25 PM 05:25 PM 06:25 PM 07:34 PM 08:34 PM
Promontory Rd at Vedder Rd 08:29 AM 09:27 AM 10:29 AM 11:31 AM 12:32 PM 01:32 PM 02:32 PM 03:31 PM 04:30 PM 05:30 PM 06:29 PM 07:38 PM 08:38 PM
Wiltshire St at Stevenson Rd 08:36 AM 09:34 AM 10:36 AM 11:39 AM 12:40 PM 01:40 PM 02:40 PM 03:38 PM 04:37 PM 05:37 PM 06:36 PM 07:45 PM 08:45 PM
Britton Ave at Vedder Rd 08:41 AM 09:39 AM 10:41 AM 11:44 AM 12:45 PM 01:45 PM 02:45 PM 03:43 PM 04:42 PM 05:42 PM 06:41 PM 07:50 PM 08:50 PM
Cottonwood Mall 08:49 AM 09:47 AM 10:50 AM 11:53 AM 12:54 PM 01:54 PM 02:54 PM 03:51 PM 04:50 PM 05:50 PM 06:49 PM 07:57 PM 08:57 PM

Stop

Trip Times
Route Via
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
Cottonwood Mall -- 06:05 AM 07:08 AM 08:05 AM 09:20 AM 10:25 AM 11:35 AM 12:35 PM 01:40 PM 02:45 PM 03:50 PM 04:50 PM 05:55 PM 06:50 PM 08:00 PM 09:03 PM 10:33 PM
Britton Ave at Vedder Rd -- 06:12 AM 07:16 AM 08:13 AM 09:28 AM 10:33 AM 11:43 AM 12:44 PM 01:49 PM 02:54 PM 03:59 PM 04:59 PM 06:03 PM 06:58 PM 08:07 PM 09:10 PM 10:40 PM
Wiltshire St at Stevenson Rd -- 06:16 AM 07:20 AM 08:18 AM 09:32 AM 10:38 AM 11:48 AM 12:49 PM 01:54 PM 02:59 PM 04:04 PM 05:04 PM 06:08 PM 07:03 PM 08:11 PM 09:14 PM 10:44 PM
Promontory Rd at Vedder Rd -- 06:23 AM 07:29 AM 08:27 AM 09:40 AM 10:46 AM 11:56 AM 12:57 PM 02:02 PM 03:10 PM 04:13 PM 05:13 PM 06:16 PM 07:11 PM 08:19 PM 09:22 PM 10:52 PM
Teskey Way at Promontory Rd 05:30 AM 06:27 AM 07:34 AM 08:32 AM 09:44 AM 10:50 AM 12:01 PM 01:02 PM 02:07 PM 03:16 PM 04:19 PM 05:19 PM 06:22 PM 07:16 PM 08:24 PM 09:26 PM 10:56 PM
Sylvan Dr at Vista Pl 05:33 AM 06:31 AM 07:39 AM 08:36 AM 09:48 AM 10:54 AM 12:05 PM 01:06 PM 02:11 PM 03:22 PM 04:23 PM 05:23 PM 06:26 PM 07:20 PM 08:28 PM 09:30 PM 11:00 PM
Teskey Rd at Promontory Rd 05:39 AM 06:38 AM 07:47 AM 08:43 AM 09:55 AM 11:01 AM 12:12 PM 01:13 PM 02:19 PM 03:30 PM 04:31 PM 05:30 PM 06:33 PM 07:27 PM 08:35 PM 09:36 PM 11:06 PM
Promontory Rd at Vedder Rd 05:43 AM 06:43 AM 07:56 AM 08:48 AM 10:00 AM 11:06 AM 12:17 PM 01:18 PM 02:24 PM 03:35 PM 04:36 PM 05:35 PM 06:38 PM 07:32 PM 08:40 PM 09:40 PM 11:10 PM
Wiltshire St at Stevenson Rd 05:50 AM 06:50 AM 08:08 AM 08:56 AM 10:08 AM 11:14 AM 12:25 PM 01:26 PM 02:36 PM 03:44 PM 04:44 PM 05:42 PM 06:45 PM 07:39 PM 08:47 PM 09:46 PM 11:16 PM
Britton Ave at Vedder Rd 05:54 AM 06:54 AM 08:14 AM 09:01 AM 10:13 AM 11:19 AM 12:30 PM 01:31 PM 02:42 PM 03:49 PM 04:49 PM 05:47 PM 06:50 PM 07:44 PM 08:52 PM 09:51 PM 11:20 PM
Cottonwood Mall 06:02 AM 07:02 AM 08:23 AM 09:10 AM 10:22 AM 11:28 AM 12:39 PM 01:40 PM 02:53 PM 03:59 PM 04:58 PM 05:55 PM 06:58 PM 07:52 PM 09:00 PM 09:58 PM 11:27 PM

Stop

Trip Times
Route Via
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
Cottonwood Mall -- 07:50 AM 08:50 AM 09:50 AM 10:50 AM 11:50 AM 12:50 PM 01:50 PM 02:50 PM 03:50 PM 04:50 PM 05:50 PM 06:50 PM 07:50 PM 09:00 PM 10:33 PM 11:36 PM
Britton Ave at Vedder Rd -- 07:58 AM 08:58 AM 09:58 AM 10:59 AM 11:59 AM 12:59 PM 01:59 PM 02:59 PM 03:59 PM 04:59 PM 05:59 PM 06:58 PM 07:58 PM 09:08 PM 10:41 PM 11:44 PM
Wiltshire St at Stevenson Rd -- 08:02 AM 09:03 AM 10:03 AM 11:04 AM 12:04 PM 01:04 PM 02:04 PM 03:04 PM 04:04 PM 05:04 PM 06:04 PM 07:03 PM 08:03 PM 09:13 PM 10:46 PM 11:49 PM
Promontory Rd at Vedder Rd -- 08:09 AM 09:11 AM 10:11 AM 11:12 AM 12:12 PM 01:13 PM 02:13 PM 03:13 PM 04:13 PM 05:12 PM 06:12 PM 07:11 PM 08:11 PM 09:21 PM 10:54 PM 11:56 PM
Teskey Way at Promontory Rd 07:15 AM 08:13 AM 09:15 AM 10:15 AM 11:16 AM 12:16 PM 01:17 PM 02:17 PM 03:17 PM 04:17 PM 05:16 PM 06:16 PM 07:15 PM 08:15 PM 09:25 PM 10:58 PM 12:00 AM
Sylvan Dr at Vista Pl 07:19 AM 08:17 AM 09:19 AM 10:19 AM 11:20 AM 12:20 PM 01:21 PM 02:21 PM 03:21 PM 04:21 PM 05:20 PM 06:20 PM 07:19 PM 08:19 PM 09:29 PM 11:02 PM 12:04 AM
Teskey Rd at Promontory Rd 07:25 AM 08:24 AM 09:26 AM 10:26 AM 11:27 AM 12:27 PM 01:28 PM 02:28 PM 03:28 PM 04:28 PM 05:27 PM 06:27 PM 07:26 PM 08:26 PM 09:36 PM 11:08 PM 12:10 AM
Promontory Rd at Vedder Rd 07:30 AM 08:29 AM 09:31 AM 10:31 AM 11:32 AM 12:32 PM 01:33 PM 02:33 PM 03:33 PM 04:33 PM 05:32 PM 06:32 PM 07:31 PM 08:30 PM 09:40 PM 11:12 PM 12:14 AM
Wiltshire St at Stevenson Rd 07:37 AM 08:36 AM 09:39 AM 10:39 AM 11:40 AM 12:40 PM 01:41 PM 02:41 PM 03:41 PM 04:41 PM 05:39 PM 06:39 PM 07:38 PM 08:37 PM 09:47 PM 11:19 PM --
Britton Ave at Vedder Rd 07:42 AM 08:41 AM 09:44 AM 10:44 AM 11:45 AM 12:45 PM 01:46 PM 02:46 PM 03:46 PM 04:46 PM 05:44 PM 06:44 PM 07:43 PM 08:42 PM 09:52 PM 11:24 PM --
Cottonwood Mall 07:50 AM 08:49 AM 09:52 AM 10:53 AM 11:55 AM 12:55 PM 01:55 PM 02:55 PM 03:55 PM 04:54 PM 05:52 PM 06:52 PM 07:51 PM 08:50 PM 09:59 PM 11:31 PM --

Stop

Trip Times
Route Via
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
Cottonwood Mall -- 08:50 AM 09:50 AM 10:50 AM 11:50 AM 12:50 PM 01:50 PM 02:50 PM 03:50 PM 04:50 PM 05:50 PM 07:00 PM 08:00 PM
Britton Ave at Vedder Rd -- 08:57 AM 09:58 AM 10:58 AM 11:59 AM 12:59 PM 01:59 PM 02:59 PM 03:59 PM 04:59 PM 05:59 PM 07:08 PM 08:08 PM
Wiltshire St at Stevenson Rd -- 09:01 AM 10:02 AM 11:02 AM 12:03 PM 01:03 PM 02:03 PM 03:03 PM 04:03 PM 05:03 PM 06:03 PM 07:12 PM 08:12 PM
Promontory Rd at Vedder Rd -- 09:09 AM 10:10 AM 11:11 AM 12:12 PM 01:12 PM 02:12 PM 03:11 PM 04:11 PM 05:11 PM 06:11 PM 07:20 PM 08:20 PM
Teskey Way at Promontory Rd 08:15 AM 09:13 AM 10:14 AM 11:15 AM 12:16 PM 01:16 PM 02:16 PM 03:15 PM 04:15 PM 05:15 PM 06:15 PM 07:24 PM 08:24 PM
Sylvan Dr at Vista Pl 08:19 AM 09:17 AM 10:18 AM 11:19 AM 12:20 PM 01:20 PM 02:20 PM 03:19 PM 04:19 PM 05:19 PM 06:19 PM 07:28 PM 08:28 PM
Teskey Rd at Promontory Rd 08:25 AM 09:23 AM 10:24 AM 11:26 AM 12:27 PM 01:27 PM 02:27 PM 03:26 PM 04:25 PM 05:25 PM 06:25 PM 07:34 PM 08:34 PM
Promontory Rd at Vedder Rd 08:29 AM 09:27 AM 10:29 AM 11:31 AM 12:32 PM 01:32 PM 02:32 PM 03:31 PM 04:30 PM 05:30 PM 06:29 PM 07:38 PM 08:38 PM
Wiltshire St at Stevenson Rd 08:36 AM 09:34 AM 10:36 AM 11:39 AM 12:40 PM 01:40 PM 02:40 PM 03:38 PM 04:37 PM 05:37 PM 06:36 PM 07:45 PM 08:45 PM
Britton Ave at Vedder Rd 08:41 AM 09:39 AM 10:41 AM 11:44 AM 12:45 PM 01:45 PM 02:45 PM 03:43 PM 04:42 PM 05:42 PM 06:41 PM 07:50 PM 08:50 PM
Cottonwood Mall 08:49 AM 09:47 AM 10:50 AM 11:53 AM 12:54 PM 01:54 PM 02:54 PM 03:51 PM 04:50 PM 05:50 PM 06:49 PM 07:57 PM 08:57 PM

Next Scheduled Bus

    Start typing a street name and select your closest bus stop. You can also enter the six digit Stop ID which can be found on most BC Transit bus stop signs.

    Your Upcoming Trip

    Know Before You Go

    54
    54 Promontory — Hope Regional Transit System